ROC(Rate of Change)

テクニカル分析のROCは、価格の変化率から買われすぎ、売られすぎを表します。
ROCは0を中心にプラスかマイナスの値になります。
ここでは、ROCがマイナスからプラスに転換した買い契機、プラスからマイナスに転換した売り契機、が発生したものを紹介します。

ROCがマイナスからプラスに転換(買い契機)

コード 名称 ROC 転換幅
5255 モンスターラボホールディングス 8.7 38.9
4480 メドレー 25.4 28.9
3841 ジーダット 16.0 26.9
4845 スカラ 1.2 22.0
6533 Orchestraホールディングス 4.7 21.8
6027 弁護士ドットコム 12.5 20.8
6030 アドベンチャー 11.6 20.7
4235 ウルトラファブリックス・ホールディングス 0.3 20.5
5074 テスホールディングス 6.2 19.7
5034 unerry 11.8 19.7
6069 トレンダーズ 7.0 19.3
196A MFS 9.2 19.3
9337 トリドリ 16.9 18.9
7069 サイバー・バズ 10.5 18.8
157A グリーンモンスター 0.6 18.2
5587 インバウンドプラットフォーム 6.7 17.8
2330 フォーサイド 11.6 15.9
3979 うるる 12.6 14.9
2876 デルソーレ 4.2 12.7
2183 リニカル 10.8 11.8
6625 JALCOホールディングス 7.2 11.2
7082 ジモティー 6.0 11.1
5704 JMC 0.6 10.5
4054 日本情報クリエイト 9.4 10.3
5133 テリロジーホールディングス 0.6 10.3
5139 オープンワーク 5.9 10.3
4424 Amazia 5.5 10.0
3196 ホットランド 2.2 10.0
5596 アウトルックコンサルティング 1.0 9.9
5891 魁力屋 0.8 9.8
6054 リブセンス 5.6 9.7
176A レジル 0.3 9.5
7072 インティメート・マージャー 4.3 9.4
173A ハンモック 5.9 9.3
1981 協和日成 3.9 8.9
5727 東邦チタニウム 8.6 8.9
4651 サニックス 8.0 8.7
2388 ウェッジホールディングス 4.4 8.5
5597 ブルーイノベーション 7.5 8.5
4398 ブロードバンドセキュリティ 0.2 8.4
2321 ソフトフロントホールディングス 2.8 8.1
9162 ブリーチ 4.0 7.8
5985 サンコール 5.1 7.6
2501 サッポロホールディングス 6.1 7.4
4177 i-plug 2.4 7.3
3625 テックファームホールディングス 3.0 7.3
3393 スターティアホールディングス 7.2 7.3
6548 旅工房 3.8 7.0
9450 ファイバーゲート 1.2 6.9
5240 monoAI_technology 6.6 6.8
3666 テクノスジャパン 0.8 6.5
3799 キーウェアソリューションズ 3.1 6.3
4890 坪田ラボ 4.4 6.3
3858 ユビキタスAI 1.5 6.1
4484 ランサーズ 0.4 5.8
2931 ユーグレナ 4.3 5.7
3681 ブイキューブ 3.5 5.6
7670 オーウエル 5.3 5.4
2212 山崎製パン 0.7 5.4
7047 ポート 1.3 5.4
9425 ReYuu_Japan 0.6 5.2
8746 UNBANKED 2.5 4.8
9417 スマートバリュー 2.6 4.8
3990 UUUM 4.0 4.8
6240 ヤマシンフィルタ 0.7 4.7
3632 グリー 3.8 4.7
9517 イーレックス 3.1 4.7
5753 日本伸銅 2.6 4.6
7552 ハピネット 2.1 4.5
7678 あさくま 0.6 4.5
3932 アカツキ 2.0 4.4
4347 ブロードメディア 0.2 4.4
9218 メンタルヘルステクノロジーズ 1.0 4.4
3566 ユニフォームネクスト 4.2 4.4
2607 不二製油グループ本社 3.4 4.3
148A ハッチ・ワーク 2.4 4.3
2379 ディップ 2.6 4.1
6038 イード 0.1 4.1
2764 ひらまつ 2.1 4.1
9227 マイクロ波化学 1.7 4.0
9360 鈴与シンワート 1.2 4.0
3664 モブキャストホールディングス 2.0 4.0
3143 オーウイル 3.6 3.9
3978 マクロミル 0.4 3.9
2673 夢みつけ隊 2.0 3.8
7874 レック 1.9 3.8
8203 ミスターマックス・ホールディングス 3.0 3.8
4382 HEROZ 2.3 3.8
1952 新日本空調 3.1 3.8
4444 インフォネット 2.7 3.8
6400 不二精機 2.3 3.8
5015 ビーピー・カストロール 0.8 3.7
3807 フィスコ 1.2 3.7
6571 キュービーネットホールディングス 0.9 3.6
4849 エン・ジャパン 3.5 3.6
7513 コジマ 0.2 3.6
7059 コプロ・ホールディングス 1.7 3.4
1822 大豊建設 0.1 3.4
9467 アルファポリス 0.3 3.3
6099 エラン 1.0 3.3
3192 白鳩 1.8 3.3
4990 昭和化学工業 0.9 3.3
3041 ビューティカダンホールディングス 0.2 3.2
6820 アイコム 2.6 3.1
2206 江崎グリコ 0.3 3.1
2752 フジオフードグループ本社 0.7 3.0
6592 マブチモーター 0.3 3.0
6647 森尾電機 1.1 3.0
4543 テルモ 2.2 3.0
7212 エフテック 2.8 2.9
9045 京阪ホールディングス 1.5 2.9
7022 サノヤスホールディングス 2.3 2.9
2108 日本甜菜製糖 1.1 2.9
9743 丹青社 2.7 2.9
4586 メドレックス 1.9 2.9
2687 シー・ヴイ・エス・ベイエリア 1.0 2.9
8362 福井銀行 2.7 2.9
7638 NEW_ARTホールディングス 2.7 2.8
9049 京福電気鉄道 1.5 2.8
3763 プロシップ 2.5 2.8
4362 日本精化 2.1 2.7
3904 カヤック 0.8 2.7
3526 芦森工業 2.4 2.7
8537 大光銀行 0.2 2.7
4387 ZUU 1.3 2.7
9723 京都ホテル 1.8 2.7
9533 東邦瓦斯 0.5 2.6
5992 中央発條 1.4 2.6
4958 長谷川香料 0.2 2.6
7218 田中精密工業 2.1 2.6
4980 デクセリアルズ 1.4 2.6
6484 KVK 2.5 2.6
7581 サイゼリヤ 2.2 2.5
4547 キッセイ薬品工業 1.6 2.4
8697 日本取引所グループ 0.3 2.4
150A JSH 0.7 2.4
9048 名古屋鉄道 2.2 2.4
5243 note 1.8 2.3
7182 ゆうちょ銀行 0.6 2.3
7931 未来工業 1.2 2.3
3141 ウエルシアホールディングス 1.2 2.3
4203 住友ベークライト 1.5 2.3
4623 アサヒペン 1.3 2.3
2485 ティア 2.0 2.2
6465 ホシザキ 1.8 2.2
4767 テー・オー・ダブリュー 0.9 2.1
1518 三井松島ホールディングス 1.4 2.1
4922 コーセー 1.9 2.1
7939 研創 0.6 2.0
4746 東計電算 1.4 2.0
9778 1.3 2.0
8336 武蔵野銀行 1.8 2.0
6898 トミタ電機 1.6 2.0
7709 クボテック 1.5 2.0
4661 オリエンタルランド 1.8 1.9
3154 メディアスホールディングス 0.1 1.9
3964 オークネット 0.1 1.8
4629 大伸化学 0.4 1.8
2344 平安レイサービス 1.5 1.8
6977 日本抵抗器製作所 0.9 1.7
2815 アリアケジャパン 1.5 1.7
6013 タクマ 0.9 1.7
5658 日亜鋼業 1.0 1.6
7989 立川ブラインド工業 1.5 1.6
3940 ノムラシステムコーポレーション 0.8 1.6
4241 アテクト 0.4 1.6
7255 桜井製作所 0.6 1.6
6245 ヒラノテクシード 0.8 1.5
2908 フジッコ 1.5 1.5
6635 大日光・エンジニアリング 0.2 1.5
3543 コメダホールディングス 1.1 1.5
5252 日本ナレッジ 0.4 1.5
4020 ビートレンド 1.2 1.5
9640 セゾンテクノロジー 1.3 1.4
2678 アスクル 1.3 1.4
6082 ライドオンエクスプレスホールディングス 0.4 1.4
2932 STIフードホールディングス 0.6 1.4
4685 菱友システムズ 0.1 1.3
2169 CDS 1.2 1.3
4078 堺化学工業 0.9 1.3
5987 オーネックス 0.5 1.3
6757 OSGコーポレーション 0.8 1.3
9353 櫻島埠頭 0.4 1.2
3138 富士山マガジンサービス 0.6 1.2
3750 サイトリ細胞研究所 0.1 1.1
5201 AGC 0.5 1.1
2384 SBSホールディングス 0.4 1.1
8550 栃木銀行 0.7 1.0
4960 ケミプロ化成 0.8 1.0
7974 任天堂 0.4 1.0
2221 岩塚製菓 0.7 1.0
6089 ウィルグループ 0.4 0.9
2425 ケアサービス 0.6 0.9
2831 はごろもフーズ 0.6 0.9
6173 アクアライン 0.3 0.8
7814 日本創発グループ 0.2 0.7
7630 壱番屋 0.4 0.7
2499 日本和装ホールディングス 0.3 0.7
5355 日本坩堝 0.3 0.7
1853 森組 0.3 0.6
8425 みずほリース 0.5 0.6
9904 ベリテ 0.3 0.5
7883 サンメッセ 0.3 0.5
6325 タカキタ 0.2 0.4
6523 PHCホールディングス 0.3 0.4
6306 日工 0.3 0.4
2391 プラネット 0.3 0.4
1890 東洋建設 0.2 0.4
4348 インフォコム 0.2 0.3
7562 安楽亭 0.1 0.3

ROCがプラスからマイナスに転換(売り契機)

コード 名称 ROC 転換幅
5010 日本精蝋 -8.0 -39.1
9229 サンウェルズ -4.3 -22.7
6362 石井鐵工所 -0.1 -19.9
3494 マリオン -16.7 -17.4
7585 かんなん丸 -5.8 -17.2
4882 ペルセウスプロテオミクス -3.0 -16.9
6545 インターネットインフィニティー -0.8 -16.9
3981 ビーグリー -3.5 -16.3
2385 総医研ホールディングス -11.9 -14.8
6338 タカトリ -4.7 -13.6
7352 TWOSTONE&Sons -1.5 -13.4
6315 TOWA -6.8 -13.2
6871 日本マイクロニクス -10.1 -13.0
6627 テラプローブ -1.2 -12.7
4395 アクリート -6.5 -12.2
7781 平山ホールディングス -3.9 -12.1
7699 オムニ・プラス・システム・リミテッド(外国株) -1.5 -11.2
3179 シュッピン -3.4 -11.1
6526 ソシオネクスト -1.0 -10.0
3674 オークファン -0.5 -8.9
9421 エヌジェイホールディングス -0.4 -8.4
7887 南海プライウッド -5.4 -8.4
2480 システム・ロケーション -0.6 -8.1
5599 S&J -6.3 -8.1
6659 メディアリンクス -0.9 -7.9
6786 RVH -1.8 -7.8
7841 遠藤製作所 -6.0 -7.6
4052 フィーチャ -3.6 -7.3
7815 東京ボード工業 -2.4 -7.1
1491 中外鉱業 -3.3 -6.9
7011 三菱重工業 -1.8 -6.8
5244 jig.jp -2.6 -6.8
9235 売れるネット広告社 -0.9 -6.8
5194 相模ゴム工業 -2.2 -6.7
4016 MITホールディングス -0.4 -6.7
6228 ジェイ・イー・ティ -0.7 -6.5
5591 AVILEN -4.9 -6.4
4824 メディアシーク -2.6 -6.4
7014 名村造船所 -6.2 -6.4
5845 全保連 -0.4 -6.3
8070 東京産業 -1.3 -6.2
3474 G-FACTORY -4.1 -6.2
5199 不二ラテックス -3.1 -6.1
6096 レアジョブ -1.5 -5.9
6074 ジェイエスエス -2.0 -5.8
5989 エイチワン -0.3 -5.8
3436 SUMCO -4.0 -5.7
1841 サンユー建設 -2.5 -5.6
7426 山大 -2.6 -5.6
4772 ストリームメディアコーポレーション -3.8 -5.4
7320 日本リビング保証 -3.6 -5.4
7614 オーエムツーネットワーク -0.1 -5.3
7018 内海造船 -0.9 -5.3
6159 ミクロン精密 -1.9 -5.2
3538 ウイルプラスホールディングス -1.5 -5.2
3457 And_Doホールディングス -0.3 -5.1
4391 ロジザード -4.0 -5.0
3275 ハウスコム -1.3 -4.9
5759 日本電解 -1.1 -4.9
1798 守谷商会 -3.0 -4.9
8844 コスモスイニシア -1.2 -4.8
4592 サンバイオ -4.2 -4.7
5285 ヤマックス -0.5 -4.6
3583 オーベクス -1.6 -4.4
6626 SEMITEC -1.0 -4.4
4970 東洋合成工業 -1.3 -4.1
5287 イトーヨーギョー -1.4 -4.1
1446 キャンディル -0.2 -4.0
7444 ハリマ共和物産 -0.9 -4.0
3497 LeTech -2.6 -3.8
3161 アゼアス -2.7 -3.8
5367 ニッカトー -1.3 -3.7
6312 フロイント産業 -2.1 -3.6
6697 テックポイント・インク(外国株) -0.7 -3.6
5711 三菱マテリアル -0.0 -3.6
5952 アマテイ -2.1 -3.5
2593 伊藤園 -2.4 -3.5
3181 買取王国 -0.4 -3.5
6433 ヒーハイスト -1.2 -3.4
7769 リズム -3.1 -3.3
4920 日本色材工業研究所 -0.7 -3.3
7269 スズキ -2.0 -3.3
6217 津田駒工業 -1.6 -3.2
6835 アライドテレシスホールディングス -2.1 -3.2
6141 DMG森精機 -0.4 -3.2
5988 パイオラックス -0.4 -3.2
7983 ミロク -0.4 -3.2
2179 成学社 -0.3 -3.1
9927 ワットマン -2.4 -3.1
3105 日清紡ホールディングス -0.6 -3.0
7367 セルム -1.5 -3.0
6902 デンソー -1.4 -2.9
6317 北川鉄工所 -0.2 -2.8
4238 ミライアル -0.3 -2.6
7918 ヴィア・ホールディングス -1.7 -2.6
6088 シグマクシス・ホールディングス -0.9 -2.6
4268 エッジテクノロジー -0.2 -2.6
5997 協立エアテック -0.2 -2.6
7980 重松製作所 -0.8 -2.6
7371 Zenken -0.2 -2.5
1770 藤田エンジニアリング -0.7 -2.5
9361 伏木海陸運送 -0.8 -2.5
4556 カイノス -0.4 -2.4
7215 ファルテック -0.6 -2.4
2762 SANKO_MARKETING_FOODS -1.5 -2.3
7524 マルシェ -0.9 -2.3
8929 青山財産ネットワークス -0.8 -2.3
8242 エイチ・ツー・オーリテイリング -2.2 -2.3
7938 リーガルコーポレーション -1.6 -2.3
6838 多摩川ホールディングス -1.5 -2.2
4062 イビデン -0.9 -2.2
7343 ブロードマインド -0.3 -2.1
2760 東京エレクトロンデバイス -0.9 -2.1
8025 ツカモトコーポレーション -0.1 -2.1
4075 ブレインズテクノロジー -1.7 -2.1
2588 プレミアムウォーターホールディングス -0.1 -2.0
7963 興研 -0.5 -2.0
5126 ポーターズ -1.5 -2.0
9075 福山通運 -0.9 -2.0
3073 DDグループ -1.2 -2.0
9171 栗林商船 -1.7 -2.0
6640 I-PEX -0.9 -1.9
7201 日産自動車 -1.4 -1.9
5352 黒崎播磨 -1.2 -1.9
5125 ファインズ -0.9 -1.9
6498 キッツ -1.2 -1.8
6958 日本シイエムケイ -1.6 -1.8
6085 アーキテクツ・スタジオ・ジャパン -1.5 -1.7
8291 日産東京販売ホールディングス -0.6 -1.7
4267 ライトワークス -0.7 -1.7
6147 ヤマザキ -0.3 -1.6
7245 大同メタル工業 -0.2 -1.5
7731 ニコン -0.6 -1.5
5013 ユシロ化学工業 -0.9 -1.5
3023 ラサ商事 -0.5 -1.5
6930 日本アンテナ -1.4 -1.5
7264 ムロコーポレーション -0.3 -1.5
9127 玉井商船 -0.7 -1.5
4295 フェイス -0.5 -1.4
6525 KOKUSAI_ELECTRIC -1.0 -1.4
7922 三光産業 -1.1 -1.4
4212 積水樹脂 -0.9 -1.4
5446 北越メタル -0.6 -1.4
9820 エムティジェネックス -0.6 -1.4
8524 北洋銀行 -1.1 -1.4
8074 ユアサ商事 -0.4 -1.4
9275 ナルミヤ・インターナショナル -0.6 -1.2
5301 東海カーボン -0.7 -1.1
3329 東和フードサービス -0.3 -1.1
7368 表示灯 -0.9 -1.1
9882 イエローハット -0.8 -1.1
6652 IDEC -0.6 -1.1
4463 日華化学 -0.2 -1.0
1377 サカタのタネ -0.6 -1.0
8174 日本瓦斯 -0.9 -1.0
1419 タマホーム -0.2 -1.0
7613 シークス -0.3 -1.0
9791 ビケンテクノ -0.1 -0.9
2742 ハローズ -0.2 -0.8
4538 扶桑薬品工業 -0.3 -0.8
2337 いちご -0.5 -0.8
7150 島根銀行 -0.4 -0.8
7427 エコートレーディング -0.1 -0.8
9034 南総通運 -0.6 -0.8
6540 船場 -0.2 -0.7
8399 琉球銀行 -0.3 -0.6
5660 神鋼鋼線工業 -0.2 -0.6
2984 ヤマイチ・ユニハイムエステート -0.1 -0.5
8247 大和 -0.2 -0.5
9895 コンセック -0.2 -0.4
9633 東京テアトル -0.3 -0.4
8542 トマト銀行 -0.2 -0.3
5578 ARアドバンストテクノロジ -0.1 -0.1