MACD

テクニカル分析のMACDは、買い契機、売り契機の判断に利用します。
MACDがシグナルを超えたら相場の底のため買い契機、下に抜けたら売り契機、と判定します。
ここでは、買い契機が発生したものと、売り契機が発生したものを紹介します。

MACDがシグナルを超えた(買い契機)

コード 名称 MACD SIGNAL 転換幅
9983 ファーストリテイリング 672.2 534.8 262.4
6920 レーザーテック -1,346.5 -1,529.1 230.2
4107 伊勢化学工業 -247.5 -361.5 168.5
3733 ソフトウェア・サービス -27.9 -118.7 110.3
6590 芝浦メカトロニクス -76.5 -100.4 50.6
6946 日本アビオニクス -26.0 -59.7 46.2
4004 レゾナック・ホールディングス -51.0 -82.1 38.9
6707 サンケン電気 -148.9 -182.1 34.9
6278 ユニオンツール 89.5 66.4 28.1
8424 芙蓉総合リース -152.5 -169.0 28.1
6525 KOKUSAI_ELECTRIC -235.1 -247.2 27.5
4063 信越化学工業 -150.6 -161.2 26.7
7826 フルヤ金属 -93.6 -93.9 24.6
9110 NSユナイテッド海運 -89.0 -98.1 22.8
8117 中央自動車工業 -59.4 -62.3 21.6
7409 AeroEdge -179.0 -187.2 21.1
6954 ファナック -96.2 -97.1 21.0
5631 日本製鋼所 -10.4 -26.1 20.6
8522 名古屋銀行 -235.1 -239.6 20.5
8877 エスリード 53.7 48.2 20.1
7071 アンビスホールディングス -162.2 -163.8 19.8
3769 GMOペイメントゲートウェイ 119.0 104.9 19.8
9104 商船三井 -1.1 -12.9 19.2
4369 トリケミカル研究所 -67.8 -78.2 18.9
6668 アドテックプラズマテクノロジー 28.3 20.1 18.3
5805 SWCC 147.9 139.3 17.9
1662 石油資源開発 -166.5 -174.6 17.9
4368 扶桑化学工業 -40.0 -47.0 17.7
3798 ULSグループ 27.6 11.1 17.1
9147 NIPPON_EXPRESSホールディングス -11.8 -12.0 17.0
6526 ソシオネクスト -86.0 -101.5 16.8
7236 ティラド 14.4 13.8 16.7
5982 マルゼン -34.9 -48.1 16.6
8061 西華産業 -46.8 -52.4 15.7
6479 ミネベアミツミ -129.6 -133.7 15.4
6324 ハーモニック・ドライブ・システムズ -237.3 -243.2 15.1
7715 長野計器 -76.8 -83.9 15.0
5401 日本製鉄 -43.0 -53.7 14.9
6941 山一電機 -133.6 -141.5 14.3
7203 トヨタ自動車 -60.5 -73.9 14.3
6745 ホーチキ -64.7 -77.6 14.2
6820 アイコム -48.6 -55.9 14.0
6125 岡本工作機械製作所 -105.0 -117.5 13.7
9621 建設技術研究所 -46.3 -55.2 13.4
7936 アシックス 83.5 72.9 13.4
4403 日油 36.5 24.1 13.2
8725 MS&ADインシュアランスグループホールディングス -23.4 -31.0 13.1
8079 正栄食品工業 -58.5 -61.8 12.5
7932 ニッピ -97.7 -106.2 12.3
8473 SBIホールディングス -91.4 -99.4 12.3
4021 日産化学 63.1 51.2 12.2
3156 レスター -49.4 -58.7 12.0
6481 THK -60.4 -61.7 11.9
5451 淀川製鋼所 -29.2 -30.7 11.7
5834 SBIリーシングサービス -26.8 -35.0 11.7
2477 手間いらず -15.6 -18.8 11.6
3611 マツオカコーポレーション 56.0 48.9 11.4
1663 K&Oエナジーグループ -17.7 -26.4 11.3
8058 三菱商事 -38.4 -46.4 11.2
7047 ポート -8.4 -11.4 11.2
1419 タマホーム -52.6 -62.2 11.0
7974 任天堂 -124.8 -128.3 11.0
6141 DMG森精機 -129.3 -138.8 11.0
5201 AGC -107.7 -118.2 10.9
8053 住友商事 -80.1 -87.5 10.7
6458 新晃工業 167.7 166.3 10.7
6963 ローム -83.3 -84.5 10.6
219A Heartseed -0.6 -1.1 10.5
6284 日精エー・エス・ビー機械 -70.3 -79.8 10.5
9852 CBグループマネジメント -30.8 -32.9 10.3
1811 錢高組 -83.7 -93.5 10.2
6508 明電舎 -65.7 -72.3 10.1
9857 英和 -28.4 -37.9 10.1
6640 I-PEX -79.4 -85.4 10.0
8136 サンリオ 120.6 111.3 9.8
2768 双日 -56.2 -61.6 9.8
6844 新電元工業 -73.1 -76.2 9.7
7609 ダイトロン -33.7 -38.3 9.6
7716 ナカニシ -10.8 -19.4 9.5
8362 福井銀行 -33.5 -38.7 9.4
5192 三ツ星ベルト -54.4 -61.1 9.3
9902 日伝 -47.2 -49.9 9.2
6517 デンヨー -35.5 -39.9 9.2
6877 OBARA GROUP -31.9 -33.8 9.2
4023 クレハ -24.7 -32.4 9.1
6383 ダイフク -15.9 -24.6 9.0
8015 豊田通商 -42.5 -49.9 9.0
5304 SECカーボン -31.3 -33.5 8.9
6298 ワイエイシイホールディングス -13.3 -21.2 8.9
4462 石原ケミカル -39.4 -40.7 8.8
6616 トレックス・セミコンダクター -46.3 -53.2 8.8
2674 ハードオフコーポレーション -21.1 -28.4 8.8
8002 丸紅 -78.3 -84.4 8.8
8393 宮崎銀行 -92.0 -94.1 8.8
6371 椿本チエイン -95.3 -99.9 8.7
7380 十六フィナンシャルグループ -114.0 -115.8 8.7
2999 ホームポジション -34.5 -39.0 8.7
3184 ICDAホールディングス -27.1 -29.3 8.7
7003 三井E&S -25.0 -27.2 8.6
2802 味の素 -64.5 -66.8 8.5
7917 藤森工業 13.9 12.1 8.4
7305 新家工業 -51.3 -58.0 8.4
8244 近鉄百貨店 -39.0 -45.5 8.2
8804 東京建物 -46.7 -46.8 8.2
1928 積水ハウス 73.1 68.5 8.2
1833 奥村組 -86.7 -90.1 8.1
7318 セレンディップ・ホールディングス -17.0 -22.8 8.1
4488 AI_inside -105.0 -108.2 8.1
4064 日本カーバイド工業 -24.9 -29.3 7.8
7958 天馬 -30.5 -32.6 7.8
4390 IPS 27.8 26.3 7.7
6237 イワキ -47.6 -48.8 7.7
8159 立花エレテック -47.4 -50.5 7.6
5185 フコク -55.3 -57.3 7.6
7634 星医療酸器 -98.0 -98.8 7.6
9558 ジャパニアス 5.0 4.9 7.5
6890 フェローテックホールディングス -51.7 -53.3 7.4
6191 エアトリ -23.9 -24.0 7.4
6565 ABホテル -21.5 -23.3 7.3
5411 JFEホールディングス -36.9 -41.6 7.3
8354 ふくおかフィナンシャルグループ -73.6 -74.9 7.3
2168 パソナグループ 2.1 -0.4 7.2
7185 ヒロセ通商 -39.4 -40.7 7.0
4968 荒川化学工業 5.2 1.6 7.0
4061 デンカ 10.6 9.4 6.9
4540 ツムラ -1.8 -5.2 6.9
7181 かんぽ生命保険 -70.4 -71.2 6.9
5727 東邦チタニウム -49.4 -52.7 6.8
3526 芦森工業 -16.1 -16.8 6.7
1861 熊谷組 6.7 0.2 6.6
6814 古野電気 -57.2 -59.7 6.6
2153 E・Jホールディングス 6.1 1.5 6.6
7269 スズキ -38.2 -44.0 6.6
3443 川田テクノロジーズ -9.3 -10.8 6.6
8084 RYODEN -29.8 -32.8 6.5
8011 三陽商会 -7.4 -9.7 6.5
4413 ボードルア 248.7 244.6 6.5
7780 メニコン 1.6 -4.6 6.5
6364 北越工業 -45.6 -52.0 6.4
8386 百十四銀行 -102.6 -103.6 6.4
6675 サクサ -30.7 -35.2 6.3
3844 コムチュア -23.7 -29.8 6.3
6678 テクノメディカ 36.4 32.5 6.3
7267 本田技研工業 -14.8 -19.4 6.3
6737 EIZO -45.1 -49.1 6.3
6083 ERIホールディングス 8.0 5.2 6.2
6788 日本トリム 55.0 54.2 6.2
2429 ワールドホールディングス -19.2 -20.9 6.1
4362 日本精化 -60.3 -64.0 6.1
4760 アルファ -17.6 -22.8 6.1
6408 小倉クラッチ 8.1 4.1 6.1
5013 ユシロ化学工業 -41.5 -43.8 6.0
6393 油研工業 -21.0 -23.3 6.0
2593 伊藤園 -52.0 -56.8 6.0
7999 MUTOHホールディングス -6.0 -8.8 6.0
6173 アクアライン -5.5 -9.9 5.9
4189 KHネオケム -22.9 -26.6 5.9
4543 テルモ -9.1 -12.4 5.9
8360 山梨中央銀行 -54.3 -58.5 5.9
8707 岩井コスモホールディングス -19.7 -22.7 5.8
5591 AVILEN -87.9 -88.1 5.8
9119 飯野海運 -10.2 -14.9 5.7
6463 TPR -16.7 -21.9 5.7
8343 秋田銀行 -35.3 -37.8 5.7
7466 SPK -47.1 -49.1 5.6
2004 昭和産業 -44.4 -49.9 5.6
4172 東和ハイシステム 42.0 39.0 5.6
8098 稲畑産業 -15.2 -16.4 5.6
8361 大垣共立銀行 -63.0 -64.3 5.5
7322 三十三フィナンシャルグループ -54.7 -58.1 5.4
6908 イリソ電子工業 -52.4 -57.8 5.4
5333 日本碍子 -17.8 -22.7 5.4
7373 アイドマ・ホールディングス -4.3 -7.2 5.4
6643 戸上電機製作所 98.9 97.7 5.4
6250 やまびこ 29.5 28.7 5.4
8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ -28.8 -30.3 5.4
7942 JSP -34.0 -38.9 5.4
7389 あいちフィナンシャルグループ -36.7 -41.8 5.3
3276 JPMC -22.9 -23.0 5.3
4526 理研ビタミン -18.6 -21.6 5.3
5632 三菱製鋼 -20.3 -22.6 5.3
5915 駒井ハルテック -13.5 -15.6 5.3
9368 キムラユニティー -26.7 -30.2 5.3
4125 三和油化工業 -32.4 -35.9 5.3
7408 ジャムコ -21.5 -26.5 5.2
3788 GMOグローバルサイン・ホールディングス 10.0 6.8 5.1
9360 鈴与シンワート -37.4 -39.3 5.1
5139 オープンワーク -2.2 -5.6 5.1
6469 放電精密加工研究所 -18.5 -22.9 5.1
5105 TOYO_TIRE -56.3 -60.2 5.1
1377 サカタのタネ -12.5 -13.8 5.0
7261 マツダ -50.9 -51.3 5.0
8074 ユアサ商事 -48.2 -48.9 4.8
4301 アミューズ -32.1 -35.5 4.8
4028 石原産業 -4.1 -6.9 4.8
8065 佐藤商事 -33.7 -38.2 4.8
8020 兼松 -5.4 -7.7 4.7
5261 リソルホールディングス -12.3 -13.3 4.7
6718 アイホン -5.2 -7.9 4.7
5351 品川リフラクトリーズ -11.1 -15.3 4.7
6178 日本郵政 -17.3 -20.5 4.7
7066 ピアズ 0.4 -2.0 4.7
7095 Macbee_Planet 6.9 5.1 4.6
2790 ナフコ -65.5 -67.1 4.6
4056 ニューラルグループ -5.6 -5.8 4.6
7943 ニチハ -1.3 -3.4 4.5
9726 KNT-CTホールディングス -0.1 -2.7 4.5
3021 パシフィックネット -20.7 -25.1 4.5
3150 グリムス 40.5 36.8 4.4
4080 田中化学研究所 -22.3 -24.5 4.4
6226 守谷輸送機工業 60.5 56.3 4.3
2117 ウェルネオシュガー -9.2 -9.4 4.2
5970 ジーテクト -38.6 -40.1 4.2
4763 クリーク・アンド・リバー社 -5.4 -8.3 4.2
4538 扶桑薬品工業 -9.2 -12.7 4.2
6282 オイレス工業 -40.6 -41.7 4.2
1973 NECネッツエスアイ 25.8 25.4 4.2
1904 大成温調 10.1 7.3 4.1
6901 澤藤電機 -13.9 -16.9 4.1
8150 三信電気 -19.6 -23.7 4.1
6763 帝国通信工業 70.3 68.9 4.0
3708 特種東海製紙 12.7 9.8 4.0
3023 ラサ商事 -38.5 -40.2 4.0
7250 太平洋工業 -11.1 -13.7 4.0
2669 カネ美食品 -45.1 -46.5 4.0
7189 西日本フィナンシャルホールディングス -54.1 -55.1 4.0
7294 ヨロズ -3.5 -7.3 4.0
9163 ナレルグループ -11.5 -14.2 3.9
156A マテリアルグループ -11.8 -13.9 3.9
7599 IDOM -23.5 -25.2 3.9
3984 ユーザーローカル 9.3 6.0 3.9
7613 シークス -30.7 -34.5 3.9
2173 博展 29.0 26.9 3.9
7674 NATTY_SWANKYホールディングス -61.2 -61.4 3.8
7366 LITALICO -23.9 -24.0 3.8
8345 岩手銀行 -52.7 -53.0 3.8
4114 日本触媒 21.3 20.4 3.7
3925 ダブルスタンダード -37.1 -40.3 3.7
5020 ENEOSホールディングス 0.6 -1.8 3.6
7991 マミヤ・オーピー 22.0 18.4 3.6
5471 大同特殊鋼 -4.7 -8.2 3.6
7435 ナ・デックス -25.5 -25.5 3.6
6654 不二電機工業 -8.4 -9.3 3.6
9081 神奈川中央交通 40.4 38.8 3.5
7718 スター精密 -28.3 -31.2 3.5
7537 丸文 -22.0 -25.1 3.5
1814 大末建設 -9.4 -10.7 3.5
8359 八十二銀行 -38.7 -38.7 3.4
5208 有沢製作所 -17.3 -19.0 3.4
3837 アドソル日進 -19.7 -23.0 3.4
4548 生化学工業 -8.3 -8.8 3.3
4372 ユミルリンク -13.9 -15.9 3.2
6807 日本航空電子工業 4.2 2.4 3.2
6928 エノモト -9.0 -10.0 3.2
5423 東京製鐵 33.9 31.3 3.2
7096 ステムセル研究所 2.0 0.3 3.2
7199 プレミアグループ 33.0 31.9 3.1
2830 アヲハタ -3.0 -4.0 3.1
3271 THEグローバル社 21.6 21.0 3.1
9856 ケーユーホールディングス -17.4 -19.1 3.1
6089 ウィルグループ -14.8 -15.7 3.1
4762 エックスネット -1.7 -1.9 3.1
3036 アルコニックス -15.8 -17.2 3.0
4556 カイノス -7.9 -9.4 3.0
7326 SBIインシュアランスグループ -15.2 -17.1 3.0
5936 東洋シヤッター -8.0 -8.5 3.0
9306 東陽倉庫 -14.3 -14.9 2.9
2751 テンポスホールディングス -27.0 -29.0 2.9
4544 H.U.グループホールディングス 19.2 18.9 2.9
1810 松井建設 -10.9 -11.9 2.8
3135 マーケットエンタープライズ -20.1 -20.1 2.8
1828 田辺工業 -34.9 -36.4 2.8
7725 インターアクション -35.8 -36.1 2.8
1950 日本電設工業 -18.1 -20.3 2.8
4095 日本パーカライジング 1.0 0.0 2.8
7224 新明和工業 -19.7 -22.0 2.8
7983 ミロク -24.0 -26.7 2.7
6894 パルステック工業 -20.3 -21.1 2.7
2892 日本食品化工 10.7 9.6 2.7
3454 ファーストブラザーズ -7.6 -8.7 2.7
7815 東京ボード工業 -8.0 -9.7 2.7
2303 ドーン 8.4 6.4 2.7
3172 ティーライフ -38.8 -39.2 2.7
9757 船井総研ホールディングス 31.3 30.3 2.7
5819 カナレ電気 -23.7 -24.6 2.6
9268 オプティマスグループ -11.7 -13.4 2.6
4100 戸田工業 -29.4 -30.7 2.6
1890 東洋建設 -20.7 -21.6 2.6
6962 大真空 -16.4 -16.7 2.6
8613 丸三証券 -8.6 -9.8 2.5
6539 MS-Japan -4.2 -6.3 2.5
4685 菱友システムズ -26.6 -29.0 2.5
5273 三谷セキサン 64.8 64.4 2.5
2376 サイネックス -8.9 -9.2 2.5
8365 富山銀行 -21.1 -23.1 2.4
6156 エーワン精密 -1.7 -3.5 2.4
5391 エーアンドエーマテリアル -12.3 -14.6 2.4
7513 コジマ -21.2 -22.0 2.4
3712 情報企画 33.1 31.8 2.4
4892 サイフューズ -18.9 -19.8 2.4
5262 日本ヒューム 26.0 25.7 2.4
7187 ジェイリース 25.2 23.8 2.4
1827 ナカノフドー建設 -3.0 -5.2 2.4
6471 日本精工 -10.9 -11.7 2.3
8624 いちよし証券 -14.7 -15.9 2.3
6418 日本金銭機械 -12.1 -12.9 2.3
5122 オカモト 94.3 92.6 2.3
6166 中村超硬 6.6 5.8 2.3
8945 サンネクスタグループ -0.7 -1.5 2.3
5867 エスネットワークス 14.8 13.4 2.3
4263 サスメド 22.1 20.6 2.3
7522 ワタミ -15.1 -16.0 2.3
7963 興研 -12.4 -13.9 2.3
4433 ヒト・コミュニケーションズ・ホールディングス -11.7 -12.3 2.2
2819 エバラ食品工業 -20.1 -21.2 2.2
6503 三菱電機 -30.7 -31.5 2.2
9322 川西倉庫 3.3 2.0 2.2
5831 しずおかフィナンシャルグループ -28.8 -30.8 2.2
5857 AREホールディングス -16.4 -18.3 2.2
8368 百五銀行 -17.4 -17.9 2.2
4082 第一稀元素化学工業 -2.6 -2.6 2.2
3402 東レ 3.6 2.0 2.2
5218 オハラ 9.9 9.6 2.1
4318 クイック 0.3 -0.5 2.1
6040 日本スキー場開発 -11.5 -12.0 2.1
3967 エルテス -20.8 -21.9 2.1
9052 山陽電気鉄道 3.3 2.5 2.1
6630 ヤーマン -0.4 -1.6 2.1
4394 エクスモーション -6.9 -7.7 2.1
6248 横田製作所 -15.3 -16.5 2.1
2296 伊藤ハム米久ホールディングス -30.8 -32.4 2.1
8416 高知銀行 -15.3 -16.2 2.1
5967 TONE 26.1 25.5 2.0
6265 コンバム 8.0 6.2 2.0
9716 乃村工藝社 -5.5 -6.0 2.0
4098 チタン工業 -15.4 -17.2 1.9
6312 フロイント産業 -16.9 -18.6 1.9
5830 いよぎんホールディングス -11.1 -12.6 1.9
3101 東洋紡 -4.8 -5.4 1.9
7212 エフテック -13.9 -15.4 1.9
4820 イーエムシステムズ -14.3 -14.4 1.9
7299 フジオーゼックス -20.7 -22.3 1.9
7186 コンコルディア・フィナンシャルグループ -15.0 -16.2 1.8
6666 リバーエレテック -7.0 -7.5 1.8
8999 グランディハウス -6.1 -7.1 1.8
9501 東京電力ホールディングス -16.3 -18.0 1.8
9709 NCS&A -3.2 -4.4 1.8
6752 パナソニックホールディングス 11.8 11.1 1.8
7506 ハウスオブローゼ -13.7 -14.8 1.8
3024 クリエイト 0.2 -0.6 1.8
3157 ジオリーブグループ -5.6 -5.6 1.7
8928 穴吹興産 -7.7 -7.9 1.7
8616 東海東京フィナンシャル・ホールディングス -11.4 -12.0 1.7
6771 池上通信機 -13.7 -14.8 1.7
9412 スカパーJSATホールディングス 2.7 1.3 1.7
4620 藤倉化成 -10.3 -11.7 1.7
7198 SBIアルヒ -7.6 -7.9 1.7
6291 日本エアーテック -6.3 -7.2 1.7
7172 ジャパンインベストメントアドバイザー -39.1 -39.2 1.7
8844 コスモスイニシア -14.4 -15.2 1.7
7980 重松製作所 -0.5 -0.9 1.6
3449 テクノフレックス -8.5 -8.7 1.6
4005 住友化学 -1.2 -1.7 1.6
7463 アドヴァングループ 1.3 -0.1 1.6
4923 コタ 6.5 5.1 1.6
2438 アスカネット -8.2 -9.8 1.6
6870 日本フェンオール -6.8 -7.2 1.6
7201 日産自動車 -15.1 -16.7 1.6
6310 井関農機 -2.7 -3.7 1.5
9273 コーア商事ホールディングス -9.1 -10.7 1.5
3878 巴川コーポレーション -22.1 -22.8 1.5
8920 東祥 2.9 2.5 1.5
5017 富士石油 -15.2 -16.4 1.5
3556 リネットジャパングループ 2.1 1.7 1.5
7219 エッチ・ケー・エス -41.4 -42.3 1.5
5367 ニッカトー -6.8 -7.4 1.5
4381 ビープラッツ -9.7 -10.2 1.5
6306 日工 -13.1 -14.0 1.4
4094 日本化学産業 -8.6 -8.7 1.4
6085 アーキテクツ・スタジオ・ジャパン -1.8 -2.3 1.4
9072 ニッコンホールディングス 28.5 27.4 1.4
4248 竹本容器 -1.9 -2.6 1.4
5076 インフロニア・ホールディングス -11.3 -11.3 1.4
166A タスキホールディングス -6.8 -7.4 1.4
3723 日本ファルコム 2.8 2.5 1.4
7677 ヤシマキザイ 0.2 -1.1 1.4
7049 識学 -3.2 -3.9 1.4
9048 名古屋鉄道 -9.1 -9.5 1.3
2122 インタースペース 3.1 2.4 1.3
8783 GFA -16.2 -17.0 1.3
7041 CRGホールディングス 6.4 5.7 1.3
8908 毎日コムネット -5.4 -5.4 1.3
7247 ミクニ -6.9 -7.0 1.3
3857 ラック -16.4 -17.3 1.3
9625 セレスポ -13.5 -14.6 1.3
3996 サインポスト -16.1 -16.7 1.2
6210 東洋機械金属 -11.3 -11.5 1.2
7254 ユニバンス -4.1 -4.2 1.2
6078 バリューHR 21.6 21.5 1.2
5015 ビーピー・カストロール -10.4 -11.6 1.2
8524 北洋銀行 -16.9 -17.7 1.2
7246 プレス工業 -5.7 -5.8 1.2
7244 市光工業 -10.8 -11.9 1.2
9421 エヌジェイホールディングス -8.8 -9.7 1.2
7859 アルメディオ 9.4 8.6 1.2
8897 MIRARTHホールディングス -1.6 -2.4 1.2
7161 じもとホールディングス -7.4 -7.4 1.2
9470 学研ホールディングス -6.0 -6.7 1.1
8558 東和銀行 -13.4 -14.5 1.1
3548 バロックジャパンリミテッド -5.0 -5.5 1.1
3557 ユナイテッド&コレクティブ -17.3 -17.3 1.1
4299 ハイマックス -6.1 -7.1 1.1
9788 ナック -1.9 -2.9 1.1
6223 西部技研 16.4 15.7 1.1
9791 ビケンテクノ -3.7 -4.6 1.1
2916 仙波糖化工業 -3.1 -3.9 1.1
3082 きちりホールディングス -0.3 -1.4 1.0
9365 トレーディア -9.9 -10.9 1.0
6748 星和電機 -5.3 -6.2 1.0
3941 レンゴー 2.4 2.1 1.0
6444 サンデン -7.9 -8.0 1.0
8127 ヤマトインターナショナル -8.9 -9.5 1.0
8562 福島銀行 -5.0 -5.3 1.0
1852 淺沼組 -6.7 -7.7 1.0
6335 東京機械製作所 -6.2 -6.6 0.9
9832 オートバックスセブン -11.4 -11.6 0.9
1420 サンヨーホームズ -3.8 -4.3 0.9
5187 クリエートメディック -2.1 -2.2 0.9
3416 ピクスタ 24.9 24.3 0.9
4265 Institution_for_a_Global_Society -6.7 -7.0 0.9
3232 三重交通グループホールディングス -10.1 -11.0 0.9
3537 昭栄薬品 0.7 -0.1 0.9
4484 ランサーズ -5.7 -6.0 0.9
5869 早稲田学習研究会 -5.1 -5.5 0.8
6433 ヒーハイスト -2.1 -2.6 0.8
7375 リファインバースグループ 2.8 2.4 0.8
2721 ジェイホールディングス -8.6 -9.2 0.8
8917 ファースト住建 9.8 9.2 0.8
8016 オンワードホールディングス -2.4 -2.6 0.8
7494 コナカ -4.6 -5.0 0.8
6165 パンチ工業 -5.3 -5.8 0.8
7351 グッドパッチ -6.0 -6.8 0.8
6952 カシオ計算機 -3.8 -4.4 0.7
7833 アイフィスジャパン -6.4 -6.5 0.7
2984 ヤマイチ・ユニハイムエステート -8.4 -8.5 0.7
6538 キャリアインデックス -2.0 -2.1 0.7
4728 トーセ -9.1 -9.4 0.7
3166 OCHIホールディングス -6.7 -6.9 0.7
3768 リスクモンスター -13.8 -14.1 0.7
4350 メディカルシステムネットワーク -11.4 -12.0 0.7
9385 ショーエイコーポレーション -0.7 -1.2 0.7
8260 井筒屋 -3.7 -3.8 0.7
4735 京進 4.9 4.9 0.7
9193 東京汽船 -6.9 -7.1 0.7
3181 買取王国 -8.8 -9.2 0.6
3010 ポラリス・ホールディングス -4.3 -4.6 0.6
4052 フィーチャ -20.9 -21.4 0.6
2499 日本和装ホールディングス -3.1 -3.6 0.6
1773 ワイ・ティー・エル・コーポレーション・バーハッド(外国株) -6.5 -6.6 0.6
9466 アイドママーケティングコミュニケーション -0.9 -1.2 0.6
7604 梅の花 -3.2 -3.5 0.6
5986 モリテックスチール -4.0 -4.5 0.6
6629 テクノホライゾン -3.6 -4.0 0.6
7551 ウェッズ -1.1 -1.1 0.6
3187 サンワカンパニー -17.1 -17.4 0.5
7238 曙ブレーキ工業 -3.6 -3.9 0.5
8202 ラオックスホールディングス -2.1 -2.2 0.5
2408 KG情報 -3.1 -3.4 0.5
3238 セントラル総合開発 -7.3 -7.7 0.5
2183 リニカル 0.3 0.2 0.5
6964 サンコー -7.0 -7.4 0.5
2789 カルラ 1.3 1.2 0.5
3111 オーミケンシ -3.7 -4.0 0.5
7987 ナカバヤシ -2.7 -3.0 0.4
2342 トランスジェニック -3.0 -3.4 0.4
6835 アライドテレシスホールディングス -0.3 -0.6 0.4
6054 リブセンス -6.8 -6.8 0.4
7538 大水 -2.1 -2.4 0.4
7640 トップカルチャー -1.0 -1.3 0.4
8077 トルク -1.8 -2.1 0.4
3477 フォーライフ 2.0 1.7 0.4
7775 大研医器 -1.3 -1.4 0.4
3990 UUUM -6.2 -6.4 0.4
9446 サカイホールディングス -0.9 -1.1 0.4
6731 ピクセラ -1.6 -1.9 0.4
6848 東亜ディーケーケー 3.6 3.3 0.4
4170 Kaizen_Platform -5.2 -5.5 0.3
5952 アマテイ -1.4 -1.5 0.3
6181 タメニー 0.6 0.3 0.3
5386 鶴弥 -1.5 -1.6 0.3
4594 ブライトパス・バイオ -2.1 -2.1 0.3
8789 フィンテックグローバル -1.9 -1.9 0.3
7527 システムソフト -1.2 -1.4 0.3
4416 True_Data -7.6 -7.6 0.3
6551 ツナググループ・ホールディングス 9.0 8.8 0.3
8135 ゼット 1.0 0.8 0.3
6400 不二精機 -2.6 -2.8 0.3
7524 マルシェ -6.0 -6.1 0.3
7918 ヴィア・ホールディングス -2.4 -2.6 0.2
4576 デ・ウエスタン・セラピテクス研究所 -1.8 -1.9 0.2
1443 技研ホールディングス -2.4 -2.4 0.2
3202 ダイトウボウ -0.4 -0.5 0.2
3185 夢展望 -3.5 -3.7 0.2
3121 マーチャント・バンカーズ -0.3 -0.3 0.2
2673 夢みつけ隊 -0.9 -1.0 0.2
3011 バナーズ -1.4 -1.5 0.2
7442 中山福 2.2 2.1 0.1
8143 ラピーヌ -3.4 -3.5 0.1
9423 フォーバル・リアルストレート -0.8 -0.8 0.1
2468 フュートレック -2.2 -2.3 0.1
7603 マックハウス -2.1 -2.2 0.0
3059 ヒラキ -2.6 -2.7 0.0
7836 アビックス -0.5 -0.5 0.0

MACDがシグナルを下回った(売り契機)

コード 名称 MACD SIGNAL 転換幅
9024 西武ホールディングス 221.1 248.4 -44.7
6574 コンヴァノ 292.1 299.8 -31.7
5892 yutori 178.7 182.7 -12.5
1944 きんでん 49.4 52.1 -11.2
9009 京成電鉄 -12.3 -10.3 -8.8
8060 キヤノンマーケティングジャパン 61.7 67.4 -8.6
4396 システムサポート 42.3 47.0 -7.7
9605 東映 143.3 147.8 -6.9
4801 セントラルスポーツ 8.1 12.2 -6.1
4487 スペースマーケット 29.7 29.8 -6.1
6676 メルコホールディングス 168.9 169.3 -5.3
7695 交換できるくん 55.8 59.3 -4.8
2810 ハウス食品グループ本社 32.3 35.9 -4.3
3695 GMOリサーチ&AI 34.9 35.8 -4.2
7681 レオクラン 35.5 38.5 -4.1
7532 パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス 9.4 12.1 -3.9
8056 BIPROGY 93.8 94.8 -3.7
9001 東武鉄道 11.8 13.4 -3.4
5592 くすりの窓口 14.4 16.5 -2.9
5142 アキレス 12.4 12.9 -2.8
4337 ぴあ 20.8 23.0 -2.8
9861 吉野家ホールディングス 46.7 48.5 -2.7
7965 象印マホービン 52.4 53.3 -2.7
9934 因幡電機産業 1.2 1.4 -2.6
9678 カナモト 48.6 49.4 -2.4
1414 ショーボンドホールディングス 2.1 3.3 -2.2
9363 大運 13.6 13.7 -2.2
5941 中西製作所 -7.0 -5.2 -2.2
7554 幸楽苑ホールディングス -15.9 -15.6 -2.1
4686 ジャストシステム 78.0 78.3 -1.8
8215 銀座山形屋 1.7 2.4 -1.7
2378 ルネサンス 9.8 10.5 -1.3
6522 アスタリスク -9.0 -8.9 -1.0
5533 エリッツホールディングス 6.7 6.8 -1.0
9610 ウィルソン・ラーニングワールドワイド 3.1 3.7 -1.0
3910 エムケイシステム 4.3 4.5 -0.3
4990 昭和化学工業 1.7 1.8 -0.3
6195 ホープ -2.4 -2.3 -0.1
3571 ソトー 1.8 1.9 -0.1
1853 森組 -2.0 -1.9 -0.1
2370 メディネット 0.0 0.1 -0.1
4770 図研エルミック 0.2 0.2 -0.1