ゴールデンクロス(5日 – 25日)
テクニカル分析のゴールデンクロスは、買い契機が発生したことを表します。
単純移動平均(SMA=Simple Move Average)の5日移動平均が25日移動平均を超えたときにゴールデンクロス発生になります。
ここでは、5日移動平均が25日移動平均を超えた額が大きい順で紹介します。
ゴールデンクロス発生(買い契機発生)
| コード | 名称 | GC | SMA-5 | SMA-25 |
|---|---|---|---|---|
| 3733 | ソフトウェア・サービス | 312.8 | 13,094.0 | 12,904.8 |
| 3498 | 霞ヶ関キャピタル | 150.0 | 14,308.0 | 14,177.2 |
| 5021 | コスモエネルギーホールディングス | 123.2 | 7,787.8 | 7,766.0 |
| 5631 | 日本製鋼所 | 116.9 | 4,399.0 | 4,350.0 |
| 1775 | 富士古河E&C | 100.0 | 6,108.0 | 6,057.6 |
| 9101 | 日本郵船 | 98.5 | 5,007.6 | 4,959.4 |
| 4887 | サワイグループホールディングス | 78.6 | 6,157.4 | 6,136.3 |
| 2813 | 和弘食品 | 75.0 | 4,424.0 | 4,408.0 |
| 6586 | マキタ | 66.0 | 4,735.8 | 4,708.4 |
| 4540 | ツムラ | 63.6 | 3,984.8 | 3,951.3 |
| 4203 | 住友ベークライト | 60.7 | 3,802.6 | 3,785.5 |
| 3696 | セレス | 58.6 | 1,355.4 | 1,328.4 |
| 1899 | 福田組 | 51.2 | 5,452.0 | 5,430.8 |
| 7148 | FPG | 48.6 | 2,292.4 | 2,268.9 |
| 3184 | ICDAホールディングス | 48.0 | 2,809.0 | 2,787.2 |
| 6407 | CKD | 45.6 | 2,830.2 | 2,829.9 |
| 9107 | 川崎汽船 | 45.4 | 2,104.3 | 2,060.6 |
| 1969 | 高砂熱学工業 | 42.0 | 5,194.0 | 5,168.4 |
| 7236 | ティラド | 40.0 | 3,643.0 | 3,622.4 |
| 6874 | 協立電機 | 39.8 | 3,070.4 | 3,060.4 |
| 4118 | カネカ | 38.8 | 3,813.4 | 3,777.0 |
| 6250 | やまびこ | 38.1 | 2,324.4 | 2,291.6 |
| 7931 | 未来工業 | 36.2 | 3,406.0 | 3,399.2 |
| 7077 | ALiNKインターネット | 36.1 | 1,018.8 | 996.0 |
| 2384 | SBSホールディングス | 35.9 | 2,564.6 | 2,532.8 |
| 4270 | BeeX | 35.8 | 3,233.0 | 3,213.4 |
| 5302 | 日本カーボン | 35.0 | 4,381.0 | 4,368.2 |
| 3854 | アイル | 34.7 | 2,894.6 | 2,882.2 |
| 3563 | FOOD&LIFE_COMPANIES | 33.1 | 2,660.0 | 2,645.6 |
| 6432 | 竹内製作所 | 32.6 | 4,270.0 | 4,245.4 |
| 7318 | セレンディップ・ホールディングス | 32.4 | 1,374.4 | 1,358.6 |
| 7740 | タムロン | 31.8 | 4,458.0 | 4,444.2 |
| 4099 | 四国化成ホールディングス | 29.2 | 2,015.8 | 2,000.7 |
| 6496 | 中北製作所 | 27.6 | 3,124.0 | 3,104.9 |
| 7949 | 小松ウオール工業 | 27.0 | 3,026.4 | 3,016.6 |
| 7917 | 藤森工業 | 26.6 | 4,349.0 | 4,331.4 |
| 6369 | トーヨーカネツ | 26.2 | 4,030.0 | 4,009.8 |
| 3397 | トリドールホールディングス | 25.9 | 3,618.4 | 3,610.2 |
| 7733 | オリンパス | 25.8 | 2,612.6 | 2,604.7 |
| 8803 | 平和不動産 | 25.8 | 4,048.0 | 4,025.8 |
| 6298 | ワイエイシイホールディングス | 24.8 | 2,083.4 | 2,080.0 |
| 6588 | 東芝テック | 23.6 | 3,419.0 | 3,413.2 |
| 2676 | 高千穂交易 | 23.6 | 3,947.0 | 3,930.6 |
| 3064 | MonotaRO | 22.9 | 2,380.6 | 2,368.7 |
| 7447 | ナガイレーベン | 22.5 | 2,500.4 | 2,496.1 |
| 9381 | エーアイテイー | 22.4 | 1,702.2 | 1,698.5 |
| 7102 | 日本車輌製造 | 22.2 | 2,132.2 | 2,118.8 |
| 7092 | Fast_Fitness_Japan | 22.0 | 1,282.0 | 1,267.8 |
| 3252 | 地主 | 21.4 | 2,042.2 | 2,030.0 |
| 7343 | ブロードマインド | 21.0 | 1,474.2 | 1,455.2 |
| 6474 | 不二越 | 21.0 | 3,058.8 | 3,052.9 |
| 4061 | デンカ | 20.9 | 2,231.9 | 2,226.0 |
| 6365 | 電業社機械製作所 | 20.8 | 3,785.0 | 3,771.0 |
| 7611 | ハイデイ日高 | 20.2 | 2,715.4 | 2,702.1 |
| 160A | アズパートナーズ | 20.2 | 1,922.8 | 1,915.3 |
| 9629 | ピー・シー・エー | 20.2 | 2,043.4 | 2,033.5 |
| 4208 | UBE | 20.0 | 2,647.8 | 2,630.3 |
| 7780 | メニコン | 20.0 | 1,362.2 | 1,342.8 |
| 6807 | 日本航空電子工業 | 20.0 | 2,495.8 | 2,482.0 |
| 7817 | パラマウントベッドホールディングス | 19.8 | 2,532.8 | 2,531.5 |
| 5988 | パイオラックス | 18.6 | 2,348.6 | 2,343.0 |
| 3073 | DDグループ | 18.5 | 1,319.4 | 1,312.4 |
| 7059 | コプロ・ホールディングス | 18.4 | 1,564.8 | 1,564.2 |
| 6718 | アイホン | 18.2 | 2,882.0 | 2,874.4 |
| 8091 | ニチモウ | 18.2 | 1,890.6 | 1,878.7 |
| 4098 | チタン工業 | 17.9 | 872.8 | 871.3 |
| 7467 | 萩原電気ホールディングス | 17.8 | 3,508.0 | 3,506.8 |
| 3261 | グランディーズ | 17.7 | 556.0 | 548.1 |
| 2981 | ランディックス | 17.6 | 2,142.2 | 2,132.7 |
| 8020 | 兼松 | 17.6 | 2,437.6 | 2,435.8 |
| 8275 | フォーバル | 17.4 | 1,420.8 | 1,408.2 |
| 5301 | 東海カーボン | 16.7 | 876.7 | 870.0 |
| 9025 | 鴻池運輸 | 16.6 | 2,426.4 | 2,411.1 |
| 7231 | トピー工業 | 16.0 | 2,009.8 | 2,000.2 |
| 6505 | 東洋電機製造 | 15.9 | 1,127.4 | 1,118.6 |
| 9409 | テレビ朝日ホールディングス | 15.8 | 1,986.2 | 1,976.6 |
| 6173 | アクアライン | 15.4 | 368.0 | 360.9 |
| 4028 | 石原産業 | 15.2 | 1,483.2 | 1,479.2 |
| 6995 | 東海理化電機製作所 | 15.1 | 1,960.6 | 1,955.2 |
| 2270 | 雪印メグミルク | 15.0 | 2,657.2 | 2,651.3 |
| 7283 | 愛三工業 | 14.9 | 1,430.4 | 1,426.1 |
| 7970 | 信越ポリマー | 14.8 | 1,532.4 | 1,522.3 |
| 8030 | 中央魚類 | 14.6 | 3,046.0 | 3,034.9 |
| 4168 | ヤプリ | 14.6 | 708.8 | 700.2 |
| 2395 | 新日本科学 | 14.6 | 1,188.2 | 1,174.8 |
| 9551 | メタウォーター | 14.5 | 1,740.8 | 1,734.5 |
| 5139 | オープンワーク | 14.4 | 553.6 | 544.8 |
| 8225 | タカチホ | 14.1 | 2,627.2 | 2,621.0 |
| 9948 | アークス | 13.9 | 2,553.6 | 2,547.6 |
| 5902 | ホッカンホールディングス | 13.8 | 1,684.0 | 1,682.9 |
| 4202 | ダイセル | 13.7 | 1,311.8 | 1,300.5 |
| 6862 | ミナトホールディングス | 13.6 | 614.8 | 614.1 |
| 8622 | 水戸証券 | 13.2 | 441.6 | 439.2 |
| 1904 | 大成温調 | 13.0 | 4,323.0 | 4,313.6 |
| 1965 | テクノ菱和 | 12.9 | 1,434.8 | 1,434.4 |
| 147A | ソラコム | 12.9 | 1,222.2 | 1,217.6 |
| 7287 | 日本精機 | 12.8 | 1,199.0 | 1,196.1 |
| 5715 | 古河機械金属 | 12.8 | 1,592.6 | 1,589.6 |
| 8876 | リログループ | 12.8 | 1,848.7 | 1,848.2 |
| 5989 | エイチワン | 12.3 | 935.2 | 935.2 |
| 4631 | DIC | 12.1 | 3,082.6 | 3,082.4 |
| 2483 | 翻訳センター | 11.8 | 1,848.2 | 1,836.9 |
| 9837 | モリト | 11.8 | 1,363.8 | 1,359.2 |
| 3688 | CARTAホールディングス | 11.6 | 1,376.8 | 1,365.8 |
| 6845 | アズビル | 11.4 | 4,660.8 | 4,659.6 |
| 7525 | リックス | 11.3 | 2,881.8 | 2,881.2 |
| 9699 | ニシオホールディングス | 11.2 | 4,097.0 | 4,095.6 |
| 6229 | オーケーエム | 11.0 | 1,315.8 | 1,306.8 |
| 4445 | リビン・テクノロジーズ | 10.9 | 1,857.4 | 1,851.2 |
| 7374 | コンフィデンス・インターワークス | 10.8 | 1,782.0 | 1,778.4 |
| 5020 | ENEOSホールディングス | 10.6 | 768.5 | 762.9 |
| 4927 | ポーラ・オルビスホールディングス | 10.5 | 1,450.4 | 1,446.6 |
| 3843 | フリービット | 10.5 | 1,227.2 | 1,222.7 |
| 9889 | JBCCホールディングス | 10.4 | 4,388.0 | 4,378.0 |
| 4069 | BlueMeme | 10.3 | 1,088.0 | 1,077.8 |
| 9934 | 因幡電機産業 | 10.0 | 3,816.0 | 3,809.4 |
| 2212 | 山崎製パン | 9.8 | 2,794.9 | 2,786.7 |
| 3457 | And_Doホールディングス | 9.7 | 1,057.4 | 1,051.5 |
| 7042 | アクセスグループ・ホールディングス | 9.7 | 864.2 | 860.0 |
| 7723 | 愛知時計電機 | 9.5 | 2,007.8 | 2,007.6 |
| 7205 | 日野自動車 | 9.5 | 435.8 | 433.5 |
| 8940 | インテリックス | 9.4 | 684.6 | 675.2 |
| 9845 | パーカーコーポレーション | 9.4 | 737.0 | 737.0 |
| 9702 | アイ・エス・ビー | 9.4 | 1,471.0 | 1,467.2 |
| 6457 | グローリー | 9.4 | 2,583.9 | 2,580.3 |
| 2060 | フィード・ワン | 9.3 | 860.2 | 853.3 |
| 4687 | TDCソフト | 9.3 | 1,207.8 | 1,201.7 |
| 4120 | スガイ化学工業 | 9.2 | 2,083.6 | 2,077.9 |
| 8179 | ロイヤルホールディングス | 8.9 | 2,398.4 | 2,390.4 |
| 6073 | アサンテ | 8.6 | 1,680.8 | 1,676.9 |
| 6330 | 東洋エンジニアリング | 8.4 | 715.2 | 710.6 |
| 4512 | わかもと製薬 | 8.4 | 254.2 | 247.9 |
| 2922 | なとり | 8.1 | 2,092.2 | 2,084.2 |
| 9225 | ブリッジコンサルティンググループ | 7.9 | 1,309.8 | 1,304.0 |
| 4286 | CLホールディングス | 7.9 | 957.8 | 954.8 |
| 4095 | 日本パーカライジング | 7.6 | 1,222.2 | 1,218.1 |
| 5695 | パウダーテック | 7.6 | 2,194.0 | 2,191.9 |
| 7272 | ヤマハ発動機 | 7.5 | 1,261.5 | 1,255.2 |
| 8771 | イー・ギャランティ | 7.5 | 1,404.8 | 1,403.2 |
| 9812 | テーオーホールディングス | 7.4 | 301.6 | 298.4 |
| 5036 | 日本ビジネスシステムズ | 7.3 | 971.6 | 967.2 |
| 5121 | 藤倉コンポジット | 7.3 | 1,216.2 | 1,211.9 |
| 7502 | プラザホールディングス | 7.0 | 1,945.2 | 1,943.8 |
| 8945 | サンネクスタグループ | 7.0 | 1,001.6 | 998.4 |
| 6083 | ERIホールディングス | 6.7 | 2,025.8 | 2,020.6 |
| 2664 | カワチ薬品 | 6.6 | 2,674.2 | 2,673.1 |
| 8046 | 丸藤シートパイル | 6.6 | 2,704.6 | 2,702.5 |
| 3452 | ビーロット | 6.5 | 979.2 | 978.4 |
| 9709 | NCS&A | 6.4 | 840.6 | 835.5 |
| 3529 | アツギ | 6.4 | 752.0 | 747.4 |
| 8860 | フジ住宅 | 6.4 | 710.0 | 708.1 |
| 3352 | バッファロー | 6.3 | 1,305.8 | 1,300.5 |
| 7196 | Casa | 6.2 | 828.4 | 825.2 |
| 1807 | 佐藤渡辺 | 5.9 | 1,692.8 | 1,691.8 |
| 8892 | 日本エスコン | 5.9 | 1,030.8 | 1,027.1 |
| 6197 | ソラスト | 5.9 | 563.0 | 562.3 |
| 6459 | 大和冷機工業 | 5.8 | 1,457.6 | 1,454.4 |
| 2752 | フジオフードグループ本社 | 5.7 | 1,356.4 | 1,354.4 |
| 9274 | KPPグループホールディングス | 5.6 | 677.0 | 676.9 |
| 3415 | TOKYO_BASE | 5.4 | 253.0 | 250.4 |
| 6998 | 日本タングステン | 5.3 | 1,224.2 | 1,224.1 |
| 7898 | ウッドワン | 5.2 | 803.8 | 799.8 |
| 6156 | エーワン精密 | 5.2 | 1,752.6 | 1,748.0 |
| 3880 | 大王製紙 | 5.2 | 870.6 | 866.1 |
| 7635 | 杉田エース | 5.1 | 1,219.6 | 1,217.3 |
| 2307 | クロスキャット | 5.1 | 1,173.6 | 1,172.0 |
| 9165 | クオルテック | 5.0 | 1,442.2 | 1,439.6 |
| 7463 | アドヴァングループ | 5.0 | 927.2 | 924.2 |
| 8609 | 岡三証券グループ | 5.0 | 650.2 | 646.1 |
| 9059 | カンダホールディングス | 4.9 | 807.2 | 804.7 |
| 6297 | 鉱研工業 | 4.9 | 496.2 | 492.4 |
| 6069 | トレンダーズ | 4.7 | 878.2 | 873.8 |
| 9441 | ベルパーク | 4.6 | 1,687.4 | 1,683.9 |
| 6286 | 靜甲 | 4.6 | 705.0 | 702.7 |
| 8025 | ツカモトコーポレーション | 4.4 | 1,207.4 | 1,206.6 |
| 6118 | アイダエンジニアリング | 4.2 | 777.6 | 777.2 |
| 6699 | ダイヤモンドエレクトリックホールディングス | 4.2 | 609.8 | 608.6 |
| 8425 | みずほリース | 4.1 | 1,017.4 | 1,016.1 |
| 4248 | 竹本容器 | 3.8 | 828.4 | 825.8 |
| 2734 | サーラコーポレーション | 3.8 | 829.8 | 828.8 |
| 6166 | 中村超硬 | 3.7 | 416.2 | 415.6 |
| 2918 | わらべや日洋ホールディングス | 3.7 | 2,337.2 | 2,335.5 |
| 7923 | トーイン | 3.6 | 660.2 | 657.0 |
| 7177 | GMOフィナンシャルホールディングス | 3.6 | 631.0 | 629.4 |
| 3978 | マクロミル | 3.4 | 793.6 | 793.0 |
| 7191 | イントラスト | 3.4 | 727.2 | 724.5 |
| 3895 | ハビックス | 3.4 | 546.4 | 546.0 |
| 7782 | シンシア | 3.4 | 408.8 | 407.4 |
| 9414 | 日本BS放送 | 3.4 | 897.2 | 894.5 |
| 4440 | ヴィッツ | 3.3 | 804.2 | 802.1 |
| 4262 | ニフティライフスタイル | 3.3 | 844.8 | 844.5 |
| 4619 | 日本特殊塗料 | 3.1 | 1,210.2 | 1,208.2 |
| 4415 | ブロードエンタープライズ | 2.9 | 739.8 | 737.2 |
| 6063 | 日本エマージェンシーアシスタンス | 2.7 | 693.4 | 693.2 |
| 8095 | アステナホールディングス | 2.6 | 512.4 | 510.1 |
| 7590 | タカショー | 2.5 | 479.2 | 478.5 |
| 9259 | タカヨシホールディングス | 2.5 | 687.8 | 687.6 |
| 7585 | かんなん丸 | 2.5 | 505.0 | 504.9 |
| 3558 | ジェイドグループ | 2.4 | 2,087.8 | 2,085.4 |
| 6356 | 日本ギア工業 | 2.3 | 455.4 | 453.4 |
| 3608 | TSIホールディングス | 2.2 | 901.4 | 900.3 |
| 4923 | コタ | 2.2 | 1,655.6 | 1,653.8 |
| 2208 | ブルボン | 2.0 | 2,391.2 | 2,390.4 |
| 2982 | ADワークスグループ | 1.9 | 207.6 | 206.6 |
| 8864 | 空港施設 | 1.9 | 579.8 | 578.8 |
| 6994 | 指月電機製作所 | 1.8 | 396.2 | 395.3 |
| 2136 | ヒップ | 1.7 | 1,002.8 | 1,002.5 |
| 1951 | エクシオグループ | 1.7 | 1,558.1 | 1,556.9 |
| 3121 | マーチャント・バンカーズ | 1.7 | 305.0 | 304.0 |
| 9385 | ショーエイコーポレーション | 1.6 | 574.4 | 573.4 |
| 7022 | サノヤスホールディングス | 1.6 | 169.2 | 168.6 |
| 7551 | ウェッズ | 1.5 | 633.0 | 632.5 |
| 2300 | きょくとう | 1.4 | 507.8 | 506.8 |
| 1960 | サンテック | 1.2 | 732.4 | 731.4 |
| 3953 | 大村紙業 | 1.2 | 692.4 | 692.2 |
| 8135 | ゼット | 1.1 | 337.0 | 336.5 |
| 3839 | ODKソリューションズ | 1.0 | 592.8 | 592.0 |
| 4615 | 神東塗料 | 0.8 | 133.6 | 133.3 |
| 6926 | 岡谷電機産業 | 0.8 | 236.8 | 236.2 |
| 6493 | NITTAN | 0.7 | 268.0 | 267.4 |
| 3646 | 駅探 | 0.6 | 378.4 | 378.2 |
| 6171 | 土木管理総合試験所 | 0.4 | 310.0 | 309.7 |
| 9444 | トーシンホールディングス | 0.2 | 691.8 | 691.6 |
| 1783 | fantasista | 0.2 | 40.4 | 40.4 |
