ゴールデンクロス(20日 – 60日)
テクニカル分析のゴールデンクロスは、買い契機が発生したことを表します。
単純移動平均(SMA=Simple Move Average)の20日移動平均が60日移動平均を超えたときにゴールデンクロス発生になります。
ここでは、20日移動平均が60日移動平均を超えた額が大きい順で紹介します。
ゴールデンクロス発生(買い契機発生)
| コード | 名称 | GC | SMA-20 | SMA-60 |
|---|---|---|---|---|
| 2326 | デジタルアーツ | 24.8 | 4,518.2 | 4,510.8 |
| 2502 | アサヒグループホールディングス | 18.2 | 5,495.6 | 5,485.4 |
| 9887 | 松屋フーズホールディングス | 18.2 | 5,774.5 | 5,756.7 |
| 7864 | フジシールインターナショナル | 15.0 | 2,304.0 | 2,303.2 |
| 6104 | 芝浦機械 | 14.2 | 3,698.2 | 3,697.2 |
| 9740 | セントラル警備保障 | 13.4 | 2,750.4 | 2,742.2 |
| 7966 | リンテック | 13.2 | 3,242.0 | 3,240.5 |
| 9719 | SCSK | 12.4 | 2,956.1 | 2,947.6 |
| 8014 | 蝶理 | 11.8 | 3,537.2 | 3,529.8 |
| 4592 | サンバイオ | 10.8 | 1,036.6 | 1,032.3 |
| 9960 | 東テク | 10.2 | 2,402.4 | 2,394.4 |
| 9696 | ウィザス | 10.1 | 1,340.9 | 1,334.3 |
| 7972 | イトーキ | 10.0 | 1,457.6 | 1,451.6 |
| 4617 | 中国塗料 | 8.9 | 1,980.1 | 1,975.4 |
| 8194 | ライフコーポレーション | 8.2 | 3,597.0 | 3,596.2 |
| 5110 | 住友ゴム工業 | 7.7 | 1,524.0 | 1,520.3 |
| 3176 | 三洋貿易 | 7.1 | 1,477.4 | 1,476.8 |
| 6005 | 三浦工業 | 6.7 | 3,375.4 | 3,375.0 |
| 6083 | ERIホールディングス | 6.5 | 2,030.0 | 2,025.6 |
| 5802 | 住友電気工業 | 6.2 | 2,335.5 | 2,331.7 |
| 3772 | ウェルス・マネジメント | 4.3 | 964.3 | 962.0 |
| 7379 | サーキュレーション | 3.5 | 648.6 | 648.4 |
| 9636 | きんえい | 3.2 | 4,018.2 | 4,015.1 |
| 6176 | ブランジスタ | 2.8 | 620.4 | 617.8 |
| 9201 | 日本航空 | 2.8 | 2,440.2 | 2,439.7 |
| 5032 | ANYCOLOR | 2.8 | 2,449.4 | 2,447.7 |
| 7030 | スプリックス | 2.6 | 796.2 | 794.7 |
| 6715 | ナカヨ | 2.5 | 1,167.6 | 1,165.0 |
| 1867 | 植木組 | 2.5 | 1,618.6 | 1,618.5 |
| 1980 | ダイダン | 2.4 | 2,959.2 | 2,957.0 |
| 9478 | SEホールディングス・アンド・インキュベーションズ | 2.1 | 265.2 | 264.0 |
| 3491 | GA_technologies | 2.0 | 1,154.3 | 1,154.0 |
| 1951 | エクシオグループ | 1.9 | 1,569.3 | 1,568.1 |
| 9986 | 蔵王産業 | 1.8 | 2,515.6 | 2,514.3 |
| 4627 | ナトコ | 1.6 | 1,421.8 | 1,421.4 |
| 2055 | 日和産業 | 1.1 | 312.4 | 311.7 |
| 7800 | アミファ | 1.1 | 622.2 | 621.5 |
| 6307 | サンセイ | 1.0 | 384.2 | 384.1 |
| 7596 | 魚力 | 0.8 | 2,481.9 | 2,481.7 |
| 7192 | 日本モーゲージサービス | 0.6 | 412.0 | 412.0 |
| 7555 | 大田花き | 0.5 | 769.8 | 769.6 |
| 6236 | NCホールディングス | 0.2 | 2,198.8 | 2,198.6 |
