ROC(Rate of Change)

テクニカル分析のROCは、価格の変化率から買われすぎ、売られすぎを表します。
ROCは0を中心にプラスかマイナスの値になります。
ここでは、ROCがマイナスからプラスに転換した買い契機、プラスからマイナスに転換した売り契機、が発生したものを紹介します。

ROCがマイナスからプラスに転換(買い契機)

コード 名称 ROC 転換幅
4570 免疫生物研究所 14.3 18.5
3350 メタプラネット 8.8 17.1
4412 サイエンスアーツ 11.3 16.5
7868 広済堂ホールディングス 12.3 16.4
6264 マルマエ 11.3 16.2
6659 メディアリンクス 4.3 14.8
3760 ケイブ 8.6 13.9
3048 ビックカメラ 10.6 11.5
7979 松風 7.0 10.9
5129 FIXER 8.4 10.7
9305 ヤマタネ 6.0 10.5
4051 GMOフィナンシャルゲート 0.4 10.4
5591 AVILEN 4.2 10.1
3777 環境フレンドリーホールディングス 3.3 9.8
5889 Japan_Eyewear_Holdings 1.5 9.7
7859 アルメディオ 1.2 9.3
2471 エスプール 3.4 9.0
9749 富士ソフト 7.4 8.1
6637 寺崎電気産業 6.4 7.7
3921 ネオジャパン 3.3 7.5
4977 新田ゼラチン 6.7 7.2
2173 博展 0.8 7.1
7083 AHCグループ 1.7 7.0
8708 アイザワ証券グループ 3.8 6.9
8934 サンフロンティア不動産 4.0 6.6
4259 エクサウィザーズ 3.8 6.5
9331 キャスター 5.1 6.4
9932 杉本商事 3.6 6.4
6413 理想科学工業 3.7 6.4
3772 ウェルス・マネジメント 5.9 6.3
6526 ソシオネクスト 3.4 6.3
7044 ピアラ 2.0 6.3
3856 Abalance 1.3 6.1
6920 レーザーテック 5.5 6.0
3264 アスコット 4.9 5.9
186A アストロスケールホールディングス 4.9 5.7
9362 兵機海運 2.7 5.6
9166 GENDA 5.1 5.6
8334 群馬銀行 5.2 5.4
6627 テラプローブ 2.7 5.4
6960 フクダ電子 3.1 5.3
4882 ペルセウスプロテオミクス 2.0 5.3
4390 IPS 3.7 5.3
8032 日本紙パルプ商事 1.8 5.3
7094 NexTone 1.6 5.2
3266 ファンドクリエーショングループ 3.9 5.2
2130 メンバーズ 2.9 5.2
7186 コンコルディア・フィナンシャルグループ 3.5 5.1
3934 ベネフィットジャパン 4.4 5.1
8418 山口フィナンシャルグループ 3.5 5.1
3153 八洲電機 3.9 5.0
2607 不二製油グループ本社 0.2 5.0
7683 ダブルエー 1.5 5.0
7595 アルゴグラフィックス 2.9 5.0
6863 ニレコ 2.2 5.0
3825 リミックスポイント 0.6 4.9
4888 ステラファーマ 3.5 4.8
5575 Globee 0.5 4.8
9425 ReYuu_Japan 1.4 4.7
8354 ふくおかフィナンシャルグループ 3.0 4.6
1944 きんでん 3.2 4.6
8273 イズミ 2.1 4.6
3131 シンデン・ハイテックス 0.2 4.5
9324 安田倉庫 3.8 4.5
3177 ありがとうサービス 0.8 4.5
7172 ジャパンインベストメントアドバイザー 0.1 4.4
7734 理研計器 1.3 4.4
7161 じもとホールディングス 1.0 4.4
1980 ダイダン 3.7 4.3
6914 オプテックスグループ 0.7 4.3
9729 トーカイ 3.3 4.3
8095 アステナホールディングス 1.5 4.2
6777 santec_Holdings 0.5 4.2
9824 泉州電業 2.7 4.2
8147 トミタ 3.4 4.2
1952 新日本空調 1.9 4.1
9168 ライズ・コンサルティング・グループ 2.6 4.1
8550 栃木銀行 1.5 4.1
7014 名村造船所 0.2 4.1
6177 AppBank 2.1 4.1
1942 関電工 2.0 4.0
6298 ワイエイシイホールディングス 4.0 4.0
7420 佐鳥電機 3.5 3.9
5610 大和重工 3.6 3.9
7518 ネットワンシステムズ 2.6 3.9
6357 三精テクノロジーズ 0.6 3.8
9755 応用地質 2.6 3.8
6770 アルプスアルパイン 2.3 3.8
4771 エフアンドエム 2.6 3.8
3989 シェアリングテクノロジー 0.5 3.7
9336 大栄環境 2.8 3.7
167A リョーサン菱洋ホールディングス 0.5 3.7
6597 HPCシステムズ 2.7 3.7
5451 淀川製鋼所 2.0 3.6
3393 スターティアホールディングス 0.3 3.6
6497 ハマイ 2.2 3.6
4755 楽天グループ 2.3 3.6
8360 山梨中央銀行 2.7 3.6
9363 大運 1.7 3.6
6653 正興電機製作所 2.3 3.5
5585 エコナビスタ 1.8 3.5
2317 システナ 1.3 3.5
6028 テクノプロ・ホールディングス 1.5 3.4
7717 ブイ・テクノロジー 3.3 3.4
8544 京葉銀行 1.0 3.4
9948 アークス 1.8 3.4
3671 ソフトマックス 2.3 3.4
6626 SEMITEC 3.1 3.3
3236 プロパスト 0.6 3.3
6277 ホソカワミクロン 3.1 3.3
5845 全保連 2.1 3.3
3656 KLab 1.1 3.3
7322 三十三フィナンシャルグループ 1.3 3.2
6037 ファーストロジック 0.4 3.2
6072 地盤ネットホールディングス 1.3 3.2
7806 MTG 0.7 3.2
9268 オプティマスグループ 3.0 3.1
4588 オンコリスバイオファーマ 0.4 3.1
7350 おきなわフィナンシャルグループ 1.1 3.1
8345 岩手銀行 0.3 3.1
3655 ブレインパッド 1.0 3.1
1826 佐田建設 2.7 3.1
8018 三共生興 2.6 3.1
3132 マクニカホールディングス 1.8 3.0
9719 SCSK 2.1 3.0
3542 ベガコーポレーション 0.4 3.0
6879 IMAGICA_GROUP 1.0 3.0
9433 KDDI 0.8 3.0
2760 東京エレクトロンデバイス 1.2 3.0
8304 あおぞら銀行 2.7 3.0
8056 BIPROGY 2.9 3.0
3762 テクマトリックス 1.4 3.0
2875 東洋水産 1.7 2.9
8613 丸三証券 0.2 2.9
5271 トーヨーアサノ 2.4 2.9
8141 新光商事 2.0 2.9
7938 リーガルコーポレーション 2.1 2.8
4071 プラスアルファ・コンサルティング 0.2 2.8
9159 W_TOKYO 0.3 2.8
4447 ピー・ビーシステムズ 0.2 2.8
3489 フェイスネットワーク 0.1 2.7
8392 大分銀行 2.4 2.7
6045 レントラックス 0.3 2.7
6532 ベイカレント 2.4 2.7
2170 リンクアンドモチベーション 1.0 2.7
4483 JMDC 1.0 2.7
3174 ハピネス・アンド・ディ 1.4 2.6
2353 日本駐車場開発 2.2 2.6
9304 澁澤倉庫 2.5 2.6
8361 大垣共立銀行 1.4 2.6
6194 アトラエ 1.8 2.6
6788 日本トリム 0.7 2.6
9381 エーアイテイー 1.6 2.5
1899 福田組 1.1 2.5
2229 カルビー 2.0 2.5
3477 フォーライフ 1.0 2.5
137A Cocolive 0.8 2.5
9927 ワットマン 0.7 2.4
8367 南都銀行 1.0 2.4
6455 モリタホールディングス 1.6 2.4
5280 ヨシコン 0.8 2.4
1332 ニッスイ 2.3 2.4
5958 三洋工業 0.8 2.4
2915 ケンコーマヨネーズ 2.0 2.4
8253 クレディセゾン 1.7 2.4
2415 ヒューマンホールディングス 0.7 2.3
9301 三菱倉庫 0.3 2.3
6670 MCJ 1.4 2.3
3031 ラクーンホールディングス 1.8 2.3
2395 新日本科学 0.7 2.3
7841 遠藤製作所 1.3 2.3
8012 長瀬産業 0.0 2.3
8473 SBIホールディングス 1.5 2.2
6339 新東工業 0.9 2.2
6973 協栄産業 1.2 2.2
1803 清水建設 0.2 2.2
8008 ヨンドシーホールディングス 1.6 2.2
8163 SRSホールディングス 1.0 2.2
2533 オエノンホールディングス 1.0 2.1
6707 サンケン電気 1.3 2.1
8137 サンワテクノス 0.2 2.1
4676 フジ・メディア・ホールディングス 1.8 2.1
6616 トレックス・セミコンダクター 1.0 2.1
7727 オーバル 0.5 2.1
5906 エムケー精工 0.2 2.1
8713 フィデアホールディングス 0.5 2.1
4527 ロート製薬 1.9 2.1
5018 MORESCO 0.9 2.0
2220 亀田製菓 0.7 2.0
2991 ランドネット 1.8 2.0
9880 イノテック 1.4 2.0
8399 琉球銀行 0.4 2.0
2475 WDBホールディングス 0.8 2.0
6545 インターネットインフィニティー 0.7 2.0
2809 キユーピー 0.7 2.0
4763 クリーク・アンド・リバー社 1.5 1.9
6776 天昇電気工業 0.3 1.9
9906 藤井産業 1.2 1.9
9435 光通信 0.7 1.9
7602 レダックス 0.6 1.9
3501 住江織物 1.0 1.9
195A ライスカレー 1.2 1.9
2009 鳥越製粉 0.1 1.9
6430 ダイコク電機 0.1 1.9
9558 ジャパニアス 1.4 1.9
3817 SRAホールディングス 1.4 1.9
6617 東光高岳 1.4 1.9
6701 日本電気 1.4 1.8
2749 JPホールディングス 1.1 1.8
8584 ジャックス 0.9 1.8
1897 金下建設 0.4 1.8
2212 山崎製パン 1.1 1.7
8309 三井住友トラストグループ 0.9 1.7
4886 あすか製薬ホールディングス 0.9 1.7
8541 愛媛銀行 1.1 1.7
6882 三社電機製作所 0.4 1.7
2733 あらた 1.4 1.7
5973 トーアミ 1.1 1.7
8383 鳥取銀行 1.2 1.7
9364 上組 0.0 1.7
7326 SBIインシュアランスグループ 0.6 1.6
4914 高砂香料工業 1.1 1.6
8628 松井証券 0.5 1.6
8151 東陽テクニカ 0.4 1.6
9622 スペース 1.1 1.6
7287 日本精機 0.9 1.6
4768 大塚商会 0.7 1.5
3156 レスター 0.7 1.5
8595 ジャフコグループ 0.7 1.5
9603 エイチ・アイ・エス 1.0 1.5
7911 TOPPANホールディングス 0.7 1.5
4848 フルキャストホールディングス 1.1 1.5
3974 SCAT 0.8 1.5
4752 昭和システムエンジニアリング 1.3 1.5
2602 日清オイリオグループ 0.2 1.5
7857 セキ 0.8 1.5
8057 内田洋行 1.0 1.5
3484 イノベーションホールディングス 0.3 1.5
7975 リヒトラブ 0.7 1.5
1871 ピーエス・コンストラクション 0.3 1.5
4310 ドリームインキュベータ 0.1 1.4
3001 片倉工業 1.0 1.4
4849 エン・ジャパン 1.1 1.4
5966 京都機械工具 1.4 1.4
7634 星医療酸器 0.4 1.4
4687 TDCソフト 0.6 1.4
6376 日機装 1.3 1.4
5586 Laboro.AI 0.9 1.3
3030 ハブ 0.8 1.3
4125 三和油化工業 0.1 1.3
6861 キーエンス 0.2 1.3
7713 シグマ光機 0.6 1.3
6248 横田製作所 0.8 1.3
1964 中外炉工業 0.6 1.3
6615 ユー・エム・シー・エレクトロニクス 0.3 1.3
1879 新日本建設 0.3 1.3
7611 ハイデイ日高 1.0 1.3
7749 メディキット 1.2 1.3
6149 小田原エンジニアリング 0.3 1.3
9682 DTS 1.1 1.3
3023 ラサ商事 0.8 1.2
8037 カメイ 0.6 1.2
4099 四国化成ホールディングス 0.3 1.2
3495 香陵住販 0.9 1.2
2653 イオン九州 0.5 1.2
8157 都築電気 0.4 1.2
2730 エディオン 0.4 1.1
6923 スタンレー電気 0.2 1.1
8624 いちよし証券 0.7 1.1
4951 エステー 0.3 1.1
7357 ジオコード 0.2 1.1
7102 日本車輌製造 0.6 1.1
6400 不二精機 0.8 1.1
4809 パラカ 0.7 1.1
9005 東急 0.8 1.1
1951 エクシオグループ 0.8 1.0
4013 勤次郎 0.3 1.0
4743 アイティフォー 0.1 1.0
6849 日本光電工業 0.4 1.0
5911 横河ブリッジホールディングス 0.6 1.0
1718 美樹工業 0.5 1.0
1433 ベステラ 0.2 1.0
9052 山陽電気鉄道 0.2 0.9
6279 瑞光 0.5 0.9
7456 松田産業 0.5 0.9
5310 東洋炭素 0.7 0.9
9028 ゼロ 0.2 0.9
8215 銀座山形屋 0.4 0.9
5909 コロナ 0.7 0.8
3041 ビューティカダンホールディングス 0.5 0.8
3597 自重堂 0.2 0.8
6272 レオン自動機 0.2 0.8
2117 ウェルネオシュガー 0.4 0.8
7140 ペットゴー 0.4 0.7
5997 協立エアテック 0.2 0.7
3694 オプティム 0.3 0.7
2179 成学社 0.1 0.7
2296 伊藤ハム米久ホールディングス 0.1 0.6
8285 三谷産業 0.3 0.6
7115 アルファパーチェス 0.1 0.6
5233 太平洋セメント 0.2 0.6
7371 Zenken 0.4 0.6
7623 サンオータス 0.4 0.6
7760 IMV 0.4 0.6
9173 東海汽船 0.2 0.5
2148 アイティメディア 0.4 0.5
4577 ダイト 0.3 0.5
5933 アルインコ 0.3 0.4
7515 マルヨシセンター 0.3 0.4
6412 平和 0.3 0.4

ROCがプラスからマイナスに転換(売り契機)

コード 名称 ROC 転換幅
9270 バリュエンスホールディングス -24.1 -26.8
4920 日本色材工業研究所 -11.7 -24.4
6552 GameWith -11.0 -24.2
7878 光・彩 -14.4 -19.7
4429 リックソフト -17.5 -17.6
4316 ビーマップ -13.3 -13.7
3997 トレードワークス -9.5 -10.3
4393 バンク・オブ・イノベーション -0.5 -10.2
6543 日宣 -8.2 -9.0
3280 エストラスト -6.5 -8.3
2180 サニーサイドアップグループ -4.9 -7.8
5858 STG -0.3 -7.7
7084 Kids_Smile_Holdings -4.9 -7.3
6217 津田駒工業 -2.4 -7.2
2687 シー・ヴイ・エス・ベイエリア -1.7 -7.0
4736 日本ラッド -5.6 -7.0
212A フィットイージー -4.0 -6.9
8886 ウッドフレンズ -4.1 -6.9
9252 ラストワンマイル -6.6 -6.7
9340 アソインターナショナル -1.3 -6.7
5381 Mipox -0.6 -5.9
4076 シイエヌエス -5.1 -5.8
6954 ファナック -2.5 -5.7
4264 セキュア -1.1 -5.7
6022 赤阪鐵工所 -0.5 -5.4
6506 安川電機 -3.1 -5.2
4370 モビルス -4.3 -5.2
8143 ラピーヌ -0.8 -5.1
9214 Recovery_International -2.8 -5.0
6373 大同工業 -0.7 -5.0
142A ジンジブ -2.6 -4.8
4936 アクシージア -4.3 -4.8
6366 千代田化工建設 -2.3 -4.8
3967 エルテス -2.6 -4.7
8142 トーホー -3.1 -4.6
4317 レイ -3.5 -4.4
5461 中部鋼鈑 -1.1 -4.4
4896 ケイファーマ -0.4 -4.4
2806 ユタカフーズ -2.2 -4.1
3954 昭和パックス -1.5 -3.7
7065 ユーピーアール -3.1 -3.7
6794 フォスター電機 -2.1 -3.6
6403 水道機工 -2.2 -3.5
7581 サイゼリヤ -1.4 -3.5
9564 FCE -1.8 -3.4
7847 グラファイトデザイン -0.9 -3.4
5820 三ッ星 -2.8 -3.4
4707 キタック -2.4 -3.4
4197 アスマーク -0.5 -3.4
9313 丸八倉庫 -2.1 -3.3
7928 旭化学工業 -1.4 -3.2
7874 レック -1.4 -3.2
7399 ナンシン -2.8 -3.2
4052 フィーチャ -0.4 -3.2
9439 エム・エイチ・グループ -2.1 -3.1
4241 アテクト -0.8 -3.1
5542 新報国マテリアル -0.4 -3.1
7725 インターアクション -0.8 -3.0
4235 ウルトラファブリックス・ホールディングス -1.5 -3.0
7897 ホクシン -1.0 -2.9
4685 菱友システムズ -2.8 -2.9
7723 愛知時計電機 -2.4 -2.8
7135 ジャパンクラフトホールディングス -1.4 -2.8
7058 共栄セキュリティーサービス -1.1 -2.8
6555 MS&Consulting -1.8 -2.8
4539 日本ケミファ -1.6 -2.7
3556 リネットジャパングループ -0.7 -2.7
148A ハッチ・ワーク -0.7 -2.7
5621 ヒューマンテクノロジーズ -0.7 -2.6
5660 神鋼鋼線工業 -1.6 -2.6
7091 リビングプラットフォーム -1.8 -2.6
2300 きょくとう -1.7 -2.5
6822 大井電気 -0.7 -2.5
6630 ヤーマン -0.6 -2.5
4267 ライトワークス -1.5 -2.5
9384 内外トランスライン -0.2 -2.5
7212 エフテック -0.9 -2.5
5571 エキサイトホールディングス -0.8 -2.4
6269 三井海洋開発 -1.4 -2.4
3333 あさひ -2.2 -2.4
4503 アステラス製薬 -0.8 -2.4
9064 ヤマトホールディングス -0.1 -2.4
6378 木村化工機 -1.8 -2.3
4553 東和薬品 -0.6 -2.3
5711 三菱マテリアル -1.7 -2.3
9220 エフビー介護サービス -1.8 -2.3
7425 初穂商事 -2.1 -2.3
8700 丸八証券 -1.9 -2.2
6029 アトラグループ -1.5 -2.2
4430 東海ソフト -0.4 -2.2
4464 ソフト99コーポレーション -0.3 -2.2
6227 AIメカテック -0.2 -2.2
6471 日本精工 -1.9 -2.2
6305 日立建機 -0.7 -2.2
6161 エスティック -0.9 -2.1
4441 トビラシステムズ -0.4 -2.1
8058 三菱商事 -2.1 -2.1
7774 ジャパン・ティッシュエンジニアリング -1.5 -2.1
7699 オムニ・プラス・システム・リミテッド(外国株) -0.2 -2.1
4642 オリジナル設計 -1.0 -2.1
9780 ハリマビステム -0.7 -2.0
3232 三重交通グループホールディングス -0.2 -2.0
2124 ジェイエイシーリクルートメント -0.3 -2.0
5587 インバウンドプラットフォーム -1.7 -2.0
9244 デジタリフト -1.8 -2.0
2721 ジェイホールディングス -0.6 -1.9
4690 日本パレットプール -1.2 -1.9
5987 オーネックス -0.1 -1.9
6952 カシオ計算機 -0.6 -1.9
3407 旭化成 -1.4 -1.9
6570 共和コーポレーション -1.4 -1.8
6312 フロイント産業 -0.4 -1.8
5935 元旦ビューティ工業 -0.7 -1.7
2736 フェスタリアホールディングス -0.3 -1.6
9308 乾汽船 -1.0 -1.6
2579 コカ・コーラボトラーズジャパンホールディングス -0.6 -1.6
4023 クレハ -0.3 -1.6
3678 メディアドゥ -0.9 -1.6
6156 エーワン精密 -0.4 -1.5
2805 ヱスビー食品 -0.6 -1.5
9365 トレーディア -1.2 -1.5
3624 アクセルマーク -0.7 -1.5
3358 ワイエスフード -0.4 -1.5
7038 フロンティア・マネジメント -0.4 -1.5
3800 ユニリタ -0.6 -1.4
2323 fonfun -0.5 -1.4
2462 ライク -0.1 -1.4
8247 大和 -0.2 -1.4
6481 THK -0.2 -1.3
7490 日新商事 -0.4 -1.3
9760 進学会ホールディングス -0.9 -1.3
5333 日本碍子 -0.3 -1.3
6157 日進工具 -0.8 -1.3
7971 東リ -1.0 -1.3
6699 ダイヤモンドエレクトリックホールディングス -1.1 -1.3
9219 ギックス -1.2 -1.3
8908 毎日コムネット -0.3 -1.3
6480 日本トムソン -0.8 -1.2
4091 日本酸素ホールディングス -0.7 -1.2
9867 ソレキア -0.2 -1.2
5257 ノバシステム -0.8 -1.2
8697 日本取引所グループ -0.6 -1.2
3192 白鳩 -0.4 -1.2
3082 きちりホールディングス -0.3 -1.1
4465 ニイタカ -0.5 -1.1
2593 伊藤園 -0.7 -1.1
3951 朝日印刷 -0.4 -1.1
3161 アゼアス -0.8 -1.1
8015 豊田通商 -0.5 -1.1
7379 サーキュレーション -0.7 -1.1
7264 ムロコーポレーション -0.8 -1.0
4284 ソルクシーズ -0.3 -1.0
6755 富士通ゼネラル -0.5 -1.0
4229 群栄化学工業 -0.5 -1.0
6870 日本フェンオール -0.1 -1.0
9532 大阪瓦斯 -0.9 -1.0
3420 ケー・エフ・シー -0.4 -1.0
7245 大同メタル工業 -0.6 -1.0
1719 安藤・間 -0.8 -1.0
4189 KHネオケム -0.6 -0.9
8113 ユニ・チャーム -0.3 -0.8
7282 豊田合成 -0.5 -0.8
2198 アイ・ケイ・ケイホールディングス -0.4 -0.8
4204 積水化学工業 -0.5 -0.8
4709 IDホールディングス -0.1 -0.7
5444 大和工業 -0.4 -0.7
7482 シモジマ -0.1 -0.7
1776 三井住建道路 -0.2 -0.7
6762 TDK -0.1 -0.7
9003 相鉄ホールディングス -0.3 -0.6
1905 テノックス -0.3 -0.6
5956 トーソー -0.2 -0.6
5901 東洋製罐グループホールディングス -0.4 -0.6
2911 旭松食品 -0.5 -0.6
4174 アピリッツ -0.1 -0.6
6844 新電元工業 -0.1 -0.5
7887 南海プライウッド -0.4 -0.5
2801 キッコーマン -0.1 -0.5
6858 小野測器 -0.2 -0.5
8208 エンチョー -0.1 -0.5
8130 サンゲツ -0.4 -0.5
7575 日本ライフライン -0.2 -0.4
4234 サンエー化研 -0.2 -0.4
3454 ファーストブラザーズ -0.1 -0.4
4337 ぴあ -0.2 -0.3
6612 バルミューダ -0.1 -0.3
9022 東海旅客鉄道 -0.2 -0.2
9675 常磐興産 -0.1 -0.1