ゴールデンクロス(20日 – 60日)
テクニカル分析のゴールデンクロスは、買い契機が発生したことを表します。
単純移動平均(SMA=Simple Move Average)の20日移動平均が60日移動平均を超えたときにゴールデンクロス発生になります。
ここでは、20日移動平均が60日移動平均を超えた額が大きい順で紹介します。
ゴールデンクロス発生(買い契機発生)
| コード | 名称 | GC | SMA-20 | SMA-60 |
|---|---|---|---|---|
| 4922 | コーセー | 53.2 | 8,909.5 | 8,888.2 |
| 6490 | PILLAR | 33.1 | 4,404.2 | 4,393.8 |
| 6814 | 古野電気 | 27.6 | 1,770.8 | 1,747.0 |
| 4186 | 東京応化工業 | 24.2 | 3,551.7 | 3,545.5 |
| 6103 | オークマ | 23.3 | 3,125.4 | 3,114.5 |
| 4911 | 資生堂 | 23.1 | 3,674.5 | 3,672.7 |
| 5201 | AGC | 22.7 | 4,671.0 | 4,669.2 |
| 8411 | みずほフィナンシャルグループ | 22.4 | 3,001.6 | 2,994.7 |
| 4216 | 旭有機材 | 19.4 | 4,159.2 | 4,145.2 |
| 5729 | 日本精鉱 | 18.2 | 3,137.4 | 3,133.2 |
| 5334 | 日本特殊陶業 | 17.8 | 4,127.2 | 4,123.9 |
| 6637 | 寺崎電気産業 | 17.7 | 2,130.8 | 2,126.5 |
| 4832 | JFEシステムズ | 16.5 | 2,959.6 | 2,943.7 |
| 9616 | 共立メンテナンス | 16.3 | 2,443.9 | 2,438.3 |
| 6965 | 浜松ホトニクス | 15.9 | 1,937.8 | 1,927.6 |
| 4530 | 久光製薬 | 15.1 | 4,025.7 | 4,018.9 |
| 1434 | JESCOホールディングス | 13.0 | 766.7 | 766.2 |
| 6358 | 酒井重工業 | 12.9 | 2,456.8 | 2,450.0 |
| 8306 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 11.1 | 1,516.0 | 1,514.9 |
| 7366 | LITALICO | 10.0 | 1,239.4 | 1,234.0 |
| 5161 | 西川ゴム工業 | 9.5 | 1,815.0 | 1,809.1 |
| 6245 | ヒラノテクシード | 9.4 | 1,636.8 | 1,630.2 |
| 6364 | 北越工業 | 8.8 | 1,911.2 | 1,902.6 |
| 5189 | 櫻護謨 | 8.8 | 1,911.4 | 1,903.2 |
| 5941 | 中西製作所 | 8.1 | 2,443.3 | 2,440.3 |
| 5101 | 横浜ゴム | 7.3 | 3,223.0 | 3,221.5 |
| 6466 | TVE | 7.2 | 2,236.8 | 2,236.4 |
| 5380 | 新東 | 6.9 | 1,543.6 | 1,540.9 |
| 9552 | M&A総研ホールディングス | 6.6 | 2,883.8 | 2,878.6 |
| 7069 | サイバー・バズ | 6.5 | 1,201.6 | 1,196.2 |
| 9381 | エーアイテイー | 5.9 | 1,734.6 | 1,731.9 |
| 6264 | マルマエ | 5.7 | 1,568.9 | 1,566.5 |
| 7420 | 佐鳥電機 | 5.2 | 1,943.6 | 1,942.9 |
| 7522 | ワタミ | 4.7 | 894.4 | 889.9 |
| 3105 | 日清紡ホールディングス | 4.3 | 975.8 | 974.5 |
| 2483 | 翻訳センター | 4.2 | 1,885.3 | 1,883.3 |
| 6817 | スミダコーポレーション | 4.2 | 934.0 | 932.3 |
| 7554 | 幸楽苑 | 3.9 | 1,254.6 | 1,251.6 |
| 7351 | グッドパッチ | 3.8 | 391.6 | 387.8 |
| 9513 | 電源開発 | 3.7 | 2,420.8 | 2,417.9 |
| 137A | Cocolive | 3.4 | 1,182.0 | 1,179.3 |
| 7963 | 興研 | 3.4 | 1,564.8 | 1,563.1 |
| 9029 | ヒガシトゥエンティワン | 3.4 | 1,124.6 | 1,122.9 |
| 4974 | タカラバイオ | 3.3 | 1,048.6 | 1,046.2 |
| 7922 | 三光産業 | 2.9 | 358.8 | 356.4 |
| 6091 | ウエスコホールディングス | 2.7 | 569.7 | 568.5 |
| 7619 | 田中商事 | 2.6 | 693.3 | 691.9 |
| 4262 | ニフティライフスタイル | 2.5 | 857.2 | 856.8 |
| 7085 | カーブスホールディングス | 2.4 | 770.0 | 768.6 |
| 8018 | 三共生興 | 2.2 | 592.5 | 592.4 |
| 6464 | ツバキ・ナカシマ | 2.2 | 703.4 | 701.6 |
| 9439 | エム・エイチ・グループ | 2.1 | 196.9 | 195.3 |
| 5997 | 協立エアテック | 1.9 | 600.2 | 599.2 |
| 9776 | 札幌臨床検査センター | 1.7 | 955.4 | 955.0 |
| 7567 | 栄電子 | 1.5 | 388.1 | 386.9 |
| 9780 | ハリマビステム | 1.5 | 741.4 | 741.0 |
| 5356 | 美濃窯業 | 1.3 | 835.8 | 835.8 |
| 6418 | 日本金銭機械 | 1.3 | 935.6 | 935.6 |
| 8881 | 日神グループホールディングス | 1.2 | 500.3 | 499.9 |
| 7250 | 太平洋工業 | 1.2 | 1,395.0 | 1,394.1 |
| 6349 | 小森コーポレーション | 1.1 | 1,128.7 | 1,128.7 |
| 3686 | ディー・エル・イー | 1.1 | 128.0 | 127.9 |
| 6365 | 電業社機械製作所 | 0.9 | 3,771.0 | 3,770.8 |
| 5401 | 日本製鉄 | 0.8 | 3,170.0 | 3,169.7 |
| 2120 | LIFULL | 0.7 | 144.1 | 144.1 |
| 7601 | ポプラ | 0.7 | 214.8 | 214.6 |
| 6904 | 原田工業 | 0.6 | 545.4 | 545.0 |
| 6193 | バーチャレクス・ホールディングス | 0.5 | 790.4 | 790.3 |
| 7939 | 研創 | 0.4 | 534.8 | 534.4 |
| 5856 | エルアイイーエイチ | 0.3 | 31.6 | 31.5 |
| 7356 | Retty | 0.3 | 153.2 | 153.0 |
| 7822 | 永大産業 | 0.1 | 222.7 | 222.7 |
