ROC(Rate of Change)

テクニカル分析のROCは、価格の変化率から買われすぎ、売られすぎを表します。
ROCは0を中心にプラスかマイナスの値になります。
ここでは、ROCがマイナスからプラスに転換した買い契機、プラスからマイナスに転換した売り契機、が発生したものを紹介します。

ROCがマイナスからプラスに転換(買い契機)

コード 名称 ROC 転換幅
3275 ハウスコム 23.1 27.6
7908 きもと 22.6 23.8
3844 コムチュア 20.1 22.9
2715 エレマテック 20.9 22.7
2212 山崎製パン 8.8 16.3
3070 ジェリービーンズグループ 10.0 13.5
4113 田岡化学工業 11.4 12.6
5253 カバー 3.7 12.5
9991 ジェコス 10.8 12.1
6232 ACSL 7.2 12.0
9507 四国電力 8.1 11.8
4597 ソレイジア・ファーマ 7.1 11.7
3053 ペッパーフードサービス 1.5 10.6
7918 ヴィア・ホールディングス 8.7 10.6
6276 シリウスビジョン 2.8 10.5
4099 四国化成ホールディングス 1.8 9.9
2667 イメージワン 2.2 9.4
6946 日本アビオニクス 0.3 9.3
5352 黒崎播磨 5.8 9.3
6337 テセック 8.6 9.0
8267 イオン 7.1 8.7
7046 TDSE 6.5 8.7
7707 プレシジョン・システム・サイエンス 8.2 8.6
6227 AIメカテック 4.1 8.5
9166 GENDA 2.8 8.5
9531 東京瓦斯 6.1 8.4
3719 ジェクシード 5.4 8.3
9722 藤田観光 6.7 8.2
7352 TWOSTONE&Sons 0.5 8.2
2327 日鉄ソリューションズ 1.1 8.0
9505 北陸電力 3.9 7.9
6955 FDK 5.5 7.8
4169 ENECHANGE 0.4 7.7
6951 日本電子 1.5 7.5
6406 フジテック 2.1 7.3
6871 日本マイクロニクス 3.0 7.1
9824 泉州電業 0.7 7.1
6696 トラース・オン・プロダクト 4.1 6.8
5381 Mipox 1.8 6.8
196A MFS 0.3 6.7
7581 サイゼリヤ 4.6 6.5
4379 Photosynth 5.2 6.3
4173 WACUL 1.4 6.2
6736 サン電子 5.6 6.1
7713 シグマ光機 0.3 5.8
4436 ミンカブ・ジ・インフォノイド 0.9 5.7
3865 北越コーポレーション 2.4 5.5
3850 エヌ・ティ・ティ・データ・イントラマート 5.2 5.3
6730 アクセル 3.6 5.3
5344 MARUWA 2.1 5.2
4890 坪田ラボ 3.7 5.1
6961 エンプラス 1.9 5.0
2737 トーメンデバイス 3.0 4.9
6573 アジャイルメディア・ネットワーク 1.2 4.9
7071 アンビスホールディングス 4.1 4.9
6620 宮越ホールディングス 0.3 4.8
9720 ホテル、ニューグランド 2.6 4.8
9336 大栄環境 3.7 4.8
4255 THECOO 3.4 4.8
3490 アズ企画設計 0.7 4.7
4058 トヨクモ 0.9 4.7
9213 セイファート 4.2 4.7
9376 ユーラシア旅行社 0.6 4.7
9506 東北電力 4.1 4.6
6526 ソシオネクスト 4.2 4.6
7911 TOPPANホールディングス 2.8 4.5
9713 ロイヤルホテル 0.7 4.5
6521 オキサイド 0.8 4.5
5911 横河ブリッジホールディングス 4.0 4.3
1711 SDSホールディングス 1.1 4.3
5136 tripla 2.5 4.3
9212 Green_Earth_Institute 1.8 4.2
4056 ニューラルグループ 0.6 4.2
5572 Ridge-i 3.3 4.2
7955 クリナップ 2.3 4.1
8254 さいか屋 0.8 4.1
6957 芝浦電子 0.7 4.1
2479 ジェイテック 1.8 4.1
4598 Delta-Fly_Pharma 2.0 4.1
7719 東京衡機 2.0 4.0
4060 rakumo 2.7 4.0
4186 東京応化工業 0.4 3.9
6874 協立電機 0.5 3.9
8119 三栄コーポレーション 3.5 3.9
7003 三井E&S 1.9 3.9
4062 イビデン 3.8 3.9
6855 日本電子材料 2.4 3.9
3104 富士紡ホールディングス 0.2 3.9
3652 ディジタルメディアプロフェッショナル 0.8 3.8
3771 システムリサーチ 0.8 3.8
3758 アエリア 0.4 3.8
9028 ゼロ 0.3 3.8
9502 中部電力 3.4 3.8
2338 クオンタムソリューションズ 3.6 3.8
4591 リボミック 2.5 3.8
8144 デンキョーグループホールディングス 2.0 3.8
3184 ICDAホールディングス 1.6 3.7
6954 ファナック 1.1 3.7
4197 アスマーク 0.9 3.6
2981 ランディックス 1.2 3.6
4626 太陽ホールディングス 2.3 3.5
4267 ライトワークス 2.5 3.5
3911 Aiming 3.0 3.5
4461 第一工業製薬 2.2 3.4
5644 メタルアート 0.1 3.4
7042 アクセスグループ・ホールディングス 1.6 3.4
3769 GMOペイメントゲートウェイ 1.6 3.3
6861 キーエンス 0.3 3.3
9941 太洋物産 0.1 3.3
3903 gumi 0.7 3.2
6298 ワイエイシイホールディングス 1.1 3.2
6180 GMOメディア 2.1 3.2
4432 ウイングアーク1st 2.8 3.2
7932 ニッピ 1.4 3.1
3196 ホットランド 0.6 2.9
7467 萩原電気ホールディングス 0.3 2.9
9468 KADOKAWA 1.4 2.9
1793 大本組 2.6 2.8
3583 オーベクス 1.1 2.8
9380 東海運 1.9 2.8
9603 エイチ・アイ・エス 2.4 2.8
1721 コムシスホールディングス 2.7 2.8
6727 ワコム 0.1 2.7
6196 ストライク 0.9 2.7
4554 富士製薬工業 0.1 2.7
7317 松屋アールアンドディ 2.2 2.7
2226 湖池屋 1.3 2.6
3961 シルバーエッグ・テクノロジー 0.3 2.6
1788 三東工業社 0.1 2.6
5121 藤倉コンポジット 1.7 2.6
7297 カーメイト 0.8 2.5
4491 コンピューターマネージメント 0.5 2.5
8202 ラオックスホールディングス 1.0 2.5
7097 さくらさくプラス 1.0 2.5
6273 SMC 0.8 2.4
4373 シンプレクス・ホールディングス 2.0 2.4
4438 Welby 0.5 2.4
7621 うかい 0.7 2.4
7841 遠藤製作所 2.0 2.4
8150 三信電気 1.5 2.4
9344 アクシスコンサルティング 2.3 2.4
9837 モリト 2.2 2.3
4013 勤次郎 0.5 2.3
5704 JMC 0.6 2.3
160A アズパートナーズ 0.7 2.3
8059 第一実業 1.3 2.3
5240 monoAI_technology 0.9 2.3
5341 ASAHI_EITOホールディングス 1.8 2.2
3445 RSTechnologies 0.1 2.2
3626 TIS 0.7 2.2
3773 アドバンスト・メディア 0.9 2.2
7839 SHOEI 1.7 2.2
6027 弁護士ドットコム 0.7 2.2
7875 竹田iPホールディングス 1.5 2.2
6496 中北製作所 0.2 2.2
4091 日本酸素ホールディングス 0.7 2.2
8133 伊藤忠エネクス 0.3 2.1
4661 オリエンタルランド 0.2 2.1
5857 AREホールディングス 2.0 2.1
9799 旭情報サービス 1.9 2.1
5871 SOLIZE 0.4 2.1
4238 ミライアル 1.1 2.1
9632 スバル興業 1.0 2.1
3197 すかいらーくホールディングス 1.7 2.1
4543 テルモ 1.5 2.0
9929 平和紙業 0.7 2.0
149A シンカ 0.6 2.0
5816 オーナンバ 1.6 2.0
7220 武蔵精密工業 1.3 2.0
1951 エクシオグループ 0.1 2.0
6745 ホーチキ 0.6 2.0
9852 CBグループマネジメント 0.2 2.0
9436 沖縄セルラー電話 0.6 1.9
7095 Macbee_Planet 1.1 1.9
3075 銚子丸 0.4 1.8
3320 クロスプラス 0.3 1.8
5902 ホッカンホールディングス 0.5 1.8
9249 日本エコシステム 1.5 1.8
2811 カゴメ 0.9 1.8
2154 オープンアップグループ 0.5 1.8
3068 WDI 0.6 1.8
4534 持田製薬 0.1 1.7
3190 ホットマン 1.0 1.7
4620 藤倉化成 1.5 1.7
8020 兼松 1.2 1.6
9360 鈴与シンワート 1.2 1.6
4464 ソフト99コーポレーション 0.7 1.6
3089 テクノアルファ 0.2 1.6
4031 片倉コープアグリ 0.6 1.5
8098 稲畑産業 0.5 1.5
1945 東京エネシス 1.1 1.5
5527 property_technologies 0.8 1.5
3655 ブレインパッド 0.9 1.5
9887 松屋フーズホールディングス 0.6 1.5
3760 ケイブ 1.0 1.5
8518 日本アジア投資 1.0 1.4
2806 ユタカフーズ 0.4 1.4
6156 エーワン精密 0.6 1.4
4073 ジィ・シィ企画 0.2 1.4
9640 セゾンテクノロジー 0.3 1.4
4635 東京インキ 0.7 1.4
7923 トーイン 1.1 1.4
7635 杉田エース 0.6 1.4
5028 セカンドサイトアナリティカ 0.3 1.3
2294 柿安本店 1.1 1.3
2814 佐藤食品工業 0.3 1.3
6757 OSGコーポレーション 0.8 1.3
7538 大水 0.3 1.3
6942 ソフィアホールディングス 0.2 1.3
4476 AI_CROSS 1.0 1.3
3094 スーパーバリュー 0.5 1.3
4718 早稲田アカデミー 0.8 1.3
9701 東京會舘 0.1 1.3
7115 アルファパーチェス 1.0 1.2
7198 SBIアルヒ 0.7 1.2
5891 魁力屋 0.7 1.2
2488 JTP 0.3 1.2
8139 ナガホリ 0.5 1.2
1380 秋川牧園 0.6 1.2
4241 アテクト 0.6 1.2
167A リョーサン菱洋ホールディングス 1.1 1.2
4206 アイカ工業 0.2 1.2
5386 鶴弥 0.6 1.1
202A 豆蔵デジタルホールディングス 0.9 1.1
3198 SFPホールディングス 0.7 1.1
9955 ヨンキュウ 0.6 1.1
4705 クリップコーポレーション 0.7 1.1
3817 SRAホールディングス 0.2 1.0
3191 ジョイフル本田 0.6 1.0
5699 イボキン 0.9 1.0
2594 キーコーヒー 0.9 1.0
8388 阿波銀行 0.9 1.0
9790 福井コンピュータホールディングス 0.1 1.0
6033 エクストリーム 0.2 1.0
8331 千葉銀行 0.3 1.0
3386 コスモ・バイオ 0.3 1.0
7191 イントラスト 0.1 0.9
6724 セイコーエプソン 0.0 0.9
3688 CARTAホールディングス 0.1 0.9
5976 高周波熱錬 0.6 0.9
7915 NISSHA 0.5 0.9
1847 イチケン 0.1 0.9
9791 ビケンテクノ 0.2 0.9
8338 筑波銀行 0.4 0.9
8233 高島屋 0.1 0.9
4568 第一三共 0.4 0.9
2397 DNAチップ研究所 0.1 0.8
7399 ナンシン 0.4 0.8
6248 横田製作所 0.2 0.7
4990 昭和化学工業 0.2 0.7
5191 住友理工 0.5 0.7
3708 特種東海製紙 0.3 0.7
6074 ジェイエスエス 0.2 0.7
2179 成学社 0.4 0.7
2669 カネ美食品 0.3 0.6
8715 アニコムホールディングス 0.1 0.6
9052 山陽電気鉄道 0.1 0.6
3297 東武住販 0.4 0.6
3548 バロックジャパンリミテッド 0.1 0.5
9636 きんえい 0.2 0.5
8043 スターゼン 0.2 0.5
4951 エステー 0.3 0.5
9445 フォーバルテレコム 0.2 0.4
3563 FOOD&LIFE_COMPANIES 0.1 0.4
6894 パルステック工業 0.1 0.4
7515 マルヨシセンター 0.3 0.4
7380 十六フィナンシャルグループ 0.2 0.4
3798 ULSグループ 0.2 0.4
4268 エッジテクノロジー 0.1 0.4
3566 ユニフォームネクスト 0.2 0.3

ROCがプラスからマイナスに転換(売り契機)

コード 名称 ROC 転換幅
2991 ランドネット -41.2 -59.6
9563 Atlas_Technologies -14.8 -23.9
3803 イメージ情報開発 -12.8 -21.1
3896 阿波製紙 -16.9 -17.8
4057 インターファクトリー -13.4 -17.6
1436 グリーンエナジー&カンパニー -14.6 -17.0
3121 マーチャント・バンカーズ -14.0 -15.1
7205 日野自動車 -13.5 -13.6
3529 アツギ -10.4 -13.3
7360 オンデック -6.9 -10.5
4389 プロパティデータバンク -3.6 -10.4
5243 note -9.5 -10.1
7265 エイケン工業 -8.9 -10.0
7831 ウイルコホールディングス -6.7 -9.6
9251 AB&Company -7.5 -9.3
7427 エコートレーディング -6.0 -8.8
5161 西川ゴム工業 -0.1 -8.4
7161 じもとホールディングス -0.4 -7.9
5986 モリテックスチール -5.4 -7.6
6444 サンデン -1.4 -6.9
4912 ライオン -2.0 -6.8
7888 三光合成 -2.6 -6.8
9219 ギックス -4.1 -6.8
2689 オルバヘルスケアホールディングス -3.2 -6.6
3475 グッドコムアセット -4.9 -6.6
3205 ダイドーリミテッド -0.5 -6.5
5337 ダントーホールディングス -0.3 -6.2
247A Aiロボティクス -1.9 -5.9
2373 ケア21 -5.5 -5.9
6246 テクノスマート -3.1 -5.9
3653 モルフォ -0.5 -5.7
4463 日華化学 -2.0 -5.6
3154 メディアスホールディングス -3.3 -5.4
6470 大豊工業 -4.8 -5.4
2301 学情 -2.3 -5.3
9697 カプコン -1.8 -4.9
7376 BCC -0.1 -4.9
3355 クリヤマホールディングス -0.8 -4.9
8945 サンネクスタグループ -3.0 -4.8
3607 クラウディアホールディングス -2.1 -4.8
4596 窪田製薬ホールディングス -3.2 -4.8
1840 土屋ホールディングス -1.9 -4.7
9982 タキヒヨー -4.1 -4.5
2923 サトウ食品 -3.7 -4.4
4441 トビラシステムズ -1.8 -4.4
4299 ハイマックス -3.2 -4.3
3974 SCAT -2.5 -4.3
1992 神田通信機 -2.2 -4.3
6317 北川鉄工所 -1.7 -3.9
9896 JKホールディングス -3.3 -3.8
5757 CKサンエツ -2.5 -3.7
8601 大和証券グループ本社 -3.7 -3.7
5363 東京窯業 -0.5 -3.7
5918 瀧上工業 -1.3 -3.7
2722 IKホールディングス -2.8 -3.6
3421 稲葉製作所 -1.1 -3.5
6973 協栄産業 -1.8 -3.4
6654 不二電機工業 -1.5 -3.4
7236 ティラド -3.1 -3.4
7504 高速 -2.0 -3.4
8908 毎日コムネット -2.1 -3.3
1965 テクノ菱和 -1.0 -3.3
6031 ZETA -2.8 -3.2
7570 橋本総業ホールディングス -3.1 -3.2
9324 安田倉庫 -0.4 -3.2
7030 スプリックス -3.0 -3.1
5992 中央発條 -0.1 -3.1
3004 神栄 -2.6 -3.0
5900 ダイケン -0.2 -3.0
3241 ウィル -2.3 -3.0
9467 アルファポリス -1.9 -3.0
2432 ディー・エヌ・エー -1.8 -3.0
2935 ピックルスホールディングス -0.9 -2.9
5958 三洋工業 -2.1 -2.9
2385 総医研ホールディングス -2.1 -2.9
7245 大同メタル工業 -1.4 -2.8
6063 日本エマージェンシーアシスタンス -0.9 -2.8
7604 梅の花 -0.4 -2.8
5867 エスネットワークス -1.0 -2.7
9731 白洋舎 -2.5 -2.7
3082 きちりホールディングス -0.5 -2.6
7769 リズム -1.5 -2.5
3933 チエル -1.1 -2.5
2173 博展 -0.3 -2.5
6054 リブセンス -1.2 -2.4
147A ソラコム -1.8 -2.4
6310 井関農機 -1.6 -2.4
3853 アステリア -0.8 -2.4
3160 大光 -0.8 -2.3
9861 吉野家ホールディングス -1.5 -2.3
6699 ダイヤモンドエレクトリックホールディングス -1.6 -2.3
6580 ライトアップ -2.0 -2.2
6301 小松製作所 -1.3 -2.2
8165 千趣会 -1.6 -2.2
6382 トリニティ工業 -1.5 -2.2
6331 三菱化工機 -1.4 -2.1
9962 ミスミグループ本社 -1.4 -2.0
9365 トレーディア -1.5 -2.0
7694 いつも -0.7 -2.0
2734 サーラコーポレーション -1.4 -2.0
3172 ティーライフ -1.1 -2.0
7291 日本プラスト -1.4 -2.0
9423 フォーバル・リアルストレート -1.0 -2.0
3837 アドソル日進 -1.9 -2.0
6677 エスケーエレクトロニクス -0.3 -1.9
4719 アルファシステムズ -1.2 -1.8
7793 イメージ・マジック -0.4 -1.8
9535 広島ガス -1.6 -1.8
5909 コロナ -1.7 -1.8
7871 フクビ化学工業 -0.9 -1.8
2910 ロック・フィールド -1.5 -1.7
3454 ファーストブラザーズ -0.3 -1.7
3804 システムディ -1.6 -1.7
9312 ケイヒン -0.7 -1.6
1822 大豊建設 -0.3 -1.6
6797 名古屋電機工業 -0.9 -1.6
1384 ホクリヨウ -0.5 -1.6
2937 サンクゼール -0.7 -1.6
1972 三晃金属工業 -0.7 -1.5
8141 新光商事 -0.4 -1.5
9765 オオバ -0.8 -1.5
8217 オークワ -0.2 -1.4
2487 CDG -1.3 -1.4
7080 スポーツフィールド -1.2 -1.4
3636 三菱総合研究所 -1.3 -1.4
7807 幸和製作所 -1.0 -1.4
9256 サクシード -1.0 -1.4
7922 三光産業 -0.3 -1.3
3931 バリューゴルフ -1.1 -1.3
4020 ビートレンド -0.3 -1.3
3054 ハイパー -1.0 -1.3
8524 北洋銀行 -0.5 -1.3
4319 TAC -0.6 -1.2
6365 電業社機械製作所 -1.1 -1.2
8040 東京ソワール -1.1 -1.2
9075 福山通運 -0.3 -1.2
7126 グローバルスタイル -1.0 -1.1
5603 虹技 -0.5 -1.1
7975 リヒトラブ -0.6 -1.1
9600 アイネット -1.0 -1.1
6513 オリジン -0.8 -1.1
6488 ヨシタケ -0.6 -1.1
5484 東北特殊鋼 -1.0 -1.0
7921 TAKARA&COMPANY -0.5 -1.0
6694 ズーム -0.7 -1.0
7823 アートネイチャー -0.2 -1.0
1963 日揮ホールディングス -0.5 -1.0
6347 プラコー -0.5 -0.9
4221 大倉工業 -0.8 -0.9
6703 沖電気工業 -0.2 -0.9
6481 THK -0.4 -0.9
2502 アサヒグループホールディングス -0.0 -0.8
6817 スミダコーポレーション -0.3 -0.8
6245 ヒラノテクシード -0.5 -0.8
6480 日本トムソン -0.4 -0.8
7490 日新商事 -0.6 -0.8
1866 北野建設 -0.3 -0.8
2883 大冷 -0.7 -0.7
8563 大東銀行 -0.3 -0.7
3766 システムズ・デザイン -0.2 -0.7
4502 武田薬品工業 -0.5 -0.7
3099 三越伊勢丹ホールディングス -0.6 -0.7
7863 平賀 -0.6 -0.7
2917 大森屋 -0.4 -0.7
2897 日清食品ホールディングス -0.0 -0.7
8725 MS&ADインシュアランスグループホールディングス -0.1 -0.6
3927 フーバーブレイン -0.3 -0.6
4521 科研製薬 -0.1 -0.6
4093 東邦アセチレン -0.3 -0.6
6533 Orchestraホールディングス -0.2 -0.6
8713 フィデアホールディングス -0.2 -0.6
2999 ホームポジション -0.3 -0.5
6089 ウィルグループ -0.2 -0.5
8015 豊田通商 -0.4 -0.5
6155 高松機械工業 -0.2 -0.4
9342 スマサポ -0.1 -0.4
7091 リビングプラットフォーム -0.1 -0.4
7079 WDBココ -0.1 -0.3