ゴールデンクロス(5日 – 20日)
テクニカル分析のゴールデンクロスは、買い契機が発生したことを表します。
単純移動平均(SMA=Simple Move Average)の5日移動平均が20日移動平均を超えたときにゴールデンクロス発生になります。
ここでは、5日移動平均が20日移動平均を超えた額が大きい順で紹介します。
ゴールデンクロス発生(買い契機発生)
| コード | 名称 | GC | SMA-5 | SMA-20 |
|---|---|---|---|---|
| 6367 | ダイキン工業 | 248.0 | 18,931.0 | 18,773.5 |
| 6622 | ダイヘン | 146.0 | 6,608.0 | 6,512.5 |
| 3106 | 倉敷紡績 | 122.2 | 4,795.0 | 4,777.5 |
| 1878 | 大東建託 | 121.2 | 16,999.0 | 16,904.2 |
| 1723 | 日本電技 | 106.5 | 5,812.0 | 5,761.0 |
| 9008 | 京王電鉄 | 83.9 | 3,502.0 | 3,456.6 |
| 5805 | SWCC | 65.0 | 5,422.0 | 5,393.5 |
| 2579 | コカ・コーラボトラーズジャパンホールディングス | 56.4 | 2,016.7 | 1,974.3 |
| 1952 | 新日本空調 | 54.2 | 3,469.0 | 3,427.0 |
| 8766 | 東京海上ホールディングス | 52.4 | 5,637.8 | 5,598.6 |
| 6237 | イワキ | 51.5 | 2,936.8 | 2,925.4 |
| 9127 | 玉井商船 | 49.3 | 1,492.4 | 1,444.8 |
| 3399 | 丸千代山岡家 | 44.8 | 3,350.0 | 3,345.2 |
| 6305 | 日立建機 | 44.5 | 3,447.8 | 3,446.9 |
| 5888 | DAIWA_CYCLE | 43.7 | 2,719.4 | 2,682.8 |
| 8830 | 住友不動産 | 42.9 | 4,707.8 | 4,668.7 |
| 9613 | NTTデータグループ | 42.2 | 2,476.4 | 2,456.9 |
| 7453 | 良品計画 | 38.4 | 2,563.4 | 2,535.3 |
| 8366 | 滋賀銀行 | 38.2 | 3,365.0 | 3,342.8 |
| 6358 | 酒井重工業 | 36.3 | 2,425.0 | 2,402.4 |
| 8354 | ふくおかフィナンシャルグループ | 36.2 | 3,608.8 | 3,580.8 |
| 9742 | アイネス | 35.6 | 1,596.4 | 1,582.2 |
| 6028 | テクノプロ・ホールディングス | 34.4 | 2,830.9 | 2,805.4 |
| 4114 | 日本触媒 | 31.8 | 1,739.9 | 1,739.4 |
| 8704 | トレイダーズホールディングス | 31.8 | 897.0 | 866.4 |
| 3788 | GMOグローバルサイン・ホールディングス | 30.4 | 2,860.6 | 2,831.2 |
| 4203 | 住友ベークライト | 30.3 | 4,048.4 | 4,038.6 |
| 5982 | マルゼン | 29.0 | 3,161.0 | 3,133.2 |
| 8416 | 高知銀行 | 29.0 | 793.6 | 779.1 |
| 7320 | Solvvy | 28.8 | 2,782.2 | 2,760.1 |
| 8725 | MS&ADインシュアランスグループホールディングス | 28.3 | 3,476.8 | 3,463.4 |
| 5189 | 櫻護謨 | 27.5 | 1,892.0 | 1,879.4 |
| 6393 | 油研工業 | 27.3 | 2,154.6 | 2,134.5 |
| 9001 | 東武鉄道 | 27.1 | 2,493.3 | 2,471.2 |
| 5233 | 太平洋セメント | 26.7 | 3,387.8 | 3,377.8 |
| 4008 | 住友精化 | 26.5 | 5,078.0 | 5,055.8 |
| 7991 | マミヤ・オーピー | 26.3 | 1,402.8 | 1,383.3 |
| 5481 | 山陽特殊製鋼 | 26.3 | 1,873.6 | 1,857.4 |
| 1812 | 鹿島建設 | 26.2 | 2,665.5 | 2,648.6 |
| 7972 | イトーキ | 25.3 | 1,513.0 | 1,498.1 |
| 7409 | AeroEdge | 24.4 | 1,959.6 | 1,938.2 |
| 8037 | カメイ | 24.1 | 1,981.8 | 1,959.6 |
| 1736 | オーテック | 24.0 | 3,458.0 | 3,450.2 |
| 7943 | ニチハ | 24.0 | 3,468.0 | 3,454.2 |
| 8078 | 阪和興業 | 24.0 | 5,067.0 | 5,066.8 |
| 9857 | 英和 | 23.9 | 2,145.4 | 2,135.5 |
| 6361 | 荏原製作所 | 23.8 | 2,359.4 | 2,344.1 |
| 6869 | シスメックス | 22.8 | 2,857.9 | 2,849.5 |
| 3091 | ブロンコビリー | 21.2 | 3,773.0 | 3,768.0 |
| 3569 | セーレン | 21.1 | 2,588.4 | 2,585.4 |
| 6419 | マースグループホールディングス | 21.0 | 3,200.0 | 3,197.8 |
| 5632 | 三菱製鋼 | 20.9 | 1,340.4 | 1,337.2 |
| 8097 | 三愛オブリ | 20.6 | 1,900.8 | 1,895.4 |
| 3443 | 川田テクノロジーズ | 20.5 | 2,427.8 | 2,420.0 |
| 6989 | 北陸電気工業 | 19.7 | 1,271.0 | 1,260.4 |
| 5186 | ニッタ | 19.2 | 3,723.0 | 3,709.0 |
| 3433 | トーカロ | 18.8 | 1,833.2 | 1,823.3 |
| 4216 | 旭有機材 | 18.5 | 4,141.0 | 4,127.8 |
| 5256 | Fusic | 18.5 | 2,948.8 | 2,934.5 |
| 6258 | 平田機工 | 18.2 | 4,954.0 | 4,941.0 |
| 5301 | 東海カーボン | 17.7 | 887.3 | 870.4 |
| 6044 | 三機サービス | 17.6 | 919.2 | 912.6 |
| 8159 | 立花エレテック | 17.2 | 2,552.6 | 2,535.4 |
| 7128 | フルサト・マルカホールディングス | 16.2 | 2,211.6 | 2,199.3 |
| 9936 | 王将フードサービス | 16.2 | 3,016.6 | 3,001.6 |
| 1605 | INPEX | 16.0 | 2,021.3 | 2,019.9 |
| 1975 | 朝日工業社 | 15.8 | 1,307.0 | 1,304.8 |
| 7806 | MTG | 15.6 | 1,525.2 | 1,510.7 |
| 7433 | 伯東 | 15.5 | 4,569.0 | 4,560.5 |
| 3891 | ニッポン高度紙工業 | 15.2 | 1,905.6 | 1,892.8 |
| 6363 | 酉島製作所 | 15.2 | 2,807.6 | 2,803.4 |
| 5831 | しずおかフィナンシャルグループ | 15.1 | 1,264.3 | 1,256.2 |
| 5711 | 三菱マテリアル | 14.9 | 2,526.8 | 2,521.7 |
| 6674 | ジーエス・ユアサコーポレーション | 14.9 | 2,759.8 | 2,753.1 |
| 3374 | 内外テック | 14.8 | 2,273.0 | 2,272.8 |
| 7974 | 任天堂 | 14.7 | 8,014.4 | 8,011.4 |
| 3538 | ウイルプラスホールディングス | 14.7 | 1,062.2 | 1,056.8 |
| 3633 | GMOペパボ | 14.4 | 1,373.6 | 1,360.2 |
| 9726 | KNT-CTホールディングス | 14.3 | 1,299.0 | 1,292.5 |
| 6199 | セラク | 14.2 | 1,326.0 | 1,323.8 |
| 6540 | 船場 | 14.1 | 1,240.4 | 1,233.6 |
| 2169 | CDS | 14.0 | 1,784.6 | 1,778.6 |
| 3254 | プレサンスコーポレーション | 13.7 | 1,927.6 | 1,926.6 |
| 4028 | 石原産業 | 13.6 | 1,482.4 | 1,470.4 |
| 1938 | 日本リーテック | 13.4 | 1,060.0 | 1,051.6 |
| 8182 | いなげや | 13.3 | 1,156.6 | 1,155.0 |
| 7723 | 愛知時計電機 | 13.0 | 1,998.6 | 1,992.9 |
| 1897 | 金下建設 | 12.8 | 2,772.6 | 2,767.4 |
| 7927 | ムトー精工 | 12.8 | 1,664.6 | 1,661.8 |
| 3763 | プロシップ | 12.7 | 1,503.4 | 1,498.4 |
| 1921 | 巴コーポレーション | 12.4 | 863.0 | 862.2 |
| 5440 | 共英製鋼 | 12.2 | 1,737.4 | 1,733.0 |
| 8601 | 大和証券グループ本社 | 12.2 | 1,037.5 | 1,033.4 |
| 8364 | 清水銀行 | 12.2 | 1,445.6 | 1,440.4 |
| 5185 | フコク | 12.0 | 1,774.4 | 1,765.6 |
| 7760 | IMV | 12.0 | 692.4 | 689.2 |
| 3176 | 三洋貿易 | 11.4 | 1,482.2 | 1,474.2 |
| 3134 | Hamee | 11.2 | 1,046.0 | 1,037.4 |
| 7337 | ひろぎんホールディングス | 11.1 | 1,146.3 | 1,141.7 |
| 7749 | メディキット | 10.9 | 2,836.6 | 2,836.2 |
| 5406 | 神戸製鋼所 | 10.9 | 1,673.3 | 1,668.6 |
| 7313 | テイ・エステック | 10.7 | 1,736.5 | 1,727.3 |
| 4023 | クレハ | 10.7 | 2,826.4 | 2,816.6 |
| 6282 | オイレス工業 | 10.4 | 1,988.8 | 1,980.6 |
| 3421 | 稲葉製作所 | 10.1 | 1,777.4 | 1,768.4 |
| 1898 | 世紀東急工業 | 10.1 | 1,501.8 | 1,494.4 |
| 4732 | ユー・エス・エス | 9.9 | 1,297.1 | 1,287.6 |
| 7420 | 佐鳥電機 | 9.9 | 1,918.4 | 1,917.8 |
| 4792 | 山田コンサルティンググループ | 9.8 | 2,148.8 | 2,140.0 |
| 8130 | サンゲツ | 9.8 | 2,808.2 | 2,806.5 |
| 7079 | WDBココ | 9.8 | 3,841.0 | 3,833.0 |
| 5946 | 長府製作所 | 9.7 | 1,960.6 | 1,957.8 |
| 6651 | 日東工業 | 9.6 | 2,948.6 | 2,945.7 |
| 6317 | 北川鉄工所 | 9.6 | 1,230.4 | 1,227.8 |
| 8101 | GSIクレオス | 9.4 | 2,037.2 | 2,035.3 |
| 4619 | 日本特殊塗料 | 9.2 | 1,163.8 | 1,158.2 |
| 6844 | 新電元工業 | 8.9 | 2,394.2 | 2,392.9 |
| 8713 | フィデアホールディングス | 8.9 | 1,439.2 | 1,432.2 |
| 9366 | サンリツ | 8.5 | 756.4 | 755.6 |
| 7718 | スター精密 | 8.3 | 1,976.2 | 1,970.1 |
| 4769 | IC | 8.0 | 953.8 | 952.0 |
| 8892 | 日本エスコン | 8.0 | 994.4 | 992.4 |
| 4320 | CEホールディングス | 7.9 | 431.6 | 430.8 |
| 5411 | JFEホールディングス | 7.8 | 1,854.0 | 1,852.2 |
| 3965 | キャピタル・アセット・プランニング | 7.4 | 723.8 | 718.0 |
| 7250 | 太平洋工業 | 7.3 | 1,366.0 | 1,364.4 |
| 1860 | 戸田建設 | 7.3 | 928.5 | 926.0 |
| 3837 | アドソル日進 | 7.3 | 1,825.8 | 1,825.2 |
| 5018 | MORESCO | 7.3 | 1,218.6 | 1,214.0 |
| 6402 | 兼松エンジニアリング | 7.2 | 1,097.2 | 1,095.9 |
| 1382 | ホーブ | 7.2 | 1,771.6 | 1,767.6 |
| 8041 | OUGホールディングス | 7.2 | 2,503.6 | 2,497.4 |
| 9997 | ベルーナ | 6.9 | 727.8 | 722.4 |
| 8233 | 高島屋 | 6.9 | 1,222.4 | 1,220.0 |
| 8131 | ミツウロコグループホールディングス | 6.9 | 1,717.4 | 1,716.8 |
| 3922 | PR_TIMES | 6.8 | 1,574.2 | 1,573.7 |
| 3246 | コーセーアールイー | 6.7 | 696.2 | 694.4 |
| 9519 | レノバ | 6.4 | 872.8 | 870.8 |
| 8772 | アサックス | 6.4 | 710.8 | 705.5 |
| 2153 | E・Jホールディングス | 6.3 | 1,713.2 | 1,712.6 |
| 3302 | 帝国繊維 | 6.1 | 2,714.2 | 2,713.4 |
| 5965 | フジマック | 6.1 | 914.8 | 913.6 |
| 2060 | フィード・ワン | 5.8 | 850.8 | 848.0 |
| 8023 | 大興電子通信 | 5.8 | 760.2 | 756.6 |
| 4882 | ペルセウスプロテオミクス | 5.6 | 608.6 | 605.9 |
| 3878 | 巴川コーポレーション | 5.6 | 709.2 | 703.6 |
| 4095 | 日本パーカライジング | 5.6 | 1,295.4 | 1,295.0 |
| 5261 | リソルホールディングス | 5.5 | 4,982.0 | 4,978.2 |
| 6703 | 沖電気工業 | 5.5 | 1,006.8 | 1,003.6 |
| 6616 | トレックス・セミコンダクター | 5.4 | 1,521.6 | 1,520.2 |
| 9250 | GRCS | 5.3 | 1,442.2 | 1,438.2 |
| 9729 | トーカイ | 5.3 | 2,184.4 | 2,179.4 |
| 6561 | HANATOUR_JAPAN | 5.3 | 1,242.0 | 1,238.2 |
| 1662 | 石油資源開発 | 5.2 | 1,139.0 | 1,136.0 |
| 6929 | 日本セラミック | 5.2 | 2,574.0 | 2,572.2 |
| 3169 | ミサワ | 5.1 | 659.6 | 657.6 |
| 6131 | 浜井産業 | 5.1 | 897.4 | 894.8 |
| 8093 | 極東貿易 | 5.1 | 1,476.4 | 1,471.4 |
| 8344 | 山形銀行 | 5.0 | 984.6 | 983.0 |
| 1815 | 鉄建建設 | 4.9 | 2,384.8 | 2,380.6 |
| 2747 | 北雄ラッキー | 4.8 | 3,191.0 | 3,189.8 |
| 6418 | 日本金銭機械 | 4.5 | 915.4 | 914.8 |
| 6144 | 西部電機 | 4.5 | 1,831.6 | 1,830.2 |
| 1827 | ナカノフドー建設 | 4.5 | 489.2 | 486.2 |
| 7291 | 日本プラスト | 4.5 | 360.8 | 356.4 |
| 2487 | CDG | 4.3 | 1,673.6 | 1,671.4 |
| 5940 | 不二サッシ | 4.3 | 640.6 | 639.0 |
| 2009 | 鳥越製粉 | 4.3 | 676.4 | 675.4 |
| 6958 | 日本シイエムケイ | 4.3 | 411.4 | 409.3 |
| 7727 | オーバル | 4.1 | 373.6 | 371.0 |
| 5941 | 中西製作所 | 4.1 | 2,462.0 | 2,458.9 |
| 8769 | アドバンテッジリスクマネジメント | 4.1 | 571.4 | 569.5 |
| 7213 | レシップホールディングス | 4.1 | 512.4 | 510.6 |
| 6863 | ニレコ | 4.0 | 1,414.2 | 1,412.6 |
| 4265 | Institution_for_a_Global_Society | 4.0 | 336.4 | 336.0 |
| 2814 | 佐藤食品工業 | 4.0 | 2,028.4 | 2,026.1 |
| 3683 | サイバーリンクス | 4.0 | 742.6 | 740.0 |
| 5288 | アジアパイルホールディングス | 3.9 | 805.4 | 803.6 |
| 3546 | アレンザホールディングス | 3.8 | 1,076.2 | 1,076.1 |
| 4286 | CLホールディングス | 3.8 | 932.2 | 930.0 |
| 7962 | キングジム | 3.6 | 858.6 | 856.5 |
| 2185 | シイエム・シイ | 3.6 | 1,179.6 | 1,176.8 |
| 6184 | 鎌倉新書 | 3.6 | 524.8 | 524.4 |
| 4326 | インテージホールディングス | 3.6 | 1,579.0 | 1,578.0 |
| 7022 | サノヤスホールディングス | 3.4 | 159.6 | 157.9 |
| 8908 | 毎日コムネット | 3.4 | 726.6 | 725.5 |
| 6157 | 日進工具 | 3.3 | 748.0 | 746.6 |
| 7177 | GMOフィナンシャルホールディングス | 3.2 | 647.4 | 646.6 |
| 8848 | レオパレス21 | 3.2 | 556.2 | 555.6 |
| 9221 | フルハシEPO | 3.1 | 978.8 | 977.2 |
| 9753 | アイエックス・ナレッジ | 3.1 | 981.0 | 980.8 |
| 4392 | FIG | 3.0 | 305.8 | 304.8 |
| 7902 | ソノコム | 3.0 | 793.8 | 793.7 |
| 9007 | 小田急電鉄 | 3.0 | 1,595.2 | 1,593.6 |
| 7775 | 大研医器 | 2.9 | 501.4 | 500.4 |
| 7368 | 表示灯 | 2.9 | 1,463.6 | 1,462.9 |
| 7161 | じもとホールディングス | 2.9 | 292.8 | 292.5 |
| 7367 | セルム | 2.9 | 343.2 | 340.5 |
| 8524 | 北洋銀行 | 2.8 | 407.4 | 405.2 |
| 8904 | AVANTIA | 2.8 | 768.0 | 765.4 |
| 177A | コージンバイオ | 2.8 | 1,783.8 | 1,783.6 |
| 7585 | かんなん丸 | 2.7 | 502.4 | 501.4 |
| 4531 | 有機合成薬品工業 | 2.6 | 266.8 | 264.8 |
| 9554 | AViC | 2.6 | 1,020.0 | 1,017.8 |
| 4934 | プレミアアンチエイジング | 2.5 | 725.0 | 724.4 |
| 3441 | 山王 | 2.5 | 712.0 | 710.0 |
| 8563 | 大東銀行 | 2.4 | 701.0 | 699.4 |
| 9385 | ショーエイコーポレーション | 2.4 | 573.0 | 572.2 |
| 5997 | 協立エアテック | 2.3 | 597.6 | 596.2 |
| 6731 | ピクセラ | 2.2 | 71.2 | 69.5 |
| 6578 | コレックホールディングス | 2.1 | 269.4 | 269.4 |
| 7462 | CAPITA | 2.1 | 320.0 | 318.3 |
| 9052 | 山陽電気鉄道 | 2.1 | 2,025.8 | 2,025.0 |
| 9812 | テーオーホールディングス | 2.1 | 259.8 | 258.6 |
| 2112 | 塩水港精糖 | 2.0 | 273.4 | 272.7 |
| 7614 | オーエムツーネットワーク | 2.0 | 1,435.0 | 1,433.7 |
| 8127 | ヤマトインターナショナル | 2.0 | 319.0 | 317.8 |
| 7923 | トーイン | 1.9 | 662.2 | 661.8 |
| 3241 | ウィル | 1.9 | 462.8 | 461.0 |
| 9535 | 広島ガス | 1.8 | 382.4 | 381.7 |
| 7490 | 日新商事 | 1.8 | 889.2 | 887.4 |
| 6306 | 日工 | 1.8 | 694.6 | 694.4 |
| 8040 | 東京ソワール | 1.8 | 756.4 | 756.1 |
| 3054 | ハイパー | 1.7 | 311.2 | 310.8 |
| 8737 | あかつき本社 | 1.6 | 425.0 | 423.7 |
| 8927 | 明豊エンタープライズ | 1.5 | 287.6 | 286.6 |
| 7354 | ダイレクトマーケティングミックス | 1.5 | 231.6 | 231.6 |
| 2656 | ベクターホールディングス | 1.4 | 80.0 | 79.2 |
| 2788 | アップルインターナショナル | 1.3 | 405.8 | 405.0 |
| 6743 | 大同信号 | 1.3 | 432.6 | 431.5 |
| 4829 | 日本エンタープライズ | 1.3 | 109.6 | 108.7 |
| 7601 | ポプラ | 1.3 | 212.2 | 212.2 |
| 4445 | リビン・テクノロジーズ | 1.3 | 1,736.2 | 1,735.4 |
| 8252 | 丸井グループ | 1.2 | 2,400.2 | 2,399.6 |
| 6444 | サンデン | 1.2 | 148.0 | 147.6 |
| 4931 | 新日本製薬 | 1.1 | 1,724.6 | 1,724.2 |
| 6195 | ホープ | 1.0 | 205.6 | 204.8 |
| 3845 | アイフリークモバイル | 0.9 | 79.6 | 79.3 |
| 8946 | ASIANSTAR | 0.8 | 72.4 | 71.7 |
| 3242 | アーバネットコーポレーション | 0.8 | 380.4 | 379.9 |
| 8166 | タカキュー | 0.7 | 132.2 | 132.0 |
| 6803 | ティアック | 0.6 | 83.6 | 83.2 |
| 2930 | 北の達人コーポレーション | 0.5 | 156.4 | 156.0 |
| 9816 | ストライダーズ | 0.5 | 200.4 | 200.2 |
| 4388 | エーアイ | 0.4 | 586.0 | 585.8 |
| 5721 | エス・サイエンス | 0.3 | 22.4 | 22.4 |
