ゴールデンクロス(5日 – 20日)
テクニカル分析のゴールデンクロスは、買い契機が発生したことを表します。
単純移動平均(SMA=Simple Move Average)の5日移動平均が20日移動平均を超えたときにゴールデンクロス発生になります。
ここでは、5日移動平均が20日移動平均を超えた額が大きい順で紹介します。
ゴールデンクロス発生(買い契機発生)
| コード | 名称 | GC | SMA-5 | SMA-20 |
|---|---|---|---|---|
| 5918 | 瀧上工業 | 202.0 | 6,474.0 | 6,324.5 |
| 1766 | 東建コーポレーション | 134.0 | 10,996.0 | 10,900.5 |
| 9070 | トナミホールディングス | 122.5 | 5,632.0 | 5,590.0 |
| 3798 | ULSグループ | 88.0 | 5,236.0 | 5,196.2 |
| 6645 | オムロン | 71.9 | 5,027.2 | 4,980.0 |
| 7013 | IHI | 68.8 | 8,432.0 | 8,419.0 |
| 8152 | ソマール | 64.0 | 5,444.0 | 5,430.0 |
| 7292 | 村上開明堂 | 58.0 | 5,063.0 | 5,023.5 |
| 3046 | ジンズホールディングス | 50.0 | 6,306.0 | 6,292.5 |
| 4598 | Delta-Fly_Pharma | 38.0 | 549.2 | 530.6 |
| 1961 | 三機工業 | 37.6 | 2,944.8 | 2,930.0 |
| 2702 | 日本マクドナルドホールディングス | 34.5 | 6,254.0 | 6,221.0 |
| 7856 | 萩原工業 | 33.6 | 1,437.4 | 1,404.8 |
| 7236 | ティラド | 33.0 | 3,492.0 | 3,463.2 |
| 7769 | リズム | 31.2 | 3,743.0 | 3,719.8 |
| 4719 | アルファシステムズ | 29.0 | 3,437.0 | 3,421.8 |
| 2212 | 山崎製パン | 28.2 | 2,853.3 | 2,847.4 |
| 7972 | イトーキ | 28.0 | 1,598.2 | 1,595.8 |
| 5451 | 淀川製鋼所 | 27.5 | 5,220.0 | 5,195.5 |
| 6466 | TVE | 27.1 | 2,206.8 | 2,182.0 |
| 5983 | イワブチ | 27.0 | 6,346.0 | 6,337.5 |
| 4428 | シノプス | 26.4 | 851.4 | 834.8 |
| 6574 | コンヴァノ | 24.4 | 2,113.8 | 2,104.0 |
| 6820 | アイコム | 24.3 | 2,732.6 | 2,723.4 |
| 7751 | キヤノン | 24.1 | 4,985.0 | 4,980.2 |
| 2653 | イオン九州 | 23.7 | 2,730.4 | 2,712.8 |
| 8075 | 神鋼商事 | 23.0 | 6,058.0 | 6,042.5 |
| 4755 | 楽天グループ | 22.8 | 899.0 | 879.2 |
| 2831 | はごろもフーズ | 22.2 | 3,110.0 | 3,100.0 |
| 4373 | シンプレクス・ホールディングス | 22.1 | 2,537.2 | 2,529.2 |
| 3156 | レスター | 20.7 | 2,439.4 | 2,429.2 |
| 4431 | スマレジ | 19.8 | 3,113.0 | 3,107.0 |
| 6807 | 日本航空電子工業 | 19.3 | 2,672.0 | 2,667.8 |
| 4261 | アジアクエスト | 19.2 | 2,119.8 | 2,107.8 |
| 2708 | 久世 | 18.2 | 1,700.6 | 1,684.1 |
| 3002 | グンゼ | 18.0 | 5,186.0 | 5,180.5 |
| 6859 | エスペック | 18.0 | 2,649.4 | 2,641.1 |
| 8089 | ナイス | 17.6 | 1,568.8 | 1,561.6 |
| 7734 | 理研計器 | 16.0 | 3,765.0 | 3,750.5 |
| 3116 | トヨタ紡織 | 15.7 | 1,968.8 | 1,963.8 |
| 7038 | フロンティア・マネジメント | 15.1 | 777.2 | 772.0 |
| 4886 | あすか製薬ホールディングス | 15.0 | 2,041.8 | 2,032.2 |
| 6448 | ブラザー工業 | 14.8 | 2,706.2 | 2,695.4 |
| 4465 | ニイタカ | 14.4 | 1,918.2 | 1,916.4 |
| 3653 | モルフォ | 14.3 | 1,665.4 | 1,658.4 |
| 7466 | SPK | 14.0 | 2,037.8 | 2,033.3 |
| 2733 | あらた | 13.5 | 3,038.0 | 3,036.2 |
| 6099 | エラン | 13.4 | 716.4 | 706.6 |
| 2689 | オルバヘルスケアホールディングス | 13.1 | 2,002.2 | 1,997.6 |
| 3224 | ゼネラル・オイスター | 12.9 | 654.6 | 650.4 |
| 1938 | 日本リーテック | 12.8 | 1,135.0 | 1,126.0 |
| 2801 | キッコーマン | 12.4 | 1,684.4 | 1,680.0 |
| 6752 | パナソニックホールディングス | 12.4 | 1,498.3 | 1,498.2 |
| 9361 | 伏木海陸運送 | 12.2 | 1,478.4 | 1,472.8 |
| 9902 | 日伝 | 12.1 | 2,991.4 | 2,982.2 |
| 9744 | メイテックグループホールディングス | 12.1 | 2,865.8 | 2,853.9 |
| 3983 | オロ | 11.9 | 2,465.6 | 2,454.0 |
| 1942 | 関電工 | 11.9 | 2,245.7 | 2,237.4 |
| 1417 | ミライト・ワン | 11.9 | 2,191.2 | 2,180.6 |
| 4671 | ファルコホールディングス | 11.6 | 2,285.0 | 2,274.0 |
| 5576 | オービーシステム | 11.6 | 2,165.2 | 2,155.8 |
| 6580 | ライトアップ | 11.6 | 1,243.8 | 1,237.6 |
| 7991 | マミヤ・オーピー | 11.5 | 1,644.2 | 1,642.6 |
| 2264 | 森永乳業 | 11.4 | 2,949.2 | 2,939.0 |
| 7637 | 白銅 | 10.9 | 2,330.8 | 2,322.3 |
| 9830 | トラスコ中山 | 10.8 | 2,190.8 | 2,181.8 |
| 7447 | ナガイレーベン | 10.8 | 2,196.4 | 2,192.2 |
| 6617 | 東光高岳 | 10.7 | 2,023.0 | 2,021.3 |
| 7078 | INCLUSIVE | 10.4 | 472.0 | 464.2 |
| 5988 | パイオラックス | 9.8 | 2,472.2 | 2,466.7 |
| 3771 | システムリサーチ | 9.3 | 1,413.0 | 1,409.0 |
| 7203 | トヨタ自動車 | 9.3 | 2,653.7 | 2,653.4 |
| 7958 | 天馬 | 9.2 | 3,012.0 | 3,003.8 |
| 5261 | リソルホールディングス | 9.0 | 5,014.0 | 5,010.0 |
| 1812 | 鹿島建設 | 8.6 | 2,720.7 | 2,714.8 |
| 3997 | トレードワークス | 8.4 | 1,219.0 | 1,211.8 |
| 6838 | 多摩川ホールディングス | 8.2 | 729.2 | 728.3 |
| 7270 | SUBARU | 8.1 | 2,472.6 | 2,465.7 |
| 1379 | ホクト | 8.1 | 1,739.4 | 1,732.8 |
| 5384 | フジミインコーポレーテッド | 7.9 | 2,387.8 | 2,386.8 |
| 7679 | 薬王堂ホールディングス | 7.9 | 2,047.8 | 2,040.0 |
| 6565 | ABホテル | 7.8 | 1,243.0 | 1,237.0 |
| 6113 | アマダ | 7.6 | 1,472.4 | 1,465.1 |
| 3495 | 香陵住販 | 7.5 | 1,541.4 | 1,536.2 |
| 6999 | KOA | 7.1 | 988.6 | 988.2 |
| 6101 | ツガミ | 7.0 | 1,392.0 | 1,386.8 |
| 5357 | ヨータイ | 6.8 | 1,550.2 | 1,548.2 |
| 1758 | 太洋基礎工業 | 6.7 | 1,688.8 | 1,684.0 |
| 4102 | 丸尾カルシウム | 6.5 | 1,346.0 | 1,343.4 |
| 7762 | シチズン時計 | 6.3 | 897.8 | 895.0 |
| 3985 | テモナ | 6.2 | 194.8 | 190.6 |
| 3670 | 協立情報通信 | 6.0 | 1,615.8 | 1,614.3 |
| 3073 | DDグループ | 5.7 | 1,315.4 | 1,315.2 |
| 7521 | ムサシ | 5.7 | 1,636.0 | 1,630.6 |
| 3723 | 日本ファルコム | 5.6 | 1,025.6 | 1,025.4 |
| 2127 | 日本M&Aセンターホールディングス | 5.6 | 637.8 | 637.4 |
| 1822 | 大豊建設 | 5.5 | 3,388.0 | 3,384.5 |
| 3501 | SUMINOE | 5.3 | 2,012.2 | 2,008.9 |
| 2330 | フォーサイド | 5.3 | 145.8 | 143.2 |
| 4251 | 恵和 | 5.2 | 1,009.2 | 1,004.5 |
| 6230 | SANEI | 5.2 | 1,762.0 | 1,757.4 |
| 6356 | 日本ギア工業 | 5.2 | 467.6 | 463.5 |
| 6905 | コーセル | 5.1 | 1,202.6 | 1,199.2 |
| 2001 | ニップン | 5.0 | 2,134.0 | 2,132.6 |
| 2345 | クシム | 5.0 | 397.0 | 394.4 |
| 3101 | 東洋紡 | 4.9 | 941.2 | 936.7 |
| 5287 | イトーヨーギョー | 4.4 | 483.6 | 479.2 |
| 3191 | ジョイフル本田 | 4.4 | 1,829.6 | 1,825.6 |
| 6118 | アイダエンジニアリング | 4.2 | 790.2 | 788.0 |
| 8894 | REVOLUTION | 4.2 | 597.0 | 594.6 |
| 5351 | 品川リフラクトリーズ | 4.2 | 1,657.8 | 1,656.4 |
| 9355 | リンコーコーポレーション | 4.0 | 1,631.0 | 1,629.6 |
| 9059 | カンダホールディングス | 4.0 | 767.2 | 764.4 |
| 2436 | 共同ピーアール | 3.9 | 626.2 | 624.3 |
| 9709 | NCS&A | 3.9 | 786.6 | 786.2 |
| 3252 | 地主 | 3.8 | 2,120.2 | 2,117.3 |
| 4186 | 東京応化工業 | 3.8 | 3,544.2 | 3,542.6 |
| 7413 | 創健社 | 3.8 | 2,252.6 | 2,250.5 |
| 8139 | ナガホリ | 3.7 | 1,400.4 | 1,400.3 |
| 5019 | 出光興産 | 3.6 | 1,011.3 | 1,010.6 |
| 6373 | 大同工業 | 3.6 | 749.8 | 748.0 |
| 6197 | ソラスト | 3.5 | 473.4 | 471.1 |
| 3157 | ジオリーブグループ | 3.5 | 1,062.4 | 1,059.4 |
| 3277 | サンセイランディック | 3.4 | 963.4 | 960.0 |
| 7985 | ネポン | 3.4 | 1,537.0 | 1,536.0 |
| 8086 | ニプロ | 3.4 | 1,385.3 | 1,382.4 |
| 4447 | ピー・ビーシステムズ | 3.4 | 593.2 | 592.6 |
| 9890 | マキヤ | 3.3 | 955.0 | 954.2 |
| 6538 | ディスラプターズ | 3.2 | 161.6 | 161.0 |
| 7482 | シモジマ | 3.2 | 1,286.0 | 1,285.0 |
| 2916 | 仙波糖化工業 | 3.2 | 731.2 | 729.9 |
| 6592 | マブチモーター | 3.1 | 2,222.9 | 2,222.8 |
| 1719 | 安藤・間 | 3.0 | 1,188.2 | 1,185.6 |
| 7224 | 新明和工業 | 2.8 | 1,316.8 | 1,314.6 |
| 7902 | ソノコム | 2.7 | 781.0 | 779.4 |
| 9322 | 川西倉庫 | 2.7 | 1,054.2 | 1,053.5 |
| 2876 | デルソーレ | 2.7 | 443.6 | 442.6 |
| 8617 | 光世証券 | 2.6 | 420.8 | 420.2 |
| 7781 | 平山ホールディングス | 2.5 | 1,069.0 | 1,067.1 |
| 7585 | かんなん丸 | 2.4 | 449.8 | 448.8 |
| 2002 | 日清製粉グループ本社 | 2.4 | 1,830.0 | 1,829.2 |
| 3840 | パス | 2.3 | 117.6 | 117.2 |
| 8713 | フィデアホールディングス | 2.2 | 1,406.2 | 1,404.8 |
| 4119 | 日本ピグメントホールディングス | 2.1 | 3,061.0 | 3,059.2 |
| 9058 | トランコム | 2.0 | 10,256.0 | 10,254.5 |
| 4484 | ランサーズ | 1.9 | 229.8 | 228.8 |
| 6155 | 高松機械工業 | 1.8 | 459.8 | 459.8 |
| 6742 | 京三製作所 | 1.6 | 530.8 | 529.2 |
| 8255 | アクシアルリテイリング | 1.6 | 904.0 | 903.2 |
| 6317 | 北川鉄工所 | 1.5 | 1,203.6 | 1,203.3 |
| 8291 | 日産東京販売ホールディングス | 1.3 | 429.4 | 428.4 |
| 6750 | エレコム | 1.3 | 1,441.2 | 1,440.4 |
| 6472 | NTN | 1.1 | 242.3 | 242.0 |
| 3028 | アルペン | 1.0 | 2,000.6 | 2,000.2 |
| 7551 | ウェッズ | 1.0 | 600.6 | 600.2 |
| 9535 | 広島ガス | 1.0 | 375.0 | 374.4 |
| 8904 | AVANTIA | 0.9 | 773.4 | 773.4 |
| 2798 | ワイズテーブルコーポレーション | 0.8 | 2,934.6 | 2,934.2 |
| 9930 | 北沢産業 | 0.8 | 352.0 | 351.6 |
| 9704 | アゴーラホスピタリティーグループ | 0.8 | 47.8 | 47.4 |
| 1960 | サンテック | 0.8 | 734.4 | 734.3 |
| 4299 | ハイマックス | 0.6 | 1,371.8 | 1,371.5 |
| 3924 | ランドコンピュータ | 0.6 | 665.2 | 664.8 |
| 2315 | CAICA_DIGITAL | 0.6 | 57.0 | 56.6 |
| 3943 | 大石産業 | 0.5 | 997.0 | 997.0 |
| 9385 | ショーエイコーポレーション | 0.4 | 572.2 | 572.1 |
| 8076 | カノークス | 0.3 | 1,637.6 | 1,637.4 |
| 3639 | ボルテージ | 0.2 | 227.6 | 227.5 |
| 9799 | 旭情報サービス | 0.2 | 860.8 | 860.7 |
