デッドクロス(5日 – 20日)
テクニカル分析のデッドクロスは、売り契機が発生したことを表します。
単純移動平均(SMA=Simple Move Average)の5日移動平均が20日移動平均を下回ったときにデッドクロス発生になります。
ここでは、5日移動平均が20日移動平均を下回った額が大きい順で紹介します。
デッドクロス発生(売り契機発生)
| コード | 名称 | DC | SMA-5 | SMA-20 |
|---|---|---|---|---|
| 4377 | ワンキャリア | -627.0 | 4,540.0 | 5,135.5 |
| 5482 | 愛知製鋼 | -129.0 | 7,066.0 | 7,160.5 |
| 1766 | 東建コーポレーション | -117.0 | 12,578.0 | 12,618.5 |
| 6026 | GMOTECH | -97.0 | 8,794.0 | 8,818.0 |
| 6201 | 豊田自動織機 | -94.5 | 12,795.0 | 12,828.0 |
| 6961 | エンプラス | -84.2 | 4,752.0 | 4,790.5 |
| 7064 | ハウテレビジョン | -78.1 | 2,359.2 | 2,435.0 |
| 6269 | 三井海洋開発 | -77.8 | 4,130.0 | 4,179.0 |
| 6432 | 竹内製作所 | -62.0 | 5,328.0 | 5,354.5 |
| 2970 | グッドライフカンパニー | -55.7 | 3,010.0 | 3,038.3 |
| 3692 | FFRIセキュリティ | -52.5 | 2,740.6 | 2,777.4 |
| 4783 | NCD | -49.1 | 2,584.6 | 2,621.5 |
| 6702 | 富士通 | -45.7 | 2,996.8 | 3,021.1 |
| 5983 | イワブチ | -40.5 | 6,592.0 | 6,593.5 |
| 1833 | 奥村組 | -39.8 | 4,325.0 | 4,331.0 |
| 6562 | ジーニー | -38.1 | 1,729.2 | 1,753.4 |
| 5602 | 栗本鐵工所 | -34.0 | 4,826.0 | 4,843.5 |
| 8803 | 平和不動産 | -32.8 | 4,740.0 | 4,752.2 |
| 1925 | 大和ハウス工業 | -31.4 | 4,954.8 | 4,972.7 |
| 7832 | バンダイナムコホールディングス | -30.0 | 4,969.4 | 4,989.8 |
| 8876 | リログループ | -30.0 | 1,903.7 | 1,911.5 |
| 3195 | ジェネレーションパス | -28.0 | 522.0 | 540.6 |
| 6045 | レントラックス | -27.9 | 1,146.4 | 1,164.4 |
| 4481 | ベース | -27.2 | 3,223.0 | 3,223.8 |
| 9719 | SCSK | -26.7 | 3,728.0 | 3,734.7 |
| 9740 | セントラル警備保障 | -24.3 | 2,878.6 | 2,894.9 |
| 3636 | 三菱総合研究所 | -21.8 | 4,781.0 | 4,802.0 |
| 3391 | ツルハホールディングス | -21.0 | 9,273.6 | 9,290.4 |
| 9699 | ニシオホールディングス | -20.8 | 4,144.0 | 4,161.5 |
| 4819 | デジタルガレージ | -19.8 | 4,500.0 | 4,506.5 |
| 9628 | 燦ホールディングス | -18.1 | 1,206.2 | 1,215.1 |
| 9104 | 商船三井 | -17.4 | 5,529.2 | 5,539.6 |
| 6143 | ソディック | -16.9 | 898.6 | 912.6 |
| 7318 | セレンディップ・ホールディングス | -16.7 | 1,757.6 | 1,772.4 |
| 7279 | ハイレックスコーポレーション | -16.6 | 1,604.4 | 1,606.4 |
| 3628 | データホライゾン | -16.0 | 546.0 | 557.6 |
| 4956 | コニシ | -16.0 | 1,226.2 | 1,229.7 |
| 5334 | 日本特殊陶業 | -16.0 | 4,516.2 | 4,517.4 |
| 6724 | セイコーエプソン | -15.8 | 2,488.1 | 2,498.0 |
| 7133 | HYUGA_PRIMARY_CARE | -15.8 | 1,399.8 | 1,401.8 |
| 8367 | 南都銀行 | -15.5 | 3,550.0 | 3,560.8 |
| 9532 | 大阪瓦斯 | -14.9 | 3,308.4 | 3,318.6 |
| 9554 | AViC | -14.8 | 1,505.4 | 1,508.2 |
| 256A | 飛島ホールディングス | -14.7 | 1,736.4 | 1,736.6 |
| 4445 | リビン・テクノロジーズ | -14.5 | 2,985.0 | 2,986.4 |
| 6745 | ホーチキ | -14.2 | 2,519.0 | 2,532.5 |
| 4848 | フルキャストホールディングス | -14.1 | 1,581.8 | 1,589.2 |
| 3683 | サイバーリンクス | -14.0 | 1,090.4 | 1,094.6 |
| 1820 | 西松建設 | -13.9 | 4,935.8 | 4,939.8 |
| 1884 | 日本道路 | -12.4 | 1,888.2 | 1,898.3 |
| 7683 | ダブルエー | -12.3 | 1,225.6 | 1,229.6 |
| 6349 | 小森コーポレーション | -12.3 | 1,268.0 | 1,276.8 |
| 7840 | フランスベッドホールディングス | -11.8 | 1,292.8 | 1,293.2 |
| 3670 | 協立情報通信 | -11.6 | 1,709.2 | 1,716.8 |
| 4985 | アース製薬 | -11.5 | 5,022.0 | 5,023.0 |
| 8361 | 大垣共立銀行 | -11.3 | 2,232.0 | 2,238.2 |
| 3847 | パシフィックシステム | -11.0 | 4,303.0 | 4,308.5 |
| 8151 | 東陽テクニカ | -10.8 | 1,432.8 | 1,434.5 |
| 7856 | 萩原工業 | -10.6 | 1,499.0 | 1,504.0 |
| 8804 | 東京建物 | -10.6 | 2,423.9 | 2,431.6 |
| 2805 | ヱスビー食品 | -10.5 | 5,248.0 | 5,255.5 |
| 8370 | 紀陽銀行 | -10.5 | 2,200.2 | 2,203.3 |
| 1379 | ホクト | -10.4 | 1,904.8 | 1,905.6 |
| 9262 | シルバーライフ | -10.4 | 764.4 | 768.2 |
| 5011 | ニチレキグループ | -10.2 | 2,258.0 | 2,267.6 |
| 2124 | ジェイエイシーリクルートメント | -9.8 | 785.2 | 787.1 |
| 8591 | オリックス | -9.6 | 3,104.8 | 3,105.0 |
| 4809 | パラカ | -9.5 | 1,824.8 | 1,825.8 |
| 4193 | ファブリカホールディングス | -9.2 | 2,878.4 | 2,887.4 |
| 6971 | 京セラ | -9.0 | 1,710.0 | 1,713.1 |
| 7380 | 十六フィナンシャルグループ | -9.0 | 4,564.0 | 4,564.8 |
| 4251 | 恵和 | -8.8 | 1,189.6 | 1,190.2 |
| 6810 | マクセル | -8.8 | 1,885.4 | 1,891.6 |
| 4491 | コンピューターマネージメント | -8.2 | 1,679.4 | 1,683.9 |
| 4041 | 日本曹達 | -8.0 | 2,920.2 | 2,922.7 |
| 7105 | 三菱ロジスネクスト | -8.0 | 1,929.0 | 1,934.9 |
| 9202 | ANAホールディングス | -7.6 | 2,891.4 | 2,893.2 |
| 6267 | ゼネラルパッカー | -7.3 | 2,811.8 | 2,813.0 |
| 3920 | アイビーシー | -7.3 | 721.0 | 723.5 |
| 3189 | ANAP | -7.2 | 468.6 | 472.6 |
| 4064 | 日本カーバイド工業 | -7.2 | 1,909.4 | 1,911.9 |
| 6721 | ウインテスト | -7.2 | 137.6 | 139.0 |
| 7912 | 大日本印刷 | -7.1 | 2,189.0 | 2,195.6 |
| 7970 | 信越ポリマー | -7.1 | 1,563.6 | 1,570.0 |
| 3371 | ソフトクリエイトホールディングス | -6.9 | 2,047.8 | 2,050.5 |
| 4025 | 多木化学 | -6.8 | 3,463.0 | 3,464.0 |
| 4718 | 早稲田アカデミー | -6.7 | 2,032.0 | 2,037.4 |
| 4665 | ダスキン | -6.7 | 3,713.0 | 3,713.2 |
| 4902 | コニカミノルタ | -6.6 | 537.4 | 540.9 |
| 2806 | ユタカフーズ | -6.3 | 2,289.8 | 2,294.6 |
| 9225 | ブリッジコンサルティンググループ | -5.8 | 1,146.8 | 1,150.6 |
| 2922 | なとり | -5.8 | 2,183.4 | 2,184.4 |
| 2735 | ワッツ | -5.6 | 700.6 | 701.3 |
| 7678 | あさくま | -5.5 | 3,829.0 | 3,832.8 |
| 4957 | ヤスハラケミカル | -5.3 | 1,016.0 | 1,019.0 |
| 9267 | Genky_DrugStores | -5.2 | 2,916.4 | 2,919.0 |
| 7886 | ヤマト_モビリティ&Mfg. | -5.2 | 907.2 | 909.2 |
| 5137 | スマートドライブ | -4.6 | 1,826.2 | 1,828.2 |
| 9990 | サックスバーホールディングス | -4.6 | 914.4 | 914.8 |
| 8524 | 北洋銀行 | -4.6 | 507.4 | 510.2 |
| 7126 | グローバルスタイル | -4.5 | 1,456.6 | 1,459.8 |
| 8091 | ニチモウ | -4.5 | 1,961.8 | 1,965.0 |
| 8713 | フィデアホールディングス | -4.5 | 1,527.0 | 1,528.4 |
| 6185 | SMN | -4.3 | 401.6 | 403.5 |
| 7814 | 日本創発グループ | -4.1 | 476.4 | 476.8 |
| 9726 | KNT-CTホールディングス | -4.0 | 1,158.8 | 1,160.9 |
| 6989 | 北陸電気工業 | -3.8 | 1,602.2 | 1,604.6 |
| 3911 | Aiming | -3.7 | 231.2 | 234.2 |
| 9470 | 学研ホールディングス | -3.6 | 998.6 | 999.5 |
| 9009 | 京成電鉄 | -3.6 | 1,482.6 | 1,485.1 |
| 1898 | 世紀東急工業 | -3.6 | 1,558.8 | 1,560.4 |
| 3148 | クリエイトSDホールディングス | -3.5 | 2,817.8 | 2,821.1 |
| 4929 | アジュバンホールディングス | -3.3 | 834.0 | 834.4 |
| 9928 | ミロク情報サービス | -3.3 | 1,860.2 | 1,862.0 |
| 5962 | 浅香工業 | -3.2 | 1,597.8 | 1,599.7 |
| 6844 | 新電元工業 | -3.2 | 2,579.6 | 2,582.6 |
| 5357 | ヨータイ | -3.0 | 1,706.0 | 1,707.2 |
| 8999 | グランディハウス | -2.8 | 587.0 | 587.7 |
| 7702 | JMS | -2.8 | 475.6 | 476.7 |
| 6986 | 双葉電子工業 | -2.6 | 523.8 | 525.0 |
| 9064 | ヤマトホールディングス | -2.6 | 1,952.2 | 1,952.7 |
| 8881 | 日神グループホールディングス | -2.6 | 541.4 | 541.7 |
| 4800 | オリコン | -2.4 | 822.0 | 823.8 |
| 8616 | 東海東京フィナンシャル・ホールディングス | -2.4 | 503.0 | 504.1 |
| 6165 | パンチ工業 | -2.2 | 420.0 | 422.0 |
| 8585 | オリエントコーポレーション | -2.2 | 812.6 | 812.7 |
| 9837 | モリト | -2.2 | 1,519.6 | 1,520.0 |
| 8622 | 水戸証券 | -2.2 | 550.4 | 551.6 |
| 1720 | 東急建設 | -2.1 | 781.2 | 782.5 |
| 8892 | 日本エスコン | -1.8 | 1,033.0 | 1,034.5 |
| 1768 | ソネック | -1.8 | 856.2 | 857.3 |
| 8365 | 富山銀行 | -1.7 | 1,540.8 | 1,541.7 |
| 4240 | クラスターテクノロジー | -1.6 | 254.0 | 255.2 |
| 3580 | 小松マテーレ | -1.6 | 795.2 | 796.4 |
| 4936 | アクシージア | -1.5 | 431.8 | 433.0 |
| 186A | アストロスケールホールディングス | -1.4 | 753.2 | 753.6 |
| 2656 | ベクターホールディングス | -1.3 | 87.8 | 88.1 |
| 4820 | イーエムシステムズ | -1.3 | 780.2 | 780.8 |
| 2196 | エスクリ | -1.2 | 200.6 | 200.7 |
| 9845 | パーカーコーポレーション | -1.2 | 824.0 | 825.1 |
| 4762 | エックスネット | -1.0 | 1,348.0 | 1,349.0 |
| 6513 | オリジン | -1.0 | 1,142.0 | 1,142.6 |
| 9434 | ソフトバンク | -0.8 | 211.5 | 211.9 |
| 5986 | モリテックスチール | -0.7 | 185.6 | 185.8 |
| 3974 | SCAT | -0.6 | 397.4 | 397.8 |
| 7928 | 旭化学工業 | -0.5 | 597.0 | 597.2 |
| 3089 | テクノアルファ | -0.2 | 870.6 | 870.7 |
| 2795 | 日本プリメックス | -0.1 | 891.8 | 891.8 |
