ROC(Rate of Change)

テクニカル分析のROCは、価格の変化率から買われすぎ、売られすぎを表します。
ROCは0を中心にプラスかマイナスの値になります。
ここでは、ROCがマイナスからプラスに転換した買い契機、プラスからマイナスに転換した売り契機、が発生したものを紹介します。

ROCがマイナスからプラスに転換(買い契機)

コード 名称 ROC 転換幅
8918 ランド 14.3 26.8
3987 エコモット 21.2 24.1
6786 RVH 17.6 23.4
5032 ANYCOLOR 13.7 19.9
6614 シキノハイテック 12.7 16.3
9238 バリュークリエーション 9.8 14.3
3477 フォーライフ 12.0 13.4
2315 CAICA_DIGITAL 1.7 12.4
297A アルピコホールディングス 3.1 10.3
4258 網屋 6.9 8.8
4935 リベルタ 2.9 7.9
4896 ケイファーマ 7.2 7.9
3841 ジーダット 0.3 7.7
6565 ABホテル 3.8 7.5
6778 アルチザネットワークス 5.0 7.2
1758 太洋基礎工業 2.2 6.3
3649 ファインデックス 1.7 6.0
4261 アジアクエスト 2.2 5.9
4820 イーエムシステムズ 3.4 5.9
4936 アクシージア 4.8 5.7
7771 日本精密 4.2 5.6
3946 トーモク 3.8 5.6
9616 共立メンテナンス 3.2 5.5
9045 京阪ホールディングス 4.7 5.3
2418 ツカダ・グローバルホールディング 2.3 5.2
4413 ボードルア 2.6 5.2
9331 キャスター 2.5 5.2
7638 NEW_ARTホールディングス 0.9 5.1
7746 岡本硝子 0.6 5.1
5889 Japan_Eyewear_Holdings 2.6 5.1
3929 ソーシャルワイヤー 3.0 5.0
4331 テイクアンドギヴ・ニーズ 1.8 5.0
4664 アール・エス・シー 1.0 5.0
5699 イボキン 3.3 4.9
5952 アマテイ 3.3 4.8
4714 リソー教育 0.4 4.7
4833 Def_consulting 1.2 4.7
8105 堀田丸正 2.4 4.7
6347 プラコー 3.3 4.7
3657 ポールトゥウィンホールディングス 2.0 4.7
4216 旭有機材 0.3 4.6
2471 エスプール 2.7 4.6
8392 大分銀行 0.8 4.5
8891 AMGホールディングス 3.4 4.4
9369 キユーソー流通システム 0.1 4.4
7068 フィードフォースグループ 2.5 4.3
4368 扶桑化学工業 2.3 4.3
7860 エイベックス 3.9 4.2
6071 IBJ 0.6 4.2
7640 トップカルチャー 2.8 4.2
2325 NJS 0.7 4.1
6625 JALCOホールディングス 3.2 4.1
4512 わかもと製薬 1.0 4.1
4419 Finatextホールディングス 0.3 4.1
5715 古河機械金属 1.5 4.0
7409 AeroEdge 4.0 4.0
4918 アイビー化粧品 2.8 4.0
9338 INFORICH 3.4 4.0
6869 シスメックス 2.5 4.0
9565 GLOE 0.9 4.0
3928 マイネット 0.4 4.0
9008 京王電鉄 2.7 3.9
4937 Waqoo 0.7 3.9
3676 デジタルハーツホールディングス 3.0 3.9
3645 メディカルネット 2.6 3.8
5891 魁力屋 0.9 3.8
6874 協立電機 2.0 3.8
6775 TBグループ 0.8 3.7
7273 イクヨ 1.9 3.7
5017 富士石油 2.5 3.7
3901 マークラインズ 0.6 3.7
2986 LAホールディングス 0.2 3.6
4235 ウルトラファブリックス・ホールディングス 1.1 3.5
2778 パレモ・ホールディングス 0.7 3.5
6845 アズビル 2.6 3.5
6785 鈴木 1.8 3.5
1840 土屋ホールディングス 1.7 3.5
4627 ナトコ 1.9 3.5
5592 くすりの窓口 2.4 3.4
3842 ネクストジェン 0.8 3.4
9739 NSW 3.3 3.4
6745 ホーチキ 1.6 3.4
3950 ザ・パック 2.6 3.4
3962 チェンジホールディングス 1.5 3.3
4617 中国塗料 1.8 3.3
9628 燦ホールディングス 0.8 3.3
7461 キムラ 0.6 3.3
1384 ホクリヨウ 2.4 3.2
7864 フジシールインターナショナル 2.6 3.1
4933 I-ne 0.2 3.1
7952 河合楽器製作所 2.9 3.1
8043 スターゼン 1.2 3.1
4923 コタ 0.7 3.1
7837 アールシーコア 0.9 3.0
2815 アリアケジャパン 2.7 3.0
9906 藤井産業 1.5 3.0
5491 日本金属 0.9 3.0
6523 PHCホールディングス 0.6 3.0
9101 日本郵船 2.6 3.0
3937 Ubicomホールディングス 1.7 2.9
9104 商船三井 1.8 2.9
7466 SPK 1.6 2.9
6986 双葉電子工業 1.7 2.9
9377 エージーピー 2.1 2.9
3771 システムリサーチ 1.6 2.8
2918 わらべや日洋ホールディングス 1.9 2.8
8059 第一実業 0.7 2.8
4373 シンプレクス・ホールディングス 2.8 2.8
6074 ジェイエスエス 0.7 2.8
6616 トレックス・セミコンダクター 0.1 2.8
6062 チャーム・ケア・コーポレーション 0.3 2.7
5632 三菱製鋼 1.6 2.7
9245 リベロ 0.9 2.7
4441 トビラシステムズ 1.0 2.6
2791 大黒天物産 0.6 2.6
4326 インテージホールディングス 2.4 2.6
6489 前澤工業 2.3 2.6
1820 西松建設 1.9 2.6
7320 Solvvy 0.2 2.6
9253 スローガン 0.3 2.6
6664 オプトエレクトロニクス 1.3 2.5
8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ 0.4 2.5
9445 フォーバルテレコム 1.1 2.5
4092 日本化学工業 0.7 2.5
7162 アストマックス 1.2 2.5
4792 山田コンサルティンググループ 0.7 2.5
2764 ひらまつ 0.6 2.5
7088 フォーラムエンジニアリング 1.4 2.5
7791 ドリームベッド 0.5 2.4
4574 大幸薬品 0.4 2.4
8713 フィデアホールディングス 1.1 2.4
5331 ノリタケ 2.1 2.4
9268 オプティマスグループ 1.8 2.4
3513 イチカワ 1.6 2.4
4171 グローバルインフォメーション 1.2 2.4
8399 琉球銀行 2.0 2.4
1976 明星工業 0.1 2.4
5380 新東 0.5 2.4
8418 山口フィナンシャルグループ 1.5 2.3
3153 八洲電機 2.3 2.3
5126 ポーターズ 0.3 2.2
4626 太陽ホールディングス 0.5 2.2
3020 アプライド 1.5 2.2
1377 サカタのタネ 1.9 2.2
7888 三光合成 2.0 2.2
4554 富士製薬工業 1.9 2.2
7707 プレシジョン・システム・サイエンス 0.9 2.2
7042 アクセスグループ・ホールディングス 0.6 2.1
5588 ファーストアカウンティング 0.5 2.1
6549 ディーエムソリューションズ 0.8 2.1
1884 日本道路 0.5 2.1
8386 百十四銀行 2.0 2.1
8624 いちよし証券 1.4 2.1
2215 第一屋製パン 1.2 2.1
4599 ステムリム 1.2 2.1
6369 トーヨーカネツ 0.9 2.1
7380 十六フィナンシャルグループ 1.6 2.1
4762 エックスネット 1.0 2.1
6997 日本ケミコン 0.9 2.1
6810 マクセル 1.8 2.0
4668 明光ネットワークジャパン 1.5 2.0
7110 クラシコム 0.1 2.0
8393 宮崎銀行 1.1 2.0
3284 フージャースホールディングス 0.7 2.0
4193 ファブリカホールディングス 0.4 1.9
5161 西川ゴム工業 0.3 1.9
9130 共栄タンカー 1.5 1.9
6246 テクノスマート 0.3 1.8
8600 トモニホールディングス 1.4 1.8
3878 巴川コーポレーション 1.2 1.8
1835 東鉄工業 0.2 1.8
8772 アサックス 1.0 1.8
9434 ソフトバンク 1.0 1.8
4735 京進 1.5 1.7
2981 ランディックス 0.3 1.7
5259 BBDイニシアティブ 0.5 1.7
1826 佐田建設 0.1 1.7
4725 CACホールディングス 1.0 1.7
9827 リリカラ 0.9 1.7
4274 細谷火工 0.9 1.7
9941 太洋物産 0.9 1.7
4971 メック 0.5 1.7
3139 ラクト・ジャパン 1.0 1.7
4378 CINC 1.0 1.7
4712 KeyHolder 0.6 1.6
7986 日本アイ・エス・ケイ 0.7 1.6
9360 鈴与シンワート 1.0 1.6
2674 ハードオフコーポレーション 1.2 1.6
8091 ニチモウ 1.0 1.6
6338 タカトリ 0.6 1.6
4064 日本カーバイド工業 0.3 1.6
8367 南都銀行 1.3 1.6
5998 アドバネクス 0.8 1.5
6964 サンコー 0.2 1.5
3333 あさひ 0.6 1.5
9115 明海グループ 1.2 1.5
8841 テーオーシー 0.5 1.5
167A リョーサン菱洋ホールディングス 0.5 1.5
5351 品川リフラクトリーズ 1.4 1.5
7877 永大化工 0.9 1.5
6617 東光高岳 0.5 1.5
2408 KG情報 0.8 1.5
2795 日本プリメックス 0.2 1.4
4629 大伸化学 0.2 1.4
4020 ビートレンド 0.2 1.4
6742 京三製作所 1.0 1.4
1663 K&Oエナジーグループ 0.9 1.4
3580 小松マテーレ 1.0 1.4
7554 幸楽苑 1.1 1.4
3640 電算 0.1 1.4
5945 天龍製鋸 0.4 1.4
7677 ヤシマキザイ 0.9 1.4
8118 キング 1.2 1.4
1939 四電工 0.6 1.3
9363 大運 0.7 1.3
8014 蝶理 0.3 1.3
9272 ブティックス 0.6 1.3
7080 スポーツフィールド 0.2 1.3
6022 赤阪鐵工所 1.0 1.3
4977 新田ゼラチン 0.4 1.3
7949 小松ウオール工業 0.9 1.3
8803 平和不動産 0.5 1.3
1944 きんでん 1.2 1.3
6702 富士通 1.0 1.3
7634 星医療酸器 0.5 1.3
4446 Link-Uグループ 1.0 1.3
7863 平賀 0.7 1.3
8860 フジ住宅 0.8 1.2
7097 さくらさくプラス 0.3 1.2
3094 スーパーバリュー 0.1 1.2
3774 インターネットイニシアティブ 0.1 1.2
6224 JRC 0.1 1.2
9409 テレビ朝日ホールディングス 0.3 1.1
8511 日本証券金融 1.0 1.1
2722 IKホールディングス 0.5 1.1
8101 GSIクレオス 1.0 1.1
2424 ブラス 0.5 1.1
1833 奥村組 0.5 1.0
6460 セガサミーホールディングス 0.1 1.0
4951 エステー 0.3 1.0
3204 トーア紡コーポレーション 0.3 1.0
4310 ドリームインキュベータ 0.9 1.0
7337 ひろぎんホールディングス 0.1 1.0
5884 クラダシ 0.7 1.0
8137 サンワテクノス 0.9 1.0
2819 エバラ食品工業 0.4 1.0
7614 オーエムツーネットワーク 0.5 1.0
7327 第四北越フィナンシャルグループ 0.5 0.9
9446 サカイホールディングス 0.4 0.9
8572 アコム 0.6 0.9
7494 コナカ 0.4 0.8
2127 日本M&Aセンターホールディングス 0.7 0.8
7846 パイロットコーポレーション 0.3 0.8
1768 ソネック 0.1 0.8
7443 横浜魚類 0.3 0.8
6779 日本電波工業 0.5 0.8
6982 リード 0.6 0.8
5252 日本ナレッジ 0.5 0.8
8737 あかつき本社 0.6 0.8
8370 紀陽銀行 0.0 0.8
3089 テクノアルファ 0.1 0.7
3551 ダイニック 0.5 0.6
8850 スターツコーポレーション 0.4 0.6
1853 森組 0.3 0.6
5125 ファインズ 0.2 0.6
7532 パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス 0.4 0.6
6678 テクノメディカ 0.1 0.5
9765 オオバ 0.4 0.5
4197 アスマーク 0.3 0.5
6073 アサンテ 0.4 0.5
7551 ウェッズ 0.2 0.5
5356 美濃窯業 0.2 0.5
1743 コーアツ工業 0.2 0.5
9979 大庄 0.1 0.5
5940 不二サッシ 0.1 0.4
8596 九州リースサービス 0.1 0.4
197A タウンズ 0.2 0.4
9048 名古屋鉄道 0.1 0.4
7604 梅の花 0.2 0.4
5576 オービーシステム 0.0 0.3
6131 浜井産業 0.2 0.3
3452 ビーロット 0.1 0.3
7518 ネットワンシステムズ 0.0 0.1

ROCがプラスからマイナスに転換(売り契機)

コード 名称 ROC 転換幅
278A Terra_Drone -10.3 -18.2
4237 フジプレアム -11.1 -16.7
9962 ミスミグループ本社 -13.3 -16.0
5031 モイ -1.6 -14.5
2307 クロスキャット -9.9 -14.3
3628 データホライゾン -1.1 -14.1
7201 日産自動車 -7.5 -12.9
6050 イー・ガーディアン -2.3 -10.4
6231 木村工機 -5.5 -9.5
4040 南海化学 -2.5 -8.7
6026 GMOTECH -4.0 -8.4
5256 Fusic -6.8 -8.0
5868 ロココ -0.2 -7.8
5597 ブルーイノベーション -0.2 -7.1
6574 コンヴァノ -3.6 -6.7
2656 ベクターホールディングス -5.4 -6.6
2334 イオレ -0.4 -6.5
4769 IC -2.7 -6.3
7372 デコルテ・ホールディングス -2.7 -5.9
4240 クラスターテクノロジー -4.2 -5.8
6577 ベストワンドットコム -3.7 -5.7
6448 ブラザー工業 -1.8 -5.6
3948 光ビジネスフォーム -1.7 -5.4
7426 山大 -2.4 -5.3
9603 エイチ・アイ・エス -3.4 -5.0
7272 ヤマハ発動機 -4.1 -5.0
7683 ダブルエー -2.8 -4.9
4912 ライオン -2.8 -4.9
218A Liberaware -2.7 -4.8
7565 萬世電機 -4.0 -4.7
5136 tripla -2.9 -4.6
9214 Recovery_International -3.9 -4.5
2884 ヨシムラ・フード・ホールディングス -1.1 -4.4
1992 神田通信機 -0.7 -4.4
7140 ペットゴー -2.7 -4.3
7222 日産車体 -3.7 -4.2
3921 ネオジャパン -2.7 -4.2
1813 不動テトラ -1.5 -4.0
6674 ジーエス・ユアサコーポレーション -0.5 -4.0
4260 ハイブリッドテクノロジーズ -3.1 -4.0
8045 横浜丸魚 -0.9 -3.8
3963 シンクロ・フード -3.5 -3.7
6268 ナブテスコ -3.4 -3.7
4586 メドレックス -1.2 -3.6
6599 エブレン -0.8 -3.5
7958 天馬 -2.1 -3.5
4771 エフアンドエム -0.5 -3.5
7037 テノ.ホールディングス -3.3 -3.5
7733 オリンパス -1.9 -3.5
7564 ワークマン -3.0 -3.5
6473 ジェイテクト -2.3 -3.4
4507 塩野義製薬 -1.0 -3.4
9719 SCSK -0.4 -3.4
2934 ジェイフロンティア -1.4 -3.4
7701 島津製作所 -0.3 -3.3
2198 アイ・ケイ・ケイホールディングス -0.7 -3.3
6856 堀場製作所 -1.0 -3.3
6928 エノモト -2.1 -3.2
8023 大興電子通信 -2.2 -3.2
9929 平和紙業 -0.4 -3.1
3815 メディア工房 -2.3 -3.1
9163 ナレルグループ -0.9 -3.1
6645 オムロン -2.9 -3.1
7244 市光工業 -0.7 -3.0
6135 牧野フライス製作所 -1.3 -2.9
5832 ちゅうぎんフィナンシャルグループ -0.2 -2.9
2579 コカ・コーラボトラーズジャパンホールディングス -2.8 -2.8
9213 セイファート -2.2 -2.8
8844 コスモスイニシア -2.5 -2.8
4536 参天製薬 -1.6 -2.8
3945 スーパーバッグ -2.5 -2.6
4832 JFEシステムズ -1.0 -2.6
6201 豊田自動織機 -1.8 -2.5
3526 芦森工業 -2.3 -2.5
6481 THK -2.2 -2.5
6800 ヨコオ -2.2 -2.5
3671 ソフトマックス -1.5 -2.5
5578 ARアドバンストテクノロジ -1.8 -2.4
2695 くら寿司 -1.6 -2.4
7732 トプコン -0.5 -2.4
7912 大日本印刷 -0.0 -2.3
2805 ヱスビー食品 -1.9 -2.3
6395 タダノ -0.4 -2.3
1921 巴コーポレーション -1.2 -2.2
4025 多木化学 -1.8 -2.1
8944 ランドビジネス -0.5 -2.1
6408 小倉クラッチ -0.3 -2.1
4783 NCD -1.6 -2.1
2341 アルバイトタイムス -0.7 -2.1
4911 資生堂 -0.4 -2.1
4690 日本パレットプール -0.3 -2.0
6189 グローバルキッズCOMPANY -0.4 -2.0
7923 トーイン -0.4 -1.9
4976 東洋ドライルーブ -1.1 -1.9
3776 ブロードバンドタワー -1.3 -1.9
1942 関電工 -0.3 -1.9
3563 FOOD&LIFE_COMPANIES -1.4 -1.9
6198 キャリア -1.2 -1.8
7021 ニッチツ -0.8 -1.7
3850 エヌ・ティ・ティ・データ・イントラマート -0.9 -1.7
4429 リックソフト -0.9 -1.7
4631 DIC -1.3 -1.7
5831 しずおかフィナンシャルグループ -1.1 -1.6
7709 クボテック -0.5 -1.6
4679 田谷 -1.0 -1.6
9256 サクシード -1.2 -1.6
6867 リーダー電子 -0.2 -1.6
1925 大和ハウス工業 -1.0 -1.5
8282 ケーズホールディングス -0.4 -1.5
7694 いつも -0.2 -1.5
1799 第一建設工業 -1.1 -1.5
3248 アールエイジ -0.5 -1.4
6406 フジテック -0.9 -1.4
2208 ブルボン -0.7 -1.4
6870 日本フェンオール -0.4 -1.3
1905 テノックス -0.9 -1.3
7567 栄電子 -0.4 -1.3
3289 東急不動産ホールディングス -0.3 -1.3
6947 図研 -0.4 -1.3
4452 花王 -0.9 -1.3
4403 日油 -0.9 -1.2
9531 東京瓦斯 -1.0 -1.2
7840 フランスベッドホールディングス -0.1 -1.2
3392 デリカフーズホールディングス -0.4 -1.2
8237 松屋 -0.5 -1.2
9763 丸紅建材リース -0.8 -1.2
4523 エーザイ -0.5 -1.1
7134 アップガレージグループ -0.4 -1.1
9533 東邦瓦斯 -0.4 -1.1
6882 三社電機製作所 -0.6 -1.0
5368 日本インシュレーション -0.1 -1.0
2379 ディップ -0.5 -1.0
4004 レゾナック・ホールディングス -0.5 -1.0
9271 和心 -0.2 -0.9
6894 パルステック工業 -0.5 -0.9
7808 シー・エス・ランバー -0.4 -0.9
2804 ブルドックソース -0.1 -0.9
8898 センチュリー21・ジャパン -0.8 -0.9
8012 長瀬産業 -0.3 -0.9
6365 電業社機械製作所 -0.3 -0.9
6082 ライドオンエクスプレスホールディングス -0.3 -0.9
1841 サンユー建設 -0.7 -0.9
4114 日本触媒 -0.5 -0.9
4800 オリコン -0.7 -0.8
6989 北陸電気工業 -0.3 -0.8
7875 竹田iPホールディングス -0.2 -0.8
4503 アステラス製薬 -0.5 -0.8
8524 北洋銀行 -0.2 -0.8
6513 オリジン -0.6 -0.8
6923 スタンレー電気 -0.3 -0.8
6379 レイズネクスト -0.2 -0.8
3768 リスクモンスター -0.2 -0.8
7375 リファインバースグループ -0.1 -0.7
3449 テクノフレックス -0.6 -0.7
3111 オーミケンシ -0.3 -0.7
8163 SRSホールディングス -0.4 -0.6
5974 中国工業 -0.4 -0.6
2736 フェスタリアホールディングス -0.1 -0.6
4203 住友ベークライト -0.2 -0.5
7082 ジモティー -0.1 -0.5
7539 アイナボホールディングス -0.3 -0.5
6677 エスケーエレクトロニクス -0.3 -0.5
2597 ユニカフェ -0.3 -0.4
7476 アズワン -0.1 -0.4
5440 共英製鋼 -0.1 -0.4
5355 日本坩堝 -0.2 -0.3
5589 オートサーバー -0.2 -0.3
9733 ナガセ -0.1 -0.3
1968 太平電業 -0.1 -0.3
4992 北興化学工業 -0.2 -0.3
6145 NITTOKU -0.2 -0.3
6952 カシオ計算機 -0.1 -0.3
3143 オーウイル -0.1 -0.2
3294 イーグランド -0.1 -0.1
6086 シンメンテホールディングス -0.1 -0.1
2993 長栄 -0.0 -0.1