デッドクロス(5日 – 25日)
テクニカル分析のデッドクロスは、売り契機が発生したことを表します。
単純移動平均(SMA=Simple Move Average)の5日移動平均が25日移動平均を下回ったときにデッドクロス発生になります。
ここでは、5日移動平均が25日移動平均を下回った額が大きい順で紹介します。
デッドクロス発生(売り契機発生)
| コード | 名称 | DC | SMA-5 | SMA-25 |
|---|---|---|---|---|
| 6273 | SMC | -746.4 | 55,638.0 | 56,031.6 |
| 6367 | ダイキン工業 | -242.2 | 16,650.0 | 16,672.2 |
| 2875 | 東洋水産 | -176.2 | 9,086.6 | 9,117.2 |
| 5631 | 日本製鋼所 | -140.2 | 5,502.2 | 5,630.6 |
| 4966 | 上村工業 | -132.0 | 10,250.0 | 10,372.8 |
| 192A | インテグループ | -121.6 | 3,570.0 | 3,652.8 |
| 6806 | ヒロセ電機 | -107.8 | 17,626.0 | 17,709.0 |
| 5922 | 那須電機鉄工 | -82.4 | 13,590.0 | 13,648.4 |
| 4062 | イビデン | -81.8 | 4,180.4 | 4,201.4 |
| 2676 | 高千穂交易 | -76.6 | 4,087.0 | 4,160.0 |
| 5757 | CKサンエツ | -76.6 | 4,008.0 | 4,033.2 |
| 7220 | 武蔵精密工業 | -74.0 | 2,620.6 | 2,666.4 |
| 6254 | 野村マイクロ・サイエンス | -73.4 | 2,525.0 | 2,569.4 |
| 2501 | サッポロホールディングス | -72.4 | 7,738.4 | 7,795.8 |
| 6586 | マキタ | -71.8 | 5,083.6 | 5,111.3 |
| 6141 | DMG森精機 | -70.0 | 2,992.4 | 3,051.3 |
| 3104 | 富士紡ホールディングス | -69.0 | 5,077.0 | 5,128.0 |
| 5021 | コスモエネルギーホールディングス | -66.8 | 6,652.8 | 6,663.9 |
| 6504 | 富士電機 | -66.0 | 6,546.0 | 6,577.4 |
| 5480 | 日本冶金工業 | -65.8 | 4,291.0 | 4,301.0 |
| 6508 | 明電舎 | -63.2 | 4,407.0 | 4,465.2 |
| 5802 | 住友電気工業 | -62.6 | 2,590.7 | 2,644.5 |
| 7974 | 任天堂 | -62.0 | 10,702.0 | 10,707.8 |
| 7562 | 安楽亭 | -58.8 | 7,162.0 | 7,189.6 |
| 8030 | 中央魚類 | -55.4 | 3,435.0 | 3,478.6 |
| 6432 | 竹内製作所 | -54.8 | 5,268.0 | 5,314.8 |
| 9060 | 日本ロジテム | -53.8 | 3,896.0 | 3,913.0 |
| 3914 | JIG-SAW | -52.8 | 3,223.0 | 3,254.0 |
| 6104 | 芝浦機械 | -50.6 | 3,739.0 | 3,761.0 |
| 9687 | KSK | -50.2 | 3,219.0 | 3,250.6 |
| 1820 | 西松建設 | -49.0 | 4,921.2 | 4,948.5 |
| 4417 | グローバルセキュリティエキスパート | -48.8 | 5,003.0 | 5,042.2 |
| 5192 | 三ツ星ベルト | -48.0 | 3,853.0 | 3,899.0 |
| 7203 | トヨタ自動車 | -47.4 | 2,732.6 | 2,779.5 |
| 9960 | 東テク | -47.1 | 2,539.2 | 2,543.1 |
| 6651 | 日東工業 | -46.7 | 3,205.0 | 3,234.4 |
| 6302 | 住友重機械工業 | -45.9 | 3,158.6 | 3,161.5 |
| 8411 | みずほフィナンシャルグループ | -45.9 | 4,222.0 | 4,226.9 |
| 9902 | 日伝 | -45.9 | 3,026.0 | 3,053.2 |
| 1964 | 中外炉工業 | -45.8 | 3,731.0 | 3,755.6 |
| 4828 | ビジネスエンジニアリング | -45.0 | 3,785.0 | 3,807.2 |
| 7944 | ローランド | -44.4 | 3,811.0 | 3,834.8 |
| 2791 | 大黒天物産 | -44.4 | 6,708.0 | 6,717.2 |
| 3817 | SRAホールディングス | -42.4 | 4,482.0 | 4,496.8 |
| 1518 | 三井松島ホールディングス | -42.4 | 4,128.0 | 4,161.2 |
| 4116 | 大日精化工業 | -42.2 | 3,098.8 | 3,129.8 |
| 7467 | 萩原電気ホールディングス | -41.8 | 3,389.0 | 3,399.8 |
| 6430 | ダイコク電機 | -40.6 | 2,712.6 | 2,749.9 |
| 7003 | 三井E&S | -40.2 | 1,723.0 | 1,758.6 |
| 9045 | 京阪ホールディングス | -39.4 | 3,364.4 | 3,393.3 |
| 4812 | 電通総研 | -39.2 | 6,244.0 | 6,270.4 |
| 7988 | ニフコ | -39.0 | 3,706.4 | 3,720.5 |
| 1911 | 住友林業 | -39.0 | 4,593.8 | 4,619.2 |
| 9051 | センコン物流 | -39.0 | 1,104.2 | 1,124.6 |
| 3905 | データセクション | -38.9 | 970.8 | 972.6 |
| 7276 | 小糸製作所 | -38.5 | 1,912.6 | 1,940.3 |
| 7917 | ZACROS | -38.4 | 4,190.0 | 4,223.4 |
| 1815 | 鉄建建設 | -38.4 | 2,586.8 | 2,608.8 |
| 7296 | エフ・シー・シー | -37.8 | 3,184.0 | 3,211.0 |
| 4524 | 森下仁丹 | -37.5 | 2,200.8 | 2,201.0 |
| 3156 | レスター | -37.4 | 2,396.2 | 2,432.8 |
| 8850 | スターツコーポレーション | -37.2 | 4,039.0 | 4,042.2 |
| 3131 | シンデン・ハイテックス | -37.0 | 2,308.0 | 2,330.4 |
| 8793 | NECキャピタルソリューション | -37.0 | 3,890.0 | 3,922.2 |
| 3374 | 内外テック | -37.0 | 2,296.6 | 2,307.1 |
| 6301 | 小松製作所 | -35.7 | 4,472.8 | 4,498.4 |
| 7938 | リーガルコーポレーション | -35.1 | 2,502.0 | 2,512.0 |
| 3962 | チェンジホールディングス | -34.8 | 1,321.8 | 1,328.4 |
| 1384 | ホクリヨウ | -34.7 | 1,448.8 | 1,454.0 |
| 5449 | 大阪製鐵 | -34.6 | 2,937.2 | 2,967.0 |
| 4719 | アルファシステムズ | -34.2 | 3,370.0 | 3,385.8 |
| 2588 | プレミアムウォーターホールディングス | -34.2 | 2,939.0 | 2,966.2 |
| 6820 | アイコム | -34.0 | 2,853.2 | 2,873.2 |
| 4377 | ワンキャリア | -33.6 | 1,778.2 | 1,793.4 |
| 4462 | 石原ケミカル | -33.0 | 2,177.0 | 2,177.7 |
| 6268 | ナブテスコ | -32.7 | 2,403.1 | 2,432.5 |
| 6258 | 平田機工 | -32.5 | 1,608.3 | 1,623.3 |
| 8700 | 丸八証券 | -32.5 | 1,635.6 | 1,662.3 |
| 262A | インターメスティック | -32.4 | 1,693.0 | 1,697.5 |
| 1798 | 守谷商会 | -32.0 | 3,644.0 | 3,655.2 |
| 6358 | 酒井重工業 | -31.9 | 2,220.2 | 2,249.5 |
| 7995 | バルカー | -31.8 | 3,233.0 | 3,262.2 |
| 9793 | ダイセキ | -31.8 | 3,821.0 | 3,825.2 |
| 7581 | サイゼリヤ | -31.6 | 4,352.0 | 4,371.0 |
| 7472 | 鳥羽洋行 | -31.4 | 3,595.0 | 3,606.8 |
| 8014 | 蝶理 | -31.2 | 3,114.0 | 3,116.2 |
| 6770 | アルプスアルパイン | -30.9 | 1,560.7 | 1,571.4 |
| 9001 | 東武鉄道 | -30.5 | 2,622.4 | 2,651.0 |
| 1795 | マサル | -30.2 | 3,860.0 | 3,866.8 |
| 1975 | 朝日工業社 | -30.1 | 2,007.0 | 2,032.0 |
| 8011 | 三陽商会 | -29.4 | 2,803.8 | 2,816.3 |
| 2897 | 日清食品ホールディングス | -29.4 | 3,103.2 | 3,104.1 |
| 3116 | トヨタ紡織 | -28.9 | 2,042.2 | 2,049.1 |
| 7965 | 象印マホービン | -28.8 | 1,527.0 | 1,548.7 |
| 6448 | ブラザー工業 | -28.7 | 2,781.4 | 2,785.4 |
| 8075 | 神鋼商事 | -28.7 | 2,001.5 | 2,018.3 |
| 2790 | ナフコ | -28.6 | 1,866.8 | 1,868.7 |
| 6419 | マースグループホールディングス | -28.6 | 3,220.0 | 3,229.2 |
| 7826 | フルヤ金属 | -28.3 | 2,756.0 | 2,768.8 |
| 6282 | オイレス工業 | -28.3 | 2,338.6 | 2,362.1 |
| 5189 | 櫻護謨 | -28.2 | 1,922.2 | 1,932.0 |
| 1793 | 大本組 | -28.2 | 1,283.0 | 1,292.2 |
| 9735 | セコム | -28.1 | 5,189.4 | 5,199.7 |
| 6960 | フクダ電子 | -28.0 | 6,486.0 | 6,512.0 |
| 5332 | TOTO | -27.8 | 3,981.2 | 3,991.5 |
| 4471 | 三洋化成工業 | -27.8 | 3,993.0 | 4,004.6 |
| 3561 | 力の源ホールディングス | -27.5 | 1,409.2 | 1,425.5 |
| 6807 | 日本航空電子工業 | -27.5 | 2,692.8 | 2,711.7 |
| 6674 | ジーエス・ユアサコーポレーション | -27.5 | 2,458.9 | 2,471.9 |
| 2692 | 伊藤忠食品 | -27.2 | 7,718.0 | 7,726.0 |
| 6087 | アビスト | -26.8 | 3,180.0 | 3,181.0 |
| 4671 | ファルコホールディングス | -26.7 | 2,382.4 | 2,399.6 |
| 6877 | OBARA GROUP | -26.6 | 3,396.0 | 3,411.0 |
| 9073 | 京極運輸商事 | -26.6 | 1,249.4 | 1,269.4 |
| 9044 | 南海電気鉄道 | -26.3 | 2,535.0 | 2,546.1 |
| 4816 | 東映アニメーション | -26.2 | 3,153.0 | 3,176.3 |
| 6180 | GMOメディア | -26.0 | 4,588.0 | 4,612.8 |
| 3317 | フライングガーデン | -25.9 | 2,648.4 | 2,655.2 |
| 7504 | 高速 | -25.6 | 2,129.6 | 2,138.4 |
| 8173 | 上新電機 | -25.6 | 2,218.4 | 2,219.8 |
| 1721 | コムシスホールディングス | -25.3 | 3,234.6 | 3,234.6 |
| 2270 | 雪印メグミルク | -24.8 | 2,632.8 | 2,634.9 |
| 9267 | Genky_DrugStores | -24.5 | 2,909.8 | 2,922.8 |
| 5138 | Rebase | -24.5 | 1,491.0 | 1,493.7 |
| 9513 | 電源開発 | -24.4 | 2,602.6 | 2,609.9 |
| 4401 | ADEKA | -24.3 | 2,765.5 | 2,776.4 |
| 4092 | 日本化学工業 | -24.3 | 2,304.2 | 2,310.4 |
| 3434 | アルファ | -24.3 | 1,162.8 | 1,186.2 |
| 7718 | スター精密 | -24.0 | 1,997.2 | 2,005.6 |
| 6250 | やまびこ | -24.0 | 2,463.6 | 2,478.7 |
| 5911 | 横河ブリッジホールディングス | -23.9 | 2,561.8 | 2,583.4 |
| 6486 | イーグル工業 | -23.8 | 2,019.4 | 2,042.7 |
| 5011 | ニチレキグループ | -23.7 | 2,269.8 | 2,275.1 |
| 3771 | システムリサーチ | -23.4 | 1,644.8 | 1,651.4 |
| 2384 | SBSホールディングス | -23.3 | 2,863.2 | 2,867.4 |
| 7628 | オーハシテクニカ | -23.1 | 1,912.8 | 1,932.3 |
| 7218 | 田中精密工業 | -22.9 | 1,025.8 | 1,028.3 |
| 7502 | プラザホールディングス | -22.9 | 1,830.0 | 1,840.8 |
| 5471 | 大同特殊鋼 | -22.9 | 1,242.2 | 1,251.1 |
| 9247 | TREホールディングス | -22.8 | 1,662.2 | 1,668.9 |
| 6310 | 井関農機 | -22.6 | 1,132.4 | 1,143.3 |
| 8871 | ゴールドクレスト | -22.6 | 3,137.0 | 3,141.4 |
| 9031 | 西日本鉄道 | -22.5 | 2,198.5 | 2,215.2 |
| 9503 | 関西電力 | -22.5 | 1,816.5 | 1,816.7 |
| 3937 | Ubicomホールディングス | -22.4 | 1,334.0 | 1,353.0 |
| 8150 | 三信電気 | -22.4 | 2,107.4 | 2,113.3 |
| 6208 | 石川製作所 | -22.3 | 1,376.4 | 1,378.4 |
| 7313 | テイ・エステック | -22.0 | 1,733.3 | 1,743.3 |
| 6730 | アクセル | -21.9 | 1,153.0 | 1,174.3 |
| 3153 | 八洲電機 | -21.6 | 1,719.4 | 1,737.2 |
| 6804 | ホシデン | -21.4 | 2,039.6 | 2,059.8 |
| 7966 | リンテック | -21.4 | 2,832.4 | 2,852.1 |
| 4994 | 大成ラミック | -21.2 | 2,538.0 | 2,550.0 |
| 4374 | ROBOT_PAYMENT | -20.9 | 2,124.8 | 2,144.2 |
| 5440 | 共英製鋼 | -20.9 | 1,957.4 | 1,975.6 |
| 4972 | 綜研化学 | -20.6 | 1,611.5 | 1,620.6 |
| 6864 | エヌエフホールディングス | -20.5 | 1,261.8 | 1,271.7 |
| 7102 | 日本車輌製造 | -20.5 | 2,092.8 | 2,095.3 |
| 7122 | 近畿車輛 | -20.5 | 1,548.6 | 1,566.1 |
| 3393 | スターティアホールディングス | -20.5 | 2,242.4 | 2,256.8 |
| 4926 | シーボン | -20.5 | 1,144.4 | 1,163.0 |
| 5703 | 日本軽金属ホールディングス | -20.4 | 1,572.6 | 1,585.9 |
| 7046 | TDSE | -20.3 | 1,348.8 | 1,360.1 |
| 7510 | たけびし | -20.3 | 1,858.8 | 1,865.4 |
| 6810 | マクセル | -20.2 | 1,885.8 | 1,898.9 |
| 3443 | 川田テクノロジーズ | -20.2 | 2,988.8 | 3,004.2 |
| 9324 | 安田倉庫 | -20.2 | 1,752.0 | 1,759.9 |
| 4099 | 四国化成ホールディングス | -20.0 | 1,895.0 | 1,901.0 |
| 4119 | 日本ピグメントホールディングス | -20.0 | 3,136.0 | 3,142.6 |
| 6371 | 椿本チエイン | -19.8 | 1,919.8 | 1,933.3 |
| 8362 | 福井銀行 | -19.6 | 1,860.6 | 1,862.7 |
| 3371 | ソフトクリエイトホールディングス | -19.6 | 2,030.6 | 2,042.0 |
| 8697 | 日本取引所グループ | -19.5 | 1,593.5 | 1,612.2 |
| 9505 | 北陸電力 | -19.4 | 875.1 | 877.9 |
| 4933 | I-ne | -19.4 | 1,647.8 | 1,661.5 |
| 6592 | マブチモーター | -19.4 | 2,343.6 | 2,346.2 |
| 8160 | 木曽路 | -19.4 | 2,179.8 | 2,192.7 |
| 1833 | 奥村組 | -19.2 | 4,357.0 | 4,357.2 |
| 9249 | 日本エコシステム | -19.2 | 1,537.3 | 1,548.4 |
| 3877 | 中越パルプ工業 | -19.2 | 1,457.0 | 1,461.4 |
| 4887 | サワイグループホールディングス | -19.1 | 2,044.9 | 2,053.6 |
| 5938 | LIXIL | -19.1 | 1,764.6 | 1,778.7 |
| 4528 | 小野薬品工業 | -18.8 | 1,646.3 | 1,653.2 |
| 6199 | セラク | -18.6 | 1,732.6 | 1,743.4 |
| 7752 | リコー | -18.3 | 1,627.9 | 1,628.2 |
| 4112 | 保土谷化学工業 | -18.2 | 1,609.4 | 1,617.8 |
| 9110 | NSユナイテッド海運 | -18.2 | 4,078.0 | 4,086.6 |
| 1948 | 弘電社 | -18.0 | 2,054.2 | 2,056.4 |
| 5121 | 藤倉コンポジット | -18.0 | 1,439.2 | 1,442.4 |
| 7481 | 尾家産業 | -17.8 | 2,013.2 | 2,013.8 |
| 3096 | オーシャンシステム | -17.7 | 1,196.2 | 1,204.0 |
| 4493 | サイバーセキュリティクラウド | -17.7 | 1,794.2 | 1,808.5 |
| 9361 | 伏木海陸運送 | -17.6 | 1,660.8 | 1,665.5 |
| 4220 | リケンテクノス | -17.5 | 1,086.4 | 1,093.1 |
| 7867 | タカラトミー | -17.5 | 3,542.2 | 3,557.1 |
| 7942 | JSP | -17.5 | 2,089.4 | 2,096.0 |
| 9508 | 九州電力 | -17.5 | 1,345.8 | 1,350.1 |
| 6996 | ニチコン | -17.4 | 1,257.4 | 1,270.8 |
| 9906 | 藤井産業 | -17.4 | 2,481.8 | 2,496.0 |
| 1827 | ナカノフドー建設 | -17.4 | 775.4 | 784.1 |
| 7946 | 光陽社 | -17.2 | 1,469.6 | 1,473.8 |
| 6342 | 太平製作所 | -17.2 | 3,044.0 | 3,059.2 |
| 6734 | ニューテック | -17.2 | 1,600.0 | 1,604.6 |
| 9506 | 東北電力 | -17.0 | 1,073.1 | 1,089.8 |
| 9830 | トラスコ中山 | -17.0 | 2,005.8 | 2,011.0 |
| 6863 | ニレコ | -16.9 | 1,796.6 | 1,798.6 |
| 6762 | TDK | -16.9 | 1,585.9 | 1,594.0 |
| 4613 | 関西ペイント | -16.7 | 2,197.1 | 2,203.0 |
| 3023 | ラサ商事 | -16.6 | 1,522.6 | 1,524.3 |
| 9507 | 四国電力 | -16.6 | 1,196.3 | 1,207.7 |
| 9763 | 丸紅建材リース | -16.6 | 3,039.6 | 3,041.7 |
| 9048 | 名古屋鉄道 | -16.6 | 1,776.6 | 1,791.3 |
| 9003 | 相鉄ホールディングス | -16.3 | 2,233.1 | 2,236.3 |
| 9082 | 大和自動車交通 | -16.2 | 843.4 | 850.8 |
| 2811 | カゴメ | -16.1 | 2,970.9 | 2,976.6 |
| 6145 | NITTOKU | -16.1 | 2,152.8 | 2,154.5 |
| 7417 | 南陽 | -16.1 | 1,194.6 | 1,207.3 |
| 4665 | ダスキン | -16.1 | 3,705.0 | 3,708.8 |
| 6144 | 西部電機 | -16.0 | 1,902.4 | 1,905.4 |
| 1514 | 住石ホールディングス | -15.9 | 750.2 | 766.0 |
| 2802 | 味の素 | -15.7 | 3,018.2 | 3,033.5 |
| 2801 | キッコーマン | -15.6 | 1,464.1 | 1,466.8 |
| 7521 | ムサシ | -15.6 | 1,717.6 | 1,719.5 |
| 3166 | OCHIホールディングス | -15.6 | 1,379.8 | 1,395.1 |
| 9408 | BSNメディアホールディングス | -15.6 | 1,851.0 | 1,854.3 |
| 4023 | クレハ | -15.5 | 2,811.6 | 2,814.3 |
| 8601 | 大和証券グループ本社 | -15.5 | 1,032.1 | 1,044.5 |
| 8383 | 鳥取銀行 | -15.4 | 1,305.4 | 1,308.3 |
| 1950 | 日本電設工業 | -15.4 | 2,146.2 | 2,154.4 |
| 3401 | 帝人 | -15.2 | 1,352.2 | 1,354.8 |
| 6317 | 北川鉄工所 | -15.2 | 1,244.6 | 1,246.5 |
| 9130 | 共栄タンカー | -15.1 | 1,022.0 | 1,024.9 |
| 5915 | 駒井ハルテック | -15.0 | 1,621.8 | 1,630.9 |
| 7131 | のむら産業 | -15.0 | 1,901.8 | 1,910.8 |
| 6326 | クボタ | -14.9 | 1,895.7 | 1,897.0 |
| 1802 | 大林組 | -14.8 | 2,026.0 | 2,031.5 |
| 4100 | 戸田工業 | -14.7 | 1,174.6 | 1,186.7 |
| 6928 | エノモト | -14.6 | 1,441.6 | 1,450.3 |
| 7570 | 橋本総業ホールディングス | -14.6 | 1,253.6 | 1,256.0 |
| 5423 | 東京製鐵 | -14.6 | 1,637.6 | 1,644.7 |
| 6042 | ニッキ | -14.5 | 2,582.2 | 2,590.2 |
| 8137 | サンワテクノス | -14.4 | 2,155.6 | 2,164.8 |
| 7476 | アズワン | -14.1 | 2,376.3 | 2,379.8 |
| 7937 | ツツミ | -14.0 | 2,320.4 | 2,332.9 |
| 7175 | 今村証券 | -13.7 | 1,136.0 | 1,149.5 |
| 8876 | リログループ | -13.6 | 1,898.3 | 1,903.9 |
| 3926 | オープンドア | -13.6 | 644.2 | 645.7 |
| 8097 | 三愛オブリ | -13.4 | 1,767.0 | 1,775.7 |
| 9504 | 中国電力 | -13.4 | 885.0 | 891.9 |
| 6971 | 京セラ | -13.3 | 1,713.3 | 1,713.7 |
| 2819 | エバラ食品工業 | -13.3 | 2,823.0 | 2,835.7 |
| 8091 | ニチモウ | -13.2 | 1,957.0 | 1,966.4 |
| 6999 | KOA | -13.1 | 971.0 | 979.7 |
| 6850 | チノー | -13.0 | 2,038.6 | 2,049.5 |
| 246A | アスア | -12.8 | 746.6 | 754.0 |
| 9932 | 杉本商事 | -12.8 | 1,305.0 | 1,315.5 |
| 3477 | フォーライフ | -12.8 | 645.8 | 647.4 |
| 6485 | 前澤給装工業 | -12.7 | 1,318.2 | 1,329.9 |
| 7898 | ウッドワン | -12.6 | 964.6 | 974.3 |
| 7780 | メニコン | -12.5 | 1,284.2 | 1,290.6 |
| 6223 | 西部技研 | -12.5 | 1,677.8 | 1,680.2 |
| 2127 | 日本M&Aセンターホールディングス | -12.5 | 601.5 | 610.5 |
| 4998 | フマキラー | -12.4 | 1,109.6 | 1,118.9 |
| 9166 | GENDA | -12.4 | 1,312.7 | 1,323.1 |
| 4956 | コニシ | -12.4 | 1,221.0 | 1,230.3 |
| 3640 | 電算 | -12.3 | 1,644.2 | 1,644.8 |
| 3484 | イノベーションホールディングス | -12.3 | 989.8 | 993.8 |
| 5208 | 有沢製作所 | -12.2 | 1,411.0 | 1,421.0 |
| 4168 | ヤプリ | -12.1 | 734.0 | 742.4 |
| 8604 | 野村ホールディングス | -12.1 | 958.2 | 964.9 |
| 9034 | 南総通運 | -11.8 | 1,104.4 | 1,106.8 |
| 5702 | 大紀アルミニウム工業所 | -11.8 | 1,035.8 | 1,037.0 |
| 5936 | 東洋シヤッター | -11.8 | 840.6 | 849.5 |
| 9007 | 小田急電鉄 | -11.6 | 1,506.6 | 1,513.2 |
| 6832 | アオイ電子 | -11.6 | 1,998.8 | 2,001.4 |
| 1960 | サンテック | -11.5 | 843.0 | 845.4 |
| 7762 | シチズン時計 | -11.5 | 917.4 | 923.8 |
| 5071 | ヴィス | -11.2 | 1,268.2 | 1,271.1 |
| 2378 | ルネサンス | -11.2 | 1,083.4 | 1,089.8 |
| 5408 | 中山製鋼所 | -11.2 | 770.4 | 781.1 |
| 9820 | エムティジェネックス | -11.2 | 2,521.8 | 2,525.0 |
| 4919 | ミルボン | -11.1 | 3,016.6 | 3,023.4 |
| 8439 | 東京センチュリー | -11.0 | 1,502.2 | 1,504.7 |
| 4371 | コアコンセプト・テクノロジー | -10.8 | 1,102.6 | 1,104.7 |
| 4238 | ミライアル | -10.8 | 1,302.4 | 1,302.7 |
| 6330 | 東洋エンジニアリング | -10.8 | 720.0 | 725.0 |
| 7537 | 丸文 | -10.6 | 1,018.4 | 1,023.7 |
| 7976 | 三菱鉛筆 | -10.4 | 2,588.0 | 2,592.7 |
| 1890 | 東洋建設 | -10.3 | 1,339.0 | 1,349.2 |
| 2814 | 佐藤食品工業 | -10.2 | 2,373.8 | 2,380.5 |
| 1436 | グリーンエナジー&カンパニー | -10.2 | 2,418.4 | 2,428.2 |
| 7997 | くろがね工作所 | -10.1 | 843.0 | 848.0 |
| 2874 | 横浜冷凍 | -10.0 | 871.8 | 880.5 |
| 5237 | ノザワ | -10.0 | 867.6 | 869.7 |
| 6570 | 共和コーポレーション | -10.0 | 959.6 | 962.4 |
| 8772 | アサックス | -9.9 | 727.2 | 735.9 |
| 9628 | 燦ホールディングス | -9.8 | 1,223.0 | 1,223.2 |
| 2332 | クエスト | -9.8 | 1,345.4 | 1,349.0 |
| 7004 | カナデビア | -9.7 | 939.8 | 939.9 |
| 9227 | マイクロ波化学 | -9.7 | 513.2 | 522.3 |
| 8541 | 愛媛銀行 | -9.7 | 1,109.2 | 1,118.0 |
| 2910 | ロック・フィールド | -9.6 | 1,607.4 | 1,611.1 |
| 9625 | セレスポ | -9.3 | 1,146.2 | 1,147.1 |
| 9698 | クレオ | -9.2 | 1,140.8 | 1,147.9 |
| 3101 | 東洋紡 | -9.2 | 971.8 | 980.6 |
| 6402 | 兼松エンジニアリング | -9.1 | 1,158.8 | 1,161.1 |
| 9511 | 沖縄電力 | -9.0 | 940.4 | 944.2 |
| 3079 | ディーブイエックス | -9.0 | 954.0 | 961.3 |
| 9059 | カンダホールディングス | -8.9 | 807.8 | 815.4 |
| 4763 | クリーク・アンド・リバー社 | -8.9 | 1,693.2 | 1,696.0 |
| 8081 | カナデン | -8.8 | 1,512.8 | 1,516.1 |
| 1377 | サカタのタネ | -8.8 | 3,440.0 | 3,443.4 |
| 7246 | プレス工業 | -8.8 | 581.0 | 584.3 |
| 2911 | 旭松食品 | -8.7 | 2,336.4 | 2,340.0 |
| 8585 | オリエントコーポレーション | -8.7 | 814.4 | 816.2 |
| 4231 | タイガースポリマー | -8.7 | 729.6 | 735.3 |
| 6894 | パルステック工業 | -8.7 | 1,765.8 | 1,771.7 |
| 3435 | サンコーテクノ | -8.7 | 1,198.0 | 1,201.8 |
| 4235 | ウルトラファブリックス・ホールディングス | -8.6 | 795.0 | 801.3 |
| 9753 | アイエックス・ナレッジ | -8.5 | 1,056.0 | 1,061.4 |
| 5909 | コロナ | -8.4 | 950.4 | 958.5 |
| 9962 | ミスミグループ本社 | -8.1 | 2,529.2 | 2,533.6 |
| 1930 | 北陸電気工事 | -8.0 | 1,219.6 | 1,225.2 |
| 9845 | パーカーコーポレーション | -8.0 | 817.8 | 825.7 |
| 1946 | トーエネック | -7.8 | 987.8 | 991.4 |
| 6998 | 日本タングステン | -7.8 | 1,230.0 | 1,233.8 |
| 1826 | 佐田建設 | -7.8 | 1,102.0 | 1,106.1 |
| 9353 | 櫻島埠頭 | -7.8 | 1,750.0 | 1,756.9 |
| 198A | PostPrime | -7.7 | 594.2 | 600.6 |
| 6753 | シャープ | -7.7 | 966.1 | 971.6 |
| 6269 | 三井海洋開発 | -7.6 | 4,149.0 | 4,154.8 |
| 5380 | 新東 | -7.6 | 1,517.8 | 1,522.4 |
| 2908 | フジッコ | -7.5 | 1,616.4 | 1,623.4 |
| 7868 | 広済堂ホールディングス | -7.5 | 524.6 | 525.5 |
| 4247 | ポバール興業 | -7.4 | 1,206.8 | 1,207.6 |
| 3863 | 日本製紙 | -7.2 | 1,028.0 | 1,031.7 |
| 4800 | オリコン | -7.2 | 826.4 | 828.0 |
| 3571 | ソトー | -7.2 | 695.4 | 702.4 |
| 4448 | kubell | -7.2 | 467.8 | 469.4 |
| 5660 | 神鋼鋼線工業 | -7.1 | 1,370.4 | 1,374.4 |
| 3799 | キーウェアソリューションズ | -7.0 | 747.6 | 747.8 |
| 6962 | 大真空 | -6.9 | 582.8 | 584.4 |
| 4082 | 第一稀元素化学工業 | -6.8 | 717.8 | 718.4 |
| 4840 | トライアイズ | -6.8 | 338.2 | 340.3 |
| 4262 | ニフティライフスタイル | -6.8 | 1,206.0 | 1,207.8 |
| 8860 | フジ住宅 | -6.7 | 720.0 | 724.8 |
| 6664 | オプトエレクトロニクス | -6.6 | 238.8 | 240.0 |
| 8769 | アドバンテッジリスクマネジメント | -6.6 | 707.8 | 713.6 |
| 5869 | 早稲田学習研究会 | -6.6 | 1,023.0 | 1,024.6 |
| 9067 | 丸運 | -6.6 | 444.4 | 450.2 |
| 4246 | ダイキョーニシカワ | -6.6 | 615.4 | 620.1 |
| 4361 | 川口化学工業 | -6.5 | 1,319.0 | 1,319.2 |
| 7980 | 重松製作所 | -6.5 | 812.8 | 813.2 |
| 4331 | テイクアンドギヴ・ニーズ | -6.4 | 933.6 | 937.9 |
| 5279 | 日本興業 | -6.4 | 864.4 | 868.5 |
| 7885 | タカノ | -6.4 | 729.0 | 729.5 |
| 7955 | クリナップ | -6.4 | 673.4 | 675.3 |
| 8616 | 東海東京フィナンシャル・ホールディングス | -6.3 | 504.2 | 506.7 |
| 4990 | 昭和化学工業 | -6.3 | 460.8 | 465.8 |
| 5367 | ニッカトー | -6.2 | 517.0 | 517.9 |
| 9640 | セゾンテクノロジー | -6.2 | 1,792.0 | 1,797.6 |
| 7743 | シード | -6.2 | 505.4 | 510.2 |
| 1803 | 清水建設 | -6.2 | 1,370.3 | 1,371.7 |
| 6625 | JALCOホールディングス | -6.1 | 319.8 | 322.9 |
| 7272 | ヤマハ発動機 | -6.0 | 1,218.0 | 1,222.6 |
| 5974 | 中国工業 | -6.0 | 529.8 | 532.2 |
| 9163 | ナレルグループ | -6.0 | 2,409.8 | 2,412.4 |
