MACD

テクニカル分析のMACDは、買い契機、売り契機の判断に利用します。
MACDがシグナルを超えたら相場の底のため買い契機、下に抜けたら売り契機、と判定します。
ここでは、買い契機が発生したものと、売り契機が発生したものを紹介します。

MACDがシグナルを超えた(買い契機)

コード 名称 MACD SIGNAL 転換幅
5922 那須電機鉄工 -266.0 -275.1 62.7
7741 HOYA -728.8 -764.7 51.0
6516 山洋電気 -166.6 -191.2 50.2
6856 堀場製作所 -257.6 -264.5 41.9
5444 大和工業 -83.4 -120.5 40.8
2737 トーメンデバイス -280.1 -307.4 35.8
8366 滋賀銀行 27.9 7.0 34.5
3652 ディジタルメディアプロフェッショナル -17.9 -46.7 32.4
3110 日東紡績 -369.8 -391.6 29.3
5108 ブリヂストン -79.1 -85.7 28.1
3798 ULSグループ -88.4 -102.7 26.8
211A カドス・コーポレーション 48.2 29.7 25.3
192A インテグループ -290.9 -308.8 25.1
4914 高砂香料工業 -115.9 -127.2 23.8
4519 中外製薬 -116.8 -138.8 23.2
7552 ハピネット -12.1 -30.3 22.8
7932 ニッピ -148.3 -151.5 22.3
5714 DOWAホールディングス -114.8 -118.6 21.8
7595 アルゴグラフィックス -60.1 -76.5 21.2
7721 東京計器 -106.2 -119.5 21.1
1949 住友電設 -29.3 -45.6 21.1
1798 守谷商会 -25.1 -46.0 21.0
7849 スターツ出版 25.5 14.0 20.9
6103 オークマ -138.7 -143.1 20.7
1909 日本ドライケミカル -96.1 -103.1 20.5
5842 インテグラル -221.9 -229.3 20.1
1899 福田組 -72.8 -91.5 19.7
6961 エンプラス -244.0 -258.4 19.7
7609 ダイトロン -66.7 -69.7 19.7
6016 ジャパンエンジンコーポレーション -228.1 -231.8 19.6
5757 CKサンエツ -154.0 -155.7 19.3
1972 三晃金属工業 -152.3 -154.5 18.9
1948 弘電社 -51.6 -66.4 18.9
1911 住友林業 -186.7 -191.5 18.8
5310 東洋炭素 -84.2 -102.9 18.7
9778 -83.1 -83.8 18.6
6328 荏原実業 -155.2 -168.1 18.6
7472 鳥羽洋行 -96.4 -96.5 18.1
5480 日本冶金工業 -122.5 -127.9 17.8
4516 日本新薬 -123.6 -129.8 17.7
4540 ツムラ -52.4 -70.0 17.7
2676 高千穂交易 -136.5 -150.8 17.6
6777 santec_Holdings -408.9 -420.6 17.2
6301 小松製作所 -137.2 -142.8 17.1
7278 エクセディ -179.1 -189.0 16.8
6701 日本電気 -17.4 -20.6 16.8
3692 FFRIセキュリティ 41.1 33.5 16.4
8030 中央魚類 -131.9 -138.8 16.3
7995 バルカー -128.6 -136.6 16.3
8793 NECキャピタルソリューション -93.2 -99.6 16.1
2708 久世 -56.9 -71.0 15.7
7220 武蔵精密工業 -187.5 -195.6 15.6
3932 アカツキ 40.7 26.8 15.4
148A ハッチ・ワーク -96.8 -105.2 15.3
9763 丸紅建材リース -66.2 -81.1 15.3
7011 三菱重工業 8.2 -1.2 15.1
6104 芝浦機械 -104.1 -112.2 14.9
5161 西川ゴム工業 22.5 20.9 14.8
7826 フルヤ金属 -142.8 -156.3 14.8
4109 ステラケミファ -184.6 -191.5 14.8
5802 住友電気工業 -173.1 -174.5 14.8
5352 黒崎播磨 -81.6 -86.6 14.7
2892 日本食品化工 -62.0 -63.7 14.7
9699 ニシオホールディングス -88.5 -98.4 14.7
8283 PALTAC -73.3 -81.7 14.7
1861 熊谷組 -35.3 -35.5 14.4
6918 アバールデータ -147.7 -148.6 14.4
9987 スズケン -38.1 -45.6 14.2
2981 ランディックス -26.1 -34.4 14.1
2768 双日 -70.0 -73.6 14.1
9687 KSK -73.4 -83.6 14.1
7751 キヤノン -185.6 -186.0 14.0
5741 UACJ -193.7 -197.9 14.0
1811 錢高組 -183.3 -190.2 13.9
4072 電算システムホールディングス -35.6 -42.9 13.8
8041 OUGホールディングス -27.5 -29.6 13.7
304A フォルシア -114.9 -116.6 13.7
5929 三和ホールディングス -110.1 -117.1 13.6
5983 イワブチ -133.0 -137.5 13.6
6083 ERIホールディングス -92.1 -102.1 13.5
6823 リオン -82.3 -88.8 13.4
5715 古河機械金属 -57.6 -64.4 13.4
5572 Ridge-i -126.5 -130.3 13.4
4203 住友ベークライト -104.8 -114.3 13.3
5256 Fusic -140.2 -144.0 13.3
2168 パソナグループ -13.6 -22.4 13.3
4461 第一工業製薬 -96.1 -107.2 13.2
4119 日本ピグメントホールディングス -56.0 -59.0 13.2
6627 テラプローブ -234.3 -241.8 13.1
6454 マックス -71.5 -73.0 13.0
6637 寺崎電気産業 -122.9 -134.0 13.0
7984 コクヨ -38.2 -39.6 12.9
3445 RSTechnologies -200.7 -202.4 12.9
6702 富士通 -53.5 -60.3 12.9
7740 タムロン -182.1 -186.9 12.9
6466 TVE -24.7 -31.8 12.8
1812 鹿島建設 -10.0 -20.0 12.8
9449 GMOインターネットグループ 1.2 -6.2 12.6
6080 M&Aキャピタルパートナーズ -64.9 -75.5 12.6
3156 レスター -101.1 -103.9 12.5
8891 AMGホールディングス -4.2 -4.5 12.5
3983 オロ -63.4 -66.4 12.4
6674 ジーエス・ユアサコーポレーション -75.0 -77.8 12.4
1828 田辺工業 -13.8 -21.1 12.3
4004 レゾナック・ホールディングス -268.8 -269.2 12.3
6820 アイコム -78.0 -82.8 12.2
6744 能美防災 -30.2 -32.3 12.1
7130 ヤマエグループホールディングス 5.3 -3.1 12.1
9790 福井コンピュータホールディングス -7.4 -12.9 12.0
8053 住友商事 -73.4 -75.8 12.0
7976 三菱鉛筆 -43.1 -45.8 11.9
5204 石塚硝子 -51.6 -59.6 11.8
5233 太平洋セメント -53.1 -61.2 11.8
7203 トヨタ自動車 -91.2 -96.8 11.7
7189 西日本フィナンシャルホールディングス -64.0 -64.6 11.6
9719 SCSK -31.8 -39.5 11.6
277A グロービング 26.8 26.5 11.6
6258 平田機工 -102.4 -103.7 11.6
1959 九電工 -31.4 -38.4 11.6
5302 日本カーボン -69.0 -70.4 11.3
6824 新コスモス電機 -84.8 -87.6 11.3
7320 Solvvy -65.6 -74.3 11.3
8061 西華産業 -129.2 -139.9 11.2
7906 ヨネックス -39.5 -43.2 11.2
9632 スバル興業 -118.7 -120.6 11.1
5134 POPER 22.3 12.5 11.0
8424 芙蓉総合リース -29.0 -31.1 10.9
6908 イリソ電子工業 -78.7 -79.3 10.9
6481 THK -116.8 -123.6 10.8
5410 合同製鐵 -126.2 -126.5 10.7
6393 油研工業 -110.7 -119.3 10.7
7138 TORICO -26.1 -31.1 10.7
7084 Smile_Holdings -21.8 -23.7 10.6
3300 アンビション_DX_ホールディングス -18.6 -28.2 10.6
5588 ファーストアカウンティング -69.9 -70.8 10.6
7864 フジシールインターナショナル -65.9 -66.0 10.6
8850 スターツコーポレーション -49.2 -51.7 10.5
4063 信越化学工業 -179.0 -186.8 10.4
3374 内外テック -96.8 -103.1 10.2
9793 ダイセキ -72.6 -74.3 10.2
4686 ジャストシステム -80.6 -88.3 10.2
9934 因幡電機産業 -86.9 -90.2 10.2
9735 セコム -28.1 -37.4 10.1
6005 三浦工業 -129.3 -136.4 10.0
6023 ダイハツディーゼル -99.2 -105.6 10.0
146A コロンビア・ワークス -56.4 -58.3 9.9
3950 ザ・パック -64.7 -68.5 9.9
3134 Hamee -52.4 -60.0 9.9
4549 栄研化学 -32.3 -32.4 9.9
6134 FUJI -76.9 -81.8 9.8
9069 センコーグループホールディングス -2.7 -10.4 9.7
8039 築地魚市場 37.6 30.8 9.6
6265 コンバム -19.5 -28.0 9.6
9201 日本航空 -49.4 -51.3 9.6
7419 ノジマ 0.2 -1.6 9.5
4204 積水化学工業 -48.4 -48.8 9.5
7628 オーハシテクニカ -50.2 -59.2 9.3
1928 積水ハウス -61.7 -67.9 9.3
7999 MUTOHホールディングス -106.4 -110.2 9.3
8015 豊田通商 -69.0 -71.4 9.3
3611 マツオカコーポレーション -74.7 -79.1 9.2
7817 パラマウントベッドホールディングス -88.8 -89.2 9.1
6899 ASTI -95.8 -95.9 9.1
6039 日本動物高度医療センター -2.0 -9.9 9.1
4431 スマレジ 23.6 22.5 9.1
5380 新東 -33.1 -41.5 9.0
6405 鈴茂器工 -98.5 -103.7 9.0
268A リガク・ホールディングス -72.8 -75.7 9.0
5250 プライム・ストラテジー -57.9 -61.5 8.9
9247 TREホールディングス -47.7 -51.7 8.9
4229 群栄化学工業 10.4 8.4 8.9
3107 ダイワボウホールディングス -88.5 -93.8 8.9
3333 あさひ -32.2 -35.1 8.8
7226 極東開発工業 -82.0 -87.7 8.8
4659 エイジス 6.8 0.2 8.7
4099 四国化成ホールディングス -63.4 -65.3 8.7
255A ジーエルテクノホールディングス -77.7 -77.8 8.7
5463 丸一鋼管 -62.5 -64.0 8.7
6425 ユニバーサルエンターテインメント -31.5 -39.4 8.7
3020 アプライド -31.4 -35.7 8.6
6357 三精テクノロジーズ -46.4 -53.2 8.6
7157 ライフネット生命保険 -31.0 -37.2 8.6
3132 マクニカホールディングス -25.2 -30.6 8.6
6302 住友重機械工業 -79.3 -80.2 8.5
6850 チノー -78.5 -81.3 8.5
3891 ニッポン高度紙工業 -81.8 -86.7 8.5
6282 オイレス工業 -73.9 -75.6 8.5
6960 フクダ電子 -144.4 -146.2 8.3
7276 小糸製作所 -72.0 -75.4 8.2
9678 カナモト -25.1 -29.4 8.2
6151 日東工器 -112.7 -120.6 8.2
4238 ミライアル -49.2 -51.0 8.2
2270 雪印メグミルク -19.9 -27.5 8.1
9360 鈴与シンワート -7.3 -11.3 8.1
7199 プレミアグループ -74.8 -82.4 8.1
3583 オーベクス -2.1 -7.3 8.0
9248 人・夢・技術グループ -19.0 -26.1 8.0
3153 八洲電機 -55.1 -59.9 8.0
9744 メイテックグループホールディングス -37.9 -43.1 8.0
3150 グリムス -30.1 -30.3 8.0
4972 綜研化学 -63.9 -66.8 8.0
9908 日本電計 -33.7 -38.5 7.9
3433 トーカロ -59.4 -66.9 7.9
3135 マーケットエンタープライズ -22.1 -27.9 7.9
7516 コーナン商事 -8.8 -12.2 7.9
3981 ビーグリー -78.7 -81.7 7.9
9562 ビジネスコーチ -57.8 -58.4 7.8
7994 オカムラ -33.0 -38.5 7.8
5440 共英製鋼 -50.5 -54.0 7.8
4368 扶桑化学工業 -60.1 -63.7 7.7
3388 明治電機工業 -32.8 -35.1 7.7
6338 タカトリ -90.0 -90.2 7.7
8362 福井銀行 -79.6 -81.1 7.7
3648 AGS -26.5 -33.5 7.6
9345 ビズメイツ -24.6 -27.2 7.6
4493 サイバーセキュリティクラウド -88.0 -91.6 7.6
8537 大光銀行 -39.3 -41.3 7.5
7122 近畿車輛 -43.3 -47.4 7.5
4957 ヤスハラケミカル -42.3 -42.4 7.5
3921 ネオジャパン -55.4 -60.8 7.4
2751 テンポスホールディングス -26.9 -31.3 7.4
1944 きんでん -0.4 -2.5 7.3
9551 メタウォーター -28.8 -30.2 7.3
9346 ココルポート -27.5 -30.8 7.3
9025 鴻池運輸 -101.6 -106.0 7.3
2163 アルトナー -17.6 -23.7 7.3
2831 はごろもフーズ -31.4 -33.0 7.2
7713 シグマ光機 -39.4 -40.3 7.2
7459 メディパルホールディングス -2.6 -4.8 7.2
6549 ディーエムソリューションズ -46.5 -51.9 7.2
7723 愛知時計電機 -25.0 -30.2 7.1
1979 大氣社 -42.8 -47.4 7.1
4641 アルプス技研 -26.9 -29.3 7.1
1942 関電工 1.5 0.1 7.1
7083 AHCグループ -15.3 -19.2 7.1
4887 サワイグループホールディングス -42.2 -42.3 7.1
3640 電算 -36.7 -38.0 7.1
7715 長野計器 -74.5 -78.2 7.1
2784 アルフレッサホールディングス -4.8 -11.1 7.1
8101 GSIクレオス -71.8 -74.7 7.1
6794 フォスター電機 -84.4 -84.7 7.0
4112 保土谷化学工業 -68.4 -73.8 7.0
4251 恵和 -69.8 -70.0 7.0
3021 パシフィックネット -22.2 -25.3 7.0
3001 片倉工業 -31.2 -32.7 7.0
9171 栗林商船 -38.0 -39.8 7.0
6762 TDK -78.2 -82.9 7.0
4261 アジアクエスト -79.5 -82.0 6.9
8130 サンゲツ -29.7 -34.6 6.9
3946 トーモク -31.6 -32.9 6.9
6387 サムコ -169.7 -175.1 6.9
6963 ローム -81.0 -85.4 6.9
1967 ヤマト -27.6 -32.7 6.9
1950 日本電設工業 -32.8 -37.6 6.9
2790 ナフコ -47.2 -51.5 6.8
6361 荏原製作所 -128.2 -130.9 6.8
9127 玉井商船 -46.0 -52.4 6.8
9029 ヒガシホールディングス -18.4 -20.6 6.8
7510 たけびし -58.4 -62.0 6.7
250A シマダヤ 19.8 13.7 6.6
4396 システムサポートホールディングス -44.6 -45.4 6.6
5603 虹技 -37.3 -40.3 6.6
4430 東海ソフト -24.7 -26.1 6.6
5621 ヒューマンテクノロジーズ -16.2 -22.6 6.6
324A ブッキングリゾート -120.3 -122.9 6.5
5981 東京製綱 -45.9 -49.2 6.5
6324 ハーモニック・ドライブ・システムズ -369.4 -375.7 6.5
1905 テノックス -30.7 -34.0 6.5
4318 クイック -35.4 -41.9 6.5
9039 サカイ引越センター 2.1 -4.1 6.5
2410 キャリアデザインセンター -25.5 -29.6 6.5
3501 SUMINOE -1.3 -3.9 6.5
5232 住友大阪セメント -7.5 -7.7 6.5
7480 スズデン -31.6 -37.5 6.5
6229 オーケーエム -40.1 -43.6 6.4
6287 サトー -49.8 -51.8 6.3
5659 日本精線 -57.0 -58.3 6.3
5036 日本ビジネスシステムズ -21.9 -24.8 6.3
8337 千葉興業銀行 -102.3 -104.4 6.3
6245 ヒラノテクシード -62.3 -66.0 6.2
3421 稲葉製作所 -35.1 -36.7 6.2
302A ビースタイルホールディングス -55.8 -61.7 6.2
5586 Laboro.AI -63.7 -68.7 6.1
4486 ユナイトアンドグロウ -5.3 -6.3 6.1
8117 中央自動車工業 -11.4 -16.9 6.1
177A コージンバイオ -29.7 -30.1 6.1
265A Hmcomm -62.1 -65.4 6.0
6239 ナガオカ -24.7 -25.6 6.0
3252 地主 -34.5 -40.0 6.0
4299 ハイマックス -45.4 -51.0 6.0
6249 ゲームカード・ジョイコホールディングス -69.0 -72.2 6.0
7284 盟和産業 -35.7 -40.9 6.0
9554 AViC 41.0 36.2 5.9
3064 MonotaRO 13.1 12.3 5.9
7791 ドリームベッド -8.9 -10.5 5.9
4885 室町ケミカル -24.8 -25.7 5.9
6033 エクストリーム -59.1 -63.6 5.9
6403 水道機工 -40.7 -40.9 5.9
7059 コプロ・ホールディングス -48.5 -49.6 5.9
9830 トラスコ中山 -58.5 -59.6 5.9
8511 日本証券金融 -57.3 -57.6 5.9
7096 ステムセル研究所 -8.8 -10.2 5.9
6045 レントラックス -32.9 -37.6 5.8
6750 エレコム -17.3 -17.6 5.8
1762 高松コンストラクショングループ -26.2 -29.6 5.8
1966 高田工業所 -43.5 -44.2 5.7
3927 フーバーブレイン -27.1 -29.3 5.7
3036 アルコニックス -17.9 -19.4 5.7
246A アスア -33.1 -33.7 5.6
8940 インテリックス -16.9 -17.0 5.6
8844 コスモスイニシア 34.5 29.6 5.6
1401 エムビーエス -9.8 -13.2 5.5
4928 ノエビアホールディングス -50.6 -55.5 5.5
4088 エア・ウォーター -31.5 -34.0 5.5
5660 神鋼鋼線工業 -23.2 -27.0 5.4
3420 ケー・エフ・シー -3.9 -4.5 5.4
9010 富士急行 -40.2 -45.1 5.4
7985 ネポン -29.9 -34.4 5.4
7997 くろがね工作所 -20.6 -22.8 5.4
3970 イノベーション -30.0 -33.3 5.4
8934 サンフロンティア不動産 -25.3 -27.9 5.3
3436 SUMCO -77.1 -77.7 5.3
5121 藤倉コンポジット -52.7 -54.2 5.3
4333 東邦システムサイエンス -32.9 -35.7 5.3
9709 NCS&A 2.7 -1.0 5.2
8151 東陽テクニカ -35.5 -39.7 5.2
6424 高見沢サイバネティックス -33.6 -36.0 5.2
7965 象印マホービン -66.1 -69.8 5.2
8439 東京センチュリー -29.3 -32.0 5.2
7272 ヤマハ発動機 -40.9 -42.9 5.1
4042 東ソー -49.8 -49.9 5.1
6413 理想科学工業 -67.7 -70.7 5.1
3688 CARTAホールディングス -2.3 -5.2 5.1
4671 ファルコホールディングス -45.9 -48.7 5.1
1807 佐藤渡辺 -32.3 -34.9 5.1
194A WOLVES_HAND -20.4 -25.4 5.1
2304 CSSホールディングス -4.6 -6.1 5.1
3625 テックファームホールディングス -21.5 -26.3 5.1
8093 極東貿易 -43.8 -47.0 5.1
3196 ホットランドホールディングス -15.5 -20.1 5.0
9264 ポエック -47.0 -47.8 5.0
3467 アグレ都市デザイン -40.3 -43.6 5.0
4231 タイガースポリマー -17.5 -20.4 5.0
7222 日産車体 -27.3 -29.4 5.0
8804 東京建物 -4.2 -8.2 5.0
7674 NATTY_SWANKYホールディングス -23.2 -27.6 5.0
9330 揚羽 -67.0 -67.4 5.0
6997 日本ケミコン -30.3 -32.1 5.0
7073 ジェイック -63.0 -63.0 5.0
7180 九州フィナンシャルグループ -34.8 -35.1 4.9
4613 関西ペイント -26.8 -27.7 4.9
2502 アサヒグループホールディングス 23.1 18.5 4.9
4114 日本触媒 -52.0 -55.0 4.9
7841 遠藤製作所 -11.5 -15.9 4.9
202A 豆蔵デジタルホールディングス -46.5 -50.5 4.8
8746 UNBANKED -12.9 -16.6 4.8
6730 アクセル -54.7 -56.6 4.8
4667 アイサンテクノロジー -66.1 -67.0 4.8
4761 さくらケーシーエス -20.7 -22.6 4.7
3417 大木ヘルスケアホールディングス -27.8 -29.7 4.7
7505 扶桑電通 -12.7 -17.1 4.7
9635 武蔵野興業 -3.5 -4.4 4.7
286A ユカリア -1.1 -2.5 4.7
9377 エージーピー -36.7 -40.5 4.7
5587 インバウンドプラットフォーム -32.8 -32.9 4.7
7214 GMB -38.9 -39.7 4.7
5915 駒井ハルテック -41.2 -41.6 4.7
5943 ノーリツ -20.1 -22.6 4.6
1711 SDSホールディングス -19.8 -24.1 4.6
2415 ヒューマンホールディングス -35.7 -40.2 4.6
3297 東武住販 -2.5 -5.2 4.6
147A ソラコム -54.1 -56.3 4.6
3843 フリービット -26.2 -26.9 4.6
1930 北陸電気工事 -29.1 -31.5 4.6
6901 澤藤電機 -25.1 -27.3 4.6
8928 穴吹興産 7.8 3.4 4.6
5242 アイズ -28.2 -32.1 4.6
6497 ハマイ -15.4 -17.3 4.5
4446 Link-Uグループ -12.2 -15.0 4.5
3768 リスクモンスター 13.7 9.4 4.5
4419 Finatextホールディングス -6.7 -8.6 4.5
9347 日本管財ホールディングス -11.1 -14.7 4.5
9726 KNT-CTホールディングス -15.0 -16.2 4.5
7792 コラントッテ -17.1 -19.8 4.5
7378 アシロ -22.0 -22.5 4.5
4463 日華化学 5.0 5.0 4.5
7780 メニコン -42.0 -43.7 4.5
6147 ヤマザキ -4.5 -8.5 4.4
7949 小松ウオール工業 -31.3 -33.8 4.4
4444 インフォネット -29.1 -30.1 4.4
2303 ドーン -37.3 -39.7 4.4
2929 ファーマフーズ -26.4 -29.4 4.4
8081 カナデン -36.7 -37.0 4.4
9882 イエローハット -16.0 -20.0 4.4
6554 エスユーエス -10.9 -11.3 4.4
9658 ビジネスブレイン太田昭和 2.8 2.5 4.4
7482 シモジマ -38.3 -42.3 4.3
9932 杉本商事 -43.5 -46.2 4.3
5946 長府製作所 -40.8 -43.7 4.3
3271 THEグローバル社 41.7 37.5 4.3
6982 リード -26.5 -28.2 4.3
4404 ミヨシ油脂 -8.1 -8.7 4.2
3917 アイリッジ -23.9 -26.1 4.2
7483 ドウシシャ 5.4 2.4 4.2
7379 サーキュレーション -16.2 -18.2 4.2
6247 日阪製作所 -29.6 -30.6 4.2
8387 四国銀行 -28.3 -28.9 4.2
6158 和井田製作所 -10.5 -12.0 4.2
7030 スプリックス -5.0 -6.7 4.2
5577 アイデミー -33.6 -35.0 4.2
6186 一蔵 -4.4 -7.1 4.2
7280 ミツバ -24.9 -25.8 4.2
9701 東京會舘 -55.3 -58.8 4.2
9130 共栄タンカー -38.3 -39.7 4.2
3918 PCIホールディングス -31.0 -31.4 4.1
7981 タカラスタンダード -8.5 -10.7 4.1
4020 ビートレンド -21.9 -22.9 4.1
256A 飛島ホールディングス -29.7 -33.0 4.1
7570 橋本総業ホールディングス -31.6 -34.6 4.1
7521 ムサシ -32.1 -32.1 4.1
2281 プリマハム -1.9 -5.9 4.0
3494 マリオン -13.2 -15.4 4.0
4052 フィーチャ -28.5 -29.6 4.0
4847 インテリジェントウェイブ -22.7 -25.5 4.0
3540 歯愛メディカル -19.7 -22.1 3.9
4012 アクシス -26.4 -27.1 3.9
7058 共栄セキュリティーサービス -8.8 -9.6 3.9
7241 フタバ産業 -21.6 -21.8 3.9
3948 光ビジネスフォーム 21.6 18.1 3.9
5936 東洋シヤッター -23.3 -24.1 3.9
4479 マクアケ -7.1 -9.8 3.9
6182 メタリアル -39.2 -40.5 3.8
9636 きんえい -7.0 -8.6 3.8
1719 安藤・間 0.7 -0.8 3.8
9888 UEX -53.6 -55.3 3.8
4076 シイエヌエス -14.1 -14.9 3.8
4848 フルキャストホールディングス -17.6 -19.3 3.8
9914 植松商会 -26.3 -26.9 3.8
9723 京都ホテル -4.2 -7.8 3.8
4925 ハーバー研究所 -36.5 -36.6 3.8
3676 デジタルハーツホールディングス -30.3 -32.3 3.8
8706 極東証券 -78.8 -80.4 3.8
4382 HEROZ -28.4 -31.6 3.8
9856 ケーユーホールディングス -26.7 -27.8 3.8
4275 カーリット -37.7 -41.4 3.8
4218 ニチバン -35.2 -36.1 3.7
4420 イーソル -31.5 -34.4 3.7
2462 ライク -5.0 -7.7 3.7
4732 ユー・エス・エス -12.5 -14.3 3.7
9271 和心 -11.6 -15.0 3.7
6381 アネスト岩田 -47.9 -51.4 3.7
6402 兼松エンジニアリング -18.4 -21.2 3.7
5129 FIXER -34.1 -37.3 3.7
5018 MORESCO -27.9 -30.8 3.6
9363 大運 -23.5 -25.6 3.6
9955 ヨンキュウ -19.3 -21.5 3.6
4934 プレミアアンチエイジング -22.2 -25.1 3.6
1946 トーエネック -24.5 -26.6 3.6
6203 豊和工業 -42.4 -43.3 3.6
6379 レイズネクスト -37.1 -39.6 3.5
4996 クミアイ化学工業 -10.3 -10.9 3.5
4524 森下仁丹 -36.4 -36.7 3.5
5280 ヨシコン -18.3 -21.6 3.5
4094 日本化学産業 -37.6 -38.1 3.5
2307 クロスキャット -43.4 -44.5 3.5
9376 ユーラシア旅行社 -6.5 -9.5 3.5
4674 クレスコ -9.7 -12.2 3.5
9218 メンタルヘルステクノロジーズ -7.7 -8.6 3.5
7815 東京ボード工業 -13.1 -16.2 3.5
3766 システムズ・デザイン -24.8 -25.5 3.4
7733 オリンパス -74.8 -76.8 3.4
9991 ジェコス -19.6 -19.8 3.4
2497 ユナイテッド -30.4 -32.9 3.4
8119 三栄コーポレーション -17.3 -18.3 3.4
4937 Waqoo -28.0 -29.3 3.4
3551 ダイニック -22.5 -23.2 3.4
8542 トマト銀行 -24.5 -24.7 3.4
6969 松尾電機 -14.6 -16.6 3.4
2286 林兼産業 -7.6 -10.1 3.4
4917 マンダム 1.2 -1.9 3.4
6769 ザインエレクトロニクス -25.7 -26.5 3.4
9213 セイファート -19.3 -22.5 3.4
3003 ヒューリック 5.0 1.8 3.4
5391 エーアンドエーマテリアル -37.4 -38.4 3.4
9997 ベルーナ -9.4 -9.6 3.3
8595 ジャフコグループ -46.2 -47.4 3.3
5288 アジアパイルホールディングス -13.0 -13.7 3.3
5902 ホッカンホールディングス -31.7 -31.9 3.3
4477 BASE -11.5 -14.4 3.3
9845 パーカーコーポレーション -21.3 -21.7 3.3
1871 ピーエス・コンストラクション -10.6 -10.7 3.3
1450 TANAKEN -15.6 -15.7 3.2
5279 日本興業 -17.3 -18.9 3.2
4326 インテージホールディングス -18.1 -21.1 3.2
7523 アールビバン -1.8 -5.0 3.2
9890 マキヤ -14.5 -15.4 3.2
7781 平山ホールディングス -10.7 -12.5 3.2
4047 関東電化工業 -30.7 -32.1 3.2
7041 CRGホールディングス -11.6 -14.2 3.2
4263 サスメド -27.6 -30.5 3.2
6257 藤商事 -48.9 -50.3 3.1
9791 ビケンテクノ 6.4 3.7 3.1
7793 イメージ・マジック -40.7 -41.0 3.1
5933 アルインコ -27.6 -27.8 3.1
4240 クラスターテクノロジー -7.9 -10.7 3.1
3092 ZOZO -37.4 -37.9 3.0
2436 共同ピーアール -17.0 -17.3 3.0
1951 エクシオグループ -33.7 -35.2 3.0
9769 学究社 -7.6 -9.7 3.0
7353 KIYOラーニング -23.3 -23.7 3.0
9162 ブリーチ -7.3 -9.5 3.0
3908 コラボス -6.2 -8.3 3.0
3926 オープンドア -26.8 -29.1 3.0
2156 セーラー広告 -8.9 -10.6 3.0
6840 AKIBAホールディングス -10.1 -11.6 3.0
9262 シルバーライフ -29.7 -31.0 2.9
6858 小野測器 -15.3 -17.5 2.9
9438 エムティーアイ -32.7 -33.8 2.9
3035 ケイティケイ -3.2 -3.7 2.9
3557 ユナイテッド&コレクティブ -17.7 -20.1 2.9
6480 日本トムソン -17.1 -19.8 2.9
5408 中山製鋼所 -19.2 -21.4 2.9
7922 三光産業 -6.6 -9.0 2.9
6838 多摩川ホールディングス -22.4 -22.6 2.9
8869 明和地所 -40.8 -41.4 2.9
3772 ウェルス・マネジメント -17.1 -17.4 2.9
6597 HPCシステムズ -32.4 -34.9 2.9
5076 インフロニア・ホールディングス -8.2 -8.4 2.9
142A ジンジブ -27.6 -28.9 2.9
9227 マイクロ波化学 -31.3 -33.3 2.9
2294 柿安本店 8.9 7.6 2.8
8005 スクロール -15.3 -16.3 2.8
5458 高砂鐵工 -19.4 -21.0 2.8
7502 プラザホールディングス -24.7 -27.3 2.8
2425 ケアサービス -21.2 -21.8 2.8
1860 戸田建設 -25.8 -26.7 2.8
3457 And_Doホールディングス 4.2 2.1 2.8
7893 プロネクサス -30.6 -31.9 2.8
5268 旭コンクリート工業 -19.1 -19.9 2.8
7840 フランスベッドホールディングス -15.5 -16.5 2.8
4998 フマキラー -15.5 -15.6 2.8
5476 日本高周波鋼業 -13.1 -15.0 2.8
3802 エコミック -14.2 -15.6 2.8
3267 フィル・カンパニー -24.5 -26.9 2.8
2179 成学社 -21.4 -22.8 2.7
3853 アステリア -26.6 -28.9 2.7
2792 ハニーズホールディングス -17.9 -20.4 2.7
7255 桜井製作所 -0.9 -2.2 2.7
2438 アスカネット -13.9 -14.5 2.7
6958 日本シイエムケイ -25.4 -27.5 2.7
4421 ディ・アイ・システム -18.3 -19.4 2.7
9417 スマートバリュー -1.4 -3.8 2.7
5903 シンポ -16.9 -17.2 2.7
3477 フォーライフ -12.3 -12.8 2.7
6629 テクノホライゾン -15.8 -16.8 2.7
7940 ウェーブロックホールディングス -23.1 -23.9 2.6
3628 データホライゾン -32.9 -35.5 2.6
3909 ショーケース -8.8 -10.6 2.6
6666 リバーエレテック -13.2 -14.8 2.6
3941 レンゴー -22.1 -22.6 2.6
8104 クワザワホールディングス -28.8 -30.7 2.6
6741 日本信号 -16.0 -17.9 2.6
4679 田谷 -7.2 -8.2 2.6
1897 金下建設 -27.1 -28.6 2.6
9307 杉村倉庫 -13.8 -14.6 2.6
4288 アズジェント -28.1 -28.2 2.6
5542 新報国マテリアル -5.8 -6.0 2.6
6291 日本エアーテック -17.9 -20.0 2.5
7254 ユニバンス -18.5 -20.0 2.5
260A オルツ -39.2 -39.4 2.5
3910 エムケイシステム -4.3 -5.5 2.5
7088 フォーラムエンジニアリング -28.5 -28.6 2.5
9366 サンリツ -12.3 -12.3 2.5
3024 クリエイト -27.8 -29.8 2.5
3657 ポールトゥウィンホールディングス -25.3 -25.7 2.5
