MACD

テクニカル分析のMACDは、買い契機、売り契機の判断に利用します。
MACDがシグナルを超えたら相場の底のため買い契機、下に抜けたら売り契機、と判定します。
ここでは、買い契機が発生したものと、売り契機が発生したものを紹介します。

MACDがシグナルを超えた(買い契機)

コード 名称 MACD SIGNAL 転換幅
8421 信金中央金庫(優先出資証券) -4,223.1 -4,393.5 401.9
7012 川崎重工業 -255.6 -297.5 90.5
4107 伊勢化学工業 -1,443.0 -1,447.1 67.4
7013 IHI -19.8 -81.3 65.3
1515 日鉄鉱業 -43.5 -46.0 48.3
2700 木徳神糧 102.5 74.1 48.0
4685 菱友システムズ -93.8 -104.2 42.7
8057 内田洋行 -83.5 -105.8 38.4
4365 松本油脂製薬 -317.5 -335.3 37.3
8152 ソマール -336.0 -355.5 36.2
3733 ソフトウェア・サービス -42.3 -65.6 34.4
4966 上村工業 -389.1 -409.5 33.5
8341 七十七銀行 -174.6 -178.2 31.1
5713 住友金属鉱山 -152.6 -180.6 29.1
6508 明電舎 -250.3 -256.2 28.7
8367 南都銀行 -73.0 -77.5 27.5
6728 アルバック -315.1 -338.2 27.2
8411 みずほフィナンシャルグループ -239.4 -242.8 27.2
6954 ファナック -255.1 -258.5 26.6
7236 ティラド -175.7 -194.3 25.6
8473 SBIホールディングス -208.6 -222.0 25.3
5838 楽天銀行 -113.2 -128.7 24.9
4819 デジタルガレージ -59.4 -64.3 24.7
4523 エーザイ -143.9 -161.9 23.5
4062 イビデン -168.4 -185.8 22.3
8392 大分銀行 -81.9 -94.3 22.1
8354 ふくおかフィナンシャルグループ -179.2 -189.4 21.5
3597 自重堂 -60.2 -81.6 21.4
6284 日精エー・エス・ビー機械 -216.0 -218.6 21.2
8630 SOMPOホールディングス -50.7 -61.5 21.2
5101 横浜ゴム -172.9 -173.0 20.8
5834 SBIリーシングサービス -136.5 -139.0 20.3
4812 電通総研 -54.7 -71.3 20.3
8386 百十四銀行 -131.8 -136.7 20.2
8830 住友不動産 -39.7 -40.3 20.2
7744 ノーリツ鋼機 -129.2 -146.5 19.5
6758 ソニーグループ -78.6 -83.1 19.5
8551 北日本銀行 -154.2 -164.4 18.5
8393 宮崎銀行 -122.8 -129.2 18.3
8309 三井住友トラストグループ -161.6 -163.8 18.2
8253 クレディセゾン -139.0 -141.5 18.2
7832 バンダイナムコホールディングス -23.9 -39.4 18.2
8336 武蔵野銀行 -99.9 -110.4 18.2
3914 JIG-SAW -124.5 -135.7 18.0
4551 鳥居薬品 -69.9 -71.2 18.0
6125 岡本工作機械製作所 -170.5 -172.7 17.9
3104 富士紡ホールディングス -164.8 -172.6 17.8
8345 岩手銀行 -115.3 -117.0 17.6
8377 ほくほくフィナンシャルグループ -37.9 -40.9 17.4
6277 ホソカワミクロン -102.0 -115.6 17.3
5844 京都フィナンシャルグループ -58.3 -68.4 17.2
6135 牧野フライス製作所 -90.4 -103.0 17.2
7467 萩原電気ホールディングス -145.1 -147.2 17.1
5644 メタルアート -112.6 -128.9 17.1
9867 ソレキア -116.4 -120.3 16.9
8001 伊藤忠商事 -98.4 -111.6 16.8
8566 リコーリース -18.1 -29.9 16.7
6278 ユニオンツール -263.4 -278.1 16.6
9066 日新 -31.0 -44.9 16.2
6976 太陽誘電 -121.4 -130.2 16.2
8725 MS&ADインシュアランスグループホールディングス -99.2 -111.3 16.1
5201 AGC -101.3 -109.3 15.5
5110 住友ゴム工業 -70.2 -84.3 15.2
9028 ゼロ -1.0 -14.6 15.0
6209 リケンNPR -122.7 -127.3 14.9
8584 ジャックス -119.5 -126.4 14.9
4471 三洋化成工業 -129.4 -129.6 14.7
6915 千代田インテグレ -138.0 -144.3 14.7
4124 大阪油化工業 -144.9 -148.8 14.7
7745 A&Dホロンホールディングス -101.7 -113.7 14.5
6018 阪神内燃機工業 -39.9 -48.4 14.2
1663 K&Oエナジーグループ -172.1 -176.4 14.0
9731 白洋舎 0.9 -5.2 14.0
6981 村田製作所 -132.1 -142.7 13.9
6250 やまびこ -124.0 -133.1 13.7
5576 オービーシステム -32.4 -37.9 13.7
7867 タカラトミー -200.1 -207.4 13.6
8050 セイコーグループ -263.8 -272.9 13.5
3626 TIS -28.2 -36.4 13.5
6391 加地テック -121.2 -126.9 13.5
7952 河合楽器製作所 -140.9 -152.4 13.5
7739 キヤノン電子 -89.2 -90.8 13.4
7090 リグア -26.8 -37.7 13.4
7350 おきなわフィナンシャルグループ -98.2 -101.2 12.9
5753 日本伸銅 -10.9 -17.6 12.9
4634 artience -99.6 -101.9 12.8
7270 SUBARU -103.3 -106.7 12.6
4434 サーバーワークス -92.2 -99.0 12.6
7917 ZACROS -113.0 -125.3 12.4
7185 ヒロセ通商 -17.1 -26.0 12.4
6723 ルネサスエレクトロニクス -185.2 -195.4 12.4
5186 ニッタ -71.5 -74.4 12.3
6369 トーヨーカネツ -139.4 -149.5 12.2
8056 BIPROGY -16.1 -21.4 12.2
7282 豊田合成 -73.6 -73.8 12.1
6594 ニデック -159.1 -165.4 12.1
3437 特殊電極 -44.4 -45.1 12.1
4116 大日精化工業 -86.1 -91.7 12.0
4811 ドリーム・アーツ -87.6 -98.8 12.0
5988 パイオラックス -98.5 -105.0 11.9
7760 IMV -35.4 -45.6 11.9
9110 NSユナイテッド海運 -120.6 -127.0 11.8
5192 三ツ星ベルト -128.8 -138.4 11.7
6677 エスケーエレクトロニクス -57.2 -59.5 11.7
7322 三十三フィナンシャルグループ -70.7 -78.5 11.7
9706 日本空港ビルデング -197.5 -200.7 11.6
1718 美樹工業 -9.3 -17.2 11.6
8150 三信電気 -74.9 -77.6 11.6
3131 シンデン・ハイテックス -127.5 -137.0 11.5
4401 ADEKA -115.1 -120.5 11.5
6652 IDEC -104.5 -104.7 11.5
4183 三井化学 -115.6 -123.4 11.3
6745 ホーチキ -66.6 -74.4 11.3
4022 ラサ工業 -42.0 -45.8 11.3
6457 グローリー -82.3 -88.7 11.2
8060 キヤノンマーケティングジャパン -75.2 -76.7 11.2
7988 ニフコ -91.0 -99.8 11.2
4092 日本化学工業 -96.5 -105.5 11.2
6524 湖北工業 -171.8 -179.6 11.1
6383 ダイフク -59.3 -66.2 11.1
9408 BSNメディアホールディングス -24.7 -32.1 11.0
6101 ツガミ -56.1 -57.2 10.9
2325 NJS -120.6 -130.9 10.9
6267 ゼネラルパッカー -27.7 -35.7 10.9
7269 スズキ -59.2 -62.5 10.9
8022 美津濃 -84.0 -93.4 10.7
4043 トクヤマ -75.2 -77.0 10.6
8418 山口フィナンシャルグループ -64.6 -65.5 10.6
5401 日本製鉄 -109.6 -117.6 10.6
6807 日本航空電子工業 -113.6 -117.4 10.6
8002 丸紅 -55.2 -65.7 10.5
8020 兼松 -87.4 -90.2 10.4
9159 W_TOKYO -54.1 -58.4 10.4
8707 岩井コスモホールディングス -93.0 -101.1 10.4
6227 AIメカテック -263.2 -271.7 10.4
5105 TOYO_TIRE -53.2 -57.7 10.3
4189 KHネオケム -39.7 -44.2 10.3
6651 日東工業 -78.6 -80.3 10.2
5871 SOLIZE -0.4 -6.0 10.2
6326 クボタ -72.3 -78.2 10.2
5851 リョービ -101.6 -103.7 10.2
4078 堺化学工業 -93.3 -95.2 10.2
6798 SMK -131.8 -141.8 10.1
8154 加賀電子 -88.0 -94.3 10.1
2689 オルバヘルスケアホールディングス -4.3 -10.6 10.1
5857 AREホールディングス -41.0 -42.0 10.1
4538 扶桑薬品工業 -79.0 -82.2 10.1
5632 三菱製鋼 -69.6 -72.8 10.0
6763 帝国通信工業 -92.8 -96.3 10.0
8084 RYODEN -59.0 -60.3 9.9
6061 ユニバーサル園芸社 59.9 53.9 9.9
6859 エスペック -88.8 -91.5 9.8
1964 中外炉工業 -124.3 -129.5 9.7
280A TMH -14.4 -16.8 9.7
6973 協栄産業 -52.6 -62.2 9.7
9065 山九 -11.8 -17.7 9.6
5079 ノバック -9.5 -15.7 9.6
5210 日本山村硝子 2.9 -5.4 9.6
5535 ミガロホールディングス -75.2 -78.2 9.6
6617 東光高岳 -40.2 -45.3 9.5
5831 しずおかフィナンシャルグループ -36.7 -39.3 9.5
7318 セレンディップ・ホールディングス -74.4 -80.2 9.5
7003 三井E&S -70.8 -80.1 9.4
6697 テックポイント・インク(外国株) -30.9 -36.2 9.4
6268 ナブテスコ -113.7 -117.1 9.4
3788 GMOグローバルサイン・ホールディングス -82.5 -91.3 9.4
7927 ムトー精工 -85.9 -92.9 9.2
7202 いすゞ自動車 -53.7 -59.5 9.2
1799 第一建設工業 -46.5 -47.1 9.2
3916 デジタル・インフォメーション・テクノロジー -26.9 -33.0 9.2
5257 ノバシステム -67.6 -69.3 9.2
8331 千葉銀行 -62.9 -64.8 9.1
4208 UBE -84.5 -88.1 9.1
8304 あおぞら銀行 -96.4 -105.0 9.0
4751 サイバーエージェント -16.0 -19.7 9.0
7279 ハイレックスコーポレーション -69.3 -72.4 9.0
6358 酒井重工業 -100.8 -107.8 9.0
6988 日東電工 -97.0 -104.0 9.0
8075 神鋼商事 -77.7 -84.1 8.9
7384 プロクレアホールディングス -81.0 -85.7 8.8
6235 オプトラン -96.6 -103.6 8.8
3937 Ubicomホールディングス -67.3 -70.9 8.8
8159 立花エレテック -92.8 -100.3 8.7
7812 クレステック -32.1 -36.7 8.6
7525 リックス -88.3 -89.8 8.6
6310 井関農機 -36.5 -41.8 8.5
6810 マクセル -66.6 -74.2 8.5
3817 SRAホールディングス -61.4 -68.1 8.5
8747 豊トラスティ証券 -37.9 -40.9 8.5
6340 澁谷工業 -114.5 -122.9 8.5
4507 塩野義製薬 6.5 -1.8 8.4
4028 石原産業 -42.4 -44.2 8.4
6436 アマノ -58.4 -66.6 8.4
7128 フルサト・マルカホールディングス -41.4 -48.8 8.4
7231 トピー工業 -64.6 -67.9 8.4
4553 東和薬品 -97.0 -105.2 8.3
7808 シー・エス・ランバー -51.7 -57.3 8.3
7337 ひろぎんホールディングス -42.0 -49.6 8.3
7637 白銅 -93.2 -97.9 8.2
6785 鈴木 -62.0 -66.9 8.2
6316 丸山製作所 -42.5 -50.3 8.1
4221 大倉工業 16.6 12.5 8.1
7089 フォースタートアップス -47.7 -49.7 8.1
4367 広栄化学 -46.9 -50.3 8.1
2121 MIXI -84.8 -92.6 8.0
8370 紀陽銀行 -38.2 -42.1 8.0
6145 NITTOKU -54.9 -61.7 7.9
7283 愛三工業 -34.9 -37.6 7.9
4565 ネクセラファーマ -34.2 -40.5 7.9
4385 メルカリ -36.5 -43.8 7.9
2685 アダストリア -69.6 -71.3 7.9
9928 ミロク情報サービス -40.4 -43.0 7.8
7711 助川電気工業 -57.5 -61.0 7.8
8802 三菱地所 33.7 26.3 7.8
4182 三菱瓦斯化学 -82.2 -88.5 7.8
6331 三菱化工機 -33.1 -33.9 7.8
3905 データセクション -35.3 -38.7 7.8
5821 平河ヒューテック -91.6 -94.7 7.8
8088 岩谷産業 -77.7 -80.3 7.7
8098 稲畑産業 -59.5 -66.4 7.7
6676 バッファロー -101.6 -103.5 7.7
9165 クオルテック -39.7 -42.3 7.7
5446 北越メタル -18.9 -25.5 7.7
9164 トライト -0.4 -3.7 7.6
6149 小田原エンジニアリング -30.2 -33.5 7.6
6027 弁護士ドットコム -72.9 -78.8 7.6
7966 リンテック -76.7 -84.1 7.6
6246 テクノスマート -49.1 -55.3 7.6
8131 ミツウロコグループホールディングス -53.0 -60.3 7.6
6626 SEMITEC -92.1 -99.4 7.6
5832 ちゅうぎんフィナンシャルグループ -60.1 -61.7 7.6
5992 中央発條 -34.5 -35.7 7.6
6178 日本郵政 -73.8 -74.4 7.5
7259 アイシン -83.2 -87.2 7.5
7942 JSP -74.5 -77.3 7.5
6718 アイホン -70.1 -74.4 7.5
3569 セーレン -113.8 -120.4 7.4
3116 トヨタ紡織 -57.3 -60.1 7.4
3841 ジーダット -39.2 -46.4 7.4
3486 グローバル・リンク・マネジメント -9.7 -14.4 7.4
9238 バリュークリエーション 18.8 12.7 7.4
9246 プロジェクトホールディングス -6.0 -9.7 7.4
5185 フコク -58.0 -63.3 7.3
4768 大塚商会 -82.7 -87.1 7.3
5189 櫻護謨 -40.8 -43.3 7.3
6486 イーグル工業 -78.5 -81.4 7.3
8381 山陰合同銀行 -47.2 -51.2 7.2
7182 ゆうちょ銀行 -45.9 -51.6 7.2
9558 ジャパニアス -42.2 -48.1 7.2
1333 マルハニチロ -11.9 -12.2 7.1
4666 パーク24 -35.0 -36.4 7.1
3317 フライングガーデン -39.0 -45.3 7.0
6907 ジオマテック -22.1 -28.8 6.9
4544 H.U.グループホールディングス -24.7 -27.9 6.9
7374 コンフィデンス・インターワークス -39.1 -41.4 6.9
5989 エイチワン -21.1 -27.0 6.8
7187 ジェイリース -14.4 -19.6 6.8
3302 帝国繊維 -34.6 -36.6 6.8
7036 イーエムネットジャパン -53.8 -55.0 6.8
7050 フロンティアインターナショナル 63.2 59.0 6.8
2389 デジタルホールディングス -48.8 -50.6 6.7
3382 セブン&アイ・ホールディングス -73.9 -75.7 6.7
8359 八十二銀行 -24.6 -26.0 6.7
4992 北興化学工業 -49.6 -50.7 6.7
8242 エイチ・ツー・オーリテイリング -84.8 -87.0 6.7
6737 EIZO -69.5 -72.0 6.7
6390 加藤製作所 -56.0 -61.4 6.6
1381 アクシーズ 8.0 3.2 6.6
6264 マルマエ -92.9 -98.4 6.6
5195 バンドー化学 -82.7 -85.4 6.6
4026 神島化学工業 -90.4 -93.6 6.6
9272 ブティックス -47.5 -51.6 6.5
3947 ダイナパック -27.6 -29.1 6.5
5901 東洋製罐グループホールディングス -11.0 -16.4 6.5
7460 ヤギ -34.0 -34.1 6.4
6800 ヨコオ -97.3 -98.6 6.4
2293 滝沢ハム -97.6 -99.2 6.4
6298 ワイエイシイホールディングス -55.2 -60.0 6.4
7164 全国保証 22.5 17.6 6.4
5184 ニチリン -51.5 -57.0 6.3
3441 山王 7.7 2.5 6.3
3360 シップヘルスケアホールディングス -12.8 -17.7 6.3
6616 トレックス・セミコンダクター -51.9 -57.8 6.3
5333 日本碍子 -64.0 -65.2 6.3
7990 グローブライド -42.7 -47.8 6.3
6526 ソシオネクスト -160.8 -165.2 6.3
5304 SECカーボン -78.0 -78.3 6.3
7261 マツダ -57.3 -58.9 6.3
6417 SANKYO -47.3 -48.6 6.2
9075 福山通運 -55.2 -55.4 6.2
4262 ニフティライフスタイル -18.4 -22.1 6.2
7102 日本車輌製造 -55.2 -59.8 6.2
5616 雨風太陽 -41.7 -44.6 6.2
4064 日本カーバイド工業 -73.2 -79.2 6.2
6337 テセック -72.7 -74.7 6.2
4495 アイキューブドシステムズ 15.3 12.0 6.2
8708 アイザワ証券グループ -112.0 -112.7 6.1
9651 日本プロセス -9.6 -11.3 6.1
4809 パラカ -35.9 -38.0 6.1
8147 トミタ -53.1 -57.9 6.1
4371 コアコンセプト・テクノロジー -38.0 -40.9 6.1
4058 トヨクモ -35.0 -39.3 6.0
3930 はてな -7.5 -8.3 6.0
4980 デクセリアルズ -139.0 -140.4 6.0
6022 赤阪鐵工所 -58.6 -63.3 6.0
7140 ペットゴー -20.5 -21.0 6.0
3526 芦森工業 -81.5 -84.7 6.0
7413 創健社 -48.6 -52.5 6.0
9768 いであ -9.9 -10.8 5.9
7039 ブリッジインターナショナル 1.1 -3.9 5.9
5351 品川リフラクトリーズ -63.5 -68.1 5.9
5991 日本発條 -79.3 -82.8 5.9
7613 シークス -35.0 -35.3 5.9
7682 浜木綿 -23.6 -26.7 5.9
4056 ニューラルグループ -39.0 -43.5 5.9
6849 日本光電工業 -94.7 -95.3 5.9
6294 オカダアイヨン -68.8 -72.7 5.9
2429 ワールドホールディングス -40.7 -43.6 5.9
6863 ニレコ -61.0 -64.4 5.8
9532 大阪瓦斯 -2.4 -6.6 5.8
2154 オープンアップグループ -36.0 -40.5 5.8
7420 佐鳥電機 -46.4 -51.1 5.8
5406 神戸製鋼所 -54.7 -56.4 5.8
7673 ダイコー通産 -19.9 -22.7 5.8
7726 黒田精工 -49.9 -50.8 5.8
6113 アマダ -49.2 -54.4 5.8
9057 遠州トラック -25.9 -28.9 5.8
7242 カヤバ -61.8 -63.0 5.8
6928 エノモト -57.9 -59.5 5.8
6817 スミダコーポレーション -34.2 -36.1 5.8
4193 ファブリカホールディングス -159.4 -164.8 5.7
8713 フィデアホールディングス -36.9 -41.5 5.7
287A 黒田グループ -52.4 -57.7 5.7
4202 ダイセル -48.5 -50.6 5.6
6533 Orchestraホールディングス -27.2 -28.1 5.6
3291 飯田グループホールディングス -27.4 -28.3 5.6
9776 札幌臨床検査センター -9.0 -12.7 5.6
1721 コムシスホールディングス -48.8 -52.8 5.6
3529 アツギ -37.3 -40.3 5.6
8399 琉球銀行 -47.3 -48.1 5.6
9107 川崎汽船 -99.6 -103.1 5.6
7313 テイ・エステック -57.0 -59.8 5.6
6977 日本抵抗器製作所 -22.0 -22.1 5.5
5334 日本特殊陶業 -123.0 -123.3 5.5
9533 東邦瓦斯 -12.9 -17.0 5.5
8097 三愛オブリ -43.4 -48.0 5.5
6455 モリタホールディングス -51.5 -55.4 5.5
3913 GreenBee -16.8 -22.0 5.5
9404 日本テレビホールディングス 40.6 36.9 5.5
8604 野村ホールディングス -53.4 -53.9 5.5
7970 信越ポリマー -59.2 -60.4 5.4
3183 ウイン・パートナーズ -49.0 -52.3 5.4
8065 佐藤商事 -47.3 -49.3 5.4
7963 興研 -9.3 -13.7 5.4
8133 伊藤忠エネクス -35.8 -37.4 5.4
7375 リファインバースグループ -25.5 -28.9 5.4
9202 ANAホールディングス -54.3 -58.8 5.4
151A ダイブ -37.8 -43.0 5.4
6912 菊水ホールディングス -54.0 -58.9 5.4
6902 デンソー -68.8 -73.2 5.4
7224 新明和工業 -38.3 -39.7 5.4
7167 めぶきフィナンシャルグループ -13.8 -15.7 5.4
5381 Mipox -51.0 -54.1 5.3
1963 日揮ホールディングス -40.8 -42.8 5.3
3405 クラレ -85.7 -87.3 5.3
3549 クスリのアオキホールディングス -17.2 -21.7 5.3
6223 西部技研 -58.4 -59.3 5.2
4046 大阪ソーダ -17.6 -18.9 5.2
9837 モリト -41.8 -44.6 5.2
9715 トランス・コスモス -48.2 -51.5 5.2
7294 ヨロズ -39.6 -43.1 5.2
3698 CRI・ミドルウェア -5.7 -9.2 5.2
2475 WDBホールディングス -40.4 -41.7 5.2
7946 光陽社 -35.6 -39.0 5.2
6632 JVCケンウッド -97.1 -98.0 5.2
6989 北陸電気工業 -50.0 -54.7 5.2
3683 サイバーリンクス -12.2 -16.5 5.2
4394 エクスモーション -21.5 -22.7 5.1
5208 有沢製作所 -49.1 -51.6 5.1
9857 英和 -58.0 -59.3 5.1
175A Will_Smart -39.8 -42.9 5.1
5033 ヌーラボ 1.2 0.2 5.1
6996 ニチコン -41.4 -44.2 5.1
7562 安楽亭 -48.1 -51.7 5.0
7811 中本パックス -26.5 -29.7 5.0
9619 イチネンホールディングス -51.6 -53.9 5.0
8275 フォーバル -39.9 -41.6 5.0
7860 エイベックス -19.9 -23.9 5.0
3591 ワコールホールディングス -67.8 -68.5 5.0
4588 オンコリスバイオファーマ -40.5 -43.6 5.0
6779 日本電波工業 -47.6 -48.5 5.0
5218 オハラ -36.8 -40.7 4.9
3446 ジェイテックコーポレーション -64.2 -67.5 4.9
3321 ミタチ産業 -20.0 -23.2 4.9
1382 ホーブ -23.3 -26.6 4.9
3538 ウイルプラスホールディングス -16.5 -19.8 4.9
7184 富山第一銀行 -9.4 -9.4 4.9
5703 日本軽金属ホールディングス -50.9 -55.1 4.9
6919 ケル -54.3 -55.0 4.9
4100 戸田工業 -50.5 -53.4 4.9
8046 丸藤シートパイル -34.4 -37.5 4.8
6498 キッツ -39.9 -40.9 4.8
6614 シキノハイテック -40.0 -43.4 4.8
6238 フリュー -38.8 -42.4 4.8
3023 ラサ商事 -44.5 -46.6 4.8
6999 KOA -47.6 -49.1 4.8
167A リョーサン菱洋ホールディングス -77.1 -81.9 4.8
4994 大成ラミックグループ -51.0 -52.9 4.7
8601 大和証券グループ本社 -41.5 -46.1 4.7
2488 JTP -29.3 -34.0 4.7
5571 エキサイトホールディングス -1.0 -5.5 4.7
8076 カノークス -46.0 -47.1 4.7
7804 ビーアンドピー 4.0 2.4 4.6
6349 小森コーポレーション -46.5 -49.0 4.6
9685 KYCOMホールディングス -20.8 -22.2 4.6
4617 中国塗料 -74.6 -77.4 4.6
8541 愛媛銀行 -35.8 -38.4 4.6
7326 SBIインシュアランスグループ -36.2 -36.7 4.6
7912 大日本印刷 -66.5 -68.9 4.6
4464 ソフト99コーポレーション 5.2 3.9 4.6
6703 沖電気工業 -32.1 -33.1 4.6
6971 京セラ -21.6 -25.6 4.5
4662 フォーカスシステムズ -27.6 -31.7 4.5
6330 東洋エンジニアリング -32.9 -35.8 4.5
7898 ウッドワン -27.4 -28.9 4.5
9386 日本コンセプト -39.1 -39.6 4.4
9044 南海電気鉄道 -44.9 -48.3 4.4
4886 あすか製薬ホールディングス 24.5 20.3 4.4
4206 アイカ工業 -19.3 -21.0 4.4
4956 コニシ -38.1 -42.1 4.3
9332 NISSOホールディングス -36.8 -37.8 4.3
7042 アクセスグループ・ホールディングス -8.8 -9.3 4.3
5301 東海カーボン -25.8 -27.0 4.3
1712 ダイセキ環境ソリューション -53.5 -54.4 4.3
6753 シャープ -41.7 -45.8 4.3
4569 杏林製薬 -24.0 -26.6 4.3
6484 KVK -23.0 -23.4 4.3
6670 MCJ -29.9 -31.8 4.2
5702 大紀アルミニウム工業所 -38.7 -40.6 4.2
7069 サイバー・バズ -24.9 -28.7 4.2
3524 日東製網 -40.1 -40.4 4.2
6317 北川鉄工所 -39.2 -41.5 4.2
6272 レオン自動機 -55.6 -56.8 4.2
6696 トラース・オン・プロダクト -10.8 -13.1 4.2
4422 VALUENEX -32.3 -33.0 4.1
173A ハンモック -6.9 -9.5 4.1
6013 タクマ -8.4 -9.1 4.1
8349 東北銀行 -33.8 -37.8 4.1
8123 川辺 -34.2 -34.9 4.0
5816 オーナンバ -37.2 -38.8 4.0
6734 ニューテック -23.9 -26.2 4.0
5009 富士興産 -43.0 -45.1 4.0
9436 沖縄セルラー電話 -32.3 -34.4 4.0
4725 CACホールディングス 3.3 1.5 4.0
5852 アーレスティ -26.9 -29.1 4.0
7537 丸文 -48.7 -50.6 4.0
2678 アスクル -55.5 -56.8 3.9
6952 カシオ計算機 -39.7 -42.3 3.9
3157 ジオリーブグループ -31.5 -35.1 3.9
6035 アイ・アールジャパンホールディングス -27.1 -29.8 3.9
1793 大本組 -29.0 -30.7 3.9
9702 アイ・エス・ビー -27.3 -28.8 3.9
8524 北洋銀行 -25.5 -26.0 3.9
7120 SHINKO -28.9 -29.1 3.9
3726 フォーシーズHD -42.7 -43.6 3.9
4968 荒川化学工業 -45.5 -49.1 3.9
8416 高知銀行 -25.1 -26.8 3.9
4642 オリジナル設計 -0.8 -4.6 3.9
7198 SBIアルヒ -28.6 -29.1 3.8
9913 日邦産業 -7.2 -8.3 3.8
6941 山一電機 -69.1 -72.8 3.8
8771 イー・ギャランティ -16.2 -19.8 3.8
7212 エフテック -27.9 -28.8 3.8
3435 サンコーテクノ -25.0 -25.3 3.8
4224 ロンシール工業 -23.7 -25.9 3.7
9425 ReYuu_Japan 15.2 15.0 3.7
5707 東邦亜鉛 -24.6 -25.0 3.7
4559 ゼリア新薬工業 4.3 2.2 3.7
7600 日本エム・ディ・エム -20.4 -24.0 3.7
4755 楽天グループ -38.6 -42.1 3.7
4095 日本パーカライジング -44.3 -47.7 3.7
1380 秋川牧園 -10.8 -10.9 3.6
6584 三櫻工業 -34.1 -34.4 3.6
5464 モリ工業 -14.3 -15.8 3.6
8066 三谷商事 -59.4 -59.8 3.6
7414 小野建 -36.3 -38.6 3.6
3675 クロス・マーケティンググループ -21.8 -23.2 3.6
3168 MERF -11.7 -11.8 3.6
5965 フジマック -23.0 -26.4 3.5
4220 リケンテクノス -32.9 -34.2 3.5
2911 旭松食品 -11.1 -12.5 3.5
9301 三菱倉庫 -28.0 -31.4 3.5
4447 ピー・ビーシステムズ -22.7 -25.8 3.5
6523 PHCホールディングス -33.8 -35.3 3.5
7215 ファルテック -24.4 -25.2 3.4
4174 アピリッツ -14.5 -16.0 3.4
2354 YE_DIGITAL -20.7 -22.0 3.4
4366 ダイトーケミックス -19.5 -22.8 3.4
4242 タカギセイコー -28.7 -30.4 3.3
4241 アテクト -16.9 -19.6 3.3
2433 博報堂DYホールディングス -17.0 -19.3 3.3
3245 ディア・ライフ -4.5 -6.2 3.3
2806 ユタカフーズ -62.2 -64.4 3.3
3934 ベネフィットジャパン -13.1 -15.3 3.3
4188 三菱ケミカルグループ -32.7 -33.9 3.3
4880 セルソース -51.9 -53.3 3.3
6416 桂川電機 -28.6 -30.6 3.3
2753 あみやき亭 -52.1 -55.1 3.3
3878 巴川コーポレーション -28.8 -32.0 3.3
1945 東京エネシス -29.7 -31.1 3.3
7383 ネットプロテクションズホールディングス -10.5 -11.8 3.3
9339 コーチ・エィ -40.7 -41.5 3.2
4381 ビープラッツ -22.7 -25.5 3.2
6470 大豊工業 -29.7 -32.3 3.2
7983 ミロク -19.5 -20.4 3.2
3352 バッファロー -16.1 -19.0 3.2
8593 三菱HCキャピタル -19.6 -20.3 3.2
8425 みずほリース -15.3 -17.3 3.2
9051 センコン物流 -27.2 -28.8 3.2
5699 イボキン -20.6 -23.3 3.1
7925 前澤化成工業 -29.6 -30.7 3.1
7004 カナデビア -31.3 -33.9 3.1
3434 アルファ -39.2 -41.7 3.1
8365 富山銀行 -21.0 -21.5 3.1
8025 ツカモトコーポレーション -2.4 -4.9 3.1
3350 メタプラネット -24.0 -26.3 3.1
7635 杉田エース -34.5 -36.8 3.1
3553 共和レザー -21.2 -22.4 3.1
4902 コニカミノルタ -36.8 -37.9 3.1
3800 ユニリタ -28.9 -29.7 3.1
6356 日本ギア工業 -22.5 -23.0 3.1
7762 シチズン時計 -33.7 -34.7 3.0
4075 ブレインズテクノロジー -29.3 -30.9 3.0
2668 タビオ -19.2 -19.5 3.0
7080 スポーツフィールド -19.1 -19.5 3.0
9219 ギックス -15.2 -17.4 3.0
9173 東海汽船 1.9 1.8 3.0
4760 アルファ -30.0 -31.8 3.0
9640 セゾンテクノロジー -18.7 -21.2 3.0
3758 アエリア -5.8 -8.6 3.0
7871 フクビ化学工業 -16.4 -17.0 3.0
8226 理経 -4.2 -7.1 3.0
6644 大崎電気工業 -12.4 -14.3 3.0
6378 木村化工機 -37.3 -40.1 3.0
3954 昭和パックス -28.1 -30.8 2.9
6094 フリークアウト・ホールディングス -27.4 -29.9 2.9
4172 東和ハイシステム -2.8 -3.7 2.9
4496 コマースOneホールディングス -15.1 -18.0 2.9
4045 東亞合成 -27.7 -28.9 2.9
2916 仙波糖化工業 -12.6 -15.2 2.9
7112 キューブ -11.9 -13.8 2.8
9273 コーア商事ホールディングス -17.0 -18.1 2.8
1960 サンテック -18.8 -18.9 2.8
7317 松屋アールアンドディ -20.0 -22.5 2.8
5570 ジェノバ -14.9 -17.0 2.8
4166 かっこ -15.9 -16.6 2.8
2138 クルーズ -17.5 -19.6 2.8
8600 トモニホールディングス -2.9 -4.2 2.8
9204 スカイマーク -25.0 -27.0 2.8
4595 ミズホメディー -6.9 -7.7 2.8
6771 池上通信機 -30.7 -33.2 2.8
3355 クリヤマホールディングス -11.8 -14.4 2.8
9622 スペース -9.8 -12.0 2.8
6768 タムラ製作所 -31.1 -33.1 2.8
4438 Welby -9.9 -11.2 2.8
6210 TOYOイノベックス -26.9 -27.5 2.7
7916 光村印刷 -18.7 -21.4 2.7
6240 ヤマシンフィルタ -33.7 -34.1 2.7
