MACD

テクニカル分析のMACDは、買い契機、売り契機の判断に利用します。
MACDがシグナルを超えたら相場の底のため買い契機、下に抜けたら売り契機、と判定します。
ここでは、買い契機が発生したものと、売り契機が発生したものを紹介します。

MACDがシグナルを超えた(買い契機)

コード 名称 MACD SIGNAL 転換幅
8522 名古屋銀行 -317.5 -349.0 49.7
7018 内海造船 -235.3 -274.2 43.5
6806 ヒロセ電機 -694.3 -702.7 40.6
6150 タケダ機械 -17.6 -27.8 32.6
7173 東京きらぼしフィナンシャルグループ -76.5 -102.0 31.2
5021 コスモエネルギーホールディングス -282.9 -302.7 29.7
6492 岡野バルブ製造 -242.9 -254.4 28.4
8766 東京海上ホールディングス -120.6 -131.9 28.3
6586 マキタ -257.0 -268.1 28.3
7381 北國フィナンシャルホールディングス -162.1 -171.8 27.5
7380 十六フィナンシャルグループ -144.3 -167.7 27.3
7014 名村造船所 -123.2 -129.5 25.2
7769 リズム -72.3 -88.2 22.6
6269 三井海洋開発 -128.3 -133.8 21.2
9409 テレビ朝日ホールディングス -22.4 -39.9 20.7
5706 三井金属鉱業 -222.0 -232.6 20.0
9068 丸全昭和運輸 -97.9 -104.2 20.0
6822 大井電気 31.3 19.0 19.3
8074 ユアサ商事 -119.3 -131.6 18.0
4324 電通グループ -114.9 -124.8 18.0
7944 ローランド -203.6 -215.0 17.5
5449 大阪製鐵 -102.3 -109.2 17.3
8078 阪和興業 -146.9 -162.0 17.1
7079 WDBココ -80.9 -88.6 17.0
6406 フジテック -85.3 -98.7 16.9
4635 東京インキ -61.9 -72.5 16.8
8388 阿波銀行 -97.8 -111.9 16.2
7327 第四北越フィナンシャルグループ -56.9 -70.1 15.9
4258 網屋 100.5 88.2 15.7
6309 巴工業 41.2 30.4 15.6
9720 ホテル、ニューグランド -29.2 -36.6 15.1
4506 住友ファーマ -32.3 -43.7 15.1
8142 トーホー 64.2 51.5 15.0
8395 佐賀銀行 -84.5 -99.5 15.0
3695 GMOリサーチ&AI -14.3 -18.4 15.0
8316 三井住友フィナンシャルグループ -179.2 -193.9 14.9
6141 DMG森精機 -163.4 -166.7 14.9
1992 神田通信機 -63.4 -69.6 14.6
9304 澁澤倉庫 -47.8 -61.6 14.4
6333 帝国電機製作所 -71.9 -85.4 14.2
8361 大垣共立銀行 -57.1 -62.7 14.1
7389 あいちフィナンシャルグループ -85.5 -94.7 14.1
4021 日産化学 -116.7 -127.8 13.9
9343 アイビス -69.2 -82.2 13.9
8591 オリックス -106.3 -110.6 13.5
9225 ブリッジコンサルティンググループ -37.8 -39.5 13.4
4008 住友精化 -97.4 -103.0 13.3
4534 持田製薬 -74.4 -81.0 13.0
6890 フェローテックホールディングス -104.3 -114.8 12.9
9101 日本郵船 -181.1 -193.6 12.8
7296 エフ・シー・シー -113.3 -119.5 12.6
4694 ビー・エム・エル -10.9 -17.0 12.5
4118 カネカ -114.2 -116.6 12.5
5191 住友理工 -90.4 -93.3 12.2
3901 マークラインズ -51.6 -59.0 12.2
5889 Japan_Eyewear_Holdings -66.8 -78.1 11.9
6028 テクノプロ・ホールディングス -13.0 -23.8 11.7
176A レジル -86.8 -97.1 11.4
6463 TPR -102.9 -112.0 11.2
8360 山梨中央銀行 -86.6 -93.7 10.9
8037 カメイ -52.0 -56.6 10.8
2540 養命酒製造 67.0 64.0 10.7
6384 昭和真空 -22.9 -32.8 10.6
8343 秋田銀行 -59.8 -67.5 10.5
8111 ゴールドウイン 89.0 80.3 10.5
8141 新光商事 -35.0 -40.9 10.3
9722 藤田観光 -185.4 -192.7 10.2
4044 セントラル硝子 -121.7 -125.5 10.1
9312 ケイヒン -40.9 -46.4 10.0
5970 ジーテクト -56.1 -58.6 9.9
7363 ベビーカレンダー -27.0 -29.7 9.9
6675 サクサ -68.9 -75.7 9.8
1795 マサル -21.4 -29.1 9.7
7172 ジャパンインベストメントアドバイザー -42.4 -50.1 9.7
5830 いよぎんホールディングス -48.3 -57.8 9.6
5975 東プレ -74.3 -75.6 9.4
3299 ムゲンエステート -17.4 -23.5 9.4
9849 共同紙販ホールディングス -65.0 -65.2 9.2
4973 日本高純度化学 -88.6 -89.5 8.9
6752 パナソニックホールディングス -76.8 -82.7 8.9
7943 ニチハ -43.5 -49.3 8.8
4631 DIC -164.4 -166.9 8.7
4212 積水樹脂 -47.2 -54.6 8.7
7717 ブイ・テクノロジー -116.4 -117.8 8.6
2327 日鉄ソリューションズ -110.9 -119.1 8.5
6365 電業社機械製作所 -96.8 -104.3 8.5
6419 マースグループホールディングス -79.1 -85.7 8.3
5142 アキレス -56.3 -63.8 8.3
5711 三菱マテリアル -81.7 -89.1 8.2
9087 タカセ -21.7 -26.8 8.2
8012 長瀬産業 -100.0 -107.9 8.1
9691 両毛システムズ -21.4 -22.9 8.1
8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ -91.4 -93.1 8.0
6371 椿本チエイン -70.0 -76.0 7.8
5262 日本ヒューム -34.8 -38.8 7.7
5283 高見澤 -22.7 -26.7 7.7
7229 ユタカ技研 -52.3 -54.3 7.7
6592 マブチモーター -59.1 -61.5 7.6
6995 東海理化電機製作所 -62.0 -65.7 7.6
7581 サイゼリヤ -105.1 -110.0 7.6
6547 グリーンズ -37.4 -41.4 7.6
4673 川崎地質 -113.4 -117.4 7.5
248A キッズスター -37.6 -43.2 7.2
4587 ペプチドリーム -84.3 -85.7 7.2
6925 ウシオ電機 -113.1 -117.5 7.2
9147 NIPPON_EXPRESSホールディングス -42.3 -42.5 7.1
8344 山形銀行 -47.4 -50.1 7.0
9672 東京都競馬 -71.9 -78.6 7.0
245A INGS -45.5 -49.3 7.0
3002 グンゼ -36.0 -40.3 6.9
7725 インターアクション -26.1 -29.2 6.9
8358 スルガ銀行 -37.6 -41.1 6.9
3612 ワールド 6.5 3.4 6.8
6923 スタンレー電気 -11.4 -13.6 6.7
4633 サカタインクス -45.0 -49.9 6.7
7240 NOK -112.5 -115.5 6.6
1758 太洋基礎工業 -43.7 -45.8 6.5
7878 光・彩 -62.5 -65.3 6.5
6412 平和 -49.9 -53.9 6.5
7110 クラシコム 12.9 6.4 6.5
6638 ミマキエンジニアリング -32.5 -38.3 6.4
7287 日本精機 -40.1 -44.5 6.4
7250 太平洋工業 -58.1 -64.4 6.4
4931 新日本製薬 19.7 14.6 6.3
7605 フジ・コーポレーション -36.0 -42.2 6.2
8031 三井物産 -62.9 -68.4 6.1
2983 アールプランナー -38.6 -43.1 6.1
5214 日本電気硝子 -100.1 -100.2 6.1
8334 群馬銀行 -19.6 -23.0 6.0
7846 パイロットコーポレーション -98.5 -102.8 6.0
4743 アイティフォー 2.4 -3.4 6.0
6382 トリニティ工業 -37.0 -38.6 6.0
4125 三和油化工業 -83.1 -85.8 5.9
4901 富士フイルムホールディングス -94.2 -99.0 5.9
6503 三菱電機 -34.7 -36.1 5.8
5921 川岸工業 -60.1 -62.8 5.8
5471 大同特殊鋼 -59.8 -63.6 5.8
7235 東京ラヂエーター製造 -27.2 -29.3 5.5
7114 フーディソン -60.9 -63.5 5.5
8364 清水銀行 -49.4 -53.9 5.5
7186 コンコルディア・フィナンシャルグループ -31.9 -37.2 5.5
9880 イノテック -58.3 -62.1 5.4
1662 石油資源開発 -43.0 -45.3 5.4
7989 立川ブラインド工業 -13.3 -17.5 5.3
4061 デンカ -68.3 -71.1 5.2
4503 アステラス製薬 -39.0 -42.5 5.2
2162 nmsホールディングス 11.9 10.8 5.2
7239 タチエス -71.5 -76.0 5.1
9143 SGホールディングス -22.2 -24.8 5.0
7936 アシックス -119.3 -121.0 4.9
9639 三協フロンテア -31.6 -35.6 4.9
6568 神戸天然物化学 -30.9 -32.4 4.9
8308 りそなホールディングス -60.5 -61.3 4.8
3028 アルペン 9.6 5.3 4.8
5020 ENEOSホールディングス -37.8 -41.4 4.8
6222 島精機製作所 -46.7 -50.2 4.8
4031 片倉コープアグリ -25.3 -29.2 4.8
6137 小池酸素工業 -51.0 -53.4 4.8
4536 参天製薬 -15.1 -15.1 4.7
6376 日機装 -31.1 -32.3 4.7
9163 ナレルグループ -40.5 -43.6 4.7
9441 ベルパーク -30.3 -32.6 4.6
9503 関西電力 -48.1 -48.8 4.6
7915 NISSHA -82.9 -87.0 4.6
3892 岡山製紙 -26.5 -27.2 4.5
3452 ビーロット 8.6 4.8 4.5
3040 ソリトンシステムズ -4.7 -8.9 4.5
6505 東洋電機製造 -19.1 -23.2 4.4
8544 京葉銀行 -27.1 -29.6 4.4
6804 ホシデン -86.4 -89.9 4.4
5938 LIXIL -44.3 -46.0 4.4
7463 アドヴァングループ -42.9 -44.7 4.4
5845 全保連 -38.4 -41.9 4.4
6143 ソディック -43.2 -45.2 4.3
6561 HANATOUR_JAPAN -8.0 -8.1 4.3
5949 ユニプレス -40.4 -43.8 4.2
8739 スパークス・グループ -60.9 -63.2 4.2
6473 ジェイテクト -51.7 -54.6 4.2
6395 タダノ -49.1 -52.4 4.2
3750 サイトリ細胞研究所 -56.8 -58.5 4.2
8368 百五銀行 -23.0 -27.0 4.2
6459 大和冷機工業 -47.3 -47.4 4.1
5609 日本鋳造 -21.7 -23.1 4.1
4272 日本化薬 -20.7 -21.9 4.1
7856 萩原工業 -20.2 -22.0 4.0
4629 大伸化学 -12.6 -12.9 3.9
7888 三光合成 -29.3 -32.4 3.9
7422 東邦レマック -13.0 -14.5 3.9
3031 ラクーンホールディングス -17.7 -19.3 3.8
8208 エンチョー -8.2 -9.3 3.8
9885 シャルレ -2.9 -6.2 3.8
9083 神姫バス -14.4 -17.4 3.8
4616 川上塗料 -1.2 -2.0 3.8
1444 ニッソウ -47.9 -51.0 3.8
8282 ケーズホールディングス -32.0 -34.4 3.7
7747 朝日インテック -73.4 -75.8 3.7
9976 セキチュー -26.8 -27.4 3.7
3816 大和コンピューター -19.8 -20.5 3.7
4627 ナトコ -13.5 -14.7 3.7
3224 ゼネラル・オイスター -49.9 -53.3 3.6
5958 三洋工業 -43.0 -44.1 3.6
3101 東洋紡 -34.6 -35.1 3.6
5923 高田機工 -18.3 -21.7 3.5
4612 日本ペイントホールディングス -20.1 -21.2 3.5
4205 日本ゼオン -44.0 -44.3 3.5
4920 日本色材工業研究所 -48.5 -51.7 3.5
4235 ウルトラファブリックス・ホールディングス -44.5 -47.1 3.4
4222 児玉化学工業 -26.5 -28.3 3.3
4936 アクシージア -12.6 -13.4 3.3
6882 三社電機製作所 -33.3 -35.8 3.3
5994 ファインシンター -10.9 -12.6 3.3
5819 カナレ電気 -19.7 -20.0 3.3
6037 楽待 24.1 22.0 3.3
3622 ネットイヤーグループ -25.8 -27.2 3.3
5258 トランザクション・メディア・ネットワークス -30.5 -33.0 3.3
145A L_is_B -31.4 -31.9 3.3
9212 Green_Earth_Institute -22.4 -25.3 3.2
3176 三洋貿易 -42.4 -42.7 3.2
6998 日本タングステン -31.1 -33.6 3.2
4556 カイノス -25.3 -26.9 3.2
7299 フジオーゼックス -17.5 -19.9 3.1
7951 ヤマハ -36.5 -36.6 3.1
5990 スーパーツール -15.3 -16.4 3.1
7847 グラファイトデザイン -36.0 -37.0 3.0
8563 大東銀行 -27.3 -30.1 3.0
3105 日清紡ホールディングス -28.1 -29.8 2.9
8089 ナイス -17.4 -19.9 2.9
3353 メディカル一光グループ 4.0 2.3 2.9
6566 要興業 -32.6 -32.8 2.9
6140 旭ダイヤモンド工業 -33.2 -33.6 2.8
8609 岡三証券グループ -13.0 -15.2 2.8
7065 ユーピーアール -32.6 -33.7 2.8
5959 岡部 -1.5 -3.9 2.7
4331 テイクアンドギヴ・ニーズ -23.9 -26.0 2.7
6157 日進工具 -20.9 -22.7 2.7
7063 Birdman -18.7 -21.1 2.7
6754 アンリツ -32.6 -33.0 2.7
3320 クロスプラス -5.6 -7.7 2.7
6286 靜甲 -22.3 -24.3 2.7
7264 ムロコーポレーション -29.8 -31.1 2.7
9351 東洋埠頭 -17.0 -18.5 2.6
5597 ブルーイノベーション -25.2 -25.4 2.6
7266 今仙電機製作所 -6.7 -9.0 2.5
5976 高周波熱錬 -26.2 -28.0 2.5
7886 ヤマト_モビリティ&Mfg. -13.9 -15.4 2.5
6058 ベクトル -26.3 -26.6 2.5
9765 オオバ 3.8 2.4 2.5
7219 エッチ・ケー・エス -24.9 -24.9 2.5
3407 旭化成 -25.7 -26.0 2.4
1743 コーアツ工業 -12.6 -14.4 2.4
9990 サックスバーホールディングス -25.5 -26.6 2.4
4735 京進 -7.0 -9.3 2.4
2157 コシダカホールディングス -15.6 -17.9 2.3
1332 ニッスイ -9.9 -11.4 2.3
9686 東洋テック -20.1 -21.9 2.3
7057 エヌ・シー・エヌ -39.4 -41.1 2.2
2907 あじかん -28.2 -29.8 2.2
4293 セプテーニ・ホールディングス -3.3 -4.8 2.2
4005 住友化学 -11.0 -12.9 2.2
6230 SANEI -26.6 -27.7 2.2
3961 シルバーエッグ・テクノロジー -29.9 -30.8 2.2
9259 タカヨシホールディングス -10.0 -11.0 2.2
6138 ダイジェット工業 -9.4 -10.6 2.2
3377 バイク王&カンパニー -10.0 -10.8 2.1
5356 美濃窯業 -15.0 -16.8 2.1
9221 フルハシEPO 15.7 14.4 2.1
8550 栃木銀行 -8.1 -9.4 2.0
3924 ランドコンピュータ -10.7 -11.7 2.0
7177 GMOフィナンシャルホールディングス -5.9 -7.7 2.0
5035 HOUSEI -9.6 -11.3 2.0
7245 大同メタル工業 -13.8 -15.7 1.9
9501 東京電力ホールディングス -3.3 -4.8 1.9
7244 市光工業 -11.6 -12.6 1.9
7297 カーメイト -8.9 -9.9 1.9
7067 ブランディングテクノロジー -22.6 -23.8 1.9
4335 アイ・ピー・エス -4.3 -5.3 1.9
8085 ナラサキ産業 -72.4 -73.1 1.9
4572 カルナバイオサイエンス -8.6 -10.3 1.9
7217 テイン -24.2 -25.4 1.8
8917 ファースト住建 -4.3 -5.5 1.8
9036 東部ネットワーク -15.9 -17.5 1.8
3439 三ツ知 -8.1 -9.9 1.8
6161 エスティック -22.1 -22.2 1.8
6513 オリジン -27.4 -28.8 1.8
8346 東邦銀行 -2.0 -2.8 1.7
7809 壽屋 17.2 16.8 1.7
3571 ソトー -11.7 -13.3 1.7
4228 積水化成品工業 -11.3 -12.8 1.6
6694 ズーム -14.2 -15.3 1.6
9242 メディア総研 12.6 12.1 1.6
7201 日産自動車 -27.3 -27.6 1.6
8291 日産東京販売ホールディングス -6.9 -7.7 1.5
3444 菊池製作所 -6.6 -7.7 1.5
8508 Jトラスト -16.4 -17.7 1.5
6994 指月電機製作所 -10.8 -11.9 1.5
8518 日本アジア投資 -5.9 -7.1 1.4
5017 富士石油 -15.9 -16.5 1.4
1383 ベルグアース 0.3 -1.0 1.4
5870 ナルネットコミュニケーションズ -16.1 -17.3 1.4
3753 フライトソリューションズ -5.0 -5.1 1.4
6336 石井表記 -4.4 -4.5 1.4
6930 日本アンテナ -7.2 -8.1 1.3
9927 ワットマン -0.3 -1.5 1.3
2935 ピックルスホールディングス -23.3 -23.7 1.3
6552 GameWith -13.9 -14.6 1.2
8944 ランドビジネス -3.9 -4.9 1.2
1873 日本ハウスホールディングス -3.7 -4.3 1.2
4620 藤倉化成 -10.9 -10.9 1.1
1435 robot_home -3.7 -4.7 1.1
3951 朝日印刷 -9.8 -10.2 1.1
3161 アゼアス -5.4 -6.5 1.1
6047 Gunosy -10.4 -10.6 1.0
9616 共立メンテナンス -27.1 -27.1 1.0
2587 サントリー食品インターナショナル -8.9 -9.3 1.0
4344 ソースネクスト -9.5 -10.4 1.0
9444 トーシンホールディングス -1.9 -2.8 1.0
1447 SAAFホールディングス -13.7 -13.8 0.9
7435 ナ・デックス 4.5 3.8 0.9
6743 大同信号 -7.9 -8.6 0.9
5928 アルメタックス -6.9 -7.6 0.9
7551 ウェッズ -8.8 -9.0 0.9
6472 NTN -10.1 -10.6 0.8
7238 曙ブレーキ工業 -5.9 -6.5 0.8
6400 不二精機 -5.6 -6.0 0.8
7408 ジャムコ 1.4 1.3 0.8
6837 京写 -10.1 -10.5 0.8
7325 アイリックコーポレーション -1.4 -1.7 0.7
9531 東京瓦斯 -3.7 -4.1 0.7
3955 イムラ -11.3 -11.6 0.7
149A シンカ 53.3 53.1 0.7
5194 相模ゴム工業 -9.3 -9.7 0.6
7615 京都きもの友禅ホールディングス -4.0 -4.4 0.6
5984 兼房 -9.9 -10.0 0.6
6181 タメニー -2.7 -3.1 0.5
2321 ソフトフロントホールディングス -8.4 -8.7 0.5
7709 クボテック -2.5 -2.5 0.5
3123 サイボー -4.7 -5.1 0.5
3544 サツドラホールディングス 1.5 1.1 0.4
6803 ティアック -3.1 -3.5 0.4
7277 TBK -6.8 -7.1 0.4
1773 ワイ・ティー・エル・コーポレーション・バーハッド(外国株) -2.2 -2.4 0.4
3839 ODKソリューションズ -4.0 -4.3 0.4
2315 CAICA_DIGITAL -1.7 -2.0 0.4
7527 システムソフト -1.9 -2.2 0.3
9475 昭文社ホールディングス -4.6 -4.7 0.3
2686 ジーフット -2.6 -2.8 0.3
3358 ワイエスフード -1.4 -1.5 0.2
3777 環境フレンドリーホールディングス 0.1 0.0 0.1
7692 アースインフィニティ -1.1 -1.2 0.1

MACDがシグナルを下回った(売り契機)

コード 名称 MACD SIGNAL 転換幅
7273 イクヨ 239.9 251.3 -32.8
5253 カバー -123.4 -122.0 -4.9
7531 清和中央ホールディングス 13.4 14.5 -3.9
4196 ネオマーケティング -6.1 -4.0 -3.9
9767 日建工学 1.4 1.8 -1.9
5905 日本製罐 -9.2 -8.7 -1.7
6546 フルテック -0.0 0.6 -1.2
7992 セーラー万年筆 9.3 9.4 -0.8
5334 日本特殊陶業 -125.8 -125.7 -0.5
5125 ファインズ -0.9 -0.8 -0.2
2372 アイロムグループ 0.6 0.6 -0.1