RSI
テクニカル分析のRSIは、買われすぎ、売られすぎを表します。
RSIが70以上が買われすぎ、30以下が売られすぎと判定します。
ここでは、さらに条件を絞ってRSIが80以上、または、20以下を紹介します。
RSIが80以上(買われすぎ)
| コード | 名称 | RSI |
|---|---|---|
| 8040 | 東京ソワール | 98.11 |
| 7678 | あさくま | 97.48 |
| 6957 | 芝浦電子 | 97.38 |
| 4284 | ソルクシーズ | 96.77 |
| 7698 | アイスコ | 96.67 |
| 5337 | ダントーホールディングス | 96.38 |
| 2216 | カンロ | 96.32 |
| 3395 | サンマルクホールディングス | 96.31 |
| 4173 | WACUL | 96.31 |
| 2722 | IKホールディングス | 96.10 |
| 7127 | 一家ホールディングス | 96.00 |
| 3645 | メディカルネット | 95.83 |
| 4394 | エクスモーション | 95.57 |
| 4712 | KeyHolder | 95.50 |
| 2999 | ホームポジション | 95.43 |
| 2198 | アイ・ケイ・ケイホールディングス | 95.00 |
| 4071 | プラスアルファ・コンサルティング | 94.99 |
| 6898 | トミタ電機 | 94.78 |
| 3562 | No.1 | 94.30 |
| 7379 | サーキュレーション | 94.16 |
| 2268 | B-Rサーティワンアイスクリーム | 94.12 |
| 8818 | 京阪神ビルディング | 94.05 |
| 2892 | 日本食品化工 | 93.86 |
| 8886 | ウッドフレンズ | 93.71 |
| 2653 | イオン九州 | 93.71 |
| 1723 | 日本電技 | 93.68 |
| 2114 | フジ日本 | 93.65 |
| 5589 | オートサーバー | 93.61 |
| 2208 | ブルボン | 93.51 |
| 4658 | 日本空調サービス | 93.49 |
| 3177 | ありがとうサービス | 93.42 |
| 3768 | リスクモンスター | 93.33 |
| 6845 | アズビル | 93.32 |
| 299A | dely | 93.26 |
| 5571 | エキサイトホールディングス | 93.06 |
| 6493 | NITTAN | 93.02 |
| 6036 | KeePer技研 | 92.93 |
| 6932 | 遠藤照明 | 92.91 |
| 1813 | 不動テトラ | 92.66 |
| 6297 | 鉱研工業 | 92.65 |
| 6560 | エル・ティー・エス | 92.63 |
| 1821 | 三井住友建設 | 92.54 |
| 3140 | BRUNO | 92.50 |
| 5461 | 中部鋼鈑 | 92.48 |
| 9713 | ロイヤルホテル | 92.36 |
| 4229 | 群栄化学工業 | 92.35 |
| 4059 | まぐまぐ | 92.27 |
| 1801 | 大成建設 | 92.23 |
| 5380 | 新東 | 92.22 |
| 7347 | マーキュリアホールディングス | 91.91 |
| 5451 | 淀川製鋼所 | 91.67 |
| 4016 | MITホールディングス | 91.53 |
| 6653 | 正興電機製作所 | 91.45 |
| 7183 | あんしん保証 | 91.43 |
| 4177 | i-plug | 91.38 |
| 1885 | 東亜建設工業 | 91.35 |
| 1882 | 東亜道路工業 | 91.17 |
| 7033 | マネジメントソリューションズ | 91.10 |
| 5580 | プロディライト | 91.04 |
| 3815 | メディア工房 | 91.03 |
| 4462 | 石原ケミカル | 90.89 |
| 8891 | AMGホールディングス | 90.83 |
| 7723 | 愛知時計電機 | 90.73 |
| 7585 | かんなん丸 | 90.70 |
| 4288 | アズジェント | 90.69 |
| 3441 | 山王 | 90.62 |
| 3917 | アイリッジ | 90.61 |
| 6332 | 月島ホールディングス | 90.60 |
| 5631 | 日本製鋼所 | 90.48 |
| 8927 | 明豊エンタープライズ | 90.43 |
| 3799 | キーウェアソリューションズ | 90.40 |
| 9223 | ASNOVA | 90.38 |
| 7683 | ダブルエー | 90.37 |
| 3763 | プロシップ | 90.14 |
| 8715 | アニコムホールディングス | 90.13 |
| 6237 | イワキ | 90.11 |
| 6200 | インソース | 90.08 |
| 3566 | ユニフォームネクスト | 90.06 |
| 196A | MFS | 90.05 |
| 3202 | ダイトウボウ | 90.00 |
| 3604 | 川本産業 | 90.00 |
| 2676 | 高千穂交易 | 89.86 |
| 9782 | ディーエムエス | 89.84 |
| 6049 | イトクロ | 89.83 |
| 4366 | ダイトーケミックス | 89.80 |
| 9612 | ラックランド | 89.76 |
| 4393 | バンク・オブ・イノベーション | 89.75 |
| 7625 | グローバルダイニング | 89.74 |
| 8914 | エリアリンク | 89.58 |
| 9845 | パーカーコーポレーション | 89.57 |
| 5011 | ニチレキグループ | 89.54 |
| 5290 | ベルテクスコーポレーション | 89.52 |
| 5870 | ナルネットコミュニケーションズ | 89.52 |
| 5133 | テリロジーホールディングス | 89.47 |
| 9246 | プロジェクトホールディングス | 89.47 |
| 1381 | アクシーズ | 89.43 |
| 5034 | unerry | 89.42 |
| 3771 | システムリサーチ | 89.38 |
| 7593 | VTホールディングス | 89.33 |
| 5698 | エンビプロ・ホールディングス | 89.31 |
| 9696 | ウィザス | 89.31 |
| 1921 | 巴コーポレーション | 89.30 |
| 6339 | 新東工業 | 89.29 |
| 3341 | 日本調剤 | 89.28 |
| 7370 | Enjin | 89.26 |
| 5271 | トーヨーアサノ | 89.24 |
| 3041 | ビューティカダンホールディングス | 89.22 |
| 9162 | ブリーチ | 89.11 |
| 3297 | 東武住販 | 89.08 |
| 9267 | Genky_DrugStores | 89.05 |
| 2410 | キャリアデザインセンター | 89.02 |
| 4199 | ワンダープラネット | 89.01 |
| 1802 | 大林組 | 88.97 |
| 4012 | アクシス | 88.92 |
| 5444 | 大和工業 | 88.91 |
| 3536 | アクサスホールディングス | 88.89 |
| 4167 | ココペリ | 88.89 |
| 8946 | ASIANSTAR | 88.89 |
| 6741 | 日本信号 | 88.79 |
| 7445 | ライトオン | 88.76 |
| 3421 | 稲葉製作所 | 88.75 |
| 9130 | 共栄タンカー | 88.74 |
| 3261 | グランディーズ | 88.72 |
| 9960 | 東テク | 88.71 |
| 6370 | 栗田工業 | 88.71 |
| 9890 | マキヤ | 88.71 |
| 2998 | クリアル | 88.71 |
| 160A | アズパートナーズ | 88.69 |
| 9193 | 東京汽船 | 88.64 |
| 7097 | さくらさくプラス | 88.61 |
| 7972 | イトーキ | 88.60 |
| 7072 | インティメート・マージャー | 88.55 |
| 4483 | JMDC | 88.53 |
| 1997 | 暁飯島工業 | 88.44 |
| 9816 | ストライダーズ | 88.31 |
| 8938 | グローム・ホールディングス | 88.30 |
| 2354 | YE_DIGITAL | 88.28 |
| 3877 | 中越パルプ工業 | 88.28 |
| 2307 | クロスキャット | 88.24 |
| 3772 | ウェルス・マネジメント | 88.24 |
| 5015 | ビーピー・カストロール | 88.20 |
| 4447 | ピー・ビーシステムズ | 88.18 |
| 3733 | ソフトウェア・サービス | 88.14 |
| 3565 | アセンテック | 88.13 |
| 8157 | 都築電気 | 88.07 |
| 1914 | 日本基礎技術 | 88.05 |
| 2221 | 岩塚製菓 | 88.00 |
| 4914 | 高砂香料工業 | 88.00 |
| 5038 | eWeLL | 87.97 |
| 6083 | ERIホールディングス | 87.97 |
| 8424 | 芙蓉総合リース | 87.94 |
| 5036 | 日本ビジネスシステムズ | 87.90 |
| 5998 | アドバネクス | 87.84 |
| 1815 | 鉄建建設 | 87.81 |
| 4482 | ウィルズ | 87.80 |
| 4374 | ROBOT_PAYMENT | 87.63 |
| 7687 | ミクリード | 87.60 |
| 1898 | 世紀東急工業 | 87.54 |
| 1879 | 新日本建設 | 87.54 |
| 3950 | ザ・パック | 87.52 |
| 2317 | システナ | 87.50 |
| 3461 | パルマ | 87.50 |
| 3597 | 自重堂 | 87.50 |
| 4766 | ピーエイ | 87.50 |
| 6495 | 宮入バルブ製作所 | 87.50 |
| 2477 | 手間いらず | 87.41 |
| 1952 | 新日本空調 | 87.38 |
| 4375 | セーフィー | 87.35 |
| 1436 | グリーンエナジー&カンパニー | 87.29 |
| 5911 | 横河ブリッジホールディングス | 87.25 |
| 9831 | ヤマダホールディングス | 87.24 |
| 4319 | TAC | 87.23 |
| 3443 | 川田テクノロジーズ | 87.23 |
| 1934 | ユアテック | 87.22 |
| 5595 | QPS研究所 | 87.21 |
| 7191 | イントラスト | 87.21 |
| 1820 | 西松建設 | 87.19 |
| 2689 | オルバヘルスケアホールディングス | 87.13 |
| 8079 | 正栄食品工業 | 87.10 |
| 5357 | ヨータイ | 87.07 |
| 3577 | 東海染工 | 87.06 |
| 4264 | セキュア | 87.05 |
| 3399 | 丸千代山岡家 | 87.01 |
| 3968 | セグエグループ | 86.99 |
| 6069 | トレンダーズ | 86.99 |
| 6888 | アクモス | 86.96 |
| 7523 | アールビバン | 86.96 |
| 1976 | 明星工業 | 86.92 |
| 5587 | インバウンドプラットフォーム | 86.86 |
| 6516 | 山洋電気 | 86.84 |
| 3477 | フォーライフ | 86.81 |
| 3636 | 三菱総合研究所 | 86.75 |
| 6420 | ガリレイ | 86.70 |
| 8207 | テンアライド | 86.67 |
| 4575 | キャンバス | 86.65 |
| 6424 | 高見沢サイバネティックス | 86.64 |
| 1904 | 大成温調 | 86.62 |
| 9627 | アインホールディングス | 86.60 |
| 7367 | セルム | 86.59 |
| 3842 | ネクストジェン | 86.58 |
| 1848 | 富士ピー・エス | 86.54 |
| 7085 | カーブスホールディングス | 86.54 |
| 1822 | 大豊建設 | 86.50 |
| 6095 | メドピア | 86.43 |
| 3486 | グローバル・リンク・マネジメント | 86.39 |
| 3465 | ケイアイスター不動産 | 86.38 |
| 9709 | NCS&A | 86.32 |
| 3802 | エコミック | 86.25 |
| 6946 | 日本アビオニクス | 86.25 |
| 8739 | スパークス・グループ | 86.22 |
| 2579 | コカ・コーラボトラーズジャパンホールディングス | 86.22 |
| 2215 | 第一屋製パン | 86.18 |
| 1850 | 南海辰村建設 | 86.15 |
| 3238 | セントラル総合開発 | 86.15 |
| 3921 | ネオジャパン | 86.15 |
| 6677 | エスケーエレクトロニクス | 86.15 |
| 2734 | サーラコーポレーション | 86.12 |
| 4231 | タイガースポリマー | 86.12 |
| 4707 | キタック | 86.11 |
| 4464 | ソフト99コーポレーション | 86.10 |
| 3457 | And_Doホールディングス | 86.09 |
| 5440 | 共英製鋼 | 86.07 |
| 6755 | 富士通ゼネラル | 86.05 |
| 7425 | 初穂商事 | 86.05 |
| 9876 | コックス | 86.05 |
| 3418 | バルニバービ | 86.03 |
| 3489 | フェイスネットワーク | 85.99 |
| 5079 | ノバック | 85.99 |
| 3640 | 電算 | 85.93 |
| 3388 | 明治電機工業 | 85.91 |
| 7550 | ゼンショーホールディングス | 85.81 |
| 3583 | オーベクス | 85.80 |
| 8596 | 九州リースサービス | 85.80 |
| 4194 | ビジョナル | 85.72 |
| 3075 | 銚子丸 | 85.71 |
| 3880 | 大王製紙 | 85.71 |
| 6231 | 木村工機 | 85.68 |
| 1419 | タマホーム | 85.62 |
| 3480 | ジェイ・エス・ビー | 85.62 |
| 1964 | 中外炉工業 | 85.60 |
| 5476 | 日本高周波鋼業 | 85.58 |
| 2170 | リンクアンドモチベーション | 85.55 |
| 3377 | バイク王&カンパニー | 85.53 |
| 7088 | フォーラムエンジニアリング | 85.45 |
| 3386 | コスモ・バイオ | 85.44 |
| 1893 | 五洋建設 | 85.44 |
| 7814 | 日本創発グループ | 85.42 |
| 9251 | AB&Company | 85.39 |
| 7875 | 竹田iPホールディングス | 85.34 |
| 9551 | メタウォーター | 85.32 |
| 9279 | ギフトホールディングス | 85.32 |
| 2173 | 博展 | 85.29 |
| 4611 | 大日本塗料 | 85.29 |
| 4838 | スペースシャワーSKIYAKIホールディングス | 85.29 |
| 7822 | 永大産業 | 85.29 |
| 1930 | 北陸電気工事 | 85.27 |
| 4847 | インテリジェントウェイブ | 85.27 |
| 1948 | 弘電社 | 85.23 |
| 3556 | リネットジャパングループ | 85.23 |
| 6616 | トレックス・セミコンダクター | 85.22 |
| 9959 | アシードホールディングス | 85.22 |
| 6858 | 小野測器 | 85.21 |
| 3063 | ジェイグループホールディングス | 85.19 |
| 9991 | ジェコス | 85.16 |
| 3189 | ANAPホールディングス | 85.15 |
| 4937 | Waqoo | 85.12 |
| 6134 | FUJI | 85.11 |
| 7434 | オータケ | 85.09 |
| 9206 | スターフライヤー | 85.09 |
| 2397 | DNAチップ研究所 | 85.00 |
| 9656 | グリーンランドリゾート | 85.00 |
| 5070 | ドラフト | 84.96 |
| 7979 | 松風 | 84.89 |
| 1766 | 東建コーポレーション | 84.88 |
| 2695 | くら寿司 | 84.87 |
| 7984 | コクヨ | 84.86 |
| 4176 | ココナラ | 84.85 |
| 1417 | ミライト・ワン | 84.82 |
| 7864 | フジシールインターナショナル | 84.82 |
| 6090 | ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ | 84.80 |
| 9562 | ビジネスコーチ | 84.79 |
| 3547 | 串カツ田中ホールディングス | 84.75 |
| 4055 | ティアンドエスグループ | 84.72 |
| 6038 | イード | 84.72 |
| 4662 | フォーカスシステムズ | 84.71 |
| 1963 | 日揮ホールディングス | 84.66 |
| 5729 | 日本精鉱 | 84.65 |
| 8002 | 丸紅 | 84.65 |
| 1939 | 四電工 | 84.64 |
| 9127 | 玉井商船 | 84.64 |
| 2666 | オートウェーブ | 84.62 |
| 4664 | アール・エス・シー | 84.62 |
| 5699 | イボキン | 84.58 |
| 3277 | サンセイランディック | 84.57 |
| 3431 | 宮地エンジニアリンググループ | 84.55 |
| 9417 | スマートバリュー | 84.55 |
| 8999 | グランディハウス | 84.54 |
| 9249 | 日本エコシステム | 84.51 |
| 4380 | Mマート | 84.51 |
| 3347 | トラスト | 84.48 |
| 3687 | フィックスターズ | 84.48 |
| 5596 | アウトルックコンサルティング | 84.46 |
| 6089 | ウィルグループ | 84.46 |
| 4022 | ラサ工業 | 84.44 |
| 5331 | ノリタケ | 84.43 |
| 8714 | 池田泉州ホールディングス | 84.39 |
| 9932 | 杉本商事 | 84.36 |
| 7046 | TDSE | 84.35 |
| 3931 | バリューゴルフ | 84.34 |
| 6855 | 日本電子材料 | 84.33 |
| 8595 | ジャフコグループ | 84.33 |
| 1803 | 清水建設 | 84.33 |
| 4317 | レイ | 84.31 |
| 7435 | ナ・デックス | 84.31 |
| 3134 | Hamee | 84.30 |
| 9045 | 京阪ホールディングス | 84.29 |
| 6230 | SANEI | 84.27 |
| 4977 | 新田ゼラチン | 84.27 |
| 6644 | 大崎電気工業 | 84.26 |
| 5310 | 東洋炭素 | 84.26 |
| 3683 | サイバーリンクス | 84.25 |
| 6588 | 東芝テック | 84.20 |
| 4979 | OATアグリオ | 84.19 |
| 4178 | Sharing_Innovations | 84.18 |
| 4792 | 山田コンサルティンググループ | 84.16 |
| 6927 | ヘリオステクノホールディング | 84.15 |
| 9768 | いであ | 84.14 |
| 3991 | ウォンテッドリー | 84.12 |
| 1959 | 九電工 | 84.12 |
| 3139 | ラクト・ジャパン | 84.12 |
| 7472 | 鳥羽洋行 | 84.11 |
| 8917 | ファースト住建 | 84.11 |
| 4767 | テー・オー・ダブリュー | 84.09 |
| 7673 | ダイコー通産 | 84.08 |
| 4362 | 日本精化 | 84.07 |
| 6091 | ウエスコホールディングス | 84.04 |
| 5932 | 三協立山 | 84.03 |
| 4403 | 日油 | 84.00 |
| 7068 | フィードフォースグループ | 84.00 |
| 2469 | ヒビノ | 83.99 |
| 4811 | ドリーム・アーツ | 83.99 |
| 2163 | アルトナー | 83.95 |
| 3542 | ベガコーポレーション | 83.91 |
| 9731 | 白洋舎 | 83.90 |
| 6907 | ジオマテック | 83.88 |
| 4678 | 秀英予備校 | 83.87 |
| 6046 | リンクバル | 83.87 |
| 6742 | 京三製作所 | 83.87 |
| 7162 | アストマックス | 83.87 |
| 7442 | 中山福 | 83.87 |
| 7494 | コナカ | 83.87 |
| 7640 | トップカルチャー | 83.87 |
| 8742 | 小林洋行 | 83.87 |
| 7148 | FPG | 83.86 |
| 3634 | ソケッツ | 83.85 |
| 9416 | ビジョン | 83.85 |
| 2304 | CSSホールディングス | 83.84 |
| 9900 | サガミホールディングス | 83.84 |
| 7780 | メニコン | 83.84 |
| 8772 | アサックス | 83.82 |
| 3106 | 倉敷紡績 | 83.80 |
| 2479 | ジェイテック | 83.78 |
| 3040 | ソリトンシステムズ | 83.78 |
| 3625 | テックファームホールディングス | 83.78 |
| 4248 | 竹本容器 | 83.78 |
| 6518 | 三相電機 | 83.78 |
| 7487 | 小津産業 | 83.76 |
| 4420 | イーソル | 83.74 |
| 7510 | たけびし | 83.74 |
| 1945 | 東京エネシス | 83.74 |
| 3449 | テクノフレックス | 83.73 |
| 1431 | Lib_Work | 83.72 |
| 2004 | 昭和産業 | 83.70 |
| 3372 | 関門海 | 83.67 |
| 9069 | センコーグループホールディングス | 83.66 |
| 4076 | シイエヌエス | 83.65 |
| 7375 | リファインバースグループ | 83.65 |
| 3474 | G-FACTORY | 83.64 |
| 1870 | 矢作建設工業 | 83.62 |
| 1890 | 東洋建設 | 83.60 |
| 3935 | エディア | 83.59 |
| 1946 | トーエネック | 83.58 |
| 2335 | キューブシステム | 83.55 |
| 1950 | 日本電設工業 | 83.55 |
| 8699 | HSホールディングス | 83.52 |
| 6194 | アトラエ | 83.51 |
| 3083 | スターシーズ | 83.49 |
| 2763 | エフティグループ | 83.49 |
| 6905 | コーセル | 83.48 |
| 7314 | 小田原機器 | 83.48 |
| 5139 | オープンワーク | 83.45 |
| 7116 | ダイワ通信 | 83.43 |
| 7811 | 中本パックス | 83.40 |
| 4371 | コアコンセプト・テクノロジー | 83.38 |
| 5185 | フコク | 83.38 |
| 5032 | ANYCOLOR | 83.37 |
| 4431 | スマレジ | 83.35 |
| 2910 | ロック・フィールド | 83.33 |
| 3204 | トーア紡コーポレーション | 83.33 |
| 3773 | アドバンスト・メディア | 83.33 |
| 3920 | アイビーシー | 83.33 |
| 4558 | 中京医薬品 | 83.33 |
| 6433 | ヒーハイスト | 83.33 |
| 6696 | トラース・オン・プロダクト | 83.33 |
| 6904 | 原田工業 | 83.33 |
| 2117 | ウェルネオシュガー | 83.29 |
| 6070 | キャリアリンク | 83.25 |
| 3611 | マツオカコーポレーション | 83.25 |
| 4221 | 大倉工業 | 83.24 |
| 5940 | 不二サッシ | 83.24 |
| 7917 | ZACROS | 83.23 |
| 9878 | セキド | 83.21 |
| 4934 | プレミアアンチエイジング | 83.20 |
| 4776 | サイボウズ | 83.20 |
| 2109 | DM三井製糖 | 83.19 |
| 2345 | クシム | 83.16 |
| 3053 | ペッパーフードサービス | 83.12 |
| 7126 | グローバルスタイル | 83.12 |
| 7987 | ナカバヤシ | 83.12 |
| 5989 | エイチワン | 83.08 |
| 1793 | 大本組 | 83.07 |
| 9236 | ジャパンM&Aソリューション | 83.07 |
| 6643 | 戸上電機製作所 | 83.07 |
| 8584 | ジャックス | 83.06 |
| 3844 | コムチュア | 83.05 |
| 9633 | 東京テアトル | 83.05 |
| 7849 | スターツ出版 | 83.04 |
| 3501 | SUMINOE | 83.04 |
| 6788 | 日本トリム | 83.03 |
| 184A | 学びエイド | 82.99 |
| 7351 | グッドパッチ | 82.95 |
| 6629 | テクノホライゾン | 82.93 |
| 1871 | ピーエス・コンストラクション | 82.91 |
| 3551 | ダイニック | 82.91 |
| 9268 | オプティマスグループ | 82.88 |
| 245A | INGS | 82.88 |
| 2160 | ジーエヌアイグループ | 82.88 |
| 3673 | ブロードリーフ | 82.87 |
| 1980 | ダイダン | 82.87 |
| 4056 | ニューラルグループ | 82.85 |
| 1926 | ライト工業 | 82.84 |
| 9119 | 飯野海運 | 82.80 |
| 3284 | フージャースホールディングス | 82.78 |
| 4310 | ドリームインキュベータ | 82.76 |
| 2127 | 日本M&Aセンターホールディングス | 82.76 |
| 3024 | クリエイト | 82.76 |
| 8550 | 栃木銀行 | 82.76 |
| 8160 | 木曽路 | 82.74 |
| 157A | グリーンモンスター | 82.73 |
| 6330 | 東洋エンジニアリング | 82.71 |
| 2705 | 大戸屋ホールディングス | 82.69 |
| 7833 | アイフィスジャパン | 82.69 |
| 3947 | ダイナパック | 82.68 |
| 7294 | ヨロズ | 82.65 |
| 2158 | FRONTEO | 82.65 |
| 9090 | AZ-COM丸和ホールディングス | 82.62 |
| 6039 | 日本動物高度医療センター | 82.61 |
| 1961 | 三機工業 | 82.59 |
| 4570 | 免疫生物研究所 | 82.58 |
| 5981 | 東京製綱 | 82.56 |
| 2736 | フェスタリアホールディングス | 82.56 |
| 7236 | ティラド | 82.55 |
| 4384 | ラクスル | 82.54 |
| 5393 | ニチアス | 82.53 |
| 6402 | 兼松エンジニアリング | 82.51 |
| 6736 | サン電子 | 82.51 |
| 5527 | property_technologies | 82.51 |
| 2904 | 一正蒲鉾 | 82.50 |
| 3891 | ニッポン高度紙工業 | 82.50 |
| 4318 | クイック | 82.50 |
| 4119 | 日本ピグメントホールディングス | 82.49 |
| 2130 | メンバーズ | 82.48 |
| 5161 | 西川ゴム工業 | 82.48 |
| 2195 | アミタホールディングス | 82.48 |
| 3121 | マーチャント・バンカーズ | 82.46 |
| 6633 | CGSホールディングス | 82.46 |
| 9270 | バリュエンスホールディングス | 82.45 |
| 4395 | アクリート | 82.43 |
| 5248 | テクノロジーズ | 82.43 |
| 2148 | アイティメディア | 82.42 |
| 2226 | 湖池屋 | 82.42 |
| 3187 | ミラタップ | 82.42 |
| 2805 | ヱスビー食品 | 82.41 |
| 7112 | キューブ | 82.40 |
| 3941 | レンゴー | 82.37 |
| 2669 | カネ美食品 | 82.35 |
| 6054 | リブセンス | 82.35 |
| 7135 | ジャパンクラフトホールディングス | 82.35 |
| 8115 | ムーンバット | 82.35 |
| 9823 | マミーマート | 82.32 |
| 3927 | フーバーブレイン | 82.29 |
| 2154 | オープンアップグループ | 82.28 |
| 4465 | ニイタカ | 82.28 |
| 9788 | ナック | 82.27 |
| 2162 | nmsホールディングス | 82.26 |
| 2497 | ユナイテッド | 82.26 |
| 6425 | ユニバーサルエンターテインメント | 82.26 |
| 8877 | エスリード | 82.23 |
| 3096 | オーシャンシステム | 82.22 |
| 4074 | ラキール | 82.22 |
| 7185 | ヒロセ通商 | 82.22 |
| 7971 | 東リ | 82.22 |
| 8032 | 日本紙パルプ商事 | 82.20 |
| 1375 | ユキグニファクトリー | 82.20 |
| 6171 | 土木管理総合試験所 | 82.19 |
| 2112 | 塩水港精糖 | 82.14 |
| 3082 | きちりホールディングス | 82.14 |
| 2924 | イフジ産業 | 82.13 |
| 6101 | ツガミ | 82.11 |
| 5250 | プライム・ストラテジー | 82.09 |
| 9330 | 揚羽 | 82.08 |
| 3925 | ダブルスタンダード | 82.06 |
| 4334 | ユークス | 82.05 |
| 3770 | ザッパラス | 82.03 |
| 4015 | ペイクラウドホールディングス | 82.03 |
| 5018 | MORESCO | 82.00 |
| 7679 | 薬王堂ホールディングス | 82.00 |
| 7946 | 光陽社 | 82.00 |
| 8905 | イオンモール | 81.99 |
| 9435 | 光通信 | 81.99 |
| 3796 | いい生活 | 81.98 |
| 7821 | 前田工繊 | 81.98 |
| 5110 | 住友ゴム工業 | 81.98 |
| 5218 | オハラ | 81.97 |
| 3046 | ジンズホールディングス | 81.97 |
| 3175 | エー・ピーホールディングス | 81.97 |
| 8425 | みずほリース | 81.97 |
| 2760 | 東京エレクトロンデバイス | 81.95 |
| 1812 | 鹿島建設 | 81.95 |
| 3674 | オークファン | 81.94 |
| 7610 | テイツー | 81.94 |
| 3648 | AGS | 81.94 |
| 7130 | ヤマエグループホールディングス | 81.93 |
| 9366 | サンリツ | 81.93 |
| 3676 | デジタルハーツホールディングス | 81.92 |
| 7038 | フロンティア・マネジメント | 81.91 |
| 4499 | Speee | 81.91 |
| 1720 | 東急建設 | 81.88 |
| 3864 | 三菱製紙 | 81.88 |
| 5302 | 日本カーボン | 81.88 |
| 9644 | タナベコンサルティンググループ | 81.84 |
| 2288 | 丸大食品 | 81.82 |
| 2982 | ADワークスグループ | 81.82 |
| 1780 | ヤマウラ | 81.78 |
| 9418 | U-NEXT_HOLDINGS | 81.74 |
| 1968 | 太平電業 | 81.73 |
| 1975 | 朝日工業社 | 81.72 |
| 6926 | 岡谷電機産業 | 81.67 |
| 3391 | ツルハホールディングス | 81.66 |
| 2488 | JTP | 81.66 |
| 7520 | エコス | 81.63 |
| 8562 | 福島銀行 | 81.63 |
| 6977 | 日本抵抗器製作所 | 81.62 |
| 7050 | フロンティアインターナショナル | 81.62 |
| 8928 | 穴吹興産 | 81.62 |
| 7161 | じもとホールディングス | 81.61 |
| 1941 | 中電工 | 81.60 |
| 2207 | 名糖産業 | 81.59 |
| 7792 | コラントッテ | 81.59 |
| 4019 | スタメン | 81.57 |
| 6071 | IBJ | 81.56 |
| 3863 | 日本製紙 | 81.55 |
| 3242 | アーバネットコーポレーション | 81.54 |
| 5923 | 高田機工 | 81.53 |
| 8226 | 理経 | 81.53 |
| 9306 | 東陽倉庫 | 81.51 |
| 2428 | ウェルネット | 81.48 |
| 3248 | アールエイジ | 81.48 |
| 4531 | 有機合成薬品工業 | 81.48 |
| 5367 | ニッカトー | 81.48 |
| 9066 | 日新 | 81.48 |
| 9168 | ライズ・コンサルティング・グループ | 81.48 |
| 6455 | モリタホールディングス | 81.46 |
| 194A | WOLVES_HAND | 81.44 |
| 2750 | 石光商事 | 81.44 |
| 7416 | はるやまホールディングス | 81.44 |
| 6228 | ジェイ・イー・ティ | 81.42 |
| 4346 | NEXYZ.Group | 81.42 |
| 1450 | TANAKEN | 81.41 |
| 4088 | エア・ウォーター | 81.41 |
| 8518 | 日本アジア投資 | 81.40 |
| 9173 | 東海汽船 | 81.38 |
| 5974 | 中国工業 | 81.37 |
| 5210 | 日本山村硝子 | 81.37 |
| 7110 | クラシコム | 81.36 |
| 8439 | 東京センチュリー | 81.34 |
| 1446 | キャンディル | 81.33 |
| 9824 | 泉州電業 | 81.32 |
| 3151 | バイタルケーエスケー・ホールディングス | 81.32 |
| 4259 | エクサウィザーズ | 81.30 |
| 7255 | 桜井製作所 | 81.30 |
| 3182 | オイシックス・ラ・大地 | 81.29 |
| 9319 | 中央倉庫 | 81.28 |
| 6875 | メガチップス | 81.27 |
| 1420 | サンヨーホームズ | 81.25 |
| 3159 | 丸善CHIホールディングス | 81.25 |
| 7927 | ムトー精工 | 81.23 |
| 5284 | ヤマウホールディングス | 81.23 |
| 2975 | スター・マイカ・ホールディングス | 81.22 |
| 8585 | オリエントコーポレーション | 81.22 |
| 2292 | S Foods | 81.21 |
| 4249 | 森六 | 81.21 |
| 3068 | WDI | 81.21 |
| 2378 | ルネサンス | 81.21 |
| 8919 | カチタス | 81.21 |
| 9275 | ナルミヤ・インターナショナル | 81.20 |
| 6614 | シキノハイテック | 81.20 |
| 7590 | タカショー | 81.19 |
| 244A | グロースエクスパートナーズ | 81.19 |
| 4442 | バルテス・ホールディングス | 81.12 |
| 9739 | NSW | 81.10 |
| 3639 | ボルテージ | 81.08 |
| 7636 | ハンズマン | 81.08 |
| 7075 | QLSホールディングス | 81.06 |
| 6201 | 豊田自動織機 | 81.06 |
| 8051 | 山善 | 81.05 |
| 3974 | SCAT | 81.03 |
| 5028 | セカンドサイトアナリティカ | 81.03 |
| 9424 | 日本通信 | 81.03 |
| 5259 | BBDイニシアティブ | 81.02 |
| 5570 | ジェノバ | 81.02 |
| 6748 | 星和電機 | 81.01 |
| 9348 | ispace | 81.01 |
| 9763 | 丸紅建材リース | 81.00 |
| 5943 | ノーリツ | 81.00 |
| 3169 | ミサワ | 80.99 |
| 3902 | メディカル・データ・ビジョン | 80.99 |
| 4262 | ニフティライフスタイル | 80.98 |
| 2883 | 大冷 | 80.95 |
| 3776 | ブロードバンドタワー | 80.95 |
| 4414 | フレクト | 80.95 |
| 7461 | キムラ | 80.95 |
| 7795 | KYORITSU | 80.95 |
| 8103 | 明和産業 | 80.95 |
| 9888 | UEX | 80.95 |
| 3653 | モルフォ | 80.94 |
| 9201 | 日本航空 | 80.93 |
| 4396 | システムサポートホールディングス | 80.93 |
| 2181 | パーソルホールディングス | 80.93 |
| 8057 | 内田洋行 | 80.93 |
| 4320 | CEホールディングス | 80.92 |
| 7048 | ベルトラ | 80.92 |
| 9363 | 大運 | 80.91 |
| 3540 | 歯愛メディカル | 80.90 |
