ROC(Rate of Change)

テクニカル分析のROCは、価格の変化率から買われすぎ、売られすぎを表します。
ROCは0を中心にプラスかマイナスの値になります。
ここでは、ROCがマイナスからプラスに転換した買い契機、プラスからマイナスに転換した売り契機、が発生したものを紹介します。

ROCがマイナスからプラスに転換(買い契機)

コード 名称 ROC 転換幅
335A ミライロ 14.9 16.2
4475 HENNGE 9.8 14.2
4563 アンジェス 3.0 13.6
153A カウリス 10.0 12.0
7610 テイツー 4.9 11.4
2924 イフジ産業 1.8 11.3
3186 ネクステージ 10.4 11.1
3566 ユニフォームネクスト 5.9 10.8
7114 フーディソン 4.6 10.7
7575 日本ライフライン 1.5 10.6
4746 東計電算 0.4 10.6
6366 千代田化工建設 7.7 9.8
4189 KHネオケム 4.2 9.1
7832 バンダイナムコホールディングス 3.7 9.0
6046 リンクバル 0.8 8.7
3723 日本ファルコム 4.5 8.4
7983 ミロク 0.8 8.0
8894 REVOLUTION 4.8 8.0
8226 理経 5.4 7.9
3542 ベガコーポレーション 2.2 7.6
6062 チャーム・ケア・コーポレーション 4.7 7.3
9768 いであ 3.5 7.2
274A ガーデン 6.1 7.0
7971 東リ 2.3 6.7
7135 ジャパンクラフトホールディングス 2.2 6.7
2216 カンロ 3.4 6.6
137A Cocolive 2.9 6.5
3132 マクニカホールディングス 3.9 6.5
9537 北陸瓦斯 0.4 6.4
9268 オプティマスグループ 1.8 6.1
3104 富士紡ホールディングス 4.8 6.1
5597 ブルーイノベーション 0.4 6.0
9878 セキド 2.6 5.9
9158 シーユーシー 2.2 5.8
3922 PR_TIMES 5.5 5.7
130A Veritas_In_Silico 3.8 5.5
7138 TORICO 0.6 5.5
3498 霞ヶ関キャピタル 3.8 5.4
2469 ヒビノ 1.3 5.2
4199 ワンダープラネット 0.1 5.2
7779 CYBERDYNE 2.9 5.1
6769 ザインエレクトロニクス 3.0 5.0
5889 Japan_Eyewear_Holdings 0.6 4.9
9165 クオルテック 4.8 4.9
7686 カクヤスグループ 2.5 4.9
6986 双葉電子工業 2.2 4.9
3967 エルテス 4.2 4.8
6238 フリュー 3.9 4.8
3611 マツオカコーポレーション 2.3 4.8
4488 AI_inside 1.8 4.7
7974 任天堂 1.5 4.7
7673 ダイコー通産 4.3 4.5
2809 キユーピー 1.4 4.5
3910 エムケイシステム 0.3 4.5
3495 香陵住販 0.5 4.3
5619 マーソ 0.1 4.1
6080 M&Aキャピタルパートナーズ 0.3 4.1
6762 TDK 2.5 4.0
7426 山大 1.9 4.0
5126 ポーターズ 0.5 4.0
7908 きもと 0.4 3.9
4772 ストリームメディアコーポレーション 2.9 3.9
9818 大丸エナウィン 3.8 3.9
2180 サニーサイドアップグループ 3.4 3.8
6617 東光高岳 1.0 3.8
9635 武蔵野興業 2.8 3.7
6822 大井電気 0.9 3.7
9501 東京電力ホールディングス 0.0 3.7
9903 カンセキ 1.4 3.6
3891 ニッポン高度紙工業 1.8 3.5
4845 スカラ 3.0 3.5
6867 リーダー電子 2.7 3.5
2281 プリマハム 0.2 3.4
3997 トレードワークス 0.6 3.4
2488 JTP 1.5 3.3
4975 JCU 0.9 3.3
7480 スズデン 1.4 3.3
8725 MS&ADインシュアランスグループホールディングス 3.1 3.2
6083 ERIホールディングス 1.5 3.2
8698 マネックスグループ 2.4 3.1
4424 Amazia 2.8 3.1
5341 ASAHI_EITOホールディングス 1.8 3.1
3326 ランシステム 0.4 3.0
6653 正興電機製作所 2.2 3.0
3632 グリーホールディングス 1.3 2.9
9060 日本ロジテム 0.8 2.8
3612 ワールド 2.1 2.8
4689 LINEヤフー 0.2 2.8
6908 イリソ電子工業 1.9 2.8
8511 日本証券金融 0.3 2.8
4112 保土谷化学工業 1.3 2.7
6817 スミダコーポレーション 1.0 2.7
4012 アクシス 1.6 2.7
4516 日本新薬 0.7 2.7
2158 FRONTEO 1.7 2.7
4204 積水化学工業 1.4 2.7
5071 ヴィス 0.6 2.6
5981 東京製綱 1.8 2.5
3077 ホリイフードサービス 0.6 2.5
7716 ナカニシ 0.6 2.5
7085 カーブスホールディングス 1.5 2.5
2872 セイヒョー 1.2 2.5
6078 バリューHR 0.1 2.5
7878 光・彩 2.0 2.4
7871 フクビ化学工業 2.3 2.4
8016 オンワードホールディングス 0.9 2.3
6505 東洋電機製造 0.6 2.3
156A マテリアルグループ 2.0 2.3
7042 アクセスグループ・ホールディングス 1.9 2.3
5367 ニッカトー 1.4 2.3
6033 エクストリーム 0.4 2.3
3150 グリムス 1.0 2.3
3921 ネオジャパン 1.9 2.3
3591 ワコールホールディングス 1.9 2.2
7864 フジシールインターナショナル 1.1 2.2
3678 メディアドゥ 1.0 2.2
3634 ソケッツ 1.5 2.2
4439 東名 0.5 2.2
6905 コーセル 2.0 2.2
7744 ノーリツ鋼機 0.6 2.1
9340 アソインターナショナル 0.7 2.1
1904 大成温調 1.7 2.1
2459 アウンコンサルティング 1.0 2.1
2695 くら寿司 1.8 2.1
9022 東海旅客鉄道 2.0 2.1
220A Faber_Company 1.9 2.0
9010 富士急行 0.2 2.0
5333 日本碍子 0.0 2.0
9976 セキチュー 1.9 2.0
4202 ダイセル 0.6 1.9
2211 不二家 0.6 1.9
5698 エンビプロ・ホールディングス 0.4 1.9
3733 ソフトウェア・サービス 1.8 1.9
4446 Link-Uグループ 1.3 1.9
6547 グリーンズ 1.3 1.8
1938 日本リーテック 1.6 1.8
6267 ゼネラルパッカー 1.3 1.8
2931 ユーグレナ 0.7 1.8
6652 IDEC 1.6 1.8
205A ロゴスホールディングス 1.2 1.8
7810 クロスフォー 1.2 1.7
7844 マーベラス 1.3 1.7
6473 ジェイテクト 0.7 1.7
8077 トルク 0.9 1.7
3407 旭化成 0.7 1.7
7551 ウェッズ 1.2 1.7
3201 日本毛織 0.7 1.6
5576 オービーシステム 0.2 1.6
6189 グローバルキッズCOMPANY 1.3 1.6
7685 BuySell_Technologies 1.3 1.6
3001 片倉工業 0.7 1.6
4095 日本パーカライジング 0.6 1.6
1429 日本アクア 0.9 1.6
5162 朝日ラバー 0.9 1.6
5966 京都機械工具 1.2 1.5
4017 クリーマ 0.4 1.5
2425 ケアサービス 1.0 1.5
8585 オリエントコーポレーション 1.0 1.5
8935 FJネクストホールディングス 0.5 1.5
4043 トクヤマ 0.1 1.5
9554 AViC 1.0 1.5
7570 橋本総業ホールディングス 0.6 1.5
8115 ムーンバット 0.6 1.4
9640 セゾンテクノロジー 0.7 1.4
3116 トヨタ紡織 0.7 1.4
9381 エーアイテイー 0.9 1.4
9449 GMOインターネットグループ 0.9 1.4
6037 楽待 1.2 1.4
7539 アイナボホールディングス 0.7 1.4
8151 東陽テクニカ 0.3 1.3
4398 ブロードバンドセキュリティ 0.7 1.3
6810 マクセル 1.2 1.3
2266 六甲バター 0.2 1.3
9974 ベルク 0.1 1.3
6770 アルプスアルパイン 0.1 1.3
6458 新晃工業 0.5 1.2
6999 KOA 0.9 1.2
5381 Mipox 0.4 1.2
9565 GLOE 0.8 1.2
5959 岡部 1.1 1.2
173A ハンモック 0.4 1.2
6277 ホソカワミクロン 0.4 1.1
1944 きんでん 0.8 1.1
6249 ゲームカード・ジョイコホールディングス 0.6 1.1
3139 ラクト・ジャパン 0.7 1.0
6302 住友重機械工業 0.2 1.0
4430 東海ソフト 0.2 1.0
4765 SBIグローバルアセットマネジメント 0.5 1.0
7643 ダイイチ 0.8 0.9
7809 壽屋 0.2 0.9
7625 グローバルダイニング 0.6 0.9
2814 佐藤食品工業 0.5 0.9
7494 コナカ 0.4 0.9
9782 ディーエムエス 0.2 0.8
5386 鶴弥 0.5 0.8
3297 東武住販 0.2 0.8
7250 太平洋工業 0.5 0.8
8945 サンネクスタグループ 0.4 0.7
8074 ユアサ商事 0.2 0.7
9679 ホウライ 0.1 0.7
8160 木曽路 0.2 0.6
7698 アイスコ 0.1 0.6
9162 ブリーチ 0.3 0.6
3089 テクノアルファ 0.3 0.6
5016 JX金属 0.2 0.5
1430 ファーストコーポレーション 0.1 0.4
9701 東京會舘 0.3 0.4
7514 ヒマラヤ 0.1 0.4
4923 コタ 0.1 0.3
6546 フルテック 0.1 0.3
8038 東都水産 0.1 0.3
3391 ツルハホールディングス 0.0 0.3
6131 浜井産業 0.1 0.2

ROCがプラスからマイナスに転換(売り契機)

コード 名称 ROC 転換幅
7524 マルシェ -1.5 -15.9
6578 コレックホールディングス -3.2 -15.8
4167 ココペリ -1.9 -12.1
7326 SBIインシュアランスグループ -4.3 -11.5
7746 岡本硝子 -1.3 -9.5
8209 フレンドリー -2.4 -9.3
6286 靜甲 -5.1 -8.6
7992 セーラー万年筆 -6.1 -8.5
4343 イオンファンタジー -0.6 -7.5
6403 水道機工 -0.1 -6.0
5971 共和工業所 -5.3 -5.6
7955 クリナップ -3.5 -5.6
7273 イクヨ -5.2 -5.5
3549 クスリのアオキホールディングス -2.3 -5.1
6324 ハーモニック・ドライブ・システムズ -0.9 -4.9
302A ビースタイルホールディングス -3.9 -4.8
5351 品川リフラクトリーズ -0.8 -4.5
7366 LITALICO -2.3 -4.5
6159 ミクロン精密 -0.7 -4.5
6555 MS&Consulting -1.5 -4.4
8439 東京センチュリー -2.5 -4.3
6957 芝浦電子 -3.3 -4.3
4547 キッセイ薬品工業 -2.1 -4.2
4690 日本パレットプール -2.1 -4.1
5905 日本製罐 -1.4 -4.1
4769 IC -3.4 -3.9
9539 京葉瓦斯 -1.2 -3.9
9799 旭情報サービス -1.0 -3.5
8025 ツカモトコーポレーション -1.0 -3.4
6964 サンコー -0.8 -3.1
7729 東京精密 -0.9 -3.1
6345 アイチコーポレーション -1.9 -3.1
2670 エービーシー・マート -0.1 -3.0
6005 三浦工業 -1.2 -2.9
4937 Waqoo -0.8 -2.9
7975 リヒトラブ -1.1 -2.9
8005 スクロール -0.2 -2.6
3688 CARTAホールディングス -1.5 -2.6
9962 ミスミグループ本社 -2.2 -2.5
4242 タカギセイコー -1.3 -2.5
9735 セコム -2.1 -2.5
3682 エンカレッジ・テクノロジ -1.0 -2.5
9627 アインホールディングス -1.4 -2.4
6327 北川精機 -1.9 -2.3
9776 札幌臨床検査センター -1.8 -2.2
4768 大塚商会 -1.5 -2.2
6728 アルバック -0.1 -2.1
4385 メルカリ -0.4 -2.1
3093 トレジャー・ファクトリー -1.0 -2.1
8255 アクシアルリテイリング -0.5 -2.1
9531 東京瓦斯 -0.3 -2.0
5660 神鋼鋼線工業 -1.5 -2.0
8617 光世証券 -0.7 -2.0
7590 タカショー -1.2 -1.9
2303 ドーン -1.8 -1.9
7420 佐鳥電機 -1.2 -1.8
6998 日本タングステン -0.3 -1.8
1870 矢作建設工業 -0.4 -1.8
6332 月島ホールディングス -1.3 -1.6
2224 コモ -1.3 -1.6
3169 ミサワ -0.2 -1.6
4028 石原産業 -0.4 -1.6
3361 トーエル -0.5 -1.6
6484 KVK -0.2 -1.6
2293 滝沢ハム -0.7 -1.5
2296 伊藤ハム米久ホールディングス -0.1 -1.5
5984 兼房 -1.1 -1.5
7122 近畿車輛 -0.3 -1.4
2122 インタースペース -0.3 -1.3
4441 トビラシステムズ -1.1 -1.3
5388 クニミネ工業 -0.4 -1.3
6392 ヤマダコーポレーション -0.7 -1.2
3710 ジョルダン -0.8 -1.2
2908 フジッコ -1.0 -1.2
3991 ウォンテッドリー -1.0 -1.1
4317 レイ -0.4 -1.1
4716 日本オラクル -1.0 -1.1
4394 エクスモーション -0.7 -1.0
6455 モリタホールディングス -0.3 -1.0
6228 ジェイ・イー・ティ -0.6 -1.0
2179 成学社 -0.8 -0.9
3645 メディカルネット -0.3 -0.9
7246 プレス工業 -0.4 -0.9
4886 あすか製薬ホールディングス -0.3 -0.9
3387 クリエイト・レストランツ・ホールディングス -0.4 -0.9
7885 タカノ -0.3 -0.8
6113 アマダ -0.1 -0.8
2404 鉄人化ホールディングス -0.4 -0.8
8200 リンガーハット -0.3 -0.8
9202 ANAホールディングス -0.4 -0.8
4241 アテクト -0.3 -0.8
9405 朝日放送グループホールディングス -0.2 -0.8
7820 ニホンフラッシュ -0.5 -0.7
2481 タウンニュース社 -0.6 -0.7
2983 アールプランナー -0.1 -0.7
6973 協栄産業 -0.4 -0.7
4539 日本ケミファ -0.6 -0.7
7004 カナデビア -0.2 -0.5
6927 ヘリオステクノホールディング -0.1 -0.5
7872 エステールホールディングス -0.2 -0.5
6832 アオイ電子 -0.1 -0.5
2816 ダイショー -0.3 -0.5
3969 エイトレッド -0.3 -0.4
1979 大氣社 -0.1 -0.4
254A AIフュージョンキャピタルグループ -0.2 -0.4
6737 EIZO -0.3 -0.4
3328 BEENOS -0.3 -0.4
6937 古河電池 -0.3 -0.4
9661 歌舞伎座 -0.2 -0.3
3547 串カツ田中ホールディングス -0.1 -0.3
6755 富士通ゼネラル -0.2 -0.3
8699 HSホールディングス -0.1 -0.2
3978 マクロミル -0.1 -0.2