ゴールデンクロス(5日 – 20日)
テクニカル分析のゴールデンクロスは、買い契機が発生したことを表します。
単純移動平均(SMA=Simple Move Average)の5日移動平均が20日移動平均を超えたときにゴールデンクロス発生になります。
ここでは、5日移動平均が20日移動平均を超えた額が大きい順で紹介します。
ゴールデンクロス発生(買い契機発生)
| コード | 名称 | GC | SMA-5 | SMA-20 |
|---|---|---|---|---|
| 7012 | 川崎重工業 | 125.5 | 10,606.0 | 10,579.8 |
| 6367 | ダイキン工業 | 69.0 | 16,344.0 | 16,337.5 |
| 4519 | 中外製薬 | 68.6 | 7,543.8 | 7,497.6 |
| 5801 | 古河電気工業 | 68.4 | 6,950.8 | 6,919.4 |
| 7936 | アシックス | 65.6 | 3,527.8 | 3,480.6 |
| 8227 | しまむら | 58.8 | 9,867.2 | 9,862.8 |
| 9706 | 日本空港ビルデング | 54.1 | 4,435.8 | 4,399.6 |
| 4970 | 東洋合成工業 | 48.2 | 4,680.0 | 4,643.2 |
| 4040 | 南海化学 | 48.0 | 3,169.0 | 3,163.2 |
| 6432 | 竹内製作所 | 47.0 | 4,523.0 | 4,518.2 |
| 5802 | 住友電気工業 | 46.3 | 2,957.7 | 2,939.6 |
| 6501 | 日立製作所 | 46.3 | 4,072.2 | 4,042.2 |
| 2875 | 東洋水産 | 43.5 | 9,287.2 | 9,249.0 |
| 4004 | レゾナック・ホールディングス | 39.1 | 3,167.4 | 3,138.9 |
| 6954 | ファナック | 37.8 | 3,797.2 | 3,791.9 |
| 9616 | 共立メンテナンス | 36.0 | 3,436.2 | 3,436.1 |
| 7305 | 新家工業 | 35.5 | 4,631.0 | 4,613.8 |
| 5713 | 住友金属鉱山 | 35.0 | 3,399.0 | 3,370.8 |
| 4183 | 三井化学 | 34.4 | 3,230.0 | 3,221.8 |
| 6638 | ミマキエンジニアリング | 32.9 | 1,842.8 | 1,828.8 |
| 4971 | メック | 32.8 | 2,594.8 | 2,579.5 |
| 6039 | 日本動物高度医療センター | 32.3 | 2,497.6 | 2,469.8 |
| 6866 | 日置電機 | 30.0 | 5,646.0 | 5,632.5 |
| 9101 | 日本郵船 | 29.8 | 5,081.2 | 5,075.2 |
| 6363 | 酉島製作所 | 29.2 | 1,874.6 | 1,873.0 |
| 336A | ダイナミックマッププラットフォーム | 27.6 | 1,238.6 | 1,233.4 |
| 6588 | 東芝テック | 26.8 | 2,885.2 | 2,858.6 |
| 5480 | 日本冶金工業 | 26.8 | 3,876.0 | 3,868.2 |
| 1377 | サカタのタネ | 25.8 | 3,397.0 | 3,382.5 |
| 4985 | アース製薬 | 25.5 | 4,905.0 | 4,902.2 |
| 6988 | 日東電工 | 24.1 | 2,629.3 | 2,626.5 |
| 4635 | 東京インキ | 24.0 | 4,133.0 | 4,121.0 |
| 7606 | ユナイテッドアローズ | 23.4 | 2,093.8 | 2,076.4 |
| 8793 | NECキャピタルソリューション | 23.2 | 3,756.0 | 3,745.2 |
| 4187 | 大阪有機化学工業 | 22.8 | 2,511.8 | 2,504.5 |
| 4368 | 扶桑化学工業 | 22.0 | 3,803.0 | 3,792.0 |
| 7995 | バルカー | 21.8 | 3,028.4 | 3,022.4 |
| 2742 | ハローズ | 21.8 | 4,783.0 | 4,782.2 |
| 5195 | バンドー化学 | 20.4 | 1,663.4 | 1,645.1 |
| 7972 | イトーキ | 20.4 | 2,082.8 | 2,068.2 |
| 4373 | シンプレクス・ホールディングス | 20.2 | 3,842.0 | 3,838.5 |
| 9960 | 東テク | 19.0 | 2,817.2 | 2,804.0 |
| 6981 | 村田製作所 | 18.4 | 2,100.4 | 2,096.4 |
| 9691 | 両毛システムズ | 18.1 | 3,088.0 | 3,070.7 |
| 4099 | 四国化成ホールディングス | 18.0 | 1,936.8 | 1,924.0 |
| 8361 | 大垣共立銀行 | 17.8 | 2,453.4 | 2,451.2 |
| 4118 | カネカ | 17.7 | 3,915.0 | 3,898.3 |
| 4540 | ツムラ | 17.3 | 3,379.6 | 3,366.9 |
| 9757 | 船井総研ホールディングス | 17.1 | 2,396.4 | 2,392.2 |
| 6898 | トミタ電機 | 16.5 | 2,965.6 | 2,963.0 |
| 3922 | PR_TIMES | 16.5 | 2,282.8 | 2,280.7 |
| 6463 | TPR | 16.3 | 1,909.0 | 1,908.8 |
| 3652 | ディジタルメディアプロフェッショナル | 16.1 | 2,198.6 | 2,188.0 |
| 7269 | スズキ | 16.0 | 1,721.8 | 1,713.6 |
| 2903 | シノブフーズ | 15.6 | 1,286.6 | 1,271.6 |
| 6055 | ジャパンマテリアル | 15.3 | 1,457.2 | 1,446.2 |
| 9962 | ミスミグループ本社 | 14.9 | 1,900.1 | 1,896.3 |
| 8708 | アイザワ証券グループ | 14.8 | 1,268.8 | 1,262.0 |
| 9248 | 人・夢・技術グループ | 14.7 | 1,656.4 | 1,642.8 |
| 6479 | ミネベアミツミ | 14.1 | 2,008.3 | 1,995.6 |
| 6250 | やまびこ | 14.1 | 2,084.6 | 2,084.4 |
| 8393 | 宮崎銀行 | 14.0 | 3,597.0 | 3,584.0 |
| 9989 | サンドラッグ | 13.9 | 4,428.2 | 4,420.1 |
| 3623 | ビリングシステム | 13.4 | 1,057.8 | 1,051.4 |
| 3116 | トヨタ紡織 | 13.1 | 1,954.9 | 1,952.4 |
| 4204 | 積水化学工業 | 12.7 | 2,486.2 | 2,484.7 |
| 4559 | ゼリア新薬工業 | 12.5 | 2,066.4 | 2,060.0 |
| 8125 | ワキタ | 12.5 | 1,664.4 | 1,657.4 |
| 7637 | 白銅 | 12.4 | 2,243.0 | 2,243.0 |
| 6474 | 不二越 | 12.2 | 3,033.0 | 3,028.0 |
| 6724 | セイコーエプソン | 12.2 | 1,856.6 | 1,852.0 |
| 7287 | 日本精機 | 12.2 | 1,378.0 | 1,374.4 |
| 5618 | ナイル | 12.0 | 376.2 | 364.8 |
| 3946 | トーモク | 11.7 | 2,817.8 | 2,814.2 |
| 7826 | フルヤ金属 | 11.7 | 2,585.0 | 2,575.0 |
| 6143 | ソディック | 11.4 | 910.0 | 908.4 |
| 8065 | 佐藤商事 | 11.4 | 1,504.2 | 1,494.7 |
| 4462 | 石原ケミカル | 11.3 | 1,904.8 | 1,903.1 |
| 5202 | 日本板硝子 | 11.3 | 418.0 | 411.9 |
| 6287 | サトー | 11.2 | 2,028.0 | 2,020.4 |
| 9449 | GMOインターネットグループ | 10.9 | 3,545.2 | 3,542.6 |
| 4611 | 大日本塗料 | 10.9 | 1,168.4 | 1,161.4 |
| 7893 | プロネクサス | 10.9 | 1,094.0 | 1,087.7 |
| 4977 | 新田ゼラチン | 10.1 | 846.4 | 837.6 |
| 6013 | タクマ | 9.9 | 2,006.4 | 2,002.3 |
| 9066 | 日新 | 9.5 | 8,094.0 | 8,091.5 |
| 8101 | GSIクレオス | 9.2 | 2,054.6 | 2,052.4 |
| 7326 | SBIインシュアランスグループ | 9.0 | 1,269.8 | 1,264.0 |
| 4598 | Delta-Fly_Pharma | 8.9 | 641.6 | 637.6 |
| 6044 | 三機サービス | 8.9 | 1,127.4 | 1,123.0 |
| 4256 | サインド | 8.7 | 1,001.8 | 996.2 |
| 2349 | エヌアイデイ | 8.7 | 2,323.6 | 2,317.0 |
| 7250 | 太平洋工業 | 8.6 | 1,321.6 | 1,313.4 |
| 6413 | 理想科学工業 | 8.5 | 1,090.0 | 1,082.2 |
| 3984 | ユーザーローカル | 8.5 | 1,874.4 | 1,871.2 |
| 7420 | 佐鳥電機 | 8.5 | 1,594.6 | 1,588.6 |
| 7912 | 大日本印刷 | 8.5 | 2,133.0 | 2,131.8 |
| 4481 | ベース | 8.2 | 3,451.0 | 3,445.2 |
| 8020 | 兼松 | 8.2 | 2,674.4 | 2,666.9 |
| 6999 | KOA | 8.2 | 828.6 | 821.2 |
| 4931 | 新日本製薬 | 8.0 | 2,262.8 | 2,256.1 |
| 2303 | ドーン | 7.8 | 2,322.8 | 2,322.4 |
| 2201 | 森永製菓 | 7.6 | 2,353.3 | 2,350.6 |
| 8306 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 7.4 | 1,967.4 | 1,963.5 |
| 1758 | 太洋基礎工業 | 7.2 | 1,879.2 | 1,874.1 |
| 7280 | ミツバ | 7.2 | 808.2 | 804.6 |
| 1833 | 奥村組 | 7.0 | 4,244.0 | 4,243.8 |
| 3176 | 三洋貿易 | 6.9 | 1,442.4 | 1,438.1 |
| 8331 | 千葉銀行 | 6.8 | 1,308.6 | 1,303.9 |
| 4627 | ナトコ | 6.8 | 1,375.0 | 1,372.4 |
| 7189 | 西日本フィナンシャルホールディングス | 6.7 | 2,158.8 | 2,153.1 |
| 2734 | サーラコーポレーション | 6.4 | 937.0 | 934.6 |
| 9470 | 学研ホールディングス | 6.3 | 931.4 | 930.8 |
| 9241 | フューチャーリンクネットワーク | 6.0 | 1,520.2 | 1,514.2 |
| 9795 | ステップ | 6.0 | 2,236.2 | 2,230.3 |
| 6564 | ミダックホールディングス | 5.9 | 2,031.2 | 2,026.9 |
| 7752 | リコー | 5.8 | 1,306.3 | 1,304.3 |
| 5938 | LIXIL | 5.8 | 1,625.8 | 1,621.6 |
| 8043 | スターゼン | 5.8 | 1,090.2 | 1,089.2 |
| 7951 | ヤマハ | 5.7 | 1,006.4 | 1,005.8 |
| 3143 | オーウイル | 5.7 | 1,730.0 | 1,728.4 |
| 7510 | たけびし | 5.5 | 1,817.0 | 1,816.0 |
| 3133 | 海帆 | 5.3 | 748.6 | 748.4 |
| 280A | TMH | 5.2 | 1,471.6 | 1,468.7 |
| 8511 | 日本証券金融 | 5.1 | 1,729.0 | 1,727.6 |
| 5189 | 櫻護謨 | 5.0 | 1,853.6 | 1,849.2 |
| 7613 | シークス | 5.0 | 1,146.4 | 1,146.0 |
| 7182 | ゆうちょ銀行 | 4.9 | 1,526.5 | 1,525.5 |
| 2483 | 翻訳センター | 4.7 | 1,740.8 | 1,740.2 |
| 7979 | 松風 | 4.7 | 2,057.0 | 2,054.2 |
| 7793 | イメージ・マジック | 4.4 | 1,276.0 | 1,272.2 |
| 7955 | クリナップ | 4.4 | 667.0 | 666.1 |
| 5949 | ユニプレス | 4.3 | 952.8 | 952.6 |
| 8418 | 山口フィナンシャルグループ | 4.2 | 1,545.4 | 1,544.3 |
| 4668 | 明光ネットワークジャパン | 4.1 | 730.2 | 729.6 |
| 5484 | 東北特殊鋼 | 4.0 | 2,017.2 | 2,016.2 |
| 5940 | 不二サッシ | 4.0 | 676.6 | 674.6 |
| 7609 | ダイトロン | 4.0 | 3,751.0 | 3,750.0 |
| 3580 | 小松マテーレ | 3.9 | 724.2 | 723.3 |
| 6339 | 新東工業 | 3.9 | 835.2 | 832.0 |
| 6849 | 日本光電工業 | 3.9 | 1,708.9 | 1,706.9 |
| 2207 | 名糖産業 | 3.8 | 2,013.2 | 2,010.6 |
| 5533 | エリッツホールディングス | 3.8 | 1,740.4 | 1,739.2 |
| 8613 | 丸三証券 | 3.8 | 881.4 | 878.4 |
| 6155 | 高松機械工業 | 3.5 | 470.0 | 469.0 |
| 7075 | QLSホールディングス | 3.5 | 704.6 | 703.5 |
| 3434 | アルファ | 3.4 | 1,023.8 | 1,020.6 |
| 3179 | シュッピン | 3.3 | 1,117.4 | 1,115.8 |
| 7490 | 日新商事 | 3.2 | 1,011.6 | 1,010.4 |
| 4588 | オンコリスバイオファーマ | 3.1 | 634.6 | 632.2 |
| 6565 | ABホテル | 3.1 | 1,452.0 | 1,451.6 |
| 1430 | ファーストコーポレーション | 3.1 | 847.6 | 847.5 |
| 194A | WOLVES_HAND | 2.9 | 738.0 | 737.6 |
| 4082 | 第一稀元素化学工業 | 2.7 | 640.8 | 640.0 |
| 8616 | 東海東京フィナンシャル・ホールディングス | 2.7 | 484.8 | 483.8 |
| 6081 | アライドアーキテクツ | 2.6 | 236.8 | 236.2 |
| 2916 | 仙波糖化工業 | 2.5 | 744.8 | 744.0 |
| 2749 | JPホールディングス | 2.4 | 547.4 | 546.2 |
| 9363 | 大運 | 2.2 | 402.6 | 400.8 |
| 6699 | ダイヤモンドエレクトリックホールディングス | 2.2 | 578.0 | 576.4 |
| 3293 | アズマハウス | 2.1 | 735.6 | 733.8 |
| 2351 | ASJ | 2.1 | 313.6 | 312.0 |
| 3571 | ソトー | 2.1 | 680.6 | 680.0 |
| 8508 | Jトラスト | 2.0 | 416.0 | 415.9 |
| 3173 | Cominix | 1.9 | 826.8 | 826.0 |
| 4247 | ポバール興業 | 1.9 | 1,168.8 | 1,167.4 |
| 7244 | 市光工業 | 1.9 | 361.8 | 360.2 |
| 2150 | ケアネット | 1.8 | 693.6 | 693.2 |
| 8103 | 明和産業 | 1.8 | 686.2 | 685.6 |
| 9270 | バリュエンスホールディングス | 1.6 | 897.8 | 897.2 |
| 2652 | まんだらけ | 1.5 | 290.0 | 289.7 |
| 4839 | WOWOW | 1.5 | 1,005.4 | 1,004.2 |
| 2114 | フジ日本 | 1.3 | 1,065.2 | 1,064.5 |
| 7800 | アミファ | 1.2 | 628.0 | 627.0 |
| 6063 | 日本エマージェンシーアシスタンス | 1.2 | 1,057.2 | 1,056.4 |
| 4777 | ガーラ | 1.1 | 232.6 | 231.8 |
| 6495 | 宮入バルブ製作所 | 1.1 | 109.2 | 108.4 |
| 2340 | 極楽湯ホールディングス | 1.1 | 484.6 | 484.6 |
| 6786 | RVH | 1.0 | 70.2 | 70.0 |
| 3248 | アールエイジ | 1.0 | 830.6 | 829.8 |
| 3967 | エルテス | 0.9 | 712.8 | 712.4 |
| 4926 | シーボン | 0.9 | 1,130.2 | 1,129.9 |
| 3627 | テクミラホールディングス | 0.9 | 310.0 | 309.2 |
| 9978 | 文教堂グループホールディングス | 0.7 | 52.0 | 51.6 |
| 6879 | IMAGICA_GROUP | 0.6 | 792.6 | 792.4 |
| 7463 | アドヴァングループ | 0.5 | 813.6 | 813.2 |
| 6539 | MS-Japan | 0.4 | 923.4 | 923.2 |
| 4410 | ハリマ化成グループ | 0.3 | 786.8 | 786.6 |
| 7822 | 永大産業 | 0.3 | 220.6 | 220.6 |
| 6347 | プラコー | 0.2 | 196.6 | 196.4 |
