ゴールデンクロス(5日 – 20日)
テクニカル分析のゴールデンクロスは、買い契機が発生したことを表します。
 単純移動平均(SMA=Simple Move Average)の5日移動平均が20日移動平均を超えたときにゴールデンクロス発生になります。
 ここでは、5日移動平均が20日移動平均を超えた額が大きい順で紹介します。
ゴールデンクロス発生(買い契機発生)
| コード | 名称 | GC | SMA-5 | SMA-20 | 
|---|---|---|---|---|
| 9983 | ファーストリテイリング | 652.5 | 46,758.0 | 46,464.0 | 
| 3593 | ホギメディカル | 129.5 | 4,065.0 | 3,942.8 | 
| 276A | ククレブ・アドバイザーズ | 128.0 | 5,666.0 | 5,555.0 | 
| 2998 | クリアル | 80.5 | 4,853.0 | 4,790.0 | 
| 3496 | アズーム | 70.5 | 8,484.0 | 8,426.5 | 
| 6254 | 野村マイクロ・サイエンス | 57.4 | 2,455.0 | 2,440.2 | 
| 6406 | フジテック | 51.8 | 6,036.2 | 5,999.9 | 
| 6960 | フクダ電子 | 49.5 | 6,828.0 | 6,791.5 | 
| 9279 | ギフトホールディングス | 49.0 | 3,417.0 | 3,387.5 | 
| 2700 | 木徳神糧 | 42.3 | 2,185.6 | 2,167.8 | 
| 7014 | 名村造船所 | 41.6 | 3,026.2 | 2,996.3 | 
| 4543 | テルモ | 40.2 | 2,521.5 | 2,490.6 | 
| 6036 | KeePer技研 | 39.5 | 3,332.0 | 3,318.2 | 
| 4967 | 小林製薬 | 38.6 | 5,278.2 | 5,258.6 | 
| 7760 | IMV | 36.9 | 1,690.8 | 1,669.8 | 
| 6866 | 日置電機 | 34.5 | 5,476.0 | 5,470.0 | 
| 6018 | 阪神内燃機工業 | 33.6 | 3,058.0 | 3,046.0 | 
| 7366 | LITALICO | 31.4 | 1,295.6 | 1,274.2 | 
| 5034 | unerry | 30.8 | 2,351.2 | 2,332.4 | 
| 2303 | ドーン | 27.2 | 2,306.4 | 2,293.2 | 
| 6824 | 新コスモス電機 | 26.9 | 2,599.6 | 2,577.2 | 
| 4709 | IDホールディングス | 25.0 | 2,335.8 | 2,321.7 | 
| 9042 | 阪急阪神ホールディングス | 23.9 | 3,849.2 | 3,834.6 | 
| 285A | キオクシアホールディングス | 23.7 | 2,482.0 | 2,474.4 | 
| 5204 | 石塚硝子 | 23.4 | 2,544.2 | 2,531.0 | 
| 6489 | 前澤工業 | 22.0 | 1,622.2 | 1,615.4 | 
| 7751 | キヤノン | 21.8 | 4,095.6 | 4,076.2 | 
| 3993 | PKSHA_Technology | 21.0 | 3,452.0 | 3,433.5 | 
| 4119 | 日本ピグメントホールディングス | 20.8 | 3,354.0 | 3,340.0 | 
| 3655 | ブレインパッド | 20.0 | 1,282.0 | 1,281.0 | 
| 5713 | 住友金属鉱山 | 19.2 | 3,549.8 | 3,537.2 | 
| 5591 | AVILEN | 18.4 | 1,603.8 | 1,598.5 | 
| 4013 | 勤次郎 | 18.4 | 921.8 | 912.9 | 
| 7226 | 極東開発工業 | 18.4 | 2,591.0 | 2,586.8 | 
| 324A | ブッキングリゾート | 18.3 | 1,081.8 | 1,076.9 | 
| 7378 | アシロ | 18.2 | 1,864.6 | 1,856.6 | 
| 7985 | ネポン | 18.2 | 1,468.8 | 1,458.5 | 
| 6676 | バッファロー | 17.8 | 2,271.4 | 2,268.9 | 
| 5218 | オハラ | 17.6 | 1,124.4 | 1,108.9 | 
| 9159 | W_TOKYO | 17.5 | 1,694.0 | 1,681.2 | 
| 6405 | 鈴茂器工 | 17.0 | 1,796.0 | 1,782.3 | 
| 4318 | クイック | 16.9 | 2,290.8 | 2,286.2 | 
| 3299 | ムゲンエステート | 16.8 | 1,912.8 | 1,912.6 | 
| 6201 | 豊田自動織機 | 16.8 | 16,274.0 | 16,261.5 | 
| 9908 | 日本電計 | 16.5 | 2,109.2 | 2,106.4 | 
| 7269 | スズキ | 15.7 | 1,674.5 | 1,666.8 | 
| 4390 | IPS | 15.0 | 2,269.8 | 2,265.4 | 
| 4483 | JMDC | 14.6 | 3,866.4 | 3,854.2 | 
| 6289 | 技研製作所 | 14.6 | 1,416.0 | 1,409.0 | 
| 5988 | パイオラックス | 14.4 | 1,766.4 | 1,753.4 | 
| 6706 | 電気興業 | 14.3 | 2,115.4 | 2,101.6 | 
| 5258 | トランザクション・メディア・ネットワークス | 14.2 | 451.2 | 442.2 | 
| 2296 | 伊藤ハム米久ホールディングス | 14.0 | 4,989.0 | 4,976.5 | 
| 5922 | 那須電機鉄工 | 14.0 | 13,212.0 | 13,209.5 | 
| 6908 | イリソ電子工業 | 13.7 | 2,832.0 | 2,818.7 | 
| 6380 | オリエンタルチエン工業 | 13.6 | 1,832.4 | 1,819.6 | 
| 8198 | マックスバリュ東海 | 13.2 | 3,169.0 | 3,165.0 | 
| 7804 | ビーアンドピー | 12.8 | 2,295.6 | 2,287.9 | 
| 3526 | 芦森工業 | 12.7 | 2,849.8 | 2,838.2 | 
| 2154 | オープンアップグループ | 12.4 | 1,703.2 | 1,702.0 | 
| 6753 | シャープ | 11.9 | 679.3 | 669.5 | 
| 5283 | 高見澤 | 11.5 | 3,110.0 | 3,109.5 | 
| 2384 | SBSホールディングス | 11.1 | 3,046.2 | 3,045.0 | 
| 6871 | 日本マイクロニクス | 11.0 | 5,386.0 | 5,377.0 | 
| 4507 | 塩野義製薬 | 10.3 | 2,512.5 | 2,503.4 | 
| 9708 | 帝国ホテル | 9.8 | 977.6 | 976.2 | 
| 5891 | 魁力屋 | 9.8 | 1,993.2 | 1,985.4 | 
| 286A | ユカリア | 9.6 | 936.6 | 928.0 | 
| 4027 | テイカ | 9.6 | 1,279.6 | 1,276.6 | 
| 7915 | NISSHA | 9.6 | 1,328.0 | 1,323.2 | 
| 7921 | TAKARA&COMPANY | 9.5 | 3,315.0 | 3,314.2 | 
| 4072 | 電算システムホールディングス | 9.4 | 2,596.8 | 2,594.0 | 
| 3198 | SFPホールディングス | 9.3 | 2,232.8 | 2,227.2 | 
| 4361 | 川口化学工業 | 9.2 | 1,373.6 | 1,371.8 | 
| 2148 | アイティメディア | 9.2 | 1,623.4 | 1,617.2 | 
| 268A | リガク・ホールディングス | 9.1 | 761.2 | 754.0 | 
| 184A | 学びエイド | 8.8 | 565.4 | 561.8 | 
| 8570 | イオンフィナンシャルサービス | 8.8 | 1,330.9 | 1,327.2 | 
| 4286 | CLホールディングス | 8.8 | 787.4 | 779.0 | 
| 6696 | トラース・オン・プロダクト | 8.8 | 554.4 | 547.0 | 
| 8934 | サンフロンティア不動産 | 8.8 | 2,068.2 | 2,061.3 | 
| 4598 | Delta-Fly_Pharma | 8.5 | 720.6 | 720.0 | 
| 9081 | 神奈川中央交通 | 8.5 | 3,504.0 | 3,502.8 | 
| 3997 | トレードワークス | 8.4 | 1,274.6 | 1,271.6 | 
| 6652 | IDEC | 8.0 | 2,269.8 | 2,263.0 | 
| 6565 | ABホテル | 7.8 | 1,428.0 | 1,425.6 | 
| 264A | Schoo | 7.8 | 724.4 | 717.1 | 
| 6412 | 平和 | 7.7 | 2,057.6 | 2,052.6 | 
| 6523 | PHCホールディングス | 7.6 | 907.6 | 905.6 | 
| 6882 | 三社電機製作所 | 7.6 | 881.0 | 873.5 | 
| 9361 | 伏木海陸運送 | 7.4 | 1,646.6 | 1,643.0 | 
| 9158 | シーユーシー | 7.3 | 1,150.4 | 1,143.4 | 
| 5590 | ネットスターズ | 7.3 | 928.8 | 923.6 | 
| 8844 | コスモスイニシア | 7.3 | 1,378.2 | 1,372.6 | 
| 3288 | オープンハウスグループ | 7.2 | 6,641.2 | 6,638.2 | 
| 6998 | 日本タングステン | 7.1 | 1,248.8 | 1,246.1 | 
| 6425 | ユニバーサルエンターテインメント | 6.7 | 978.0 | 972.5 | 
| 6619 | ダブル・スコープ | 6.6 | 238.8 | 234.6 | 
| 7683 | ダブルエー | 6.5 | 1,371.0 | 1,365.2 | 
| 4927 | ポーラ・オルビスホールディングス | 6.5 | 1,267.6 | 1,267.3 | 
| 4019 | スタメン | 6.3 | 1,080.6 | 1,078.4 | 
| 9365 | トレーディア | 6.1 | 1,268.6 | 1,266.6 | 
| 6248 | 横田製作所 | 5.9 | 1,542.6 | 1,542.4 | 
| 5337 | ダントーホールディングス | 5.8 | 903.8 | 902.0 | 
| 8029 | ルックホールディングス | 5.8 | 2,403.0 | 2,399.0 | 
| 1807 | 佐藤渡辺 | 5.7 | 1,666.6 | 1,665.2 | 
| 7218 | 田中精密工業 | 5.6 | 1,026.2 | 1,023.2 | 
| 7575 | 日本ライフライン | 5.4 | 1,452.6 | 1,449.6 | 
| 3333 | あさひ | 5.4 | 1,320.2 | 1,319.2 | 
| 8185 | チヨダ | 5.3 | 1,188.2 | 1,186.9 | 
| 5609 | 日本鋳造 | 5.2 | 879.6 | 878.8 | 
| 6497 | ハマイ | 5.2 | 1,122.2 | 1,120.0 | 
| 5903 | シンポ | 5.1 | 1,189.6 | 1,187.9 | 
| 5704 | JMC | 5.1 | 438.8 | 436.2 | 
| 7952 | 河合楽器製作所 | 5.0 | 2,628.2 | 2,627.4 | 
| 2127 | 日本M&Aセンターホールディングス | 5.0 | 715.2 | 710.6 | 
| 2438 | アスカネット | 5.0 | 425.8 | 422.8 | 
| 2798 | ワイズテーブルコーポレーション | 4.9 | 2,968.6 | 2,964.2 | 
| 7080 | スポーツフィールド | 4.8 | 709.0 | 708.0 | 
| 2747 | 北雄ラッキー | 4.8 | 3,084.0 | 3,081.2 | 
| 7713 | シグマ光機 | 4.5 | 1,335.4 | 1,333.8 | 
| 6183 | ベルシステム24ホールディングス | 4.5 | 1,292.0 | 1,290.9 | 
| 2376 | サイネックス | 4.3 | 807.4 | 806.3 | 
| 6484 | KVK | 4.3 | 1,937.8 | 1,934.6 | 
| 7030 | スプリックス | 4.2 | 1,095.2 | 1,093.8 | 
| 4335 | IPSホールディングス | 4.1 | 1,166.2 | 1,166.1 | 
| 3484 | イノベーションホールディングス | 4.1 | 979.4 | 976.2 | 
| 5033 | ヌーラボ | 4.0 | 874.8 | 872.6 | 
| 4395 | アクリート | 4.0 | 899.2 | 896.7 | 
| 7600 | 日本エム・ディ・エム | 3.9 | 554.0 | 553.4 | 
| 6533 | Orchestraホールディングス | 3.9 | 705.0 | 701.8 | 
| 5388 | クニミネ工業 | 3.9 | 1,064.2 | 1,062.0 | 
| 7038 | フロンティア・マネジメント | 3.9 | 679.0 | 676.2 | 
| 7614 | オーエムツーネットワーク | 3.8 | 1,504.2 | 1,503.5 | 
| 5936 | 東洋シヤッター | 3.5 | 819.8 | 818.3 | 
| 7083 | AHCグループ | 3.5 | 963.8 | 963.8 | 
| 4875 | メディシノバ・インク(外国株) | 3.4 | 190.0 | 187.3 | 
| 5906 | エムケー精工 | 3.4 | 493.2 | 490.6 | 
| 3810 | サイバーステップ | 3.2 | 322.0 | 319.6 | 
| 1716 | 第一カッター興業 | 3.2 | 1,282.2 | 1,280.6 | 
| 7068 | フィードフォースグループ | 3.1 | 557.6 | 554.7 | 
| 7196 | Casa | 3.0 | 857.8 | 857.8 | 
| 4299 | ハイマックス | 3.0 | 1,198.6 | 1,197.4 | 
| 6488 | ヨシタケ | 3.0 | 756.0 | 754.6 | 
| 7035 | and_factory | 2.9 | 298.2 | 297.6 | 
| 332A | ミーク | 2.9 | 787.8 | 785.3 | 
| 2492 | インフォマート | 2.9 | 411.8 | 410.4 | 
| 4235 | ウルトラファブリックス・ホールディングス | 2.9 | 703.0 | 701.7 | 
| 7022 | サノヤスホールディングス | 2.9 | 282.2 | 281.4 | 
| 9414 | 日本BS放送 | 2.8 | 925.0 | 922.8 | 
| 4755 | 楽天グループ | 2.8 | 788.8 | 786.2 | 
| 1447 | SAAFホールディングス | 2.7 | 256.8 | 254.8 | 
| 3800 | ユニリタ | 2.6 | 1,901.0 | 1,900.6 | 
| 6167 | 冨士ダイス | 2.5 | 752.4 | 750.4 | 
| 2961 | 日本調理機 | 2.5 | 3,952.0 | 3,951.8 | 
| 3359 | cotta | 2.4 | 432.2 | 431.6 | 
| 7522 | ワタミ | 2.4 | 1,010.2 | 1,009.8 | 
| 2354 | YE_DIGITAL | 2.3 | 650.8 | 649.4 | 
| 9164 | トライト | 2.3 | 881.4 | 879.2 | 
| 7719 | 東京衡機 | 2.2 | 237.6 | 235.6 | 
| 6424 | 高見沢サイバネティックス | 2.2 | 973.2 | 971.4 | 
| 3103 | ユニチカ | 2.2 | 175.2 | 174.8 | 
| 6964 | サンコー | 2.2 | 563.8 | 562.8 | 
| 7370 | Enjin | 2.2 | 831.2 | 829.4 | 
| 2978 | ツクルバ | 2.1 | 587.4 | 586.6 | 
| 3772 | ウェルス・マネジメント | 2.1 | 1,004.4 | 1,002.8 | 
| 8860 | フジ住宅 | 2.1 | 682.8 | 680.8 | 
| 9639 | 三協フロンテア | 2.0 | 2,013.2 | 2,011.6 | 
| 9212 | Green_Earth_Institute | 2.0 | 397.6 | 396.2 | 
| 3524 | 日東製網 | 2.0 | 1,413.4 | 1,413.0 | 
| 4098 | チタン工業 | 2.0 | 757.4 | 755.6 | 
| 3841 | ジーダット | 2.0 | 1,328.6 | 1,328.3 | 
| 4351 | 山田再生系債権回収総合事務所 | 1.9 | 847.6 | 846.8 | 
| 7897 | ホクシン | 1.9 | 121.8 | 120.3 | 
| 4243 | ニックス | 1.9 | 752.8 | 752.2 | 
| 9990 | サックスバーホールディングス | 1.9 | 813.2 | 811.6 | 
| 3926 | オープンドア | 1.8 | 501.4 | 500.1 | 
| 6566 | 要興業 | 1.8 | 1,180.8 | 1,180.6 | 
| 6257 | 藤商事 | 1.8 | 1,058.8 | 1,057.6 | 
| 7743 | シード | 1.8 | 471.4 | 470.4 | 
| 7501 | ティムコ | 1.7 | 935.2 | 933.9 | 
| 8123 | 川辺 | 1.7 | 1,273.2 | 1,272.7 | 
| 4571 | NANO_MRNA | 1.7 | 139.0 | 138.0 | 
| 8769 | アドバンテッジリスクマネジメント | 1.7 | 572.0 | 571.4 | 
| 7111 | INEST | 1.6 | 61.4 | 60.5 | 
| 5990 | スーパーツール | 1.6 | 1,990.8 | 1,989.4 | 
| 3624 | アクセルマーク | 1.4 | 113.4 | 113.2 | 
| 6334 | 明治機械 | 1.4 | 293.0 | 292.6 | 
| 6177 | AppBank | 1.3 | 109.6 | 109.0 | 
| 2930 | 北の達人コーポレーション | 1.2 | 145.4 | 145.3 | 
| 5010 | 日本精蝋 | 1.2 | 191.6 | 191.0 | 
| 3768 | リスクモンスター | 1.1 | 497.2 | 496.8 | 
| 6538 | ディスラプターズ | 1.1 | 208.4 | 208.0 | 
| 7048 | ベルトラ | 1.1 | 297.2 | 296.7 | 
| 5956 | トーソー | 1.1 | 537.2 | 536.8 | 
| 4531 | 有機合成薬品工業 | 1.0 | 263.8 | 263.2 | 
| 8147 | トミタ | 1.0 | 1,206.0 | 1,205.9 | 
| 2385 | 総医研ホールディングス | 0.9 | 161.6 | 160.8 | 
| 7114 | フーディソン | 0.9 | 912.8 | 912.6 | 
| 6548 | 旅工房 | 0.9 | 163.0 | 162.6 | 
| 7060 | ギークス | 0.9 | 498.4 | 497.7 | 
| 7896 | セブン工業 | 0.9 | 515.6 | 515.0 | 
| 4237 | フジプレアム | 0.8 | 338.2 | 338.0 | 
| 4650 | SDエンターテイメント | 0.8 | 281.0 | 280.6 | 
| 6048 | デザインワン・ジャパン | 0.7 | 100.0 | 99.6 | 
| 4406 | 新日本理化 | 0.7 | 207.2 | 207.0 | 
| 3556 | リネットジャパングループ | 0.7 | 614.6 | 614.2 | 
| 6776 | 天昇電気工業 | 0.7 | 267.2 | 266.6 | 
| 9475 | 昭文社ホールディングス | 0.7 | 412.6 | 412.0 | 
| 2656 | ベクターホールディングス | 0.6 | 132.8 | 132.6 | 
| 7624 | NaITO | 0.2 | 132.2 | 132.2 | 
