ゴールデンクロス(5日 – 25日)
テクニカル分析のゴールデンクロスは、買い契機が発生したことを表します。
 単純移動平均(SMA=Simple Move Average)の5日移動平均が25日移動平均を超えたときにゴールデンクロス発生になります。
 ここでは、5日移動平均が25日移動平均を超えた額が大きい順で紹介します。
ゴールデンクロス発生(買い契機発生)
| コード | 名称 | GC | SMA-5 | SMA-25 | 
|---|---|---|---|---|
| 6507 | シンフォニアテクノロジー | 82.8 | 9,326.0 | 9,276.8 | 
| 3597 | 自重堂 | 81.2 | 9,624.0 | 9,606.4 | 
| 4498 | サイバートラスト | 73.3 | 2,632.0 | 2,560.1 | 
| 3563 | FOOD&LIFE_COMPANIES | 65.4 | 7,251.4 | 7,239.0 | 
| 2700 | 木徳神糧 | 53.7 | 2,255.6 | 2,205.4 | 
| 5532 | リアルゲイト | 51.4 | 2,138.2 | 2,093.6 | 
| 8056 | BIPROGY | 36.0 | 5,937.0 | 5,934.8 | 
| 1788 | 三東工業社 | 34.6 | 3,968.0 | 3,938.0 | 
| 3850 | エヌ・ティ・ティ・データ・イントラマート | 32.6 | 3,676.0 | 3,649.0 | 
| 6597 | HPCシステムズ | 26.7 | 1,840.6 | 1,834.2 | 
| 9759 | NSD | 24.4 | 3,526.2 | 3,521.5 | 
| 5283 | 高見澤 | 23.6 | 3,145.0 | 3,123.6 | 
| 3131 | シンデン・ハイテックス | 23.5 | 2,920.4 | 2,908.9 | 
| 4374 | ROBOT_PAYMENT | 23.1 | 2,517.8 | 2,497.8 | 
| 5034 | unerry | 23.0 | 2,370.2 | 2,354.4 | 
| 6080 | M&Aキャピタルパートナーズ | 22.8 | 2,917.2 | 2,911.3 | 
| 3371 | ソフトクリエイトホールディングス | 21.4 | 2,183.8 | 2,162.8 | 
| 5242 | アイズ | 21.2 | 1,642.8 | 1,638.1 | 
| 5582 | グリッド | 20.4 | 2,497.8 | 2,491.9 | 
| 1813 | 不動テトラ | 20.3 | 2,272.6 | 2,268.2 | 
| 8225 | タカチホ | 19.8 | 3,755.0 | 3,750.2 | 
| 3028 | アルペン | 19.8 | 2,328.4 | 2,326.0 | 
| 4389 | プロパティデータバンク | 17.1 | 952.6 | 937.8 | 
| 8174 | 日本瓦斯 | 17.0 | 2,688.9 | 2,678.5 | 
| 4371 | コアコンセプト・テクノロジー | 16.9 | 1,266.2 | 1,259.5 | 
| 5255 | モンスターラボ | 16.2 | 204.4 | 198.1 | 
| 7134 | アップガレージグループ | 15.0 | 1,135.6 | 1,125.5 | 
| 5246 | ELEMENTS | 14.3 | 1,063.4 | 1,055.5 | 
| 3655 | ブレインパッド | 14.3 | 1,311.6 | 1,299.2 | 
| 7378 | アシロ | 12.2 | 1,874.4 | 1,874.3 | 
| 339A | プログレス・テクノロジーズ_グループ | 11.7 | 1,394.6 | 1,394.1 | 
| 1871 | ピーエス・コンストラクション | 11.5 | 1,780.8 | 1,773.8 | 
| 3932 | アカツキ | 11.4 | 2,962.2 | 2,951.3 | 
| 9246 | プロジェクトホールディングス | 10.9 | 1,242.4 | 1,240.7 | 
| 3299 | ムゲンエステート | 10.9 | 1,929.0 | 1,926.5 | 
| 7369 | メイホーホールディングス | 10.0 | 788.0 | 784.4 | 
| 3911 | Aiming | 9.2 | 251.2 | 248.2 | 
| 4172 | 東和ハイシステム | 9.2 | 2,268.6 | 2,260.8 | 
| 3925 | ダブルスタンダード | 9.0 | 1,572.8 | 1,566.6 | 
| 9325 | ファイズホールディングス | 9.0 | 1,153.2 | 1,147.2 | 
| 9562 | ビジネスコーチ | 8.4 | 1,946.2 | 1,944.8 | 
| 264A | Schoo | 7.8 | 731.0 | 729.6 | 
| 5884 | クラダシ | 7.6 | 427.4 | 425.9 | 
| 4848 | フルキャストホールディングス | 7.5 | 1,652.4 | 1,650.7 | 
| 4565 | ネクセラファーマ | 7.3 | 881.0 | 873.7 | 
| 3289 | 東急不動産ホールディングス | 7.2 | 1,042.7 | 1,036.4 | 
| 9279 | ギフトホールディングス | 6.2 | 3,427.0 | 3,421.4 | 
| 332A | ミーク | 5.7 | 795.4 | 789.7 | 
| 1898 | 世紀東急工業 | 5.2 | 1,448.0 | 1,444.4 | 
| 5033 | ヌーラボ | 4.6 | 878.2 | 877.5 | 
| 3501 | SUMINOE | 4.6 | 1,108.2 | 1,105.6 | 
| 4324 | 電通グループ | 4.2 | 3,021.2 | 3,018.8 | 
| 3444 | 菊池製作所 | 3.8 | 317.8 | 316.3 | 
| 8113 | ユニ・チャーム | 3.8 | 1,037.6 | 1,036.0 | 
| 9240 | デリバリーコンサルティング | 3.5 | 529.6 | 529.4 | 
| 9227 | マイクロ波化学 | 3.4 | 536.6 | 533.9 | 
| 7722 | 国際計測器 | 3.4 | 562.2 | 561.3 | 
| 6173 | アクアライン | 3.4 | 293.4 | 290.4 | 
| 7081 | コーユーレンティア | 3.0 | 1,078.0 | 1,076.2 | 
| 3668 | コロプラ | 3.0 | 516.4 | 515.4 | 
| 6853 | 共和電業 | 2.7 | 528.6 | 526.1 | 
| 3800 | ユニリタ | 2.6 | 1,905.0 | 1,904.0 | 
| 4301 | アミューズ | 2.5 | 1,610.8 | 1,610.6 | 
| 9327 | イー・ロジット | 2.4 | 397.8 | 397.7 | 
| 9340 | アソインターナショナル | 2.3 | 609.6 | 607.9 | 
| 9219 | ギックス | 2.2 | 907.8 | 906.7 | 
| 6633 | CGSホールディングス | 2.1 | 315.4 | 313.8 | 
| 9816 | ストライダーズ | 2.1 | 259.6 | 259.4 | 
| 3910 | エムケイシステム | 2.1 | 315.8 | 315.8 | 
| 8123 | 川辺 | 2.1 | 1,275.6 | 1,275.0 | 
| 6418 | 日本金銭機械 | 2.0 | 945.4 | 944.0 | 
| 9765 | オオバ | 2.0 | 1,039.0 | 1,037.4 | 
| 4179 | ジーネクスト | 1.9 | 338.2 | 338.1 | 
| 5244 | jig.jp | 1.8 | 265.6 | 264.4 | 
| 6071 | IBJ | 1.8 | 846.8 | 845.5 | 
| 6497 | ハマイ | 1.8 | 1,123.4 | 1,123.2 | 
| 3624 | アクセルマーク | 1.3 | 115.2 | 114.0 | 
| 2818 | ピエトロ | 1.3 | 1,736.6 | 1,736.0 | 
| 4356 | 応用技術 | 1.2 | 1,579.4 | 1,579.0 | 
| 3409 | 北紡 | 1.2 | 237.8 | 237.2 | 
| 4424 | Amazia | 1.2 | 297.4 | 296.9 | 
| 2385 | 総医研ホールディングス | 1.1 | 162.6 | 162.0 | 
| 4767 | テー・オー・ダブリュー | 1.0 | 309.6 | 309.2 | 
| 3058 | 三洋堂ホールディングス | 1.0 | 684.2 | 683.2 | 
| 6555 | MS&Consulting | 0.9 | 404.8 | 404.0 | 
| 7075 | QLSホールディングス | 0.8 | 702.6 | 701.8 | 
| 4477 | BASE | 0.7 | 394.6 | 394.2 | 
| 5491 | 日本金属 | 0.7 | 730.4 | 729.8 | 
| 9876 | コックス | 0.7 | 208.8 | 208.2 | 
| 2388 | ウェッジホールディングス | 0.4 | 87.4 | 87.2 | 
| 9341 | GENOVA | 0.4 | 710.4 | 710.2 | 
| 7593 | VTホールディングス | 0.4 | 464.4 | 464.3 | 
| 3011 | バナーズ | 0.2 | 141.4 | 141.3 | 
| 4558 | 中京医薬品 | 0.2 | 202.4 | 202.3 | 
| 3202 | ダイトウボウ | 0.1 | 109.0 | 109.0 | 
