ゴールデンクロス(5日 – 25日)
テクニカル分析のゴールデンクロスは、買い契機が発生したことを表します。
単純移動平均(SMA=Simple Move Average)の5日移動平均が25日移動平均を超えたときにゴールデンクロス発生になります。
ここでは、5日移動平均が25日移動平均を超えた額が大きい順で紹介します。
ゴールデンクロス発生(買い契機発生)
| コード | 名称 | GC | SMA-5 | SMA-25 |
|---|---|---|---|---|
| 4673 | 川崎地質 | 190.8 | 4,312.0 | 4,247.0 |
| 7453 | 良品計画 | 86.3 | 2,993.4 | 2,984.6 |
| 9353 | 櫻島埠頭 | 86.2 | 1,951.6 | 1,922.9 |
| 228A | オプロ | 70.9 | 2,268.6 | 2,265.1 |
| 6367 | ダイキン工業 | 67.0 | 17,616.0 | 17,591.6 |
| 6508 | 明電舎 | 48.4 | 5,956.0 | 5,916.8 |
| 5356 | 美濃窯業 | 26.2 | 1,294.4 | 1,285.2 |
| 3388 | 明治電機工業 | 25.7 | 2,087.2 | 2,074.4 |
| 1814 | 大末建設 | 22.8 | 2,506.8 | 2,501.5 |
| 6788 | 日本トリム | 22.8 | 4,666.0 | 4,645.0 |
| 7837 | アールシーコア | 21.6 | 423.4 | 403.9 |
| 3021 | パシフィックネット | 19.2 | 1,323.4 | 1,317.1 |
| 9211 | エフ・コード | 16.7 | 2,063.8 | 2,048.0 |
| 6523 | PHCホールディングス | 14.8 | 1,011.4 | 1,001.6 |
| 7097 | さくらさくプラス | 14.6 | 2,497.0 | 2,483.5 |
| 6526 | ソシオネクスト | 11.6 | 2,836.5 | 2,828.5 |
| 3625 | テックファームホールディングス | 9.7 | 728.8 | 722.8 |
| 2432 | ディー・エヌ・エー | 9.6 | 2,341.9 | 2,336.0 |
| 9363 | 大運 | 9.2 | 454.2 | 450.7 |
| 6380 | オリエンタルチエン工業 | 9.2 | 2,441.8 | 2,441.6 |
| 2735 | ワッツ | 6.1 | 653.2 | 650.7 |
| 7794 | イーディーピー | 6.0 | 525.8 | 524.3 |
| 6085 | アーキテクツ・スタジオ・ジャパン | 5.9 | 273.4 | 269.2 |
| 8769 | アドバンテッジリスクマネジメント | 5.9 | 586.8 | 582.4 |
| 7049 | 識学 | 5.8 | 842.4 | 840.2 |
| 5702 | 大紀アルミニウム工業所 | 5.8 | 1,135.2 | 1,133.2 |
| 3963 | シンクロ・フード | 5.2 | 604.0 | 599.7 |
| 2411 | ゲンダイエージェンシー | 5.0 | 433.6 | 429.4 |
| 7073 | ジェイック | 5.0 | 2,360.2 | 2,357.2 |
| 9509 | 北海道電力 | 4.9 | 1,138.3 | 1,138.0 |
| 8739 | スパークス・グループ | 4.9 | 1,594.2 | 1,589.4 |
| 2301 | 学情 | 4.4 | 1,723.0 | 1,722.2 |
| 6455 | モリタホールディングス | 3.9 | 2,337.0 | 2,334.7 |
| 2224 | コモ | 3.8 | 3,299.0 | 3,297.4 |
| 6977 | 日本抵抗器製作所 | 3.5 | 850.0 | 849.3 |
| 9505 | 北陸電力 | 3.4 | 889.5 | 887.0 |
| 9517 | イーレックス | 3.1 | 738.6 | 735.6 |
| 8364 | 清水銀行 | 2.8 | 2,025.4 | 2,023.2 |
| 4762 | エックスネット | 2.8 | 1,411.0 | 1,409.5 |
| 7244 | 市光工業 | 2.4 | 453.6 | 452.6 |
| 7600 | 日本エム・ディ・エム | 2.0 | 507.8 | 506.0 |
| 4625 | アトミクス | 2.0 | 686.2 | 685.3 |
| 5974 | 中国工業 | 1.6 | 560.6 | 560.4 |
| 6662 | ユビテック | 1.4 | 249.6 | 249.3 |
| 2789 | カルラ | 1.2 | 476.4 | 475.4 |
| 8117 | 中央自動車工業 | 1.1 | 1,837.2 | 1,836.8 |
| 9221 | フルハシEPO | 0.6 | 1,113.2 | 1,113.0 |
| 3041 | ビューティカダンホールディングス | 0.4 | 455.8 | 455.4 |
