ROC(Rate of Change)

テクニカル分析のROCは、価格の変化率から買われすぎ、売られすぎを表します。
ROCは0を中心にプラスかマイナスの値になります。
ここでは、ROCがマイナスからプラスに転換した買い契機、プラスからマイナスに転換した売り契機、が発生したものを紹介します。

ROCがマイナスからプラスに転換(買い契機)

コード 名称 ROC 転換幅
6177 AppBank 27.9 41.8
3936 グローバルウェイ 24.4 38.1
3954 昭和パックス 19.7 23.4
6734 ニューテック 20.1 21.3
5027 AnyMind_Group 12.8 21.2
4784 GMOインターネット 6.9 15.9
6166 中村超硬 10.9 15.4
4199 ワンダープラネット 9.9 14.9
277A グロービング 11.8 14.4
6425 ユニバーサルエンターテインメント 7.1 13.5
9554 AViC 1.7 13.5
6182 メタリアル 1.9 12.5
146A コロンビア・ワークス 6.2 12.4
3810 サイバーステップホールディングス 9.9 12.2
9984 ソフトバンクグループ 9.2 11.7
6664 オプトエレクトロニクス 4.7 11.2
6366 千代田化工建設 8.0 10.5
3697 SHIFT 8.5 10.3
3077 ホリイフードサービス 5.7 10.2
9906 藤井産業 8.8 10.1
4960 ケミプロ化成 4.1 10.1
264A Schoo 5.0 9.7
5578 ARアドバンストテクノロジ 5.5 9.7
5621 ヒューマンテクノロジーズ 2.5 9.6
9337 トリドリ 7.0 9.5
6824 新コスモス電機 0.1 9.1
6173 アクアライン 2.4 9.1
414A オーバーラップホールディングス 6.5 8.9
6029 アトラグループ 5.5 8.9
9612 ラックランド 1.4 8.7
6994 指月電機製作所 2.7 8.4
3556 リネットジャパングループ 0.8 8.0
7722 国際計測器 6.1 8.0
5727 東邦チタニウム 4.9 7.7
5994 ファインシンター 5.3 7.7
4286 CLホールディングス 2.8 7.7
3845 アイフリークモバイル 3.3 7.6
7952 河合楽器製作所 4.7 7.6
3920 アイビーシー 3.9 7.6
4412 サイエンスアーツ 4.8 7.5
7351 グッドパッチ 1.7 7.5
3174 ハピネス・アンド・ディ 0.8 7.4
4816 東映アニメーション 4.7 7.4
3133 海帆 2.6 7.3
3099 三越伊勢丹ホールディングス 2.6 7.3
332A ミーク 2.5 7.3
5590 ネットスターズ 0.9 7.2
1847 イチケン 5.1 7.1
343A IACEトラベル 2.2 7.0
6493 NITTAN 2.9 6.8
6039 日本動物高度医療センター 6.1 6.8
6548 旅工房 0.8 6.5
151A ダイブ 3.8 6.5
8769 アドバンテッジリスクマネジメント 3.4 6.4
9326 関通 0.2 6.4
7378 アシロ 3.9 6.4
6037 楽待 0.4 6.4
1850 南海辰村建設 0.5 6.4
7094 NexTone 5.2 6.4
8050 セイコーグループ 5.2 6.3
7172 ジャパンインベストメントアドバイザー 5.6 6.1
7383 ネットプロテクションズホールディングス 2.1 6.1
3486 グローバル・リンク・マネジメント 3.2 6.0
8225 タカチホ 1.7 5.9
9247 TREホールディングス 3.8 5.8
3726 フォーシーズHD 2.0 5.8
3655 ブレインパッド 5.3 5.8
4062 イビデン 4.3 5.8
7615 京都きもの友禅ホールディングス 1.3 5.7
4100 戸田工業 1.0 5.7
3625 テックファームホールディングス 4.4 5.6
1443 技研ホールディングス 3.9 5.6
3541 農業総合研究所 3.8 5.6
7922 三光産業 2.3 5.6
300A MIC 0.2 5.5
4720 城南進学研究社 4.8 5.5
7453 良品計画 0.2 5.5
3660 アイスタイル 4.8 5.5
4192 スパイダープラス 0.3 5.5
4685 菱友システムズ 1.6 5.5
4069 BlueMeme 2.0 5.4
8226 理経 2.6 5.4
7991 マミヤ・オーピー 2.0 5.4
9880 イノテック 4.3 5.3
373A リップス 5.0 5.3
8881 日神グループホールディングス 4.9 5.3
4896 ケイファーマ 1.4 5.3
7218 田中精密工業 1.1 5.2
6357 三精テクノロジーズ 4.5 5.2
2764 ひらまつ 4.3 5.2
9854 愛眼 2.9 5.2
6653 正興電機製作所 1.6 5.1
4053 Sun_Asterisk 3.1 5.1
9960 東テク 3.3 5.1
6516 山洋電気 0.4 5.1
9551 メタウォーター 4.0 5.0
8065 佐藤商事 3.6 5.0
8399 琉球銀行 3.3 5.0
4595 ミズホメディー 3.3 4.9
4813 ACCESS 0.8 4.9
3245 ディア・ライフ 2.8 4.9
7271 安永 1.4 4.9
1963 日揮ホールディングス 1.3 4.9
1934 ユアテック 4.8 4.9
4264 セキュア 1.2 4.9
6555 MS&Consulting 3.2 4.8
1946 トーエネック 3.3 4.8
3679 じげん 1.5 4.8
6676 バッファロー 1.1 4.8
4370 モビルス 0.5 4.8
3542 ベガコーポレーション 2.0 4.8
6862 ミナトホールディングス 2.6 4.8
3979 うるる 3.1 4.8
2158 FRONTEO 4.2 4.8
6777 santec_Holdings 0.2 4.7
2593 伊藤園 1.2 4.6
5246 ELEMENTS 0.6 4.6
8127 ヤマトインターナショナル 2.2 4.6
4397 チームスピリット 3.0 4.6
160A アズパートナーズ 3.7 4.5
6466 TVE 1.5 4.5
7198 SBIアルヒ 0.3 4.5
4389 プロパティデータバンク 4.2 4.4
9564 FCE 2.0 4.3
9401 TBSホールディングス 3.5 4.3
5658 日亜鋼業 2.9 4.3
4448 kubell 1.6 4.3
6145 NITTOKU 3.7 4.2
4064 日本カーバイド工業 3.3 4.2
6703 沖電気工業 0.6 4.2
7537 丸文 2.8 4.1
8558 東和銀行 2.6 4.1
5591 AVILEN 3.3 4.1
5535 ミガロホールディングス 1.1 4.1
6840 AKIBAホールディングス 1.1 4.1
2168 パソナグループ 2.2 4.1
7692 アースインフィニティ 1.0 4.0
2652 まんだらけ 0.3 4.0
7734 理研計器 2.4 4.0
4481 ベース 1.2 4.0
6584 三櫻工業 2.6 4.0
1950 日本電設工業 1.6 3.9
3927 フーバーブレイン 3.7 3.9
8089 ナイス 3.9 3.9
6099 エラン 3.8 3.9
3694 オプティム 0.6 3.9
6946 日本アビオニクス 0.5 3.9
3662 エイチームホールディングス 1.4 3.9
5867 エスネットワークス 0.6 3.8
5955 ワイズホールディングス 1.3 3.8
7115 アルファパーチェス 2.8 3.8
6412 平和 0.5 3.8
8014 蝶理 0.9 3.7
3935 エディア 1.0 3.7
8359 八十二銀行 0.9 3.7
4099 四国化成ホールディングス 0.9 3.7
5889 Japan_Eyewear_Holdings 3.2 3.6
6428 オーイズミ 1.5 3.6
8524 北洋銀行 3.3 3.6
8334 群馬銀行 0.5 3.6
5844 京都フィナンシャルグループ 3.3 3.6
6588 東芝テック 1.9 3.6
6333 帝国電機製作所 2.5 3.6
2980 SREホールディングス 2.4 3.6
2307 クロスキャット 2.1 3.6
3121 マーチャント・バンカーズ 0.5 3.6
9997 ベルーナ 0.5 3.5
7033 マネジメントソリューションズ 0.9 3.5
7173 東京きらぼしフィナンシャルグループ 3.0 3.5
4502 武田薬品工業 3.0 3.5
2471 エスプール 2.3 3.4
8059 第一実業 3.0 3.4
4361 川口化学工業 2.2 3.4
3910 エムケイシステム 0.7 3.4
9505 北陸電力 0.1 3.4
9534 北海道瓦斯 1.8 3.4
5101 横浜ゴム 2.6 3.4
4635 東京インキ 2.1 3.4
8377 ほくほくフィナンシャルグループ 3.0 3.4
7375 リファインバースグループ 0.6 3.3
8381 山陰合同銀行 1.0 3.3
8066 三谷商事 1.6 3.3
8365 富山銀行 0.1 3.3
6890 フェローテック 1.0 3.3
4013 勤次郎 2.1 3.3
8074 ユアサ商事 2.7 3.2
4575 キャンバス 2.0 3.2
4406 新日本理化 2.8 3.2
5940 不二サッシ 0.2 3.2
6036 KeePer技研 1.0 3.2
4462 石原ケミカル 2.6 3.2
7240 NOK 2.7 3.2
6191 エアトリ 0.5 3.2
6277 ホソカワミクロン 1.7 3.1
8596 九州リースサービス 1.9 3.1
1939 四電工 3.1 3.1
9507 四国電力 1.3 3.1
5391 エーアンドエーマテリアル 2.1 3.1
8537 大光銀行 2.3 3.1
5139 オープンワーク 1.4 3.1
4434 サーバーワークス 1.8 3.1
7888 三光合成 2.7 3.1
3915 テラスカイ 0.7 3.0
3288 オープンハウスグループ 1.9 3.0
9404 日本テレビホールディングス 1.2 3.0
417A ブルーゾーンホールディングス 1.1 3.0
1959 クラフティア 0.7 3.0
9757 船井総研ホールディングス 0.9 3.0
7509 アイエーグループ 2.0 2.9
7011 三菱重工業 0.5 2.9
3353 メディカル一光グループ 1.0 2.9
3947 ダイナパック 2.7 2.9
197A タウンズ 1.0 2.9
7352 TWOSTONE&Sons 0.8 2.8
4112 保土谷化学工業 1.7 2.8
8704 トレイダーズホールディングス 0.7 2.8
4477 BASE 0.6 2.8
1982 日比谷総合設備 2.0 2.8
8242 エイチ・ツー・オーリテイリング 0.6 2.8
6203 豊和工業 2.7 2.8
6877 OBARA GROUP 0.1 2.8
6326 クボタ 0.6 2.8
2222 寿スピリッツ 1.9 2.7
6249 ゲームカードホールディングス 1.0 2.7
6272 レオン自動機 0.4 2.7
2763 エフティグループ 2.5 2.6
7089 フォースタートアップス 1.5 2.6
6867 リーダー電子 0.8 2.6
8344 山形銀行 1.8 2.6
3156 レスター 0.7 2.6
6246 テクノスマート 2.5 2.6
2148 アイティメディア 0.5 2.6
9504 中国電力 0.1 2.6
6594 ニデック 2.0 2.5
3939 カナミックネットワーク 0.2 2.5
5803 フジクラ 0.2 2.5
8343 秋田銀行 0.5 2.5
6331 三菱化工機 2.2 2.5
6999 KOA 1.0 2.5
8061 西華産業 0.9 2.5
2428 ウェルネット 0.5 2.5
9163 ナレルグループ 1.5 2.5
2267 ヤクルト本社 1.7 2.5
6140 旭ダイヤモンド工業 0.4 2.4
8714 池田泉州ホールディングス 0.5 2.4
6497 ハマイ 0.8 2.4
8362 福井銀行 1.1 2.4
6419 マースグループホールディングス 1.1 2.4
1379 ホクト 1.6 2.4
6317 北川鉄工所 1.1 2.4
3880 大王製紙 0.3 2.3
4221 大倉工業 0.3 2.3
9991 ジェコス 1.7 2.3
9994 やまや 0.5 2.3
2206 江崎グリコ 1.4 2.3
7782 シンシア 1.9 2.3
4380 Mマート 1.6 2.3
416A 富士ユナイトホールディングス 0.8 2.3
4375 セーフィー 1.3 2.3
7525 リックス 0.1 2.3
9837 モリト 1.5 2.2
6658 シライ電子工業 0.6 2.2
4119 日本ピグメントホールディングス 2.1 2.2
7857 セキ 1.7 2.2
4966 上村工業 0.3 2.2
6091 ウエスコホールディングス 1.2 2.2
9063 岡山県貨物運送 0.6 2.2
4439 東名 1.1 2.1
4088 エア・ウォーター 2.1 2.1
8897 MIRARTHホールディングス 1.1 2.1
3710 ジョルダン 1.4 2.1
3299 ムゲンエステート 0.4 2.1
9539 京葉瓦斯 1.4 2.1
3086 J.フロントリテイリング 0.1 2.1
7062 フレアス 0.4 2.1
6737 EIZO 1.9 2.1
3392 デリカフーズホールディングス 1.9 2.1
7717 ブイ・テクノロジー 0.3 2.1
2009 鳥越製粉 0.8 2.0
2335 キューブシステム 1.9 2.0
3294 イーグランド 1.0 2.0
1716 第一カッター興業 1.5 2.0
3201 日本毛織 0.6 2.0
8336 武蔵野銀行 1.4 2.0
2157 コシダカホールディングス 1.4 2.0
9508 九州電力 0.4 2.0
5970 ジーテクト 0.6 2.0
6328 荏原実業 0.4 2.0
5161 西川ゴム工業 1.3 2.0
1867 植木組 1.1 2.0
4769 IC 0.4 2.0
2961 日本調理機 1.5 2.0
4641 アルプス技研 1.0 2.0
6463 TPR 1.9 2.0
2411 ゲンダイエージェンシー 1.5 2.0
1945 東京エネシス 1.3 1.9
7458 第一興商 1.6 1.9
4293 セプテーニ・ホールディングス 1.0 1.9
7080 スポーツフィールド 1.1 1.9
5819 カナレ電気 0.4 1.9
9974 ベルク 0.9 1.9
7214 GMB 0.6 1.8
6549 ディーエムソリューションズ 1.0 1.8
4224 ロンシール工業 0.1 1.8
1899 福田組 1.2 1.8
6859 エスペック 1.2 1.8
6874 協立電機 0.7 1.8
208A 構造計画研究所ホールディングス 0.7 1.8
8291 日産東京販売ホールディングス 0.4 1.8
7238 曙ブレーキ工業 0.9 1.8
9511 沖縄電力 0.5 1.8
9502 中部電力 1.1 1.8
4118 カネカ 1.6 1.8
4998 フマキラー 1.3 1.8
5830 いよぎんホールディングス 1.2 1.8
8835 太平洋興発 0.9 1.7
2602 日清オイリオグループ 1.0 1.7
3864 三菱製紙 1.4 1.7
7116 ダイワ通信 1.4 1.7
3787 テクノマセマティカル 1.6 1.7
4362 日本精化 0.8 1.7
5445 東京鐵鋼 0.2 1.7
4761 さくらケーシーエス 0.8 1.7
7630 壱番屋 1.1 1.7
5408 中山製鋼所 0.7 1.7
1717 明豊ファシリティワークス 1.1 1.7
2359 コア 1.0 1.7
5983 イワブチ 1.2 1.7
7433 伯東 1.2 1.7
6302 住友重機械工業 0.9 1.7
5185 フコク 1.5 1.7
1768 ソネック 0.8 1.7
4205 日本ゼオン 1.5 1.7
4392 FIG 1.3 1.7
3417 大木ヘルスケアホールディングス 0.1 1.7
8609 岡三証券グループ 1.4 1.7
7637 白銅 0.5 1.7
7762 シチズン時計 0.4 1.6
3922 PR_TIMES 0.7 1.6
3139 ラクト・ジャパン 1.5 1.6
7841 遠藤製作所 0.4 1.6
9069 センコーグループホールディングス 1.1 1.6
9347 日本管財ホールディングス 1.1 1.6
274A ガーデン 0.8 1.6
4331 テイクアンドギヴ・ニーズ 0.6 1.6
5199 不二ラテックス 0.7 1.5
5942 日本フイルコン 1.3 1.5
2737 トーメンデバイス 0.1 1.5
4043 トクヤマ 0.6 1.5
8125 ワキタ 0.5 1.5
8173 上新電機 1.3 1.5
5928 アルメタックス 0.4 1.5
2795 日本プリメックス 1.1 1.5
2209 井村屋グループ 0.6 1.5
3991 ウォンテッドリー 0.8 1.5
2433 博報堂DYホールディングス 1.0 1.5
8137 サンワテクノス 1.1 1.4
6501 日立製作所 0.4 1.4
9044 南海電気鉄道 1.3 1.4
7833 アイフィスジャパン 0.6 1.4
4243 ニックス 1.0 1.4
7224 新明和工業 0.8 1.4
367A プリモグローバルホールディングス 0.8 1.4
4686 ジャストシステム 1.0 1.4
8739 スパークス・グループ 0.3 1.4
3835 eBASE 1.2 1.4
9029 ヒガシホールディングス 0.5 1.4
3182 オイシックス・ラ・大地 1.0 1.4
5187 クリエートメディック 0.7 1.4
9324 安田倉庫 1.1 1.4
7075 QLSホールディングス 0.3 1.3
4574 大幸薬品 0.7 1.3
8147 トミタ 0.6 1.3
9713 ロイヤルホテル 0.7 1.3
8887 シーラホールディングス 0.8 1.3
9385 ショーエイコーポレーション 0.2 1.3
4848 フルキャストホールディングス 0.8 1.3
8160 木曽路 0.6 1.3
9709 NCS&A 0.2 1.3
6279 瑞光 0.2 1.3
2813 和弘食品 0.5 1.3
1966 高田工業所 0.9 1.3
7999 MUTOHホールディングス 0.1 1.3
3984 ユーザーローカル 1.0 1.3
1853 森組 0.6 1.3
7846 パイロットコーポレーション 0.8 1.3
7740 タムロン 0.3 1.2
5936 東洋シヤッター 0.4 1.2
2937 サンクゼール 1.0 1.2
4611 大日本塗料 0.2 1.2
5184 ニチリン 0.1 1.2
8007 高島 0.7 1.2
7357 ジオコード 0.4 1.2
4931 新日本製薬 0.4 1.2
6568 神戸天然物化学 0.9 1.2
4367 広栄化学 0.8 1.2
7475 アルビス 0.6 1.2
7729 東京精密 0.8 1.2
9739 NSW 0.3 1.2
6923 スタンレー電気 0.7 1.1
9048 名古屋鉄道 0.9 1.1
8091 ニチモウ 0.8 1.1
7713 シグマ光機 0.2 1.1
6899 ASTI 0.7 1.0
8138 三京化成 0.9 1.0
5903 シンポ 0.5 1.0
9434 ソフトバンク 0.0 1.0
7090 リグア 0.1 1.0
4245 ダイキアクシス 0.3 1.0
2391 プラネット 0.2 1.0
4631 DIC 0.3 1.0
8600 トモニホールディングス 0.7 0.9
3196 ホットランドホールディングス 0.0 0.9
3678 メディアドゥ 0.2 0.9
6951 日本電子 0.5 0.9
8542 トマト銀行 0.5 0.9
4076 シイエヌエス 0.4 0.9
8022 美津濃 0.5 0.9
2294 柿安本店 0.8 0.9
7414 小野建 0.4 0.9
7381 CCIグループ 0.1 0.8
3167 TOKAIホールディングス 0.7 0.8
3636 三菱総合研究所 0.3 0.8
8345 岩手銀行 0.6 0.8
3577 東海染工 0.1 0.8
1375 ユキグニファクトリー 0.3 0.8
5482 愛知製鋼 0.4 0.8
7646 PLANT 0.2 0.7
2689 オルバヘルスケアホールディングス 0.5 0.7
8144 デンキョーグループホールディングス 0.3 0.7
5571 エキサイトホールディングス 0.2 0.7
5250 プライム・ストラテジー 0.5 0.7
7820 ニホンフラッシュ 0.6 0.7
4556 カイノス 0.2 0.7
2332 クエスト 0.4 0.7
4629 大伸化学 0.6 0.7
9686 東洋テック 0.3 0.7
6082 ライドオンエクスプレスホールディングス 0.1 0.7
4409 東邦化学工業 0.1 0.7
9890 マキヤ 0.3 0.7
6405 鈴茂器工 0.6 0.7
2742 ハローズ 0.5 0.6
255A ジーエルテクノホールディングス 0.1 0.6
6156 エーワン精密 0.3 0.6
6113 アマダ 0.3 0.6
3538 ウイルプラスホールディングス 0.2 0.6
3817 SRAホールディングス 0.4 0.6
7343 ブロードマインド 0.2 0.6
3969 エイトレッド 0.5 0.6
8152 ソマール 0.2 0.5
7314 小田原機器 0.4 0.5
2296 伊藤ハム米久ホールディングス 0.4 0.5
8163 SRSホールディングス 0.2 0.5
4925 ハーバー研究所 0.1 0.5
7923 トーイン 0.1 0.5
9083 神姫バス 0.3 0.5
6210 TOYOイノベックス 0.2 0.5
4270 BeeX 0.3 0.5
9827 リリカラ 0.1 0.4
6489 前澤工業 0.1 0.4
2904 一正蒲鉾 0.1 0.4
1822 大豊建設 0.3 0.4
5192 三ツ星ベルト 0.1 0.4
9633 東京テアトル 0.2 0.3
3173 Cominix 0.2 0.3
7444 ハリマ共和物産 0.1 0.3
2816 ダイショー 0.1 0.3
4812 電通総研 0.1 0.3
3063 ジェイグループホールディングス 0.1 0.3
3248 アールエイジ 0.1 0.2

ROCがプラスからマイナスに転換(売り契機)

コード 名称 ROC 転換幅
4565 ネクセラファーマ -8.6 -10.1
3634 ソケッツ -4.7 -9.5
9476 中央経済社ホールディングス -5.0 -9.4
5214 日本電気硝子 -3.0 -7.9
6533 Orchestraホールディングス -4.1 -7.5
6289 技研製作所 -4.7 -7.0
202A 豆蔵 -3.8 -6.4
4422 VALUENEX -0.8 -6.4
7358 ポピンズ -0.1 -5.5
9478 SEホールディングス・アンド・インキュベーションズ -3.8 -5.3
4179 ジーネクスト -0.7 -5.1
2982 ADワークスグループ -3.4 -5.0
3652 ディジタルメディアプロフェッショナル -4.2 -4.7
3837 アドソル日進 -1.5 -4.3
7250 太平洋工業 -2.3 -4.2
8227 しまむら -3.8 -4.0
4626 太陽ホールディングス -0.4 -4.0
3011 バナーズ -1.3 -3.9
6181 タメニー -2.5 -3.4
3223 エスエルディー -1.2 -3.3
6800 ヨコオ -2.7 -3.3
6976 太陽誘電 -3.0 -3.2
4875 メディシノバ・インク(外国株) -0.9 -3.1
4180 Appier_Group -2.3 -3.0
150A JSH -1.7 -2.9
7013 IHI -2.0 -2.8
5122 オカモト -1.6 -2.7
2970 グッドライフカンパニー -2.4 -2.6
2874 横浜冷凍 -1.5 -2.6
442A クラシコ -1.8 -2.5
2501 サッポロホールディングス -0.6 -2.5
6325 タカキタ -1.3 -2.5
7508 G-7ホールディングス -1.0 -2.4
6104 芝浦機械 -0.7 -2.2
9081 神奈川中央交通 -1.0 -2.2
7709 クボテック -1.1 -2.2
7995 バルカー -1.4 -2.0
9331 キャスター -1.9 -2.0
9330 揚羽 -1.5 -2.0
7130 ヤマエグループホールディングス -0.7 -2.0
7550 ゼンショーホールディングス -1.7 -1.9
9983 ファーストリテイリング -1.1 -1.8
3426 アトムリビンテック -1.6 -1.8
4386 SIGグループ -0.3 -1.8
4752 昭和システムエンジニアリング -1.2 -1.8
9532 大阪瓦斯 -1.3 -1.8
3774 インターネットイニシアティブ -1.1 -1.7
9087 タカセ -1.0 -1.7
3004 神栄 -1.1 -1.7
1447 SAAFホールディングス -0.8 -1.6
7219 エッチ・ケー・エス -1.0 -1.6
9001 東武鉄道 -1.3 -1.6
7325 アイリックコーポレーション -0.6 -1.6
3928 マイネット -0.8 -1.6
1444 ニッソウ -0.0 -1.5
4499 Speee -1.0 -1.5
7585 かんなん丸 -0.5 -1.4
9470 学研ホールディングス -1.0 -1.4
9008 京王電鉄 -0.7 -1.3
2108 日本甜菜製糖 -0.1 -1.2
2053 中部飼料 -0.8 -1.2
7472 鳥羽洋行 -0.4 -1.2
8869 明和地所 -0.4 -1.2
2670 エービーシー・マート -0.7 -1.1
2734 サーラコーポレーション -0.8 -1.1
7956 ピジョン -0.7 -1.1
4539 日本ケミファ -0.2 -1.0
9903 カンセキ -0.3 -1.0
1435 robot_home -0.5 -1.0
3088 マツキヨココカラ&カンパニー -0.7 -1.0
4196 ネオマーケティング -0.8 -1.0
1928 積水ハウス -0.1 -1.0
8141 新光商事 -0.8 -1.0
2871 ニチレイ -0.9 -1.0
7649 スギホールディングス -0.4 -1.0
4368 扶桑化学工業 -0.2 -0.9
5945 天龍製鋸 -0.7 -0.9
8174 日本瓦斯 -0.6 -0.9
6546 フルテック -0.3 -0.8
4193 ファブリカホールディングス -0.4 -0.8
6218 エンシュウ -0.6 -0.8
2984 ヤマイチエステート -0.1 -0.7
4547 キッセイ薬品工業 -0.4 -0.6
8130 サンゲツ -0.3 -0.6
7847 グラファイトデザイン -0.3 -0.6
9041 近鉄グループホールディングス -0.6 -0.6
5958 三洋工業 -0.1 -0.6
7599 IDOM -0.2 -0.6
9271 和心 -0.1 -0.5
6384 昭和真空 -0.1 -0.5
4644 イマジニア -0.3 -0.5
9101 日本郵船 -0.3 -0.4
9340 アソインターナショナル -0.1 -0.4
2810 ハウス食品グループ本社 -0.1 -0.3
2374 セントケア・ホールディング -0.1 -0.3
8898 センチュリー21・ジャパン -0.1 -0.2