デッドクロス(5日 – 20日)
テクニカル分析のデッドクロスは、売り契機が発生したことを表します。
単純移動平均(SMA=Simple Move Average)の5日移動平均が20日移動平均を下回ったときにデッドクロス発生になります。
ここでは、5日移動平均が20日移動平均を下回った額が大きい順で紹介します。
デッドクロス発生(売り契機発生)
| コード | 名称 | DC | SMA-5 | SMA-20 |
|---|---|---|---|---|
| 9983 | ファーストリテイリング | -831.0 | 66,070.0 | 66,581.5 |
| 8035 | 東京エレクトロン | -726.0 | 42,510.0 | 42,554.5 |
| 7735 | SCREENホールディングス | -635.8 | 21,290.0 | 21,399.2 |
| 7018 | 内海造船 | -261.0 | 16,330.0 | 16,477.5 |
| 5444 | 大和工業 | -149.5 | 12,484.0 | 12,516.0 |
| 6383 | ダイフク | -132.0 | 6,027.6 | 6,110.9 |
| 7242 | カヤバ | -125.8 | 4,917.0 | 4,969.0 |
| 4151 | 協和キリン | -123.0 | 2,563.7 | 2,597.8 |
| 8591 | オリックス | -121.2 | 5,170.6 | 5,271.8 |
| 6525 | KOKUSAI_ELECTRIC | -117.2 | 6,119.0 | 6,218.8 |
| 1515 | 日鉄鉱業 | -116.2 | 3,851.0 | 3,936.8 |
| 3498 | 霞ヶ関キャピタル | -107.5 | 7,244.0 | 7,325.0 |
| 7988 | ニフコ | -104.0 | 5,135.2 | 5,135.6 |
| 4922 | コーセーホールディングス | -101.8 | 5,961.2 | 5,988.8 |
| 4203 | 住友ベークライト | -98.5 | 5,718.4 | 5,719.2 |
| 6941 | 山一電機 | -98.5 | 8,400.0 | 8,425.0 |
| 4043 | トクヤマ | -97.7 | 4,148.4 | 4,164.2 |
| 417A | ブルーゾーンホールディングス | -95.3 | 9,337.6 | 9,360.2 |
| 6103 | オークマ | -94.2 | 4,359.0 | 4,430.0 |
| 3443 | 川田テクノロジーズ | -90.5 | 5,174.0 | 5,203.8 |
| 8022 | 美津濃 | -85.0 | 3,870.0 | 3,923.2 |
| 6361 | 荏原製作所 | -84.9 | 5,356.6 | 5,398.4 |
| 3597 | 自重堂 | -82.0 | 10,116.0 | 10,133.0 |
| 7389 | あいちフィナンシャルグループ | -78.5 | 6,144.0 | 6,148.0 |
| 6844 | 新電元工業 | -78.2 | 3,847.0 | 3,911.2 |
| 1934 | ユアテック | -77.5 | 2,951.4 | 2,963.0 |
| 1871 | ピーエス・コンストラクション | -75.5 | 3,294.0 | 3,318.5 |
| 9621 | 建設技術研究所 | -74.8 | 3,258.0 | 3,305.0 |
| 6104 | 芝浦機械 | -71.8 | 4,333.0 | 4,362.0 |
| 8766 | 東京海上ホールディングス | -69.9 | 6,244.4 | 6,255.4 |
| 4462 | 石原ケミカル | -68.0 | 2,677.8 | 2,695.4 |
| 325A | TENTIAL | -64.5 | 3,996.0 | 4,033.2 |
| 4109 | ステラケミファ | -63.0 | 5,376.0 | 5,434.0 |
| 1925 | 大和ハウス工業 | -59.1 | 5,469.0 | 5,526.1 |
| 7279 | ハイレックスコーポレーション | -59.0 | 3,660.0 | 3,684.2 |
| 6258 | 平田機工 | -56.8 | 2,840.2 | 2,854.6 |
| 8138 | 三京化成 | -54.8 | 4,753.0 | 4,765.2 |
| 9824 | 泉州電業 | -54.5 | 6,268.0 | 6,314.0 |
| 8253 | クレディセゾン | -53.9 | 4,574.0 | 4,587.3 |
| 7203 | トヨタ自動車 | -53.3 | 3,694.4 | 3,713.8 |
| 3132 | マクニカホールディングス | -53.0 | 2,568.1 | 2,615.6 |
| 4023 | クレハ | -52.5 | 4,704.0 | 4,708.2 |
| 6677 | エスケーエレクトロニクス | -52.5 | 3,400.0 | 3,440.8 |
| 6315 | TOWA | -51.1 | 2,810.4 | 2,854.9 |
| 6770 | アルプスアルパイン | -51.0 | 2,186.1 | 2,212.3 |
| 1928 | 積水ハウス | -50.8 | 3,694.8 | 3,706.1 |
| 5982 | マルゼン | -49.5 | 4,009.0 | 4,022.2 |
| 5831 | しずおかフィナンシャルグループ | -47.9 | 2,902.1 | 2,943.7 |
| 6668 | アドテックプラズマテクノロジー | -46.8 | 1,896.0 | 1,920.6 |
| 6289 | 技研製作所 | -46.8 | 2,276.2 | 2,286.0 |
| 6923 | スタンレー電気 | -46.4 | 3,114.0 | 3,149.4 |
| 6762 | TDK | -46.4 | 2,230.7 | 2,275.0 |
| 4507 | 塩野義製薬 | -46.3 | 3,514.4 | 3,529.2 |
| 9974 | ベルク | -46.0 | 7,732.0 | 7,742.0 |
| 4624 | イサム塗料 | -45.8 | 4,014.0 | 4,014.8 |
| 7202 | いすゞ自動車 | -45.6 | 2,739.4 | 2,776.2 |
| 3321 | ミタチ産業 | -44.9 | 2,263.2 | 2,264.1 |
| 3291 | 飯田グループホールディングス | -44.6 | 2,640.1 | 2,673.1 |
| 2782 | セリア | -44.0 | 4,206.0 | 4,234.0 |
| 6832 | アオイ電子 | -43.5 | 2,718.4 | 2,729.1 |
| 9503 | 関西電力 | -43.1 | 2,655.4 | 2,673.2 |
| 8225 | タカチホ | -43.0 | 3,839.0 | 3,865.5 |
| 7287 | 日本精機 | -42.5 | 2,678.6 | 2,710.3 |
| 6342 | 太平製作所 | -40.8 | 3,100.6 | 3,107.8 |
| 7240 | NOK | -39.2 | 3,186.6 | 3,204.4 |
| 9008 | 京王電鉄 | -39.2 | 4,073.0 | 4,082.4 |
| 5195 | バンドー化学 | -38.6 | 2,274.6 | 2,275.0 |
| 6473 | ジェイテクト | -38.1 | 1,999.2 | 2,008.0 |
| 8377 | ほくほくフィナンシャルグループ | -36.6 | 6,021.8 | 6,053.8 |
| 4503 | アステラス製薬 | -36.6 | 2,440.3 | 2,463.8 |
| 6455 | モリタホールディングス | -35.9 | 2,869.4 | 2,890.9 |
| 8725 | MS&ADインシュアランスグループホールディングス | -35.5 | 4,208.0 | 4,213.4 |
| 4204 | 積水化学工業 | -35.1 | 2,919.8 | 2,943.0 |
| 8801 | 三井不動産 | -34.5 | 2,024.8 | 2,032.2 |
| 6547 | グリーンズ | -34.2 | 2,241.4 | 2,245.0 |
| 9509 | 北海道電力 | -34.2 | 1,129.2 | 1,142.3 |
| 6237 | イワキ | -34.1 | 2,777.6 | 2,803.4 |
| 9948 | アークス | -33.5 | 3,770.0 | 3,778.5 |
| 9502 | 中部電力 | -33.4 | 2,537.3 | 2,540.4 |
| 8424 | 芙蓉総合リース | -33.0 | 4,516.6 | 4,532.4 |
| 7467 | 萩原電気ホールディングス | -32.8 | 3,799.0 | 3,823.5 |
| 9057 | 遠州トラック | -32.5 | 3,664.0 | 3,675.0 |
| 6371 | 椿本チエイン | -32.0 | 2,552.4 | 2,573.8 |
| 8088 | 岩谷産業 | -30.7 | 1,910.7 | 1,920.7 |
| 7235 | 東京ラヂエーター製造 | -30.6 | 1,705.4 | 1,727.5 |
| 4528 | 小野薬品工業 | -30.2 | 2,526.9 | 2,544.4 |
| 8344 | 山形銀行 | -29.8 | 2,589.6 | 2,591.0 |
| 6436 | アマノ | -28.8 | 4,027.2 | 4,041.0 |
| 4613 | 関西ペイント | -28.6 | 2,683.0 | 2,700.5 |
| 3946 | トーモク | -28.5 | 3,555.0 | 3,582.0 |
| 5482 | 愛知製鋼 | -28.0 | 3,302.0 | 3,322.2 |
| 6902 | デンソー | -27.6 | 2,160.6 | 2,187.1 |
| 5253 | カバー | -27.5 | 1,610.6 | 1,624.9 |
| 8364 | 清水銀行 | -27.2 | 2,763.6 | 2,786.2 |
| 7064 | ハウテレビジョン | -26.3 | 1,255.0 | 1,259.3 |
| 8113 | ユニ・チャーム | -26.1 | 995.5 | 1,021.0 |
| 7239 | タチエス | -26.0 | 2,250.2 | 2,263.4 |
| 8059 | 第一実業 | -26.0 | 3,473.0 | 3,479.8 |
| 4968 | 荒川化学工業 | -25.5 | 1,461.8 | 1,465.5 |
| 8544 | 京葉銀行 | -25.2 | 2,114.2 | 2,121.2 |
| 8101 | GSIクレオス | -25.0 | 2,688.6 | 2,691.0 |
| 9506 | 東北電力 | -24.7 | 1,215.5 | 1,225.6 |
| 4885 | 室町ケミカル | -23.8 | 1,188.0 | 1,192.3 |
| 5192 | 三ツ星ベルト | -23.8 | 4,184.0 | 4,188.8 |
| 8093 | 極東貿易 | -23.4 | 2,097.4 | 2,104.3 |
| 6294 | オカダアイヨン | -22.7 | 2,456.8 | 2,458.4 |
| 9956 | バローホールディングス | -22.2 | 3,626.0 | 3,643.2 |
| 1879 | 新日本建設 | -22.2 | 2,079.8 | 2,086.4 |
| 4825 | ウェザーニューズ | -22.2 | 2,066.4 | 2,067.8 |
| 8283 | PALTAC | -22.0 | 4,925.6 | 4,938.5 |
| 4596 | 窪田製薬ホールディングス | -21.9 | 176.8 | 191.4 |
| 1808 | 長谷工コーポレーション | -21.8 | 3,284.0 | 3,303.8 |
| 9507 | 四国電力 | -21.8 | 1,690.0 | 1,701.7 |
| 5440 | 共英製鋼 | -21.1 | 2,557.8 | 2,559.3 |
| 5018 | MORESCO | -21.1 | 2,059.0 | 2,065.3 |
| 4616 | 川上塗料 | -21.0 | 1,957.2 | 1,972.8 |
| 4188 | 三菱ケミカルグループ | -21.0 | 1,097.2 | 1,108.6 |
| 9003 | 相鉄ホールディングス | -19.8 | 2,886.3 | 2,901.6 |
| 6298 | ワイエイシイホールディングス | -19.7 | 1,135.4 | 1,138.7 |
| 4985 | アース製薬 | -19.2 | 4,986.0 | 4,987.8 |
| 9504 | 中国電力 | -19.2 | 1,023.5 | 1,038.0 |
| 9908 | 日本電計 | -18.9 | 2,583.2 | 2,590.2 |
| 8739 | スパークス・グループ | -18.6 | 2,029.4 | 2,047.2 |
| 7921 | TAKARA&COMPANY | -18.5 | 4,118.0 | 4,119.8 |
| 7420 | 佐鳥電機 | -18.3 | 1,933.8 | 1,945.8 |
| 6039 | 日本動物高度医療センター | -18.0 | 1,333.0 | 1,345.7 |
| 7246 | プレス工業 | -17.8 | 941.0 | 942.3 |
| 1384 | ホクリヨウ | -17.8 | 3,088.2 | 3,102.0 |
| 9158 | シーユーシー | -17.8 | 929.0 | 933.2 |
| 2117 | ウェルネオシュガー | -17.6 | 2,968.6 | 2,976.8 |
| 4270 | BeeX | -17.6 | 2,127.6 | 2,132.6 |
| 8563 | 大東銀行 | -17.5 | 1,124.8 | 1,128.6 |
| 7164 | 全国保証 | -17.4 | 3,158.2 | 3,159.0 |
| 8387 | 四国銀行 | -17.3 | 2,330.2 | 2,343.0 |
| 8091 | ニチモウ | -17.1 | 2,642.8 | 2,657.5 |
| 4611 | 大日本塗料 | -17.0 | 1,430.0 | 1,445.2 |
| 9248 | 人・夢・技術グループ | -16.8 | 1,590.6 | 1,600.6 |
| 6317 | 北川鉄工所 | -16.7 | 1,816.0 | 1,831.9 |
| 5660 | 神鋼鋼線工業 | -16.7 | 1,481.0 | 1,483.2 |
| 7949 | 小松ウオール工業 | -16.6 | 2,921.8 | 2,935.5 |
| 9735 | セコム | -16.4 | 5,970.6 | 5,982.2 |
| 7241 | フタバ産業 | -16.4 | 1,118.6 | 1,119.7 |
| 8131 | ミツウロコグループホールディングス | -16.2 | 2,285.0 | 2,294.2 |
| 6393 | 油研工業 | -16.0 | 3,257.0 | 3,263.0 |
| 8334 | 群馬銀行 | -15.8 | 2,159.3 | 2,172.0 |
| 8060 | キヤノンマーケティングジャパン | -15.6 | 6,901.2 | 6,904.2 |
| 2173 | 博展 | -15.6 | 1,014.2 | 1,015.4 |
| 8844 | コスモスイニシア | -15.6 | 1,221.6 | 1,228.6 |
| 3317 | フライングガーデン | -15.6 | 1,654.4 | 1,657.0 |
| 1867 | 植木組 | -15.5 | 3,141.6 | 3,146.9 |
| 3612 | ワールド | -15.4 | 1,604.2 | 1,614.8 |
| 6158 | 和井田製作所 | -15.4 | 1,027.4 | 1,038.1 |
| 6349 | 小森コーポレーション | -15.4 | 1,737.2 | 1,749.4 |
| 3634 | ソケッツ | -14.9 | 853.8 | 858.8 |
| 2676 | 高千穂交易 | -14.7 | 2,100.4 | 2,101.0 |
| 7475 | アルビス | -14.5 | 2,701.6 | 2,710.7 |
| 3131 | シンデン・ハイテックス | -14.2 | 2,956.8 | 2,960.9 |
| 5930 | 文化シヤッター | -14.1 | 2,059.6 | 2,068.6 |
| 4243 | ニックス | -14.0 | 895.8 | 903.8 |
| 7730 | マニー | -13.9 | 1,594.6 | 1,605.0 |
| 1929 | 日特建設 | -13.8 | 1,391.4 | 1,393.4 |
| 4992 | 北興化学工業 | -13.8 | 1,803.4 | 1,809.2 |
| 1939 | 四電工 | -13.7 | 2,000.8 | 2,001.4 |
| 9365 | トレーディア | -13.4 | 1,643.8 | 1,647.6 |
| 2433 | 博報堂DYホールディングス | -13.2 | 1,131.1 | 1,144.2 |
| 6222 | 島精機製作所 | -13.2 | 976.8 | 985.8 |
| 2212 | 山崎製パン | -13.1 | 3,446.6 | 3,453.5 |
| 9307 | 杉村倉庫 | -12.9 | 1,029.0 | 1,037.3 |
| 2053 | 中部飼料 | -12.8 | 1,917.8 | 1,925.8 |
| 3953 | 大村紙業 | -12.8 | 828.0 | 838.9 |
| 7902 | ソノコム | -12.6 | 1,114.2 | 1,123.0 |
| 7297 | カーメイト | -12.6 | 925.2 | 931.5 |
| 3001 | 片倉工業 | -12.5 | 3,082.8 | 3,092.0 |
| 1905 | テノックス | -12.4 | 1,454.6 | 1,455.4 |
| 6488 | ヨシタケ | -12.4 | 1,018.0 | 1,023.4 |
| 4403 | 日油 | -12.2 | 3,044.3 | 3,045.3 |
| 5021 | コスモエネルギーホールディングス | -12.2 | 4,686.8 | 4,693.6 |
| 7175 | 今村証券 | -11.8 | 1,372.4 | 1,373.8 |
| 4928 | ノエビアホールディングス | -11.8 | 4,649.0 | 4,653.0 |
| 2730 | エディオン | -11.6 | 2,196.8 | 2,208.2 |
| 4172 | Hiクラテス | -11.4 | 2,391.0 | 2,402.1 |
| 8051 | 山善 | -11.4 | 1,493.2 | 1,495.2 |
| 6159 | ミクロン精密 | -11.0 | 2,272.0 | 2,282.3 |
| 1407 | ウエストホールディングス | -11.0 | 1,672.6 | 1,678.4 |
| 4247 | ポバール興業 | -10.9 | 1,443.4 | 1,448.6 |
| 3551 | ダイニック | -10.7 | 1,206.8 | 1,211.4 |
| 6809 | TOA | -10.4 | 1,797.2 | 1,805.2 |
| 7723 | 愛知時計電機 | -10.2 | 3,196.0 | 3,200.0 |
| 7965 | 象印マホービン | -10.1 | 1,588.2 | 1,596.2 |
| 6484 | KVK | -9.9 | 2,530.6 | 2,532.0 |
| 8425 | みずほリース | -9.6 | 1,490.2 | 1,493.6 |
| 3861 | 王子ホールディングス | -9.5 | 955.8 | 962.9 |
| 2354 | YE_DIGITAL | -9.1 | 790.2 | 794.0 |
| 7740 | タムロン | -9.0 | 1,021.0 | 1,027.6 |
| 6986 | 双葉電子工業 | -8.8 | 711.8 | 713.4 |
| 7502 | プラザホールディングス | -8.3 | 1,806.8 | 1,813.3 |
| 5337 | ダントーホールディングス | -8.0 | 639.0 | 646.8 |
| 9446 | サカイホールディングス | -7.8 | 710.2 | 713.6 |
| 9421 | エヌジェイホールディングス | -7.5 | 633.4 | 635.7 |
| 2792 | ハニーズホールディングス | -6.9 | 1,506.0 | 1,512.0 |
| 6293 | 日精樹脂工業 | -6.8 | 893.4 | 897.3 |
| 4218 | ニチバン | -6.7 | 1,968.2 | 1,971.6 |
| 4482 | ウィルズ | -6.5 | 740.4 | 741.8 |
| 1382 | ホーブ | -6.5 | 1,835.8 | 1,839.9 |
| 9994 | やまや | -6.4 | 2,281.8 | 2,284.9 |
| 7376 | BCC | -6.2 | 1,943.0 | 1,943.5 |
| 6958 | 日本シイエムケイ | -6.2 | 603.6 | 606.1 |
| 5868 | ロココ | -6.0 | 1,109.2 | 1,110.5 |
| 5038 | eWeLL | -6.0 | 2,260.2 | 2,260.6 |
| 9339 | コーチ・エィ | -5.8 | 1,234.0 | 1,234.2 |
| 4420 | イーソル | -5.5 | 549.8 | 552.6 |
| 3440 | 日創グループ | -5.4 | 1,002.2 | 1,006.6 |
| 6210 | TOYOイノベックス | -5.3 | 677.2 | 682.0 |
| 5933 | アルインコ | -5.0 | 1,149.6 | 1,151.9 |
| 7247 | ミクニ | -4.8 | 412.4 | 416.6 |
| 7593 | VTホールディングス | -4.8 | 554.2 | 558.8 |
| 3371 | ソフトクリエイトホールディングス | -4.8 | 2,029.2 | 2,030.0 |
| 7561 | ハークスレイ | -4.7 | 752.4 | 754.0 |
| 2938 | オカムラ食品工業 | -4.5 | 1,207.6 | 1,211.6 |
| 5845 | 全保連 | -4.5 | 1,031.0 | 1,031.4 |
| 7215 | ファルテック | -4.5 | 386.0 | 389.7 |
| 3524 | 日東製網 | -4.5 | 1,619.2 | 1,620.0 |
| 5609 | 日本鋳造 | -4.5 | 848.8 | 851.6 |
| 4444 | インフォネット | -4.5 | 915.0 | 918.1 |
| 3841 | ジーダット | -4.2 | 1,172.4 | 1,173.6 |
| 7554 | 幸楽苑 | -4.2 | 1,195.4 | 1,198.2 |
| 7291 | 日本プラスト | -4.2 | 454.4 | 456.8 |
| 5959 | 岡部 | -4.1 | 1,008.0 | 1,008.0 |
| 9636 | きんえい | -4.0 | 4,095.0 | 4,098.8 |
| 5658 | 日亜鋼業 | -3.9 | 398.4 | 398.4 |
| 5527 | property_technologies | -3.9 | 738.0 | 738.4 |
| 5704 | JMC | -3.9 | 412.4 | 415.6 |
| 4996 | クミアイ化学工業 | -3.8 | 712.0 | 715.0 |
| 3241 | ウィル | -3.8 | 580.4 | 583.7 |
| 1375 | ユキグニファクトリー | -3.7 | 1,088.2 | 1,090.5 |
| 9193 | 東京汽船 | -3.6 | 1,270.6 | 1,273.3 |
| 3192 | 白鳩 | -3.6 | 295.2 | 298.4 |
| 7813 | プラッツ | -3.6 | 789.2 | 791.7 |
| 2489 | アドウェイズ | -3.5 | 275.6 | 277.2 |
| 9765 | オオバ | -3.5 | 1,190.0 | 1,192.2 |
| 6904 | 原田工業 | -3.4 | 488.0 | 488.5 |
| 4370 | モビルス | -3.2 | 380.4 | 380.6 |
| 6428 | オーイズミ | -3.2 | 349.2 | 350.0 |
| 9950 | ハチバン | -3.0 | 3,489.0 | 3,491.8 |
| 6157 | 日進工具 | -2.9 | 913.4 | 915.1 |
| 8614 | 東洋証券 | -2.9 | 766.8 | 767.0 |
| 8040 | 東京ソワール | -2.8 | 1,070.6 | 1,072.4 |
| 2493 | イーサポートリンク | -2.8 | 1,006.4 | 1,008.2 |
| 3010 | ポラリス・ホールディングス | -2.8 | 187.6 | 188.6 |
| 5269 | 日本コンクリート工業 | -2.6 | 346.8 | 348.8 |
| 4644 | イマジニア | -2.6 | 1,091.0 | 1,091.2 |
| 3031 | ラクーンホールディングス | -2.4 | 646.0 | 648.2 |
| 7850 | 総合商研 | -2.4 | 880.2 | 881.4 |
| 8698 | マネックスグループ | -2.3 | 715.6 | 716.0 |
| 4376 | くふうカンパニーホールディングス | -2.2 | 166.2 | 166.6 |
| 3426 | アトムリビンテック | -2.2 | 1,321.2 | 1,322.1 |
| 2763 | エフティグループ | -1.8 | 1,272.4 | 1,274.1 |
| 7865 | ピープル | -1.8 | 421.4 | 421.9 |
| 4893 | ノイルイミューン・バイオテック | -1.7 | 156.4 | 156.6 |
| 3674 | オークファン | -1.6 | 334.6 | 336.0 |
| 5194 | 相模ゴム工業 | -1.5 | 670.4 | 671.9 |
| 9656 | グリーンランドリゾート | -1.5 | 607.0 | 607.8 |
| 7962 | キングジム | -1.4 | 816.6 | 817.2 |
| 4574 | 大幸薬品 | -1.4 | 298.2 | 298.6 |
| 3069 | JFLAホールディングス | -1.3 | 172.0 | 172.2 |
| 3320 | クロスプラス | -1.2 | 1,424.2 | 1,425.0 |
| 8202 | ラオックスホールディングス | -1.2 | 147.4 | 147.8 |
| 3053 | ペッパーフードサービス | -1.1 | 176.8 | 177.4 |
| 9930 | 北沢産業 | -1.1 | 354.0 | 354.8 |
| 3987 | エコモット | -1.0 | 506.0 | 506.7 |
| 4290 | プレステージ・インターナショナル | -1.0 | 683.0 | 683.2 |
| 2454 | オールアバウト | -1.0 | 397.2 | 397.4 |
| 6406 | フジテック | -0.9 | 5,666.0 | 5,666.6 |
| 4599 | ステムリム | -0.9 | 294.6 | 294.8 |
| 2485 | ティア | -0.7 | 532.6 | 533.0 |
| 7831 | ウイルコホールディングス | -0.6 | 91.2 | 91.5 |
| 2370 | メディネット | -0.1 | 30.8 | 30.9 |
