ROC(Rate of Change)

テクニカル分析のROCは、価格の変化率から買われすぎ、売られすぎを表します。
ROCは0を中心にプラスかマイナスの値になります。
ここでは、ROCがマイナスからプラスに転換した買い契機、プラスからマイナスに転換した売り契機、が発生したものを紹介します。

ROCがマイナスからプラスに転換(買い契機)

コード 名称 ROC 転換幅
135A VRAIN_Solution 7.0 16.5
6574 コンヴァノ 3.2 15.3
7014 名村造船所 8.0 14.6
5244 jig.jp 3.5 12.6
2164 地域新聞社 8.0 12.0
3661 エムアップホールディングス 10.1 11.5
2139 中広 2.8 11.2
153A カウリス 7.1 11.1
6920 レーザーテック 2.4 9.9
6696 トラース・オン・プロダクト 2.1 9.8
5585 エコナビスタ 2.1 9.3
2216 カンロ 6.9 9.2
6644 大崎電気工業 7.5 9.1
9160 ノバレーゼ 8.1 9.1
3415 TOKYO_BASE 4.8 8.3
6614 シキノハイテック 6.5 8.3
4169 ENECHANGE 3.5 8.0
4875 メディシノバ・インク(外国株) 2.3 8.0
6951 日本電子 2.9 8.0
2872 セイヒョー 1.4 7.8
3993 PKSHA_Technology 3.3 7.7
6324 ハーモニック・ドライブ・システムズ 2.9 7.5
6855 日本電子材料 6.9 7.5
5838 楽天銀行 6.8 7.4
5258 トランザクション・メディア・ネットワークス 3.3 7.3
7923 トーイン 5.2 7.1
7408 ジャムコ 3.0 7.1
4011 ヘッドウォータース 0.4 7.0
9348 ispace 6.5 7.0
4633 サカタインクス 2.8 7.0
3905 データセクション 3.6 7.0
3776 ブロードバンドタワー 2.7 6.5
5036 日本ビジネスシステムズ 0.8 6.4
6045 レントラックス 4.8 6.4
4362 日本精化 1.6 6.4
4374 ROBOT_PAYMENT 2.2 6.4
4419 Finatextホールディングス 4.4 6.4
6023 ダイハツディーゼル 0.3 6.3
7163 住信SBIネット銀行 3.2 6.3
6551 ツナググループ・ホールディングス 3.5 6.2
5707 東邦亜鉛 2.6 6.2
4746 東計電算 2.0 6.2
8725 MS&ADインシュアランスグループホールディングス 1.5 6.2
5742 エヌアイシ・オートテック 4.6 6.1
6183 ベルシステム24ホールディングス 0.6 6.1
7601 ポプラ 4.1 6.1
9824 泉州電業 2.5 5.9
138A 光フードサービス 3.5 5.9
8337 千葉興業銀行 0.1 5.8
8015 豊田通商 0.2 5.8
6232 ACSL 2.0 5.7
6315 TOWA 0.8 5.6
6678 テクノメディカ 3.3 5.5
7745 A&Dホロンホールディングス 0.1 5.5
3676 デジタルハーツホールディングス 1.7 5.5
8522 名古屋銀行 4.8 5.4
4202 ダイセル 2.8 5.4
7965 象印マホービン 3.4 5.4
5217 テクノクオーツ 1.0 5.3
6594 ニデック 1.4 5.3
9253 スローガン 2.8 5.3
8750 第一生命ホールディングス 2.8 5.3
9755 応用地質 5.0 5.3
7354 ダイレクトマーケティングミックス 0.4 5.3
165A SBIレオスひふみ 1.4 5.2
1822 大豊建設 4.0 5.2
3094 スーパーバリュー 3.1 5.2
7012 川崎重工業 2.3 5.2
4377 ワンキャリア 2.4 5.2
8214 AOKIホールディングス 4.4 5.2
7860 エイベックス 4.9 5.2
8600 トモニホールディングス 1.5 5.1
3076 あいホールディングス 3.3 5.1
7731 ニコン 3.0 5.0
6368 オルガノ 4.7 5.0
7267 本田技研工業 1.2 5.0
8622 水戸証券 3.3 4.9
7280 ミツバ 4.1 4.9
8938 グローム・ホールディングス 2.5 4.9
7088 フォーラムエンジニアリング 2.3 4.8
3990 UUUM 3.3 4.8
4476 AI_CROSS 2.8 4.8
5939 大谷工業 0.6 4.8
4027 テイカ 1.6 4.8
3914 JIG-SAW 2.7 4.8
7224 新明和工業 1.2 4.8
7735 SCREENホールディングス 1.1 4.7
6627 テラプローブ 3.1 4.7
9534 北海道瓦斯 1.5 4.7
4487 スペースマーケット 1.4 4.7
1450 田中建設工業 4.5 4.6
8059 第一実業 0.2 4.6
6516 山洋電気 1.6 4.6
4088 エア・ウォーター 0.8 4.5
137A Cocolive 1.1 4.5
2173 博展 3.9 4.5
6571 キュービーネットホールディングス 4.3 4.4
2815 アリアケジャパン 0.2 4.4
4259 エクサウィザーズ 0.3 4.4
5248 テクノロジーズ 0.3 4.4
9238 バリュークリエーション 0.7 4.3
3405 クラレ 2.1 4.3
5985 サンコール 3.9 4.3
3946 トーモク 4.1 4.3
4849 エン・ジャパン 0.5 4.3
8772 アサックス 0.4 4.3
3741 セック 3.8 4.3
6294 オカダアイヨン 2.7 4.3
5142 アキレス 0.2 4.3
3195 ジェネレーションパス 3.1 4.3
9989 サンドラッグ 2.5 4.2
1861 熊谷組 1.8 4.2
4552 JCRファーマ 4.1 4.2
6287 サトーホールディングス 0.6 4.2
8365 富山銀行 0.3 4.1
6473 ジェイテクト 0.8 4.1
6098 リクルートホールディングス 3.5 4.1
4071 プラスアルファ・コンサルティング 1.6 4.1
6832 アオイ電子 1.5 4.1
6809 TOA 2.8 4.1
6302 住友重機械工業 2.9 4.1
7184 富山第一銀行 3.3 4.1
6995 東海理化電機製作所 1.2 4.0
7955 クリナップ 0.8 4.0
7702 JMS 2.7 4.0
5017 富士石油 2.6 4.0
9740 セントラル警備保障 2.3 4.0
7191 イントラスト 3.2 4.0
2750 石光商事 2.4 4.0
3088 マツキヨココカラ&カンパニー 2.1 4.0
4732 ユー・エス・エス 2.8 4.0
3908 コラボス 1.5 3.9
9244 デジタリフト 1.7 3.9
5632 三菱製鋼 0.5 3.9
2001 ニップン 1.9 3.9
9763 丸紅建材リース 2.3 3.9
3983 オロ 0.5 3.9
7105 三菱ロジスネクスト 1.4 3.9
6229 オーケーエム 1.3 3.8
3774 インターネットイニシアティブ 2.2 3.8
3407 旭化成 0.2 3.8
7718 スター精密 1.5 3.8
7313 テイ・エステック 2.5 3.8
6457 グローリー 1.5 3.8
7952 河合楽器製作所 2.2 3.8
3928 マイネット 0.6 3.8
5946 長府製作所 2.7 3.8
6305 日立建機 1.3 3.7
3896 阿波製紙 1.3 3.7
5929 三和ホールディングス 2.9 3.7
5711 三菱マテリアル 1.3 3.7
9010 富士急行 1.3 3.7
7500 西川計測 1.3 3.7
8046 丸藤シートパイル 2.4 3.7
9812 テーオーホールディングス 0.5 3.7
8285 三谷産業 3.1 3.7
8368 百五銀行 0.2 3.6
4346 NEXYZ.Group 3.0 3.6
5922 那須電機鉄工 1.5 3.6
2395 新日本科学 2.1 3.6
6923 スタンレー電気 0.7 3.6
6737 EIZO 1.3 3.6
1434 JESCOホールディングス 0.1 3.6
7673 ダイコー通産 1.8 3.6
1718 美樹工業 1.5 3.6
8395 佐賀銀行 0.8 3.6
9078 エスライングループ本社 3.4 3.6
6471 日本精工 3.3 3.6
3443 川田テクノロジーズ 2.0 3.5
4258 網屋 2.1 3.5
8088 岩谷産業 3.3 3.5
9744 メイテックグループホールディングス 2.6 3.5
6918 アバールデータ 3.1 3.5
5843 ニッポンインシュア 0.5 3.5
8630 SOMPOホールディングス 1.5 3.5
4005 住友化学 1.5 3.5
5351 品川リフラクトリーズ 1.7 3.5
8411 みずほフィナンシャルグループ 0.1 3.5
5935 元旦ビューティ工業 0.2 3.4
9990 サックスバーホールディングス 0.3 3.4
6617 東光高岳 1.5 3.4
6748 星和電機 2.4 3.4
6563 みらいワークス 1.0 3.4
8052 椿本興業 1.7 3.4
3101 東洋紡 1.3 3.4
3105 日清紡ホールディングス 2.7 3.4
3649 ファインデックス 3.2 3.4
6674 ジーエス・ユアサコーポレーション 3.1 3.4
6413 理想科学工業 1.2 3.4
9119 飯野海運 0.9 3.3
7794 イーディーピー 0.7 3.3
4751 サイバーエージェント 3.2 3.3
7283 愛三工業 1.3 3.3
8766 東京海上ホールディングス 3.0 3.3
8202 ラオックスホールディングス 2.3 3.3
4736 日本ラッド 1.4 3.3
8844 コスモスイニシア 2.9 3.2
2780 コメ兵ホールディングス 2.9 3.2
1950 日本電設工業 1.0 3.2
1963 日揮ホールディングス 2.8 3.2
6134 FUJI 0.9 3.2
6479 ミネベアミツミ 2.1 3.2
3436 SUMCO 2.3 3.2
4847 インテリジェントウェイブ 0.1 3.2
9081 神奈川中央交通 2.2 3.2
8541 愛媛銀行 0.2 3.1
7066 ピアズ 2.4 3.1
6013 タクマ 1.5 3.1
1786 オリエンタル白石 2.6 3.1
3349 コスモス薬品 2.5 3.1
4516 日本新薬 2.8 3.1
4463 日華化学 0.6 3.1
7981 タカラスタンダード 0.6 3.1
4228 積水化成品工業 1.8 3.1
4053 Sun_Asterisk 1.4 3.1
4208 UBE 0.5 3.1
7199 プレミアグループ 2.2 3.1
4176 ココナラ 0.3 3.1
9034 南総通運 0.4 3.1
7037 テノ.ホールディングス 0.7 3.1
7420 佐鳥電機 1.1 3.1
4819 デジタルガレージ 0.9 3.0
2438 アスカネット 1.8 3.0
7186 コンコルディア・フィナンシャルグループ 0.5 3.0
7578 ニチリョク 1.0 3.0
7459 メディパルホールディングス 1.6 3.0
3479 ティーケーピー 1.9 3.0
5186 ニッタ 2.5 3.0
6560 エル・ティー・エス 2.0 3.0
7241 フタバ産業 0.5 3.0
8360 山梨中央銀行 0.3 3.0
8227 しまむら 0.9 2.9
1827 ナカノフドー建設 0.8 2.9
5932 三協立山 0.2 2.9
6645 オムロン 2.4 2.9
6083 ERIホールディングス 0.3 2.9
7856 萩原工業 0.2 2.9
4919 ミルボン 0.6 2.9
8367 南都銀行 2.7 2.9
9563 Atlas_Technologies 0.9 2.9
3580 小松マテーレ 0.9 2.8
7231 トピー工業 0.7 2.8
3920 アイビーシー 2.2 2.8
6395 タダノ 2.0 2.8
8029 ルックホールディングス 1.9 2.8
4414 フレクト 2.3 2.8
9110 NSユナイテッド海運 0.4 2.8
5945 天龍製鋸 2.6 2.8
2292 S Foods 2.3 2.8
7456 松田産業 2.5 2.8
5941 中西製作所 1.9 2.8
6165 パンチ工業 2.4 2.8
4512 わかもと製薬 2.0 2.8
9619 イチネンホールディングス 2.5 2.8
1605 INPEX 0.1 2.7
1921 巴コーポレーション 1.6 2.7
7813 プラッツ 2.4 2.7
6613 QDレーザ 2.0 2.7
9215 CaSy 1.8 2.7
7951 ヤマハ 1.0 2.7
7564 ワークマン 0.8 2.7
9956 バローホールディングス 2.4 2.7
7373 アイドマ・ホールディングス 2.2 2.7
7236 ティラド 2.4 2.7
3858 ユビキタスAI 1.2 2.7
9301 三菱倉庫 2.0 2.6
5714 DOWAホールディングス 1.5 2.6
1662 石油資源開発 0.2 2.6
3652 ディジタルメディアプロフェッショナル 2.4 2.6
4620 藤倉化成 0.8 2.6
7305 新家工業 0.4 2.6
4220 リケンテクノス 1.5 2.6
5757 CKサンエツ 1.2 2.6
3168 黒谷 2.5 2.6
8349 東北銀行 1.4 2.6
4249 森六ホールディングス 2.0 2.6
4045 東亞合成 1.9 2.6
9044 南海電気鉄道 0.7 2.5
4997 日本農薬 2.4 2.5
1866 北野建設 1.4 2.5
7202 いすゞ自動車 2.2 2.5
5357 ヨータイ 2.4 2.5
5410 合同製鐵 0.8 2.5
3817 SRAホールディングス 1.7 2.5
5802 住友電気工業 0.8 2.5
2168 パソナグループ 1.0 2.5
9052 山陽電気鉄道 1.0 2.4
2533 オエノンホールディングス 2.2 2.4
1721 コムシスホールディングス 0.6 2.4
2689 オルバヘルスケアホールディングス 0.1 2.4
5915 駒井ハルテック 2.1 2.4
5819 カナレ電気 2.2 2.4
8060 キヤノンマーケティングジャパン 0.8 2.4
5832 ちゅうぎんフィナンシャルグループ 0.7 2.4
6578 コレック 1.5 2.4
1802 大林組 1.6 2.4
7520 エコス 0.1 2.4
2664 カワチ薬品 2.0 2.3
9213 セイファート 1.7 2.3
157A グリーンモンスター 0.2 2.3
7081 コーユーレンティア 2.2 2.3
8585 オリエントコーポレーション 0.9 2.3
5816 オーナンバ 0.6 2.3
8309 三井住友トラスト・ホールディングス 0.1 2.3
9543 静岡ガス 0.3 2.3
2801 キッコーマン 1.7 2.3
2874 横浜冷凍 1.4 2.3
2429 ワールドホールディングス 0.8 2.3
4800 オリコン 1.5 2.3
8508 Jトラスト 1.3 2.3
7775 大研医器 1.1 2.2
4840 トライアイズ 0.3 2.2
7593 VTホールディングス 2.0 2.2
8130 サンゲツ 0.4 2.2
1726 ビーアールホールディングス 0.8 2.2
8392 大分銀行 0.3 2.2
9048 名古屋鉄道 0.3 2.2
4464 ソフト99コーポレーション 1.8 2.2
8185 チヨダ 1.0 2.2
1805 飛島建設 1.5 2.2
2424 ブラス 0.6 2.2
6118 アイダエンジニアリング 0.3 2.1
3744 サイオス 1.4 2.1
2196 エスクリ 1.4 2.1
9332 NISSOホールディングス 0.4 2.1
8012 長瀬産業 0.8 2.1
8570 イオンフィナンシャルサービス 0.8 2.1
6753 シャープ 0.8 2.1
3961 シルバーエッグ・テクノロジー 1.9 2.1
4098 チタン工業 1.0 2.1
6432 竹内製作所 0.2 2.1
6989 北陸電気工業 0.7 2.1
7806 MTG 1.9 2.1
1835 東鉄工業 1.4 2.1
3678 メディアドゥ 0.8 2.1
3627 テクミラホールディングス 1.3 2.0
4494 バリオセキュア 1.1 2.0
6498 キッツ 0.7 2.0
8624 いちよし証券 0.5 2.0
6706 電気興業 1.8 2.0
9936 王将フードサービス 1.9 2.0
4337 ぴあ 1.3 2.0
3970 イノベーション 0.9 2.0
2461 ファンコミュニケーションズ 0.7 1.9
9621 建設技術研究所 1.8 1.9
4450 パワーソリューションズ 1.0 1.9
6540 船場 1.5 1.9
1719 安藤・間 0.2 1.9
6062 チャーム・ケア・コーポレーション 1.7 1.9
7458 第一興商 0.1 1.9
6776 天昇電気工業 0.8 1.9
7272 ヤマハ発動機 0.3 1.9
8387 四国銀行 0.5 1.9
3826 システムインテグレータ 1.4 1.9
6342 太平製作所 0.4 1.9
9731 白洋舎 1.6 1.9
4246 ダイキョーニシカワ 0.1 1.9
8700 丸八証券 1.3 1.9
9791 ビケンテクノ 0.7 1.9
7264 ムロコーポレーション 0.8 1.8
5706 三井金属鉱業 1.2 1.8
6745 ホーチキ 0.5 1.8
8425 みずほリース 0.2 1.8
6523 PHCホールディングス 0.5 1.8
4012 アクシス 1.0 1.8
5408 中山製鋼所 1.2 1.8
4398 ブロードバンドセキュリティ 0.8 1.8
4634 artience 0.5 1.8
7616 コロワイド 1.4 1.8
4318 クイック 0.7 1.8
1376 カネコ種苗 1.1 1.8
2982 ADワークスグループ 1.3 1.8
7239 タチエス 0.4 1.8
3622 ネットイヤーグループ 1.1 1.8
2157 コシダカホールディングス 0.6 1.8
2009 鳥越製粉 1.2 1.7
6474 不二越 1.6 1.7
4571 NANO_MRNA 1.2 1.7
6566 要興業 0.7 1.7
9171 栗林商船 0.8 1.7
9385 ショーエイコーポレーション 0.9 1.7
1975 朝日工業社 1.5 1.7
7879 ノダ 1.0 1.7
6558 クックビズ 0.9 1.7
7242 カヤバ 0.4 1.7
1898 世紀東急工業 0.7 1.7
7030 スプリックス 1.5 1.7
4722 フューチャー 0.5 1.7
3196 ホットランド 0.8 1.7
6568 神戸天然物化学 1.1 1.6
5287 イトーヨーギョー 0.9 1.6
6797 名古屋電機工業 0.2 1.6
3166 OCHIホールディングス 0.8 1.6
4743 アイティフォー 0.4 1.6
5857 AREホールディングス 0.7 1.6
8707 岩井コスモホールディングス 0.2 1.6
8260 井筒屋 1.1 1.6
7475 アルビス 0.1 1.6
2296 伊藤ハム米久ホールディングス 1.0 1.5
6143 ソディック 0.8 1.5
5957 日東精工 0.5 1.5
4196 ネオマーケティング 0.9 1.5
3434 アルファ 0.2 1.5
9974 ベルク 0.8 1.5
8005 スクロール 0.5 1.5
6379 レイズネクスト 0.6 1.4
7093 アディッシュ 1.2 1.4
2796 ファーマライズホールディングス 0.9 1.4
3985 テモナ 0.9 1.4
7412 アトム 1.0 1.4
5533 エリッツホールディングス 1.2 1.4
8835 太平洋興発 0.4 1.4
2204 中村屋 0.5 1.4
3941 レンゴー 0.6 1.4
9439 エム・エイチ・グループ 0.9 1.4
3347 トラスト 1.0 1.4
2288 丸大食品 0.7 1.4
3787 テクノマセマティカル 0.8 1.3
8864 空港施設 0.8 1.3
5015 ビーピー・カストロール 1.0 1.3
4013 勤次郎 0.7 1.3
8282 ケーズホールディングス 1.1 1.3
4709 IDホールディングス 0.3 1.3
6393 油研工業 1.1 1.3
4114 日本触媒 0.3 1.3
6848 東亜ディーケーケー 0.1 1.3
7780 メニコン 0.8 1.3
8154 加賀電子 0.5 1.2
7823 アートネイチャー 0.2 1.2
5310 東洋炭素 0.5 1.2
3607 クラウディアホールディングス 1.0 1.2
7085 カーブスホールディングス 1.1 1.2
3513 イチカワ 1.0 1.2
9511 沖縄電力 0.5 1.2
6929 日本セラミック 0.5 1.2
7122 近畿車輛 1.1 1.2
9260 西本Wismettacホールディングス 0.1 1.2
2778 パレモ・ホールディングス 0.6 1.2
2678 アスクル 0.4 1.1
6822 大井電気 0.8 1.1
2789 カルラ 0.5 1.1
5284 ヤマウホールディングス 0.2 1.1
9832 オートバックスセブン 1.0 1.1
5393 ニチアス 0.6 1.1
3600 フジックス 0.2 1.1
2747 北雄ラッキー 0.5 1.1
3645 メディカルネット 0.8 1.1
6466 TVE 0.2 1.1
7694 いつも 0.5 1.1
9265 ヤマシタヘルスケアホールディングス 0.1 1.1
9042 阪急阪神ホールディングス 0.7 1.0
7208 カネミツ 0.5 1.0
6890 フェローテックホールディングス 0.9 1.0
9761 東海リース 1.0 1.0
4444 インフォネット 0.3 1.0
7247 ミクニ 0.8 1.0
7636 ハンズマン 0.9 1.0
3417 大木ヘルスケアホールディングス 0.3 0.9
7872 エステールホールディングス 0.8 0.9
1972 三晃金属工業 0.4 0.9
4994 大成ラミック 0.5 0.9
8244 近鉄百貨店 0.6 0.9
4725 CACホールディングス 0.6 0.9
9216 ビーウィズ 0.4 0.9
6346 キクカワエンタープライズ 0.8 0.9
5204 石塚硝子 0.1 0.9
2700 木徳神糧 0.5 0.9
3551 ダイニック 0.6 0.9
3537 昭栄薬品 0.2 0.8
3958 笹徳印刷 0.2 0.8
4951 エステー 0.5 0.8
5187 クリエートメディック 0.6 0.8
2425 ケアサービス 0.1 0.8
9991 ジェコス 0.2 0.8
5844 京都フィナンシャルグループ 0.7 0.8
3079 ディーブイエックス 0.5 0.8
5121 藤倉コンポジット 0.1 0.8
1381 アクシーズ 0.5 0.8
4547 キッセイ薬品工業 0.2 0.8
6770 アルプスアルパイン 0.1 0.8
5580 プロディライト 0.2 0.8
2917 大森屋 0.6 0.8
2349 エヌアイデイ 0.1 0.8
5942 日本フイルコン 0.6 0.8
7380 十六フィナンシャルグループ 0.4 0.8
7863 平賀 0.2 0.8
6592 マブチモーター 0.1 0.7
6901 澤藤電機 0.3 0.6
2904 一正蒲鉾 0.3 0.6
9850 グルメ杵屋 0.3 0.6
3175 エー・ピーホールディングス 0.5 0.6
5870 ナルネットコミュニケーションズ 0.4 0.6
1380 秋川牧園 0.3 0.6
8931 和田興産 0.1 0.6
4598 Delta-Fly_Pharma 0.2 0.6
3501 住江織物 0.0 0.6
7987 ナカバヤシ 0.4 0.6
9769 学究社 0.4 0.5
7416 はるやまホールディングス 0.2 0.5
3640 電算 0.3 0.5
2805 ヱスビー食品 0.1 0.4
4351 山田債権回収管理総合事務所 0.2 0.4
8421 信金中央金庫(優先出資証券) 0.2 0.3
3968 セグエグループ 0.2 0.3
9675 常磐興産 0.2 0.2
9955 ヨンキュウ 0.1 0.2

ROCがプラスからマイナスに転換(売り契機)

コード 名称 ROC 転換幅
6927 ヘリオステクノホールディング -0.6 -32.3
2899 永谷園ホールディングス -0.2 -13.3
5759 日本電解 -0.8 -9.5
4889 レナサイエンス -2.5 -7.2
4576 デ・ウエスタン・セラピテクス研究所 -1.1 -6.7
9223 ASNOVA -1.8 -6.1
4376 くふうカンパニー -3.3 -6.1
2932 STIフードホールディングス -1.9 -5.9
2222 寿スピリッツ -0.1 -5.9
5698 エンビプロ・ホールディングス -5.7 -5.9
2998 クリアル -0.4 -5.7
4422 VALUENEX -3.7 -5.3
3765 ガンホー・オンライン・エンターテイメント -4.7 -5.2
7434 オータケ -2.6 -4.9
7807 幸和製作所 -2.0 -4.8
9241 フューチャーリンクネットワーク -1.4 -4.6
6810 マクセル -0.1 -4.5
168A イタミアート -0.6 -4.4
1711 SDSホールディングス -3.0 -4.3
4241 アテクト -0.1 -4.1
7581 サイゼリヤ -0.4 -4.0
3747 インタートレード -2.7 -3.9
3841 ジーダット -0.9 -3.8
6552 GameWith -3.1 -3.8
1382 ホーブ -2.1 -3.6
7630 壱番屋 -3.4 -3.5
130A Veritas_In_Silico -2.7 -3.5
9960 東テク -0.4 -3.3
7089 フォースタートアップス -1.7 -3.3
3422 J-MAX -1.2 -3.2
1897 金下建設 -1.3 -3.1
2897 日清食品ホールディングス -1.3 -3.1
4320 CEホールディングス -0.8 -2.9
4052 フィーチャ -0.7 -2.9
7363 ベビーカレンダー -1.9 -2.8
9605 東映 -1.4 -2.8
7464 セフテック -1.5 -2.7
5610 大和重工 -1.6 -2.7
4568 第一三共 -2.4 -2.7
7918 ヴィア・ホールディングス -1.8 -2.7
7676 グッドスピード -2.0 -2.6
2806 ユタカフーズ -1.6 -2.5
7817 パラマウントベッドホールディングス -2.2 -2.5
2685 アダストリア -2.2 -2.4
3947 ダイナパック -0.1 -2.3
6698 ヴィスコ・テクノロジーズ -0.3 -2.2
3038 神戸物産 -2.1 -2.2
4521 科研製薬 -1.7 -2.1
6977 日本抵抗器製作所 -1.1 -2.0
4445 リビン・テクノロジーズ -0.6 -1.9
6185 SMN -1.3 -1.9
8013 ナイガイ -0.8 -1.9
4661 オリエンタルランド -1.7 -1.7
7868 広済堂ホールディングス -1.2 -1.7
7320 日本リビング保証 -0.6 -1.6
3710 ジョルダン -0.5 -1.6
3842 ネクストジェン -0.1 -1.6
7707 プレシジョン・システム・サイエンス -0.5 -1.6
9625 セレスポ -0.5 -1.6
3107 ダイワボウホールディングス -0.9 -1.6
7218 田中精密工業 -0.3 -1.5
5384 フジミインコーポレーテッド -1.0 -1.5
8086 ニプロ -0.5 -1.5
4242 タカギセイコー -0.2 -1.3
8850 スターツコーポレーション -0.9 -1.3
7021 ニッチツ -0.3 -1.3
4917 マンダム -0.1 -1.3
6460 セガサミーホールディングス -0.8 -1.3
9726 KNT-CTホールディングス -0.2 -1.3
6715 ナカヨ -0.5 -1.3
9853 銀座ルノアール -0.6 -1.2
6926 岡谷電機産業 -0.4 -1.2
3035 ケイティケイ -1.1 -1.2
7297 カーメイト -1.1 -1.2
3224 ゼネラル・オイスター -0.5 -1.1
2692 伊藤忠食品 -0.6 -1.1
6877 OBARA GROUP -0.4 -1.1
8281 ゼビオホールディングス -0.4 -1.0
9723 京都ホテル -0.2 -1.0
7635 杉田エース -0.2 -1.0
9467 アルファポリス -0.5 -0.9
7812 クレステック -0.8 -0.9
4890 坪田ラボ -0.3 -0.8
5199 不二ラテックス -0.4 -0.8
9533 東邦瓦斯 -0.2 -0.8
3372 関門海 -0.4 -0.7
4391 ロジザード -0.2 -0.6
2831 はごろもフーズ -0.3 -0.6
2669 カネ美食品 -0.2 -0.6
9776 札幌臨床検査センター -0.5 -0.6
3352 バッファロー -0.5 -0.6
3238 セントラル総合開発 -0.4 -0.6
3571 ソトー -0.1 -0.6
2393 日本ケアサプライ -0.1 -0.5
7487 小津産業 -0.2 -0.4
6402 兼松エンジニアリング -0.3 -0.4
5388 クニミネ工業 -0.2 -0.3
2186 ソーバル -0.1 -0.3
9063 岡山県貨物運送 -0.1 -0.3
1795 マサル -0.1 -0.3
8591 オリックス -0.1 -0.1