ゴールデンクロス(5日 – 20日)
テクニカル分析のゴールデンクロスは、買い契機が発生したことを表します。
単純移動平均(SMA=Simple Move Average)の5日移動平均が20日移動平均を超えたときにゴールデンクロス発生になります。
ここでは、5日移動平均が20日移動平均を超えた額が大きい順で紹介します。
ゴールデンクロス発生(買い契機発生)
| コード | 名称 | GC | SMA-5 | SMA-20 |
|---|---|---|---|---|
| 6016 | ジャパンエンジンコーポレーション | 183.0 | 12,644.0 | 12,634.0 |
| 9127 | 玉井商船 | 111.1 | 2,911.8 | 2,902.8 |
| 5983 | イワブチ | 102.0 | 12,652.0 | 12,595.5 |
| 4519 | 中外製薬 | 83.9 | 8,813.8 | 8,747.8 |
| 4061 | デンカ | 56.3 | 3,753.8 | 3,742.0 |
| 6331 | 三菱化工機 | 31.5 | 3,105.0 | 3,086.2 |
| 7224 | 新明和工業 | 29.4 | 2,440.4 | 2,437.3 |
| 6396 | 宇野澤組鐵工所 | 19.0 | 3,811.0 | 3,804.8 |
| 1897 | 金下建設 | 18.2 | 3,347.0 | 3,330.8 |
| 4626 | 太陽ホールディングス | 18.0 | 4,789.8 | 4,789.2 |
| 2148 | アイティメディア | 16.6 | 1,595.2 | 1,582.4 |
| 2152 | 幼児活動研究会 | 14.2 | 1,521.2 | 1,509.1 |
| 3670 | 協立情報通信 | 12.4 | 1,811.2 | 1,804.0 |
| 9241 | フューチャーリンクネットワーク | 9.5 | 1,350.8 | 1,348.4 |
| 7413 | 創健社 | 7.7 | 2,570.2 | 2,563.6 |
| 3943 | 大石産業 | 7.5 | 1,376.4 | 1,376.2 |
| 8002 | 丸紅 | 7.4 | 5,931.8 | 5,931.4 |
| 6033 | エクストリーム | 7.2 | 1,472.2 | 1,470.6 |
| 8123 | 川辺 | 6.4 | 1,391.4 | 1,390.7 |
| 3583 | オーベクス | 4.8 | 1,320.0 | 1,318.6 |
| 7140 | ペットゴー | 4.7 | 836.0 | 831.9 |
| 3004 | 神栄 | 4.4 | 2,338.6 | 2,336.8 |
| 6138 | ダイジェット工業 | 4.1 | 1,074.0 | 1,072.4 |
| 6797 | 名古屋電機工業 | 4.0 | 1,203.4 | 1,199.8 |
| 2993 | 長栄 | 3.4 | 2,419.6 | 2,417.6 |
| 7887 | 南海プライウッド | 3.0 | 2,004.2 | 2,003.6 |
| 2877 | 日東ベスト | 2.1 | 742.2 | 742.1 |
| 5742 | エヌアイシ・オートテック | 2.0 | 769.0 | 768.6 |
| 6551 | ツナググループ・ホールディングス | 1.8 | 673.2 | 671.8 |
| 7686 | ひとまいる | 1.4 | 415.8 | 414.8 |
| 3766 | システムズ・デザイン | 1.3 | 1,214.0 | 1,213.0 |
| 2497 | ユナイテッド | 1.2 | 509.2 | 508.4 |
| 6091 | ウエスコホールディングス | 1.2 | 856.2 | 855.2 |
| 4376 | くふうカンパニーホールディングス | 1.0 | 151.4 | 151.0 |
| 5010 | 日本精蝋 | 0.9 | 245.2 | 244.6 |
| 3559 | ピーバンドットコム | 0.8 | 492.4 | 491.8 |
| 3928 | マイネット | 0.8 | 278.6 | 278.4 |
| 2351 | ASJ | 0.6 | 386.2 | 385.6 |
| 6046 | リンクバル | 0.6 | 169.2 | 169.2 |
| 6563 | みらいワークス | 0.5 | 583.4 | 583.0 |
| 9423 | フォーバル・リアルストレート | 0.4 | 104.8 | 104.6 |
| 8107 | キムラタン | 0.3 | 32.0 | 31.8 |
