デッドクロス(5日 – 20日)
テクニカル分析のデッドクロスは、売り契機が発生したことを表します。
単純移動平均(SMA=Simple Move Average)の5日移動平均が20日移動平均を下回ったときにデッドクロス発生になります。
ここでは、5日移動平均が20日移動平均を下回った額が大きい順で紹介します。
デッドクロス発生(売り契機発生)
| コード | 名称 | DC | SMA-5 | SMA-20 |
|---|---|---|---|---|
| 278A | Terra_Drone | -666.0 | 10,820.0 | 11,011.0 |
| 9766 | コナミグループ | -257.0 | 19,455.0 | 19,641.5 |
| 6232 | ACSL | -191.0 | 2,721.4 | 2,766.9 |
| 8630 | SOMPOホールディングス | -134.7 | 5,759.8 | 5,876.0 |
| 9601 | 松竹 | -119.0 | 10,348.0 | 10,374.0 |
| 7456 | 松田産業 | -97.0 | 6,890.0 | 6,986.0 |
| 5034 | unerry | -76.5 | 2,234.6 | 2,299.0 |
| 338A | ZenmuTech | -66.0 | 2,925.4 | 2,940.0 |
| 6457 | グローリー | -49.8 | 4,101.0 | 4,112.2 |
| 5597 | ブルーイノベーション | -44.6 | 2,004.0 | 2,034.6 |
| 9869 | 加藤産業 | -41.5 | 5,972.0 | 5,997.5 |
| 8424 | 芙蓉総合リース | -34.4 | 4,285.4 | 4,316.7 |
| 7459 | メディパルホールディングス | -33.7 | 2,782.7 | 2,791.8 |
| 2267 | ヤクルト本社 | -33.7 | 2,754.8 | 2,786.1 |
| 3696 | セレス | -33.7 | 1,797.6 | 1,800.5 |
| 6141 | DMG森精機 | -33.5 | 3,305.8 | 3,309.2 |
| 3087 | ドトール・日レスホールディングス | -32.4 | 2,782.4 | 2,784.6 |
| 6788 | 日本トリム | -29.0 | 4,271.0 | 4,284.2 |
| 2815 | アリアケジャパン | -28.5 | 5,410.0 | 5,436.0 |
| 6326 | クボタ | -27.3 | 2,702.3 | 2,718.6 |
| 3626 | TIS | -27.0 | 3,469.0 | 3,482.4 |
| 9793 | ダイセキ | -26.0 | 4,243.0 | 4,251.2 |
| 6092 | エンバイオ・ホールディングス | -25.8 | 820.0 | 826.1 |
| 9001 | 東武鉄道 | -25.2 | 2,799.1 | 2,813.6 |
| 7122 | 近畿車輛 | -22.7 | 2,334.2 | 2,338.8 |
| 2590 | ダイドーグループホールディングス | -21.6 | 2,557.2 | 2,559.4 |
| 5943 | ノーリツ | -20.8 | 2,373.6 | 2,393.2 |
| 7434 | オータケ | -20.0 | 1,904.4 | 1,923.8 |
| 4343 | イオンファンタジー | -19.3 | 2,536.6 | 2,554.0 |
| 6005 | 三浦工業 | -18.2 | 3,270.2 | 3,287.4 |
| 2593 | 伊藤園 | -17.3 | 2,910.0 | 2,912.4 |
| 9889 | JBCCホールディングス | -16.4 | 1,210.0 | 1,211.6 |
| 8844 | コスモスイニシア | -15.6 | 1,177.4 | 1,189.0 |
| 3021 | パシフィックネット | -15.4 | 1,913.2 | 1,920.2 |
| 9006 | 京浜急行電鉄 | -15.2 | 1,538.7 | 1,551.8 |
| 4180 | Appier_Group | -15.1 | 938.0 | 951.1 |
| 8278 | フジ | -15.0 | 2,060.8 | 2,068.6 |
| 7981 | タカラスタンダード | -14.6 | 2,929.0 | 2,939.0 |
| 6061 | ユニバーサル園芸社 | -14.6 | 2,829.2 | 2,833.6 |
| 6035 | アイ・アールジャパンホールディングス | -14.4 | 735.0 | 741.8 |
| 2130 | メンバーズ | -14.4 | 1,111.6 | 1,119.2 |
| 9046 | 神戸電鉄 | -14.1 | 2,401.6 | 2,407.6 |
| 2264 | 森永乳業 | -13.8 | 4,681.6 | 4,682.7 |
| 6560 | エル・ティー・エス | -13.4 | 1,715.0 | 1,717.0 |
| 2790 | ナフコ | -13.4 | 2,160.6 | 2,172.4 |
| 7980 | 重松製作所 | -12.7 | 888.6 | 900.8 |
| 4463 | 日華化学 | -12.4 | 1,771.6 | 1,771.6 |
| 9946 | ミニストップ | -12.3 | 1,860.8 | 1,872.4 |
| 6050 | イー・ガーディアン | -12.2 | 1,659.2 | 1,659.2 |
| 3695 | GMOプロダクトプラットフォーム | -11.2 | 1,688.8 | 1,691.8 |
| 9900 | サガミホールディングス | -11.0 | 1,707.2 | 1,715.2 |
| 3002 | グンゼ | -10.8 | 3,661.0 | 3,665.0 |
| 5843 | ニッポンインシュア | -10.3 | 2,324.2 | 2,324.6 |
| 3843 | フリービット | -10.0 | 1,420.8 | 1,429.8 |
| 4238 | ミライアル | -9.8 | 1,343.8 | 1,346.0 |
| 3401 | 帝人 | -9.8 | 1,602.2 | 1,610.0 |
| 7893 | プロネクサス | -9.7 | 1,072.6 | 1,074.4 |
| 2222 | 寿スピリッツ | -9.1 | 2,022.8 | 2,027.8 |
| 9514 | エフオン | -9.0 | 384.4 | 384.6 |
| 8147 | トミタ | -9.0 | 1,205.4 | 1,208.5 |
| 438A | インフキュリオン | -8.8 | 846.6 | 849.2 |
| 8113 | ユニ・チャーム | -8.0 | 931.5 | 934.3 |
| 417A | ブルーゾーンホールディングス | -7.9 | 1,742.9 | 1,748.8 |
| 3877 | 中越パルプ工業 | -7.7 | 1,964.0 | 1,971.4 |
| 6696 | トラース・オン・プロダクト | -7.4 | 368.0 | 373.5 |
| 7545 | 西松屋チェーン | -7.3 | 1,974.2 | 1,975.6 |
| 9976 | セキチュー | -7.3 | 1,052.8 | 1,055.4 |
| 4926 | シーボン | -7.2 | 1,212.0 | 1,212.6 |
| 9008 | 京王電鉄 | -6.9 | 753.2 | 754.2 |
| 4755 | 楽天グループ | -6.8 | 764.3 | 766.8 |
| 3167 | TOKAIホールディングス | -6.0 | 1,133.2 | 1,133.7 |
| 3420 | ケー・エフ・シー | -5.5 | 1,525.4 | 1,527.2 |
| 9982 | タキヒヨー | -5.5 | 2,783.0 | 2,783.0 |
| 6545 | インターネットインフィニティー | -5.4 | 721.0 | 723.9 |
| 4177 | i-plug | -5.1 | 1,513.6 | 1,514.0 |
| 4762 | エックスネット | -4.7 | 1,536.8 | 1,537.2 |
| 4996 | クミアイ化学工業 | -4.7 | 758.0 | 760.4 |
| 9850 | グルメ杵屋 | -4.4 | 972.4 | 973.6 |
| 9682 | DTS | -4.4 | 1,021.4 | 1,022.0 |
| 9733 | ナガセ | -4.2 | 2,293.8 | 2,295.9 |
| 8141 | 新光商事 | -4.0 | 1,604.0 | 1,604.5 |
| 6993 | 大黒屋ホールディングス | -4.0 | 101.0 | 104.1 |
| 5248 | テクノロジーズ | -3.8 | 495.8 | 496.2 |
| 5946 | 長府製作所 | -3.7 | 2,001.4 | 2,003.6 |
| 2445 | タカミヤ | -3.4 | 397.4 | 400.0 |
| 6183 | ベルシステム24ホールディングス | -3.4 | 1,463.4 | 1,465.8 |
| 9445 | フォーバルテレコム | -2.7 | 550.6 | 551.6 |
| 9434 | ソフトバンク | -2.4 | 221.6 | 221.7 |
| 3802 | エコミック | -2.3 | 468.4 | 470.2 |
| 7512 | イオン北海道 | -2.2 | 851.4 | 851.6 |
| 8699 | HSホールディングス | -2.2 | 1,138.6 | 1,139.6 |
| 7561 | ハークスレイ | -2.0 | 652.2 | 653.4 |
| 7872 | エステールホールディングス | -1.9 | 591.8 | 593.4 |
| 4012 | アクシス | -1.8 | 1,600.6 | 1,602.3 |
| 4668 | 明光ネットワークジャパン | -1.5 | 681.8 | 682.6 |
| 9656 | グリーンランドリゾート | -1.4 | 614.8 | 616.2 |
| 7081 | コーユーレンティア | -1.3 | 1,306.2 | 1,307.4 |
| 7985 | ネポン | -1.1 | 855.0 | 855.6 |
| 7077 | ALiNKインターネット | -0.8 | 996.4 | 996.7 |
| 5997 | 協立エアテック | -0.7 | 810.0 | 810.6 |
| 7624 | NaITO | -0.3 | 133.2 | 133.5 |
| 9246 | プロジェクトホールディングス | -0.3 | 1,015.2 | 1,015.4 |
| 7351 | グッドパッチ | -0.3 | 458.0 | 458.0 |
