ゴールデンクロス(5日 – 25日)
テクニカル分析のゴールデンクロスは、買い契機が発生したことを表します。
単純移動平均(SMA=Simple Move Average)の5日移動平均が25日移動平均を超えたときにゴールデンクロス発生になります。
ここでは、5日移動平均が25日移動平均を超えた額が大きい順で紹介します。
ゴールデンクロス発生(買い契機発生)
| コード | 名称 | GC | SMA-5 | SMA-25 |
|---|---|---|---|---|
| 5344 | MARUWA | 1,295.6 | 73,308.0 | 72,107.2 |
| 4966 | 上村工業 | 240.4 | 23,670.0 | 23,624.4 |
| 4078 | 堺化学工業 | 149.6 | 3,682.0 | 3,664.0 |
| 5532 | リアルゲイト | 87.6 | 3,722.0 | 3,697.2 |
| 6590 | 芝浦メカトロニクス | 81.6 | 5,044.0 | 4,971.8 |
| 6503 | 三菱電機 | 74.7 | 6,243.2 | 6,190.7 |
| 6315 | TOWA | 73.8 | 2,827.4 | 2,813.0 |
| 4617 | 中国塗料 | 62.6 | 3,255.0 | 3,201.9 |
| 5256 | Fusic | 59.2 | 2,429.8 | 2,405.6 |
| 6323 | ローツェ | 57.6 | 3,803.8 | 3,782.9 |
| 429A | テクセンドフォトマスク | 52.2 | 4,247.0 | 4,213.6 |
| 5985 | サンコール | 50.6 | 1,761.0 | 1,754.1 |
| 5449 | 大阪製鐵 | 49.4 | 2,412.6 | 2,407.1 |
| 4258 | 網屋 | 48.7 | 2,967.2 | 2,965.4 |
| 4098 | チタン工業 | 48.7 | 1,088.8 | 1,040.4 |
| 6356 | 日本ギア工業 | 46.5 | 1,506.0 | 1,469.1 |
| 7806 | MTG | 45.2 | 6,476.0 | 6,438.0 |
| 6635 | 大日光・エンジニアリング | 41.0 | 679.8 | 650.8 |
| 8707 | 岩井コスモホールディングス | 39.0 | 3,749.0 | 3,718.4 |
| 5367 | ニッカトー | 38.6 | 833.8 | 812.0 |
| 4202 | ダイセル | 35.8 | 1,255.6 | 1,222.3 |
| 7299 | フジオーゼックス | 32.0 | 1,750.0 | 1,738.7 |
| 6338 | タカトリ | 30.5 | 1,705.8 | 1,676.8 |
| 7606 | ユナイテッドアローズ | 30.1 | 2,474.8 | 2,456.7 |
| 4629 | 大伸化学 | 28.8 | 2,026.6 | 2,010.7 |
| 261A | 日水コン | 27.8 | 2,228.0 | 2,225.6 |
| 2354 | YE_DIGITAL | 23.6 | 948.8 | 927.8 |
| 7269 | スズキ | 20.5 | 1,830.8 | 1,821.0 |
| 8345 | 岩手銀行 | 20.3 | 1,958.8 | 1,938.6 |
| 7875 | 竹田iPホールディングス | 20.1 | 685.2 | 685.0 |
| 6255 | エヌ・ピー・シー | 19.2 | 779.0 | 778.8 |
| 7073 | ジェイック | 14.8 | 2,210.6 | 2,207.6 |
| 6420 | ガリレイ | 14.0 | 3,514.0 | 3,510.0 |
| 6663 | 太洋テクノレックス | 13.0 | 334.8 | 322.2 |
| 9908 | 日本電計 | 12.0 | 2,476.6 | 2,470.0 |
| 3636 | 三菱総合研究所 | 11.6 | 4,641.0 | 4,636.2 |
| 6836 | ぷらっとホーム | 11.0 | 877.0 | 871.0 |
| 7172 | ジャパンインベストメントアドバイザー | 10.9 | 2,060.4 | 2,057.3 |
| 5471 | 大同特殊鋼 | 8.7 | 1,874.0 | 1,870.8 |
| 9686 | 東洋テック | 8.6 | 1,564.0 | 1,560.0 |
| 4151 | 協和キリン | 7.9 | 2,391.6 | 2,385.8 |
| 9363 | 大運 | 7.7 | 503.8 | 500.2 |
| 436A | サイバーソリューションズ | 7.6 | 1,008.0 | 1,004.7 |
| 7955 | クリナップ | 7.4 | 903.6 | 898.9 |
| 4370 | モビルス | 6.8 | 321.6 | 320.2 |
| 7487 | 小津産業 | 5.7 | 1,920.2 | 1,916.8 |
| 2795 | 日本プリメックス | 5.3 | 911.6 | 907.4 |
| 7255 | 桜井製作所 | 5.3 | 463.0 | 460.2 |
| 4627 | ナトコ | 5.2 | 1,652.8 | 1,651.6 |
| 7297 | カーメイト | 4.8 | 858.6 | 858.4 |
| 5609 | 日本鋳造 | 4.3 | 891.8 | 888.0 |
| 9307 | 杉村倉庫 | 4.0 | 1,042.0 | 1,039.6 |
| 3477 | フォーライフ | 3.6 | 800.2 | 797.0 |
| 3501 | SUMINOE | 3.5 | 1,275.2 | 1,272.6 |
| 8613 | 丸三証券 | 3.3 | 1,049.4 | 1,047.0 |
| 4378 | CINC | 3.0 | 450.8 | 449.0 |
| 6040 | 日本スキー場開発 | 2.8 | 445.0 | 443.0 |
| 9439 | エム・エイチ・グループ | 2.7 | 250.2 | 248.0 |
| 3958 | 笹徳印刷 | 2.7 | 561.6 | 560.3 |
| 4992 | 北興化学工業 | 2.6 | 1,750.2 | 1,749.2 |
| 3352 | バッファロー | 2.5 | 1,681.4 | 1,680.9 |
| 9324 | 安田倉庫 | 2.2 | 2,292.4 | 2,292.2 |
| 5928 | アルメタックス | 2.0 | 276.0 | 274.8 |
| 5704 | JMC | 2.0 | 397.8 | 396.2 |
| 7246 | プレス工業 | 1.9 | 798.0 | 796.9 |
| 7562 | 安楽亭 | 1.8 | 3,697.0 | 3,696.2 |
| 7538 | 大水 | 1.8 | 386.4 | 384.9 |
| 3121 | マーチャント・バンカーズ | 1.6 | 219.2 | 218.3 |
| 5869 | 早稲田学習研究会 | 1.5 | 1,328.2 | 1,327.0 |
| 2120 | LIFULL | 1.4 | 193.6 | 192.4 |
| 2597 | ユニカフェ | 1.3 | 1,074.0 | 1,073.0 |
| 2163 | アルトナー | 1.2 | 1,918.4 | 1,917.3 |
| 9414 | 日本BS放送 | 1.1 | 912.8 | 912.7 |
| 8095 | アステナホールディングス | 1.0 | 485.2 | 484.6 |
| 3190 | ホットマン | 1.0 | 569.2 | 569.0 |
| 7702 | JMS | 0.6 | 428.6 | 428.4 |
