MACD

テクニカル分析のMACDは、買い契機、売り契機の判断に利用します。
MACDがシグナルを超えたら相場の底のため買い契機、下に抜けたら売り契機、と判定します。
ここでは、買い契機が発生したものと、売り契機が発生したものを紹介します。

MACDがシグナルを超えた(買い契機)

コード 名称 MACD SIGNAL 転換幅
6920 レーザーテック -31.8 -101.7 257.7
6855 日本電子材料 271.3 263.0 36.9
7806 MTG 127.3 109.3 34.0
8301 日本銀行(優先出資証券) -179.1 -188.1 32.1
1969 高砂熱学工業 -49.4 -49.4 28.6
6245 ヒラノテクシード -33.0 -39.6 25.5
5918 瀧上工業 24.1 13.6 24.2
6036 KeePer技研 -104.3 -118.3 22.8
8877 エスリード -284.2 -288.0 22.4
1718 美樹工業 -122.3 -140.0 21.5
6302 住友重機械工業 42.7 31.9 18.4
6301 小松製作所 -97.0 -102.3 18.3
6360 東京自働機械製作所 30.7 30.0 17.6
8059 第一実業 -85.4 -100.4 17.4
2326 デジタルアーツ -347.3 -353.7 15.6
8074 YUASA -103.2 -113.4 15.6
9270 バリュエンスホールディングス 58.9 43.6 15.3
4028 石原産業 -51.5 -64.1 15.2
6951 日本電子 125.1 120.8 14.9
7936 アシックス 27.4 18.5 14.2
4547 キッセイ薬品工業 -167.7 -170.3 14.1
7972 イトーキ -158.6 -163.7 13.4
6265 コンバム 103.9 92.5 13.3
5541 大平洋金属 -115.5 -116.8 12.2
2590 ダイドーグループホールディングス -7.0 -14.3 10.9
4628 エスケー化研 -220.5 -221.7 10.6
3317 フライングガーデン -54.2 -57.6 10.5
6042 ニッキ -156.4 -157.9 10.2
211A カドス・コーポレーション -117.6 -125.8 9.8
2332 クエスト 56.5 50.3 9.7
5958 三洋工業 -135.2 -140.0 9.4
4886 あすか製薬ホールディングス 47.7 44.7 9.1
9857 英和 -55.4 -56.0 8.8
9697 カプコン -76.4 -81.6 8.6
1968 太平電業 -43.0 -49.4 8.6
6473 ジェイテクト 60.5 57.3 8.5
9701 東京會舘 -121.8 -127.8 8.3
442A クラシコ -86.8 -93.7 8.2
9740 セントラル警備保障 -88.0 -92.2 8.0
6364 AIRMAN -88.6 -94.4 7.8
6584 三櫻工業 18.8 15.2 7.8
3513 イチカワ -195.0 -196.4 6.7
8923 トーセイ -12.8 -18.2 6.4
5729 日本精鉱 -215.1 -216.1 6.4
6874 協立電機 -3.5 -4.8 6.2
5461 中部鋼鈑 -84.5 -86.3 6.2
6138 ダイジェット工業 -7.6 -11.5 6.2
9996 サトー商会 -40.0 -44.8 5.9
6238 フリュー -12.6 -13.3 5.6
6540 船場 -69.3 -70.5 5.3
2206 江崎グリコ -104.8 -108.4 5.1
6203 豊和工業 -41.1 -42.2 5.1
4414 フレクト -19.7 -23.9 5.1
4449 ギフティ 3.0 2.0 5.0
3023 ラサ商事 -45.0 -46.9 5.0
4664 アール・エス・シー -37.9 -40.4 4.9
6557 AIAIグループ -133.4 -136.2 4.8
5951 ダイニチ工業 -31.3 -33.1 4.6
5021 コスモエネルギーホールディングス -152.4 -155.0 4.6
4507 塩野義製薬 -75.5 -79.9 4.6
3900 クラウドワークス -14.0 -17.4 4.1
6902 デンソー -20.3 -20.7 4.1
7031 インバウンドテック 4.1 0.4 4.0
4920 日本色材工業研究所 -1.5 -2.4 4.0
6070 キャリアリンク -62.9 -64.5 3.7
7046 TDSE -11.2 -14.1 3.7
7994 オカムラ -60.3 -61.6 3.7
3694 オプティム -2.3 -4.5 3.6
9409 テレビ朝日ホールディングス -67.0 -67.1 3.5
6599 エブレン -27.8 -29.6 3.4
2204 中村屋 -45.6 -48.2 3.2
5695 パウダーテック -6.1 -7.7 3.1
1914 日本基礎技術 -6.6 -9.3 3.1
4403 日油 -82.1 -84.1 2.9
5949 ユニプレス -19.6 -21.2 2.9
6718 アイホン -21.0 -23.7 2.8
4538 扶桑薬品工業 -67.1 -69.6 2.8
6034 MRT -0.5 -1.9 2.8
6497 ハマイ -11.9 -13.5 2.7
5938 LIXIL 0.6 -1.1 2.7
7504 高速 -52.1 -53.5 2.7
3291 飯田グループホールディングス -64.3 -64.7 2.6
194A WOLVES_HAND -93.4 -95.2 2.6
7551 ウェッズ -18.1 -18.6 2.6
6701 日本電気 -23.0 -23.3 2.6
6770 アルプスアルパイン -6.2 -7.8 2.5
7781 平山ホールディングス -6.6 -8.0 2.5
256A 飛島ホールディングス -34.7 -35.8 2.5
4848 フルキャストホールディングス -38.5 -39.6 2.5
3011 バナーズ -2.0 -4.1 2.4
6632 JVCケンウッド -24.0 -24.3 2.4
6955 FDK -10.7 -11.3 2.4
2586 フルッタフルッタ -5.8 -6.4 2.4
8046 丸藤シートパイル -39.9 -41.1 2.3
2594 キーコーヒー -12.1 -13.2 2.3
7963 興研 -12.1 -12.1 2.3
2498 オリエンタルコンサルタンツホールディングス -16.2 -18.2 2.3
7115 アルファパーチェス -24.4 -26.3 2.3
3865 北越コーポレーション -11.3 -12.3 2.2
5602 栗本鐵工所 -50.1 -50.5 2.2
157A グリーンモンスター -41.4 -42.5 2.2
3286 トラストホールディングス -17.3 -18.2 2.0
6486 イーグル工業 -25.7 -26.2 2.0
9619 イチネンホールディングス -0.7 -2.2 2.0
9511 沖縄電力 -28.3 -30.2 2.0
6151 日東工器 -13.3 -13.8 1.9
3649 ファインデックス -19.8 -21.3 1.9
9145 ビーイングホールディングス -25.1 -26.2 1.9
8101 GSIクレオス -50.1 -51.6 1.9
5185 フコク -16.6 -16.6 1.9
4379 Photosynth -9.6 -10.6 1.8
5932 三協立山 -11.6 -13.3 1.8
7265 エイケン工業 31.0 29.4 1.8
5282 ジオスター -10.5 -11.8 1.8
4625 アトミクス -20.4 -21.9 1.7
7971 東リ -16.3 -17.4 1.6
7719 東京衡機 -21.9 -22.6 1.6
9565 GLOE -12.9 -14.4 1.6
2708 久世 -48.1 -48.8 1.6
9562 ビジネスコーチ -43.6 -44.7 1.6
2379 ディップ -55.7 -56.6 1.6
4575 キャンバス -27.2 -28.2 1.5
8247 大和 -24.4 -24.4 1.5
4506 住友ファーマ -115.4 -116.3 1.4
7435 ナ・デックス -54.4 -55.4 1.4
9073 京極運輸商事 -10.4 -10.5 1.4
7782 シンシア -7.3 -8.5 1.3
4045 東亞合成 -7.9 -8.7 1.3
4346 NEXYZ.Group -9.2 -10.0 1.3
303A visumo -36.0 -36.3 1.3
3223 エスエルディー -7.5 -7.7 1.2
4397 チームスピリット -10.9 -11.3 1.2
3495 香陵住販 -8.1 -8.2 1.2
6444 サンデン -2.0 -2.6 1.2
3326 ランシステム -25.9 -26.1 1.2
8860 フジ住宅 -22.3 -22.7 1.1
3935 エディア -14.8 -15.2 1.1
505A ギークリー -33.7 -34.6 1.1
8624 いちよし証券 -50.8 -51.7 1.1
3848 データ・アプリケーション -6.0 -6.3 1.1
5884 クラダシ 12.1 11.4 1.1
4539 日本ケミファ -16.9 -17.5 1.1
2438 アスカネット -9.9 -10.0 1.0
3777 環境フレンドリーホールディングス -1.7 -2.0 1.0
4593 ヘリオス -11.5 -11.8 0.9
7599 IDOM -15.4 -15.9 0.9
4059 まぐまぐ -26.5 -26.5 0.9
2055 日和産業 -12.0 -12.2 0.9
3953 大村紙業 -10.9 -11.6 0.9
9504 中国電力 -21.6 -22.0 0.9
9603 エイチ・アイ・エス -14.8 -15.2 0.8
4376 くふうカンパニーホールディングス 0.6 0.4 0.8
2428 ウェルネット -8.9 -9.3 0.8
3359 cotta -7.8 -8.4 0.8
2471 エスプール -5.5 -5.8 0.7
9332 NISSOホールディングス -10.7 -11.2 0.7
2485 ティア -16.1 -16.6 0.7
8254 さいか屋 -16.1 -16.6 0.7
6778 アルチザネットワークス -2.1 -2.5 0.6
6982 リード -7.8 -8.0 0.5
4406 新日本理化 -1.9 -2.2 0.5
9723 京都ホテル -4.6 -4.8 0.5
6888 アクモス -5.7 -5.8 0.5
3622 ネットイヤーグループ -10.1 -10.3 0.4
5618 ナイル -7.2 -7.4 0.4
8614 東洋証券 -18.7 -18.8 0.4
2138 クルーズ -4.3 -4.5 0.4
3851 日本一ソフトウェア -3.5 -3.9 0.4
2435 シダー -2.8 -2.8 0.4
6776 天昇電気工業 -2.6 -2.6 0.3
9969 ショクブン -4.2 -4.5 0.3
5956 トーソー -10.7 -10.9 0.3
3639 ボルテージ -2.6 -2.7 0.3
4433 ヒト・コミュニケーションズ・ホールディングス -14.6 -14.7 0.3
7074 トゥエンティーフォーセブンホールディングス -8.2 -8.3 0.3
5973 トーアミ -1.9 -2.2 0.3
9760 進学会ホールディングス -8.1 -8.3 0.3
1853 森組 -2.6 -2.7 0.3
8946 ASIANSTAR -2.7 -2.8 0.3
6572 オープングループ -5.5 -5.6 0.3
4645 市進ホールディングス -0.2 -0.3 0.2
2497 ユナイテッド -5.3 -5.5 0.2
3807 フィスコ -2.8 -2.9 0.2
3159 丸善CHIホールディングス 0.3 0.3 0.2
2353 日本駐車場開発 -5.9 -6.0 0.2
3951 朝日印刷 -4.5 -4.7 0.2
6059 ウチヤマホールディングス -5.2 -5.3 0.2
4650 SDエンターテイメント -1.2 -1.3 0.2
4442 バルテス・ホールディングス -4.4 -4.4 0.1
3169 ミサワ 4.0 4.0 0.1
4563 アンジェス -1.7 -1.7 0.0

MACDがシグナルを下回った(売り契機)

コード 名称 MACD SIGNAL 転換幅
8132 シナネンホールディングス 118.4 172.1 -74.8
3106 倉敷紡績 379.2 393.2 -74.0
6380 オリエンタルチエン工業 351.1 368.8 -32.3
6254 野村マイクロ・サイエンス 336.6 337.7 -31.1
2760 東京エレクトロンデバイス 213.5 233.8 -24.1
9513 電源開発 48.6 68.6 -20.3
7375 リファインバースグループ 19.1 37.3 -18.5
6800 ヨコオ 335.2 350.7 -18.2
5592 くすりの窓口 53.7 60.9 -16.9
6590 芝浦メカトロニクス 61.6 70.6 -14.3
4889 レナサイエンス 14.8 24.2 -14.2
6284 日精エー・エス・ビー機械 234.9 236.5 -13.8
6226 守谷輸送機工業 48.6 55.0 -13.7
2702 日本マクドナルドホールディングス -18.6 -10.0 -12.7
8354 ふくおかフィナンシャルグループ 70.0 78.0 -12.7
9337 トリドリ -24.2 -14.0 -11.7
6474 不二越 246.6 253.4 -10.7
2588 プレミアムウォーターホールディングス -29.4 -29.0 -9.5
9413 テレビ東京ホールディングス -71.1 -69.8 -9.2
7433 伯東 69.7 74.0 -9.2
523A セイワホールディングス 193.8 201.8 -8.7
8876 リログループ 0.2 5.4 -8.3
3391 ツルハホールディングス -60.9 -52.8 -8.1
3021 パシフィックネット -57.3 -55.4 -8.0
3105 日清紡ホールディングス 154.1 160.1 -7.8
6807 日本航空電子工業 23.4 27.6 -7.4
2432 ディー・エヌ・エー 27.9 27.9 -7.3
9532 大阪瓦斯 -136.0 -132.5 -7.1
3496 アズーム -41.8 -37.5 -6.9
3097 物語コーポレーション 62.7 65.1 -6.7
2001 ニップン 3.6 4.8 -6.6
7458 第一興商 1.1 2.2 -6.5
8308 りそなホールディングス 53.8 54.6 -6.2
8282 ケーズホールディングス 74.0 79.7 -6.1
8309 三井住友トラストグループ 105.5 111.1 -5.7
8173 Joshin 30.5 31.8 -5.6
3558 ジェイドグループ 102.9 105.2 -5.5
4415 ブロードエンタープライズ 1.7 5.7 -5.3
1762 高松コンストラクショングループ -1.4 -0.2 -5.3
9107 川崎汽船 -20.5 -18.8 -5.1
9241 フューチャーリンクネットワーク -18.2 -18.1 -5.0
6894 パルステック工業 9.0 13.4 -4.8
4544 H.U.グループホールディングス 0.9 4.1 -4.6
4172 Hiクラテス -19.6 -17.3 -4.3
9048 名古屋鉄道 19.5 20.8 -4.2
8198 マックスバリュ東海 -32.9 -28.9 -4.2
4465 ニイタカ -9.4 -6.0 -4.1
6785 鈴木 81.8 82.3 -4.0
4521 科研製薬 -14.2 -10.6 -3.9
9902 日伝 33.4 35.9 -3.8
417A ブルーゾーンホールディングス -29.7 -27.2 -3.8
9900 サガミホールディングス -24.3 -21.7 -3.6
8739 スパークス・グループ 49.7 50.6 -3.5
9531 東京瓦斯 -126.9 -126.1 -3.4
3946 トーモク 123.7 126.9 -3.3
7089 フォースタートアップス 84.7 87.0 -3.0
9343 アイビス 27.4 28.1 -2.7
7167 めぶきフィナンシャルグループ 26.0 26.3 -2.7
1788 三東工業社 -130.0 -127.7 -2.7
483A テラテクノロジー 9.9 10.6 -2.6
7187 ジェイリース 12.8 12.9 -2.6
2002 日清製粉グループ本社 -18.1 -16.3 -2.5
8708 アイザワ証券グループ -13.0 -12.2 -2.4
5482 愛知製鋼 -9.3 -8.9 -2.3
8570 イオンフィナンシャルサービス -5.4 -4.9 -2.2
8715 アニコムホールディングス -35.1 -33.3 -2.1
9347 日本管財ホールディングス -30.0 -29.8 -2.1
7480 スズデン 68.3 68.8 -1.9
6445 ジャノメ 0.6 0.8 -1.9
3370 フジタコーポレーション 13.3 15.1 -1.9
7075 QLSホールディングス 1.6 3.4 -1.8
2502 アサヒグループホールディングス -17.0 -15.4 -1.8
2345 HODL_1 -2.3 -1.8 -1.7
3099 三越伊勢丹ホールディングス 53.5 54.3 -1.7
3353 メディカル一光グループ -34.8 -33.4 -1.7
3950 ザ・パック -1.3 -0.2 -1.7
8057 内田洋行 3.4 5.0 -1.6
4053 Sun_Asterisk 6.9 8.0 -1.4
7707 プレシジョン・システム・サイエンス 9.2 10.2 -1.4
6055 ジャパンマテリアル 61.2 62.0 -1.1
7893 プロネクサス -9.7 -8.7 -1.0
6096 レアジョブ 14.8 14.9 -0.9
3776 ブロードバンドタワー 6.2 6.9 -0.9
6183 ベルシステム24ホールディングス -3.5 -3.2 -0.9
4375 セーフィー -4.5 -4.3 -0.8
8518 日本アジア投資 -4.2 -3.6 -0.8
7129 ミアヘルサホールディングス -2.8 -2.4 -0.8
4765 SBIグローバルアセットマネジメント 3.5 3.8 -0.8
4177 i-plug -10.7 -10.1 -0.7
545A トランヴィア -14.9 -14.8 -0.7
3968 セグエグループ 12.0 12.4 -0.7
4484 ランサーズ -3.5 -2.8 -0.7
7856 萩原工業 -13.0 -12.5 -0.7
3238 セントラル総合開発 0.6 0.6 -0.6
3092 ZOZO -20.9 -20.9 -0.6
3426 アトムリビンテック -1.2 -1.0 -0.5
8769 アドバンテッジリスクマネジメント 0.5 0.6 -0.5
2722 IKホールディングス -1.3 -1.1 -0.5
3896 阿波製紙 -3.6 -3.4 -0.4
9759 NSD -52.2 -52.0 -0.4
2911 旭松食品 -11.6 -11.3 -0.4
8789 フィンテックグローバル 1.4 1.6 -0.4
7833 アイフィスジャパン -4.8 -4.5 -0.4
6694 ズーム 1.1 1.2 -0.4
7094 NexTone -42.4 -42.1 -0.3
9421 エヌジェイホールディングス -0.1 0.1 -0.3
7063 Birdman -4.9 -4.9 -0.3
2221 岩塚製菓 -38.3 -38.2 -0.3
9713 ロイヤルホテル -6.7 -6.5 -0.3
7640 トップカルチャー -4.3 -4.2 -0.3
2687 シー・ヴイ・エス・ベイエリア -4.2 -4.1 -0.2
6054 リブセンス -1.9 -1.8 -0.2
8410 セブン銀行 -0.0 -0.0 -0.2
7879 ノダ -1.3 -1.2 -0.2
7399 ナンシン -8.2 -8.2 -0.2
8729 ソニーフィナンシャルグループ -0.2 -0.1 -0.1
331A メディックス -1.4 -1.3 -0.1
9059 カンダホールディングス 3.0 3.1 -0.1
2926 篠崎屋 0.8 0.8 -0.0