デッドクロス(5日 – 20日)
テクニカル分析のデッドクロスは、売り契機が発生したことを表します。
単純移動平均(SMA=Simple Move Average)の5日移動平均が20日移動平均を下回ったときにデッドクロス発生になります。
ここでは、5日移動平均が20日移動平均を下回った額が大きい順で紹介します。
デッドクロス発生(売り契機発生)
| コード | 名称 | DC | SMA-5 | SMA-20 |
|---|---|---|---|---|
| 6521 | オキサイド | -236.8 | 5,760.0 | 5,830.5 |
| 6861 | キーエンス | -198.5 | 77,410.0 | 77,434.5 |
| 4966 | 上村工業 | -188.5 | 23,696.0 | 23,773.5 |
| 6524 | 湖北工業 | -148.0 | 6,254.0 | 6,348.5 |
| 8139 | ナガホリ | -115.4 | 2,517.6 | 2,565.6 |
| 3558 | ジェイドグループ | -102.3 | 2,026.8 | 2,101.2 |
| 9068 | 丸全昭和運輸 | -90.5 | 7,782.0 | 7,862.0 |
| 8132 | シナネンホールディングス | -73.0 | 7,498.0 | 7,517.5 |
| 4025 | 多木化学 | -68.2 | 5,044.0 | 5,088.8 |
| 3914 | JIG-SAW | -48.8 | 2,612.0 | 2,660.0 |
| 6135 | 牧野フライス製作所 | -46.0 | 13,214.0 | 13,249.0 |
| 8015 | 豊田通商 | -45.1 | 6,918.4 | 6,923.3 |
| 1407 | ウエストホールディングス | -42.1 | 2,942.2 | 2,957.1 |
| 5592 | くすりの窓口 | -37.8 | 2,840.2 | 2,874.8 |
| 8393 | 宮崎銀行 | -36.7 | 1,980.8 | 1,987.0 |
| 7189 | 西日本フィナンシャルホールディングス | -34.7 | 4,027.2 | 4,040.4 |
| 9513 | 電源開発 | -33.9 | 4,022.6 | 4,053.1 |
| 8418 | 山口フィナンシャルグループ | -31.9 | 2,786.7 | 2,787.2 |
| 6564 | ミダックホールディングス | -31.7 | 2,148.0 | 2,176.3 |
| 6226 | 守谷輸送機工業 | -31.7 | 2,183.8 | 2,198.6 |
| 7322 | 三十三フィナンシャルグループ | -26.0 | 1,658.0 | 1,680.2 |
| 3107 | ダイワボウホールディングス | -25.8 | 3,373.8 | 3,394.4 |
| 3656 | KLab | -23.6 | 255.6 | 261.8 |
| 9324 | 安田倉庫 | -23.1 | 2,263.8 | 2,275.7 |
| 7458 | 第一興商 | -20.7 | 1,649.9 | 1,664.1 |
| 9278 | ブックオフグループホールディングス | -17.5 | 2,029.6 | 2,040.3 |
| 8713 | フィデアホールディングス | -16.8 | 1,970.4 | 1,972.9 |
| 9302 | 三井倉庫ホールディングス | -16.6 | 3,895.0 | 3,904.8 |
| 9069 | センコーグループホールディングス | -16.0 | 1,919.3 | 1,924.4 |
| 7187 | ジェイリース | -15.6 | 1,348.4 | 1,348.8 |
| 1766 | 東建コーポレーション | -14.5 | 12,942.0 | 12,943.5 |
| 9048 | 名古屋鉄道 | -14.2 | 1,809.5 | 1,811.8 |
| 2327 | 日鉄ソリューションズ | -13.2 | 3,574.4 | 3,583.2 |
| 6894 | パルステック工業 | -11.8 | 2,164.0 | 2,167.0 |
| 6156 | エーワン精密 | -11.7 | 2,030.2 | 2,032.8 |
| 2698 | キャンドゥ | -11.0 | 3,228.0 | 3,229.8 |
| 6289 | 技研製作所 | -11.0 | 1,808.0 | 1,812.4 |
| 8057 | 内田洋行 | -10.9 | 2,034.4 | 2,039.0 |
| 2001 | ニップン | -10.1 | 2,671.8 | 2,681.2 |
| 4218 | ニチバン | -9.1 | 1,853.0 | 1,853.0 |
| 3950 | ザ・パック | -9.1 | 1,318.6 | 1,327.4 |
| 8524 | 北洋銀行 | -8.9 | 986.8 | 993.8 |
| 546A | MIRAINIホールディングス | -8.8 | 1,941.6 | 1,943.6 |
| 4709 | IDホールディングス | -8.6 | 1,021.2 | 1,027.5 |
| 5941 | 中西製作所 | -8.4 | 2,505.2 | 2,509.1 |
| 7746 | 岡本硝子 | -8.1 | 859.6 | 865.2 |
| 2121 | MIXI | -8.1 | 2,627.2 | 2,628.4 |
| 4479 | マクアケ | -8.0 | 847.0 | 853.0 |
| 1376 | カネコ種苗 | -7.8 | 1,410.8 | 1,416.2 |
| 9561 | グラッドキューブ | -7.8 | 424.6 | 428.6 |
| 6381 | アネスト岩田 | -7.8 | 1,632.0 | 1,635.7 |
| 4326 | インテージホールディングス | -7.6 | 1,701.8 | 1,707.2 |
| 5246 | ELEMENTS | -7.0 | 633.0 | 638.8 |
| 2796 | ファーマライズホールディングス | -6.1 | 522.6 | 526.6 |
| 2122 | インタースペース | -6.1 | 1,261.8 | 1,263.6 |
| 6047 | Gunosy | -5.8 | 509.4 | 515.0 |
| 8562 | 福島銀行 | -5.6 | 356.4 | 359.5 |
| 2359 | コア | -5.4 | 2,058.2 | 2,058.8 |
| 4765 | SBIグローバルアセットマネジメント | -5.3 | 603.0 | 605.0 |
| 9244 | デジタリフト | -5.2 | 1,038.2 | 1,040.6 |
| 189A | D&Mカンパニー | -5.2 | 939.4 | 944.0 |
| 3793 | ドリコム | -4.9 | 425.6 | 429.6 |
| 6420 | ガリレイ | -4.8 | 3,494.0 | 3,496.8 |
| 9661 | 歌舞伎座 | -4.5 | 4,455.0 | 4,459.2 |
| 2882 | イートアンドホールディングス | -4.2 | 1,987.0 | 1,987.8 |
| 3627 | テクミラホールディングス | -4.2 | 294.4 | 296.6 |
| 6577 | ベストワンドットコム | -4.1 | 1,933.2 | 1,933.8 |
| 7373 | アイドマ・ホールディングス | -4.0 | 1,209.8 | 1,213.4 |
| 7779 | CYBERDYNE | -3.6 | 286.2 | 289.2 |
| 4651 | サニックスホールディングス | -3.6 | 247.8 | 248.0 |
| 3161 | アゼアス | -3.5 | 664.6 | 667.1 |
| 7538 | 大水 | -3.4 | 381.0 | 382.6 |
| 2335 | キューブシステム | -3.4 | 1,016.8 | 1,018.9 |
| 3844 | コムチュア | -3.3 | 1,345.4 | 1,346.0 |
| 3154 | メディアスホールディングス | -3.0 | 836.6 | 837.4 |
| 7078 | INCLUSIVE_Holdings | -2.8 | 383.2 | 384.2 |
| 6157 | 日進工具 | -2.1 | 884.0 | 884.8 |
| 6694 | ズーム | -2.0 | 642.8 | 643.8 |
| 7040 | サン・ライフホールディング | -1.9 | 995.2 | 995.6 |
| 4556 | カイノス | -1.9 | 2,271.0 | 2,271.8 |
| 3140 | BRUNO | -1.8 | 1,045.8 | 1,046.6 |
| 7208 | カネミツ | -1.7 | 1,156.6 | 1,157.4 |
| 8789 | フィンテックグローバル | -1.6 | 131.6 | 132.0 |
| 4829 | 日本エンタープライズ | -1.3 | 112.0 | 113.0 |
| 8912 | エリアクエスト | -1.2 | 179.0 | 179.3 |
| 7844 | マーベラス | -1.2 | 460.6 | 460.6 |
| 8729 | ソニーフィナンシャルグループ | -0.9 | 141.8 | 142.5 |
| 8410 | セブン銀行 | -0.7 | 270.0 | 270.3 |
| 7953 | 菊水化学工業 | -0.5 | 385.2 | 385.3 |
| 2694 | 焼肉坂井ホールディングス | -0.2 | 70.2 | 70.3 |
| 8918 | ランド | -0.1 | 10.0 | 10.1 |
