ゴールデンクロス(5日 – 20日)
テクニカル分析のゴールデンクロスは、買い契機が発生したことを表します。
単純移動平均(SMA=Simple Move Average)の5日移動平均が20日移動平均を超えたときにゴールデンクロス発生になります。
ここでは、5日移動平均が20日移動平均を超えた額が大きい順で紹介します。
ゴールデンクロス発生(買い契機発生)
| コード | 名称 | GC | SMA-5 | SMA-20 |
|---|---|---|---|---|
| 6920 | レーザーテック | 682.0 | 41,294.0 | 41,013.0 |
| 4028 | 石原産業 | 125.5 | 2,999.8 | 2,904.2 |
| 5726 | 大阪チタニウムテクノロジーズ | 107.1 | 2,576.4 | 2,498.4 |
| 4063 | 信越化学工業 | 104.4 | 7,314.2 | 7,253.3 |
| 1969 | 高砂熱学工業 | 94.6 | 4,550.4 | 4,500.8 |
| 6703 | 沖電気工業 | 86.0 | 3,303.0 | 3,257.4 |
| 6844 | 新電元工業 | 76.8 | 3,346.0 | 3,337.2 |
| 6245 | ヒラノテクシード | 75.0 | 1,786.6 | 1,737.4 |
| 6203 | 豊和工業 | 72.1 | 1,516.4 | 1,452.8 |
| 6674 | ジーエス・ユアサコーポレーション | 66.1 | 6,358.0 | 6,347.0 |
| 6994 | 指月電機製作所 | 58.8 | 1,131.4 | 1,130.0 |
| 7735 | SCREENホールディングス | 55.2 | 11,024.0 | 10,995.2 |
| 4462 | 石原ケミカル | 49.8 | 2,648.8 | 2,627.0 |
| 4800 | オリコン | 49.7 | 1,117.0 | 1,089.9 |
| 7278 | エクセディ | 46.5 | 6,044.0 | 6,018.5 |
| 7435 | ナ・デックス | 45.8 | 1,021.6 | 1,005.2 |
| 1941 | 中電工 | 42.2 | 4,783.0 | 4,763.5 |
| 6465 | ホシザキ | 40.5 | 5,159.6 | 5,144.9 |
| 4166 | かっこ | 38.0 | 718.4 | 683.6 |
| 3399 | 丸千代山岡家 | 37.3 | 3,056.0 | 3,032.0 |
| 8154 | 加賀電子 | 37.0 | 4,290.0 | 4,267.2 |
| 4661 | オリエンタルランド | 35.7 | 2,205.1 | 2,203.2 |
| 6384 | 昭和真空 | 34.1 | 1,719.4 | 1,706.6 |
| 4371 | コアコンセプト・テクノロジー | 33.6 | 1,345.4 | 1,334.4 |
| 559A | 梅乃宿酒造 | 31.0 | 1,025.4 | 1,001.7 |
| 1795 | マサル | 27.5 | 4,837.0 | 4,814.0 |
| 6932 | 遠藤照明 | 27.2 | 2,515.8 | 2,499.8 |
| 5480 | 日本冶金工業 | 25.5 | 4,525.0 | 4,513.8 |
| 9166 | GENDA | 22.3 | 528.2 | 509.2 |
| 7804 | ビーアンドピー | 22.0 | 2,187.2 | 2,182.2 |
| 6138 | ダイジェット工業 | 20.2 | 1,105.2 | 1,089.2 |
| 9057 | 遠州トラック | 17.5 | 3,202.0 | 3,198.8 |
| 9119 | 飯野海運 | 17.1 | 1,562.2 | 1,552.7 |
| 8227 | しまむら | 16.8 | 3,228.8 | 3,216.6 |
| 6599 | エブレン | 16.5 | 3,454.0 | 3,438.8 |
| 2415 | ヒューマンホールディングス | 15.9 | 1,569.0 | 1,559.8 |
| 6497 | ハマイ | 14.6 | 1,310.0 | 1,307.0 |
| 8105 | Bitcoin_Japan | 14.6 | 133.4 | 126.2 |
| 6238 | フリュー | 14.2 | 1,276.2 | 1,271.0 |
| 9313 | 丸八倉庫 | 13.8 | 1,062.8 | 1,058.0 |
| 7031 | インバウンドテック | 11.8 | 649.0 | 640.1 |
| 7271 | 安永 | 11.1 | 1,184.4 | 1,180.7 |
| 4549 | 栄研化学 | 11.1 | 2,968.6 | 2,961.8 |
| 7046 | TDSE | 10.8 | 1,312.4 | 1,307.9 |
| 4920 | 日本色材工業研究所 | 10.5 | 1,143.4 | 1,135.0 |
| 2152 | 幼児活動研究会 | 10.4 | 1,490.6 | 1,481.8 |
| 4231 | タイガースポリマー | 10.2 | 979.8 | 974.9 |
| 7628 | オーハシテクニカ | 9.8 | 1,080.6 | 1,078.2 |
| 7599 | IDOM | 9.6 | 1,322.6 | 1,321.6 |
| 1515 | 日鉄鉱業 | 9.1 | 2,447.8 | 2,440.4 |
| 4722 | フューチャー | 8.9 | 1,567.0 | 1,563.4 |
| 7698 | アイスコ | 8.9 | 2,443.6 | 2,442.4 |
| 7259 | アイシン | 8.5 | 2,360.6 | 2,357.8 |
| 3435 | サンコーテクノ | 8.5 | 1,353.4 | 1,351.6 |
| 4346 | NEXYZ.Group | 8.0 | 720.0 | 714.4 |
| 7781 | 平山ホールディングス | 8.0 | 1,433.4 | 1,427.8 |
| 3900 | クラウドワークス | 8.0 | 614.8 | 610.8 |
| 6926 | 岡谷電機産業 | 7.2 | 198.4 | 193.5 |
| 3166 | OCHIホールディングス | 7.0 | 1,392.4 | 1,392.0 |
| 3320 | クロスプラス | 7.0 | 1,313.6 | 1,312.0 |
| 3184 | ICDAホールディングス | 7.0 | 4,370.0 | 4,368.0 |
| 5134 | POPER | 6.6 | 479.2 | 475.1 |
| 7782 | シンシア | 6.6 | 437.0 | 434.5 |
| 7984 | コクヨ | 6.5 | 809.3 | 805.1 |
| 1433 | ベステラ | 6.5 | 1,036.8 | 1,031.9 |
| 8923 | トーセイ | 6.4 | 1,617.4 | 1,612.2 |
| 3848 | データ・アプリケーション | 6.2 | 911.6 | 908.6 |
| 5237 | ノザワ | 6.1 | 1,142.0 | 1,139.6 |
| 3490 | アズ企画設計 | 6.1 | 2,813.2 | 2,812.2 |
| 3135 | マーケットエンタープライズ | 6.0 | 1,151.8 | 1,146.2 |
| 6196 | ストライクグループ | 5.9 | 1,232.4 | 1,227.0 |
| 2413 | エムスリー | 5.9 | 1,405.4 | 1,401.4 |
| 5976 | 高周波熱錬 | 5.8 | 1,293.4 | 1,289.2 |
| 1914 | 日本基礎技術 | 5.6 | 712.6 | 709.2 |
| 4449 | ギフティ | 4.5 | 1,144.0 | 1,143.8 |
| 4644 | イマジニア | 4.2 | 1,014.0 | 1,011.0 |
| 5988 | パイオラックス | 4.0 | 1,565.0 | 1,562.5 |
| 3461 | パルマ | 4.0 | 565.4 | 564.9 |
| 7809 | 壽屋 | 4.0 | 1,324.2 | 1,321.6 |
| 3182 | オイシックス・ラ・大地 | 3.9 | 1,424.8 | 1,424.0 |
| 6034 | MRT | 3.8 | 629.0 | 626.4 |
| 7014 | 名村造船所 | 3.8 | 3,981.0 | 3,977.8 |
| 6223 | 西部技研 | 3.6 | 2,238.6 | 2,237.3 |
| 7140 | ペットゴー | 3.4 | 832.0 | 829.6 |
| 9258 | CS-C | 3.0 | 323.6 | 322.8 |
| 3842 | ネクストジェン | 3.0 | 984.6 | 983.2 |
| 3777 | 環境フレンドリーホールディングス | 2.9 | 57.4 | 55.0 |
| 5401 | 日本製鉄 | 2.7 | 561.4 | 560.9 |
| 8174 | 日本瓦斯 | 2.7 | 2,766.7 | 2,765.4 |
| 4531 | 有機合成薬品工業 | 2.6 | 347.2 | 347.2 |
| 9895 | コンセック | 2.5 | 1,254.8 | 1,254.0 |
| 2459 | アウンコンサルティング | 2.5 | 198.8 | 198.5 |
| 6578 | コレックホールディングス | 2.3 | 437.6 | 437.2 |
| 6444 | サンデン | 2.2 | 168.6 | 166.6 |
| 2917 | 大森屋 | 2.2 | 919.4 | 918.2 |
| 3035 | ケイティケイ | 2.1 | 774.8 | 774.5 |
| 4936 | アクシージア | 2.1 | 336.0 | 334.2 |
| 331A | メディックス | 2.1 | 480.4 | 479.2 |
| 3668 | コロプラ | 2.1 | 397.2 | 395.4 |
| 7682 | 浜木綿 | 1.8 | 4,052.0 | 4,050.8 |
| 9849 | 共同紙販ホールディングス | 1.5 | 4,484.0 | 4,483.8 |
| 3681 | ブイキューブ | 1.4 | 29.6 | 29.2 |
| 8904 | AVANTIA | 1.2 | 822.2 | 821.6 |
| 4845 | スカラ | 1.0 | 338.8 | 338.7 |
| 4406 | 新日本理化 | 0.8 | 198.0 | 197.2 |
| 3895 | ハビックス | 0.8 | 413.8 | 413.5 |
| 9828 | Genki_Global_Dining_Concepts | 0.7 | 2,742.4 | 2,742.0 |
| 6574 | コンヴァノ | 0.6 | 102.8 | 102.2 |
| 3187 | ミラタップ | 0.6 | 237.2 | 237.1 |
| 6555 | MS&Consulting | 0.6 | 455.8 | 455.6 |
| 7624 | NaITO | 0.2 | 134.0 | 133.8 |
