ROC(Rate of Change)

テクニカル分析のROCは、価格の変化率から買われすぎ、売られすぎを表します。
ROCは0を中心にプラスかマイナスの値になります。
ここでは、ROCがマイナスからプラスに転換した買い契機、プラスからマイナスに転換した売り契機、が発生したものを紹介します。

ROCがマイナスからプラスに転換(買い契機)

コード 名称 ROC 転換幅
8254 さいか屋 34.3 43.7
4022 ラサ工業 29.5 41.4
6994 指月電機製作所 26.2 28.4
6834 精工技研 1.4 25.5
7735 SCREENホールディングス 17.7 25.0
5985 サンコール 7.0 22.4
5381 マイポックス 3.2 21.1
196A MFS 15.7 21.1
3936 グローバルウェイ 5.0 20.5
6235 オプトラン 4.5 19.9
8798 アドバンスクリエイト 5.0 19.3
7911 TOPPANホールディングス 1.9 18.6
6855 日本電子材料 7.3 18.4
4013 勤次郎 0.6 18.3
6844 新電元工業 9.1 17.6
8247 大和 5.8 17.0
6323 ローツェ 12.8 16.8
6138 ダイジェット工業 14.9 16.1
5033 ヌーラボ 3.3 15.5
3628 データホライゾン 7.2 15.5
4082 第一稀元素化学工業 0.6 15.2
6699 ダイヤモンドエレクトリックホールディングス 1.5 14.7
6146 ディスコ 5.9 14.2
6568 神戸天然物化学 9.9 14.1
6472 NTN 6.4 13.5
4004 レゾナック・ホールディングス 8.7 13.3
6647 森尾電機 1.6 13.2
4970 東洋合成工業 0.4 13.0
6857 アドバンテスト 4.9 13.0
5232 住友大阪セメント 12.4 12.7
4971 メック 7.3 12.5
3659 ネクソン 4.4 12.5
5344 MARUWA 2.4 12.3
2780 コメ兵ホールディングス 6.7 12.2
5923 高田機工 1.9 12.1
7729 東京精密 7.3 12.1
6920 レーザーテック 8.7 12.0
4061 デンカ 9.2 12.0
6387 サムコ 2.9 11.6
5618 ナイル 2.8 11.6
5582 グリッド 1.6 11.6
4401 ADEKA 0.5 11.4
4180 Appier_Group 2.6 11.3
4192 スパイダープラス 3.3 11.2
7806 MTG 7.3 10.8
8150 三信電気 8.8 10.5
6337 テセック 5.3 10.5
5189 櫻護謨 6.2 10.2
6645 オムロン 8.6 10.0
4462 石原ケミカル 4.7 10.0
6301 小松製作所 9.7 9.9
2901 ウェルディッシュ 4.7 9.9
4063 信越化学工業 9.9 9.9
1773 ワイ・ティー・エル・コーポレーション・バーハッド(外国株) 2.5 9.6
3422 J-MAX 6.3 9.5
3900 クラウドワークス 4.1 9.4
4241 アテクト 0.9 9.1
5805 SWCC 1.6 9.1
4629 大伸化学 3.8 8.8
7046 TDSE 7.2 8.7
3556 リネットジャパングループ 2.0 8.5
6113 アマダ 5.8 8.5
3512 日本フエルト 5.8 8.4
3237 イントランス 2.8 8.2
7038 フロンティア・マネジメント 6.1 8.2
6361 荏原製作所 1.7 8.2
4679 田谷 6.5 8.1
4026 神島化学工業 3.3 8.0
3315 日本コークス工業 2.0 7.9
7733 オリンパス 7.7 7.9
4093 東邦アセチレン 3.9 7.9
3569 セーレン 4.0 7.8
6506 安川電機 2.4 7.8
6899 ASTI 6.6 7.8
5757 CKサンエツ 4.4 7.8
4023 クレハ 2.3 7.5
3865 北越コーポレーション 1.9 7.5
4922 コーセーホールディングス 2.5 7.3
2737 トーメンデバイス 0.9 7.3
6481 THK 4.7 7.2
334A ビジュアル・プロセッシング・ジャパン 1.8 7.2
2981 ランディックス 4.0 7.2
6632 JVCケンウッド 6.9 7.1
6157 日進工具 2.8 7.0
6298 ワイエイシイホールディングス 4.6 7.0
6223 西部技研 0.4 7.0
6305 日立建機 3.0 6.9
4414 フレクト 4.7 6.9
4041 日本曹達 3.6 6.8
6055 ジャパンマテリアル 6.3 6.5
8439 東京センチュリー 3.1 6.4
7255 桜井製作所 5.5 6.3
5162 朝日ラバー 3.0 6.3
2932 STIフードホールディングス 1.9 6.3
6707 サンケン電気 2.1 6.1
9409 テレビ朝日ホールディングス 2.6 6.0
3647 アスリナ 0.9 6.0
3317 フライングガーデン 1.7 6.0
9270 バリュエンスホールディングス 5.6 5.9
6677 エスケーエレクトロニクス 0.3 5.9
3807 フィスコ 1.0 5.8
6794 フォスター電機 0.9 5.8
4975 JCU 1.3 5.6
7140 ペットゴー 2.8 5.5
6473 ジェイテクト 3.8 5.5
6365 電業社機械製作所 3.1 5.5
4243 ニックス 2.7 5.5
4762 エックスネット 3.5 5.4
6941 山一電機 2.4 5.3
4826 CIJ 5.1 5.3
3591 ワコールホールディングス 3.3 5.3
4046 大阪ソーダ 0.1 5.2
6551 ツナググループ・ホールディングス 0.6 5.2
7425 初穂商事 0.5 5.1
6807 日本航空電子工業 0.0 5.1
4544 H.U.グループホールディングス 2.3 5.0
4204 積水化学工業 3.7 5.0
3405 クラレ 1.8 5.0
4021 日産化学 4.1 5.0
5013 ユシロ 1.2 4.9
7746 岡本硝子 4.0 4.7
4973 日本高純度化学 3.7 4.7
6151 日東工器 0.2 4.7
7970 信越ポリマー 3.7 4.7
9450 ファイバーゲート 0.7 4.6
5446 北越メタル 1.3 4.6
1793 大本組 1.0 4.6
6497 ハマイ 3.5 4.5
5393 ニチアス 1.7 4.5
6742 京三製作所 0.7 4.5
3993 PKSHA_Technology 1.7 4.4
8938 グローム・ホールディングス 1.3 4.3
5851 リョービ 3.2 4.3
3953 大村紙業 0.5 4.3
5304 SECカーボン 2.3 4.3
5706 三井金属 2.1 4.2
442A クラシコ 2.3 4.2
6135 牧野フライス製作所 2.7 4.2
9908 日本電計 0.0 4.2
4356 応用技術 3.1 4.2
7247 ミクニ 2.3 4.0
5021 コスモエネルギーホールディングス 0.0 3.9
5010 日本精蝋 3.1 3.9
352A LOIVE 1.0 3.9
5976 高周波熱錬 0.6 3.8
3694 オプティム 2.5 3.8
3402 東レ 0.2 3.8
7367 セルム 2.5 3.8
7422 東邦レマック 1.0 3.7
8624 いちよし証券 1.7 3.6
6474 不二越 0.7 3.6
6033 エクストリーム 0.7 3.6
5480 日本冶金工業 0.8 3.5
2471 エスプール 2.6 3.5
5902 ホッカンホールディングス 0.9 3.4
3850 エヌ・ティ・ティ・データ・イントラマート 0.4 3.4
6063 日本エマージェンシーアシスタンス 1.0 3.4
3708 特種東海製紙 1.4 3.3
9476 中央経済社ホールディングス 1.5 3.3
2164 地域新聞社 0.3 3.3
9005 東急 1.2 3.2
7804 ビーアンドピー 1.0 3.2
7112 キューブ 3.0 3.2
2871 ニチレイ 2.7 3.2
9468 KADOKAWA 2.6 3.2
3397 トリドールホールディングス 1.8 3.2
4992 北興化学工業 1.4 3.2
7898 ウッドワン 0.6 3.2
8309 三井住友トラストグループ 1.7 3.1
3563 FOOD&LIFE_COMPANIES 1.0 3.1
5237 ノザワ 2.0 3.0
5660 神鋼鋼線工業 2.7 3.0
3513 イチカワ 0.9 3.0
6832 アオイ電子 2.4 2.9
4231 タイガースポリマー 2.4 2.9
6413 理想科学工業 2.5 2.8
2612 かどや製油 0.5 2.8
4095 日本パーカライジング 1.2 2.8
4237 フジプレアム 2.4 2.7
7269 スズキ 2.5 2.6
4997 日本農薬 0.1 2.6
5108 ブリヂストン 2.1 2.6
2224 コモ 0.8 2.5
9503 関西電力 1.0 2.5
7238 曙ブレーキ工業 1.7 2.5
3223 エスエルディー 0.4 2.5
4068 ベイシス 2.0 2.4
7433 伯東 1.0 2.4
6638 ミマキエンジニアリング 0.8 2.4
9997 ベルーナ 1.1 2.4
4761 さくらケーシーエス 2.2 2.4
6513 オリジン 0.9 2.3
6798 SMK 1.8 2.3
5406 神戸製鋼所 0.7 2.2
5449 大阪製鐵 1.3 2.2
3561 力の源ホールディングス 0.9 2.1
7313 テイ・エステック 2.0 2.1
7792 コラントッテ 1.1 2.1
4491 コンピューターマネージメント 1.5 2.1
8416 高知銀行 0.5 2.0
7734 理研計器 0.8 2.0
4633 サカタインクス 1.3 2.0
1847 イチケン 1.1 2.0
4045 東亞合成 0.5 1.9
1911 住友林業 0.3 1.9
8135 ゼット 0.2 1.9
8343 秋田銀行 0.7 1.9
5905 日本製罐 0.5 1.9
6061 ユニバーサル園芸社 1.7 1.8
2736 フェスタリアホールディングス 1.2 1.8
7601 ポプラ 0.6 1.8
7525 リックス 0.9 1.8
6316 丸山製作所 1.5 1.8
7550 ゼンショーホールディングス 1.3 1.8
483A テラテクノロジー 0.7 1.7
4847 インテリジェントウェイブ 0.8 1.7
1401 エムビーエス 0.8 1.7
8912 エリアクエスト 0.6 1.7
2594 キーコーヒー 0.3 1.7
8308 りそなホールディングス 0.5 1.7
7359 東京通信グループ 0.4 1.7
4168 ヤプリ 0.4 1.6
7240 NOK 1.2 1.6
7442 中山福 0.4 1.6
3388 明治電機工業 0.5 1.6
4845 スカラ 1.2 1.5
4754 トスネット 1.1 1.5
7186 横浜フィナンシャルグループ 1.4 1.4
4251 恵和 0.7 1.4
6230 SANEI 1.2 1.4
7135 ジャパンクラフトホールディングス 1.0 1.4
8699 HSホールディングス 1.2 1.4
7049 識学 1.1 1.4
9835 ジュンテンドー 0.2 1.4
4272 日本化薬 0.8 1.4
2480 システム・ロケーション 0.5 1.4
7951 ヤマハ 0.7 1.3
3004 神栄 0.2 1.3
7296 エフ・シー・シー 0.7 1.3
8045 横浜丸魚 0.4 1.3
9365 トレーディア 1.0 1.2
5110 住友ゴム工業 0.0 1.2
6486 イーグル工業 0.9 1.2
7506 ハウスオブローゼ 0.1 1.2
7832 バンダイナムコホールディングス 0.4 1.2
1420 サンヨーホームズ 0.3 1.1
2917 大森屋 0.7 1.1
3361 トーエル 1.0 1.1
4398 ブロードバンドセキュリティ 0.2 1.0
3294 イーグランド 0.4 0.9
7276 小糸製作所 0.2 0.9
6578 コレックホールディングス 0.5 0.9
7461 キムラ 0.7 0.9
9385 ショーエイコーポレーション 0.6 0.9
7079 WDBココ 0.4 0.8
274A ガーデン 0.4 0.8
4705 クリップコーポレーション 0.6 0.8
8537 大光銀行 0.4 0.7
7539 アイナボホールディングス 0.4 0.7
1444 ニッソウ 0.4 0.5
6239 ナガオカ 0.2 0.5
2268 B-Rサーティワンアイスクリーム 0.2 0.5
6848 東亜ディーケーケー 0.3 0.5
2305 スタジオアリス 0.1 0.4
9872 北恵 0.1 0.3
4623 アサヒペン 0.1 0.1
2798 ワイズテーブルコーポレーション 0.0 0.1

ROCがプラスからマイナスに転換(売り契機)

コード 名称 ROC 転換幅
9444 トーシンホールディングス -14.0 -30.8
5029 サークレイス -0.3 -23.5
366A ウェルネス・コミュニケーションズ -3.5 -20.2
155A 情報戦略テクノロジー -6.3 -18.3
6925 ウシオ電機 -2.9 -17.7
5537 AlbaLink -3.0 -17.7
5892 yutori -10.2 -17.6
4619 日本特殊塗料 -5.0 -16.4
8147 トミタ -10.1 -15.5
2130 メンバーズ -14.0 -15.3
6508 明電舎 -13.1 -15.1
5258 トランザクション・メディア・ネットワークス -13.8 -14.4
7215 ファルテック -3.1 -14.3
300A MIC -4.9 -14.2
6544 ジャパンエレベーターサービスホールディングス -9.0 -13.5
9337 トリドリ -3.2 -13.3
8871 ゴールドクレスト -9.5 -13.3
7707 プレシジョン・システム・サイエンス -5.8 -13.1
8132 シナネンホールディングス -4.4 -13.0
3611 マツオカコーポレーション -3.9 -12.5
1963 日揮ホールディングス -1.9 -12.2
5714 DOWAホールディングス -10.9 -12.2
7272 ヤマハ発動機 -3.3 -12.2
6134 FUJI -2.0 -12.1
1975 朝日工業社 -7.6 -12.1
3626 TIS -3.4 -11.8
6254 野村マイクロ・サイエンス -11.4 -11.5
153A カウリス -5.8 -11.1
8237 松屋 -2.0 -10.8
3796 いい生活 -4.9 -10.6
2179 成学社 -1.3 -10.4
3930 はてな -1.7 -10.3
1736 オーテック -8.6 -10.2
3034 クオールホールディングス -4.7 -10.1
7376 BCC -2.8 -10.0
3683 サイバーリンクス -0.7 -9.8
3696 セレス -6.8 -8.9
7462 CAPITA -0.2 -8.9
3652 ディジタルメディアプロフェッショナル -8.6 -8.9
9245 リベロ -1.5 -8.6
9684 スクウェア・エニックス・ホールディングス -4.9 -8.6
5992 中央発條 -4.8 -8.5
262A インターメスティック -1.1 -8.0
3803 イメージ情報開発 -1.5 -7.9
6993 大黒屋ホールディングス -6.6 -7.6
3753 フライトソリューションズ -1.2 -7.4
3182 オイシックス・ラ・大地 -2.0 -7.3
8226 理経 -1.2 -7.2
6086 シンメンテホールディングス -5.6 -7.1
3994 マネーフォワード -1.8 -7.0
6419 マースグループホールディングス -2.6 -6.9
4689 LINEヤフー -1.9 -6.8
6620 宮越ホールディングス -6.5 -6.6
5076 インフロニア・ホールディングス -2.8 -6.3
8056 BIPROGY -0.3 -6.1
2875 東洋水産 -4.4 -6.0
7779 CYBERDYNE -1.6 -5.9
3935 エディア -2.8 -5.9
6736 サン電子 -2.0 -5.9
3635 コーエーテクモホールディングス -2.8 -5.8
3088 マツキヨココカラ&カンパニー -1.9 -5.7
3020 アプライド -1.2 -5.6
477A スタートライン -4.1 -5.5
6744 能美防災 -2.7 -5.4
4750 ダイサン -2.0 -5.4
6339 新東工業 -0.1 -5.4
2705 大戸屋ホールディングス -2.1 -5.4
6267 ゼネラルパッカー -1.1 -5.3
7270 SUBARU -3.8 -5.3
150A JSH -1.4 -5.2
9987 スズケン -3.8 -5.1
9759 NSD -1.9 -5.1
3763 プロシップ -0.6 -5.0
2325 NJS -4.2 -4.9
4722 フューチャー -1.7 -4.8
4977 新田ゼラチン -1.0 -4.8
3968 セグエグループ -3.3 -4.8
6199 セラク -3.3 -4.8
7130 ヤマエグループホールディングス -2.5 -4.4
6331 三菱化工機 -0.5 -4.2
9682 DTS -2.5 -4.1
3446 ジェイテックコーポレーション -2.3 -4.1
559A 梅乃宿酒造 -0.5 -4.1
5632 三菱製鋼 -4.0 -4.1
7199 プレミアグループ -1.5 -4.1
9731 白洋舎 -0.4 -4.1
2700 木徳神糧 -3.8 -4.0
4274 細谷火工 -2.9 -4.0
3964 オークネット -2.9 -3.9
7936 アシックス -0.1 -3.9
6538 ディスラプターズ -3.4 -3.8
2432 ディー・エヌ・エー -0.7 -3.8
7716 ナカニシ -2.3 -3.8
3744 サイオス -0.9 -3.8
3962 チェンジホールディングス -1.1 -3.8
9982 タキヒヨー -3.3 -3.7
4015 ペイクラウドホールディングス -1.7 -3.7
2695 くら寿司 -1.2 -3.6
4053 Sun_Asterisk -0.2 -3.6
7235 東京ラヂエーター製造 -3.1 -3.6
7211 三菱自動車工業 -0.3 -3.6
5195 バンドー化学 -0.7 -3.6
4645 市進ホールディングス -1.6 -3.5
4709 IDホールディングス -2.6 -3.5
8388 阿波銀行 -1.9 -3.5
7744 ノーリツ鋼機 -1.0 -3.5
145A L_is_B -0.8 -3.5
8386 百十四銀行 -3.3 -3.4
2146 UTグループ -2.2 -3.3
7037 テノ.ホールディングス -2.2 -3.3
8395 佐賀銀行 -1.3 -3.3
2533 オエノンホールディングス -3.1 -3.3
4393 バンク・オブ・イノベーション -0.4 -3.2
5589 オートサーバー -1.5 -3.2
7185 ヒロセ通商 -1.7 -3.2
4246 ダイキョーニシカワ -0.7 -3.1
6042 ニッキ -0.7 -3.1
2607 不二製油 -3.0 -3.1
5269 日本コンクリート工業 -2.1 -3.1
4432 ウイングアーク1st -2.2 -3.1
4389 プロパティデータバンク -2.7 -3.0
7161 じもとホールディングス -0.2 -3.0
8367 南都銀行 -1.0 -3.0
8113 ユニ・チャーム -2.3 -3.0
9757 船井総研ホールディングス -2.6 -3.0
4397 チームスピリット -0.3 -2.9
8143 ラピーヌ -0.6 -2.9
469A フィットクルー -1.8 -2.8
4735 京進 -2.5 -2.8
8511 日本証券金融 -0.2 -2.7
2307 クロスキャット -2.6 -2.7
9305 ヤマタネ -2.3 -2.7
4151 協和キリン -2.3 -2.6
331A メディックス -2.1 -2.5
7326 SBIインシュアランスグループ -2.3 -2.5
2193 クックパッド -0.8 -2.4
3988 SYSホールディングス -1.3 -2.4
8945 サンネクスタグループ -1.9 -2.4
4020 ビートレンド -1.0 -2.3
8360 山梨中央銀行 -2.2 -2.3
4568 第一三共 -2.2 -2.2
8714 池田泉州ホールディングス -0.8 -2.2
8914 エリアリンク -1.5 -2.2
8595 ジャフコグループ -1.8 -2.1
2876 デルソーレ -0.9 -2.0
9778 -0.7 -2.0
2735 ワッツ -1.0 -2.0
3921 ネオジャパン -1.0 -2.0
2327 日鉄ソリューションズ -1.5 -2.0
7847 グラファイトデザイン -1.1 -1.9
7809 壽屋 -0.2 -1.9
9972 アルテック -1.1 -1.9
3045 カワサキ -0.5 -1.8
373A リップス -1.4 -1.8
2483 翻訳センター -0.6 -1.8
4825 ウェザーニューズ -0.4 -1.8
9715 トランス・コスモス -1.0 -1.7
6038 イード -1.1 -1.6
9034 南総通運 -1.4 -1.6
5956 トーソー -0.9 -1.6
9219 ギックス -1.1 -1.5
6539 MS-Japan -0.3 -1.5
3772 ウェルス・マネジメント -0.3 -1.5
6155 高松機械工業 -0.2 -1.5
3399 丸千代山岡家 -0.2 -1.5
9790 福井コンピュータホールディングス -0.2 -1.4
3495 香陵住販 -0.4 -1.4
5357 ヨータイ -0.6 -1.4
8117 中央自動車工業 -1.1 -1.3
6090 ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ -0.5 -1.3
8304 あおぞら銀行 -0.6 -1.3
4416 True_Data -0.7 -1.2
9433 KDDI -0.6 -1.2
7585 かんなん丸 -0.2 -1.2
3529 アツギ -0.2 -1.2
3440 日創グループ -1.0 -1.2
9017 新潟交通 -0.6 -1.2
2415 ヒューマンホールディングス -0.7 -1.1
3030 ハブ -0.7 -1.1
3941 レンゴー -0.2 -1.1
5958 三洋工業 -1.0 -1.1
3138 富士山マガジンサービス -1.0 -1.1
4674 クレスコ -0.1 -1.0
6196 ストライクグループ -0.8 -0.9
3477 フォーライフ -0.4 -0.9
3067 東京一番フーズ -0.7 -0.9
6036 KeePer技研 -0.0 -0.9
4694 ビー・エム・エル -0.1 -0.9
7522 ワタミ -0.5 -0.9
2201 森永製菓 -0.7 -0.9
1383 ベルグアース -0.5 -0.8
2877 日東ベスト -0.4 -0.8
7984 コクヨ -0.5 -0.7
2668 タビオ -0.2 -0.6
2892 日本食品化工 -0.4 -0.6
9687 KSK -0.2 -0.6
3140 BRUNO -0.2 -0.3
4612 日本ペイントホールディングス -0.0 -0.3