ROC(Rate of Change)

テクニカル分析のROCは、価格の変化率から買われすぎ、売られすぎを表します。
ROCは0を中心にプラスかマイナスの値になります。
ここでは、ROCがマイナスからプラスに転換した買い契機、プラスからマイナスに転換した売り契機、が発生したものを紹介します。

ROCがマイナスからプラスに転換(買い契機)

コード 名称 ROC 転換幅
3825 リミックスポイント 38.7 42.1
6731 ピクセラ 2.8 18.0
9704 アゴーラホスピタリティーグループ 7.1 17.1
6890 フェローテック 3.2 17.1
6993 大黒屋ホールディングス 12.4 16.4
7435 ナ・デックス 15.4 16.3
6387 サムコ 11.8 15.7
8260 井筒屋 0.8 15.3
4889 レナサイエンス 14.4 14.5
6857 アドバンテスト 4.8 14.1
3479 TKP 5.2 12.3
6920 レーザーテック 5.6 12.1
7729 東京精密 6.9 11.7
6323 ローツェ 7.1 11.0
3436 SUMCO 8.9 9.5
215A タイミー 6.5 8.9
6482 YUSHIN 2.7 8.1
2330 フォーサイド 1.4 7.9
5232 住友大阪セメント 7.1 7.7
7731 ニコン 3.5 7.7
3665 エニグモ 4.8 7.4
6549 ディーエムソリューションズ 4.3 7.1
5126 ポーターズ 5.6 7.1
9240 デリバリーコンサルティング 4.8 7.0
7384 プロクレアホールディングス 3.2 6.9
4022 ラサ工業 4.2 6.8
4919 ミルボン 6.1 6.5
6184 鎌倉新書 4.8 6.4
2695 くら寿司 3.0 6.2
5208 有沢製作所 1.3 6.0
6547 グリーンズ 1.8 5.8
5444 大和工業 4.8 5.7
5834 SBIリーシングサービス 2.9 5.7
1758 太洋基礎工業 3.8 5.6
4419 Finatextホールディングス 4.9 5.6
5310 東洋炭素 4.0 5.6
5599 S&J 0.6 5.5
9313 丸八倉庫 1.6 5.4
3161 アゼアス 1.8 5.1
6248 横田製作所 2.3 5.1
6103 オークマ 2.5 5.0
4063 信越化学工業 2.4 5.0
9679 ホウライ 3.4 4.9
9279 ギフトホールディングス 2.1 4.8
5248 テクノロジーズ 1.4 4.7
3591 ワコールホールディングス 2.8 4.7
4125 三和油化工業 2.1 4.6
3947 ダイナパック 3.7 4.6
5612 日本鋳鉄管 0.5 4.6
2267 ヤクルト本社 0.4 4.6
4911 資生堂 1.4 4.5
6454 マックス 2.4 4.5
5110 住友ゴム工業 3.0 4.3
8051 山善 3.7 4.3
8354 ふくおかフィナンシャルグループ 3.9 4.3
5757 CKサンエツ 3.6 4.2
7741 HOYA 1.7 4.2
7477 ムラキ 2.2 4.2
8016 オンワードホールディングス 1.9 4.2
5901 東洋製罐グループホールディングス 0.7 4.2
6141 DMG森精機 0.3 4.1
3723 日本ファルコム 0.3 4.0
7600 日本エム・ディ・エム 0.1 3.9
5831 しずおかフィナンシャルグループ 3.3 3.9
7634 星医療酸器 0.8 3.9
7189 西日本フィナンシャルホールディングス 2.2 3.9
9628 燦ホールディングス 2.7 3.9
3401 帝人 2.4 3.8
9692 シーイーシー 3.2 3.8
8303 SBI新生銀行 2.2 3.7
4966 上村工業 0.6 3.7
6578 コレックホールディングス 0.7 3.7
9162 ブリーチ 0.4 3.7
3199 綿半ホールディングス 0.2 3.6
9640 セゾンテクノロジー 2.2 3.6
2809 キユーピー 2.0 3.6
4114 日本触媒 3.2 3.6
8416 高知銀行 1.7 3.5
8336 武蔵野銀行 1.5 3.5
5261 リソルホールディングス 1.2 3.5
6517 デンヨー 1.1 3.4
2484 出前館 2.6 3.4
6063 日本エマージェンシーアシスタンス 1.8 3.4
7322 三十三フィナンシャルグループ 2.6 3.4
5446 北越メタル 2.0 3.4
6034 MRT 1.6 3.4
8253 クレディセゾン 2.1 3.4
7122 近畿車輛 1.2 3.4
8308 りそなホールディングス 3.0 3.4
7946 光陽社 0.3 3.4
3943 大石産業 2.3 3.4
5952 アマテイ 2.2 3.3
9003 相鉄ホールディングス 0.4 3.3
3454 ファーストブラザーズ 0.4 3.3
8045 横浜丸魚 1.7 3.3
7762 シチズン時計 2.9 3.2
3765 ガンホー・オンライン・エンターテイメント 2.7 3.2
3556 リネットジャパングループ 1.7 3.2
7687 ミクリード 2.7 3.1
3154 メディアスホールディングス 2.4 3.1
4061 デンカ 1.2 3.1
5888 DAIWA_CYCLE 1.7 3.1
8524 北洋銀行 2.6 3.0
9213 セイファート 2.4 3.0
5542 新報国マテリアル 0.9 3.0
2461 ファンコミュニケーションズ 2.2 2.9
254A AIフュージョンキャピタルグループ 0.7 2.9
4021 日産化学 2.0 2.9
3482 ロードスターキャピタル 0.4 2.9
3177 ありがとうサービス 0.7 2.9
7970 信越ポリマー 0.3 2.8
6915 千代田インテグレ 1.4 2.8
8334 群馬銀行 2.6 2.8
9060 日本ロジテム 0.7 2.8
5233 太平洋セメント 1.2 2.8
3407 旭化成 2.2 2.7
2769 ヴィレッジヴァンガードコーポレーション 1.0 2.7
3134 Hamee 1.2 2.7
8359 八十二長野銀行 0.9 2.7
6049 イトクロ 1.9 2.7
168A イタミアート 0.4 2.7
8349 東北銀行 0.6 2.7
4445 リビン・テクノロジーズ 2.5 2.7
9340 アソインターナショナル 1.3 2.5
7327 第四北越フィナンシャルグループ 0.5 2.5
5480 日本冶金工業 1.0 2.5
7294 ヨロズ 1.7 2.4
5660 神鋼鋼線工業 0.7 2.4
7276 小糸製作所 0.9 2.4
6279 瑞光 1.7 2.4
4839 WOWOW 1.4 2.4
3802 エコミック 0.9 2.4
9366 サンリツ 0.1 2.4
9902 日伝 0.3 2.3
5571 エキサイトホールディングス 1.4 2.3
8174 日本瓦斯 2.2 2.3
6042 ニッキ 1.7 2.3
6194 アトラエ 2.0 2.3
5632 三菱製鋼 1.2 2.3
8614 東洋証券 1.5 2.3
9438 エムティーアイ 1.2 2.3
6899 ASTI 0.9 2.3
4847 インテリジェントウェイブ 1.4 2.3
9024 西武ホールディングス 1.9 2.3
6638 ミマキエンジニアリング 1.2 2.3
8097 三愛オブリ 0.1 2.2
7283 愛三工業 1.3 2.2
7988 ニフコ 1.7 2.2
3660 アイスタイル 1.4 2.2
3452 ビーロット 1.2 2.2
5122 オカモト 1.2 2.1
7702 JMS 1.4 2.1
7167 めぶきフィナンシャルグループ 1.0 2.1
9632 スバル興業 0.1 2.0
8018 三共生興 0.9 2.0
8892 エスコン 0.5 2.0
7357 ジオコード 1.6 2.0
6326 クボタ 0.3 2.0
7358 ポピンズ 0.4 2.0
7942 JSP 1.2 2.0
3360 シップヘルスケアホールディングス 1.4 1.9
2293 滝沢ハム 1.7 1.9
6824 新コスモス電機 1.2 1.9
9342 スマサポ 1.4 1.9
7752 リコー 0.2 1.9
7791 ドリームベッド 0.5 1.9
8622 水戸証券 0.5 1.8
4502 武田薬品工業 0.4 1.8
6662 ユビテック 0.5 1.8
7180 九州フィナンシャルグループ 0.6 1.8
2415 ヒューマンホールディングス 1.4 1.8
8225 タカチホ 1.2 1.8
9969 ショクブン 1.3 1.8
5445 東京鐵鋼 0.2 1.8
7265 エイケン工業 0.3 1.7
8388 阿波銀行 0.7 1.7
6546 フルテック 0.8 1.7
9869 加藤産業 1.5 1.7
6298 ワイエイシイホールディングス 1.4 1.7
4231 タイガースポリマー 0.4 1.7
7981 タカラスタンダード 0.7 1.7
8360 山梨中央銀行 1.3 1.7
7254 ユニバンス 1.2 1.6
7805 プリントネット 0.8 1.6
5973 トーアミ 0.7 1.6
4615 神東塗料 0.8 1.6
8144 デンキョーグループホールディングス 0.7 1.6
8771 イー・ギャランティ 0.3 1.6
9716 乃村工藝社 0.1 1.6
1786 オリエンタル白石 1.2 1.5
7638 NEW_ARTホールディングス 0.1 1.5
7952 河合楽器製作所 0.7 1.5
7240 NOK 1.1 1.5
7614 オーエムツーネットワーク 0.5 1.5
1798 守谷商会 0.6 1.5
8370 紀陽銀行 0.1 1.4
9876 コックス 0.9 1.4
8341 七十七銀行 0.0 1.4
3986 ビーブレイクシステムズ 0.6 1.3
4994 大成ラミックグループ 1.1 1.3
9635 武蔵野興業 0.4 1.3
9778 0.9 1.3
4712 KeyHolder 0.1 1.2
3447 信和 0.1 1.2
3498 霞ヶ関キャピタル 0.3 1.2
7081 コーユーレンティア 0.8 1.2
8737 あかつき本社 1.0 1.2
5199 不二ラテックス 0.2 1.2
8147 トミタ 0.9 1.2
341A トヨコー 0.6 1.1
3985 テモナ 0.6 1.1
7079 WDBココ 0.8 1.1
5941 中西製作所 0.8 1.1
4922 コーセーホールディングス 0.2 1.0
3035 ケイティケイ 0.1 1.0
4389 プロパティデータバンク 0.6 1.0
2917 大森屋 0.5 1.0
7723 愛知時計電機 0.6 1.0
7361 ヒューマンクリエイションホールディングス 0.9 0.9
1414 ショーボンドホールディングス 0.2 0.9
4351 山田再生系債権回収総合事務所 0.4 0.9
6809 TOA 0.1 0.9
9929 平和紙業 0.2 0.9
3132 マクニカホールディングス 0.8 0.8
7846 パイロットコーポレーション 0.6 0.8
9723 京都ホテル 0.5 0.8
4094 日本化学産業 0.6 0.8
3766 システムズ・デザイン 0.4 0.8
1446 キャンディル 0.6 0.8
6674 ジーエス・ユアサコーポレーション 0.4 0.7
1780 ヤマウラ 0.4 0.7
3087 ドトール・日レスホールディングス 0.5 0.7
6543 日宣 0.4 0.7
3597 自重堂 0.3 0.7
7278 エクセディ 0.3 0.7
2186 ソーバル 0.3 0.7
3067 東京一番フーズ 0.4 0.7
4538 扶桑薬品工業 0.3 0.6
5533 エリッツホールディングス 0.1 0.6
8706 極東証券 0.4 0.6
2818 ピエトロ 0.4 0.6
8613 丸三証券 0.3 0.6
9242 メディア総研 0.2 0.5
1833 奥村組 0.2 0.5
4928 ノエビアホールディングス 0.1 0.5
6050 イー・ガーディアン 0.4 0.4
6902 デンソー 0.2 0.3
2911 旭松食品 0.0 0.3

ROCがプラスからマイナスに転換(売り契機)

コード 名称 ROC 転換幅
3997 トレードワークス -0.9 -21.8
446A ノースサンド -2.7 -21.7
6464 ツバキ・ナカシマ -13.4 -19.6
6635 大日光・エンジニアリング -15.7 -18.5
4092 日本化学工業 -9.8 -17.0
4258 網屋 -1.4 -15.6
5134 POPER -2.7 -15.1
7681 レオクラン -5.1 -14.7
3979 うるる -10.9 -14.2
7640 トップカルチャー -3.3 -13.6
9262 シルバーライフ -11.9 -13.2
7810 クロスフォー -9.5 -12.4
8151 東陽テクニカ -7.6 -12.1
7875 竹田iPホールディングス -4.3 -10.7
6138 ダイジェット工業 -5.1 -10.5
3856 Abalance -6.8 -9.9
147A ソラコム -7.1 -9.7
3694 オプティム -6.8 -9.5
2776 新都ホールディングス -4.7 -9.3
6966 三井ハイテック -6.6 -9.1
2585 ライフドリンクカンパニー -0.4 -9.1
2198 アイ・ケイ・ケイホールディングス -4.9 -9.0
3934 ベネフィットジャパン -8.1 -9.0
7419 ノジマ -3.0 -8.6
9363 大運 -4.4 -8.6
7318 セレンディップ・ホールディングス -8.3 -8.5
3358 Trailhead_Global_Holdings -7.4 -8.5
558A SQUEEZE -5.5 -8.3
4446 Link-Uグループ -3.2 -7.9
4350 メディカルシステムネットワーク -4.7 -7.9
6994 指月電機製作所 -6.0 -7.6
7747 朝日インテック -1.0 -7.4
5998 アドバネクス -4.4 -7.3
1950 日本電設工業 -6.4 -7.1
9605 東映 -0.3 -7.1
6331 三菱化工機 -3.4 -7.0
7073 ジェイック -4.6 -6.9
4019 スタメン -0.7 -6.8
7046 TDSE -4.5 -6.7
4443 Sansan -6.2 -6.6
8043 スターゼン -2.3 -6.2
7716 ナカニシ -4.1 -6.1
6898 トミタ電機 -1.7 -6.0
4109 ステラケミファ -2.3 -5.9
7033 マネジメントソリューションズ -3.5 -5.9
3900 クラウドワークス -4.0 -5.9
5201 AGC -1.1 -5.7
6702 富士通 -3.3 -5.0
3083 スターシーズ -4.8 -5.0
4194 ビジョナル -0.4 -4.7
6149 小田原エンジニアリング -0.4 -4.6
6579 ログリー -0.8 -4.5
6479 ミネベアミツミ -1.9 -4.3
3560 ほぼ日 -3.5 -4.2
3788 GMOグローバルサイン・ホールディングス -3.1 -4.2
9742 アイネス -0.7 -4.1
4920 日本色材工業研究所 -1.6 -4.1
7537 丸文 -3.0 -4.1
3774 インターネットイニシアティブ -1.7 -3.9
2170 リンクアンドモチベーション -2.0 -3.8
6532 ベイカレント -2.3 -3.6
3030 ハブ -0.2 -3.5
2502 アサヒグループホールディングス -0.3 -3.4
7780 メニコン -2.0 -3.4
2212 山崎製パン -1.4 -3.4
9087 タカセ -1.5 -3.3
7677 ヤシマキザイ -2.5 -3.3
1966 高田工業所 -2.8 -3.2
3955 イムラ -2.7 -3.2
1909 日本ドライケミカル -2.0 -3.2
7425 初穂商事 -0.9 -3.1
8086 ニプロ -1.7 -3.1
1828 田辺工業 -0.1 -3.1
6182 メタリアル -0.8 -3.0
1808 長谷工コーポレーション -0.9 -2.9
4811 ドリーム・アーツ -1.6 -2.9
4373 シンプレクス・ホールディングス -2.3 -2.8
9404 日本テレビホールディングス -1.8 -2.8
5992 中央発條 -2.3 -2.7
7148 FPG -1.9 -2.6
7820 ニホンフラッシュ -2.3 -2.6
6848 東亜ディーケーケー -0.9 -2.6
4097 高圧ガス工業 -0.6 -2.5
9761 東海リース -1.6 -2.4
3697 SHIFT -1.9 -2.4
9072 ニッコンホールディングス -1.7 -2.4
6982 リード -1.5 -2.4
6189 グローバルキッズCOMPANY -1.3 -2.4
2503 キリンホールディングス -1.2 -2.3
7841 遠藤製作所 -1.5 -2.3
6850 チノー -1.4 -2.3
8129 東邦ホールディングス -2.1 -2.2
5391 エーアンドエーマテリアル -0.7 -2.2
9339 コーチ・エィ -1.0 -2.1
6958 日本シイエムケイ -0.7 -2.1
7215 ファルテック -0.9 -2.1
6033 エクストリーム -1.4 -2.0
4320 CEホールディングス -0.6 -2.0
2373 ケア21 -0.7 -1.9
8059 第一実業 -0.3 -1.9
2060 フィード・ワン -0.7 -1.9
6763 帝国通信工業 -1.2 -1.9
4102 丸尾カルシウム -0.9 -1.9
5018 MORESCO -0.2 -1.8
5918 瀧上工業 -1.1 -1.8
3151 バイタルケーエスケー・ホールディングス -0.4 -1.7
9041 近鉄グループホールディングス -0.0 -1.7
9419 ワイヤレスゲート -0.7 -1.7
296A 令和アカウンティング・ホールディングス -0.8 -1.7
9306 東陽倉庫 -1.3 -1.7
2349 エヌアイデイ -1.1 -1.7
9045 京阪ホールディングス -1.0 -1.7
2288 丸大食品 -0.4 -1.6
7781 平山ホールディングス -0.8 -1.6
9332 NISSOホールディングス -0.5 -1.6
8439 東京センチュリー -1.4 -1.6
2163 アルトナー -0.9 -1.6
3912 モバイルファクトリー -1.5 -1.6
3248 アールエイジ -1.3 -1.5
9658 ビジネスブレイン太田昭和 -0.9 -1.5
1721 コムシスホールディングス -0.3 -1.5
3173 Cominix -0.1 -1.5
9686 東洋テック -0.7 -1.5
6294 オカダアイヨン -0.6 -1.4
246A アスア -0.5 -1.4
2164 地域新聞社 -0.7 -1.4
2433 博報堂DYホールディングス -0.3 -1.4
2708 久世 -1.2 -1.4
8127 ヤマトインターナショナル -1.2 -1.3
9986 蔵王産業 -1.1 -1.2
3983 オロ -0.4 -1.2
3045 カワサキ -0.5 -1.2
9509 北海道電力 -0.3 -1.1
7255 桜井製作所 -0.6 -1.1
7685 BuySell_Technologies -0.8 -1.1
3835 eBASE -0.5 -1.0
6897 ツインバード -0.5 -1.0
1429 日本アクア -0.3 -1.0
5368 日本インシュレーション -0.3 -1.0
8104 クワザワホールディングス -0.5 -1.0
7091 リビングプラットフォーム -0.8 -0.9
9251 AB&Company -0.2 -0.9
4536 参天製薬 -0.4 -0.9
6089 ウィルグループ -0.3 -0.9
9503 関西電力 -0.2 -0.8
7317 松屋アールアンドディ -0.7 -0.8
9780 ハリマビステム -0.6 -0.8
2480 システム・ロケーション -0.1 -0.8
4769 IC -0.2 -0.8
9625 セレスポ -0.6 -0.7
1377 サカタのタネ -0.1 -0.7
8766 東京海上ホールディングス -0.4 -0.7
9319 中央倉庫 -0.2 -0.6
4299 ハイマックス -0.3 -0.5
5589 オートサーバー -0.2 -0.5
4754 トスネット -0.2 -0.5
8729 ソニーフィナンシャルグループ -0.4 -0.4
6301 小松製作所 -0.1 -0.4
2798 ワイズテーブルコーポレーション -0.2 -0.3
8739 スパークス・グループ -0.1 -0.3
2003 日東富士製粉 -0.1 -0.2