ゴールデンクロス(5日 – 20日)
テクニカル分析のゴールデンクロスは、買い契機が発生したことを表します。
単純移動平均(SMA=Simple Move Average)の5日移動平均が20日移動平均を超えたときにゴールデンクロス発生になります。
ここでは、5日移動平均が20日移動平均を超えた額が大きい順で紹介します。
ゴールデンクロス発生(買い契機発生)
| コード | 名称 | GC | SMA-5 | SMA-20 |
|---|---|---|---|---|
| 4966 | 上村工業 | 758.5 | 23,734.0 | 23,400.0 |
| 6857 | アドバンテスト | 673.5 | 26,697.0 | 26,564.2 |
| 1801 | 大成建設 | 351.0 | 13,721.0 | 13,716.0 |
| 6407 | CKD | 254.0 | 6,494.0 | 6,462.5 |
| 6361 | 荏原製作所 | 192.0 | 5,503.6 | 5,442.0 |
| 6941 | 山一電機 | 153.5 | 9,114.0 | 8,968.5 |
| 5444 | 大和工業 | 142.0 | 11,666.0 | 11,601.0 |
| 2737 | トーメンデバイス | 114.0 | 14,508.0 | 14,494.5 |
| 4021 | 日産化学 | 103.4 | 7,351.6 | 7,349.2 |
| 6103 | オークマ | 98.5 | 4,119.0 | 4,087.8 |
| 1944 | きんでん | 89.0 | 6,973.0 | 6,912.8 |
| 9024 | 西武ホールディングス | 80.3 | 2,928.7 | 2,868.3 |
| 6141 | DMG森精機 | 76.8 | 3,413.4 | 3,368.3 |
| 6363 | 酉島製作所 | 73.8 | 2,705.0 | 2,701.7 |
| 4099 | 四国化成ホールディングス | 66.5 | 6,222.0 | 6,167.0 |
| 3482 | ロードスターキャピタル | 66.3 | 2,888.4 | 2,843.0 |
| 7966 | リンテック | 64.5 | 5,666.0 | 5,621.5 |
| 7435 | ナ・デックス | 62.5 | 1,075.0 | 1,020.4 |
| 4617 | 中国塗料 | 58.9 | 3,292.0 | 3,251.5 |
| 5333 | NGK | 57.3 | 6,154.0 | 6,118.1 |
| 9279 | ギフトホールディングス | 56.2 | 4,108.0 | 4,064.2 |
| 1833 | 奥村組 | 55.0 | 5,618.0 | 5,584.0 |
| 5261 | リソルホールディングス | 53.5 | 6,880.0 | 6,853.0 |
| 1952 | 新日本空調 | 52.8 | 3,316.0 | 3,298.8 |
| 9401 | TBSホールディングス | 50.7 | 5,897.0 | 5,847.4 |
| 7731 | ニコン | 49.9 | 1,939.9 | 1,932.9 |
| 6517 | デンヨー | 49.8 | 3,588.0 | 3,584.8 |
| 5888 | DAIWA_CYCLE | 49.2 | 2,864.4 | 2,847.4 |
| 1871 | ピーエス・コンストラクション | 48.7 | 2,161.8 | 2,128.0 |
| 5105 | TOYO_TIRE | 48.3 | 3,716.8 | 3,673.3 |
| 1980 | ダイダン | 46.8 | 2,510.0 | 2,487.6 |
| 7988 | ニフコ | 45.4 | 4,295.2 | 4,279.2 |
| 3479 | TKP | 45.3 | 1,616.2 | 1,596.1 |
| 6824 | 新コスモス電機 | 45.0 | 4,481.0 | 4,469.0 |
| 1982 | 日比谷総合設備 | 44.9 | 2,994.6 | 2,994.5 |
| 5208 | 有沢製作所 | 44.8 | 2,269.4 | 2,263.9 |
| 3288 | オープンハウスグループ | 43.8 | 8,588.8 | 8,546.9 |
| 3597 | 自重堂 | 39.5 | 10,220.0 | 10,218.0 |
| 3947 | ダイナパック | 38.2 | 2,060.8 | 2,045.2 |
| 6113 | アマダ | 37.5 | 2,897.1 | 2,869.4 |
| 215A | タイミー | 37.3 | 1,148.2 | 1,121.0 |
| 7292 | 村上開明堂 | 36.0 | 6,664.0 | 6,653.0 |
| 5757 | CKサンエツ | 35.8 | 4,748.0 | 4,716.5 |
| 1950 | 日本電設工業 | 35.0 | 4,380.0 | 4,363.5 |
| 1847 | イチケン | 33.6 | 2,582.8 | 2,554.2 |
| 9936 | 王将フードサービス | 30.6 | 2,705.6 | 2,698.6 |
| 4446 | Link-Uグループ | 29.4 | 643.2 | 626.0 |
| 9869 | 加藤産業 | 28.5 | 5,914.0 | 5,894.5 |
| 8051 | 山善 | 28.3 | 1,738.6 | 1,715.3 |
| 9202 | ANAホールディングス | 27.5 | 2,850.6 | 2,842.6 |
| 1975 | 朝日工業社 | 27.0 | 3,917.0 | 3,899.5 |
| 6637 | 寺崎電気産業 | 26.8 | 3,418.0 | 3,401.8 |
| 8303 | SBI新生銀行 | 26.7 | 1,465.4 | 1,439.8 |
| 7864 | フジシールインターナショナル | 25.2 | 2,636.4 | 2,612.0 |
| 9042 | 阪急阪神ホールディングス | 24.8 | 4,613.4 | 4,609.4 |
| 9201 | 日本航空 | 24.7 | 2,654.7 | 2,644.8 |
| 3177 | ありがとうサービス | 24.2 | 3,435.0 | 3,413.5 |
| 5830 | いよぎんホールディングス | 24.2 | 3,073.0 | 3,065.4 |
| 7083 | AHCグループ | 24.0 | 772.0 | 761.7 |
| 4994 | 大成ラミックグループ | 23.9 | 2,215.4 | 2,201.6 |
| 9060 | 日本ロジテム | 23.5 | 4,152.0 | 4,134.0 |
| 6143 | ソディック | 23.0 | 1,863.4 | 1,845.2 |
| 2975 | スター・マイカ・ホールディングス | 22.6 | 1,535.8 | 1,528.6 |
| 4255 | THECOO | 22.4 | 2,466.0 | 2,464.4 |
| 9082 | 大和自動車交通 | 22.2 | 1,291.8 | 1,279.5 |
| 256A | 飛島ホールディングス | 21.2 | 1,950.6 | 1,946.6 |
| 8511 | 日本証券金融 | 21.2 | 2,310.4 | 2,292.9 |
| 6547 | グリーンズ | 20.9 | 1,997.8 | 1,993.0 |
| 5915 | 駒井ハルテック | 19.2 | 2,190.2 | 2,185.4 |
| 8386 | 百十四銀行 | 19.0 | 2,508.4 | 2,491.1 |
| 1808 | 長谷工コーポレーション | 18.8 | 2,706.0 | 2,689.0 |
| 7976 | 三菱鉛筆 | 18.5 | 2,559.8 | 2,557.3 |
| 9507 | 四国電力 | 18.2 | 1,462.0 | 1,459.7 |
| 8012 | 長瀬産業 | 17.7 | 1,139.2 | 1,129.2 |
| 3950 | ザ・パック | 17.4 | 1,298.2 | 1,291.0 |
| 4919 | ミルボン | 17.0 | 2,640.2 | 2,628.8 |
| 3452 | ビーロット | 17.0 | 1,397.0 | 1,387.7 |
| 5210 | 日本山村硝子 | 16.8 | 2,576.8 | 2,565.2 |
| 7366 | LITALICO | 16.8 | 1,581.8 | 1,581.0 |
| 4681 | リゾートトラスト | 16.6 | 1,698.6 | 1,689.0 |
| 8844 | コスモスイニシア | 16.3 | 1,204.4 | 1,189.5 |
| 8075 | 神鋼商事 | 16.1 | 2,383.0 | 2,380.0 |
| 4114 | 日本触媒 | 15.8 | 2,040.6 | 2,036.7 |
| 4502 | 武田薬品工業 | 15.6 | 5,049.6 | 5,044.1 |
| 3402 | 東レ | 14.6 | 1,133.4 | 1,124.1 |
| 6395 | タダノ | 14.2 | 1,285.4 | 1,283.8 |
| 5337 | ダントーホールディングス | 14.2 | 791.0 | 787.0 |
| 6870 | 日本フェンオール | 13.4 | 2,376.6 | 2,367.4 |
| 6248 | 横田製作所 | 13.1 | 1,727.8 | 1,716.6 |
| 5974 | 中国工業 | 12.6 | 779.8 | 774.0 |
| 7942 | JSP | 12.3 | 2,567.0 | 2,560.2 |
| 4914 | 高砂香料工業 | 11.9 | 1,111.4 | 1,108.8 |
| 9639 | 三協フロンテア | 11.7 | 2,152.2 | 2,148.4 |
| 9163 | ナレルグループ | 11.3 | 2,156.4 | 2,152.9 |
| 5966 | 京都機械工具 | 11.0 | 2,444.6 | 2,442.8 |
| 4008 | 住友精化 | 10.7 | 1,280.4 | 1,280.2 |
| 4577 | ダイト | 10.7 | 1,199.0 | 1,195.0 |
| 4494 | バリオセキュア | 10.5 | 682.0 | 671.6 |
| 7294 | ヨロズ | 10.5 | 858.2 | 853.6 |
| 4635 | 東京インキ | 10.2 | 1,240.6 | 1,234.4 |
| 4839 | WOWOW | 10.2 | 1,015.0 | 1,014.4 |
| 9761 | 東海リース | 10.0 | 2,190.8 | 2,188.0 |
| 6482 | YUSHIN | 9.2 | 681.2 | 679.9 |
| 6239 | ナガオカ | 9.1 | 1,314.6 | 1,306.8 |
| 3401 | 帝人 | 8.8 | 1,626.1 | 1,618.4 |
| 4547 | キッセイ薬品工業 | 8.8 | 3,890.0 | 3,883.8 |
| 3477 | フォーライフ | 8.5 | 796.4 | 794.0 |
| 9661 | 歌舞伎座 | 7.8 | 4,462.0 | 4,455.2 |
| 2003 | 日東富士製粉 | 7.5 | 1,713.8 | 1,708.3 |
| 5936 | 東洋シヤッター | 7.5 | 889.0 | 886.6 |
| 1882 | 東亜道路工業 | 7.2 | 1,511.4 | 1,511.2 |
| 2418 | ツカダ・グローバルホールディング | 7.1 | 581.4 | 580.6 |
| 4299 | ハイマックス | 7.1 | 1,137.4 | 1,131.4 |
| 6915 | 千代田インテグレ | 7.0 | 3,160.0 | 3,155.5 |
| 8200 | リンガーハット | 6.9 | 2,101.2 | 2,095.2 |
| 3943 | 大石産業 | 6.8 | 1,225.4 | 1,223.4 |
| 6535 | アイモバイル | 6.6 | 483.0 | 479.7 |
| 8706 | 極東証券 | 6.5 | 1,549.6 | 1,547.7 |
| 1898 | 世紀東急工業 | 6.3 | 1,422.6 | 1,421.2 |
| 6050 | イー・ガーディアン | 6.2 | 1,651.0 | 1,646.0 |
| 8892 | エスコン | 6.1 | 1,100.6 | 1,100.4 |
| 2060 | フィード・ワン | 6.1 | 1,190.6 | 1,189.8 |
| 8609 | 岡三証券グループ | 6.0 | 935.0 | 931.6 |
| 7458 | 第一興商 | 5.7 | 1,674.5 | 1,670.9 |
| 5946 | 長府製作所 | 5.7 | 1,994.4 | 1,993.0 |
| 7140 | ペットゴー | 5.5 | 835.4 | 830.4 |
| 6458 | 新晃工業 | 5.5 | 1,232.8 | 1,231.6 |
| 3880 | 大王製紙 | 5.5 | 935.8 | 933.6 |
| 5580 | プロディライト | 5.4 | 1,462.0 | 1,459.9 |
| 250A | シマダヤ | 5.4 | 1,601.2 | 1,598.8 |
| 6419 | マースグループホールディングス | 5.3 | 2,965.6 | 2,963.7 |
| 9564 | FCE | 5.1 | 456.2 | 453.8 |
| 9509 | 北海道電力 | 5.1 | 930.1 | 926.9 |
| 1966 | 高田工業所 | 4.7 | 1,607.6 | 1,603.9 |
| 2653 | イオン九州 | 4.6 | 2,815.6 | 2,815.0 |
| 8562 | 福島銀行 | 4.6 | 354.0 | 351.5 |
| 5262 | 日本ヒューム | 4.5 | 1,048.6 | 1,046.9 |
| 7781 | 平山ホールディングス | 4.5 | 1,422.6 | 1,418.1 |
| 296A | 令和アカウンティング・ホールディングス | 4.4 | 759.4 | 755.0 |
| 4097 | 高圧ガス工業 | 4.3 | 1,087.4 | 1,084.1 |
| 8007 | 高島 | 4.1 | 743.8 | 741.8 |
| 3167 | TOKAIホールディングス | 4.0 | 1,115.8 | 1,112.6 |
| 3326 | ランシステム | 4.0 | 607.8 | 605.2 |
| 7079 | WDBココ | 4.0 | 2,569.0 | 2,569.0 |
| 9636 | きんえい | 4.0 | 4,185.0 | 4,183.2 |
| 3665 | エニグモ | 3.8 | 358.2 | 356.6 |
| 8881 | 日神グループホールディングス | 3.8 | 644.2 | 642.3 |
| 5216 | 倉元製作所 | 3.7 | 130.6 | 128.0 |
| 9644 | タナベコンサルティンググループ | 3.4 | 720.0 | 717.6 |
| 9511 | 沖縄電力 | 3.4 | 911.8 | 911.3 |
| 1822 | 大豊建設 | 3.4 | 738.2 | 737.6 |
| 5973 | トーアミ | 3.4 | 616.2 | 615.1 |
| 3608 | TSIホールディングス | 3.3 | 1,164.6 | 1,161.6 |
| 3242 | アーバネットコーポレーション | 3.3 | 527.4 | 525.4 |
| 4538 | 扶桑薬品工業 | 3.2 | 2,039.0 | 2,037.2 |
| 7687 | ミクリード | 3.2 | 413.4 | 410.4 |
| 3912 | モバイルファクトリー | 3.0 | 1,082.2 | 1,080.2 |
| 9233 | アジア航測 | 2.9 | 1,095.6 | 1,094.2 |
| 6413 | 理想科学工業 | 2.7 | 985.2 | 984.4 |
| 2148 | アイティメディア | 2.7 | 1,159.0 | 1,158.0 |
| 7898 | ウッドワン | 2.4 | 865.2 | 864.5 |
| 5268 | 旭コンクリート工業 | 2.4 | 914.0 | 913.8 |
| 9213 | セイファート | 2.4 | 1,044.6 | 1,044.4 |
| 4728 | トーセ | 2.3 | 634.8 | 634.2 |
| 7247 | ミクニ | 2.2 | 345.6 | 343.5 |
| 7463 | アドヴァングループ | 2.1 | 917.6 | 917.0 |
| 7860 | エイベックス | 2.1 | 1,190.4 | 1,189.7 |
| 3548 | バロックジャパンリミテッド | 2.0 | 724.4 | 722.7 |
| 6513 | オリジン | 1.9 | 1,066.0 | 1,065.4 |
| 4345 | シーティーエス | 1.8 | 827.0 | 826.2 |
| 4235 | ウルトラファブリックス・ホールディングス | 1.5 | 675.0 | 673.6 |
| 3371 | ソフトクリエイトホールディングス | 1.5 | 1,655.8 | 1,654.8 |
| 7422 | 東邦レマック | 1.4 | 399.4 | 398.4 |
| 6848 | 東亜ディーケーケー | 1.4 | 860.6 | 859.6 |
| 8135 | ゼット | 1.4 | 415.2 | 414.3 |
| 4668 | 明光ネットワークジャパン | 1.4 | 681.0 | 680.4 |
| 6089 | ウィルグループ | 1.3 | 1,019.0 | 1,018.0 |
| 8898 | センチュリー21・ジャパン | 1.3 | 1,120.2 | 1,120.0 |
| 9342 | スマサポ | 1.1 | 780.4 | 780.0 |
| 9780 | ハリマビステム | 1.1 | 901.8 | 901.5 |
| 1909 | 日本ドライケミカル | 1.0 | 3,751.0 | 3,750.5 |
| 2533 | オエノンホールディングス | 1.0 | 484.0 | 483.8 |
| 8016 | オンワードホールディングス | 1.0 | 730.2 | 729.4 |
| 9698 | クレオ | 0.9 | 1,195.0 | 1,194.8 |
| 2917 | 大森屋 | 0.9 | 917.4 | 916.8 |
| 3815 | メディア工房 | 0.6 | 443.6 | 443.3 |
| 2124 | ジェイエイシーリクルートメント | 0.5 | 859.6 | 859.4 |
| 7918 | ヴィア・ホールディングス | 0.2 | 103.8 | 103.8 |
