ゴールデンクロス(5日 – 20日)
テクニカル分析のゴールデンクロスは、買い契機が発生したことを表します。
単純移動平均(SMA=Simple Move Average)の5日移動平均が20日移動平均を超えたときにゴールデンクロス発生になります。
ここでは、5日移動平均が20日移動平均を超えた額が大きい順で紹介します。
ゴールデンクロス発生(買い契機発生)
| コード | 名称 | GC | SMA-5 | SMA-20 |
|---|---|---|---|---|
| 278A | Terra_Drone | 309.5 | 8,356.0 | 8,284.5 |
| 6946 | 日本アビオニクス | 162.5 | 5,256.0 | 5,143.0 |
| 6814 | 古野電気 | 148.5 | 5,984.0 | 5,952.5 |
| 7003 | 三井E&S | 127.2 | 4,365.8 | 4,244.4 |
| 9647 | 協和コンサルタンツ | 114.0 | 6,968.0 | 6,919.0 |
| 7014 | 名村造船所 | 88.5 | 3,690.0 | 3,676.8 |
| 4972 | 綜研化学 | 87.2 | 3,483.0 | 3,406.5 |
| 7131 | のむら産業 | 83.2 | 3,564.0 | 3,535.2 |
| 4716 | 日本オラクル | 73.8 | 8,593.0 | 8,545.4 |
| 5032 | ANYCOLOR | 72.8 | 2,354.0 | 2,300.4 |
| 8137 | サンワテクノス | 55.8 | 3,775.0 | 3,720.5 |
| 504A | イノバセル | 51.9 | 494.6 | 478.1 |
| 4617 | 中国塗料 | 50.8 | 3,460.0 | 3,423.8 |
| 6302 | 住友重機械工業 | 50.5 | 5,277.2 | 5,262.6 |
| 6744 | 能美防災 | 50.5 | 4,234.0 | 4,209.2 |
| 6737 | EIZO | 50.2 | 2,520.4 | 2,481.0 |
| 4686 | ジャストシステム | 48.8 | 3,769.0 | 3,744.8 |
| 431A | ユーソナー | 46.1 | 1,909.0 | 1,888.6 |
| 6022 | 赤阪鐵工所 | 42.9 | 2,517.4 | 2,507.5 |
| 4685 | 菱友システムズ | 41.1 | 2,783.4 | 2,748.2 |
| 6080 | M&Aキャピタルパートナーズ | 39.2 | 3,519.0 | 3,494.8 |
| 3549 | クスリのアオキホールディングス | 38.0 | 3,683.4 | 3,667.4 |
| 7318 | セレンディップ・ホールディングス | 37.7 | 2,283.0 | 2,279.1 |
| 8591 | オリックス | 35.7 | 6,269.0 | 6,248.4 |
| 7270 | SUBARU | 32.8 | 2,480.5 | 2,477.3 |
| 6599 | エブレン | 32.2 | 3,093.0 | 3,092.8 |
| 4886 | あすか製薬ホールディングス | 32.2 | 2,348.0 | 2,335.6 |
| 9740 | セントラル警備保障 | 30.8 | 2,645.2 | 2,620.9 |
| 9362 | 兵機海運 | 30.2 | 3,667.0 | 3,660.5 |
| 5574 | ABEJA | 29.8 | 2,189.8 | 2,184.7 |
| 7320 | Solvvy | 29.2 | 1,433.0 | 1,410.4 |
| 9337 | トリドリ | 29.0 | 1,589.2 | 1,584.8 |
| 4768 | 大塚商会 | 27.2 | 2,821.2 | 2,811.8 |
| 2986 | LAホールディングス | 26.3 | 2,824.2 | 2,815.3 |
| 8308 | りそなホールディングス | 25.8 | 2,189.2 | 2,164.5 |
| 9996 | サトー商会 | 25.6 | 2,002.6 | 1,977.8 |
| 6469 | 放電精密加工研究所 | 25.5 | 2,551.4 | 2,530.9 |
| 7203 | トヨタ自動車 | 25.2 | 2,798.7 | 2,783.2 |
| 9267 | Genky_DrugStores | 25.0 | 3,404.0 | 3,381.0 |
| 6178 | 日本郵政 | 24.7 | 2,234.5 | 2,223.6 |
| 3712 | 情報企画 | 23.2 | 895.8 | 882.2 |
| 8566 | リコーリース | 23.0 | 6,172.0 | 6,161.0 |
| 4825 | ウェザーニューズ | 22.3 | 2,035.2 | 2,028.2 |
| 3569 | セーレン | 22.2 | 3,377.0 | 3,375.0 |
| 7299 | フジオーゼックス | 21.8 | 1,677.4 | 1,670.7 |
| 4072 | 電算システムホールディングス | 21.1 | 2,860.8 | 2,841.0 |
| 8697 | 日本取引所グループ | 20.8 | 2,121.2 | 2,113.6 |
| 5110 | 住友ゴム工業 | 20.5 | 2,182.9 | 2,175.1 |
| 3636 | 三菱総合研究所 | 20.5 | 4,494.0 | 4,486.0 |
| 3901 | マークラインズ | 19.8 | 1,285.8 | 1,269.0 |
| 558A | SQUEEZE | 19.8 | 4,343.0 | 4,332.5 |
| 4197 | アスマーク | 19.0 | 2,222.4 | 2,215.8 |
| 264A | Schoo | 18.0 | 277.8 | 269.4 |
| 8537 | 大光銀行 | 17.8 | 2,810.4 | 2,795.5 |
| 6730 | アクセル | 17.7 | 1,177.8 | 1,160.7 |
| 9890 | マキヤ | 17.2 | 1,332.2 | 1,324.8 |
| 6226 | 守谷輸送機工業 | 17.1 | 2,270.4 | 2,262.7 |
| 228A | オプロ | 15.4 | 1,691.4 | 1,677.4 |
| 9119 | 飯野海運 | 14.0 | 1,420.6 | 1,418.4 |
| 9115 | 明海グループ | 13.8 | 825.0 | 824.4 |
| 4270 | BeeX | 13.8 | 1,870.0 | 1,869.0 |
| 5958 | 三洋工業 | 13.5 | 4,412.0 | 4,411.5 |
| 3276 | JPMC | 13.4 | 1,314.4 | 1,305.1 |
| 7240 | NOK | 13.3 | 2,940.3 | 2,932.8 |
| 3083 | スターシーズ | 13.3 | 1,004.8 | 998.2 |
| 4075 | ブレインズテクノロジー | 13.0 | 893.0 | 892.2 |
| 7261 | マツダ | 12.5 | 1,120.1 | 1,116.4 |
| 5242 | アイズ | 12.5 | 841.0 | 840.1 |
| 5461 | 中部鋼鈑 | 12.2 | 2,019.2 | 2,014.4 |
| 8713 | フィデアホールディングス | 12.1 | 1,988.8 | 1,978.4 |
| 6632 | JVCケンウッド | 12.0 | 1,125.5 | 1,113.8 |
| 1514 | 住石ホールディングス | 11.8 | 544.2 | 541.4 |
| 7673 | ダイコー通産 | 11.8 | 1,612.2 | 1,603.8 |
| 341A | トヨコー | 10.9 | 2,030.6 | 2,020.8 |
| 475A | ギミック | 10.0 | 649.2 | 646.6 |
| 339A | プログレス・テクノロジーズ_グループ | 9.8 | 918.8 | 912.1 |
| 299A | クラシル | 9.7 | 962.6 | 959.4 |
| 8715 | アニコムホールディングス | 9.6 | 1,245.2 | 1,236.8 |
| 6425 | ユニバーサルエンターテインメント | 9.5 | 652.6 | 648.2 |
| 5071 | ヴィス | 8.7 | 1,364.4 | 1,360.8 |
| 7313 | テイ・エステック | 8.6 | 1,754.7 | 1,749.6 |
| 2768 | 双日 | 8.5 | 5,217.8 | 5,216.6 |
| 6505 | 東洋電機製造 | 8.0 | 1,979.8 | 1,976.2 |
| 6086 | シンメンテホールディングス | 7.9 | 1,015.4 | 1,008.7 |
| 3297 | 東武住販 | 7.9 | 1,104.6 | 1,098.6 |
| 6471 | 日本精工 | 7.9 | 1,172.3 | 1,168.8 |
| 4439 | 東名 | 7.8 | 749.4 | 741.8 |
| 7370 | Enjin | 7.3 | 706.0 | 703.8 |
| 8570 | イオンフィナンシャルサービス | 7.2 | 1,489.3 | 1,482.5 |
| 9343 | アイビス | 7.2 | 761.4 | 760.6 |
| 9405 | 朝日放送グループホールディングス | 7.1 | 787.8 | 784.6 |
| 4540 | ツムラ | 7.0 | 3,738.6 | 3,733.1 |
| 8563 | 大東銀行 | 6.9 | 967.6 | 961.4 |
| 4769 | IC | 6.9 | 1,096.2 | 1,096.0 |
| 5852 | アーレスティ | 6.7 | 704.6 | 703.0 |
| 8714 | 池田泉州ホールディングス | 6.6 | 1,001.0 | 994.5 |
| 7984 | コクヨ | 6.6 | 815.4 | 814.0 |
| 9325 | ファイズホールディングス | 6.4 | 1,130.6 | 1,130.0 |
| 3182 | オイシックス | 6.3 | 1,508.6 | 1,504.2 |
| 7192 | 日本モーゲージサービス | 6.3 | 567.6 | 564.5 |
| 7222 | 日産車体 | 6.2 | 949.4 | 947.5 |
| 7643 | ダイイチ | 6.0 | 1,700.4 | 1,695.8 |
| 2334 | イオレ | 5.9 | 604.6 | 602.0 |
| 3632 | グリーホールディングス | 5.8 | 388.8 | 386.6 |
| 4043 | トクヤマ | 5.6 | 4,975.4 | 4,971.8 |
| 7036 | イーエムネットジャパン | 5.6 | 622.2 | 617.2 |
| 3551 | ダイニック | 5.5 | 1,312.0 | 1,310.0 |
| 8020 | 兼松 | 5.5 | 2,076.3 | 2,074.8 |
| 4784 | GMOインターネット | 5.4 | 467.0 | 462.4 |
| 7063 | Birdman | 5.4 | 86.0 | 80.9 |
| 7898 | ウッドワン | 5.3 | 862.6 | 858.4 |
| 3416 | ピクスタ | 5.3 | 825.6 | 822.3 |
| 2693 | YKT | 5.2 | 357.8 | 352.6 |
| 7246 | プレス工業 | 5.2 | 796.6 | 793.8 |
| 8075 | 神鋼商事 | 5.2 | 2,407.8 | 2,404.6 |
| 7211 | 三菱自動車工業 | 5.1 | 326.5 | 323.3 |
| 3415 | TOKYO_BASE | 5.1 | 349.6 | 346.8 |
| 3355 | クリヤマホールディングス | 5.0 | 1,568.0 | 1,565.8 |
| 6731 | ピクセラ | 4.8 | 113.4 | 113.0 |
| 2148 | アイティメディア | 4.7 | 1,159.4 | 1,155.4 |
| 8012 | 長瀬産業 | 4.5 | 1,183.7 | 1,181.4 |
| 3148 | クリエイトSDホールディングス | 4.5 | 3,255.0 | 3,254.0 |
| 7874 | レック | 4.5 | 938.2 | 936.4 |
| 3003 | ヒューリック | 4.5 | 1,712.6 | 1,709.3 |
| 8226 | 理経 | 4.4 | 379.8 | 379.6 |
| 9986 | 蔵王産業 | 4.2 | 2,469.6 | 2,466.0 |
| 3858 | ユビキタスAI | 4.1 | 300.4 | 297.2 |
| 2130 | メンバーズ | 4.1 | 1,047.0 | 1,046.2 |
| 7901 | マツモト | 3.9 | 785.8 | 783.8 |
| 4056 | ニューラルグループ | 3.9 | 215.4 | 212.1 |
| 5587 | インバウンドプラットフォーム | 3.9 | 754.4 | 753.0 |
| 7368 | 表示灯 | 3.9 | 1,665.4 | 1,662.5 |
| 3649 | ファインデックス | 3.8 | 802.2 | 798.6 |
| 3988 | SYSホールディングス | 3.7 | 527.4 | 526.0 |
| 2291 | 福留ハム | 3.6 | 486.4 | 482.8 |
| 7483 | ドウシシャ | 3.5 | 2,860.4 | 2,857.4 |
| 9433 | KDDI | 3.4 | 2,712.7 | 2,710.3 |
| 5408 | 中山製鋼所 | 3.4 | 614.2 | 612.6 |
| 2332 | クエスト | 3.3 | 1,733.0 | 1,730.8 |
| 7138 | TORICO | 3.1 | 127.6 | 125.2 |
| 3896 | 阿波製紙 | 3.1 | 361.4 | 360.6 |
| 3909 | ショーケース | 3.0 | 194.0 | 192.8 |
| 8999 | グランディハウス | 3.0 | 513.8 | 512.3 |
| 9832 | オートバックスセブン | 3.0 | 1,464.0 | 1,463.2 |
| 7111 | INEST | 2.9 | 435.8 | 435.6 |
| 3939 | カナミックネットワーク | 2.9 | 487.0 | 486.5 |
| 5570 | ジェノバ | 2.9 | 618.2 | 615.5 |
| 2936 | ベースフード | 2.8 | 287.8 | 285.2 |
| 3627 | テクミラホールディングス | 2.6 | 272.6 | 271.4 |
| 2930 | 北の達人コーポレーション | 2.4 | 119.8 | 117.5 |
| 4839 | WOWOW | 2.2 | 999.2 | 997.2 |
| 3248 | アールエイジ | 2.2 | 861.8 | 861.4 |
| 7345 | アイ・パートナーズフィナンシャル | 2.2 | 949.4 | 947.8 |
| 2931 | ユーグレナ | 2.2 | 333.6 | 333.2 |
| 549A | ヒトトヒトホールディングス | 2.1 | 464.0 | 462.4 |
| 4833 | Def_consulting | 2.0 | 44.4 | 42.4 |
| 7707 | プレシジョン・システム・サイエンス | 2.0 | 194.2 | 193.6 |
| 7621 | うかい | 2.0 | 3,303.0 | 3,301.5 |
| 9812 | テーオーホールディングス | 2.0 | 223.2 | 222.8 |
| 3246 | コーセーアールイー | 1.9 | 623.4 | 621.5 |
| 5199 | 不二ラテックス | 1.9 | 1,920.2 | 1,919.5 |
| 2183 | リニカル | 1.8 | 210.0 | 208.6 |
| 8783 | abc | 1.7 | 92.4 | 91.0 |
| 7351 | グッドパッチ | 1.6 | 459.2 | 458.4 |
| 6092 | エンバイオ・ホールディングス | 1.6 | 714.0 | 713.4 |
| 3598 | 山喜 | 1.5 | 155.0 | 154.6 |
| 6772 | 東京コスモス電機 | 1.5 | 1,103.0 | 1,102.6 |
| 6147 | ヤマザキ | 1.5 | 165.6 | 164.4 |
| 288A | ラクサス・テクノロジーズ | 1.4 | 95.0 | 94.3 |
| 7833 | アイフィスジャパン | 1.4 | 633.0 | 632.3 |
| 8416 | 高知銀行 | 1.3 | 1,249.4 | 1,249.2 |
| 4586 | メドレックス | 1.3 | 53.2 | 53.0 |
| 6633 | CGSホールディングス | 1.3 | 330.8 | 330.3 |
| 5952 | アマテイ | 1.3 | 180.4 | 180.4 |
| 3539 | JMホールディングス | 1.2 | 1,229.8 | 1,228.8 |
| 4705 | クリップコーポレーション | 1.1 | 777.8 | 777.0 |
| 6546 | フルテック | 1.0 | 1,126.4 | 1,126.0 |
| 7615 | 京都きもの友禅ホールディングス | 1.0 | 95.0 | 94.4 |
| 3768 | リスクモンスター | 0.9 | 557.4 | 557.0 |
| 7810 | クロスフォー | 0.9 | 159.0 | 159.0 |
| 6848 | 東亜ディーケーケー | 0.8 | 861.6 | 860.9 |
| 7571 | ヤマノホールディングス | 0.8 | 84.4 | 84.0 |
| 7919 | 野崎印刷紙業 | 0.8 | 189.6 | 189.1 |
| 7356 | Retty | 0.7 | 114.0 | 113.6 |
| 7442 | 中山福 | 0.7 | 472.8 | 472.6 |
| 3121 | マーチャント・バンカーズ | 0.6 | 215.8 | 215.3 |
| 5035 | HOUSEI | 0.6 | 362.8 | 362.3 |
| 8230 | はせがわ | 0.4 | 308.4 | 308.0 |
| 4558 | 中京医薬品 | 0.3 | 198.2 | 198.2 |
| 1773 | ワイ・ティー・エル・コーポレーション・バーハッド(外国株) | 0.2 | 78.8 | 78.7 |
