ROC(Rate of Change)

テクニカル分析のROCは、価格の変化率から買われすぎ、売られすぎを表します。
ROCは0を中心にプラスかマイナスの値になります。
ここでは、ROCがマイナスからプラスに転換した買い契機、プラスからマイナスに転換した売り契機、が発生したものを紹介します。

ROCがマイナスからプラスに転換(買い契機)

コード 名称 ROC 転換幅
3133 海帆 23.9 30.3
264A Schoo 24.1 27.7
278A Terra_Drone 21.6 25.5
3997 トレードワークス 3.2 16.9
6613 QDレーザ 14.0 15.0
523A セイワホールディングス 7.4 14.1
462A FUNDINNO 0.4 13.3
7014 名村造船所 7.9 11.3
5572 Ridge-i 1.9 10.9
3964 オークネット 4.6 9.6
4586 メドレックス 3.7 9.1
219A Heartseed 5.1 8.8
6425 ユニバーサルエンターテインメント 7.6 8.8
6269 三井海洋開発 2.8 8.2
3803 イメージ情報開発 3.5 7.9
9366 サンリツ 0.5 7.8
4617 中国塗料 5.1 7.8
7677 ヤシマキザイ 3.0 7.6
4259 エクサウィザーズ 3.4 7.5
6619 ダブル・スコープ 1.6 7.4
7746 岡本硝子 2.5 7.3
7011 三菱重工業 6.5 6.9
6016 ジャパンエンジンコーポレーション 6.6 6.7
4769 IC 4.2 6.6
350A デジタルグリッド 6.0 6.1
1803 清水建設 4.8 6.1
7292 村上開明堂 0.8 5.9
9107 川崎汽船 3.6 5.5
9972 アルテック 4.6 5.3
6599 エブレン 3.8 5.3
2300 きょくとう 4.0 5.2
9042 阪急阪神ホールディングス 3.9 5.2
334A ビジュアル・プロセッシング・ジャパン 3.0 5.1
9101 日本郵船 0.4 5.1
2220 亀田製菓 3.9 5.0
2689 オルバヘルスケアホールディングス 0.2 5.0
6501 日立製作所 2.2 5.0
8129 東邦ホールディングス 1.5 4.8
6875 メガチップス 1.8 4.8
7203 トヨタ自動車 4.0 4.7
9632 スバル興業 1.3 4.7
9565 GLOE 1.6 4.6
5071 ヴィス 2.5 4.5
7261 マツダ 2.2 4.3
7211 三菱自動車工業 3.7 4.2
9640 セゾンテクノロジー 2.5 4.1
6310 井関農機 1.5 4.1
7532 パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス 2.0 4.0
7030 スプリックス 3.0 4.0
4388 エーアイ 0.5 3.9
5852 アーレスティ 2.7 3.9
7110 クラシコム 1.9 3.9
5411 JFEホールディングス 1.0 3.9
7111 INEST 2.7 3.9
8707 岩井コスモホールディングス 2.9 3.9
290A Synspective 0.5 3.8
2469 ヒビノ 0.5 3.7
2337 いちご 2.8 3.7
1720 東急建設 3.5 3.7
184A 学びエイド 3.3 3.6
6147 ヤマザキ 1.8 3.6
1662 石油資源開発 1.5 3.6
2586 フルッタフルッタ 0.9 3.6
7673 ダイコー通産 2.4 3.6
9041 近鉄グループホールディングス 1.0 3.5
9049 京福電気鉄道 1.3 3.5
8881 日神グループホールディングス 2.8 3.4
9532 大阪瓦斯 1.3 3.4
5401 日本製鉄 0.3 3.4
5271 トーヨーアサノ 2.8 3.4
7679 薬王堂ホールディングス 2.5 3.4
8871 ゴールドクレスト 2.6 3.4
8425 みずほリース 1.7 3.4
3132 マクニカホールディングス 1.8 3.3
9612 ラックランド 1.4 3.3
4559 ゼリア新薬工業 0.2 3.3
2760 東京エレクトロンデバイス 0.4 3.3
8006 ユアサ・フナショク 1.0 3.2
4676 フジ・メディア・ホールディングス 1.9 3.2
220A Faber_Company 0.5 3.2
8511 日本証券金融 2.9 3.2
8892 エスコン 2.7 3.1
3810 サイバーステップホールディングス 1.0 3.1
1801 大成建設 2.7 3.1
2975 スター・マイカ・ホールディングス 0.5 3.1
9531 東京瓦斯 0.1 3.1
9404 日本テレビホールディングス 2.2 3.0
7844 マーベラス 2.1 3.0
7368 表示灯 2.6 3.0
3101 東洋紡 0.8 2.9
8260 井筒屋 0.3 2.8
3221 ヨシックスホールディングス 1.4 2.8
2152 幼児活動研究会 0.8 2.8
9716 乃村工藝社 2.6 2.8
7326 SBIインシュアランスグループ 1.3 2.8
6552 GameWith 2.2 2.7
8020 兼松 1.3 2.7
5020 ENEOSホールディングス 1.1 2.7
9005 東急 1.3 2.7
4849 エン 1.4 2.7
2914 日本たばこ産業 1.9 2.6
3892 岡山製紙 2.5 2.6
4540 ツムラ 2.4 2.6
7847 グラファイトデザイン 0.3 2.6
8804 東京建物 1.9 2.6
6471 日本精工 2.1 2.6
3628 データホライゾン 0.8 2.6
8562 福島銀行 0.6 2.6
5461 中部鋼鈑 2.3 2.5
3148 クリエイトSDホールディングス 2.2 2.5
6558 クックビズ 1.1 2.5
4246 ダイキョーニシカワ 0.7 2.4
6943 NKKスイッチズ 1.8 2.4
9347 日本管財ホールディングス 2.2 2.4
6912 菊水ホールディングス 2.1 2.4
6022 赤阪鐵工所 0.8 2.4
3252 地主 1.1 2.4
7681 レオクラン 2.1 2.3
341A トヨコー 2.0 2.3
8364 清水銀行 1.5 2.3
6302 住友重機械工業 2.2 2.3
8424 芙蓉総合リース 0.1 2.3
8887 シーラホールディングス 1.1 2.2
6365 電業社機械製作所 1.3 2.2
1811 錢高組 1.7 2.2
8012 長瀬産業 1.0 2.2
7270 SUBARU 0.3 2.2
7157 ライフネット生命保険 1.7 2.2
3151 バイタルケーエスケー・ホールディングス 1.2 2.1
5482 愛知製鋼 1.5 2.1
1950 日本電設工業 0.1 2.1
3222 ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス 0.2 2.1
4052 フィーチャ 0.4 2.1
9723 京都ホテル 1.7 2.1
8075 神鋼商事 0.7 2.0
2876 デルソーレ 1.1 2.0
8897 MIRARTHホールディングス 1.0 2.0
2784 アルフレッサホールディングス 1.1 1.9
4398 ブロードバンドセキュリティ 0.6 1.9
5982 マルゼン 1.7 1.9
6305 日立建機 0.7 1.9
3121 マーチャント・バンカーズ 0.9 1.9
5946 長府製作所 0.7 1.8
417A ブルーゾーンホールディングス 1.7 1.8
6301 小松製作所 1.5 1.8
7874 レック 1.5 1.8
2915 ケンコーマヨネーズ 1.8 1.8
4118 カネカ 0.2 1.8
2768 双日 0.6 1.8
7297 カーメイト 1.3 1.8
6141 DMG森精機 1.4 1.8
1833 奥村組 1.1 1.8
9068 丸全昭和運輸 1.3 1.7
9987 スズケン 0.7 1.7
7943 ニチハ 0.8 1.7
3028 アルペン 1.6 1.7
8198 マックスバリュ東海 0.8 1.7
1807 佐藤渡辺 1.0 1.7
5905 日本製罐 0.5 1.7
9308 乾汽船 0.2 1.7
6238 フリュー 1.0 1.7
7254 ユニバンス 1.1 1.7
5110 住友ゴム工業 0.7 1.6
8303 SBI新生銀行 1.5 1.6
3050 DCMホールディングス 1.5 1.6
1929 日特建設 1.2 1.6
9720 ホテル、ニューグランド 0.4 1.6
7516 コーナン商事 0.4 1.6
3941 レンゴー 1.5 1.6
3091 ブロンコビリー 0.4 1.6
2415 ヒューマンホールディングス 0.8 1.6
9533 東邦瓦斯 0.9 1.6
6455 モリタホールディングス 0.2 1.6
6233 KLASS 0.8 1.6
9250 GRCS 1.4 1.6
2216 カンロ 1.3 1.5
2168 パソナグループ 1.2 1.5
9076 セイノーホールディングス 0.6 1.5
2903 シノブフーズ 1.2 1.5
6036 KeePer技研 1.0 1.5
6249 ゲームカードホールディングス 1.3 1.4
7093 アディッシュ 0.4 1.4
4694 ビー・エム・エル 1.1 1.4
7994 オカムラ 1.2 1.4
3045 カワサキ 1.3 1.4
2206 江崎グリコ 1.3 1.4
8713 フィデアホールディングス 1.2 1.3
9434 ソフトバンク 0.1 1.3
7039 ブリッジインターナショナルグループ 0.8 1.3
8566 リコーリース 1.0 1.3
7544 スリーエフ 0.9 1.3
4293 セプテーニ・ホールディングス 0.8 1.3
6294 オカダアイヨン 0.9 1.2
4205 日本ゼオン 0.3 1.2
1870 矢作建設工業 1.2 1.2
1414 ショーボンドホールディングス 0.9 1.2
9017 新潟交通 0.9 1.2
4438 Welby 0.8 1.2
3079 ディーブイエックス 0.6 1.1
4524 森下仁丹 0.8 1.1
7021 ニッチツ 1.1 1.1
8040 東京ソワール 1.0 1.1
9046 神戸電鉄 0.2 1.1
7040 サン・ライフホールディング 0.5 1.0
8093 極東貿易 0.8 1.0
6194 アトラエ 0.8 1.0
7091 リビングプラットフォーム 0.9 1.0
5602 栗本鐵工所 0.6 1.0
2124 ジェイエイシーリクルートメント 0.5 0.9
5699 イボキン 0.1 0.9
8699 HSホールディングス 0.7 0.9
6664 オプトエレクトロニクス 0.4 0.8
9562 ビジネスコーチ 0.2 0.8
9433 KDDI 0.3 0.8
9795 ステップ 0.4 0.8
1815 鉄建建設 0.6 0.7
7240 NOK 0.5 0.6
1888 若築建設 0.3 0.6
5939 大谷工業 0.1 0.6
7983 ミロク 0.5 0.6
2130 メンバーズ 0.1 0.6
5958 三洋工業 0.1 0.6
3248 アールエイジ 0.1 0.5
5959 岡部 0.3 0.4
7502 プラザホールディングス 0.3 0.4
6459 だいわ 0.2 0.4
9994 やまや 0.0 0.3
7399 ナンシン 0.2 0.3
9012 秩父鉄道 0.1 0.3
1959 クラフティア 0.0 0.3
2816 ダイショー 0.1 0.2
8283 PALTAC 0.2 0.2

ROCがプラスからマイナスに転換(売り契機)

コード 名称 ROC 転換幅
6997 日本ケミコン -4.2 -26.9
3449 テクノフレックス -11.3 -23.7
6996 ニチコン -15.7 -21.3
7740 タムロン -10.2 -20.8
6072 地盤ネットホールディングス -5.8 -19.5
6336 石井表記 -1.8 -18.9
1401 エムビーエス -17.4 -18.7
3891 ニッポン高度紙工業 -13.6 -17.9
2667 イメージワン -2.2 -16.0
4461 第一工業製薬 -4.6 -15.9
4316 ビーマップ -9.0 -15.7
4062 イビデン -10.9 -14.9
7600 日本エム・ディ・エム -3.5 -14.6
6976 太陽誘電 -11.8 -13.6
319A 技術承継機構 -6.5 -13.3
6920 レーザーテック -10.7 -13.1
7726 黒田精工 -2.5 -13.0
2437 Shinwa_Wise_Holdings -7.0 -12.3
7694 いつも -7.5 -12.0
6616 トレックス・セミコンダクター -4.4 -11.9
5367 ニッカトー -10.9 -11.6
6925 ウシオ電機 -2.3 -11.5
6999 KOA -5.8 -11.2
6254 野村マイクロ・サイエンス -4.1 -10.9
6981 村田製作所 -5.7 -10.9
6368 オルガノ -10.7 -10.9
7711 助川電気工業 -8.8 -10.6
5985 サンコール -8.1 -10.5
280A TMH -7.9 -10.4
4973 日本高純度化学 -7.7 -9.9
6479 ミネベアミツミ -4.6 -9.6
5892 yutori -4.9 -9.5
7359 東京通信グループ -6.8 -9.1
5384 フジミインコーポレーテッド -2.7 -9.1
6871 日本マイクロニクス -5.7 -8.8
6800 ヨコオ -5.2 -8.8
6508 明電舎 -5.1 -8.8
7409 AeroEdge -1.4 -8.6
6235 オプトラン -5.6 -8.4
9211 エフ・コード -3.0 -8.4
5344 MARUWA -1.9 -8.1
4099 四国化成ホールディングス -8.0 -8.1
7725 インターアクション -5.2 -8.1
5232 住友大阪セメント -4.3 -8.1
9236 ジャパンM&Aソリューション -3.3 -8.0
2370 メディネット -3.8 -7.8
6965 浜松ホトニクス -6.8 -7.5
6480 日本トムソン -4.4 -7.5
6378 木村化工機 -2.9 -7.3
7435 ナ・デックス -0.9 -7.2
4571 NANOホールディングス -2.9 -6.9
6835 アライドテレシスホールディングス -4.0 -6.5
9362 兵機海運 -0.1 -6.3
1793 大本組 -0.1 -6.3
4978 リプロセル -3.1 -6.3
5218 オハラ -5.8 -6.2
4187 大阪有機化学工業 -1.8 -6.2
6998 日本タングステン -5.3 -6.1
5250 GMOプライム・ストラテジー -5.3 -6.0
4777 ガーラ -4.8 -5.8
543A ARCHION -0.7 -5.7
6763 帝国通信工業 -1.2 -5.6
4186 東京応化工業 -2.2 -5.5
2776 新都ホールディングス -1.0 -5.4
6770 アルプスアルパイン -4.4 -5.4
6579 ログリー -0.6 -5.3
4920 日本色材工業研究所 -0.7 -5.3
8013 ナイガイ -2.3 -5.3
7715 長野計器 -2.0 -5.3
6862 ミナトホールディングス -5.2 -5.2
281A インフォメティス -3.4 -5.2
4243 ニックス -0.7 -5.2
4026 神島化学工業 -3.8 -5.1
288A ラクサス・テクノロジーズ -4.0 -5.1
2393 日本ケアサプライ -0.3 -5.0
6594 ニデック -3.1 -5.0
5915 駒井ハルテック -0.5 -4.8
6823 リオン -3.5 -4.8
5121 藤倉コンポジット -3.7 -4.8
4434 サーバーワークス -1.9 -4.7
6405 鈴茂器工 -0.3 -4.6
5142 アキレス -1.2 -4.5
6255 エヌ・ピー・シー -1.0 -4.4
9982 タキヒヨー -3.2 -4.4
7212 エフテック -1.2 -4.4
6494 NFKホールディングス -1.0 -4.2
5885 ジーデップ・アドバンス -0.5 -4.1
6806 ヒロセ電機 -0.3 -4.1
4487 スペースマーケット -0.5 -3.8
8035 東京エレクトロン -0.4 -3.7
1773 ワイ・ティー・エル・コーポレーション・バーハッド(外国株) -2.5 -3.7
228A オプロ -1.8 -3.6
7927 ムトー精工 -0.9 -3.6
6674 ジーエス・ユアサコーポレーション -0.9 -3.5
6663 太洋テクノレックス -1.9 -3.5
9159 W_TOKYO -2.0 -3.4
4061 デンカ -3.1 -3.4
2676 高千穂交易 -2.5 -3.4
6078 バリューHR -0.1 -3.4
3687 フィックスターズ -1.4 -3.4
5998 アドバネクス -2.5 -3.4
3434 アルファ -0.2 -3.3
4552 JCRファーマ -1.7 -3.3
6858 小野測器 -2.4 -3.3
6291 日本エアーテック -1.7 -3.2
4966 上村工業 -2.3 -3.1
7729 東京精密 -2.2 -3.1
5570 ジェノバ -1.3 -3.1
7537 丸文 -1.2 -3.0
2459 アウンコンサルティング -2.4 -3.0
4519 中外製薬 -1.4 -3.0
3896 阿波製紙 -1.9 -3.0
3984 ユーザーローカル -1.7 -2.8
4579 ラクオリア創薬 -1.2 -2.7
6400 不二精機 -1.1 -2.7
7839 SHOEI -0.7 -2.6
4838 スペースシャワーSKIYAKIホールディングス -1.1 -2.6
4043 トクヤマ -2.2 -2.6
6612 バルミューダ -0.2 -2.6
3399 丸千代山岡家 -1.0 -2.5
4172 Hiクラテス -1.3 -2.5
1964 中外炉工業 -1.0 -2.5
6337 テセック -0.8 -2.4
9246 プロジェクトホールディングス -0.3 -2.3
3558 ジェイドグループ -1.8 -2.3
6317 北川鉄工所 -0.9 -2.3
6658 シライ電子工業 -0.4 -2.2
3569 セーレン -0.4 -2.2
2531 宝ホールディングス -1.9 -2.2
2373 ケア21 -1.7 -2.2
2408 KG情報 -0.5 -2.1
9439 エム・エイチ・グループ -1.6 -2.0
3204 トーア紡コーポレーション -0.4 -2.0
9248 人・夢・技術グループ -0.2 -2.0
7036 イーエムネットジャパン -0.9 -1.9
7500 西川計測 -0.1 -1.9
9820 エムティジェネックス -0.8 -1.8
6907 ジオマテック -0.6 -1.8
9466 アイドママーケティングコミュニケーション -0.5 -1.8
5704 JMC -1.3 -1.8
6448 ブラザー工業 -1.5 -1.8
9325 ファイズホールディングス -0.6 -1.8
6772 東京コスモス電機 -1.0 -1.7
1930 北陸電気工事 -1.5 -1.7
6248 横田製作所 -1.7 -1.7
5423 東京製鐵 -1.2 -1.7
7510 たけびし -0.6 -1.7
254A AIフュージョンキャピタルグループ -0.6 -1.7
6788 日本トリム -0.9 -1.7
5884 クラダシ -1.4 -1.6
3536 アクサスホールディングス -0.8 -1.5
5269 日本コンクリート工業 -0.6 -1.5
3169 ミサワ -1.1 -1.5
6513 オリジン -0.7 -1.5
8929 青山財産ネットワークス -1.0 -1.4
1417 ミライト・ワン -0.2 -1.3
3758 アエリア -0.4 -1.3
3970 イノベーション -0.9 -1.3
3577 東海染工 -0.4 -1.3
8181 東天紅 -0.8 -1.3
6929 日本セラミック -0.5 -1.2
8032 日本紙パルプ商事 -0.4 -1.2
2722 IKホールディングス -0.6 -1.1
8029 ルックホールディングス -0.9 -1.1
5902 ホッカンホールディングス -0.8 -1.1
6517 デンヨー -0.7 -1.1
6954 ファナック -0.5 -1.0
6678 テクノメディカ -0.1 -1.0
3565 アセンテック -0.7 -1.0
3161 アゼアス -0.6 -0.9
4482 ウィルズ -0.7 -0.8
9755 応用地質 -0.6 -0.8
9857 英和 -0.5 -0.8
3939 カナミックネットワーク -0.6 -0.8
6464 ツバキ・ナカシマ -0.2 -0.8
9355 リンコーコーポレーション -0.3 -0.7
4956 コニシ -0.5 -0.7
3080 ジェーソン -0.1 -0.7
9929 平和紙業 -0.2 -0.6
7619 田中商事 -0.4 -0.6
8841 テーオーシー -0.1 -0.5
5869 早稲田学習研究会 -0.2 -0.5
5619 マーソ -0.4 -0.5
7849 スターツ出版 -0.2 -0.5
3224 ゼネラル・オイスター -0.1 -0.4
5184 ニチリン -0.2 -0.4
4801 セントラルスポーツ -0.2 -0.3