デッドクロス(5日 – 20日)
テクニカル分析のデッドクロスは、売り契機が発生したことを表します。
単純移動平均(SMA=Simple Move Average)の5日移動平均が20日移動平均を下回ったときにデッドクロス発生になります。
ここでは、5日移動平均が20日移動平均を下回った額が大きい順で紹介します。
デッドクロス発生(売り契機発生)
| コード | 名称 | DC | SMA-5 | SMA-20 |
|---|---|---|---|---|
| 5344 | MARUWA | -2,666.0 | 66,750.0 | 68,470.5 |
| 8035 | 東京エレクトロン | -2,566.0 | 71,056.0 | 72,697.5 |
| 6976 | 太陽誘電 | -1,503.5 | 18,133.0 | 18,546.8 |
| 6856 | 堀場製作所 | -662.8 | 26,968.0 | 27,359.8 |
| 6871 | 日本マイクロニクス | -603.5 | 15,418.0 | 15,919.0 |
| 2737 | トーメンデバイス | -573.5 | 16,236.0 | 16,517.0 |
| 4461 | 第一工業製薬 | -518.5 | 11,556.0 | 11,969.5 |
| 7717 | ブイ・テクノロジー | -496.0 | 7,484.0 | 7,758.5 |
| 4970 | 東洋合成工業 | -492.0 | 16,214.0 | 16,256.5 |
| 6728 | アルバック | -441.2 | 9,680.2 | 9,794.8 |
| 6490 | PILLAR | -396.0 | 10,128.0 | 10,224.0 |
| 6961 | エンプラス | -288.5 | 12,722.0 | 12,811.5 |
| 6407 | CKD | -254.5 | 7,206.0 | 7,398.5 |
| 5803 | フジクラ | -231.9 | 5,195.2 | 5,364.3 |
| 6668 | アドテックプラズマテクノロジー | -209.0 | 3,544.0 | 3,612.0 |
| 6254 | 野村マイクロ・サイエンス | -206.8 | 4,585.0 | 4,751.0 |
| 4187 | 大阪有機化学工業 | -201.0 | 5,548.0 | 5,712.5 |
| 6370 | 栗田工業 | -175.7 | 9,127.8 | 9,135.7 |
| 6264 | マルマエ | -172.4 | 2,539.0 | 2,657.2 |
| 6754 | アンリツ | -144.3 | 4,242.4 | 4,256.0 |
| 6954 | ファナック | -139.8 | 7,179.4 | 7,296.9 |
| 3441 | 山王 | -134.7 | 3,145.2 | 3,231.0 |
| 6481 | THK | -122.2 | 7,444.8 | 7,545.9 |
| 6265 | コンバム | -94.2 | 3,508.0 | 3,572.5 |
| 4588 | オンコリスバイオファーマ | -83.2 | 2,658.4 | 2,678.5 |
| 6914 | オプテックスグループ | -81.2 | 4,112.0 | 4,168.5 |
| 3433 | トーカロ | -78.3 | 3,200.0 | 3,227.4 |
| 6918 | アバールデータ | -63.0 | 3,286.0 | 3,298.8 |
| 4107 | 伊勢化学工業 | -62.2 | 3,932.0 | 3,941.8 |
| 5393 | ニチアス | -58.5 | 3,835.4 | 3,869.2 |
| 6994 | 指月電機製作所 | -57.4 | 1,210.2 | 1,254.8 |
| 6651 | 日東工業 | -55.5 | 4,602.0 | 4,620.0 |
| 6336 | 石井表記 | -52.8 | 1,793.6 | 1,843.6 |
| 7762 | シチズン時計 | -47.5 | 2,321.2 | 2,362.6 |
| 6498 | キッツ | -46.9 | 2,499.0 | 2,525.2 |
| 2393 | 日本ケアサプライ | -45.5 | 4,262.0 | 4,268.8 |
| 1941 | 中電工 | -40.0 | 5,378.0 | 5,408.5 |
| 6376 | 日機装 | -40.0 | 3,923.0 | 3,925.8 |
| 8233 | 高島屋 | -39.7 | 2,310.3 | 2,330.6 |
| 4992 | 北興化学工業 | -35.3 | 2,077.6 | 2,101.0 |
| 3321 | ミタチ産業 | -33.5 | 1,723.6 | 1,756.9 |
| 6594 | ニデック | -32.2 | 2,682.4 | 2,690.8 |
| 1407 | ウエストホールディングス | -30.8 | 2,313.6 | 2,320.2 |
| 6785 | 鈴木 | -29.8 | 3,271.0 | 3,285.0 |
| 7318 | セレンディップ・ホールディングス | -29.5 | 2,248.4 | 2,257.9 |
| 6338 | タカトリ | -25.6 | 1,660.4 | 1,664.2 |
| 5983 | イワブチ | -21.0 | 13,646.0 | 13,654.0 |
| 3542 | ベガコーポレーション | -19.2 | 1,330.4 | 1,331.2 |
| 7726 | 黒田精工 | -18.1 | 1,424.8 | 1,424.9 |
| 4968 | 荒川化学工業 | -16.6 | 2,047.2 | 2,055.0 |
| 7875 | 竹田iPホールディングス | -14.2 | 861.2 | 870.5 |
| 7409 | AeroEdge | -13.9 | 1,805.0 | 1,807.1 |
| 6952 | カシオ計算機 | -13.0 | 1,865.8 | 1,868.6 |
| 6255 | エヌ・ピー・シー | -12.7 | 714.6 | 717.4 |
| 6599 | エブレン | -9.6 | 3,099.0 | 3,105.4 |
| 6850 | チノー | -8.9 | 1,641.4 | 1,643.8 |
| 4243 | ニックス | -8.8 | 920.6 | 926.6 |
| 4420 | イーソル | -8.7 | 805.8 | 812.6 |
| 6486 | イーグル工業 | -6.3 | 2,885.8 | 2,889.2 |
| 6626 | SEMITEC | -6.3 | 2,018.0 | 2,021.7 |
| 2415 | ヒューマンホールディングス | -5.9 | 1,587.6 | 1,589.4 |
| 5699 | イボキン | -4.9 | 1,461.0 | 1,463.2 |
| 2437 | Shinwa_Wise_Holdings | -4.5 | 517.8 | 521.5 |
| 2332 | クエスト | -4.5 | 1,729.6 | 1,731.5 |
| 8012 | 長瀬産業 | -3.7 | 1,184.5 | 1,187.3 |
| 2334 | イオレ | -3.3 | 598.6 | 600.0 |
| 6440 | JUKI | -2.9 | 534.6 | 536.8 |
| 8138 | 三京化成 | -2.8 | 4,017.0 | 4,019.2 |
| 6772 | 東京コスモス電機 | -1.8 | 1,101.0 | 1,102.4 |
| 3377 | バイク王&カンパニー | -1.7 | 370.2 | 371.8 |
| 9959 | アシードホールディングス | -1.7 | 901.8 | 903.2 |
| 4178 | Sharing_Innovations | -1.0 | 520.2 | 520.6 |
| 5125 | ファインズ | -0.9 | 464.4 | 465.2 |
| 3223 | エスエルディー | -0.9 | 930.4 | 930.8 |
| 8783 | abc | -0.7 | 89.6 | 89.9 |
| 8202 | ラオックスホールディングス | -0.6 | 146.2 | 146.7 |
| 6740 | ジャパンディスプレイ | -0.3 | 53.2 | 53.4 |
