デッドクロス(5日 – 20日)
テクニカル分析のデッドクロスは、売り契機が発生したことを表します。
単純移動平均(SMA=Simple Move Average)の5日移動平均が20日移動平均を下回ったときにデッドクロス発生になります。
ここでは、5日移動平均が20日移動平均を下回った額が大きい順で紹介します。
デッドクロス発生(売り契機発生)
| コード | 名称 | DC | SMA-5 | SMA-20 |
|---|---|---|---|---|
| 6627 | テラプローブ | -420.0 | 12,438.0 | 12,672.5 |
| 6507 | シンフォニアテクノロジー | -204.5 | 15,406.0 | 15,463.0 |
| 6134 | FUJI | -153.2 | 8,108.2 | 8,238.0 |
| 5333 | NGK | -122.9 | 7,179.2 | 7,249.6 |
| 8050 | セイコーグループ | -115.5 | 7,592.0 | 7,671.5 |
| 6383 | ダイフク | -114.2 | 6,974.8 | 7,059.3 |
| 3104 | 富士紡ホールディングス | -109.2 | 4,113.0 | 4,132.2 |
| 5332 | TOTO | -101.8 | 8,353.4 | 8,441.3 |
| 6925 | ウシオ電機 | -100.7 | 4,395.8 | 4,467.6 |
| 3186 | ネクステージ | -93.8 | 3,854.0 | 3,924.2 |
| 6125 | 岡本工作機械製作所 | -87.5 | 5,384.0 | 5,457.8 |
| 5334 | 日本特殊陶業 | -83.6 | 10,623.0 | 10,646.8 |
| 4203 | 住友ベークライト | -79.5 | 7,263.2 | 7,293.5 |
| 6315 | TOWA | -72.4 | 3,136.2 | 3,202.3 |
| 2962 | テクニスコ | -71.0 | 1,400.8 | 1,408.9 |
| 1979 | 大氣社 | -64.5 | 4,811.0 | 4,811.2 |
| 5471 | 大同特殊鋼 | -64.1 | 2,669.8 | 2,673.1 |
| 6323 | ローツェ | -60.2 | 4,605.0 | 4,645.6 |
| 7734 | 理研計器 | -57.8 | 3,588.0 | 3,615.0 |
| 6258 | 平田機工 | -51.8 | 2,981.6 | 3,013.6 |
| 6503 | 三菱電機 | -42.9 | 5,883.2 | 5,922.8 |
| 5991 | 日本発條 | -37.3 | 3,928.6 | 3,943.2 |
| 6302 | 住友重機械工業 | -35.0 | 5,302.2 | 5,309.0 |
| 3569 | セーレン | -34.0 | 3,353.0 | 3,363.0 |
| 6794 | フォスター電機 | -29.7 | 2,920.6 | 2,931.2 |
| 4263 | サスメド | -29.4 | 788.4 | 790.8 |
| 8558 | 東和銀行 | -29.3 | 1,438.0 | 1,455.9 |
| 9793 | ダイセキ | -28.8 | 3,891.0 | 3,908.0 |
| 4255 | THECOO | -26.9 | 2,459.8 | 2,478.6 |
| 7746 | 岡本硝子 | -26.4 | 813.8 | 823.6 |
| 3374 | 内外テック | -24.5 | 3,315.0 | 3,325.4 |
| 7435 | ナ・デックス | -24.4 | 1,257.6 | 1,271.5 |
| 5915 | 駒井ハルテック | -24.3 | 2,288.4 | 2,308.2 |
| 4082 | 第一稀元素化学工業 | -22.3 | 2,017.4 | 2,030.5 |
| 5992 | 中央発條 | -22.0 | 3,810.0 | 3,824.5 |
| 4027 | テイカ | -21.3 | 2,325.4 | 2,327.1 |
| 6384 | 昭和真空 | -21.2 | 1,715.4 | 1,734.4 |
| 6432 | 竹内製作所 | -19.5 | 7,304.0 | 7,321.5 |
| 2768 | 双日 | -17.8 | 5,227.8 | 5,236.0 |
| 1871 | ピーエス・コンストラクション | -17.8 | 2,225.2 | 2,238.0 |
| 6547 | グリーンズ | -17.2 | 2,105.0 | 2,105.6 |
| 7917 | ZACROS | -16.4 | 1,324.6 | 1,332.9 |
| 6788 | 日本トリム | -15.8 | 4,500.0 | 4,510.8 |
| 7744 | ノーリツ鋼機 | -15.2 | 2,022.4 | 2,033.2 |
| 4627 | ナトコ | -14.9 | 1,770.0 | 1,771.0 |
| 1515 | 日鉄鉱業 | -14.4 | 2,440.0 | 2,454.2 |
| 5888 | DAIWA_CYCLE | -13.2 | 2,980.8 | 2,981.4 |
| 8416 | 高知銀行 | -11.6 | 1,236.4 | 1,244.4 |
| 1718 | 美樹工業 | -11.0 | 6,958.0 | 6,962.0 |
| 8029 | ルックホールディングス | -10.8 | 2,695.8 | 2,697.5 |
| 6894 | パルステック工業 | -10.3 | 2,142.8 | 2,145.8 |
| 3035 | ケイティケイ | -10.2 | 810.4 | 813.1 |
| 7122 | 近畿車輛 | -10.2 | 2,380.6 | 2,384.8 |
| 6629 | テクノホライゾン | -9.0 | 999.4 | 1,004.2 |
| 8025 | ツカモトコーポレーション | -8.1 | 1,233.0 | 1,238.6 |
| 5939 | 大谷工業 | -8.0 | 4,979.0 | 4,983.0 |
| 4666 | パーク24 | -7.7 | 2,020.6 | 2,024.3 |
| 3950 | ザ・パック | -7.1 | 1,340.8 | 1,346.6 |
| 6471 | 日本精工 | -7.0 | 1,172.4 | 1,175.0 |
| 6291 | 日本エアーテック | -6.6 | 1,283.0 | 1,287.8 |
| 5695 | パウダーテック | -6.2 | 2,961.0 | 2,966.4 |
| 148A | ハッチ・ワーク | -6.1 | 1,673.8 | 1,677.8 |
| 5884 | クラダシ | -5.8 | 550.8 | 556.3 |
| 2814 | 佐藤食品工業 | -5.5 | 3,086.0 | 3,089.0 |
| 7727 | オーバル | -5.1 | 758.4 | 759.8 |
| 192A | インテグループ | -4.6 | 1,234.0 | 1,236.6 |
| 9739 | NSW | -4.6 | 2,519.0 | 2,519.3 |
| 8194 | ライフコーポレーション | -4.6 | 2,557.2 | 2,560.8 |
| 2404 | 鉄人化ホールディングス | -4.2 | 585.8 | 588.1 |
| 7266 | 今仙電機製作所 | -4.1 | 902.2 | 902.7 |
| 5121 | 藤倉コンポジット | -3.9 | 2,570.2 | 2,573.6 |
| 7719 | 東京衡機 | -3.6 | 426.6 | 429.0 |
| 7464 | セフテック | -3.5 | 1,541.2 | 1,542.0 |
| 9246 | プロジェクトホールディングス | -3.3 | 1,013.2 | 1,015.0 |
| 9258 | CS-C | -3.2 | 288.4 | 290.0 |
| 7064 | ハウテレビジョン | -3.1 | 852.0 | 854.7 |
| 196A | MFS | -2.9 | 266.2 | 266.8 |
| 4840 | トライアイズ | -2.8 | 656.0 | 658.5 |
| 6771 | 池上通信機 | -2.8 | 641.2 | 642.8 |
| 6743 | 大同信号 | -2.3 | 819.6 | 820.1 |
| 8803 | 平和不動産 | -2.3 | 2,372.8 | 2,373.4 |
| 5131 | リンカーズ | -2.3 | 134.6 | 135.8 |
| 3079 | ディーブイエックス | -2.2 | 974.8 | 976.4 |
| 5162 | 朝日ラバー | -2.2 | 788.8 | 789.2 |
| 4531 | 有機合成薬品工業 | -2.1 | 360.0 | 360.9 |
| 3161 | アゼアス | -1.6 | 660.2 | 660.8 |
| 4882 | ペルセウスプロテオミクス | -1.2 | 153.4 | 153.8 |
| 4316 | ビーマップ | -1.1 | 128.0 | 128.0 |
| 8898 | センチュリー21・ジャパン | -1.0 | 1,124.6 | 1,125.1 |
| 7244 | 市光工業 | -0.9 | 517.2 | 517.2 |
| 2162 | nmsホールディングス | -0.8 | 537.8 | 538.3 |
| 3895 | ハビックス | -0.7 | 406.0 | 406.6 |
| 4240 | クラスターテクノロジー | -0.7 | 316.4 | 316.6 |
| 2388 | ウェッジホールディングス | -0.6 | 39.8 | 40.0 |
| 2877 | 日東ベスト | -0.5 | 739.6 | 740.0 |
| 8705 | 日産証券グループ | -0.5 | 228.6 | 228.6 |
| 9973 | KOZOホールディングス | -0.2 | 20.0 | 20.0 |
