ゴールデンクロス(20日 – 60日)
テクニカル分析のゴールデンクロスは、買い契機が発生したことを表します。
単純移動平均(SMA=Simple Move Average)の20日移動平均が60日移動平均を超えたときにゴールデンクロス発生になります。
ここでは、20日移動平均が60日移動平均を超えた額が大きい順で紹介します。
ゴールデンクロス発生(買い契機発生)
| コード | 名称 | GC | SMA-20 | SMA-60 |
|---|---|---|---|---|
| 6590 | 芝浦メカトロニクス | 43.2 | 4,986.8 | 4,973.7 |
| 7550 | ゼンショーホールディングス | 40.8 | 8,134.6 | 8,133.3 |
| 4091 | 日本酸素ホールディングス | 38.8 | 5,843.6 | 5,834.6 |
| 7932 | ニッピ | 36.7 | 11,781.0 | 11,774.3 |
| 9706 | 日本空港ビルデング | 35.0 | 4,981.4 | 4,974.8 |
| 6018 | 阪神内燃機工業 | 34.2 | 5,627.0 | 5,625.8 |
| 4125 | 三和油化工業 | 33.4 | 3,111.0 | 3,100.5 |
| 1787 | ナカボーテック | 33.2 | 5,418.5 | 5,399.3 |
| 6104 | 芝浦機械 | 29.2 | 4,379.8 | 4,355.4 |
| 7912 | 大日本印刷 | 25.7 | 2,881.3 | 2,871.6 |
| 1812 | 鹿島建設 | 24.7 | 5,902.8 | 5,895.0 |
| 469A | フィットクルー | 22.0 | 1,572.4 | 1,569.7 |
| 7128 | ユニソルホールディングス | 19.2 | 2,133.2 | 2,119.0 |
| 9621 | 建設技術研究所 | 18.8 | 2,806.8 | 2,801.6 |
| 1814 | 大末建設 | 18.8 | 3,295.2 | 3,294.5 |
| 8237 | 松屋 | 18.7 | 1,625.6 | 1,619.2 |
| 3947 | ダイナパック | 13.3 | 2,208.0 | 2,204.5 |
| 7745 | A&Dホロンホールディングス | 13.2 | 2,826.0 | 2,825.9 |
| 7202 | いすゞ自動車 | 12.9 | 2,245.6 | 2,244.8 |
| 3371 | ソフトクリエイトホールディングス | 12.6 | 1,748.1 | 1,739.5 |
| 6305 | 日立建機 | 11.9 | 5,343.6 | 5,338.6 |
| 8876 | リログループ | 11.7 | 1,926.0 | 1,919.2 |
| 2207 | meito | 11.5 | 3,118.6 | 3,115.0 |
| 7228 | デイトナ | 11.2 | 3,729.8 | 3,720.8 |
| 6651 | 日東工業 | 11.0 | 4,632.5 | 4,631.0 |
| 4719 | アルファシステムズ | 11.0 | 3,297.5 | 3,293.1 |
| 8383 | 鳥取銀行 | 11.0 | 1,579.7 | 1,571.4 |
| 3512 | 日本フエルト | 9.8 | 891.8 | 883.3 |
| 4928 | ノエビアホールディングス | 9.7 | 4,368.5 | 4,360.3 |
| 2349 | エヌアイデイ | 8.3 | 2,364.5 | 2,359.5 |
| 6246 | テクノスマート | 7.5 | 1,844.0 | 1,836.8 |
| 8101 | GSIクレオス | 6.9 | 2,380.0 | 2,376.7 |
| 7097 | さくらさくプラス | 6.6 | 2,954.7 | 2,954.3 |
| 3023 | ラサ商事 | 6.0 | 1,806.2 | 1,801.9 |
| 2492 | インフォマート | 6.0 | 409.0 | 406.7 |
| 9830 | トラスコ中山 | 6.0 | 2,257.0 | 2,252.6 |
| 4343 | イオンファンタジー | 5.6 | 2,524.9 | 2,523.7 |
| 3662 | エイチームホールディングス | 5.5 | 974.2 | 973.5 |
| 7185 | ヒロセ通商 | 5.4 | 3,787.2 | 3,782.0 |
| 3420 | ケー・エフ・シー | 5.4 | 1,528.2 | 1,526.2 |
| 6454 | マックス | 5.3 | 1,690.3 | 1,689.8 |
| 1847 | イチケン | 5.2 | 2,635.1 | 2,633.5 |
| 300A | MIC | 5.1 | 2,858.4 | 2,857.5 |
| 2204 | 中村屋 | 5.1 | 3,153.5 | 3,150.3 |
| 7358 | ポピンズ | 4.9 | 1,406.8 | 1,405.0 |
| 4811 | ドリーム・アーツ | 4.9 | 770.6 | 769.3 |
| 8864 | 空港施設 | 4.5 | 929.0 | 927.2 |
| 7096 | ステムセル研究所 | 4.2 | 708.5 | 704.9 |
| 3183 | ウイン・パートナーズ | 4.1 | 1,240.3 | 1,240.2 |
| 6545 | インターネットインフィニティー | 4.0 | 728.4 | 725.0 |
| 7955 | クリナップ | 4.0 | 904.0 | 901.4 |
| 7951 | ヤマハ | 4.0 | 1,140.6 | 1,137.3 |
| 1447 | SAAFホールディングス | 4.0 | 304.0 | 300.9 |
| 7068 | フィードフォースグループ | 3.9 | 498.3 | 498.1 |
| 8700 | 丸八証券 | 3.8 | 1,757.6 | 1,756.6 |
| 7041 | CRGホールディングス | 3.8 | 291.8 | 290.6 |
| 7264 | ムロコーポレーション | 3.8 | 1,291.8 | 1,291.5 |
| 3284 | フージャースホールディングス | 3.8 | 1,180.8 | 1,180.4 |
| 7305 | 新家工業 | 3.7 | 2,515.6 | 2,512.3 |
| 8273 | イズミ | 3.7 | 955.7 | 954.6 |
| 3329 | 東和フードサービス | 3.5 | 2,066.6 | 2,066.2 |
| 5028 | セカンドサイトアナリティカ | 3.4 | 373.8 | 372.6 |
| 2288 | 丸大食品 | 3.2 | 2,239.0 | 2,238.4 |
| 1911 | 住友林業 | 3.2 | 1,345.1 | 1,344.0 |
| 3050 | DCMホールディングス | 3.2 | 1,498.4 | 1,496.2 |
| 7811 | 中本パックス | 3.0 | 1,911.4 | 1,908.8 |
| 4116 | 大日精化工業 | 2.9 | 1,062.2 | 1,062.0 |
| 4926 | シーボン | 2.5 | 1,218.0 | 1,217.3 |
| 3661 | エムアップホールディングス | 2.4 | 689.0 | 687.9 |
| 8622 | 水戸証券 | 2.3 | 663.4 | 661.5 |
| 3179 | シュッピン | 2.3 | 1,084.3 | 1,082.6 |
| 6488 | ヨシタケ | 2.1 | 941.2 | 940.9 |
| 3386 | コスモ・バイオ | 1.8 | 1,247.3 | 1,246.5 |
| 3387 | クリエイト・レストランツ・ホールディングス | 1.8 | 719.5 | 719.2 |
| 6757 | OSGコーポレーション | 1.7 | 831.2 | 829.8 |
| 3908 | コラボス | 1.5 | 318.4 | 318.2 |
| 9330 | 揚羽 | 1.4 | 849.4 | 848.4 |
| 4224 | ロンシール工業 | 1.4 | 1,992.2 | 1,992.0 |
| 3965 | キャピタル・アセット・プランニング | 1.1 | 837.0 | 836.4 |
| 9073 | 京極運輸商事 | 1.0 | 1,233.8 | 1,232.8 |
| 2497 | ユナイテッド | 1.0 | 501.0 | 500.8 |
| 4972 | 綜研化学 | 0.8 | 3,408.0 | 3,407.9 |
| 9563 | Atlas_Technologies | 0.7 | 292.6 | 292.4 |
| 7129 | ミアヘルサホールディングス | 0.7 | 1,135.2 | 1,134.6 |
| 2186 | ソーバル | 0.5 | 903.8 | 903.5 |
| 3798 | ULSグループ | 0.4 | 519.9 | 519.7 |
| 8729 | ソニーフィナンシャルグループ | 0.2 | 142.7 | 142.5 |
| 4615 | 神東塗料 | 0.1 | 126.6 | 126.5 |
