ゴールデンクロス(20日 – 60日)
テクニカル分析のゴールデンクロスは、買い契機が発生したことを表します。
単純移動平均(SMA=Simple Move Average)の20日移動平均が60日移動平均を超えたときにゴールデンクロス発生になります。
ここでは、20日移動平均が60日移動平均を超えた額が大きい順で紹介します。
ゴールデンクロス発生(買い契機発生)
| コード | 名称 | GC | SMA-20 | SMA-60 |
|---|---|---|---|---|
| 3994 | マネーフォワード | 50.3 | 4,484.1 | 4,459.6 |
| 5254 | Arent | 39.0 | 3,875.5 | 3,859.2 |
| 4733 | オービックビジネスコンサルタント | 31.5 | 6,185.4 | 6,160.5 |
| 9279 | ギフトホールディングス | 25.7 | 4,250.5 | 4,231.7 |
| 9869 | 加藤産業 | 25.5 | 5,969.5 | 5,967.5 |
| 9861 | 吉野家ホールディングス | 24.7 | 3,220.0 | 3,196.3 |
| 5273 | 三谷セキサン | 18.5 | 1,601.6 | 1,595.7 |
| 5843 | ニッポンインシュア | 18.2 | 2,265.6 | 2,253.5 |
| 5021 | コスモエネルギーホールディングス | 18.1 | 3,812.6 | 3,808.1 |
| 9278 | ブックオフグループホールディングス | 17.7 | 2,030.0 | 2,016.8 |
| 7389 | あいちフィナンシャルグループ | 16.4 | 1,442.8 | 1,437.0 |
| 7164 | 全国保証 | 14.6 | 3,020.2 | 3,011.9 |
| 2874 | 横浜冷凍 | 14.6 | 2,030.3 | 2,024.3 |
| 6044 | 三機サービス | 13.0 | 1,638.8 | 1,631.7 |
| 7115 | アルファパーチェス | 11.3 | 1,572.0 | 1,567.1 |
| 9629 | ピー・シー・エー | 10.8 | 1,333.9 | 1,333.4 |
| 8252 | 丸井グループ | 10.6 | 2,876.3 | 2,870.2 |
| 7130 | ヤマエグループホールディングス | 10.4 | 2,920.4 | 2,912.9 |
| 9900 | サガミホールディングス | 10.1 | 1,674.8 | 1,671.9 |
| 6070 | キャリアリンク | 10.1 | 2,250.3 | 2,246.1 |
| 4575 | キャンバス | 9.8 | 637.4 | 636.1 |
| 8125 | ワキタ | 9.5 | 1,752.8 | 1,745.5 |
| 2981 | ランディックス | 9.1 | 2,026.1 | 2,025.2 |
| 7352 | TWOSTONE&Sons | 8.5 | 388.1 | 387.2 |
| 3475 | グッドコムアセット | 8.5 | 1,452.4 | 1,444.0 |
| 1515 | 日鉄鉱業 | 7.9 | 2,453.8 | 2,449.0 |
| 4538 | 扶桑薬品工業 | 7.8 | 2,112.6 | 2,109.6 |
| 4568 | 第一三共 | 7.6 | 2,636.4 | 2,634.9 |
| 4527 | ロート製薬 | 7.5 | 2,406.2 | 2,399.2 |
| 6393 | 油研工業 | 7.5 | 2,929.1 | 2,925.8 |
| 9778 | 昴 | 7.3 | 5,565.0 | 5,564.2 |
| 3635 | コーエーテクモホールディングス | 7.3 | 1,540.8 | 1,538.1 |
| 3068 | WDI | 6.9 | 2,933.0 | 2,932.3 |
| 2301 | 学情 | 6.5 | 1,590.6 | 1,586.4 |
| 7821 | 前田工繊 | 6.5 | 1,809.8 | 1,807.6 |
| 3583 | オーベクス | 6.5 | 1,233.2 | 1,230.8 |
| 5941 | 中西製作所 | 6.0 | 2,518.8 | 2,513.6 |
| 5246 | ELEMENTS | 5.9 | 632.1 | 629.4 |
| 8698 | マネックスグループ | 5.8 | 665.0 | 662.6 |
| 6614 | シキノハイテック | 5.3 | 895.8 | 892.3 |
| 7621 | うかい | 5.2 | 3,319.0 | 3,317.6 |
| 9682 | DTS | 5.2 | 1,022.8 | 1,020.2 |
| 6118 | アイダエンジニアリング | 4.9 | 1,175.0 | 1,175.0 |
| 1882 | 東亜道路工業 | 4.8 | 1,551.5 | 1,548.0 |
| 3064 | MonotaRO | 4.6 | 1,864.6 | 1,864.2 |
| 4752 | 昭和システムエンジニアリング | 4.3 | 1,522.4 | 1,522.3 |
| 5906 | エムケー精工 | 4.3 | 792.4 | 792.0 |
| 298A | GVA_TECH | 4.2 | 331.3 | 329.8 |
| 7733 | オリンパス | 4.1 | 1,713.5 | 1,711.6 |
| 8550 | 栃木銀行 | 4.0 | 954.3 | 954.2 |
| 3987 | エコモット | 3.9 | 557.2 | 556.0 |
| 5602 | 栗本鐵工所 | 3.7 | 1,429.0 | 1,428.6 |
| 6342 | 太平製作所 | 3.7 | 2,754.4 | 2,753.0 |
| 6338 | タカトリ | 3.6 | 1,683.0 | 1,679.6 |
| 3791 | IGポート | 3.5 | 1,328.9 | 1,327.0 |
| 3974 | SCAT | 3.5 | 564.7 | 562.1 |
| 4760 | アルファ | 3.4 | 1,620.2 | 1,617.2 |
| 5134 | POPER | 3.2 | 499.3 | 498.2 |
| 4345 | シーティーエス | 3.1 | 843.4 | 841.4 |
| 1960 | サンテック | 3.0 | 1,448.5 | 1,446.4 |
| 7608 | エスケイジャパン | 2.9 | 777.9 | 776.1 |
| 4391 | ロジザード | 2.8 | 1,105.2 | 1,104.9 |
| 3392 | デリカフーズホールディングス | 2.8 | 841.0 | 839.1 |
| 9856 | ケーユーホールディングス | 2.6 | 1,154.6 | 1,153.9 |
| 2438 | アスカネット | 2.6 | 338.4 | 337.8 |
| 2814 | 佐藤食品工業 | 2.5 | 3,087.5 | 3,085.2 |
| 4674 | クレスコ | 2.5 | 1,490.0 | 1,487.6 |
| 5923 | 高田機工 | 2.4 | 1,115.0 | 1,112.8 |
| 3143 | オーウイル | 2.3 | 684.4 | 682.4 |
| 7361 | ヒューマンクリエイションホールディングス | 2.3 | 1,175.8 | 1,173.5 |
| 4477 | BASE | 2.3 | 278.0 | 276.3 |
| 3753 | フライトソリューションズ | 2.0 | 167.2 | 165.7 |
| 3861 | 王子ホールディングス | 1.8 | 807.9 | 806.4 |
| 2127 | 日本M&Aセンターホールディングス | 1.6 | 654.4 | 654.0 |
| 3710 | ジョルダン | 1.5 | 617.0 | 616.0 |
| 3623 | ビリングシステム | 1.5 | 1,037.4 | 1,037.1 |
| 4020 | ビートレンド | 1.4 | 680.6 | 680.4 |
| 3205 | ダイドーリミテッド | 1.3 | 724.5 | 724.4 |
| 7896 | セブン工業 | 1.3 | 500.2 | 499.6 |
| 1786 | オリエンタル白石 | 1.3 | 344.9 | 344.2 |
| 6185 | SMN | 1.3 | 386.0 | 385.7 |
| 2982 | ADワークスグループ | 1.3 | 402.4 | 401.8 |
| 6343 | フリージア・マクロス | 1.2 | 150.6 | 149.5 |
| 3646 | 駅探 | 1.0 | 328.6 | 327.8 |
| 7239 | タチエス | 0.9 | 2,145.4 | 2,144.6 |
| 6363 | 酉島製作所 | 0.8 | 2,940.2 | 2,939.8 |
| 3962 | チェンジホールディングス | 0.8 | 927.4 | 926.8 |
| 2009 | 鳥越製粉 | 0.8 | 1,078.7 | 1,078.3 |
| 5990 | スーパーツール | 0.6 | 1,980.0 | 1,979.6 |
| 8077 | トルク | 0.5 | 207.6 | 207.5 |
| 3372 | 関門海 | 0.2 | 220.0 | 220.0 |
| 2484 | 出前館 | 0.2 | 120.4 | 120.4 |
