RSI
テクニカル分析のRSIは、買われすぎ、売られすぎを表します。
RSIが70以上が買われすぎ、30以下が売られすぎと判定します。
ここでは、さらに条件を絞ってRSIが80以上、または、20以下を紹介します。
RSIが80以上(買われすぎ)
| コード | 名称 | RSI |
|---|---|---|
| 2997 | ストレージ王 | 94.64 |
| 3276 | JPMC | 91.04 |
| 4668 | 明光ネットワークジャパン | 88.83 |
| 5941 | 中西製作所 | 88.71 |
| 3474 | G-FACTORY | 87.80 |
| 7803 | ブシロード | 87.58 |
| 7565 | 萬世電機 | 86.80 |
| 3480 | ジェイ・エス・ビー | 86.03 |
| 3371 | ソフトクリエイトホールディングス | 85.76 |
| 7921 | TAKARA&COMPANY | 84.57 |
| 7504 | 高速 | 84.53 |
| 9304 | 澁澤倉庫 | 84.32 |
| 5575 | Globee | 84.21 |
| 3024 | クリエイト | 84.13 |
| 9326 | 関通ホールディングス | 83.97 |
| 7128 | ユニソルホールディングス | 83.96 |
| 8125 | ワキタ | 83.88 |
| 3075 | 銚子丸 | 82.84 |
| 8700 | 丸八証券 | 82.77 |
| 7133 | HYUGA_PRIMARY_CARE | 82.47 |
| 7506 | ハウスオブローゼ | 82.46 |
| 4477 | BASE | 82.29 |
| 7175 | 今村証券 | 82.19 |
| 8698 | マネックスグループ | 82.16 |
| 2340 | 極楽湯ホールディングス | 81.68 |
| 5484 | 東北特殊鋼 | 81.55 |
| 4722 | フューチャー | 81.35 |
| 8706 | 極東証券 | 81.33 |
| 6194 | アトラエ | 81.29 |
| 4015 | ペイクラウドホールディングス | 81.21 |
| 472A | ミラティブ | 81.02 |
| 7888 | 三光合成 | 80.97 |
| 8771 | イー・ギャランティ | 80.96 |
| 6044 | 三機サービス | 80.95 |
| 7083 | AHCグループ | 80.81 |
| 2153 | E・Jホールディングス | 80.78 |
| 2175 | エス・エム・エス | 80.76 |
| 7698 | アイスコ | 80.74 |
| 2735 | ワッツ | 80.67 |
| 8624 | いちよし証券 | 80.50 |
| 5258 | トランザクション・メディア・ネットワークス | 80.29 |
| 276A | ククレブ・アドバイザーズ | 80.24 |
| 505A | ギークリー | 80.21 |
| 8601 | 大和証券グループ本社 | 80.15 |
| 476A | 辻・本郷ITコンサルティング | 80.11 |
| 8200 | リンガーハット | 80.03 |
| 8551 | 北日本銀行 | 80.00 |
RSIが20以下(売られすぎ)
データなし
