デッドクロス(5日 – 25日)
テクニカル分析のデッドクロスは、売り契機が発生したことを表します。
単純移動平均(SMA=Simple Move Average)の5日移動平均が25日移動平均を下回ったときにデッドクロス発生になります。
ここでは、5日移動平均が25日移動平均を下回った額が大きい順で紹介します。
デッドクロス発生(売り契機発生)
| コード | 名称 | DC | SMA-5 | SMA-25 |
|---|---|---|---|---|
| 6871 | 日本マイクロニクス | -502.4 | 15,974.0 | 16,140.8 |
| 6856 | 堀場製作所 | -463.0 | 27,372.0 | 27,522.8 |
| 6525 | KOKUSAI_ELECTRIC | -404.8 | 10,103.2 | 10,245.2 |
| 3445 | RSTechnologies | -290.0 | 7,284.0 | 7,412.8 |
| 3733 | ソフトウェア・サービス | -178.4 | 10,604.0 | 10,653.2 |
| 7911 | TOPPANホールディングス | -137.5 | 4,841.0 | 4,977.2 |
| 6668 | アドテックプラズマテクノロジー | -130.1 | 3,640.0 | 3,680.2 |
| 6824 | 新コスモス電機 | -125.8 | 4,944.0 | 4,972.8 |
| 6135 | 牧野フライス製作所 | -125.6 | 14,678.0 | 14,786.4 |
| 6526 | ソシオネクスト | -116.8 | 2,514.9 | 2,606.8 |
| 4071 | プラスアルファ・コンサルティング | -103.7 | 2,616.8 | 2,669.0 |
| 6055 | ジャパンマテリアル | -80.2 | 2,498.0 | 2,531.8 |
| 3922 | PR_TIMES | -74.8 | 2,266.6 | 2,297.0 |
| 9502 | 中部電力 | -71.2 | 2,994.7 | 3,019.4 |
| 7760 | IMV | -71.1 | 2,432.4 | 2,497.8 |
| 6877 | OBARA GROUP | -69.2 | 6,044.0 | 6,097.2 |
| 6315 | TOWA | -61.8 | 3,142.2 | 3,197.9 |
| 6323 | ローツェ | -59.8 | 4,641.0 | 4,664.1 |
| 6258 | 平田機工 | -54.8 | 3,022.8 | 3,031.7 |
| 5844 | 京都フィナンシャルグループ | -50.9 | 4,632.6 | 4,635.4 |
| 6841 | 横河電機 | -43.0 | 5,522.0 | 5,538.3 |
| 3374 | 内外テック | -41.7 | 3,332.0 | 3,343.6 |
| 5757 | CKサンエツ | -40.6 | 5,286.0 | 5,323.0 |
| 469A | フィットクルー | -40.1 | 1,573.0 | 1,581.7 |
| 6465 | ホシザキ | -39.7 | 5,384.0 | 5,406.9 |
| 6822 | 大井電気 | -38.4 | 5,462.0 | 5,488.0 |
| 7013 | IHI | -38.3 | 2,782.9 | 2,800.0 |
| 3302 | 帝国繊維 | -36.4 | 3,342.0 | 3,372.4 |
| 4425 | Kudan | -36.4 | 1,902.8 | 1,914.4 |
| 7806 | MTG | -34.0 | 7,580.0 | 7,592.4 |
| 6224 | JRC | -33.9 | 1,296.4 | 1,328.4 |
| 7011 | 三菱重工業 | -33.0 | 3,767.2 | 3,793.0 |
| 5578 | ARアドバンストテクノロジ | -32.4 | 876.2 | 886.9 |
| 1436 | グリーンエナジー&カンパニー | -32.2 | 1,384.4 | 1,399.4 |
| 9960 | 東テク | -28.6 | 4,052.0 | 4,078.4 |
| 6648 | かわでん | -27.9 | 1,825.8 | 1,831.8 |
| 137A | Cocolive | -27.4 | 736.6 | 739.9 |
| 3778 | さくらインターネット | -22.8 | 2,900.0 | 2,906.1 |
| 4270 | BeeX | -22.4 | 1,848.8 | 1,857.8 |
| 9057 | 遠州トラック | -22.0 | 3,180.0 | 3,185.8 |
| 6151 | 日東工器 | -21.7 | 1,695.2 | 1,696.9 |
| 6317 | 北川鉄工所 | -21.0 | 1,682.8 | 1,691.0 |
| 4664 | アール・エス・シー | -20.7 | 920.6 | 922.6 |
| 6182 | メタリアル | -20.6 | 529.2 | 534.8 |
| 5101 | 横浜ゴム | -20.0 | 7,604.6 | 7,624.0 |
| 2676 | 高千穂交易 | -19.6 | 2,126.0 | 2,134.4 |
| 6047 | Gunosy | -19.0 | 428.8 | 443.5 |
| 6629 | テクノホライゾン | -18.8 | 995.8 | 1,008.0 |
| 6291 | 日本エアーテック | -18.5 | 1,290.4 | 1,291.6 |
| 7818 | トランザクション | -18.4 | 1,361.2 | 1,367.4 |
| 6356 | 日本ギア工業 | -17.8 | 1,517.2 | 1,520.2 |
| 6845 | アズビル | -16.3 | 1,666.8 | 1,678.9 |
| 4920 | 日本色材工業研究所 | -15.4 | 1,127.0 | 1,130.2 |
| 5597 | ブルーイノベーション | -15.2 | 1,365.0 | 1,371.0 |
| 6339 | 新東工業 | -15.0 | 1,192.0 | 1,195.0 |
| 1434 | JESCOホールディングス | -14.2 | 1,865.4 | 1,867.7 |
| 3803 | イメージ情報開発 | -14.0 | 474.4 | 476.0 |
| 228A | オプロ | -13.9 | 1,692.4 | 1,695.2 |
| 3101 | 東洋紡 | -13.9 | 1,716.2 | 1,724.2 |
| 6568 | 神戸天然物化学 | -13.8 | 1,308.2 | 1,312.1 |
| 6022 | 赤阪鐵工所 | -13.2 | 2,501.0 | 2,508.3 |
| 1828 | 田辺工業 | -12.7 | 2,387.6 | 2,391.4 |
| 4420 | イーソル | -12.7 | 817.0 | 817.7 |
| 6894 | パルステック工業 | -11.5 | 2,136.8 | 2,147.1 |
| 6626 | SEMITEC | -11.2 | 2,025.8 | 2,026.6 |
| 8285 | 三谷産業 | -11.2 | 683.6 | 687.6 |
| 6464 | ツバキ・ナカシマ | -11.0 | 393.0 | 401.3 |
| 4587 | ペプチドリーム | -10.5 | 994.3 | 1,004.7 |
| 5337 | ダントーホールディングス | -10.4 | 839.4 | 840.6 |
| 6445 | ジャノメ | -10.0 | 1,312.6 | 1,322.0 |
| 7481 | 尾家産業 | -9.8 | 2,587.4 | 2,588.5 |
| 6371 | 椿本チエイン | -9.6 | 2,609.8 | 2,614.3 |
| 2726 | パルグループホールディングス | -9.5 | 1,443.2 | 1,449.4 |
| 7043 | アルー | -9.4 | 906.8 | 909.8 |
| 5820 | 三ッ星 | -8.8 | 732.0 | 735.6 |
| 7425 | 初穂商事 | -8.8 | 1,213.0 | 1,219.8 |
| 9250 | GRCS | -8.5 | 898.8 | 901.0 |
| 4098 | チタン工業 | -8.2 | 1,021.0 | 1,027.6 |
| 6063 | 日本エマージェンシーアシスタンス | -8.2 | 980.8 | 984.1 |
| 3484 | イノベーションホールディングス | -8.2 | 1,104.4 | 1,106.2 |
| 1720 | 東急建設 | -8.1 | 1,175.4 | 1,183.2 |
| 4572 | カルナバイオサイエンス | -7.8 | 330.4 | 336.3 |
| 8118 | キング | -6.7 | 1,234.4 | 1,234.9 |
| 4579 | ラクオリア創薬 | -6.6 | 478.0 | 480.2 |
| 334A | ビジュアル・プロセッシング・ジャパン | -6.6 | 925.6 | 927.3 |
| 6592 | マブチモーター | -6.5 | 1,603.8 | 1,604.2 |
| 3810 | サイバーステップホールディングス | -6.5 | 187.2 | 188.4 |
| 4531 | 有機合成薬品工業 | -5.8 | 359.4 | 362.4 |
| 5699 | イボキン | -5.6 | 1,459.6 | 1,462.5 |
| 4387 | ZUU | -5.4 | 473.8 | 473.9 |
| 3932 | アカツキ | -5.3 | 2,891.6 | 2,893.0 |
| 9051 | センコン物流 | -5.2 | 1,301.8 | 1,303.6 |
| 7971 | 東リ | -5.0 | 652.4 | 652.9 |
| 1887 | 日本国土開発 | -5.0 | 523.6 | 527.0 |
| 2418 | ツカダ・グローバルホールディング | -4.9 | 599.6 | 604.0 |
| 3224 | ゼネラル・オイスター | -4.9 | 704.6 | 706.7 |
| 4097 | 高圧ガス工業 | -4.9 | 1,112.2 | 1,115.2 |
| 148A | ハッチ・ワーク | -4.8 | 1,677.0 | 1,677.3 |
| 3929 | ソーシャルワイヤー | -4.7 | 275.2 | 275.5 |
| 3624 | アクセルマーク | -4.3 | 70.6 | 71.6 |
| 7374 | コンフィデンス・インターワークス | -4.0 | 1,533.8 | 1,535.7 |
| 7351 | グッドパッチ | -3.9 | 455.2 | 457.8 |
| 4251 | 恵和 | -3.6 | 1,219.4 | 1,221.1 |
| 6149 | 小田原エンジニアリング | -3.4 | 2,100.2 | 2,102.3 |
| 5129 | FIXER | -3.4 | 254.8 | 257.9 |
| 7567 | 栄電子 | -3.4 | 532.2 | 534.0 |
| 2924 | イフジ産業 | -3.0 | 2,069.2 | 2,071.4 |
| 4398 | ブロードバンドセキュリティ | -2.9 | 1,241.4 | 1,242.8 |
| 6867 | リーダー電子 | -2.8 | 419.0 | 420.8 |
| 4888 | ステラファーマ | -2.7 | 322.4 | 322.6 |
| 9876 | コックス | -2.5 | 227.2 | 227.6 |
| 6035 | アイ・アールジャパンホールディングス | -2.5 | 708.8 | 709.0 |
| 6776 | 天昇電気工業 | -2.5 | 264.6 | 266.9 |
| 1981 | 協和日成 | -2.2 | 1,310.0 | 1,311.7 |
| 9414 | 日本BS放送 | -2.2 | 909.4 | 909.7 |
| 7081 | コーユーレンティア | -2.0 | 1,320.2 | 1,321.5 |
| 6721 | ウインテスト | -2.0 | 82.4 | 83.7 |
| 7353 | KIYOラーニング | -1.7 | 565.8 | 566.7 |
| 4559 | ゼリア新薬工業 | -1.6 | 2,054.6 | 2,055.3 |
| 2667 | イメージワン | -1.6 | 131.2 | 131.9 |
| 6382 | トリニティ工業 | -1.6 | 1,231.8 | 1,233.2 |
| 7112 | キューブ | -1.5 | 701.0 | 701.9 |
| 2480 | システム・ロケーション | -1.2 | 1,697.6 | 1,697.7 |
| 3421 | 稲葉製作所 | -1.2 | 1,753.8 | 1,754.6 |
| 2183 | リニカル | -0.8 | 208.4 | 208.7 |
| 5721 | エスクリプトエナジー | -0.7 | 61.4 | 61.6 |
| 4705 | クリップコーポレーション | -0.7 | 776.8 | 776.9 |
| 3266 | ファンドクリエーショングループ | -0.6 | 81.8 | 81.9 |
| 7238 | 曙ブレーキ工業 | -0.5 | 109.8 | 109.9 |
| 5704 | JMC | -0.2 | 390.4 | 390.6 |
| 3622 | ネットイヤーグループ | -0.1 | 502.0 | 502.0 |
