ゴールデンクロス(5日 – 25日)
テクニカル分析のゴールデンクロスは、買い契機が発生したことを表します。
単純移動平均(SMA=Simple Move Average)の5日移動平均が25日移動平均を超えたときにゴールデンクロス発生になります。
ここでは、5日移動平均が25日移動平均を超えた額が大きい順で紹介します。
ゴールデンクロス発生(買い契機発生)
| コード | 名称 | GC | SMA-5 | SMA-25 |
|---|---|---|---|---|
| 4092 | 日本化学工業 | 182.2 | 4,793.0 | 4,736.8 |
| 7806 | MTG | 95.6 | 7,708.0 | 7,624.8 |
| 8015 | 豊田通商 | 90.0 | 6,215.4 | 6,150.7 |
| 5101 | 横浜ゴム | 75.7 | 7,683.8 | 7,627.5 |
| 1827 | ナカノフドー建設 | 32.9 | 1,267.4 | 1,244.6 |
| 6588 | 東芝テック | 30.2 | 2,956.0 | 2,944.2 |
| 296A | 令和アカウンティング・ホールディングス | 27.9 | 780.4 | 760.8 |
| 3107 | ダイワボウホールディングス | 26.8 | 3,435.6 | 3,409.2 |
| 4367 | 広栄化学 | 24.4 | 2,631.2 | 2,621.6 |
| 4027 | テイカ | 20.5 | 2,351.6 | 2,336.4 |
| 4390 | IPS | 19.2 | 3,513.0 | 3,506.4 |
| 3048 | ビックカメラ | 17.9 | 1,660.3 | 1,651.6 |
| 5946 | 長府製作所 | 16.8 | 2,001.4 | 1,991.4 |
| 5304 | SECカーボン | 16.5 | 2,449.6 | 2,445.4 |
| 5288 | アジアパイルホールディングス | 16.3 | 1,516.4 | 1,503.5 |
| 5110 | 住友ゴム工業 | 15.3 | 2,224.6 | 2,213.0 |
| 3096 | オーシャンシステム | 14.1 | 1,612.8 | 1,606.8 |
| 7261 | マツダ | 13.6 | 1,128.7 | 1,115.9 |
| 3076 | あいホールディングス | 13.4 | 2,700.0 | 2,689.0 |
| 3352 | バッファロー | 13.4 | 1,657.0 | 1,655.6 |
| 4503 | アステラス製薬 | 13.3 | 2,156.7 | 2,153.1 |
| 9313 | 丸八倉庫 | 11.8 | 1,046.0 | 1,041.4 |
| 7239 | タチエス | 11.3 | 2,152.2 | 2,145.5 |
| 7259 | アイシン | 11.1 | 2,272.0 | 2,270.4 |
| 4933 | I-ne | 10.6 | 1,236.2 | 1,235.4 |
| 4114 | 日本触媒 | 10.1 | 2,097.6 | 2,091.5 |
| 9842 | アークランズ | 9.2 | 1,888.0 | 1,880.9 |
| 2924 | イフジ産業 | 8.8 | 2,076.2 | 2,069.6 |
| 6463 | TPR | 7.7 | 1,414.6 | 1,411.6 |
| 6644 | 大崎電気工業 | 6.8 | 1,491.4 | 1,491.0 |
| 7326 | SBIインシュアランスグループ | 6.8 | 2,093.2 | 2,088.0 |
| 3402 | 東レ | 6.7 | 1,161.3 | 1,156.7 |
| 4559 | ゼリア新薬工業 | 6.4 | 2,060.2 | 2,054.4 |
| 7201 | 日産自動車 | 6.4 | 322.5 | 316.7 |
| 2975 | スター・マイカ・ホールディングス | 6.2 | 1,546.0 | 1,542.8 |
| 3421 | 稲葉製作所 | 5.8 | 1,760.0 | 1,755.0 |
| 2753 | あみやき亭 | 5.6 | 1,338.8 | 1,336.1 |
| 4005 | 住友化学 | 5.1 | 537.1 | 536.7 |
| 7150 | 島根銀行 | 4.3 | 481.8 | 477.6 |
| 7606 | ユナイテッドアローズ | 4.2 | 2,438.0 | 2,436.1 |
| 8118 | キング | 3.9 | 1,238.0 | 1,234.6 |
| 6190 | フェニックスバイオ | 3.7 | 345.6 | 343.7 |
| 6592 | マブチモーター | 3.4 | 1,609.6 | 1,606.6 |
| 6279 | 瑞光 | 3.2 | 903.2 | 902.8 |
| 197A | タウンズ | 3.1 | 477.6 | 476.6 |
| 6149 | 小田原エンジニアリング | 3.0 | 2,106.8 | 2,105.9 |
| 7687 | ミクリード | 2.8 | 417.2 | 415.8 |
| 8562 | 福島銀行 | 2.7 | 344.4 | 343.7 |
| 7544 | スリーエフ | 2.4 | 559.6 | 558.6 |
| 6548 | 旅工房 | 2.2 | 96.2 | 95.6 |
| 2454 | オールアバウト | 2.0 | 338.2 | 336.7 |
| 6626 | SEMITEC | 1.6 | 2,028.2 | 2,027.3 |
| 9929 | 平和紙業 | 1.0 | 467.8 | 467.0 |
| 3241 | ウィル | 0.9 | 580.4 | 580.2 |
| 3622 | ネットイヤーグループ | 0.7 | 502.8 | 502.2 |
| 3680 | ホットリンク | 0.6 | 216.8 | 216.5 |
| 6035 | アイ・アールジャパンホールディングス | 0.3 | 709.0 | 709.0 |
| 2480 | システム・ロケーション | 0.1 | 1,698.4 | 1,698.4 |
