ROC(Rate of Change)

テクニカル分析のROCは、価格の変化率から買われすぎ、売られすぎを表します。
ROCは0を中心にプラスかマイナスの値になります。
ここでは、ROCがマイナスからプラスに転換した買い契機、プラスからマイナスに転換した売り契機、が発生したものを紹介します。

ROCがマイナスからプラスに転換(買い契機)

コード 名称 ROC 転換幅
296A 令和アカウンティング・ホールディングス 19.5 20.4
4762 エックスネット 17.1 20.0
554A バトンズ 11.6 17.3
4935 リベルタ 12.0 16.4
3656 KLab 10.8 15.6
7376 BCC 10.3 15.2
6696 トラース・オン・プロダクト 0.3 14.9
7363 ベビーカレンダー 0.7 12.0
6376 日機装 5.9 11.6
6366 千代田化工建設 6.3 11.4
2975 スター・マイカ・ホールディングス 5.3 11.2
219A Heartseed 0.6 11.0
8338 筑波銀行 8.9 10.7
456A HUMAN_MADE 9.2 10.1
2970 GLC_GROUP 3.6 10.1
3565 アセンテック 7.8 9.7
7460 ヤギ 6.2 9.6
4889 レナサイエンス 2.6 9.6
462A FUNDINNO 2.6 9.5
3856 Abalance 2.0 9.4
4499 Speee 0.2 9.4
520A ジェイファーマ 2.8 9.3
4387 ZUU 4.4 9.0
6433 ヒーハイスト 3.0 8.9
6159 ミクロン精密 0.6 8.6
5337 ダントーホールディングス 7.5 8.5
9313 丸八倉庫 4.9 8.4
7162 アストマックス 7.8 8.2
1788 三東工業社 1.2 8.0
6493 NITTAN 5.1 7.9
8802 三菱地所 6.8 7.6
2776 新都ホールディングス 4.4 7.6
6745 ホーチキ 2.2 7.2
6574 コンヴァノ 3.5 6.9
4391 ロジザード 6.8 6.9
3185 夢展望 4.8 6.9
1811 錢高組 4.7 6.8
9237 笑美面 5.2 6.7
4028 石原産業 4.4 6.7
7218 田中精密工業 5.7 6.6
4972 綜研化学 3.9 6.5
9342 スマサポ 1.8 6.5
5233 太平洋セメント 5.2 6.4
218A Liberaware 4.4 6.3
5363 東京窯業 6.0 6.1
477A スタートライン 5.7 6.0
6291 日本エアーテック 2.9 6.0
7971 東リ 0.2 5.8
5834 SBIリーシングサービス 5.0 5.7
7013 IHI 4.0 5.6
6232 ACSL 2.3 5.6
6391 加地テック 5.2 5.6
3465 ケイアイスター不動産 2.5 5.6
8562 福島銀行 3.2 5.6
6982 リード 4.7 5.5
332A ミーク 1.3 5.5
6469 放電精密加工研究所 1.8 5.5
6630 ヤーマン 3.6 5.5
3841 ジーダット 1.2 5.5
7069 サイバー・バズ 2.5 5.4
3315 日本コークス工業 4.3 5.4
2152 幼児活動研究会 4.7 5.3
177A コージンバイオ 1.7 5.2
9166 GENDA 0.5 5.2
3842 ネクストジェン 4.0 5.1
8025 ツカモトコーポレーション 4.1 5.1
4571 NANOホールディングス 2.0 5.0
4570 免疫生物研究所 2.8 5.0
4438 Welby 3.3 5.0
7516 コーナン商事 4.2 4.9
9616 共立メンテナンス 4.6 4.9
8798 アドバンスクリエイト 3.3 4.9
7571 ヤマノホールディングス 3.6 4.8
6250 やまびこ 2.3 4.8
9552 クオンツ総研ホールディングス 2.6 4.8
7161 じもとホールディングス 4.2 4.8
141A トライアルホールディングス 4.4 4.8
4440 ヴィッツ 3.9 4.7
4503 アステラス製薬 3.6 4.7
8343 秋田銀行 4.6 4.7
7150 島根銀行 4.5 4.7
6614 シキノハイテック 1.9 4.7
2907 あじかん 3.8 4.6
2986 LAホールディングス 0.5 4.6
2379 ディップ 1.6 4.6
8368 百五銀行 1.8 4.5
5939 大谷工業 0.6 4.4
7952 河合楽器製作所 4.1 4.4
9978 文教堂グループホールディングス 2.2 4.4
6771 池上通信機 4.2 4.4
4519 中外製薬 1.6 4.4
6960 フクダ電子 4.2 4.3
3986 ビーブレイクシステムズ 3.2 4.3
2531 宝ホールディングス 0.2 4.3
3796 いい生活 2.5 4.3
6907 ジオマテック 4.1 4.3
8143 ラピーヌ 3.6 4.3
8233 高島屋 3.3 4.3
7189 西日本フィナンシャルホールディングス 3.5 4.2
9532 大阪瓦斯 2.6 4.2
2768 双日 2.3 4.2
5210 日本山村硝子 1.2 4.2
5820 三ッ星 0.1 4.2
6775 TBグループ 0.8 4.2
3277 サンセイランディック 1.9 4.2
253A ETSグループ 2.1 4.1
247A Aiロボティクス 3.9 4.1
5121 藤倉コンポジット 0.8 4.1
7271 安永 0.4 4.1
3933 チエル 3.0 4.1
5981 東京製綱 2.6 4.1
8151 東陽テクニカ 1.4 4.1
6238 フリュー 2.3 4.1
8795 T&Dホールディングス 3.8 4.1
6092 エンバイオ・ホールディングス 1.6 4.0
8919 カチタス 1.6 4.0
7065 ユーピーアール 3.6 4.0
5715 古河機械金属 2.8 4.0
4264 セキュア 3.1 3.9
7380 十六フィナンシャルグループ 3.0 3.9
9127 玉井商船 3.7 3.9
2418 ツカダ・グローバルホールディング 1.7 3.8
8341 七十七銀行 3.7 3.8
5975 東プレ 2.1 3.8
6455 モリタホールディングス 2.8 3.8
6741 日本信号 3.2 3.8
4019 スタメン 3.3 3.8
9513 電源開発 3.6 3.8
334A ビジュアル・プロセッシング・ジャパン 1.4 3.7
8154 加賀電子 1.3 3.7
5974 中国工業 3.2 3.7
6326 クボタ 3.5 3.7
6156 エーワン精密 1.9 3.6
3106 倉敷紡績 2.4 3.6
9219 ギックス 3.0 3.6
4667 アイサンテクノロジー 1.3 3.5
350A デジタルグリッド 2.7 3.5
4471 三洋化成工業 3.2 3.5
6547 グリーンズ 0.1 3.5
6306 日工 3.2 3.5
3107 ダイワボウホールディングス 1.8 3.5
2664 カワチ薬品 0.4 3.5
4017 クリーマ 2.9 3.4
5707 東邦亜鉛 1.5 3.4
3153 八洲電機 0.9 3.4
3452 ビーロット 2.2 3.4
157A グリーンモンスター 2.0 3.4
5021 コスモエネルギーホールディングス 3.1 3.4
8366 滋賀銀行 0.9 3.4
8544 京葉銀行 3.0 3.3
5204 石塚硝子 0.7 3.3
2871 ニチレイ 1.6 3.3
9214 Recovery_International 2.3 3.2
6022 赤阪鐵工所 0.6 3.2
9130 共栄タンカー 1.9 3.2
8928 穴吹興産 2.8 3.2
7721 東京計器 2.4 3.2
3475 グッドコムアセット 3.1 3.2
5132 pluszero 1.9 3.2
7997 くろがね工作所 1.3 3.1
4031 片倉コープアグリ 1.9 3.1
8078 阪和興業 0.1 3.1
7887 南海プライウッド 2.7 3.1
1808 長谷工コーポレーション 2.0 3.1
9731 白洋舎 2.1 3.1
5010 日本精蝋 2.6 3.1
6301 小松製作所 2.5 3.0
5889 Japan_Eyewear_Holdings 2.8 3.0
5891 SAKIGAKEホールディングス 2.6 3.0
2579 コカ・コーラボトラーズジャパンホールディングス 2.9 3.0
9543 静岡ガス 2.3 2.9
5930 文化シヤッター 2.6 2.9
3123 サイボー 2.6 2.9
9531 東京瓦斯 2.3 2.9
7326 SBIインシュアランスグループ 1.2 2.9
2385 総医研ホールディングス 2.4 2.9
1438 岐阜造園 1.9 2.9
1429 日本アクア 1.4 2.8
7537 丸文 0.2 2.8
7722 国際計測器 2.4 2.8
1419 タマホーム 1.3 2.8
143A イシン 1.1 2.8
6294 オカダアイヨン 1.4 2.8
9325 ファイズホールディングス 1.9 2.8
8053 住友商事 0.5 2.8
6848 東亜ディーケーケー 0.2 2.8
2108 日本甜菜製糖 0.4 2.7
4884 クリングルファーマ 0.3 2.7
3161 アゼアス 1.1 2.7
4118 カネカ 0.8 2.7
4416 True_Data 1.8 2.7
6305 日立建機 0.0 2.7
3050 DCMホールディングス 1.5 2.7
2330 フォーサイド 1.3 2.6
2408 KG情報 1.8 2.6
7943 ニチハ 1.1 2.6
7040 サン・ライフホールディング 2.4 2.6
7981 タカラスタンダード 1.1 2.6
7625 グローバルダイニング 1.1 2.6
1332 ニッスイ 1.7 2.6
6750 エレコム 2.3 2.6
8157 都築電気 2.3 2.6
4645 市進ホールディングス 1.6 2.6
3998 すららネット 0.3 2.6
7901 マツモト 1.3 2.6
7743 シード 2.0 2.5
7525 リックス 1.6 2.5
5572 Ridge-i 2.4 2.5
9336 大栄環境 2.3 2.5
547A ムニノバホールディングス 2.1 2.5
7740 タムロン 0.1 2.5
8159 立花エレテック 1.8 2.5
6209 リケンNPR 1.3 2.4
6898 トミタ電機 1.0 2.4
7030 スプリックス 1.2 2.4
8242 エイチ・ツー・オーリテイリング 1.8 2.4
1820 西松建設 0.4 2.4
7097 さくらさくプラス 0.9 2.4
9519 レノバ 2.0 2.4
6292 カワタ 1.9 2.3
3036 アルコニックス 0.8 2.3
9755 応用地質 1.6 2.3
4712 KeyHolder 0.6 2.3
3443 川田テクノロジーズ 0.5 2.3
5247 BTM 1.1 2.3
6874 協立電機 0.6 2.3
4259 エクサウィザーズ 0.1 2.2
4198 テンダ 1.6 2.2
7820 ニホンフラッシュ 1.3 2.2
8769 アドバンテッジリスクマネジメント 1.2 2.2
4027 テイカ 1.8 2.2
7896 セブン工業 2.0 2.2
8596 九州リースサービス 1.4 2.2
4666 パーク24 1.8 2.2
7976 三菱鉛筆 1.8 2.2
2753 あみやき亭 1.1 2.2
9753 アイエックス・ナレッジ 0.4 2.1
7446 東北化学薬品 2.0 2.1
8818 京阪神ビルディング 0.9 2.1
9264 ポエック 1.4 2.1
2485 ティア 0.2 2.1
7112 キューブ 0.3 2.1
7266 今仙電機製作所 0.9 2.1
9419 ワイヤレスゲート 1.0 2.1
4251 恵和 0.9 2.1
3935 エディア 0.7 2.0
6332 月島ホールディングス 1.5 2.0
3143 オーウイル 0.7 2.0
3457 And_Doホールディングス 0.6 2.0
4714 リソー教育グループ 1.0 2.0
4398 ブロードバンドセキュリティ 0.1 2.0
3622 ネットイヤーグループ 1.4 2.0
4371 コアコンセプト・テクノロジー 1.5 2.0
8012 長瀬産業 0.9 2.0
4642 オリジナル設計 0.4 2.0
4335 IPSホールディングス 0.1 2.0
6363 酉島製作所 0.6 2.0
4112 保土谷化学工業 0.8 1.9
4771 エフアンドエム 0.4 1.9
3495 香陵住販 0.6 1.9
7217 テイン 1.4 1.9
6444 サンデン 0.6 1.9
4114 日本触媒 1.8 1.8
7067 ブランディングテクノロジー 1.5 1.8
4752 昭和システムエンジニアリング 1.1 1.8
3927 フーバーブレイン 1.0 1.8
7819 粧美堂 0.2 1.8
9063 岡山県貨物運送 1.7 1.8
4979 OATアグリオ 0.4 1.8
6459 だいわ 1.0 1.8
7994 オカムラ 1.1 1.8
4287 ジャストプランニング 0.2 1.7
5901 東洋製罐グループホールディングス 1.0 1.7
5287 イトーヨーギョー 1.4 1.7
7857 セキ 1.3 1.7
4183 三井化学 1.2 1.7
9974 ベルク 0.6 1.7
6402 兼松エンジニアリング 1.6 1.7
7444 ハリマ共和物産 1.2 1.7
7822 永大産業 1.3 1.7
8291 日産東京販売ホールディングス 1.1 1.6
3634 ソケッツ 1.4 1.6
8275 フォーバル 1.0 1.6
9322 川西倉庫 1.3 1.6
4045 東亞合成 0.6 1.6
8218 コメリ 0.7 1.6
6161 エスティック 0.3 1.5
2607 不二製油 1.3 1.5
3914 JIG-SAW 1.4 1.5
3286 トラストホールディングス 0.3 1.5
6408 小倉クラッチ 0.2 1.5
6149 小田原エンジニアリング 0.6 1.5
5929 三和ホールディングス 0.9 1.5
2911 旭松食品 0.4 1.5
4310 ドリームインキュベータ 1.2 1.4
9842 アークランズ 1.1 1.4
5015 ビーピー・カストロール 0.9 1.4
9159 W_TOKYO 1.3 1.4
3011 バナーズ 0.7 1.4
9835 ジュンテンドー 0.4 1.4
7939 研創 0.5 1.4
8737 あかつき本社 1.2 1.3
4206 アイカ工業 0.7 1.3
2685 アンドエスティHD 0.4 1.3
6233 KLASS 1.0 1.3
7841 遠藤製作所 1.0 1.3
9012 秩父鉄道 1.2 1.3
2801 キッコーマン 1.2 1.3
2169 CDS 0.5 1.2
2894 石井食品 0.9 1.2
7183 あんしん保証 0.4 1.2
9632 スバル興業 0.8 1.1
4246 ダイキョーニシカワ 0.3 1.1
4388 エーアイ 0.3 1.1
7544 スリーエフ 0.5 1.1
4681 リゾートトラスト 0.6 1.1
7792 コラントッテ 0.6 1.0
4448 kubell 0.3 1.0
7953 菊水化学工業 0.5 1.0
2286 林兼産業 0.6 1.0
5355 日本坩堝 0.1 1.0
9765 オオバ 0.8 1.0
2904 一正蒲鉾 0.7 0.9
3372 関門海 0.5 0.9
7353 KIYOラーニング 0.4 0.9
1833 奥村組 0.5 0.9
3067 東京一番フーズ 0.7 0.9
1718 美樹工業 0.3 0.9
4549 栄研化学 0.8 0.9
2872 セイヒョー 0.6 0.8
4241 アテクト 0.3 0.8
4379 Photosynth 0.3 0.8
3423 エスイー 0.4 0.8
7215 ファルテック 0.5 0.7
5184 ニチリン 0.4 0.6
7865 ピープル 0.3 0.6
4887 サワイグループホールディングス 0.4 0.6
2226 湖池屋 0.4 0.5
6186 一蔵 0.3 0.5
6239 ナガオカ 0.4 0.5
3800 ユニリタ 0.2 0.5
2813 和弘食品 0.1 0.5
3895 ハビックス 0.2 0.5
1981 協和日成 0.2 0.5
8144 デンキョーグループホールディングス 0.1 0.4
386A みのや 0.2 0.4
9795 ステップ 0.2 0.4
9206 スターフライヤー 0.1 0.3
3920 アイビーシー 0.1 0.2

ROCがプラスからマイナスに転換(売り契機)

コード 名称 ROC 転換幅
4833 Def_consulting -17.5 -44.6
9425 ReYuu_Japan -5.6 -23.2
5967 TONE -4.6 -17.9
330A TalentX -1.1 -12.8
8894 REVOLUTION -3.8 -12.5
5942 日本フイルコン -8.5 -12.1
7878 光・彩 -8.4 -9.5
6027 弁護士ドットコム -3.7 -9.3
3513 イチカワ -0.6 -8.7
4069 BlueMeme -4.2 -8.0
3840 パス -4.8 -6.4
3168 MERF -1.8 -6.1
343A IACEトラベル -1.4 -6.0
7480 スズデン -1.5 -6.0
8518 日本アジア投資 -2.3 -5.6
7694 いつも -1.1 -5.3
6803 ティアック -4.0 -5.0
6054 リブセンス -2.7 -4.6
4120 スガイ化学工業 -0.7 -4.4
6091 ウエスコホールディングス -2.4 -4.4
3386 コスモ・バイオ -3.7 -4.2
4512 わかもと製薬 -0.7 -3.7
3934 ベネフィットジャパン -1.2 -3.7
5571 エキサイトホールディングス -2.8 -3.6
5884 クラダシ -2.4 -3.5
7885 タカノ -0.9 -3.5
2304 CSSホールディングス -0.3 -3.5
4240 クラスターテクノロジー -1.9 -3.5
9051 センコン物流 -3.0 -3.4
3417 大木ヘルスケアホールディングス -0.1 -3.3
220A Faber_Company -0.3 -3.2
5028 セカンドサイトアナリティカ -2.4 -3.2
9365 トレーディア -0.1 -3.2
6566 要興業 -1.2 -3.1
3954 昭和パックス -1.9 -3.1
9165 クオルテック -2.7 -3.1
8118 キング -2.9 -3.1
2376 サイネックス -2.6 -3.1
9906 藤井産業 -2.9 -3.0
4464 ソフト99コーポレーション -1.1 -3.0
4063 信越化学工業 -0.7 -2.9
9896 JKホールディングス -2.3 -2.9
6546 フルテック -1.0 -2.8
7776 セルシード -1.4 -2.7
4800 オリコン -0.7 -2.7
6360 東京自働機械製作所 -0.4 -2.7
3248 アールエイジ -0.8 -2.7
4286 CLホールディングス -0.3 -2.5
3512 日本フエルト -1.7 -2.5
9401 TBSホールディングス -2.5 -2.5
479A PRONI -2.1 -2.5
4288 アズジェント -1.2 -2.4
3577 東海染工 -0.5 -2.4
3807 フィスコ -1.2 -2.4
2736 フェスタリアホールディングス -1.0 -2.4
6335 東京機械製作所 -1.1 -2.3
9563 Atlas_Technologies -2.0 -2.3
7524 マルシェ -0.5 -2.2
5997 協立エアテック -1.9 -2.2
4437 gooddaysホールディングス -1.5 -2.1
5279 日本興業 -0.9 -2.1
9878 セキド -0.9 -1.9
7461 キムラ -1.2 -1.9
2669 カネ美食品 -0.5 -1.9
147A ソラコム -0.1 -1.9
6454 マックス -1.1 -1.8
2411 ゲンダイエージェンシー -0.4 -1.8
3981 ビーグリー -0.3 -1.8
291A リスキル -1.5 -1.7
2269 明治ホールディングス -1.0 -1.7
7256 河西工業 -0.7 -1.7
4934 プレミアアンチエイジング -0.3 -1.6
9445 フォーバルテレコム -0.9 -1.5
9344 アクシスコンサルティング -0.2 -1.4
5950 日本パワーファスニング -0.7 -1.4
8141 新光商事 -0.4 -1.4
7434 オータケ -1.0 -1.4
3204 トーア紡コーポレーション -0.6 -1.2
3498 霞ヶ関キャピタル -0.1 -1.2
5446 北越メタル -0.7 -1.1
5918 瀧上工業 -0.3 -1.0
3082 きちりホールディングス -0.6 -1.0
6919 ケル -0.2 -0.9
5125 ファインズ -0.6 -0.9
7196 Casa -0.5 -0.8
9028 ゼロ -0.1 -0.7
1724 シンクレイヤ -0.3 -0.4
3710 ジョルダン -0.2 -0.3
2668 タビオ -0.2 -0.2