デッドクロス(5日 – 20日)
テクニカル分析のデッドクロスは、売り契機が発生したことを表します。
単純移動平均(SMA=Simple Move Average)の5日移動平均が20日移動平均を下回ったときにデッドクロス発生になります。
ここでは、5日移動平均が20日移動平均を下回った額が大きい順で紹介します。
デッドクロス発生(売り契機発生)
| コード | 名称 | DC | SMA-5 | SMA-20 |
|---|---|---|---|---|
| 7735 | SCREENホールディングス | -349.5 | 17,538.0 | 17,634.5 |
| 3436 | SUMCO | -302.2 | 4,257.4 | 4,467.7 |
| 584A | LiNKX | -247.4 | 2,931.8 | 3,109.6 |
| 6496 | 中北製作所 | -168.0 | 5,184.0 | 5,229.0 |
| 6474 | 不二越 | -154.0 | 6,050.0 | 6,120.0 |
| 6284 | 日精エー・エス・ビー機械 | -103.0 | 9,404.0 | 9,460.0 |
| 4051 | GMOフィナンシャルゲート | -88.0 | 6,656.0 | 6,743.5 |
| 3349 | コスモス薬品 | -85.3 | 6,285.2 | 6,336.5 |
| 4393 | バンク・オブ・イノベーション | -57.5 | 4,887.0 | 4,893.8 |
| 2702 | 日本マクドナルドホールディングス | -54.0 | 7,568.0 | 7,586.0 |
| 2393 | 日本ケアサプライ | -44.2 | 4,306.0 | 4,318.0 |
| 4120 | スガイ化学工業 | -43.2 | 3,031.2 | 3,044.2 |
| 5982 | マルゼン | -40.0 | 3,907.0 | 3,917.2 |
| 9401 | TBSホールディングス | -36.9 | 6,282.2 | 6,300.0 |
| 4091 | 日本酸素ホールディングス | -36.2 | 6,037.4 | 6,041.3 |
| 218A | Liberaware | -35.0 | 1,078.2 | 1,088.6 |
| 3099 | 三越伊勢丹ホールディングス | -32.6 | 3,926.0 | 3,954.3 |
| 5695 | パウダーテック | -31.2 | 3,030.0 | 3,038.2 |
| 9554 | AViC | -29.2 | 1,613.0 | 1,618.4 |
| 5842 | インテグラル | -28.0 | 2,831.6 | 2,848.7 |
| 2685 | アンドエスティHD | -27.5 | 3,448.0 | 3,473.0 |
| 6518 | 三相電機 | -23.8 | 1,938.4 | 1,945.4 |
| 3221 | ヨシックスホールディングス | -23.2 | 3,206.0 | 3,207.8 |
| 4935 | リベルタ | -23.0 | 287.6 | 301.0 |
| 153A | カウリス | -22.6 | 1,240.0 | 1,243.4 |
| 6702 | 富士通 | -20.9 | 3,278.6 | 3,298.4 |
| 212A | フィットイージー | -20.5 | 2,750.8 | 2,757.4 |
| 8919 | カチタス | -20.5 | 3,275.0 | 3,282.5 |
| 9337 | トリドリ | -19.8 | 1,546.6 | 1,563.3 |
| 5726 | 大阪チタニウムテクノロジーズ | -19.3 | 2,645.2 | 2,649.8 |
| 228A | オプロ | -18.8 | 1,668.2 | 1,683.4 |
| 7976 | 三菱鉛筆 | -18.4 | 2,674.0 | 2,677.8 |
| 141A | トライアルホールディングス | -18.1 | 3,007.0 | 3,024.8 |
| 3168 | MERF | -17.1 | 1,257.0 | 1,264.3 |
| 2267 | ヤクルト本社 | -16.7 | 2,802.2 | 2,806.3 |
| 7505 | 扶桑電通 | -16.6 | 2,227.0 | 2,231.0 |
| 4206 | アイカ工業 | -16.4 | 3,685.8 | 3,690.8 |
| 8876 | リログループ | -16.3 | 2,016.6 | 2,021.0 |
| 147A | ソラコム | -16.0 | 1,053.0 | 1,053.4 |
| 9244 | デジタリフト | -16.0 | 1,215.0 | 1,226.0 |
| 1960 | サンテック | -15.6 | 1,447.4 | 1,458.9 |
| 1798 | 守谷商会 | -15.6 | 1,109.0 | 1,115.2 |
| 9028 | ゼロ | -15.2 | 3,644.0 | 3,655.2 |
| 3930 | はてな | -14.9 | 1,101.6 | 1,105.4 |
| 4437 | gooddaysホールディングス | -14.1 | 815.6 | 818.2 |
| 3101 | 東洋紡 | -14.1 | 1,692.6 | 1,703.7 |
| 8242 | エイチ・ツー・オーリテイリング | -13.8 | 2,831.8 | 2,840.8 |
| 8267 | イオン | -13.7 | 1,371.3 | 1,376.6 |
| 3635 | コーエーテクモホールディングス | -13.4 | 1,545.3 | 1,554.9 |
| 5892 | yutori | -13.1 | 2,045.6 | 2,055.6 |
| 4885 | 室町ケミカル | -12.9 | 905.6 | 917.6 |
| 6425 | ユニバーサルエンターテインメント | -12.6 | 656.6 | 661.2 |
| 9409 | テレビ朝日ホールディングス | -12.0 | 3,168.0 | 3,168.2 |
| 2742 | ハローズ | -11.5 | 3,746.0 | 3,748.0 |
| 9212 | Green_Earth_Institute | -11.4 | 288.6 | 292.5 |
| 7811 | 中本パックス | -10.8 | 1,927.0 | 1,935.2 |
| 504A | イノバセル | -10.6 | 468.4 | 469.8 |
| 366A | ウェルネス・コミュニケーションズ | -10.2 | 1,058.0 | 1,062.8 |
| 9425 | ReYuu_Japan | -9.8 | 208.6 | 210.0 |
| 9059 | カンダホールディングス | -9.6 | 890.2 | 899.3 |
| 4020 | ビートレンド | -9.1 | 681.6 | 685.4 |
| 6552 | GameWith | -9.0 | 181.6 | 188.4 |
| 6238 | フリュー | -9.0 | 1,372.8 | 1,376.8 |
| 9381 | エーアイテイー | -9.0 | 2,312.2 | 2,316.8 |
| 8254 | さいか屋 | -8.8 | 264.0 | 271.2 |
| 8227 | しまむら | -8.7 | 3,341.2 | 3,341.7 |
| 5028 | セカンドサイトアナリティカ | -8.7 | 384.2 | 392.4 |
| 9327 | イー・ロジット | -7.6 | 198.0 | 203.0 |
| 343A | IACEトラベル | -7.0 | 1,394.4 | 1,400.4 |
| 6022 | 赤阪鐵工所 | -6.8 | 2,484.2 | 2,485.0 |
| 156A | マテリアルグループ | -6.8 | 863.8 | 868.8 |
| 3892 | 岡山製紙 | -6.8 | 1,643.6 | 1,645.8 |
| 7863 | 平賀 | -6.6 | 960.4 | 961.7 |
| 8167 | リテールパートナーズ | -6.5 | 1,344.0 | 1,349.6 |
| 4769 | IC | -6.1 | 1,111.2 | 1,111.6 |
| 4569 | 杏林製薬 | -6.0 | 1,166.2 | 1,170.5 |
| 3935 | エディア | -5.9 | 731.2 | 733.0 |
| 9946 | ミニストップ | -5.3 | 1,830.2 | 1,833.5 |
| 7814 | 日本創発グループ | -5.1 | 621.4 | 622.6 |
| 3914 | JIG-SAW | -5.0 | 2,395.8 | 2,398.4 |
| 7879 | ノダ | -5.0 | 648.2 | 652.4 |
| 2736 | フェスタリアホールディングス | -4.9 | 676.2 | 678.0 |
| 4892 | サイフューズ | -4.8 | 538.0 | 539.4 |
| 5936 | 東洋シヤッター | -4.7 | 911.6 | 915.4 |
| 4098 | チタン工業 | -4.5 | 1,017.0 | 1,017.4 |
| 6555 | MS&Consulting | -4.4 | 422.0 | 424.9 |
| 7819 | 粧美堂 | -4.3 | 882.4 | 886.6 |
| 2991 | ランドネット | -4.2 | 579.8 | 581.4 |
| 4918 | アイビー化粧品 | -4.1 | 320.0 | 321.0 |
| 5699 | イボキン | -4.1 | 1,453.0 | 1,456.3 |
| 7069 | サイバー・バズ | -4.1 | 686.8 | 690.4 |
| 9229 | サンウェルズ | -4.1 | 141.8 | 144.9 |
| 2221 | 岩塚製菓 | -4.0 | 3,059.0 | 3,060.8 |
| 6513 | オリジン | -3.8 | 1,074.6 | 1,077.0 |
| 2321 | ソフトフロントホールディングス | -3.8 | 132.8 | 136.4 |
| 4040 | 南海化学 | -3.8 | 3,578.0 | 3,580.5 |
| 9204 | スカイマーク | -3.7 | 422.4 | 424.0 |
| 9351 | 東洋埠頭 | -3.6 | 1,833.0 | 1,833.6 |
| 5035 | HOUSEI | -3.5 | 361.8 | 363.7 |
| 5290 | ベルテクスコーポレーション | -3.4 | 1,341.4 | 1,343.6 |
| 3434 | アルファ | -3.4 | 1,227.6 | 1,228.2 |
| 4934 | プレミアアンチエイジング | -3.3 | 619.8 | 620.8 |
| 7939 | 研創 | -3.1 | 585.4 | 586.4 |
| 3858 | ユビキタスAI | -2.9 | 294.6 | 296.4 |
| 417A | ブルーゾーンホールディングス | -2.9 | 1,758.2 | 1,759.3 |
| 3920 | アイビーシー | -2.9 | 990.2 | 991.6 |
| 6546 | フルテック | -2.7 | 1,131.2 | 1,133.8 |
| 6158 | 和井田製作所 | -2.6 | 980.8 | 980.9 |
| 143A | イシン | -2.5 | 701.2 | 701.5 |
| 4388 | エーアイ | -2.5 | 366.2 | 367.6 |
| 198A | PostPrime | -2.4 | 144.0 | 145.6 |
| 4482 | ウィルズ | -2.4 | 711.0 | 713.3 |
| 6276 | シリウスビジョン | -2.0 | 313.4 | 313.6 |
| 7777 | スリー・ディー・マトリックス | -2.0 | 353.6 | 354.8 |
| 4166 | かっこ | -1.8 | 661.4 | 662.7 |
| 4596 | 窪田製薬ホールディングス | -1.6 | 67.0 | 68.0 |
| 3237 | イントランス | -1.6 | 99.4 | 100.0 |
| 3676 | デジタルハーツホールディングス | -1.5 | 731.8 | 731.8 |
| 9563 | Atlas_Technologies | -1.5 | 297.4 | 297.9 |
| 4102 | 丸尾カルシウム | -1.4 | 1,442.8 | 1,443.6 |
| 4714 | リソー教育グループ | -1.3 | 198.6 | 199.8 |
| 4875 | メディシノバ・インク(外国株) | -1.2 | 218.8 | 219.0 |
| 6633 | CGSホールディングス | -1.2 | 331.2 | 331.6 |
| 4240 | クラスターテクノロジー | -1.2 | 315.8 | 316.8 |
| 4571 | NANOホールディングス | -1.0 | 101.0 | 101.6 |
| 8898 | センチュリー21・ジャパン | -1.0 | 1,125.6 | 1,126.2 |
| 4657 | 環境管理センター | -1.0 | 461.4 | 461.6 |
| 7810 | クロスフォー | -0.9 | 157.6 | 158.2 |
| 7527 | システムソフト | -0.9 | 47.8 | 48.4 |
| 288A | ラクサス・テクノロジーズ | -0.9 | 92.8 | 93.2 |
| 3807 | フィスコ | -0.9 | 86.0 | 86.4 |
| 4583 | カイオム・バイオサイエンス | -0.8 | 73.0 | 73.6 |
| 3423 | エスイー | -0.8 | 265.2 | 265.4 |
| 9466 | アイドママーケティングコミュニケーション | -0.8 | 222.6 | 222.8 |
| 5950 | 日本パワーファスニング | -0.8 | 143.6 | 143.8 |
| 7953 | 菊水化学工業 | -0.7 | 386.4 | 387.0 |
| 7624 | NaITO | -0.7 | 141.6 | 141.6 |
| 3571 | ソトー | -0.5 | 709.6 | 710.0 |
| 8143 | ラピーヌ | -0.5 | 144.2 | 144.3 |
| 6054 | リブセンス | -0.5 | 109.0 | 109.4 |
| 7836 | アビックス | -0.2 | 81.0 | 81.1 |
| 2370 | メディネット | -0.2 | 24.4 | 24.4 |
| 9978 | 文教堂グループホールディングス | -0.2 | 45.4 | 45.4 |
