ゴールデンクロス(20日 – 60日)
テクニカル分析のゴールデンクロスは、買い契機が発生したことを表します。
単純移動平均(SMA=Simple Move Average)の20日移動平均が60日移動平均を超えたときにゴールデンクロス発生になります。
ここでは、20日移動平均が60日移動平均を超えた額が大きい順で紹介します。
ゴールデンクロス発生(買い契機発生)
| コード | 名称 | GC | SMA-20 | SMA-60 |
|---|---|---|---|---|
| 3733 | ソフトウェア・サービス | 49.5 | 10,872.0 | 10,869.2 |
| 2875 | 東洋水産 | 40.9 | 10,526.2 | 10,520.2 |
| 6637 | 寺崎電気産業 | 34.2 | 3,632.2 | 3,610.2 |
| 4478 | フリー | 32.4 | 2,195.9 | 2,168.7 |
| 9265 | ヤマシタヘルスケアホールディングス | 27.5 | 3,343.0 | 3,317.5 |
| 146A | コロンビア・ワークス | 23.4 | 3,149.2 | 3,140.5 |
| 7102 | 日本車輌製造 | 22.2 | 3,377.0 | 3,370.1 |
| 5253 | カバー | 20.2 | 1,520.7 | 1,509.4 |
| 3636 | 三菱総合研究所 | 18.3 | 4,577.2 | 4,576.8 |
| 9759 | NSD | 17.3 | 2,593.7 | 2,586.4 |
| 7611 | ハイデイ日高 | 16.8 | 2,681.4 | 2,669.8 |
| 4323 | 日本システム技術 | 16.3 | 1,751.8 | 1,737.4 |
| 3299 | ムゲンエステート | 16.2 | 1,878.9 | 1,876.8 |
| 3193 | エターナルホスピタリティグループ | 15.5 | 2,805.0 | 2,801.0 |
| 5280 | ヨシコン | 14.9 | 2,243.2 | 2,228.8 |
| 6402 | 兼松エンジニアリング | 14.7 | 1,476.6 | 1,474.6 |
| 2395 | 新日本科学 | 13.3 | 1,216.6 | 1,213.9 |
| 6647 | 森尾電機 | 13.0 | 2,719.4 | 2,717.9 |
| 9699 | ニシオホールディングス | 12.9 | 4,007.2 | 3,995.0 |
| 3762 | テクマトリックス | 12.2 | 1,814.0 | 1,811.7 |
| 1383 | ベルグアース | 11.4 | 2,902.9 | 2,901.5 |
| 9142 | 九州旅客鉄道 | 11.0 | 3,555.0 | 3,550.2 |
| 471A | NSグループ | 10.6 | 1,500.3 | 1,493.2 |
| 286A | ユカリア | 10.0 | 738.8 | 734.8 |
| 8424 | 芙蓉総合リース | 10.0 | 4,271.3 | 4,263.1 |
| 7299 | フジオーゼックス | 9.9 | 1,731.3 | 1,725.5 |
| 3036 | アルコニックス | 9.4 | 2,481.8 | 2,473.4 |
| 9663 | ナガワ | 9.0 | 5,039.8 | 5,030.8 |
| 4445 | リビン・テクノロジーズ | 9.0 | 1,584.6 | 1,584.5 |
| 9308 | 乾汽船 | 8.8 | 1,546.6 | 1,540.8 |
| 3443 | 川田テクノロジーズ | 8.4 | 1,316.2 | 1,316.1 |
| 7938 | リーガルコーポレーション | 8.2 | 2,118.4 | 2,116.2 |
| 6794 | フォスター電機 | 7.8 | 2,916.1 | 2,912.5 |
| 9045 | 京阪ホールディングス | 7.8 | 3,195.3 | 3,188.6 |
| 5603 | 虹技 | 7.7 | 1,257.8 | 1,256.6 |
| 1810 | 松井建設 | 6.9 | 1,404.6 | 1,399.9 |
| 4896 | ケイファーマ | 6.8 | 704.1 | 703.1 |
| 4380 | Mマート | 6.7 | 1,148.2 | 1,146.8 |
| 3844 | コムチュア | 6.6 | 1,329.6 | 1,326.0 |
| 3317 | フライングガーデン | 6.2 | 1,407.3 | 1,406.2 |
| 6413 | 理想科学工業 | 5.7 | 1,002.6 | 999.7 |
| 9743 | 丹青社 | 5.7 | 1,379.2 | 1,377.5 |
| 296A | 令和アカウンティング・ホールディングス | 5.6 | 766.1 | 761.7 |
| 6809 | TOA | 5.5 | 1,594.2 | 1,592.2 |
| 4199 | ワンダープラネット | 5.0 | 771.0 | 766.1 |
| 3221 | ヨシックスホールディングス | 5.0 | 3,207.8 | 3,205.0 |
| 9090 | AZ-COM丸和ホールディングス | 4.9 | 820.3 | 816.2 |
| 9632 | スバル興業 | 4.8 | 3,569.8 | 3,568.9 |
| 3955 | イムラ | 4.6 | 813.4 | 812.1 |
| 4019 | スタメン | 4.3 | 614.3 | 610.4 |
| 7059 | コプロ・ホールディングス | 4.3 | 785.1 | 783.8 |
| 4725 | CACホールディングス | 3.8 | 1,796.8 | 1,793.4 |
| 9060 | 日本ロジテム | 3.8 | 4,289.8 | 4,288.5 |
| 3683 | サイバーリンクス | 3.5 | 1,035.8 | 1,033.9 |
| 9029 | ヒガシホールディングス | 3.5 | 1,913.1 | 1,911.1 |
| 9438 | エムティーアイ | 3.4 | 581.7 | 579.7 |
| 352A | LOIVE | 3.1 | 496.9 | 495.2 |
| 1717 | 明豊ファシリティワークス | 3.0 | 924.1 | 922.2 |
| 8803 | 平和不動産 | 3.0 | 2,370.1 | 2,369.6 |
| 7057 | エヌ・シー・エヌ | 3.0 | 909.2 | 909.1 |
| 4849 | エン | 3.0 | 1,184.2 | 1,183.8 |
| 2747 | 北雄ラッキー | 2.8 | 3,064.8 | 3,062.0 |
| 9158 | シーユーシー | 2.8 | 807.3 | 805.4 |
| 3682 | エンカレッジ・テクノロジ | 2.7 | 602.4 | 599.9 |
| 9376 | ユーラシア旅行社 | 2.6 | 792.3 | 790.3 |
| 6484 | KVK | 2.6 | 2,360.1 | 2,358.6 |
| 5967 | TONE | 2.6 | 461.5 | 460.2 |
| 3671 | ソフトマックス | 2.6 | 308.7 | 307.5 |
| 9780 | ハリマビステム | 2.5 | 918.0 | 915.8 |
| 5252 | 日本ナレッジ | 2.4 | 769.8 | 768.8 |
| 5742 | エヌアイシ・オートテック | 2.3 | 712.6 | 710.8 |
| 9446 | サカイホールディングス | 2.3 | 682.4 | 680.7 |
| 5401 | 日本製鉄 | 2.2 | 559.4 | 558.2 |
| 8772 | アサックス | 2.2 | 819.2 | 817.8 |
| 9254 | ラバブルマーケティンググループ | 2.1 | 1,141.7 | 1,139.7 |
| 7091 | リビングプラットフォーム | 2.1 | 1,217.8 | 1,217.8 |
| 7033 | マネジメントソリューションズ | 2.0 | 1,348.0 | 1,347.7 |
| 4436 | ミンカブ・ジ・インフォノイド | 1.9 | 442.0 | 441.2 |
| 7847 | グラファイトデザイン | 1.8 | 618.0 | 616.6 |
| 6982 | リード | 1.8 | 592.8 | 591.4 |
| 4651 | サニックスホールディングス | 1.7 | 241.7 | 240.1 |
| 8016 | オンワードホールディングス | 1.7 | 734.4 | 732.7 |
| 4053 | Sun_Asterisk | 1.7 | 440.6 | 440.3 |
| 4290 | プレステージ・インターナショナル | 1.6 | 656.4 | 656.0 |
| 3826 | システムインテグレータ | 1.6 | 446.0 | 445.8 |
| 7512 | イオン北海道 | 1.5 | 843.1 | 841.6 |
| 9160 | オンザページ | 1.4 | 293.0 | 292.4 |
| 4060 | rakumo | 1.2 | 1,097.4 | 1,097.4 |
| 4826 | CIJ | 0.9 | 496.2 | 495.4 |
| 6819 | 伊豆シャボテンリゾート | 0.9 | 466.9 | 466.8 |
| 9713 | ロイヤルホテル | 0.8 | 904.4 | 903.8 |
| 297A | アルピコホールディングス | 0.7 | 215.6 | 215.6 |
| 7919 | 野崎印刷紙業 | 0.6 | 193.4 | 192.9 |
| 8897 | MIRARTHホールディングス | 0.5 | 409.0 | 408.5 |
| 7686 | ひとまいる | 0.5 | 414.2 | 413.9 |
| 3121 | マーチャント・バンカーズ | 0.3 | 217.8 | 217.6 |
