デッドクロス(5日 – 20日)
テクニカル分析のデッドクロスは、売り契機が発生したことを表します。
単純移動平均(SMA=Simple Move Average)の5日移動平均が20日移動平均を下回ったときにデッドクロス発生になります。
ここでは、5日移動平均が20日移動平均を下回った額が大きい順で紹介します。
デッドクロス発生(売り契機発生)
| コード | 名称 | DC | SMA-5 | SMA-20 |
|---|---|---|---|---|
| 319A | 技術承継機構 | -870.5 | 16,950.0 | 17,321.5 |
| 4063 | 信越化学工業 | -137.5 | 7,153.6 | 7,163.4 |
| 6266 | タツモ | -104.0 | 4,762.0 | 4,826.5 |
| 7678 | あさくま | -62.5 | 6,502.0 | 6,514.0 |
| 7292 | 村上開明堂 | -59.0 | 6,678.0 | 6,705.5 |
| 3086 | J.フロントリテイリング | -51.6 | 3,185.8 | 3,236.2 |
| 6136 | オーエスジー | -49.8 | 3,791.4 | 3,815.6 |
| 8802 | 三菱地所 | -49.8 | 4,168.6 | 4,169.2 |
| 7745 | A&Dホロンホールディングス | -45.1 | 2,857.6 | 2,890.2 |
| 3288 | オープンハウスグループ | -41.0 | 8,506.8 | 8,542.0 |
| 9468 | KADOKAWA | -41.0 | 3,609.8 | 3,633.9 |
| 6027 | 弁護士ドットコム | -40.0 | 2,322.2 | 2,328.4 |
| 550A | ソフトテックス | -40.0 | 2,239.2 | 2,260.8 |
| 6104 | 芝浦機械 | -38.2 | 4,583.0 | 4,614.8 |
| 2222 | 寿スピリッツ | -38.0 | 2,536.3 | 2,538.6 |
| 4377 | ワンキャリア | -37.2 | 2,046.6 | 2,052.6 |
| 9640 | セゾンテクノロジー | -35.9 | 2,109.2 | 2,114.6 |
| 6036 | KeePer技研 | -35.7 | 2,821.4 | 2,839.4 |
| 8366 | 滋賀銀行 | -34.2 | 2,673.4 | 2,678.4 |
| 4686 | ジャストシステム | -30.2 | 3,778.0 | 3,795.0 |
| 4527 | ロート製薬 | -28.1 | 2,412.2 | 2,424.6 |
| 9364 | 上組 | -27.6 | 5,138.2 | 5,138.2 |
| 4275 | カーリット | -26.8 | 2,323.4 | 2,328.0 |
| 4493 | サイバーセキュリティクラウド | -26.8 | 1,826.0 | 1,827.7 |
| 7199 | プレミアグループ | -26.6 | 2,085.4 | 2,092.8 |
| 479A | PRONI | -24.8 | 1,358.0 | 1,378.3 |
| 7366 | LITALICO | -24.6 | 1,622.2 | 1,633.6 |
| 6335 | 東京機械製作所 | -24.4 | 695.4 | 699.8 |
| 338A | ZenmuTech | -24.4 | 2,097.4 | 2,119.1 |
| 1444 | ニッソウ | -22.5 | 2,867.2 | 2,870.1 |
| 8137 | サンワテクノス | -22.2 | 3,764.0 | 3,775.2 |
| 546A | MIRAINIホールディングス | -22.2 | 2,185.8 | 2,186.2 |
| 8081 | カナデン | -21.8 | 2,525.8 | 2,532.9 |
| 3663 | セルシス | -19.2 | 1,893.6 | 1,907.8 |
| 6614 | シキノハイテック | -19.1 | 896.6 | 897.2 |
| 9790 | 福井コンピュータホールディングス | -19.0 | 3,116.0 | 3,133.2 |
| 265A | Hmcomm | -18.8 | 690.2 | 706.8 |
| 7545 | 西松屋チェーン | -17.8 | 1,977.6 | 1,984.6 |
| 3491 | GA_technologies | -17.7 | 1,349.2 | 1,364.8 |
| 7885 | タカノ | -17.1 | 1,102.4 | 1,110.6 |
| 7804 | ビーアンドピー | -16.4 | 2,219.0 | 2,228.0 |
| 9906 | 藤井産業 | -15.8 | 4,066.0 | 4,068.2 |
| 4549 | 栄研化学 | -15.3 | 2,556.2 | 2,556.6 |
| 3417 | 大木ヘルスケアホールディングス | -15.0 | 1,145.6 | 1,151.2 |
| 4072 | 電算システムホールディングス | -14.9 | 2,865.4 | 2,873.6 |
| 5204 | 石塚硝子 | -14.8 | 3,023.2 | 3,031.5 |
| 7731 | ニコン | -14.6 | 2,219.6 | 2,225.8 |
| 9272 | ブティックス | -14.5 | 1,486.4 | 1,497.6 |
| 7480 | スズデン | -14.4 | 2,423.2 | 2,426.8 |
| 2229 | カルビー | -14.1 | 2,963.5 | 2,972.2 |
| 5463 | 丸一鋼管 | -14.0 | 1,813.9 | 1,827.4 |
| 2907 | あじかん | -14.0 | 1,529.2 | 1,540.6 |
| 2884 | ヨシムラ・フード・ホールディングス | -13.8 | 624.8 | 634.7 |
| 6282 | オイレス工業 | -13.7 | 2,812.6 | 2,826.2 |
| 5918 | 瀧上工業 | -13.5 | 7,112.0 | 7,121.5 |
| 8132 | シナネンホールディングス | -12.5 | 6,916.0 | 6,921.5 |
| 6222 | 島精機製作所 | -11.7 | 883.6 | 888.1 |
| 3038 | 神戸物産 | -11.4 | 2,658.4 | 2,662.5 |
| 6580 | ライトアップ | -11.3 | 820.8 | 828.6 |
| 1808 | 長谷工コーポレーション | -11.2 | 2,805.8 | 2,813.0 |
| 6473 | ジェイテクト | -11.1 | 2,071.2 | 2,075.0 |
| 4320 | CEホールディングス | -11.0 | 1,755.6 | 1,756.0 |
| 4658 | 日本空調サービス | -10.6 | 1,608.6 | 1,615.6 |
| 460A | BRANU | -10.4 | 901.4 | 903.6 |
| 4570 | 免疫生物研究所 | -9.9 | 975.8 | 980.2 |
| 7167 | めぶきフィナンシャルグループ | -9.8 | 1,484.8 | 1,488.0 |
| 7774 | ジャパン・ティッシュエンジニアリング | -9.8 | 631.2 | 632.6 |
| 2220 | 亀田製菓 | -9.1 | 1,242.0 | 1,246.7 |
| 9249 | 日本エコシステム | -9.0 | 1,621.4 | 1,622.1 |
| 7997 | くろがね工作所 | -8.8 | 1,025.0 | 1,027.0 |
| 5981 | 東京製綱 | -8.8 | 1,945.4 | 1,951.2 |
| 7981 | タカラスタンダード | -8.8 | 3,088.0 | 3,088.5 |
| 2698 | キャンドゥ | -8.5 | 3,488.0 | 3,490.8 |
| 7902 | ソノコム | -8.5 | 1,095.0 | 1,096.0 |
| 352A | LOIVE | -8.2 | 495.2 | 499.1 |
| 4075 | ブレインズテクノロジー | -8.1 | 881.2 | 885.7 |
| 4241 | アテクト | -8.0 | 642.0 | 643.7 |
| 6540 | 船場 | -7.6 | 1,490.6 | 1,495.6 |
| 6626 | SEMITEC | -7.4 | 2,024.6 | 2,026.2 |
| 6454 | マックス | -7.3 | 1,712.8 | 1,718.0 |
| 6741 | 日本信号 | -7.3 | 1,585.2 | 1,586.0 |
| 9989 | サンドラッグ | -7.2 | 3,819.2 | 3,823.2 |
| 5279 | 日本興業 | -7.1 | 1,209.4 | 1,212.7 |
| 7487 | 小津産業 | -7.0 | 1,793.8 | 1,795.4 |
| 2410 | キャリアデザインセンター | -7.0 | 2,880.2 | 2,881.0 |
| 247A | Aiロボティクス | -6.9 | 790.8 | 794.3 |
| 4360 | マナック・ケミカル・パートナーズ | -6.8 | 807.2 | 810.8 |
| 6371 | 椿本チエイン | -6.7 | 2,608.4 | 2,611.1 |
| 7606 | ユナイテッドアローズ | -6.6 | 2,425.4 | 2,428.5 |
| 9166 | GENDA | -6.5 | 582.6 | 584.6 |
| 2438 | アスカネット | -6.5 | 338.8 | 344.9 |
| 4375 | セーフィー | -6.4 | 650.6 | 655.0 |
| 1911 | 住友林業 | -6.4 | 1,347.6 | 1,348.6 |
| 3223 | エスエルディー | -6.4 | 927.2 | 931.8 |
| 6958 | 日本シイエムケイ | -6.2 | 647.6 | 649.5 |
| 2998 | クリアル | -6.1 | 519.2 | 520.7 |
| 2678 | アスクル | -6.0 | 1,238.6 | 1,239.2 |
| 4888 | ステラファーマ | -5.7 | 308.6 | 311.6 |
| 9367 | 大東港運 | -5.6 | 1,875.0 | 1,876.8 |
| 4243 | ニックス | -5.5 | 926.4 | 931.8 |
| 4288 | アズジェント | -5.5 | 417.0 | 417.8 |
| 4884 | クリングルファーマ | -5.5 | 324.8 | 329.9 |
| 7539 | アイナボホールディングス | -5.3 | 811.6 | 813.6 |
| 6696 | トラース・オン・プロダクト | -5.1 | 287.2 | 292.2 |
| 6778 | アルチザネットワークス | -5.0 | 693.2 | 695.0 |
| 7048 | ベルトラ | -4.7 | 167.6 | 168.0 |
| 6445 | ジャノメ | -4.6 | 1,323.4 | 1,325.9 |
| 1380 | 秋川牧園 | -4.4 | 1,001.6 | 1,002.3 |
| 7119 | ハルメクホールディングス | -4.3 | 1,674.6 | 1,676.8 |
| 6246 | テクノスマート | -4.3 | 1,883.4 | 1,887.6 |
| 9753 | アイエックス・ナレッジ | -4.2 | 1,291.2 | 1,294.6 |
| 5137 | スマートドライブ | -4.2 | 216.0 | 217.0 |
| 6091 | ウエスコホールディングス | -4.1 | 931.4 | 932.7 |
| 4990 | 昭和化学工業 | -4.1 | 499.4 | 501.4 |
| 3933 | チエル | -4.1 | 476.2 | 477.0 |
| 7776 | セルシード | -4.0 | 218.8 | 220.6 |
| 7422 | 東邦レマック | -3.9 | 373.6 | 373.7 |
| 3939 | カナミックネットワーク | -3.9 | 489.8 | 490.6 |
| 5570 | ジェノバ | -3.8 | 619.8 | 620.6 |
| 1848 | 富士ピー・エス | -3.6 | 642.4 | 643.1 |
| 9644 | タナベコンサルティンググループ | -3.2 | 750.8 | 753.1 |
| 5707 | 東邦亜鉛 | -3.2 | 811.6 | 812.4 |
| 3172 | ティーライフ | -2.9 | 1,154.6 | 1,156.7 |
| 6470 | 大豊工業 | -2.9 | 1,071.2 | 1,071.4 |
| 4574 | 大幸薬品 | -2.6 | 271.4 | 273.0 |
| 4056 | ニューラルグループ | -2.6 | 212.8 | 214.8 |
| 6731 | ピクセラ | -2.4 | 109.2 | 111.6 |
| 190A | Chordia_Therapeutics | -2.3 | 77.2 | 78.3 |
| 157A | グリーンモンスター | -2.2 | 880.6 | 881.6 |
| 3123 | サイボー | -2.2 | 636.8 | 637.1 |
| 206A | PRISM_BioLab | -2.1 | 146.8 | 147.0 |
| 2930 | 北の達人コーポレーション | -2.0 | 120.2 | 121.4 |
| 8798 | アドバンスクリエイト | -1.8 | 124.8 | 126.4 |
| 7127 | 一家ホールディングス | -1.8 | 701.4 | 701.9 |
| 4379 | Photosynth | -1.8 | 392.8 | 394.3 |
| 2491 | バリューコマース | -1.8 | 456.8 | 458.4 |
| 2984 | ヤマイチエステート | -1.7 | 734.4 | 735.2 |
| 7749 | メディキット | -1.7 | 2,795.2 | 2,796.7 |
| 3010 | ポラリス・ホールディングス | -1.7 | 197.0 | 197.2 |
| 5355 | 日本坩堝 | -1.4 | 679.0 | 679.6 |
| 2330 | フォーサイド | -1.3 | 75.6 | 76.3 |
| 6081 | アライドアーキテクツ | -1.3 | 160.8 | 161.5 |
| 6444 | サンデン | -1.3 | 159.6 | 160.3 |
| 3910 | エムケイシステム | -1.1 | 274.2 | 275.2 |
| 1431 | Lib_Work | -1.1 | 643.8 | 644.0 |
| 2673 | 夢みつけ隊 | -1.0 | 95.0 | 95.0 |
| 4978 | リプロセル | -1.0 | 126.6 | 127.2 |
| 3840 | パス | -1.0 | 60.6 | 61.4 |
| 5025 | マーキュリー | -1.0 | 536.4 | 536.5 |
| 4594 | ブライトパス・バイオ | -1.0 | 47.6 | 48.0 |
| 6574 | コンヴァノ | -1.0 | 88.0 | 88.1 |
| 4487 | スペースマーケット | -0.9 | 218.0 | 218.8 |
| 2341 | アルバイトタイムス | -0.7 | 168.6 | 169.1 |
| 2215 | 第一屋製パン | -0.6 | 600.0 | 600.2 |
| 3667 | enish | -0.6 | 30.0 | 30.2 |
| 2193 | クックパッド | -0.6 | 115.2 | 115.7 |
| 8077 | トルク | -0.5 | 208.8 | 208.8 |
| 4563 | アンジェス | -0.5 | 48.4 | 48.6 |
| 3664 | WIZE | -0.3 | 22.6 | 22.8 |
| 2894 | 石井食品 | -0.2 | 329.6 | 329.6 |
