デッドクロス(5日 – 25日)
テクニカル分析のデッドクロスは、売り契機が発生したことを表します。
単純移動平均(SMA=Simple Move Average)の5日移動平均が25日移動平均を下回ったときにデッドクロス発生になります。
ここでは、5日移動平均が25日移動平均を下回った額が大きい順で紹介します。
デッドクロス発生(売り契機発生)
| コード | 名称 | DC | SMA-5 | SMA-25 |
|---|---|---|---|---|
| 319A | 技術承継機構 | -837.2 | 16,950.0 | 17,428.4 |
| 7735 | SCREENホールディングス | -509.2 | 17,082.0 | 17,426.8 |
| 9256 | サクシード | -505.2 | 3,767.0 | 4,161.2 |
| 4063 | 信越化学工業 | -120.8 | 7,153.6 | 7,189.8 |
| 6266 | タツモ | -118.6 | 4,762.0 | 4,809.0 |
| 6522 | アスタリスク | -89.8 | 1,446.4 | 1,528.3 |
| 6496 | 中北製作所 | -72.0 | 5,124.0 | 5,180.0 |
| 4393 | バンク・オブ・イノベーション | -61.0 | 4,819.0 | 4,821.8 |
| 2607 | 不二製油 | -48.1 | 3,902.2 | 3,920.7 |
| 7745 | A&Dホロンホールディングス | -40.6 | 2,857.6 | 2,870.4 |
| 6643 | 戸上電機製作所 | -38.8 | 5,328.0 | 5,340.8 |
| 218A | Liberaware | -33.8 | 1,050.0 | 1,061.6 |
| 9974 | ベルク | -32.8 | 6,406.0 | 6,437.6 |
| 6036 | KeePer技研 | -31.6 | 2,821.4 | 2,838.0 |
| 6977 | 日本抵抗器製作所 | -26.6 | 1,503.0 | 1,522.4 |
| 479A | PRONI | -25.6 | 1,358.0 | 1,362.0 |
| 9554 | AViC | -25.3 | 1,587.8 | 1,604.6 |
| 338A | ZenmuTech | -24.2 | 2,097.4 | 2,100.6 |
| 7976 | 三菱鉛筆 | -23.5 | 2,652.6 | 2,652.6 |
| 4578 | 大塚ホールディングス | -22.8 | 10,998.0 | 11,002.6 |
| 4694 | ビー・エム・エル | -22.8 | 3,598.0 | 3,618.6 |
| 485A | パワーエックス | -22.7 | 1,934.4 | 1,954.2 |
| 147A | ソラコム | -22.3 | 1,031.4 | 1,040.4 |
| 8081 | カナデン | -20.3 | 2,525.8 | 2,531.4 |
| 212A | フィットイージー | -19.4 | 2,730.8 | 2,747.3 |
| 8137 | サンワテクノス | -19.4 | 3,764.0 | 3,768.4 |
| 9409 | テレビ朝日ホールディングス | -18.4 | 3,145.0 | 3,162.0 |
| 9790 | 福井コンピュータホールディングス | -18.4 | 3,116.0 | 3,120.6 |
| 1798 | 守谷商会 | -16.6 | 1,094.8 | 1,101.5 |
| 153A | カウリス | -15.1 | 1,225.4 | 1,226.9 |
| 3850 | エヌ・ティ・ティ・データ・イントラマート | -14.4 | 3,001.2 | 3,013.9 |
| 7173 | 東京きらぼしフィナンシャルグループ | -14.1 | 1,720.0 | 1,726.9 |
| 6282 | オイレス工業 | -12.9 | 2,812.6 | 2,818.8 |
| 9212 | Green_Earth_Institute | -12.8 | 276.0 | 287.7 |
| 2884 | ヨシムラ・フード・ホールディングス | -12.7 | 624.8 | 629.8 |
| 3635 | コーエーテクモホールディングス | -12.6 | 1,533.9 | 1,539.4 |
| 3221 | ヨシックスホールディングス | -12.6 | 3,195.0 | 3,199.6 |
| 366A | ウェルネス・コミュニケーションズ | -11.7 | 1,045.2 | 1,056.5 |
| 4549 | 栄研化学 | -11.0 | 2,556.2 | 2,567.0 |
| 1960 | サンテック | -10.6 | 1,439.8 | 1,446.8 |
| 3491 | GA_technologies | -10.6 | 1,349.2 | 1,352.2 |
| 5695 | パウダーテック | -10.0 | 3,026.0 | 3,028.2 |
| 6378 | 木村化工機 | -9.8 | 1,211.4 | 1,216.6 |
| 4395 | アクリート | -9.7 | 745.8 | 754.4 |
| 6222 | 島精機製作所 | -9.6 | 883.6 | 892.6 |
| 1997 | 暁飯島工業 | -9.6 | 4,022.0 | 4,026.0 |
| 6580 | ライトアップ | -9.3 | 820.8 | 822.4 |
| 9946 | ミニストップ | -9.3 | 1,820.0 | 1,820.3 |
| 4935 | リベルタ | -9.2 | 281.4 | 288.6 |
| 4320 | CEホールディングス | -9.0 | 1,755.6 | 1,761.4 |
| 2975 | スター・マイカ・ホールディングス | -8.6 | 1,542.2 | 1,542.6 |
| 6425 | ユニバーサルエンターテインメント | -8.6 | 648.8 | 655.7 |
| 3914 | JIG-SAW | -8.6 | 2,388.2 | 2,395.9 |
| 3935 | エディア | -8.1 | 725.2 | 725.8 |
| 4760 | アルファ | -7.5 | 1,611.0 | 1,618.4 |
| 7811 | 中本パックス | -7.2 | 1,921.6 | 1,927.6 |
| 6238 | フリュー | -7.2 | 1,364.6 | 1,370.4 |
| 9351 | 東洋埠頭 | -7.0 | 1,827.0 | 1,827.8 |
| 6540 | 船場 | -6.8 | 1,490.6 | 1,492.4 |
| 7048 | ベルトラ | -6.6 | 167.6 | 168.2 |
| 9028 | ゼロ | -6.6 | 3,639.0 | 3,644.0 |
| 4375 | セーフィー | -6.4 | 650.6 | 650.8 |
| 6753 | シャープ | -6.0 | 623.5 | 627.2 |
| 9444 | トーシンホールディングス | -5.9 | 238.4 | 241.7 |
| 7280 | ミツバ | -5.8 | 1,160.8 | 1,162.3 |
| 4892 | サイフューズ | -5.8 | 531.8 | 536.8 |
| 6654 | 不二電機工業 | -5.8 | 1,109.6 | 1,113.6 |
| 4446 | Link-Uグループ | -5.7 | 796.2 | 800.2 |
| 4887 | サワイグループホールディングス | -5.6 | 1,676.5 | 1,677.1 |
| 4884 | クリングルファーマ | -5.5 | 324.8 | 325.7 |
| 8267 | イオン | -5.4 | 1,364.6 | 1,364.9 |
| 4421 | ディ・アイ・システム | -5.3 | 935.0 | 939.6 |
| 6371 | 椿本チエイン | -5.2 | 2,608.4 | 2,612.3 |
| 6626 | SEMITEC | -4.7 | 2,024.6 | 2,026.2 |
| 3223 | エスエルディー | -4.7 | 927.2 | 931.0 |
| 157A | グリーンモンスター | -4.6 | 880.6 | 884.8 |
| 4341 | 西菱電機 | -4.0 | 877.0 | 878.1 |
| 9204 | スカイマーク | -4.0 | 418.4 | 421.9 |
| 3841 | ジーダット | -3.9 | 1,206.2 | 1,207.9 |
| 2736 | フェスタリアホールディングス | -3.8 | 672.6 | 673.7 |
| 8247 | 大和 | -3.5 | 293.4 | 295.0 |
| 9229 | サンウェルズ | -3.4 | 138.0 | 141.1 |
| 3939 | カナミックネットワーク | -3.3 | 489.8 | 490.6 |
| 9342 | スマサポ | -3.1 | 817.2 | 818.7 |
| 7777 | スリー・ディー・マトリックス | -3.0 | 351.0 | 351.2 |
| 3172 | ティーライフ | -2.8 | 1,154.6 | 1,154.8 |
| 6158 | 和井田製作所 | -2.8 | 979.2 | 980.8 |
| 6347 | プラコー | -2.7 | 260.8 | 261.2 |
| 3936 | グローバルウェイ | -2.4 | 158.0 | 158.2 |
| 7939 | 研創 | -2.4 | 583.6 | 584.1 |
| 7422 | 東邦レマック | -2.4 | 373.6 | 374.8 |
| 4596 | 窪田製薬ホールディングス | -2.2 | 65.0 | 66.0 |
| 4056 | ニューラルグループ | -2.0 | 212.8 | 213.6 |
| 4438 | Welby | -1.9 | 249.0 | 249.1 |
| 6731 | ピクセラ | -1.6 | 109.2 | 109.8 |
| 9563 | Atlas_Technologies | -1.6 | 296.6 | 296.7 |
| 6444 | サンデン | -1.5 | 159.6 | 159.8 |
| 2924 | イフジ産業 | -1.4 | 2,065.4 | 2,065.8 |
| 4583 | カイオム・バイオサイエンス | -1.4 | 71.6 | 72.6 |
| 2195 | アミタホールディングス | -1.4 | 325.6 | 325.9 |
| 4166 | かっこ | -1.2 | 660.8 | 661.6 |
| 1431 | Lib_Work | -1.1 | 643.8 | 644.8 |
| 2330 | フォーサイド | -1.1 | 75.6 | 75.7 |
| 2673 | 夢みつけ隊 | -1.0 | 95.0 | 95.1 |
| 9878 | セキド | -1.0 | 419.0 | 419.1 |
| 3237 | イントランス | -1.0 | 98.6 | 98.7 |
| 9885 | シャルレ | -0.7 | 335.2 | 335.3 |
| 4582 | シンバイオ製薬 | -0.6 | 70.0 | 70.4 |
| 5950 | 日本パワーファスニング | -0.5 | 143.2 | 143.3 |
| 2193 | クックパッド | -0.4 | 115.2 | 115.3 |
| 3664 | WIZE | -0.3 | 22.6 | 22.7 |
| 9978 | 文教堂グループホールディングス | -0.2 | 45.2 | 45.4 |
