MACD

テクニカル分析のMACDは、買い契機、売り契機の判断に利用します。
MACDがシグナルを超えたら相場の底のため買い契機、下に抜けたら売り契機、と判定します。
ここでは、買い契機が発生したものと、売り契機が発生したものを紹介します。

MACDがシグナルを超えた(買い契機)

コード 名称 MACD SIGNAL 転換幅
8421 信金中央金庫(優先出資証券) -3,422.7 -3,432.0 171.1
7735 SCREENホールディングス -1,133.2 -1,239.6 135.9
6315 TOWA -977.0 -1,067.7 116.0
9984 ソフトバンクグループ -692.1 -735.0 99.2
6201 豊田自動織機 -679.7 -739.4 96.3
3733 ソフトウェア・サービス -526.2 -545.5 96.1
4970 東洋合成工業 -395.9 -446.6 76.2
6966 三井ハイテック -1,367.5 -1,405.5 76.2
6061 ユニバーサル園芸社 -30.3 -88.1 63.9
7685 BuySell_Technologies 0.3 -60.9 61.8
6762 TDK -173.8 -179.7 59.9
3496 アズーム -262.6 -280.2 59.1
8424 芙蓉総合リース -311.0 -316.8 58.8
4377 ワンキャリア -57.1 -94.1 58.6
6758 ソニーグループ -330.4 -382.2 58.0
8001 伊藤忠商事 -255.6 -273.3 55.9
6728 アルバック -607.9 -662.6 55.4
5706 三井金属鉱業 -235.4 -257.1 54.1
2875 東洋水産 -170.3 -178.1 52.1
8766 東京海上ホールディングス -206.8 -237.3 51.4
6392 ヤマダコーポレーション -184.3 -206.2 49.6
8072 日本出版貿易 46.6 0.7 48.6
4481 ベース -54.1 -85.4 47.2
4894 クオリプス -160.9 -171.6 46.2
4980 デクセリアルズ -313.1 -336.5 45.0
7013 IHI 45.3 15.4 43.3
9159 W_TOKYO -217.9 -233.8 41.8
3132 マクニカホールディングス -320.8 -359.5 41.6
4811 ドリーム・アーツ -92.7 -120.9 39.3
6432 竹内製作所 -370.3 -404.7 39.3
4261 アジアクエスト -94.0 -123.9 38.8
6492 岡野バルブ製造 -188.0 -188.1 38.6
5921 川岸工業 -153.5 -160.5 38.3
9070 トナミホールディングス -63.3 -93.7 38.1
4461 第一工業製薬 -233.7 -258.2 37.9
6890 フェローテックホールディングス -142.6 -172.8 37.8
8154 加賀電子 -213.1 -227.0 37.6
8354 ふくおかフィナンシャルグループ -139.7 -148.4 37.3
5256 Fusic -220.5 -228.6 37.1
8078 阪和興業 -253.9 -257.3 35.8
9556 INTLOOP -108.2 -138.4 34.7
9110 NSユナイテッド海運 -129.2 -146.6 34.5
6125 岡本工作機械製作所 -271.0 -277.4 34.4
9161 ID&Eホールディングス -152.5 -165.4 34.1
6305 日立建機 -276.2 -288.1 33.9
7292 村上開明堂 -126.5 -147.8 33.9
5842 インテグラル -242.2 -272.6 33.5
4733 オービックビジネスコンサルタント -231.1 -259.8 33.1
1801 大成建設 -47.4 -80.1 33.0
142A ジンジブ -131.1 -152.6 33.0
8053 住友商事 -200.1 -206.3 32.7
5410 合同製鐵 -243.5 -257.7 32.4
4485 JTOWER -63.3 -87.2 32.1
6301 小松製作所 -205.6 -233.1 32.1
6141 DMG森精機 -221.4 -250.5 32.0
2986 LAホールディングス -178.1 -183.2 31.4
8473 SBIホールディングス -178.3 -182.1 31.4
9468 KADOKAWA -60.2 -82.7 31.4
7740 タムロン -117.5 -143.4 31.4
7270 SUBARU -203.5 -220.7 30.9
6496 中北製作所 -257.3 -279.3 30.8
4004 レゾナック・ホールディングス -92.0 -108.4 30.6
9401 TBSホールディングス -105.2 -108.6 30.3
7451 三菱食品 -172.9 -185.0 30.0
1718 美樹工業 -89.9 -104.1 29.9
8031 三井物産 -212.0 -217.3 29.9
6196 ストライク -223.4 -229.9 29.5
2938 オカムラ食品工業 28.0 12.4 29.4
7236 ティラド -99.3 -110.5 29.3
6637 寺崎電気産業 -127.6 -131.7 28.9
5574 ABEJA -270.1 -280.7 28.9
9647 協和コンサルタンツ -62.5 -66.8 28.5
7878 光・彩 -103.5 -123.1 28.4
2768 双日 -175.7 -192.0 28.2
8309 三井住友トラスト・ホールディングス -83.4 -86.5 27.9
6622 ダイヘン -462.4 -476.6 27.9
8015 豊田通商 -160.7 -171.6 27.8
1736 オーテック -107.2 -117.7 27.4
7305 新家工業 -90.4 -101.4 27.4
8877 エスリード -95.8 -100.9 27.3
7826 フルヤ金属 -98.0 -117.0 27.0
1766 東建コーポレーション -109.5 -122.9 26.8
2914 日本たばこ産業 -112.6 -121.3 26.7
4685 菱友システムズ -61.0 -61.0 26.7
9338 INFORICH -195.2 -202.3 26.6
1662 石油資源開発 -206.6 -212.6 26.4
7173 東京きらぼしフィナンシャルグループ -109.3 -134.8 26.4
7095 Macbee_Planet -148.1 -152.7 26.4
7717 ブイ・テクノロジー -154.9 -162.8 26.4
5108 ブリヂストン -162.5 -181.2 26.3
6309 巴工業 -176.5 -195.8 26.3
153A カウリス -150.3 -169.1 26.0
8002 丸紅 -174.8 -178.3 26.0
6588 東芝テック -104.3 -122.1 25.9
6396 宇野澤組鐵工所 -25.2 -34.4 25.8
6841 横河電機 -142.4 -156.9 25.3
6506 安川電機 -312.5 -313.0 25.2
4434 サーバーワークス -192.4 -192.7 25.0
8392 大分銀行 -99.6 -110.6 24.9
5871 SOLIZE -169.7 -171.8 24.8
2602 日清オイリオグループ -20.5 -37.8 24.7
5101 横浜ゴム -87.5 -110.3 24.7
7467 萩原電気ホールディングス -170.8 -179.0 24.3
4390 IPS -85.4 -108.1 24.3
8725 MS&ADインシュアランスグループホールディングス -103.4 -112.8 24.3
4197 アスマーク -120.5 -144.3 24.2
1904 大成温調 -85.5 -101.4 24.2
8830 住友不動産 -107.5 -131.5 24.2
6331 三菱化工機 -209.9 -216.5 24.1
1811 錢高組 -169.3 -172.4 24.1
7525 リックス -100.4 -110.3 24.1
5834 SBIリーシングサービス -133.7 -136.8 24.1
3591 ワコールホールディングス -73.5 -90.4 24.0
7203 トヨタ自動車 -175.5 -186.9 23.9
1928 積水ハウス -69.1 -72.8 23.8
1515 日鉄鉱業 -205.2 -212.8 23.6
6351 鶴見製作所 -182.0 -203.6 23.5
7976 三菱鉛筆 -119.4 -126.3 23.4
3231 野村不動産ホールディングス -66.6 -89.4 23.3
9828 Genki_Global_Dining_Concepts 27.3 16.5 23.1
5242 アイズ -122.1 -127.0 23.1
1964 中外炉工業 -154.7 -169.5 23.0
6237 イワキ -36.9 -58.9 22.6
177A コージンバイオ -89.5 -92.3 22.6
6723 ルネサスエレクトロニクス -208.5 -230.3 22.5
4187 大阪有機化学工業 -175.4 -178.5 22.1
6737 EIZO -130.0 -142.6 22.0
5038 eWeLL -2.5 -23.7 21.9
4568 第一三共 -24.2 -42.2 21.9
9857 英和 -45.5 -65.2 21.5
5988 パイオラックス -32.6 -40.6 21.5
9145 ビーイングホールディングス -58.0 -64.7 21.4
9621 建設技術研究所 -136.0 -140.9 21.4
8058 三菱商事 -111.9 -124.3 21.3
1813 不動テトラ -61.5 -78.8 21.2
2498 オリエンタルコンサルタンツホールディングス -65.1 -84.2 21.1
6298 ワイエイシイホールディングス -161.9 -177.9 21.1
6640 I-PEX -116.0 -118.7 20.9
5711 三菱マテリアル -125.7 -130.1 20.9
6626 SEMITEC -59.3 -67.3 20.9
160A アズパートナーズ -88.9 -91.9 20.9
7911 TOPPANホールディングス -114.0 -129.1 20.7
6254 野村マイクロ・サイエンス -316.9 -328.7 20.6
7595 アルゴグラフィックス 1.4 -8.8 20.4
6814 古野電気 -110.0 -127.4 20.4
6370 栗田工業 -217.6 -237.3 20.3
6614 シキノハイテック -128.7 -131.0 20.3
3563 FOOD&LIFE_COMPANIES -90.9 -98.7 20.3
1909 日本ドライケミカル -64.9 -73.2 20.0
4109 ステラケミファ -111.6 -128.6 20.0
5888 DAIWA_CYCLE 88.7 82.5 19.9
6973 協栄産業 -138.0 -147.3 19.9
4362 日本精化 -130.6 -131.7 19.8
7102 日本車輌製造 -128.3 -138.6 19.8
3652 ディジタルメディアプロフェッショナル -125.8 -144.3 19.7
9413 テレビ東京ホールディングス -61.8 -78.7 19.7
7532 パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス -82.9 -99.7 19.6
6363 酉島製作所 -109.5 -123.5 19.6
5588 ファーストアカウンティング -37.7 -57.2 19.5
7220 武蔵精密工業 -2.2 -9.1 19.5
9869 加藤産業 -75.3 -90.9 19.4
8707 岩井コスモホールディングス -88.0 -94.0 19.2
3374 内外テック -178.6 -183.1 19.2
5572 Ridge-i -77.0 -91.8 19.1
1301 極洋 -62.0 -68.8 19.0
4673 川崎地質 -94.7 -105.2 19.0
4975 JCU -134.9 -135.8 19.0
5122 オカモト -70.4 -85.1 18.9
7061 日本ホスピスホールディングス -63.7 -73.6 18.8
3981 ビーグリー 12.9 3.9 18.8
6023 ダイハツディーゼル -76.8 -78.1 18.7
167A リョーサン菱洋ホールディングス -126.1 -133.0 18.5
9235 売れるネット広告社 -172.8 -177.2 18.4
5591 AVILEN -133.3 -144.2 18.4
9107 川崎汽船 -101.3 -103.3 18.4
8367 南都銀行 -52.2 -69.5 18.4
2502 アサヒグループホールディングス -144.2 -150.9 18.1
3020 アプライド -77.3 -80.1 18.0
3002 グンゼ -99.5 -103.2 18.0
4025 多木化学 -83.0 -94.0 18.0
4502 武田薬品工業 -14.5 -29.2 18.0
4401 ADEKA -92.2 -97.7 17.9
8388 阿波銀行 -49.2 -56.5 17.9
9166 GENDA -44.0 -47.0 17.8
6227 AIメカテック -168.5 -175.4 17.8
9934 因幡電機産業 -66.3 -76.1 17.7
6150 タケダ機械 -136.9 -148.9 17.6
6676 メルコホールディングス -142.0 -146.8 17.5
4391 ロジザード -67.9 -75.4 17.4
1820 西松建設 -9.5 -19.0 17.4
3558 ジェイドグループ -29.3 -33.0 17.2
5352 黒崎播磨 -153.0 -160.2 17.2
7949 小松ウオール工業 -92.2 -107.0 17.2
4499 Speee -64.2 -78.6 17.1
7958 天馬 -50.8 -55.6 17.1
9066 日新 -129.7 -129.8 17.1
5185 フコク -119.4 -123.7 17.0
8157 都築電気 -81.2 -90.6 17.0
8418 山口フィナンシャルグループ -50.9 -51.8 16.9
5261 リソルホールディングス -77.0 -92.1 16.7
8059 第一実業 -62.7 -72.1 16.7
8037 カメイ -78.4 -80.8 16.6
1444 ニッソウ -96.8 -108.5 16.6
7849 スターツ出版 -95.8 -104.3 16.5
7952 河合楽器製作所 -118.1 -132.3 16.5
9163 ナレルグループ -86.5 -94.5 16.5
5079 ノバック -80.8 -87.1 16.3
4886 あすか製薬ホールディングス -65.8 -75.3 16.3
9344 アクシスコンサルティング -32.9 -42.8 16.3
4078 堺化学工業 -67.8 -82.1 16.2
5304 SECカーボン -91.4 -100.5 16.2
8343 秋田銀行 -76.2 -78.4 16.0
8360 山梨中央銀行 -56.8 -61.2 15.9
7637 白銅 -116.3 -127.0 15.9
8020 兼松 -87.4 -95.7 15.9
9074 日本石油輸送 -97.3 -98.2 15.8
3817 SRAホールディングス -58.2 -72.4 15.8
4832 JFEシステムズ -152.5 -162.0 15.7
9697 カプコン -43.0 -56.4 15.6
6180 GMOメディア -110.6 -111.1 15.6
9719 SCSK -115.1 -116.1 15.6
9600 アイネット -155.5 -160.5 15.5
7711 助川電気工業 -100.3 -105.6 15.5
6807 日本航空電子工業 -90.2 -95.9 15.4
7481 尾家産業 -66.0 -67.2 15.3
1939 四電工 -30.1 -40.3 15.3
6561 HANATOUR_JAPAN -60.7 -70.8 15.2
6902 デンソー -85.6 -91.6 15.2
5138 Rebase -8.8 -23.2 15.2
4760 アルファ -50.6 -63.2 15.1
4498 サイバートラスト -46.4 -49.7 15.1
7460 ヤギ -46.7 -56.2 15.1
6932 遠藤照明 -100.1 -105.3 15.1
4973 日本高純度化学 -45.9 -47.0 15.1
5214 日本電気硝子 -65.3 -78.8 15.1
3497 LeTech -89.4 -100.7 15.1
9449 GMOインターネットグループ -79.9 -85.7 15.1
7886 ヤマト・インダストリー -66.3 -71.7 15.0
6648 かわでん -53.1 -54.0 14.9
6070 キャリアリンク -52.9 -59.8 14.8
4761 さくらケーシーエス -121.3 -134.7 14.7
5199 不二ラテックス -35.3 -36.7 14.7
6923 スタンレー電気 -44.9 -50.1 14.7
8850 スターツコーポレーション -43.0 -57.5 14.5
7363 ベビーカレンダー -42.2 -42.6 14.5
4435 カオナビ -11.3 -20.6 14.5
9763 丸紅建材リース -77.5 -84.4 14.5
3687 フィックスターズ -119.9 -120.2 14.4
1605 INPEX -80.0 -89.7 14.4
7122 近畿車輛 -114.8 -115.8 14.4
3653 モルフォ -74.6 -75.6 14.3
7420 佐鳥電機 -54.6 -63.6 14.2
3491 GA_technologies -89.0 -100.5 14.1
4055 ティアンドエスグループ -38.6 -39.6 14.1
7265 エイケン工業 -26.8 -37.5 14.1
3611 マツオカコーポレーション -71.2 -73.5 14.1
6651 日東工業 -106.7 -107.6 14.0
4617 中国塗料 -77.1 -83.0 14.0
9790 福井コンピュータホールディングス -33.8 -43.3 14.0
9353 櫻島埠頭 -61.3 -75.0 13.9
7867 タカラトミー 11.9 7.1 13.9
5482 愛知製鋼 -104.4 -115.1 13.9
7214 GMB -82.8 -89.1 13.9
4495 アイキューブドシステムズ -63.0 -65.3 13.8
4526 理研ビタミン -37.3 -41.4 13.8
7607 進和 -89.9 -99.0 13.7
7674 NATTY_SWANKYホールディングス -85.6 -92.5 13.7
1414 ショーボンドホールディングス -87.6 -92.9 13.6
9755 応用地質 -114.6 -120.6 13.5
6316 丸山製作所 -68.8 -73.0 13.5
5851 リョービ -114.1 -126.2 13.4
7059 コプロ・ホールディングス -36.9 -50.1 13.4
6898 トミタ電機 -42.4 -48.6 13.4
9127 玉井商船 -46.5 -50.8 13.4
9793 ダイセキ -28.1 -31.5 13.2
8804 東京建物 -59.2 -60.3 13.1
8137 サンワテクノス -84.9 -90.8 13.1
5911 横河ブリッジホールディングス -56.7 -64.6 13.0
2217 モロゾフ -102.3 -112.8 13.0
7261 マツダ -90.5 -94.4 12.9
5599 S&J -15.6 -17.6 12.9
5832 ちゅうぎんフィナンシャルグループ -46.7 -47.0 12.9
7739 キヤノン電子 -56.6 -60.8 12.8
7375 リファインバースグループ -31.9 -34.2 12.8
5858 STG -109.3 -113.6 12.8
7984 コクヨ -73.6 -81.8 12.8
6326 クボタ -76.1 -84.5 12.7
9404 日本テレビホールディングス -32.5 -40.3 12.7
9249 日本エコシステム 19.6 10.6 12.7
9337 トリドリ -94.8 -97.1 12.7
7267 本田技研工業 -58.1 -65.6 12.7
3905 データセクション -121.6 -122.4 12.6
2216 カンロ -20.2 -21.9 12.6
7605 フジ・コーポレーション -30.6 -40.2 12.6
4026 神島化学工業 -51.6 -51.8 12.6
5577 アイデミー -123.9 -132.9 12.5
9341 GENOVA -51.8 -61.4 12.4
2158 FRONTEO -17.8 -25.1 12.3
7128 フルサト・マルカホールディングス -30.9 -34.2 12.3
4361 川口化学工業 -28.0 -28.9 12.3
7723 愛知時計電機 -76.4 -80.0 12.2
1436 グリーンエナジー&カンパニー 62.4 50.3 12.2
8304 あおぞら銀行 -42.9 -52.2 12.2
9562 ビジネスコーチ -89.5 -96.8 12.2
4932 アルマード -63.3 -64.4 12.2
3433 トーカロ -64.4 -65.2 12.1
2991 ランドネット 2.3 -3.9 12.1
7239 タチエス -45.7 -51.1 12.0
3604 川本産業 -22.4 -26.0 11.8
9759 NSD -32.4 -38.2 11.8
4202 ダイセル -73.4 -75.8 11.8
7199 プレミアグループ -77.0 -83.7 11.8
2480 システム・ロケーション -22.0 -22.3 11.7
7073 ジェイック -146.1 -150.9 11.7
6159 ミクロン精密 -53.8 -56.2 11.6
9021 西日本旅客鉄道 -79.5 -80.8 11.6
6249 ゲームカード・ジョイコホールディングス -100.0 -105.9 11.6
7299 フジオーゼックス -77.1 -81.8 11.6
7476 アズワン 10.6 9.8 11.5
4848 フルキャストホールディングス -40.2 -41.7 11.5
9364 上組 -44.7 -47.8 11.5
8802 三菱地所 -77.5 -77.6 11.5
4238 ミライアル -66.0 -74.7 11.5
1721 コムシスホールディングス -55.0 -57.5 11.4
9880 イノテック -74.2 -79.0 11.4
7726 黒田精工 -65.8 -66.3 11.3
6794 フォスター電機 -79.1 -79.3 11.3
9409 テレビ朝日ホールディングス -51.5 -57.8 11.3
3176 三洋貿易 -56.6 -63.2 11.3
6287 サトーホールディングス -63.4 -65.3 11.2
5351 品川リフラクトリーズ -85.4 -92.3 11.2
6005 三浦工業 -38.1 -38.7 11.2
8093 極東貿易 -62.1 -69.1 11.2
5033 ヌーラボ -51.8 -60.0 11.1
4429 リックソフト -136.8 -139.6 11.1
6134 FUJI -77.0 -80.6 11.0
9678 カナモト -63.9 -71.5 11.0
3021 パシフィックネット -66.3 -67.6 11.0
5406 神戸製鋼所 -78.4 -80.6 10.9
3360 シップヘルスケアホールディングス -58.2 -59.2 10.9
6745 ホーチキ -35.0 -40.2 10.8
4471 三洋化成工業 -40.0 -42.4 10.6
7733 オリンパス -42.9 -51.1 10.6
8279 ヤオコー -110.3 -115.4 10.6
5592 くすりの窓口 -69.5 -73.1 10.5
4189 KHネオケム -62.8 -66.3 10.5
9238 バリュークリエーション 6.2 5.9 10.4
7793 イメージ・マジック -14.1 -24.0 10.4
3004 神栄 -62.3 -68.4 10.4
4396 システムサポート -53.7 -56.7 10.2
2163 アルトナー -73.8 -83.6 10.2
9216 ビーウィズ -43.8 -51.8 10.2
8713 フィデアホールディングス -38.4 -42.6 10.2
3501 住江織物 -96.9 -100.7 10.2
7175 今村証券 -57.7 -62.8 10.1
7347 マーキュリアホールディングス -45.6 -50.1 10.1
3583 オーベクス -9.8 -17.5 10.1
2689 オルバヘルスケアホールディングス -52.7 -57.7 10.1
3837 アドソル日進 -41.0 -48.8 10.1
3538 ウイルプラスホールディングス -3.3 -9.3 10.1
6638 ミマキエンジニアリング -93.4 -97.7 10.1
7815 東京ボード工業 -35.3 -44.9 10.0
9744 メイテックグループホールディングス -12.6 -17.8 10.0
4264 セキュア -120.9 -127.4 10.0
8439 東京センチュリー -13.7 -17.3 10.0
6675 サクサ -81.9 -89.8 10.0
7138 TORICO -23.5 -25.3 10.0
6382 トリニティ工業 -64.3 -67.9 9.9
8706 極東証券 -29.8 -31.7 9.9
4462 石原ケミカル 14.2 9.5 9.9
3480 ジェイ・エス・ビー -72.0 -80.0 9.9
2220 亀田製菓 12.6 8.2 9.9
9206 スターフライヤー -14.4 -23.3 9.9
2109 DM三井製糖ホールディングス -60.3 -67.0 9.8
7337 ひろぎんホールディングス -37.0 -41.5 9.8
7157 ライフネット生命保険 -40.7 -48.6 9.7
9211 エフ・コード -91.7 -95.4 9.7
9165 クオルテック -63.4 -63.8 9.7
4014 カラダノート -25.5 -29.8 9.7
5753 日本伸銅 -52.4 -58.2 9.7
2107 東洋精糖 -79.8 -80.0 9.6
5759 日本電解 -58.8 -61.8 9.6
4043 トクヤマ -62.7 -65.6 9.6
3291 飯田グループホールディングス -13.3 -13.9 9.5
6697 テックポイント・インク(外国株) -24.0 -27.9 9.5
5949 ユニプレス -52.4 -61.2 9.5
6349 小森コーポレーション -67.7 -70.8 9.5
8537 大光銀行 -40.1 -41.3 9.5
3452 ビーロット -14.6 -23.5 9.4
194A WOLVES_HAND -25.2 -31.9 9.4
6291 日本エアーテック -29.7 -33.3 9.4
4056 ニューラルグループ -29.9 -36.0 9.4
189A D&Mカンパニー -62.3 -70.0 9.4
2983 アールプランナー -0.7 -7.2 9.3
5110 住友ゴム工業 -49.6 -51.5 9.3
5191 住友理工 -30.0 -33.0 9.3
9362 兵機海運 -29.1 -37.0 9.2
8381 山陰合同銀行 -31.0 -34.8 9.2
9928 ミロク情報サービス -56.9 -60.5 9.2
9629 ピー・シー・エー -83.2 -86.6 9.2
7296 エフ・シー・シー -38.8 -40.5 9.2
7804 ビーアンドピー -26.7 -34.8 9.1
4667 アイサンテクノロジー -53.3 -53.4 9.1
4404 ミヨシ油脂 -24.3 -27.0 9.1
3275 ハウスコム -12.4 -15.8 9.1
3771 システムリサーチ -64.8 -65.1 9.1
4813 ACCESS -40.6 -45.6 9.1
6850 チノー -87.1 -87.3 9.0
2053 中部飼料 -37.8 -42.4 9.0
8076 カノークス -46.5 -47.4 9.0
6460 セガサミーホールディングス -35.5 -41.1 9.0
3937 Ubicomホールディングス -47.6 -47.8 9.0
7794 イーディーピー -73.8 -77.9 8.9
4486 ユナイトアンドグロウ -40.0 -44.6 8.9
6545 インターネットインフィニティー -4.0 -11.2 8.9
7995 バルカー -62.3 -70.3 8.9
4196 ネオマーケティング -12.7 -16.8 8.9
6379 レイズネクスト -40.3 -45.9 8.9
9889 JBCCホールディングス 105.7 98.5 8.8
9073 京極運輸商事 -46.0 -49.7 8.8
6050 イー・ガーディアン -58.0 -58.2 8.8
6289 技研製作所 -71.9 -80.2 8.8
6592 マブチモーター -56.3 -64.9 8.8
9513 電源開発 -32.1 -38.1 8.8
4671 ファルコホールディングス -11.7 -16.3 8.8
2475 WDBホールディングス -51.8 -52.8 8.7
8060 キヤノンマーケティングジャパン -23.4 -26.0 8.7
6804 ホシデン -45.2 -49.7 8.7
6332 月島ホールディングス -43.2 -46.2 8.7
8085 ナラサキ産業 -84.2 -86.5 8.7
6255 エヌ・ピー・シー -74.9 -83.0 8.7
1814 大末建設 -23.4 -29.7 8.7
8150 三信電気 -48.0 -49.3 8.6
5194 相模ゴム工業 -2.1 -8.3 8.6
5575 Globee -92.7 -97.7 8.6
5589 オートサーバー -23.5 -26.4 8.6
7999 MUTOHホールディングス -44.5 -50.4 8.6
6995 東海理化電機製作所 -60.3 -68.0 8.6
7343 ブロードマインド -66.1 -71.2 8.6
2747 北雄ラッキー -18.0 -18.6 8.6
2573 北海道コカ・コーラボトリング -30.5 -38.0 8.5
6699 ダイヤモンドエレクトリックホールディングス -31.2 -36.6 8.5
8359 八十二銀行 -27.0 -27.8 8.5
2670 エービーシー・マート -24.7 -25.3 8.5
5009 富士興産 -58.3 -65.9 8.5
7752 リコー -37.2 -40.6 8.4
8052 椿本興業 -84.6 -88.0 8.4
9503 関西電力 -67.3 -72.4 8.4
4554 富士製薬工業 -67.3 -67.3 8.4
9324 安田倉庫 -30.3 -34.3 8.3
7065 ユーピーアール -39.1 -44.3 8.3
3036 アルコニックス -40.8 -44.0 8.3
4172 東和ハイシステム -40.8 -43.2 8.3
4420 イーソル -55.8 -57.6 8.3
9386 日本コンセプト -54.6 -61.2 8.2
5616 雨風太陽 -46.2 -53.0 8.2
9225 ブリッジコンサルティンググループ -27.9 -34.3 8.2
6752 パナソニックホールディングス -60.1 -61.6 8.2
3489 フェイスネットワーク -79.4 -80.8 8.2
9031 西日本鉄道 -51.4 -54.6 8.1
2428 ウェルネット 6.2 0.7 8.1
4382 HEROZ -58.7 -63.2 8.1
4323 日本システム技術 -35.5 -40.9 8.1
9384 内外トランスライン -49.6 -55.8 8.1
7856 萩原工業 -21.4 -26.8 8.1
1514 住石ホールディングス -105.3 -112.1 8.1
3922 PR_TIMES -66.1 -68.0 8.1
4657 環境管理センター -10.2 -13.1 8.0
3842 ネクストジェン -31.3 -33.1 8.0
9270 バリュエンスホールディングス 46.9 39.9 8.0
6817 スミダコーポレーション -64.4 -64.6 8.0
5271 トーヨーアサノ -57.4 -60.2 8.0
5010 日本精蝋 -0.3 -5.9 7.9
7090 リグア -76.9 -82.7 7.9
7279 ハイレックスコーポレーション -40.8 -43.5 7.9
184A 学びエイド -56.8 -62.5 7.9
9761 東海リース -8.3 -9.6 7.9
1944 きんでん -55.9 -57.6 7.8
7946 光陽社 -9.6 -17.2 7.8
5471 大同特殊鋼 -44.6 -46.6 7.8
5208 有沢製作所 -39.0 -42.0 7.8
5576 オービーシステム -43.9 -47.4 7.8
4403 日油 -48.5 -55.7 7.8
5586 Laboro.AI -90.5 -92.4 7.7
7414 小野建 -50.4 -51.8 7.7
5821 平河ヒューテック -26.3 -29.2 7.7
8198 マックスバリュ東海 -16.0 -17.5 7.7
4204 積水化学工業 -30.1 -33.5 7.7
3660 アイスタイル -17.2 -22.4 7.7
5139 オープンワーク -29.8 -37.2 7.7
3921 ネオジャパン -8.0 -10.9 7.6
1716 第一カッター興業 -43.8 -44.0 7.6
4052 フィーチャ -38.8 -39.4 7.6
6473 ジェイテクト -46.7 -47.1 7.6
6570 共和コーポレーション -33.2 -34.0 7.6
4198 テンダ -11.9 -12.2 7.5
6489 前澤工業 -44.0 -46.1 7.5
8194 ライフコーポレーション -93.4 -96.5 7.5
3454 ファーストブラザーズ -29.6 -31.1 7.5
156A マテリアルグループ -47.8 -52.6 7.5
8358 スルガ銀行 2.7 0.1 7.5
3245 ディア・ライフ -21.1 -21.6 7.5
6928 エノモト -44.6 -47.9 7.4
2491 バリューコマース -28.0 -31.9 7.4
6999 KOA -82.7 -89.3 7.4
3083 シーズメン -30.7 -34.3 7.4
6035 アイ・アールジャパンホールディングス -79.8 -80.9 7.3
6464 ツバキ・ナカシマ -35.1 -36.5 7.3
9057 遠州トラック -59.4 -63.7 7.3
4422 VALUENEX -69.9 -71.1 7.3
6095 メドピア -19.3 -23.5 7.3
8252 丸井グループ -16.1 -16.6 7.3
4012 アクシス -40.8 -46.1 7.3
2332 クエスト -35.1 -37.8 7.3
2593 伊藤園 -33.8 -35.3 7.3
2304 CSSホールディングス -29.8 -30.5 7.2
7570 橋本総業ホールディングス -42.4 -46.3 7.2
6925 ウシオ電機 -24.4 -30.7 7.2
8771 イー・ギャランティ -25.0 -25.2 7.2
4343 イオンファンタジー 35.3 33.6 7.1
7707 プレシジョン・システム・サイエンス 5.0 -0.7 7.1
5970 ジーテクト -64.1 -65.1 7.1
1898 世紀東急工業 -31.0 -35.7 7.1
1926 ライト工業 -14.9 -18.8 7.1
6455 モリタホールディングス -22.2 -24.0 7.1
8118 キング -15.5 -17.4 7.1
5461 中部鋼鈑 -111.3 -116.3 7.1
5998 アドバネクス -62.1 -65.6 7.0
7613 シークス -50.6 -53.3 7.0
8462 フューチャーベンチャーキャピタル 9.6 3.5 7.0
8041 OUGホールディングス -44.1 -45.3 7.0
3289 東急不動産ホールディングス -31.1 -34.8 7.0
3539 JMホールディングス -13.2 -19.4 7.0
7384 プロクレアホールディングス -21.8 -26.6 7.0
9991 ジェコス -28.4 -33.0 7.0
5603 虹技 -36.2 -37.9 7.0
4430 東海ソフト -33.9 -37.9 6.9
2266 六甲バター -41.0 -41.9 6.9
8570 イオンフィナンシャルサービス -8.0 -12.9 6.9
3560 ほぼ日 -14.0 -16.9 6.9
6864 エヌエフホールディングス -47.9 -50.5 6.9
9602 東宝 100.3 99.0 6.9
7379 サーキュレーション -31.0 -34.3 6.9
8425 みずほリース -28.1 -30.2 6.8
3475 グッドコムアセット -18.0 -18.3 6.8
2153 E・Jホールディングス -51.2 -52.6 6.8
9551 メタウォーター -54.0 -57.4 6.8
4333 東邦システムサイエンス -6.2 -11.0 6.8
8174 日本瓦斯 -33.0 -37.8 6.8
9636 きんえい -49.4 -55.9 6.8
5845 全保連 -9.5 -12.6 6.8
4428 シノプス -50.1 -54.3 6.8
4174 アピリッツ -63.4 -67.1 6.7
1975 朝日工業社 -45.0 -47.1 6.7
8364 清水銀行 -26.6 -32.3 6.7
5134 POPER -20.6 -20.9 6.7
8595 ジャフコグループ -24.6 -27.8 6.7
8613 丸三証券 -34.2 -37.7 6.7
2681 ゲオホールディングス -47.5 -50.0 6.6
2674 ハードオフコーポレーション -50.0 -50.7 6.6
7965 象印マホービン -28.9 -32.3 6.6
165A SBIレオスひふみ -36.6 -36.8 6.6
3166 OCHIホールディングス -26.8 -29.9 6.6
3151 バイタルケーエスケー・ホールディングス -28.5 -32.8 6.6
4231 タイガースポリマー -40.1 -40.5 6.5
