デッドクロス(5日 – 20日)
テクニカル分析のデッドクロスは、売り契機が発生したことを表します。
単純移動平均(SMA=Simple Move Average)の5日移動平均が20日移動平均を下回ったときにデッドクロス発生になります。
ここでは、5日移動平均が20日移動平均を下回った額が大きい順で紹介します。
デッドクロス発生(売り契機発生)
| コード | 名称 | DC | SMA-5 | SMA-20 |
|---|---|---|---|---|
| 6861 | キーエンス | -1,349.0 | 67,542.0 | 67,793.5 |
| 3498 | 霞ヶ関キャピタル | -510.5 | 13,496.0 | 13,831.5 |
| 7741 | HOYA | -270.5 | 19,781.0 | 19,979.0 |
| 6590 | 芝浦メカトロニクス | -255.0 | 7,954.0 | 8,026.5 |
| 6504 | 富士電機 | -227.8 | 8,252.8 | 8,270.2 |
| 6951 | 日本電子 | -197.5 | 6,114.4 | 6,151.9 |
| 4519 | 中外製薬 | -191.9 | 6,839.6 | 6,891.2 |
| 4011 | ヘッドウォータース | -158.5 | 9,960.0 | 10,056.0 |
| 6857 | アドバンテスト | -157.2 | 6,277.2 | 6,354.0 |
| 6620 | 宮越ホールディングス | -153.6 | 2,333.8 | 2,400.6 |
| 6762 | TDK | -148.8 | 9,514.4 | 9,653.8 |
| 6266 | タツモ | -141.5 | 3,136.0 | 3,244.8 |
| 9824 | 泉州電業 | -141.5 | 4,980.0 | 5,011.0 |
| 8111 | ゴールドウイン | -131.0 | 8,610.0 | 8,686.6 |
| 8057 | 内田洋行 | -128.5 | 7,172.0 | 7,226.0 |
| 4684 | オービック | -118.8 | 25,103.0 | 25,135.5 |
| 9101 | 日本郵船 | -110.6 | 4,955.4 | 4,986.6 |
| 4980 | デクセリアルズ | -105.0 | 6,236.6 | 6,323.4 |
| 4971 | メック | -101.8 | 3,768.0 | 3,851.2 |
| 6269 | 三井海洋開発 | -98.6 | 2,878.0 | 2,924.8 |
| 4568 | 第一三共 | -98.6 | 5,849.8 | 5,855.2 |
| 2477 | 手間いらず | -94.0 | 3,552.0 | 3,567.2 |
| 8117 | 中央自動車工業 | -93.8 | 4,867.0 | 4,891.2 |
| 8424 | 芙蓉総合リース | -92.8 | 11,262.0 | 11,295.8 |
| 6622 | ダイヘン | -85.5 | 6,368.0 | 6,401.0 |
| 9110 | NSユナイテッド海運 | -80.5 | 4,637.0 | 4,680.0 |
| 5256 | Fusic | -79.8 | 3,138.0 | 3,211.2 |
| 6237 | イワキ | -79.2 | 2,774.6 | 2,848.4 |
| 6954 | ファナック | -77.2 | 4,090.6 | 4,143.5 |
| 6284 | 日精エー・エス・ビー機械 | -77.0 | 4,864.0 | 4,904.5 |
| 4523 | エーザイ | -76.9 | 5,951.0 | 5,954.8 |
| 5706 | 三井金属鉱業 | -75.4 | 4,544.8 | 4,570.2 |
| 5631 | 日本製鋼所 | -74.8 | 4,356.2 | 4,378.8 |
| 6506 | 安川電機 | -74.4 | 4,682.4 | 4,742.2 |
| 6371 | 椿本チエイン | -73.0 | 5,906.0 | 5,935.5 |
| 4004 | レゾナック・ホールディングス | -72.6 | 3,401.4 | 3,462.2 |
| 6508 | 明電舎 | -71.0 | 3,254.0 | 3,314.0 |
| 6723 | ルネサスエレクトロニクス | -70.4 | 2,320.5 | 2,387.6 |
| 6338 | タカトリ | -68.5 | 2,920.2 | 2,973.8 |
| 7047 | ポート | -68.1 | 2,060.6 | 2,065.7 |
| 5451 | 淀川製鋼所 | -67.0 | 5,626.0 | 5,664.5 |
| 6501 | 日立製作所 | -66.8 | 3,445.4 | 3,466.0 |
| 3445 | RSTechnologies | -66.2 | 3,335.0 | 3,366.6 |
| 9252 | ラストワンマイル | -64.9 | 3,105.0 | 3,143.8 |
| 7717 | ブイ・テクノロジー | -62.5 | 2,740.2 | 2,764.2 |
| 6277 | ホソカワミクロン | -62.0 | 4,253.0 | 4,261.2 |
| 4022 | ラサ工業 | -61.0 | 2,620.0 | 2,648.0 |
| 3328 | BEENOS | -60.7 | 2,700.0 | 2,749.5 |
| 7305 | 新家工業 | -59.8 | 5,052.0 | 5,055.5 |
| 6521 | オキサイド | -58.5 | 1,728.0 | 1,744.2 |
| 1515 | 日鉄鉱業 | -57.8 | 4,346.0 | 4,360.2 |
| 7701 | 島津製作所 | -56.4 | 4,685.0 | 4,711.7 |
| 6383 | ダイフク | -56.1 | 2,693.9 | 2,722.1 |
| 6890 | フェローテックホールディングス | -55.8 | 2,320.2 | 2,344.2 |
| 4270 | BeeX | -55.1 | 3,200.0 | 3,231.3 |
| 4092 | 日本化学工業 | -54.8 | 2,811.6 | 2,814.6 |
| 7826 | フルヤ金属 | -54.5 | 4,119.0 | 4,130.5 |
| 7745 | A&Dホロンホールディングス | -53.8 | 2,413.8 | 2,422.1 |
| 4972 | 綜研化学 | -53.6 | 3,077.0 | 3,089.0 |
| 7079 | WDBココ | -52.8 | 3,917.0 | 3,968.2 |
| 8031 | 三井物産 | -52.0 | 2,979.3 | 3,019.1 |
| 7721 | 東京計器 | -51.2 | 2,877.0 | 2,913.6 |
| 5192 | 三ツ星ベルト | -50.8 | 4,109.0 | 4,134.0 |
| 7259 | アイシン | -49.9 | 4,927.6 | 4,957.4 |
| 7914 | 共同印刷 | -49.5 | 3,452.0 | 3,481.0 |
| 3186 | ネクステージ | -49.4 | 1,911.8 | 1,938.4 |
| 8473 | SBIホールディングス | -49.3 | 3,458.4 | 3,503.4 |
| 6465 | ホシザキ | -48.8 | 4,587.4 | 4,612.0 |
| 4975 | JCU | -48.8 | 3,481.0 | 3,500.0 |
| 3443 | 川田テクノロジーズ | -48.2 | 2,630.2 | 2,632.9 |
| 5217 | テクノクオーツ | -47.5 | 5,424.0 | 5,441.0 |
| 8053 | 住友商事 | -47.0 | 3,351.8 | 3,358.3 |
| 7011 | 三菱重工業 | -46.6 | 1,815.3 | 1,855.0 |
| 3526 | 芦森工業 | -46.4 | 2,310.0 | 2,331.6 |
| 6432 | 竹内製作所 | -45.8 | 4,238.0 | 4,261.2 |
| 6517 | デンヨー | -45.1 | 2,554.8 | 2,569.9 |
| 4044 | セントラル硝子 | -45.0 | 3,491.0 | 3,503.0 |
| 5401 | 日本製鉄 | -44.1 | 3,191.4 | 3,228.0 |
| 6637 | 寺崎電気産業 | -44.1 | 2,114.2 | 2,140.2 |
| 1833 | 奥村組 | -43.8 | 4,547.0 | 4,557.2 |
| 1736 | オーテック | -43.2 | 3,502.0 | 3,518.2 |
| 7609 | ダイトロン | -42.6 | 2,720.0 | 2,733.2 |
| 8341 | 七十七銀行 | -42.5 | 4,123.0 | 4,145.8 |
| 3156 | レスター | -42.3 | 2,800.8 | 2,839.4 |
| 2986 | LAホールディングス | -41.0 | 3,830.0 | 3,852.2 |
| 5101 | 横浜ゴム | -40.5 | 3,262.8 | 3,264.6 |
| 4116 | 大日精化工業 | -40.2 | 3,048.2 | 3,088.0 |
| 2934 | ジェイフロンティア | -40.0 | 1,458.6 | 1,470.4 |
| 6963 | ローム | -39.8 | 1,729.2 | 1,730.2 |
| 8890 | レーサム | -39.5 | 3,166.0 | 3,171.4 |
| 3374 | 内外テック | -38.9 | 2,354.0 | 2,376.0 |
| 3793 | ドリコム | -37.8 | 806.4 | 822.6 |
| 5461 | 中部鋼鈑 | -37.7 | 2,381.0 | 2,388.2 |
| 6908 | イリソ電子工業 | -37.5 | 2,561.6 | 2,583.4 |
| 5185 | フコク | -37.3 | 1,813.8 | 1,824.2 |
| 9619 | イチネンホールディングス | -36.8 | 1,727.2 | 1,733.4 |
| 6874 | 協立電機 | -36.2 | 3,069.0 | 3,102.5 |
| 3482 | ロードスターキャピタル | -36.1 | 2,373.6 | 2,383.0 |
| 130A | Veritas_In_Silico | -35.9 | 1,003.4 | 1,019.5 |
| 6947 | 図研 | -35.8 | 3,395.0 | 3,405.5 |
| 8002 | 丸紅 | -35.6 | 2,404.5 | 2,426.6 |
| 6614 | シキノハイテック | -35.4 | 1,589.8 | 1,606.2 |
| 6481 | THK | -35.2 | 2,610.0 | 2,630.5 |
| 2695 | くら寿司 | -35.0 | 3,689.0 | 3,720.2 |
| 8061 | 西華産業 | -34.8 | 4,031.0 | 4,045.2 |
| 7733 | オリンパス | -34.6 | 2,569.2 | 2,590.0 |
| 175A | Will_Smart | -34.4 | 1,109.4 | 1,128.8 |
| 6832 | アオイ電子 | -34.2 | 2,396.2 | 2,412.9 |
| 6737 | EIZO | -34.0 | 4,471.0 | 4,473.5 |
| 7220 | 武蔵精密工業 | -33.8 | 2,024.4 | 2,032.4 |
| 8058 | 三菱商事 | -33.6 | 2,946.2 | 2,965.2 |
| 6785 | 鈴木 | -33.6 | 1,645.8 | 1,645.8 |
| 9279 | ギフトホールディングス | -33.6 | 2,548.0 | 2,560.8 |
| 5184 | ニチリン | -33.5 | 3,436.0 | 3,447.5 |
| 6134 | FUJI | -33.4 | 2,363.9 | 2,388.0 |
| 6626 | SEMITEC | -33.2 | 1,892.2 | 1,924.8 |
| 1964 | 中外炉工業 | -33.0 | 2,720.4 | 2,746.2 |
| 5283 | 高見澤 | -33.0 | 3,134.0 | 3,158.8 |
| 7105 | 三菱ロジスネクスト | -33.0 | 1,286.6 | 1,292.7 |
| 5304 | SECカーボン | -32.1 | 2,209.4 | 2,219.1 |
| 5707 | 東邦亜鉛 | -32.0 | 961.2 | 964.3 |
| 5975 | 東プレ | -31.5 | 1,825.4 | 1,834.3 |
| 6235 | オプトラン | -31.3 | 1,776.4 | 1,787.6 |
| 3891 | ニッポン高度紙工業 | -30.9 | 1,933.8 | 1,958.0 |
| 7921 | TAKARA&COMPANY | -30.4 | 2,801.8 | 2,821.3 |
| 4249 | 森六ホールディングス | -30.1 | 2,343.2 | 2,365.6 |
| 9107 | 川崎汽船 | -29.5 | 2,064.4 | 2,080.6 |
| 4540 | ツムラ | -29.3 | 3,921.2 | 3,927.2 |
| 4760 | アルファ | -29.3 | 1,641.4 | 1,665.6 |
| 6360 | 東京自働機械製作所 | -29.1 | 2,852.2 | 2,857.2 |
| 9763 | 丸紅建材リース | -29.1 | 2,918.0 | 2,918.9 |
| 2301 | 学情 | -29.0 | 1,739.8 | 1,749.3 |
| 6268 | ナブテスコ | -29.0 | 2,397.0 | 2,419.8 |
| 6364 | 北越工業 | -28.8 | 1,885.0 | 1,894.1 |
| 6850 | チノー | -28.4 | 2,233.8 | 2,251.2 |
| 6675 | サクサ | -28.4 | 2,380.0 | 2,396.6 |
| 6973 | 協栄産業 | -28.2 | 2,321.4 | 2,334.8 |
| 6823 | リオン | -28.1 | 2,126.0 | 2,139.8 |
| 3964 | オークネット | -27.8 | 2,323.2 | 2,338.4 |
| 7033 | マネジメントソリューションズ | -27.6 | 1,284.2 | 1,295.6 |
| 8343 | 秋田銀行 | -27.6 | 2,297.8 | 2,302.8 |
| 4973 | 日本高純度化学 | -27.2 | 3,218.0 | 3,241.2 |
| 9869 | 加藤産業 | -27.2 | 4,180.0 | 4,188.0 |
| 6302 | 住友重機械工業 | -26.6 | 3,346.8 | 3,365.5 |
| 6560 | エル・ティー・エス | -26.6 | 1,790.8 | 1,812.6 |
| 3393 | スターティアホールディングス | -26.4 | 2,064.0 | 2,069.1 |
| 5632 | 三菱製鋼 | -26.4 | 1,395.6 | 1,419.4 |
| 2163 | アルトナー | -26.0 | 1,803.2 | 1,807.3 |
| 6209 | リケンNPR | -25.9 | 2,386.2 | 2,402.8 |
| 6859 | エスペック | -25.7 | 2,473.4 | 2,477.2 |
| 3678 | メディアドゥ | -25.4 | 1,450.8 | 1,469.6 |
| 8801 | 三井不動産 | -25.3 | 1,501.1 | 1,508.9 |
| 5284 | ヤマウホールディングス | -25.2 | 1,730.2 | 1,736.8 |
| 6390 | 加藤製作所 | -25.1 | 1,247.8 | 1,248.5 |
| 2332 | クエスト | -25.0 | 1,303.4 | 1,305.4 |
| 5204 | 石塚硝子 | -25.0 | 2,497.6 | 2,498.0 |
| 8029 | ルックホールディングス | -24.7 | 2,639.2 | 2,646.0 |
| 7373 | アイドマ・ホールディングス | -24.5 | 1,485.8 | 1,490.0 |
| 6616 | トレックス・セミコンダクター | -24.5 | 1,602.4 | 1,625.4 |
| 8739 | スパークス・グループ | -24.4 | 1,361.2 | 1,369.0 |
| 4182 | 三菱瓦斯化学 | -24.3 | 2,676.5 | 2,685.0 |
| 7937 | ツツミ | -24.3 | 2,197.6 | 2,204.4 |
| 8566 | リコーリース | -24.0 | 5,084.0 | 5,090.5 |
| 7287 | 日本精機 | -23.6 | 1,182.8 | 1,203.4 |
| 4506 | 住友ファーマ | -23.4 | 597.0 | 601.8 |
| 2918 | わらべや日洋ホールディングス | -23.4 | 2,318.4 | 2,326.8 |
| 5989 | エイチワン | -23.4 | 950.4 | 956.2 |
| 4932 | アルマード | -23.3 | 1,119.4 | 1,120.0 |
| 8093 | 極東貿易 | -23.2 | 1,579.6 | 1,587.6 |
| 1963 | 日揮ホールディングス | -23.1 | 1,276.5 | 1,282.3 |
| 7856 | 萩原工業 | -22.8 | 1,533.4 | 1,538.0 |
| 7059 | コプロ・ホールディングス | -22.4 | 1,566.4 | 1,582.8 |
| 3538 | ウイルプラスホールディングス | -22.3 | 1,155.8 | 1,171.6 |
| 6505 | 東洋電機製造 | -21.9 | 1,123.6 | 1,126.4 |
| 5250 | プライム・ストラテジー | -21.8 | 1,244.4 | 1,252.6 |
| 4229 | 群栄化学工業 | -21.7 | 2,756.0 | 2,762.0 |
| 5423 | 東京製鐵 | -21.6 | 1,950.6 | 1,958.2 |
| 6989 | 北陸電気工業 | -21.2 | 1,360.2 | 1,370.7 |
| 6332 | 月島ホールディングス | -20.8 | 1,331.0 | 1,340.2 |
| 7931 | 未来工業 | -20.8 | 3,436.0 | 3,436.2 |
| 8418 | 山口フィナンシャルグループ | -20.8 | 1,666.6 | 1,683.4 |
| 3921 | ネオジャパン | -20.7 | 1,803.8 | 1,815.6 |
| 6798 | SMK | -20.4 | 2,285.2 | 2,289.6 |
| 7679 | 薬王堂ホールディングス | -20.3 | 2,550.6 | 2,559.0 |
| 5902 | ホッカンホールディングス | -20.2 | 1,682.4 | 1,689.6 |
| 2397 | DNAチップ研究所 | -20.2 | 807.8 | 810.7 |
| 8173 | 上新電機 | -20.0 | 2,750.4 | 2,757.4 |
| 8551 | 北日本銀行 | -20.0 | 2,505.2 | 2,511.1 |
| 7261 | マツダ | -19.9 | 1,185.2 | 1,201.6 |
| 8934 | サンフロンティア不動産 | -19.7 | 1,790.8 | 1,801.6 |
| 4208 | UBE | -19.6 | 2,626.0 | 2,628.4 |
| 7435 | ナ・デックス | -19.6 | 996.0 | 1,003.4 |
| 2676 | 高千穂交易 | -19.5 | 3,920.0 | 3,939.0 |
| 9857 | 英和 | -19.2 | 2,037.4 | 2,052.8 |
| 9171 | 栗林商船 | -19.2 | 885.2 | 894.7 |
| 9768 | いであ | -19.0 | 2,274.2 | 2,287.9 |
| 6540 | 船場 | -19.0 | 1,201.4 | 1,219.0 |
| 8803 | 平和不動産 | -19.0 | 4,017.0 | 4,017.8 |
| 6864 | エヌエフホールディングス | -19.0 | 932.4 | 950.6 |
| 4554 | 富士製薬工業 | -18.8 | 1,316.2 | 1,317.1 |
| 7096 | ステムセル研究所 | -18.6 | 1,635.4 | 1,636.0 |
| 6929 | 日本セラミック | -18.6 | 2,473.0 | 2,476.6 |
| 1950 | 日本電設工業 | -18.5 | 1,794.0 | 1,802.4 |
| 2674 | ハードオフコーポレーション | -18.2 | 1,984.4 | 1,997.4 |
| 9353 | 櫻島埠頭 | -18.2 | 1,681.6 | 1,685.0 |
| 7280 | ミツバ | -18.2 | 999.0 | 1,001.2 |
| 6844 | 新電元工業 | -18.1 | 2,521.6 | 2,528.1 |
| 5210 | 日本山村硝子 | -18.0 | 1,496.6 | 1,499.8 |
| 6044 | 三機サービス | -18.0 | 1,026.2 | 1,030.8 |
| 9119 | 飯野海運 | -18.0 | 1,245.6 | 1,250.5 |
| 4642 | オリジナル設計 | -17.9 | 1,232.6 | 1,239.4 |
| 4395 | アクリート | -17.9 | 674.8 | 682.2 |
| 9565 | GLOE | -17.8 | 1,569.0 | 1,581.6 |
| 4707 | キタック | -17.8 | 413.6 | 426.8 |
| 5440 | 共英製鋼 | -17.5 | 1,734.8 | 1,737.1 |
| 3355 | クリヤマホールディングス | -17.4 | 1,172.6 | 1,186.0 |
| 4884 | クリングルファーマ | -17.3 | 891.2 | 894.8 |
| 4298 | プロトコーポレーション | -17.1 | 1,401.8 | 1,402.9 |
| 7438 | コンドーテック | -17.1 | 1,245.4 | 1,259.6 |
| 7229 | ユタカ技研 | -16.8 | 1,840.2 | 1,846.0 |
| 2819 | エバラ食品工業 | -16.8 | 2,801.8 | 2,808.6 |
| 4047 | 関東電化工業 | -16.6 | 945.0 | 951.1 |
| 4977 | 新田ゼラチン | -16.4 | 853.2 | 856.8 |
| 4206 | アイカ工業 | -16.1 | 3,295.4 | 3,307.8 |
| 9271 | 和心 | -16.0 | 603.8 | 607.0 |
| 6469 | 放電精密加工研究所 | -15.9 | 984.2 | 993.4 |
| 4598 | Delta-Fly_Pharma | -15.8 | 591.0 | 596.3 |
| 3199 | 綿半ホールディングス | -15.6 | 1,746.2 | 1,751.4 |
| 8818 | 京阪神ビルディング | -15.6 | 1,587.8 | 1,591.0 |
| 5009 | 富士興産 | -15.4 | 1,535.4 | 1,536.9 |
| 3688 | CARTAホールディングス | -15.3 | 1,361.0 | 1,364.8 |
| 2415 | ヒューマンホールディングス | -15.3 | 1,452.6 | 1,454.5 |
| 220A | Faber_Company | -15.2 | 800.6 | 815.2 |
| 5888 | DAIWA_CYCLE | -15.1 | 2,926.4 | 2,934.2 |
| 4968 | 荒川化学工業 | -15.0 | 1,235.6 | 1,243.7 |
| 6666 | リバーエレテック | -15.0 | 467.6 | 471.4 |
| 7952 | 河合楽器製作所 | -15.0 | 2,753.2 | 2,756.8 |
| 3604 | 川本産業 | -15.0 | 799.0 | 805.2 |
| 2294 | 柿安本店 | -14.9 | 2,608.4 | 2,614.6 |
| 6779 | 日本電波工業 | -14.9 | 1,113.2 | 1,126.0 |
| 184A | 学びエイド | -14.8 | 781.8 | 784.5 |
| 8150 | 三信電気 | -14.8 | 2,022.0 | 2,026.5 |
| 8163 | SRSホールディングス | -14.7 | 1,269.8 | 1,279.6 |
| 1882 | 東亜道路工業 | -14.6 | 1,317.6 | 1,328.4 |
| 9346 | ココルポート | -14.5 | 1,605.0 | 1,616.4 |
| 5727 | 東邦チタニウム | -14.5 | 1,176.8 | 1,190.7 |
| 5208 | 有沢製作所 | -14.4 | 1,487.6 | 1,497.2 |
| 5105 | TOYO_TIRE | -14.3 | 2,109.9 | 2,111.0 |
| 5832 | ちゅうぎんフィナンシャルグループ | -14.3 | 1,534.2 | 1,541.2 |
| 6191 | エアトリ | -14.2 | 1,252.0 | 1,257.4 |
| 9031 | 西日本鉄道 | -14.2 | 2,372.0 | 2,385.0 |
| 1966 | 高田工業所 | -14.2 | 1,418.0 | 1,430.0 |
| 3418 | バルニバービ | -14.1 | 1,226.6 | 1,228.2 |
| 7224 | 新明和工業 | -14.0 | 1,319.2 | 1,319.8 |
| 2148 | アイティメディア | -14.0 | 1,696.6 | 1,700.6 |
| 7774 | ジャパン・ティッシュエンジニアリング | -13.8 | 548.0 | 553.6 |
| 5870 | ナルネットコミュニケーションズ | -13.8 | 594.4 | 597.0 |
| 7599 | IDOM | -13.8 | 1,117.2 | 1,121.2 |
| 7254 | ユニバンス | -13.7 | 515.2 | 519.6 |
| 7036 | イーエムネットジャパン | -13.6 | 939.4 | 940.0 |
| 1976 | 明星工業 | -13.3 | 1,243.4 | 1,244.7 |
| 9127 | 玉井商船 | -13.3 | 1,483.6 | 1,489.0 |
| 4267 | ライトワークス | -13.2 | 1,016.2 | 1,029.2 |
| 6378 | 木村化工機 | -13.1 | 707.2 | 716.0 |
| 6734 | ニューテック | -13.1 | 1,674.6 | 1,678.6 |
| 8713 | フィデアホールディングス | -12.9 | 1,508.4 | 1,513.2 |
| 7839 | SHOEI | -12.8 | 2,274.4 | 2,276.7 |
| 9278 | ブックオフグループホールディングス | -12.8 | 1,322.8 | 1,326.4 |
| 7294 | ヨロズ | -12.7 | 1,098.4 | 1,099.2 |
| 4536 | 参天製薬 | -12.6 | 1,820.9 | 1,822.5 |
| 5659 | 日本精線 | -12.6 | 1,106.2 | 1,106.8 |
| 8601 | 大和証券グループ本社 | -12.5 | 1,064.5 | 1,066.1 |
| 4588 | オンコリスバイオファーマ | -12.3 | 615.6 | 620.6 |
| 3252 | 地主 | -12.2 | 2,034.0 | 2,034.3 |
| 3920 | アイビーシー | -12.2 | 542.8 | 543.0 |
| 8065 | 佐藤商事 | -12.0 | 1,439.6 | 1,443.4 |
| 6058 | ベクトル | -11.9 | 921.4 | 921.8 |
| 6882 | 三社電機製作所 | -11.8 | 996.0 | 997.8 |
| 5571 | エキサイトホールディングス | -11.8 | 785.4 | 790.0 |
| 8362 | 福井銀行 | -11.6 | 1,935.2 | 1,943.2 |
| 5976 | 高周波熱錬 | -11.5 | 1,026.2 | 1,032.4 |
| 2491 | バリューコマース | -11.4 | 1,116.8 | 1,120.2 |
| 7707 | プレシジョン・システム・サイエンス | -11.2 | 334.8 | 341.5 |
| 8841 | テーオーシー | -11.2 | 640.4 | 645.4 |
| 5491 | 日本金属 | -11.0 | 689.0 | 696.3 |
| 9536 | 西部ガスホールディングス | -10.9 | 1,904.8 | 1,909.0 |
| 2573 | 北海道コカ・コーラボトリング | -10.9 | 2,671.4 | 2,674.1 |
| 1898 | 世紀東急工業 | -10.8 | 1,634.8 | 1,641.7 |
| 7326 | SBIインシュアランスグループ | -10.8 | 938.0 | 948.8 |
| 6651 | 日東工業 | -10.8 | 3,146.0 | 3,149.0 |
| 6741 | 日本信号 | -10.7 | 952.8 | 959.4 |
| 7981 | タカラスタンダード | -10.7 | 1,564.8 | 1,566.8 |
| 9409 | テレビ朝日ホールディングス | -10.6 | 1,964.6 | 1,972.4 |
| 5990 | スーパーツール | -10.4 | 2,010.6 | 2,012.0 |
| 3036 | アルコニックス | -10.4 | 1,392.4 | 1,395.6 |
| 9308 | 乾汽船 | -10.4 | 1,127.6 | 1,128.4 |
| 6018 | 阪神内燃機工業 | -10.2 | 2,160.2 | 2,165.0 |
| 5446 | 北越メタル | -10.2 | 1,374.6 | 1,384.2 |
| 3986 | ビーブレイクシステムズ | -10.1 | 1,514.0 | 1,523.0 |
| 9782 | ディーエムエス | -10.1 | 1,574.2 | 1,574.8 |
| 5603 | 虹技 | -10.0 | 1,067.4 | 1,068.0 |
| 8023 | 大興電子通信 | -10.0 | 817.4 | 818.8 |
| 7427 | エコートレーディング | -9.9 | 903.2 | 912.3 |
| 8125 | ワキタ | -9.9 | 1,592.4 | 1,594.4 |
| 7044 | ピアラ | -9.8 | 294.6 | 302.0 |
| 7847 | グラファイトデザイン | -9.8 | 755.2 | 756.4 |
| 4441 | トビラシステムズ | -9.7 | 753.8 | 754.2 |
| 9908 | 日本電計 | -9.5 | 1,846.2 | 1,851.1 |
| 4265 | Institution_for_a_Global_Society | -9.4 | 373.6 | 375.3 |
| 6485 | 前澤給装工業 | -9.4 | 1,299.0 | 1,302.3 |
| 7350 | おきなわフィナンシャルグループ | -9.4 | 2,459.6 | 2,463.3 |
| 5845 | 全保連 | -9.4 | 720.2 | 727.9 |
| 4570 | 免疫生物研究所 | -9.4 | 468.4 | 471.6 |
| 7241 | フタバ産業 | -9.4 | 705.6 | 713.4 |
| 8617 | 光世証券 | -9.3 | 451.4 | 460.0 |
| 6768 | タムラ製作所 | -9.3 | 624.2 | 625.2 |
| 3397 | トリドールホールディングス | -9.3 | 3,641.0 | 3,642.2 |
| 5010 | 日本精蝋 | -9.3 | 261.4 | 268.2 |
| 6140 | 旭ダイヤモンド工業 | -9.2 | 864.8 | 867.9 |
| 2874 | 横浜冷凍 | -9.2 | 998.0 | 998.3 |
| 6376 | 日機装 | -9.2 | 1,012.6 | 1,013.0 |
| 3280 | エストラスト | -9.1 | 682.2 | 690.4 |
| 6470 | 大豊工業 | -9.0 | 626.0 | 629.0 |
| 7980 | 重松製作所 | -8.9 | 811.8 | 819.0 |
| 166A | タスキホールディングス | -8.8 | 622.6 | 623.0 |
| 7313 | テイ・エステック | -8.7 | 1,841.2 | 1,848.3 |
| 8892 | 日本エスコン | -8.7 | 1,019.0 | 1,024.0 |
| 3109 | シキボウ | -8.5 | 1,061.2 | 1,063.4 |
| 5702 | 大紀アルミニウム工業所 | -8.5 | 1,101.0 | 1,105.2 |
| 1841 | サンユー建設 | -8.5 | 1,021.6 | 1,026.9 |
| 4031 | 片倉コープアグリ | -8.4 | 1,040.0 | 1,042.3 |
| 8869 | 明和地所 | -8.4 | 978.8 | 983.4 |
| 3553 | 共和レザー | -8.4 | 704.8 | 708.5 |
| 4548 | 生化学工業 | -8.2 | 832.4 | 839.9 |
| 4725 | CACホールディングス | -8.2 | 1,754.0 | 1,754.8 |
| 5819 | カナレ電気 | -8.2 | 1,435.8 | 1,442.8 |
| 7384 | プロクレアホールディングス | -8.2 | 1,832.0 | 1,837.4 |
| 3321 | ミタチ産業 | -7.9 | 1,098.2 | 1,104.9 |
| 5279 | 日本興業 | -7.8 | 807.6 | 813.0 |
| 6619 | ダブル・スコープ | -7.7 | 428.6 | 434.5 |
| 7608 | エスケイジャパン | -7.7 | 721.6 | 723.8 |
| 2209 | 井村屋グループ | -7.7 | 2,471.2 | 2,472.2 |
| 6699 | ダイヤモンドエレクトリックホールディングス | -7.6 | 604.8 | 605.8 |
| 6085 | アーキテクツ・スタジオ・ジャパン | -7.5 | 504.8 | 506.4 |
| 8624 | いちよし証券 | -7.4 | 714.4 | 718.6 |
| 8940 | インテリックス | -7.4 | 664.8 | 671.9 |
| 7727 | オーバル | -7.4 | 394.4 | 394.6 |
| 4388 | エーアイ | -7.3 | 620.6 | 621.5 |
| 7865 | ピープル | -7.3 | 732.6 | 733.9 |
| 9421 | エヌジェイホールディングス | -7.2 | 523.6 | 527.9 |
| 6696 | トラース・オン・プロダクト | -7.2 | 429.2 | 435.0 |
| 5243 | note | -7.1 | 505.0 | 511.6 |
| 4558 | 中京医薬品 | -7.1 | 221.4 | 224.3 |
| 7060 | ギークス | -7.1 | 430.0 | 432.2 |
| 3497 | LeTech | -7.0 | 930.2 | 937.0 |
| 3935 | エディア | -7.0 | 356.4 | 357.6 |
| 9716 | 乃村工藝社 | -6.9 | 826.6 | 833.4 |
| 7983 | ミロク | -6.8 | 1,315.0 | 1,319.4 |
| 7084 | Kids_Smile_Holdings | -6.8 | 786.4 | 787.2 |
| 6037 | ファーストロジック | -6.6 | 612.4 | 614.4 |
| 1770 | 藤田エンジニアリング | -6.5 | 1,370.0 | 1,372.2 |
| 7893 | プロネクサス | -6.4 | 1,231.6 | 1,231.9 |
| 8070 | 東京産業 | -6.3 | 720.8 | 723.5 |
| 4379 | Photosynth | -6.3 | 386.8 | 392.1 |
| 2376 | サイネックス | -6.3 | 723.6 | 729.1 |
| 8368 | 百五銀行 | -6.3 | 581.0 | 586.6 |
| 8622 | 水戸証券 | -6.3 | 438.4 | 444.3 |
| 6771 | 池上通信機 | -6.2 | 697.6 | 700.0 |
| 9470 | 学研ホールディングス | -6.2 | 1,002.4 | 1,007.5 |
| 9553 | マイクロアド | -6.2 | 297.4 | 298.8 |
| 2215 | 第一屋製パン | -6.1 | 606.0 | 609.4 |
| 6240 | ヤマシンフィルタ | -6.0 | 445.6 | 447.0 |
| 6091 | ウエスコホールディングス | -6.0 | 563.6 | 567.6 |
| 6165 | パンチ工業 | -6.0 | 436.0 | 440.2 |
| 6471 | 日本精工 | -6.0 | 736.4 | 741.0 |
| 3103 | ユニチカ | -6.0 | 322.2 | 323.0 |
| 3277 | サンセイランディック | -6.0 | 960.6 | 961.6 |
