デッドクロス(5日 – 20日)
テクニカル分析のデッドクロスは、売り契機が発生したことを表します。
単純移動平均(SMA=Simple Move Average)の5日移動平均が20日移動平均を下回ったときにデッドクロス発生になります。
ここでは、5日移動平均が20日移動平均を下回った額が大きい順で紹介します。
デッドクロス発生(売り契機発生)
| コード | 名称 | DC | SMA-5 | SMA-20 |
|---|---|---|---|---|
| 4051 | GMOフィナンシャルゲート | -136.8 | 5,410.0 | 5,475.2 |
| 4592 | サンバイオ | -136.0 | 3,215.4 | 3,338.4 |
| 5136 | tripla | -95.1 | 2,516.2 | 2,607.0 |
| 2501 | サッポロホールディングス | -86.3 | 7,288.8 | 7,349.4 |
| 6504 | 富士電機 | -56.7 | 6,497.0 | 6,524.4 |
| 3930 | はてな | -47.4 | 1,502.8 | 1,515.1 |
| 3134 | Hamee | -46.8 | 1,347.4 | 1,373.7 |
| 6806 | ヒロセ電機 | -44.8 | 16,804.0 | 16,829.5 |
| 9663 | ナガワ | -44.5 | 6,110.0 | 6,134.0 |
| 5982 | マルゼン | -32.8 | 3,453.0 | 3,473.8 |
| 4193 | ファブリカホールディングス | -32.2 | 2,001.0 | 2,001.0 |
| 4119 | 日本ピグメントホールディングス | -30.8 | 3,249.0 | 3,265.2 |
| 2206 | 江崎グリコ | -28.3 | 4,596.6 | 4,617.9 |
| 5161 | 西川ゴム工業 | -27.7 | 2,422.8 | 2,426.4 |
| 4187 | 大阪有機化学工業 | -25.8 | 2,492.8 | 2,498.1 |
| 6648 | かわでん | -24.5 | 4,427.0 | 4,451.0 |
| 5987 | オーネックス | -21.2 | 2,250.6 | 2,265.4 |
| 8079 | 正栄食品工業 | -21.0 | 3,985.0 | 3,996.2 |
| 6966 | 三井ハイテック | -21.0 | 709.4 | 726.8 |
| 5591 | AVILEN | -20.4 | 1,775.8 | 1,782.4 |
| 7550 | ゼンショーホールディングス | -19.9 | 7,912.6 | 7,927.4 |
| 4928 | ノエビアホールディングス | -18.2 | 4,269.0 | 4,285.0 |
| 3246 | コーセーアールイー | -17.4 | 642.4 | 648.7 |
| 7995 | バルカー | -16.9 | 3,004.6 | 3,013.5 |
| 7467 | 萩原電気ホールディングス | -16.2 | 3,286.0 | 3,295.8 |
| 9163 | ナレルグループ | -15.4 | 2,303.6 | 2,318.4 |
| 5218 | オハラ | -15.2 | 1,041.6 | 1,052.8 |
| 4337 | ぴあ | -15.1 | 2,897.4 | 2,911.2 |
| 6915 | 千代田インテグレ | -14.8 | 2,706.0 | 2,707.8 |
| 5384 | フジミインコーポレーテッド | -14.2 | 1,849.4 | 1,853.6 |
| 4471 | 三洋化成工業 | -14.0 | 3,680.0 | 3,690.2 |
| 2760 | 東京エレクトロンデバイス | -12.4 | 2,759.2 | 2,765.1 |
| 3851 | 日本一ソフトウェア | -11.6 | 845.2 | 848.7 |
| 4534 | 持田製薬 | -11.5 | 2,951.6 | 2,961.5 |
| 6988 | 日東電工 | -11.4 | 2,625.6 | 2,631.9 |
| 1433 | ベステラ | -11.4 | 1,124.4 | 1,125.4 |
| 1926 | ライト工業 | -11.3 | 2,837.2 | 2,837.2 |
| 6248 | 横田製作所 | -11.3 | 1,523.0 | 1,528.2 |
| 303A | visumo | -11.2 | 1,055.8 | 1,058.5 |
| 6055 | ジャパンマテリアル | -11.1 | 1,449.4 | 1,452.6 |
| 6899 | ASTI | -10.9 | 1,788.0 | 1,798.3 |
| 2726 | パルグループホールディングス | -10.8 | 3,616.0 | 3,616.2 |
| 4446 | Link-Uグループ | -10.4 | 369.6 | 378.4 |
| 5599 | S&J | -10.2 | 1,280.0 | 1,280.6 |
| 4579 | ラクオリア創薬 | -10.0 | 618.8 | 621.3 |
| 7477 | ムラキ | -9.8 | 1,342.6 | 1,349.6 |
| 6977 | 日本抵抗器製作所 | -9.4 | 860.6 | 862.1 |
| 6770 | アルプスアルパイン | -9.4 | 1,397.5 | 1,397.7 |
| 4100 | 戸田工業 | -9.4 | 970.8 | 971.8 |
| 9418 | U-NEXT_HOLDINGS | -9.2 | 2,175.0 | 2,176.3 |
| 9729 | トーカイ | -9.2 | 2,152.2 | 2,156.8 |
| 5410 | 合同製鐵 | -9.0 | 3,745.0 | 3,753.2 |
| 9324 | 安田倉庫 | -9.0 | 1,853.8 | 1,857.5 |
| 8159 | 立花エレテック | -8.3 | 2,539.4 | 2,542.8 |
| 6996 | ニチコン | -8.2 | 1,159.2 | 1,167.3 |
| 2809 | キユーピー | -8.2 | 3,324.4 | 3,328.2 |
| 9896 | JKホールディングス | -8.1 | 1,200.6 | 1,202.4 |
| 5440 | 共英製鋼 | -7.9 | 1,953.2 | 1,956.1 |
| 5033 | ヌーラボ | -7.9 | 919.6 | 922.8 |
| 5588 | ファーストアカウンティング | -7.8 | 1,600.0 | 1,606.4 |
| 8864 | 空港施設 | -7.8 | 799.0 | 799.6 |
| 5619 | マーソ | -7.8 | 975.4 | 977.0 |
| 3992 | ニーズウェル | -7.7 | 528.8 | 533.0 |
| 4428 | シノプス | -7.6 | 895.0 | 900.4 |
| 151A | ダイブ | -7.5 | 919.2 | 923.0 |
| 7299 | フジオーゼックス | -7.5 | 1,357.4 | 1,359.9 |
| 7744 | ノーリツ鋼機 | -7.2 | 4,464.0 | 4,467.8 |
| 1333 | マルハニチロ | -7.2 | 3,041.8 | 3,046.4 |
| 7938 | リーガルコーポレーション | -7.1 | 2,431.4 | 2,437.8 |
| 2795 | 日本プリメックス | -7.1 | 889.4 | 890.6 |
| 3962 | チェンジホールディングス | -7.0 | 1,185.6 | 1,192.0 |
| 6090 | ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ | -7.0 | 802.0 | 804.8 |
| 8596 | 九州リースサービス | -6.8 | 1,177.6 | 1,179.0 |
| 8113 | ユニ・チャーム | -6.3 | 1,138.8 | 1,138.9 |
| 3878 | 巴川コーポレーション | -6.2 | 677.2 | 683.2 |
| 4272 | 日本化薬 | -6.1 | 1,295.2 | 1,297.0 |
| 2415 | ヒューマンホールディングス | -6.0 | 1,662.6 | 1,666.8 |
| 2157 | コシダカホールディングス | -6.0 | 1,094.8 | 1,100.0 |
| 2492 | インフォマート | -5.8 | 413.0 | 413.1 |
| 7917 | ZACROS | -5.5 | 3,710.0 | 3,712.5 |
| 2911 | 旭松食品 | -5.4 | 2,276.2 | 2,279.0 |
| 3612 | ワールド | -5.3 | 2,519.6 | 2,520.2 |
| 9006 | 京浜急行電鉄 | -5.2 | 1,506.6 | 1,506.9 |
| 4619 | 日本特殊塗料 | -5.2 | 1,799.8 | 1,802.4 |
| 4047 | 関東電化工業 | -5.1 | 839.0 | 840.4 |
| 2162 | nmsホールディングス | -5.0 | 590.6 | 592.8 |
| 7516 | コーナン商事 | -5.0 | 3,715.0 | 3,716.8 |
| 4974 | タカラバイオ | -4.9 | 783.6 | 784.0 |
| 8209 | フレンドリー | -4.9 | 360.6 | 363.2 |
| 4356 | 応用技術 | -4.8 | 1,630.2 | 1,630.7 |
| 3912 | モバイルファクトリー | -4.8 | 933.2 | 936.2 |
| 8086 | ニプロ | -4.8 | 1,262.7 | 1,264.5 |
| 2708 | 久世 | -4.7 | 1,607.0 | 1,607.4 |
| 5936 | 東洋シヤッター | -4.6 | 801.2 | 802.6 |
| 8144 | デンキョーグループホールディングス | -4.6 | 1,185.6 | 1,188.8 |
| 3176 | 三洋貿易 | -4.6 | 1,430.8 | 1,434.4 |
| 6549 | ディーエムソリューションズ | -4.5 | 1,557.2 | 1,561.2 |
| 9982 | タキヒヨー | -4.4 | 1,556.2 | 1,559.1 |
| 6448 | ブラザー工業 | -4.4 | 2,418.1 | 2,420.5 |
| 3191 | ジョイフル本田 | -4.3 | 2,022.2 | 2,025.5 |
| 2982 | ADワークスグループ | -4.2 | 302.4 | 303.1 |
| 7414 | 小野建 | -4.2 | 1,411.6 | 1,411.6 |
| 5071 | ヴィス | -4.2 | 1,254.6 | 1,257.3 |
| 9332 | NISSOホールディングス | -4.0 | 622.8 | 625.0 |
| 6999 | KOA | -3.9 | 819.6 | 820.4 |
| 6897 | ツインバード | -3.9 | 437.2 | 438.0 |
| 6049 | イトクロ | -3.8 | 292.4 | 296.1 |
| 5074 | テスホールディングス | -3.7 | 328.8 | 329.9 |
| 1793 | 大本組 | -3.5 | 1,174.6 | 1,176.6 |
| 3553 | 共和レザー | -3.4 | 779.8 | 781.4 |
| 3803 | イメージ情報開発 | -3.0 | 501.8 | 502.1 |
| 9036 | 東部ネットワーク | -3.0 | 863.8 | 865.6 |
| 5949 | ユニプレス | -2.9 | 957.0 | 959.7 |
| 6565 | ABホテル | -2.9 | 1,437.0 | 1,439.7 |
| 6245 | ヒラノテクシード | -2.9 | 1,465.4 | 1,468.0 |
| 3023 | ラサ商事 | -2.9 | 1,454.8 | 1,456.5 |
| 7638 | NEW_ARTホールディングス | -2.8 | 1,428.2 | 1,429.2 |
| 2136 | ヒップ | -2.8 | 1,170.2 | 1,172.3 |
| 7138 | TORICO | -2.8 | 631.4 | 633.6 |
| 6255 | エヌ・ピー・シー | -2.6 | 692.8 | 694.8 |
| 5938 | LIXIL | -2.6 | 1,616.0 | 1,618.5 |
| 3837 | アドソル日進 | -2.6 | 1,093.2 | 1,095.6 |
| 6817 | スミダコーポレーション | -2.5 | 982.8 | 983.8 |
| 4284 | ソルクシーズ | -2.4 | 399.0 | 400.1 |
| 7044 | ピアラ | -2.4 | 624.0 | 624.8 |
| 8508 | Jトラスト | -2.3 | 412.6 | 413.8 |
| 5009 | 富士興産 | -2.3 | 1,222.6 | 1,224.2 |
| 5902 | ホッカンホールディングス | -2.3 | 1,894.6 | 1,896.8 |
| 8593 | 三菱HCキャピタル | -2.3 | 1,051.4 | 1,052.9 |
| 2207 | 名糖産業 | -2.1 | 2,009.0 | 2,010.0 |
| 7443 | 横浜魚類 | -2.0 | 590.0 | 591.6 |
| 9986 | 蔵王産業 | -1.8 | 2,437.2 | 2,438.2 |
| 4813 | ACCESS | -1.8 | 827.6 | 828.6 |
| 9223 | ASNOVA | -1.7 | 608.0 | 608.3 |
| 5697 | サンユウ | -1.6 | 504.6 | 505.1 |
| 7264 | ムロコーポレーション | -1.6 | 1,146.0 | 1,146.2 |
| 6561 | HANATOUR_JAPAN | -1.4 | 1,095.4 | 1,096.6 |
| 4932 | アルマード | -1.3 | 1,083.0 | 1,083.1 |
| 7085 | カーブスホールディングス | -1.3 | 681.8 | 683.0 |
| 3653 | モルフォ | -1.2 | 1,137.4 | 1,137.9 |
| 8285 | 三谷産業 | -1.1 | 332.4 | 332.6 |
| 4267 | ライトワークス | -1.1 | 2,170.4 | 2,171.2 |
| 6166 | 中村超硬 | -0.9 | 294.8 | 295.0 |
| 3169 | ミサワ | -0.9 | 640.6 | 641.4 |
| 5952 | アマテイ | -0.8 | 171.6 | 171.7 |
| 8089 | ナイス | -0.8 | 1,625.8 | 1,626.0 |
| 7940 | ウェーブロックホールディングス | -0.7 | 582.2 | 582.4 |
| 4234 | サンエー化研 | -0.5 | 547.8 | 548.0 |
| 2816 | ダイショー | -0.5 | 1,401.8 | 1,401.9 |
| 5563 | 新日本電工 | -0.4 | 252.2 | 252.4 |
| 7214 | GMB | -0.4 | 807.4 | 807.4 |
